Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-7826/2021 ~ М-5466/2021 от 15.07.2021

            Дело № 2-7826/2021                                             20 октября 2021 года

            УИД: 78RS0015-01-2021-007015-57

            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

            Невский районный суд Санкт-Петербурга

            в составе председательствующего судьи Поповой Н.В.

            при секретаре Радостевой Д.А.,

            рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Банк Санкт-Петербург» к Василюку А. В., Василюк Е. Н. о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на предмет ипотеки,

            У С Т А Н О В И Л:

            Истец обратился в Невский районный суд Санкт-Петербурга с иском к ответчикам, в котором просил взыскать солидарно задолженность по кредитному договору № 0155-15-001777 от 12.05.2015 в размере 1 617 296,40 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 22 287 руб., обратить взыскание на предмет залога – квартиру по адресу: <адрес>, кадастровый .

            Стороны в судебное заседание явились, представили мировое соглашение, в котором просили суд мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сторонам разъяснены и понятны.

            Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушит интересов иных лиц, мировое соглашение суд считает необходимым утвердить.

            На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

            ОПРЕДЕЛИЛ:

            Утвердить мировое соглашение, заключенное между ПАО «Банк Санкт-Петербург» (истец), с одной стороны, и Василюком А. В., Василюк Е. Н. (ответчики), с другой стороны, по которому:

Стороны констатируют факт, что по состоянию на «20» сентября 2021 года задолженность Ответчиков перед Истцом по Кредитному договору № 0155-15-001777 от 12.05.2015 года (далее – «Кредитный договор») составляет 1 573 185.81 рублей (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят пять рублей 81 копейка), в том числе:

         Задолженность по кредиту – 1 351 402.74 рублей (Один миллион триста пятьдесят одна тысяча четыреста два рубля 74 копейки);

        Задолженность по процентам –    221 783.07 рублей (Двести двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 07 копеек).

        Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчики в целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением последними своих обязательств перед Истцом по Кредитному договору, уплачивают Истцу сумму, указанную в пункте 1 Соглашения, а также плату за пользование денежными средствами, указанную в п. 3.1 Соглашения. После уплаты Ответчиками суммы, указанной в пункте 1 Соглашения, все обязательства Ответчиков по Кредитному договору являются исполненными в полном объеме.

    Штрафные санкции, пени за период со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения и до фактической оплаты Ответчиками указанной в пункте 1 Соглашения задолженности, по Кредитному договору не начисляются, и оплате Ответчиками не подлежат.

    3. Денежные средства, указанные в п. 1 Соглашения, и плата за пользование денежными средствами, указанная в п. 3.1 Соглашения, уплачиваются Ответчиками в период с 20.09.2021 г. до 12.05.2041 г. включительно, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Ответчика 1 Василюка А. В., открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», (либо путем внесения денежных средств через кассу Истца) в порядке и сроки, определенные в п. 3.2 настоящего Соглашения.

    Плата за пользование денежными средствами, указанная в столбце 5 таблицы, приведенной в п. 3.2 Соглашения, устанавливается по дату их фактической оплаты Истцу, из расчета:

    11,0% (Одиннадцать процентов) годовых – с даты Мирового соглашения до полного исполнения Ответчиками всех обязательств по Соглашению.

    Начисление процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 13 числа предыдущего календарного месяца по 12 число текущего календарного месяца, при этом обе даты включительно. В случае если 13 число текущего календарного месяца приходится на выходной (праздничный) день, расчетный период для начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с 12 числа предыдущего календарного месяца по первый рабочий день текущего календарного месяца, следующий за указанным выходным (праздничным) днем включительно.

    Проценты по просроченной ссуде по Кредитному договору, пени по Кредитному договору, со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения не начисляются и оплате Ответчиками не подлежат.

Денежная сумма, указанная в п. 1 Соглашения, с учетом платы за пользование денежными средствами, указанной в п. 3.1 Соглашения, уплачивается Ответчиками в срок с 20.09.2021 г. до 12.05.2041 г. включительно, в соответствии со следующим графиком погашения задолженности:

Количество платежей Дата уплаты Остаток задолженности Платеж по графику В том числе проценты В том числе в счет погашения основного долга
1 12/10/2021 1"342"821.73 14"140.00 11"735.90 2"404.10
2 12/11/2021 1"340"417.63 14"140.00 12"522.80 1"617.20
3 13/12/2021 1"338"800.43 14"140.00 12"507.70 1"632.30
4 12/01/2022 1"337"168.13 14"140.00 12"089.47 2"050.53
5 14/02/2022 1"335"117.60 14"140.00 13"278.01 861.99
6 14/03/2022 1"334"255.61 14"140.00 11"258.93 2"881.07
7 12/04/2022 1"331"374.54 14"140.00 11"635.85 2"504.15
8 12/05/2022 1"328"870.39 14"140.00 12"014.44 2"125.56
9 13/06/2022 1"326"744.83 14"140.00 12"794.91 1"345.09
10 12/07/2022 1"325"399.74 14"140.00 11"583.63 2"556.37
11 12/08/2022 1"322"843.37 14"140.00 12"358.62 1"781.38
12 12/09/2022 1"321"061.99 14"140.00 12"341.98 1"798.02
13 12/10/2022 1"319"263.97 14"140.00 11"927.59 2"212.41
14 14/11/2022 1"317"051.56 14"140.00 13"098.35 1"041.65
15 12/12/2022 1"316"009.91 14"140.00 11"104.96 3"035.04
16 12/01/2023 1"312"974.87 14"140.00 12"266.42 1"873.58
17 13/02/2023 1"311"101.29 14"140.00 12"644.05 1"495.95
18 13/03/2023 1"309"605.34 14"140.00 11"050.91 3"089.09
19 12/04/2023 1"306"516.25 14"140.00 11"812.34 2"327.66
20 12/05/2023 1"304"188.59 14"140.00 11"791.29 2"348.71
21 13/06/2023 1"301"839.88 14"140.00 12"554.73 1"585.27
22 12/07/2023 1"300"254.61 14"140.00 11"363.87 2"776.13
23 14/08/2023 1"297"478.48 14"140.00 12"903.69 1"236.31
24 12/09/2023 1"296"242.17 14"140.00 11"328.80 2"811.20
25 12/10/2023 1"293"430.97 14"140.00 11"694.04 2"445.96
26 13/11/2023 1"290"985.01 14"140.00 12"450.05 1"689.95
27 12/12/2023 1"289"295.06 14"140.00 11"268.08 2"871.92
28 12/01/2024 1"286"423.14 14"140.00 12"005.65 2"134.35
29 12/02/2024 1"284"288.79 14"140.00 11"965.65 2"174.35
30 12/03/2024 1"282"114.44 14"140.00 11"174.71 2"965.29
31 12/04/2024 1"279"149.15 14"140.00 11"917.75 2"222.25
32 13/05/2024 1"276"926.90 14"140.00 11"897.06 2"242.94
33 13/06/2024 1"274"683.96 14"140.00 11"876.15 2"263.85
34 12/07/2024 1"272"420.11 14"140.00 11"090.22 3"049.78
35 12/08/2024 1"269"370.33 14"140.00 11"826.65 2"313.35
36 12/09/2024 1"267"056.98 14"140.00 11"805.09 2"334.91
37 14/10/2024 1"264"722.07 14"140.00 12"163.45 1"976.55
38 12/11/2024 1"262"745.52 14"140.00 11"005.89 3"134.11
39 12/12/2024 1"259"611.41 14"140.00 11"357.16 2"782.84
40 13/01/2025 1"256"828.57 14"140.00 12"100.98 2"039.02
41 12/02/2025 1"254"789.55 14"140.00 11"344.67 2"795.33
42 12/03/2025 1"251"994.22 14"140.00 10"564.78 3"575.22
43 14/04/2025 1"248"419.00 14"140.00 12"415.78 1"724.22
44 12/05/2025 1"246"694.78 14"140.00 10"520.05 3"619.95
45 13/06/2025 1"243"074.83 14"140.00 11"988.01 2"151.99
46 14/07/2025 1"240"922.84 14"140.00 11"593.28 2"546.72
47 12/08/2025 1"238"376.12 14"140.00 10"823.07 3"316.93
48 12/09/2025 1"235"059.19 14"140.00 11"538.50 2"601.50
49 13/10/2025 1"232"457.69 14"140.00 11"514.19 2"625.81
50 12/11/2025 1"229"831.88 14"140.00 11"119.03 3"020.97
51 12/12/2025 1"226"810.91 14"140.00 11"091.72 3"048.28
52 12/01/2026 1"223"762.63 14"140.00 11"432.96 2"707.04
53 12/02/2026 1"221"055.59 14"140.00 11"407.67 2"732.33
54 12/03/2026 1"218"323.26 14"140.00 10"280.64 3"859.36
55 13/04/2026 1"214"463.90 14"140.00 11"712.09 2"427.91
56 12/05/2026 1"212"035.99 14"140.00 10"592.86 3"547.14
57 15/06/2026 1"208"488.85 14"140.00 12"382.88 1"757.12
58 13/07/2026 1"206"731.73 14"140.00 10"182.83 3"957.17
59 12/08/2026 1"202"774.56 14"140.00 10"874.40 3"265.60
60 14/09/2026 1"199"508.96 14"140.00 11"929.36 2"210.64
61 12/10/2026 1"197"298.32 14"140.00 10"103.23 4"036.77
62 12/11/2026 1"193"261.55 14"140.00 11"148.01 2"991.99
63 14/12/2026 1"190"269.56 14"140.00 11"478.76 2"661.24
64 12/01/2027 1"187"608.32 14"140.00 10"379.37 3"760.63
65 12/02/2027 1"183"847.69 14"140.00 11"060.06 3"079.94
66 12/03/2027 1"180"767.75 14"140.00 9"963.74 4"176.26
67 12/04/2027 1"176"591.49 14"140.00 10"992.26 3"147.74
68 12/05/2027 1"173"443.75 14"140.00 10"609.22 3"530.78
69 14/06/2027 1"169"912.97 14"140.00 11"635.03 2"504.97
70 12/07/2027 1"167"408.00 14"140.00 9"851.00 4"289.00
71 12/08/2027 1"163"119.00 14"140.00 10"866.40 3"273.60
72 13/09/2027 1"159"845.40 14"140.00 11"185.36 2"954.64
73 12/10/2027 1"156"890.76 14"140.00 10"110.91 4"029.09
74 12/11/2027 1"152"861.67 14"140.00 10"770.57 3"369.43
75 13/12/2027 1"149"492.24 14"140.00 10"739.09 3"400.91
76 12/01/2028 1"146"091.33 14"140.00 10"350.60 3"789.40
77 14/02/2028 1"142"301.93 14"140.00 11"329.38 2"810.62
78 13/03/2028 1"139"491.31 14"140.00 9"589.17 4"550.83
79 12/04/2028 1"134"940.48 14"140.00 10"233.07 3"906.93
80 12/05/2028 1"131"033.55 14"140.00 10"197.84 3"942.16
81 13/06/2028 1"127"091.39 14"140.00 10"839.79 3"300.21
82 12/07/2028 1"123"791.18 14"140.00 9"794.79 4"345.21
83 14/08/2028 1"119"445.97 14"140.00 11"102.70 3"037.30
84 12/09/2028 1"116"408.67 14"140.00 9"730.45 4"409.55
85 12/10/2028 1"111"999.12 14"140.00 10"026.22 4"113.78
86 13/11/2028 1"107"885.34 14"140.00 10"655.07 3"484.93
87 12/12/2028 1"104"400.41 14"140.00 9"625.78 4"514.22
88 12/01/2029 1"099"886.19 14"140.00 10"258.45 3"881.55
89 12/02/2029 1"096"004.64 14"140.00 10"239.38 3"900.62
90 12/03/2029 1"092"104.02 14"140.00 9"215.56 4"924.44
91 12/04/2029 1"087"179.58 14"140.00 10"156.94 3"983.06
92 14/05/2029 1"083"196.52 14"140.00 10"446.17 3"693.83
93 13/06/2029 1"079"502.69 14"140.00 9"759.89 4"380.11
94 12/07/2029 1"075"122.58 14"140.00 9"396.28 4"743.72
95 13/08/2029 1"070"378.86 14"140.00 10"322.55 3"817.45
96 12/09/2029 1"066"561.41 14"140.00 9"642.89 4"497.11
97 12/10/2029 1"062"064.30 14"140.00 9"602.22 4"537.78
98 12/11/2029 1"057"526.52 14"140.00 9"879.91 4"260.09
99 12/12/2029 1"053"266.43 14"140.00 9"522.68 4"617.32
100 14/01/2030 1"048"649.11 14"140.00 10"429.03 3"710.97
101 12/02/2030 1"044"938.14 14"140.00 9"132.47 5"007.53
102 12/03/2030 1"039"930.61 14"140.00 8"775.31 5"364.69
103 12/04/2030 1"034"565.92 14"140.00 9"665.40 4"474.60
104 13/05/2030 1"030"091.32 14"140.00 9"623.59 4"516.41
105 13/06/2030 1"025"574.91 14"140.00 9"581.40 4"558.60
106 12/07/2030 1"021"016.31 14"140.00 8"923.40 5"216.60
107 12/08/2030 1"015"799.71 14"140.00 9"490.07 4"649.93
108 12/09/2030 1"011"149.78 14"140.00 9"446.64 4"693.36
109 14/10/2030 1"006"456.42 14"140.00 9"706.10 4"433.90
110 12/11/2030 1"002"022.52 14"140.00 8"757.40 5"382.60
111 12/12/2030 996"639.92 14"140.00 9"010.72 5"129.28
112 13/01/2031 991"510.64 14"140.00 9"561.96 4"578.04
113 12/02/2031 986"932.60 14"140.00 8"922.95 5"217.05
114 12/03/2031 981"715.55 14"140.00 8"284.07 5"855.93
115 14/04/2031 975"859.62 14"140.00 9"705.12 4"434.88
116 12/05/2031 971"424.74 14"140.00 8"197.23 5"942.77
117 13/06/2031 965"481.97 14"140.00 9"310.95 4"829.05
118 14/07/2031 960"652.92 14"140.00 8"974.87 5"165.13
119 12/08/2031 955"487.79 14"140.00 8"350.70 5"789.30
120 12/09/2031 949"698.49 14"140.00 8"872.53 5"267.47
121 13/10/2031 944"431.02 14"140.00 8"823.31 5"316.69
122 12/11/2031 939"114.33 14"140.00 8"490.62 5"649.38
123 12/12/2031 933"464.95 14"140.00 8"439.55 5"700.45
124 12/01/2032 927"764.50 14"140.00 8"658.44 5"481.56
125 12/02/2032 922"282.94 14"140.00 8"592.85 5"547.15
126 12/03/2032 916"735.79 14"140.00 7"990.13 6"149.87
127 12/04/2032 910"585.92 14"140.00 8"483.88 5"656.12
128 12/05/2032 904"929.80 14"140.00 8"159.20 5"980.80
129 14/06/2032 898"949.00 14"140.00 8"915.81 5"224.19
130 12/07/2032 893"724.81 14"140.00 7"520.96 6"619.04
131 12/08/2032 887"105.77 14"140.00 8"265.11 5"874.89
132 13/09/2032 881"230.88 14"140.00 8"475.23 5"664.77
133 12/10/2032 875"566.11 14"140.00 7"631.30 6"508.70
134 12/11/2032 869"057.41 14"140.00 8"096.95 6"043.05
135 13/12/2032 863"014.36 14"140.00 8"040.66 6"099.34
136 12/01/2033 856"915.02 14"140.00 7"734.75 6"405.25
137 14/02/2033 850"509.77 14"140.00 8"458.49 5"681.51
138 14/03/2033 844"828.26 14"140.00 7"128.96 7"011.04
139 12/04/2033 837"817.22 14"140.00 7"322.29 6"817.71
140 12/05/2033 830"999.51 14"140.00 7"513.15 6"626.85
141 13/06/2033 824"372.66 14"140.00 7"950.12 6"189.88
142 12/07/2033 818"182.78 14"140.00 7"150.69 6"989.31
143 12/08/2033 811"193.47 14"140.00 7"578.55 6"561.45
144 12/09/2033 804"632.02 14"140.00 7"517.24 6"622.76
145 12/10/2033 798"009.26 14"140.00 7"214.88 6"925.12
146 14/11/2033 791"084.14 14"140.00 7"867.50 6"272.50
147 12/12/2033 784"811.64 14"140.00 6"622.52 7"517.48
148 12/01/2034 777"294.16 14"140.00 7"261.84 6"878.16
149 13/02/2034 770"416.00 14"140.00 7"429.76 6"710.24
150 13/03/2034 763"705.76 14"140.00 6"444.43 7"695.57
151 12/04/2034 756"010.19 14"140.00 6"835.16 7"304.84
152 12/05/2034 748"705.35 14"140.00 6"769.11 7"370.89
153 13/06/2034 741"334.46 14"140.00 7"149.31 6"990.69
154 12/07/2034 734"343.77 14"140.00 6"417.96 7"722.04
155 14/08/2034 726"621.73 14"140.00 7"226.41 6"913.59
156 12/09/2034 719"708.14 14"140.00 6"290.05 7"849.95
157 12/10/2034 711"858.19 14"140.00 6"435.98 7"704.02
158 13/11/2034 704"154.17 14"140.00 6"790.74 7"349.26
159 12/12/2034 696"804.91 14"140.00 6"089.89 8"050.11
160 12/01/2035 688"754.80 14"140.00 6"434.67 7"705.33
161 12/02/2035 681"049.47 14"140.00 6"362.68 7"777.32
162 12/03/2035 673"272.15 14"140.00 5"681.31 8"458.69
163 12/04/2035 664"813.46 14"140.00 6"210.99 7"929.01
164 14/05/2035 656"884.45 14"140.00 6"334.89 7"805.11
165 13/06/2035 649"079.34 14"140.00 5"868.39 8"271.61
166 12/07/2035 640"807.73 14"140.00 5"600.48 8"539.52
167 13/08/2035 632"268.21 14"140.00 6"097.49 8"042.51
168 12/09/2035 624"225.70 14"140.00 5"643.69 8"496.31
169 12/10/2035 615"729.39 14"140.00 5"566.87 8"573.13
170 12/11/2035 607"156.26 14"140.00 5"672.33 8"467.67
171 12/12/2035 598"688.59 14"140.00 5"412.80 8"727.20
172 14/01/2036 589"961.39 14"140.00 5"860.49 8"279.51
173 12/02/2036 581"681.88 14"140.00 5"069.85 9"070.15
174 12/03/2036 572"611.73 14"140.00 4"990.80 9"149.20
175 14/04/2036 563"462.53 14"140.00 5"588.44 8"551.56
176 12/05/2036 554"910.97 14"140.00 4"669.74 9"470.26
177 13/06/2036 545"440.71 14"140.00 5"245.77 8"894.23
178 14/07/2036 536"546.48 14"140.00 4"998.97 9"141.03
179 12/08/2036 527"405.45 14"140.00 4"596.78 9"543.22
180 12/09/2036 517"862.23 14"140.00 4"824.90 9"315.10
181 13/10/2036 508"547.13 14"140.00 4"738.10 9"401.90
182 12/11/2036 499"145.23 14"140.00 4"500.49 9"639.51
183 12/12/2036 489"505.72 14"140.00 4"413.57 9"726.43
184 12/01/2037 479"779.29 14"140.00 4"474.82 9"665.18
185 12/02/2037 470"114.11 14"140.00 4"392.03 9"747.97
186 12/03/2037 460"366.14 14"140.00 3"884.73 10"255.27
187 13/04/2037 450"110.87 14"140.00 4"340.79 9"799.21
188 12/05/2037 440"311.66 14"140.00 3"848.21 10"291.79
189 15/06/2037 430"019.87 14"140.00 4"406.23 9"733.77
190 13/07/2037 420"286.10 14"140.00 3"546.52 10"593.48
191 12/08/2037 409"692.62 14"140.00 3"704.07 10"435.93
192 14/09/2037 399"256.69 14"140.00 3"970.69 10"169.31
193 12/10/2037 389"087.38 14"140.00 3"283.26 10"856.74
194 12/11/2037 378"230.64 14"140.00 3"533.61 10"606.39
195 14/12/2037 367"624.25 14"140.00 3"545.30 10"594.70
196 12/01/2038 357"029.55 14"140.00 3"120.35 11"019.65
197 12/02/2038 346"009.90 14"140.00 3"232.58 10"907.42
198 12/03/2038 335"102.48 14"140.00 2"827.71 11"312.29
199 12/04/2038 323"790.19 14"140.00 3"025.00 11"115.00
200 12/05/2038 312"675.19 14"140.00 2"826.93 11"313.07
201 14/06/2038 301"362.12 14"140.00 2"997.11 11"142.89
202 12/07/2038 290"219.23 14"140.00 2"448.97 11"691.03
203 12/08/2038 278"528.20 14"140.00 2"602.14 11"537.86
204 13/09/2038 266"990.34 14"140.00 2"574.81 11"565.19
205 12/10/2038 255"425.15 14"140.00 2"232.35 11"907.65
206 12/11/2038 243"517.50 14"140.00 2"275.05 11"864.95
207 13/12/2038 231"652.55 14"140.00 2"164.21 11"975.79
208 12/01/2039 219"676.76 14"140.00 1"986.12 12"153.88
209 14/02/2039 207"522.88 14"140.00 2"063.85 12"076.15
210 14/03/2039 195"446.73 14"140.00 1"649.25 12"490.75
211 12/04/2039 182"955.98 14"140.00 1"598.99 12"541.01
212 12/05/2039 170"414.97 14"140.00 1"540.74 12"599.26
213 13/06/2039 157"815.71 14"140.00 1"521.95 12"618.05
214 12/07/2039 145"197.66 14"140.00 1"268.98 12"871.02
215 12/08/2039 132"326.64 14"140.00 1"236.26 12"903.74
216 12/09/2039 119"422.90 14"140.00 1"115.70 13"024.30
217 12/10/2039 106"398.60 14"140.00 961.96 13"178.04
218 14/11/2039 93"220.56 14"140.00 927.10 13"212.90
219 12/12/2039 80"007.66 14"140.00 675.14 13"464.86
220 12/01/2040 66"542.80 14"140.00 621.01 13"518.99
221 13/02/2040 53"023.81 14"140.00 509.96 13"630.04
222 12/03/2040 39"393.77 14"140.00 331.51 13"808.49
223 12/04/2040 25"585.28 14"140.00 238.37 13"901.63
224 12/05/2040 11"683.65 10"513.21 105.35 10"407.86
225 13/06/2040 1"275.79 19"450.87 19"450.87 0.00
226 12/07/2040 1"275.79 19"247.00 17"627.35 1"619.65
227 13/08/2040 1"275.79 20"666.55 20"666.55 0.00
228 12/09/2040 1"275.79 19"247.00 17"001.54 2"245.46
229 12/10/2040 1"275.79 19"247.00 18"183.71 1"063.29
230 12/11/2040 1"275.79 19"986.50 19"986.50 0.00
231 12/12/2040 1"275.79 19"450.87 19"450.87 0.00
232 14/01/2041 1"275.79 19"247.00 17"627.35 1"619.65
233 12/02/2041 1"275.79 20"666.55 20"666.55 0.00
234 12/03/2041 1"275.79 19"247.00 17"001.54 2"245.46
235 12/04/2041 1"275.79 19"247.00 18"183.71 1"063.29
236 12/05/2041 1"275.79 13"538.28 13"538.28 0.00
ИТОГО: 3"392"974.83 2"041"572.09 1"351"402.74

4. На основании статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 11 и ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», обеспечением исполнения обязательств Ответчиков перед Истцом по Кредитному договору и настоящему Соглашению является залог имущества, принадлежащего Ответчикам на праве собственности: Квартира, назначение: жилое, общая площадь кв. м, адрес объекта: <адрес>, кадастровый (далее – Квартира, заложенное имущество).

До полного исполнения Ответчиками обязательств по настоящему Соглашению в силу статьи 77 Федерального закона от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Квартира находится в ипотеке у Истца (номер государственной регистрации ипотеки Квартиры ). Ипотека Квартиры удостоверяется Закладной от 13.10.2015 г.

        4.1. Стороны понимают, что заключение настоящего Соглашения, по обязательству, обеспеченному ипотекой, не влечет прекращение ипотеки. С момента утверждения судом Соглашения ипотека по закону обеспечивает обязательство Ответчиков, измененное утвержденным Соглашением и удостоверенное Закладной. Изменения и дополнения в регистрационную запись об ипотеке в связи с утверждением судом Соглашения вносятся Сторонами в порядке, установленном Федеральным законом от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Ответчики обязуются в срок не позднее 60 рабочих дней с даты утверждения судом Соглашения совместно с Истцом обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в связи с утверждением судом настоящего Соглашения.

5. Изменение графика, указанного в п. 3.2 Соглашения, в том числе сроков и сумм погашения кредита и уплаты процентов за пользование кредитом, указанных в графике в п. 3.2, может быть осуществлено в случае осуществления Ответчиками частичного досрочного погашения обязательств.

    В случае осуществления частичного досрочного погашения кредита пересчет графика производится Истцом исходя из фактического остатка задолженности по Соглашению, отраженного на ссудном счете, при этом общий срок кредитования не изменяется, уменьшается размер ежемесячного платежа по графику. Истец предоставляет Ответчикам сведения об остатке задолженности по настоящему Соглашению с указанием сроков ее погашения согласно условиям настоящего Соглашения.

    В случае полного досрочного погашения кредита Ответчики обязан в день досрочного погашения кредита уплатить Истцу проценты за пользование кредитом за весь срок фактического пользования кредитом, рассчитанные в порядке и на условиях, определенных Соглашением.

6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением, в установленные сроки (в том числе платеж с нарушением срока платежа/невнесение/не перечисление суммы платежа, либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено графиком платежей в п. 3.2 Соглашения, допущенного Ответчиками хотя бы один раз в течение всего периода действия настоящего Соглашения), а также в случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 4.1 настоящего Соглашения, срок уплаты всех платежей, предусмотренных графиком, считается наступившим. За счет реализации предмета залога производится погашение всех платежей, предусмотренных Соглашением. Истец вправе потребовать исполнения настоящего Соглашения в принудительном порядке путем обращения в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа о единовременном взыскании всей задолженности с Ответчиков без соблюдения дальнейшего графика платежей, установленного Соглашением, об обращении взыскания на заложенное имущество: Квартира, назначение: жилое, общая площадь кв. м, адрес объекта: <адрес>, кадастровый , с определением способа реализации - путем продажи с публичных торгов.

    7. При наличии обстоятельств, предусмотренных в п. 6 настоящего Соглашения, сумма задолженности определяется Истцом исходя из фактической задолженности Ответчиков перед Истцом на день обращения в Московский районный суд г. Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа, которая складывается из остатка задолженности по основному долгу и процентам, указанным в п. 3.2 Соглашения.

        8. При наличии обстоятельств, предусмотренных п. 6 Соглашения, в отношении Ответчиков выдаются исполнительные листы о единовременном взыскании денежных средств без дальнейшего соблюдения графика платежей, и об обращении взыскания на заложенное имущество, при этом стороны договорились, что начальная продажная цена заложенного имущества устанавливается в размере 3 520 000,00 рублей (Три миллиона пятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), способ реализации заложенного имущества устанавливается путем продажи с публичных торгов. Подтверждением неисполнения/ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по настоящему Соглашению является Выписка по счету учета задолженности по настоящему Соглашению и Расчет задолженности Ответчиков по состоянию на момент обращения в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга с заявлением о выдаче исполнительного листа, подписанным уполномоченным лицом Истца.

    9. Расходы, связанные с уплатой Истцом государственной пошлины при подаче искового заявления в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга, в размере 16 287,00 рублей (Шестнадцать тысяч двести восемьдесят семь рублей 00 копеек) возмещены Истцу Ответчиками в полном объеме.

    12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон Соглашения, один экземпляр передается в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга.

                Производство по делу прекратить.

            Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

            Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

            Судья

2-7826/2021 ~ М-5466/2021

Категория:
Гражданские
Статус:
Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОСТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ и оно утверждено судом
Истцы
ПАО "Банк Санкт-Петербург"
Ответчики
Василюк Александр Владимирович
Василюк Елена Николаевна
Суд
Невский районный суд города Санкт-Петербурга
Судья
Попова Наталья Владимировна
Дело на сайте суда
nvs--spb.sudrf.ru
15.07.2021Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
15.07.2021Передача материалов судье
21.07.2021Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
21.07.2021Переход к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства
09.09.2021Вынесено определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства
20.10.2021Предварительное судебное заседание
29.10.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
14.04.2022Дело оформлено
14.06.2023Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Определение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее