Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-708/2023 ~ М-294/2023 от 14.02.2023

УИД: 66RS0011-01-2023-000341-59

№ 2-708/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Каменск-Уральский                               11 августа 2023 года

Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Безукладниковой М. И.,

при секретаре Ивакиной О. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КУДЕЗ»

к

Татариновой Е.С.,

Толстых С.В.

о взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги,

УСТАНОВИЛ:

*, Татариновой Е.С. принадлежит жилое помещение <адрес>.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

В исковом заявлении, с учетом уточнения исковых требований (л.д. 72-73, 99-101, 123-125) истец просит взыскать:

с Татариновой Е.С. задолженность по оплате за жилое помещение и отопление за период с 01.07.2019 по 31.05.2022 в размере 36 051 рубль 00 копеек, пени за период с 01.07.2019 по 08.02.2023 в размере 12 957 рублей 02 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 232 рубля 94 копейки, почтовые расходы в размере 285 рублей 94 копейки,

с Татариновой Е.С.. задолженность по оплате коммунальных услуг за период с 01.07.2019 по 31.05.2022 в размере 14 381 рубль 22 копейки, пени за период с 01.07.2019 по 08.02.2023 в размере 5 168 рублей 73 копейки,

с Толстых С.В. задолженность по оплате за жилое помещение и отопление за период с 01.03.2020 по 31.05.2022 в размере 7 064 рубля 44 копейки, пени за период с 01.03.2020 по 08.02.2023 в размере 2 199 рублей 13 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 301 рубль 71 копейку, почтовые расходы.

Представитель истца в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Ответчик Татаринова Е.С. в судебное заседание не явилась, представила суду заявление о проведении судебного заседания в ее отсутствие, просила применить срок исковой давности, и снизить размер пени до 5 000 рублей 00 копеек.

Ответчик Толстых С.В. в судебное заседание не явился, представил заявление о применении срока исковой давности.

Третье лицо Татаринов Е.И. в судебное заседание не явился.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу <адрес> от 23 сентября 2008 года управляющей компанией является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» (л.д. 25).

Из чего следует, что истцом правомерно предъявлены исковые требования к ответчикам.

В жилом помещении по адресу: <адрес>, зарегистрированы: Татаринов Е.И. (л.д. 9-10).

Спорное жилое помещение на праве собственности принадлежит *, *, Татариновой Е.С., Татаринову Е.И. по ? доле каждому (л.д. 11-12).

*

*

В силу положений статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V Семейного кодекса Российской Федерации. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Несовершеннолетние граждане, проживающие в жилом помещении, являются потребителями коммунальных услуг, в связи с чем, на них подлежит начислению плата за пользование коммунальными услугами в соответствии с требованиями жилищного законодательства. Обязанность по оплате данных услуг за несовершеннолетних детей несут их законные представители. Указанная обязанность родителей вытекает из положений статей 61 и 80 Семейного Кодекса Российской Федерации, согласно которым родители несут равные обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей, и обусловлена положениями части 1 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. В соответствии с частью 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).

Согласно разъяснениям, данным в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности" от 27.06.2017 г. N 22, в случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64 Семейного кодекса Российской Федерации).

Указанное обусловлено тем, что до достижения совершеннолетия лицо не несет самостоятельной имущественной ответственности по обязательствам оплаты за коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за квартиру и коммунальные услуги возлагается на родителей несовершеннолетних.

Таким образом, обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг, возникшая у несовершеннолетнего, возникает у каждого из родителей в равном размере. При этом алиментные обязательства на содержание ребенка не подлежат зачету в счет иных обязательств.

Исходя из приведенных доказательств, суд полагает установленными следующие обстоятельства.

Собственниками спорного жилого помещения являются:

Татаринова Е.С. – 1/4 доля,

Татаринов Е.И. – 1/4 доля,

*

*

Зарегистрированы в спорном жилом помещении:

Татаринов Е.И.

Е.И..

*

*

*

*

*

*

Таким образом, Татаринова Е.С. и Татаринов И.Е. несут ответственность по своим личным обязательствам.

Татаринова Е.С. несет ответственность по обязательствам в 1/2 доле за:

*

*.

Татаринов И.Е. несет ответственность по обязательствам в 1/2 доле за *.

Толстых С.В. несет ответственность по обязательствам в 1/2 доле за *.

Истец обращался за судебным приказом с требованиями к Татариновой Е.С. с учетом начислений на детей и к Татаринову И.Е. с учетом начислений за сына.

Татаринова Е.С. отменила в отношении себя судебный приказ.

Татаринов И.Е. с заявлением об отмене судебного приказа не обращался.

При таких обстоятельства, по настоящему делу надлежит определить ответственность Татариновой Е.С. по ее личным обязательствам и обязательствам в 1/2 доле за ее детей * и *, ответственность Толстых С.В. в 1/2 доле по обязательствам дочери *

Расчетом и выписками из лицевого счета (л.д. 17-18) подтверждены период и размер задолженности.

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

В соответствии с пунктом 15 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также их представитель вправе осуществлять расчеты с нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;

3) плату за коммунальные услуги.

Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Таким образом, требование истца о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных платежей является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.

Из представленного расчета (л.д. 19-21, 22-24) следует, что начислены пени в размере 20 324 рубля 88 копеек.

Ответчик Татаринова Е.С. просит снизить неустойку.

В силу части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности неустойки определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств. Доказательства несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств обязан представлять суду ответчик.

Ответчики просят применить срок исковой давности.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно статье 204 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок исковой давности не течет на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита (пункт 1 статьи 204 ГК РФ), в том числе в случаях, когда суд счел подлежащими применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на которые ссылался истец в исковом заявлении, а также при изменении истцом избранного им способа защиты права или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (часть 1 статьи 39 ГПК РФ и часть 1 статьи 49 АПК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", по смыслу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

По смыслу статей 199, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации увеличение истцом размера исковых требований до принятия судом решения не изменяет наступивший в связи с предъявлением иска в установленном порядке момент, с которого исковая давность перестает течь.

28 июля 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КУДЕЗ» обратилось к мировому судье судебного участка № 1 с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени с должника Татариновой Е.С.

Согласно определению мирового судьи судебного участка № 1 Красногорского судебного района Свердловской области от 31 августа 2022 года судебный приказ № 2-2816/2022 от 04.08.2022 года, о взыскании с должника Татариновой Е.С. в пользу взыскателя ООО «Управляющая компания «КУДЕЗ» задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени отменен (л.д. 14).

С исковым заявлением истец обратился в суд 14 февраля 2023 года (л.д. 7-8).

Учитывая изложенное, суд полагает, что истец имеет право на возмещение платежей, обязанность по уплате которых наступила с 28 июля 2019 года.

Поскольку срок уплаты платежей за июль 2019 года наступил 10 августа 2019 года, соответственно, истец имеет право на возмещение платежей с июля 2019 года.

Снижая размер ответственности Татариновой Е.С., истец не представил отказ от ранее заявленных требований в установленном законом порядке, соответственно, суд в силу положений части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязан принять решение по всем заявленным истцом требованиям.

Суд полагает, что ответчик Татаринова Е.С. несет ответственность по своим обязательствам и в 1/2 доле по обязательствам детей за период с июля 2019 по май 2022.

К ответчику Толстых С.В. истцом требования путем предъявления заявления о выдаче судебного приказа не предъявлялись.

Настоящий иск в отношении указанного ответчика является первоначальным. При таких обстоятельствах ответственность Толстых С.В. в 1/2 доле за дочь с учетом срока исковой давности наступит с 14.02.2020. Срок оплаты за февраль 2020 наступил 10.03.2020, соответственно задолженность Толстых С.В. следует исчислять с февраля 2020.

Расчет задолженности для ответчика Татариновой Е.С. за период с июля 2019 по май 2022 будет следующим.

месяц услуга по содержанию жилья начислено за услугу по содержанию жилья кол-во человек на 1 человека коммунальная услуга начислено за коммунальные услуги кол-во человек на 1 человека коммунальная услуга начислено за коммунальные услуги кол-во человек на 1 человека Всего начислено за месяц
июль 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 117,96 2,00 58,98
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 526,38 2,00 263,19
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 336,91 2,00 168,46
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 274,95 2,00 137,48
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 1967,34 983,67 3915,65
август 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 176,94 2,00 88,47
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 789,56 2,00 394,78
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 577,56 2,00 288,78
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 444,15 2,00 222,08
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2699,35 1349,68 4647,66
сентябрь 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 196,6 2,00 98,30
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 877,29 2,00 438,65
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 625,69 2,00 312,85
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 486,45 2,00 243,23
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2897,17 1448,59 4845,48
октябрь 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 186,77 2,00 93,39
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 833,43 2,00 416,72
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 601,62 2,00 300,81
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 465,3 2,00 232,65
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2798,26 1399,13 4746,57
ноябрь 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 167,11 2,00 83,56
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 745,7 2,00 372,85
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 577,56 2,00 288,78
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 433,57 2,00 216,79
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2635,08 1317,54 4583,39
декабрь 2019 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 216,26 2,00 108,13
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 965,02 2,00 482,51
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 601,62 2,00 300,81
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 497,02 2,00 248,51
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2991,06 1495,53 4939,37
январь 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 127,79 2,00 63,90
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 570,24 2,00 285,12
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 409,11 2,00 204,56
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 317,25 2,00 158,63
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2135,53 1067,77 4083,84
февраль 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 78,64 2,00 39,32
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 350,92 2,00 175,46
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 264,72 2,00 132,36
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 200,92 2,00 100,46
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 1606,34 803,17 3554,65
март 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 88,47 2,00 44,24
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 394,78 2,00 197,39
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 264,72 2,00 132,36
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 211,5 2,00 105,75
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 1670,61 835,31 3618,92
апрель 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 117,96 2,00 58,98
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 526,38 2,00 263,19
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 385,04 2,00 192,52
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 296,1 2,00 148,05
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2036,62 1018,31 3984,93
май 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 147,45 2,00 73,73
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 657,97 2,00 328,99
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 385,04 2,00 192,52
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 327,82 2,00 163,91
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2229,42 1114,71 4177,73
июнь 2020 содержание и ремонт жилья 754,06 4 188,515 отопление 1147,20 4 286,80
ГВС на СОИ 2,07 4 0,5175 горячая вода 157,28 2,00 78,64
тепло ГВС на СОИ 9,22 4 2,305 тепло в горячей воде 701,83 2,00 350,92
ХВС на СОИ 5,06 4 1,265 холодная вода 409,11 2,00 204,56
водоотведение на СОИ 4,44 4 1,11 водоотведение 348,97 2,00 174,49
электроэнергия на СОИ 26,26 4 6,565 электроэнергия 550,8 2,00 275,40
обращение с ТКО 160,34 2,00 80,17
Итого: 801,11 200,2775 1147,20 286,80 2328,33 1164,17 4276,64
июль 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 113,08 2,00 56,54
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 516,15 2,00 258,08
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 784,95 2,00 392,48
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 455,51 2,00 227,76
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 166,11 2,00 83,06
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 2421,00 1210,50 4494,48
август 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 143,92 2,00 71,96
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 656,92 2,00 328,46
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 52,33 2,00 26,17
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 177,76 2,00 88,88
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 166,11 2,00 83,06
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1582,24 791,12 3655,72
сентябрь 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 143,92 2,00 71,96
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 656,92 2,00 328,46
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 366,31 2,00 183,16
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 311,08 2,00 155,54
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 166,11 2,00 83,06
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 2029,54 1014,77 4103,02
октябрь 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 145,36 2,00 72,68
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 663,49 2,00 331,75
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 416,02 2,00 208,01
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 333,74 2,00 166,87
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 166,11 2,00 83,06
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 2109,92 1054,96 4183,40
ноябрь 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 76,69 2,00 38,35
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 350,04 2,00 175,02
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 337,53 2,00 168,77
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 226,2 2,00 113,10
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 166,11 2,00 83,06
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1541,77 770,89 3615,25
декабрь 2020 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 98,69 2,00 49,35
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 450,46 2,00 225,23
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 627,96 2,00 313,98
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 373,3 2,00 186,65
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 195,98 2,00 97,99
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 2131,59 1065,80 4205,07
январь 2021 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 42,14 2,00 21,07
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 192,39 2,00 96,20
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 397,71 2,00 198,86
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 214,42 2,00 107,21
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 195,98 2,00 97,99
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1427,84 713,92 3501,32
февраль 2021 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 65,79 2,00 32,90
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 300,31 2,00 150,16
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 251,18 2,00 125,59
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 177,76 2,00 88,88
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 195,98 2,00 97,99
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1376,22 688,11 3449,70
март 2021 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 65,79 2,00 32,90
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 300,31 2,00 150,16
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 209,32 2,00 104,66
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 159,98 2,00 79,99
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 195,98 2,00 97,99
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1316,58 658,29 3390,06
апрель 2021 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 82,24 2,00 41,12
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 375,38 2,00 187,69
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 167,46 2,00 83,73
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 159,98 2,00 79,99
электроэнергия на СОИ 27,55 4 6,8875 электроэнергия 385,2 2,00 192,60
обращение с ТКО 195,98 2,00 97,99
Итого: 846,30 211,575 1227,18 306,80 1366,24 683,12 3439,72
май 2021 содержание и ремонт жилья 796,56 4 199,14 отопление 1227,18 4 306,80
ГВС на СОИ 2,16 4 0,54 горячая вода 57,57 2,00 28,79
тепло ГВС на СОИ 9,86 4 2,465 тепло в горячей воде 262,77 2,00 131,39
ХВС на СОИ 5,50 4 1,375 холодная вода 104,66 2,00 52,33
водоотведение на СОИ 4,67 4 1,1675 водоотведение 106,66 2,00 53,33
