УИД 54RS0007-01-2023-001886-10
Дело № 2-3125/2023
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
31 августа 2023 года г. Новосибирск
Октябрьский районный суд г. Новосибирска
В СОСТАВЕ:
председательствующего судьи Мороза И.М.,
секретаря Рыболовлевой М.Д.,
помощника судьи Буркацкой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску НСКБ «Левобережный» (ПАО) к Сердюкову Альберту Викторовичу и Сердюковой Екатерине Витальевне о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с указанным иском к ответчикам с требованиями о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору № от /дата/ в размере 1 183 532 рубля 81 копейка; солидарном взыскании процентов за пользование кредитными средствами по ставке 11,75% годовых, начисляемых на сумму основного долга в размере 1 143 039 рублей 44 копейки с учетом его фактического погашения, за период с /дата/ по день фактического гашения кредита; солидарном взыскании неустойки, начисленной за нарушение сроков возврата кредита в размере 1/366% от размера ключевой ставки ЦБ РФ в процентах годовых, действующей на дату заключения договора, от суммы просроченного платежа за период с /дата/ по день вступления в законную силу решения суда, принятого по настоящему иску; обращении взыскания на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, путем ее продажи с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость в размере 3 124 000 рубля; солидарном взыскании расходов по определению рыночной стоимости заложенного имущества в размере 2 500 рублей; солидарном взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 20 118 рублей.
В ходе судебного разбирательства сторонами было заявлено об утверждении условий мирового соглашения.
В судебном заседании стороны поддержали требования ходатайства об утверждении судом условий мирового соглашения достигнутого сторонами спора.
В ходе судебного разбирательства установлено, что /дата/ между Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) в лице представителя Луценко Дарьи Антоновны, Сердюковым Альбертом Викторовичем и Сердюковой Екатериной Витальевной заключено мировое соглашение о нижеследующем:
Сердюков Альберт Викторович, Сердюкова Екатерина Витальевна обязуются обеспечивать личное страхование Сердюкова Альберта Викторовича, а также имущественное страхование недвижимого имущества (квартиры, расположенной по адресу: <адрес>) до дня полного исполнения обязательств по кредитному договору № от /дата/ и ежегодно предоставлять Банку «Левобережный» (ПАО) не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты наступления срока уплаты страховой премии оригиналы документов, подтверждающих уплату страховой премии по договору личного и имущественного страхования.
Сердюков Альберт Викторович, Сердюкова Екатерина Витальевна обязуются ежегодно предоставлять в Банк «Левобережный» (ПАО) не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса (в том числе устного) копии трудовой книжки и справки о доходах за соответствующий год.
Сердюков Альберт Викторович, Сердюкова Екатерина Витальевна обязуются погасить задолженность по Кредитному договору № от /дата/ в сумме 1 136 382,86 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 86 копеек, расходы по определению рыночной стоимости заложенного имущества в сумме 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей, а также 30% от суммы госпошлины (20 118,00), уплаченной Банком при обращении в суд, т.е. 6 035,40 (Шесть тысяч тридцать пять) рублей 40 коп. в срок до /дата/ путем ежемесячной уплаты Общего ежемесячного платежа исходя из Графика, указанного в пункте IV настоящего Мирового соглашения.
Кроме погашения задолженности в сумме 1 136 382,86 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 86 копеек, Сердюков Альберт Викторович, Сердюкова Екатерина Витальевна уплачивают проценты за пользование кредитными средствами по ставке 11,75% годовых, начисляемые на сумму основного долга в размере 1 123 713,71 с учетом его фактического погашения за период с /дата/ до дня полного погашения суммы основного долга по кредиту включительно.
График гашения задолженности и уплаты процентов
за пользование кредитными средствами:
Порядковый номер ежемесячного платежа | Сроки внесения ежемесячного платежа | Размер ежемесячного платежа | ||||||||
Не позднее 27 числа каждого календарного месяца | ||||||||||
день | мес | год | Общий Ежемесячный платеж | Платеж в счет погашения основного долга | Платеж процентов (Руб) | Проценты на просроченный кредит, пеня | Госпошлина | Остаток осн.долга после совершения текущего платежа (с учетом досрочного погашения) | ||
1 | 31 | 8 | 2023 | 16816,95 | 2013,95 | 12659,08 | 10,07 | 2133,85 | 1121699,76 | |
2 | 27 | 9 | 2023 | 15362,85 | 3479,43 | 9749,57 | 0 | 2133,85 | 1118220,33 | |
3 | 27 | 10 | 2023 | 15362,85 | 2429,75 | 10799,25 | 0 | 2133,85 | 1115790,58 | |
4 | 27 | 11 | 2023 | 15362,85 | 2094,02 | 11134,98 | 0 | 2133,85 | 1113696,56 | |
5 | 27 | 12 | 2023 | 13229,00 | 2473,44 | 10755,56 | 0 | 0 | 1111223,12 | |
6 | 29 | 1 | 2024 | 13229,00 | 2165,99 | 11063,01 | 0 | 0 | 1109057,13 | |
7 | 27 | 2 | 2024 | 13229,00 | 2190,07 | 11038,93 | 0 | 0 | 1106867,06 | |
8 | 27 | 3 | 2024 | 13229,00 | 2923,94 | 10305,06 | 0 | 0 | 1103943,12 | |
9 | 29 | 4 | 2024 | 13229,00 | 2242,36 | 10986,64 | 0 | 0 | 1101700,76 | |
10 | 27 | 5 | 2024 | 13229,00 | 2616,91 | 10612,09 | 0 | 0 | 1099083,85 | |
11 | 27 | 6 | 2024 | 13229,00 | 2290,72 | 10938,28 | 0 | 0 | 1096793,13 | |
12 | 29 | 7 | 2024 | 13229,00 | 2665,62 | 10563,38 | 0 | 0 | 1094127,51 | |
13 | 27 | 8 | 2024 | 13229,00 | 2338,33 | 10890,67 | 0 | 0 | 1091789,18 | |
14 | 27 | 9 | 2024 | 13229,00 | 2363,31 | 10865,69 | 0 | 0 | 1089425,87 | |
15 | 28 | 10 | 2024 | 13229,00 | 2736,58 | 10492,42 | 0 | 0 | 1086689,29 | |
16 | 27 | 11 | 2024 | 13229,00 | 2413,19 | 10815,81 | 0 | 0 | 1084276,1 | |
17 | 27 | 12 | 2024 | 13229,00 | 2786,17 | 10442,83 | 0 | 0 | 1081489,93 | |
18 | 27 | 1 | 2025 | 13229,00 | 2440,13 | 10788,87 | 0 | 0 | 1079049,8 | |
19 | 27 | 2 | 2025 | 13229,00 | 2460,68 | 10768,32 | 0 | 0 | 1076589,12 | |
20 | 27 | 3 | 2025 | 13229,00 | 3524,95 | 9704,05 | 0 | 0 | 1073064,17 | |
21 | 28 | 4 | 2025 | 13229,00 | 2520,4 | 10708,6 | 0 | 0 | 1070543,77 | |
22 | 27 | 5 | 2025 | 13229,00 | 2889,38 | 10339,62 | 0 | 0 | 1067654,39 | |
23 | 27 | 6 | 2025 | 13229,00 | 2574,39 | 10654,61 | 0 | 0 | 1065080 | |
24 | 28 | 7 | 2025 | 13229,00 | 2942,96 | 10286,04 | 0 | 0 | 1062137,04 | |
25 | 27 | 8 | 2025 | 13229,00 | 2628,5 | 10600,5 | 0 | 0 | 1059508,54 | |
26 | 29 | 9 | 2025 | 13229,00 | 2655,69 | 10573,31 | 0 | 0 | 1056852,85 | |
27 | 27 | 10 | 2025 | 13229,00 | 3020,7 | 10208,3 | 0 | 0 | 1053832,15 | |
28 | 27 | 11 | 2025 | 13229,00 | 2712,33 | 10516,67 | 0 | 0 | 1051119,82 | |
29 | 29 | 12 | 2025 | 13229,00 | 3077,77 | 10151,23 | 0 | 0 | 1048042,05 | |
30 | 27 | 1 | 2026 | 13229,00 | 2768,14 | 10460,86 | 0 | 0 | 1045273,91 | |
31 | 27 | 2 | 2026 | 13229,00 | 2797,74 | 10431,26 | 0 | 0 | 1042476,17 | |
32 | 27 | 3 | 2026 | 13229,00 | 3832,43 | 9396,57 | 0 | 0 | 1038643,74 | |
33 | 27 | 4 | 2026 | 13229,00 | 2863,9 | 10365,1 | 0 | 0 | 1035779,84 | |
34 | 27 | 5 | 2026 | 13229,00 | 3225,93 | 10003,07 | 0 | 0 | 1032553,91 | |
35 | 29 | 6 | 2026 | 13229,00 | 2924,67 | 10304,33 | 0 | 0 | 1029629,24 | |
36 | 27 | 7 | 2026 | 13229,00 | 3283,44 | 9945,56 | 0 | 0 | 1026345,8 | |
37 | 27 | 8 | 2026 | 13229,00 | 2986,63 | 10242,37 | 0 | 0 | 1023359,17 | |
38 | 28 | 9 | 2026 | 13229,00 | 3016,44 | 10212,56 | 0 | 0 | 1020342,73 | |
39 | 27 | 10 | 2026 | 13229,00 | 3374,03 | 9854,97 | 0 | 0 | 1016968,7 | |
40 | 27 | 11 | 2026 | 13229,00 | 3080,21 | 10148,79 | 0 | 0 | 1013888,49 | |
41 | 28 | 12 | 2026 | 13229,00 | 3437,34 | 9791,66 | 0 | 0 | 1010451,15 | |
42 | 27 | 1 | 2027 | 13229,00 | 3144,14 | 10084,86 | 0 | 0 | 1007307,01 | |
43 | 1 | 3 | 2027 | 13229,00 | 3176,63 | 10052,37 | 0 | 0 | 1004130,38 | |
44 | 29 | 3 | 2027 | 13229,00 | 4176,03 | 9052,97 | 0 | 0 | 999954,35 | |
45 | 27 | 4 | 2027 | 13229,00 | 3247,31 | 9981,69 | 0 | 0 | 996707,04 | |
46 | 27 | 5 | 2027 | 13229,00 | 3603,27 | 9625,73 | 0 | 0 | 993103,77 | |
47 | 28 | 6 | 2027 | 13229,00 | 3318,37 | 9910,63 | 0 | 0 | 989785,4 | |
48 | 27 | 7 | 2027 | 13229,00 | 3669,04 | 9559,96 | 0 | 0 | 986116,36 | |
49 | 27 | 8 | 2027 | 13229,00 | 3388,1 | 9840,9 | 0 | 0 | 982728,26 | |
50 | 27 | 9 | 2027 | 13229,00 | 3421,91 | 9807,09 | 0 | 0 | 979306,35 | |
51 | 27 | 10 | 2027 | 13229,00 | 3771,32 | 9457,68 | 0 | 0 | 975535,03 | |
52 | 29 | 11 | 2027 | 13229,00 | 3493,69 | 9735,31 | 0 | 0 | 972041,34 | |
53 | 27 | 12 | 2027 | 13229,00 | 3839,23 | 9389,77 | 0 | 0 | 968202,11 | |
54 | 27 | 1 | 2028 | 13229,00 | 3589,87 | 9639,13 | 0 | 0 | 964612,24 | |
55 | 28 | 2 | 2028 | 13229,00 | 3629 | 9600 | 0 | 0 | 960983,24 | |
56 | 27 | 3 | 2028 | 13229,00 | 4280,97 | 8948,03 | 0 | 0 | 956702,27 | |
57 | 27 | 4 | 2028 | 13229,00 | 3707,73 | 9521,27 | 0 | 0 | 952994,54 | |
58 | 29 | 5 | 2028 | 13229,00 | 4050,56 | 9178,44 | 0 | 0 | 948943,98 | |
59 | 27 | 6 | 2028 | 13229,00 | 3782,34 | 9446,66 | 0 | 0 | 945161,64 | |
60 | 27 | 7 | 2028 | 13229,00 | 4126,01 | 9102,99 | 0 | 0 | 941035,63 | |
61 | 28 | 8 | 2028 | 13229,00 | 3863,63 | 9365,37 | 0 | 0 | 937172 | |
62 | 27 | 9 | 2028 | 13229,00 | 3900,85 | 9328,15 | 0 | 0 | 933271,15 | |
63 | 27 | 10 | 2028 | 13229,00 | 4240,53 | 8988,47 | 0 | 0 | 929030,62 | |
64 | 27 | 11 | 2028 | 13229,00 | 3983,12 | 9245,88 | 0 | 0 | 925047,5 | |
65 | 27 | 12 | 2028 | 13229,00 | 4319,73 | 8909,27 | 0 | 0 | 920727,77 | |
66 | 29 | 1 | 2029 | 13229,00 | 4043,88 | 9185,12 | 0 | 0 | 916683,89 | |
67 | 27 | 2 | 2029 | 13229,00 | 4078,39 | 9150,61 | 0 | 0 | 912605,5 | |
68 | 27 | 3 | 2029 | 13229,00 | 5003,05 | 8225,95 | 0 | 0 | 907602,45 | |
69 | 27 | 4 | 2029 | 13229,00 | 4171,63 | 9057,37 | 0 | 0 | 903430,82 | |
70 | 28 | 5 | 2029 | 13229,00 | 4504,08 | 8724,92 | 0 | 0 | 898926,74 | |
71 | 27 | 6 | 2029 | 13229,00 | 4256,76 | 8972,24 | 0 | 0 | 894669,98 | |
72 | 27 | 7 | 2029 | 13229,00 | 4588,69 | 8640,31 | 0 | 0 | 890081,29 | |
73 | 27 | 8 | 2029 | 13229,00 | 4346,48 | 8882,52 | 0 | 0 | 885734,81 | |
74 | 27 | 9 | 2029 | 13229,00 | 4389,85 | 8839,15 | 0 | 0 | 881344,96 | |
75 | 29 | 10 | 2029 | 13229,00 | 4717,38 | 8511,62 | 0 | 0 | 876627,58 | |
76 | 27 | 11 | 2029 | 13229,00 | 4477,7 | 8751,3 | 0 | 0 | 872149,88 | |
77 | 27 | 12 | 2029 | 13229,00 | 4806,18 | 8422,82 | 0 | 0 | 867343,7 | |
78 | 28 | 1 | 2030 | 13229,00 | 4573,39 | 8655,61 | 0 | 0 | 862770,31 | |
79 | 27 | 2 | 2030 | 13229,00 | 4617,55 | 8611,45 | 0 | 0 | 858152,76 | |
80 | 27 | 3 | 2030 | 13229,00 | 5493,87 | 7735,13 | 0 | 0 | 852658,89 | |
81 | 29 | 4 | 2030 | 13229,00 | 4719,93 | 8509,07 | 0 | 0 | 847938,96 | |
82 | 27 | 5 | 2030 | 13229,00 | 5036,96 | 8192,04 | 0 | 0 | 842902 | |
83 | 27 | 6 | 2030 | 13229,00 | 4817,3 | 8411,7 | 0 | 0 | 838084,7 | |
84 | 29 | 7 | 2030 | 13229,00 | 5135,17 | 8093,83 | 0 | 0 | 832949,53 | |
85 | 27 | 8 | 2030 | 13229,00 | 4913,31 | 8315,69 | 0 | 0 | 828036,22 | |
86 | 27 | 9 | 2030 | 13229,00 | 4965,66 | 8263,34 | 0 | 0 | 823070,56 | |
87 | 28 | 10 | 2030 | 13229,00 | 5280,16 | 7948,84 | 0 | 0 | 817790,4 | |
88 | 27 | 11 | 2030 | 13229,00 | 5066,2 | 8162,8 | 0 | 0 | 812724,2 | |
89 | 27 | 12 | 2030 | 13229,00 | 5380,09 | 7848,91 | 0 | 0 | 807344,11 | |
90 | 27 | 1 | 2031 | 13229,00 | 5172,15 | 8056,85 | 0 | 0 | 802171,96 | |
91 | 27 | 2 | 2031 | 13229,00 | 5223,76 | 8005,24 | 0 | 0 | 796948,2 | |
92 | 27 | 3 | 2031 | 13229,00 | 6045,55 | 7183,45 | 0 | 0 | 790902,65 | |
93 | 28 | 4 | 2031 | 13229,00 | 5336,23 | 7892,77 | 0 | 0 | 785566,42 | |
94 | 27 | 5 | 2031 | 13229,00 | 5640,65 | 7588,35 | 0 | 0 | 779925,77 | |
95 | 27 | 6 | 2031 | 13229,00 | 5445,76 | 7783,24 | 0 | 0 | 774480,01 | |
96 | 28 | 7 | 2031 | 13229,00 | 5749,44 | 7479,56 | 0 | 0 | 768730,57 | |
97 | 27 | 8 | 2031 | 13229,00 | 5555,64 | 7673,36 | 0 | 0 | 763174,93 | |
98 | 29 | 9 | 2031 | 13229,00 | 5612,93 | 7616,07 | 0 | 0 | 757562 | |
99 | 27 | 10 | 2031 | 13229,00 | 5909,2 | 7319,8 | 0 | 0 | 751652,8 | |
100 | 27 | 11 | 2031 | 13229,00 | 5727,92 | 7501,08 | 0 | 0 | 745924,88 | |
101 | 29 | 12 | 2031 | 13229,00 | 6025,21 | 7203,79 | 0 | 0 | 739899,67 | |
102 | 27 | 1 | 2032 | 13229,00 | 5858,89 | 7370,11 | 0 | 0 | 734040,78 | |
103 | 27 | 2 | 2032 | 13229,00 | 5923,69 | 7305,31 | 0 | 0 | 728117,09 | |
104 | 29 | 3 | 2032 | 13229,00 | 6450,15 | 6778,85 | 0 | 0 | 721666,94 | |
105 | 27 | 4 | 2032 | 13229,00 | 6042,7 | 7186,3 | 0 | 0 | 715624,24 | |
106 | 27 | 5 | 2032 | 13229,00 | 6336,72 | 6892,28 | 0 | 0 | 709287,52 | |
107 | 28 | 6 | 2032 | 13229,00 | 6170,04 | 7058,96 | 0 | 0 | 703117,48 | |
108 | 27 | 7 | 2032 | 13229,00 | 6455,19 | 6773,81 | 0 | 0 | 696662,29 | |
109 | 27 | 8 | 2032 | 13229,00 | 6295,68 | 6933,32 | 0 | 0 | 690366,61 | |
110 | 27 | 9 | 2032 | 13229,00 | 6358,35 | 6870,65 | 0 | 0 | 684008,26 | |
111 | 27 | 10 | 2032 | 13229,00 | 6641,21 | 6587,79 | 0 | 0 | 677367,05 | |
112 | 29 | 11 | 2032 | 13229,00 | 6487,72 | 6741,28 | 0 | 0 | 670879,33 | |
113 | 27 | 12 | 2032 | 13229,00 | 6763,5 | 6465,5 | 0 | 0 | 664115,83 | |
114 | 27 | 1 | 2033 | 13229,00 | 6603,82 | 6625,18 | 0 | 0 | 657512,01 | |
115 | 28 | 2 | 2033 | 13229,00 | 6667,39 | 6561,61 | 0 | 0 | 650844,62 | |
116 | 28 | 3 | 2033 | 13229,00 | 7360,34 | 5868,66 | 0 | 0 | 643484,28 | |
117 | 27 | 4 | 2033 | 13229,00 | 6805,01 | 6423,99 | 0 | 0 | 636679,27 | |
118 | 27 | 5 | 2033 | 13229,00 | 7080,25 | 6148,75 | 0 | 0 | 629599,02 | |
119 | 27 | 6 | 2033 | 13229,00 | 6945,94 | 6283,06 | 0 | 0 | 622653,08 | |
120 | 27 | 7 | 2033 | 13229,00 | 7215,71 | 6013,29 | 0 | 0 | 615437,37 | |
121 | 29 | 8 | 2033 | 13229,00 | 7087,27 | 6141,73 | 0 | 0 | 608350,1 | |
122 | 27 | 9 | 2033 | 13229,00 | 7153,44 | 6075,56 | 0 | 0 | 601196,66 | |
123 | 27 | 10 | 2033 | 13229,00 | 7422,92 | 5806,08 | 0 | 0 | 593773,74 | |
124 | 28 | 11 | 2033 | 13229,00 | 7303,46 | 5925,54 | 0 | 0 | 586470,28 | |
125 | 27 | 12 | 2033 | 13229,00 | 7562,8 | 5666,2 | 0 | 0 | 578907,48 | |
126 | 27 | 1 | 2034 | 13229,00 | 7451,82 | 5777,18 | 0 | 0 | 571455,66 | |
127 | 27 | 2 | 2034 | 13229,00 | 7526,18 | 5702,82 | 0 | 0 | 563929,48 | |
128 | 27 | 3 | 2034 | 13229,00 | 8145,91 | 5083,09 | 0 | 0 | 555783,57 | |
129 | 27 | 4 | 2034 | 13229,00 | 7682,59 | 5546,41 | 0 | 0 | 548100,98 | |
130 | 29 | 5 | 2034 | 13229,00 | 7935,69 | 5293,31 | 0 | 0 | 540165,29 | |
131 | 27 | 6 | 2034 | 13229,00 | 7833,34 | 5395,66 | 0 | 0 | 532331,95 | |
132 | 27 | 7 | 2034 | 13229,00 | 8087,99 | 5141,01 | 0 | 0 | 524243,96 | |
133 | 28 | 8 | 2034 | 13229,00 | 7997,33 | 5231,67 | 0 | 0 | 516246,63 | |
134 | 27 | 9 | 2034 | 13229,00 | 8074,56 | 5154,44 | 0 | 0 | 508172,07 | |
135 | 27 | 10 | 2034 | 13229,00 | 8321,32 | 4907,68 | 0 | 0 | 499850,75 | |
136 | 27 | 11 | 2034 | 13229,00 | 8240,76 | 4988,24 | 0 | 0 | 491609,99 | |
137 | 27 | 12 | 2034 | 13229,00 | 8481,26 | 4747,74 | 0 | 0 | 483128,73 | |
138 | 29 | 1 | 2035 | 13229,00 | 8407,64 | 4821,36 | 0 | 0 | 474721,09 | |
139 | 27 | 2 | 2035 | 13229,00 | 8486,13 | 4742,87 | 0 | 0 | 466234,96 | |
140 | 27 | 3 | 2035 | 13229,00 | 9026,5 | 4202,5 | 0 | 0 | 457208,46 | |
141 | 27 | 4 | 2035 | 13229,00 | 8666,31 | 4562,69 | 0 | 0 | 448542,15 | |
142 | 28 | 5 | 2035 | 13229,00 | 8897,19 | 4331,81 | 0 | 0 | 439644,96 | |
143 | 27 | 6 | 2035 | 13229,00 | 8838,72 | 4390,28 | 0 | 0 | 430806,24 | |
144 | 27 | 7 | 2035 | 13229,00 | 9068,47 | 4160,53 | 0 | 0 | 421737,77 | |
145 | 27 | 8 | 2035 | 13229,00 | 9020,29 | 4208,71 | 0 | 0 | 412717,48 | |
146 | 27 | 9 | 2035 | 13229,00 | 9110,3 | 4118,7 | 0 | 0 | 403607,18 | |
147 | 29 | 10 | 2035 | 13229,00 | 9331,15 | 3897,85 | 0 | 0 | 394276,03 | |
148 | 27 | 11 | 2035 | 13229,00 | 9288,34 | 3940,66 | 0 | 0 | 384987,69 | |
149 | 27 | 12 | 2035 | 13229,00 | 9510,97 | 3718,03 | 0 | 0 | 375476,72 | |
150 | 28 | 1 | 2036 | 13229,00 | 9490,86 | 3738,14 | 0 | 0 | 365985,86 | |
151 | 27 | 2 | 2036 | 13229,00 | 9583,59 | 3645,41 | 0 | 0 | 356402,27 | |
152 | 27 | 3 | 2036 | 13229,00 | 9910,86 | 3318,14 | 0 | 0 | 346491,41 | |
153 | 28 | 4 | 2036 | 13229,00 | 9780,65 | 3448,35 | 0 | 0 | 336710,76 | |
154 | 27 | 5 | 2036 | 13229,00 | 9982,95 | 3246,05 | 0 | 0 | 326727,81 | |
155 | 27 | 6 | 2036 | 13229,00 | 9977,35 | 3251,65 | 0 | 0 | 316750,46 | |
156 | 28 | 7 | 2036 | 13229,00 | 10178,33 | 3050,67 | 0 | 0 | 306572,13 | |
157 | 27 | 8 | 2036 | 13229,00 | 10174,67 | 3054,33 | 0 | 0 | 296397,46 | |
158 | 29 | 9 | 2036 | 13229,00 | 10279,19 | 2949,81 | 0 | 0 | 286118,27 | |
159 | 27 | 10 | 2036 | 13229,00 | 10466,76 | 2762,24 | 0 | 0 | 275651,51 | |
160 | 27 | 11 | 2036 | 13229,00 | 10485,66 | 2743,34 | 0 | 0 | 265165,85 | |
161 | 29 | 12 | 2036 | 13229,00 | 10675,15 | 2553,85 | 0 | 0 | 254490,7 | |
162 | 27 | 1 | 2037 | 13229,00 | 10683,36 | 2545,64 | 0 | 0 | 243807,34 | |
163 | 27 | 2 | 2037 | 13229,00 | 10795,94 | 2433,06 | 0 | 0 | 233011,4 | |
164 | 27 | 3 | 2037 | 13229,00 | 11128,71 | 2100,29 | 0 | 0 | 221882,69 | |
165 | 27 | 4 | 2037 | 13229,00 | 11014,73 | 2214,27 | 0 | 0 | 210867,96 | |
166 | 27 | 5 | 2037 | 13229,00 | 11192,53 | 2036,47 | 0 | 0 | 199675,43 | |
167 | 29 | 6 | 2037 | 13229,00 | 11236,35 | 1992,65 | 0 | 0 | 188439,08 | |
168 | 27 | 7 | 2037 | 13229,00 | 11401,91 | 1827,09 | 0 | 0 | 177037,17 | |
169 | 27 | 8 | 2037 | 13229,00 | 11462,27 | 1766,73 | 0 | 0 | 165574,9 | |
170 | 28 | 9 | 2037 | 13229,00 | 11576,65 | 1652,35 | 0 | 0 | 153998,25 | |
171 | 27 | 10 | 2037 | 13229,00 | 11738,03 | 1490,97 | 0 | 0 | 142260,22 | |
172 | 27 | 11 | 2037 | 13229,00 | 11809,32 | 1419,68 | 0 | 0 | 130450,9 | |
173 | 28 | 12 | 2037 | 13229,00 | 11969,17 | 1259,83 | 0 | 0 | 118481,73 | |
174 | 27 | 1 | 2038 | 13229,00 | 12042,76 | 1186,24 | 0 | 0 | 106438,97 | |
175 | 1 | 3 | 2038 | 13229,00 | 12166,8 | 1062,2 | 0 | 0 | 94272,17 | |
176 | 29 | 3 | 2038 | 13229,00 | 12371,42 | 857,58 | 0 | 0 | 81900,75 | |
177 | 27 | 4 | 2038 | 13229,00 | 12403,71 | 825,29 | 0 | 0 | 69497,04 | |
178 | 27 | 5 | 2038 | 13229,00 | 12557,83 | 671,17 | 0 | 0 | 56939,21 | |
179 | 28 | 6 | 2038 | 13229,00 | 12660,78 | 568,22 | 0 | 0 | 44278,43 | |
180 | 27 | 7 | 2038 | 13229,00 | 12797,31 | 431,69 | 0 | 0 | 31481,12 | |
181 | 27 | 8 | 2038 | 13229,00 | 12914,83 | 314,17 | 0 | 0 | 18566,29 | |
182 | 27 | 9 | 2038 | 13229,00 | 13043,72 | 185,28 | 0 | 0 | 5522,57 | |
183 | 27 | 10 | 2038 | 5575,90 | 5522,57 | 53,33 | 0 | 0 | 0 | |
184 | 27 | 11 | 2038 | 5575,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В случае нарушения Сердюковым Альбертом Викторовичем, Сердюковой Екатериной Витальевной настоящего Мирового соглашения, а именно:
нарушения Графика гашения задолженности и уплаты процентов за пользование кредитными средствами и/или срока оплаты (в том числе на 1 день) и/или размера (в том числе на 1 рубль) одного общего ежемесячного платежа, указанных в пункте IV настоящего Мирового соглашения, либо нарушения обязательств по личному и/или имущественному страхованию и предоставлению документов о доходах, указанных в пунктах I и II настоящего мирового соглашения:
Взыскивается солидарно с Сердюкова Альберта Викторовича, Сердюковой Екатерины Витальевны в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) задолженность по Кредитному договору № от /дата/ (с учетом фактического погашения) в сумме 1 136 382,86 (Один миллион сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят два) рубля 86 копеек, в том числе:
Ссудная задолженность – 1 123 713,71 руб.
Проценты, начисленные за период с /дата/ по /дата/ – 12 659,08 руб.
Неустойка, начисленная за период с /дата/ по /дата/ – 10,07 руб.
Взыскиваются солидарно с Серлюкова Альберта Викторовича, Сердюковой Екатерины Витальевны в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) проценты за пользование кредитными средствами исходя из процентной ставки 11,75% годовых, начисляемых на сумму основного долга в размере 1 123 713,71 рублей с учетом его фактического погашения с /дата/ по день фактического гашения кредита.
Обращается взыскание на принадлежащее Сердюкову Альберту Викторовичу, Сердюковой Екатерина Витальевне на праве совместной собственности недвижимое имущество:
Квартиру, состоящую из 2 (двух) комнат, общей площадью 47.2 кв. м., в том числе жилой площадью 30.6 кв. м., расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый №.
Определяется способ продажи квартиры - с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере 3 124 000,00 (Три миллиона сто двадцать четыре тысяч) рублей.
Взыскиваются солидарно с Сердюкова Альберта Викторовича, Сердюковой Екатерины Витальевны в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) расходы по определению рыночной стоимости заложенного имущества в сумме 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей.
Взыскиваются солидарно с Сердюкова Альберта Викторовича, Сердюковой Екатерины Витальевны в пользу Новосибирского социального коммерческого банка «Левобережный» (публичное акционерное общество) 30% от суммы госпошлины (20 118,00), уплаченной Банком при обращении в суд, т.е. 6 035,40 (Шесть тысяч тридцать пять) рублей 40 коп.
На основании ч. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина, уплаченная Банком «Левобережный» (ПАО) при обращении в суд с исковым заявлением подлежит частичному возврату при заключении настоящего мирового соглашения до принятия решения судом первой инстанции, в сумме равной 70 процентам от 20 118,00 рублей, а именно 14 082,60 (Четырнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 60 коп.
Настоящее Мировое соглашение составлено на девяти листах в четырех подлинных экземплярах, 2 экз. – Ответчикам, 1 экз. - Истцу, один экземпляр – для Октябрьского районного суда г. Новосибирска.
Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.
В силу пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.
Поскольку сторонами заключено мировое соглашение, поэтому на основании пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ государственная пошлина в размере 14 082 рубля 60 копеек (20 118 рублей х 70% / 100%), уплаченная истцом при подаче иска в соответствии с платежным поручением № от /дата/, подлежит возврату истцу НСКБ «Левобережный» (ПАО).
Руководствуясь ст.ст. 35, 173, 220, 221 и 224 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
