Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-422/2020 ~ М-444/2020 от 02.12.2020

Дело №2-422/2020

УИД 10RS0003-01-2020-000941-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

7 декабря 2020 г.                                                                                       г. Кемь

Кемский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего судьи                                                  Хольшева А.Н.,

при секретаре                                                                             Киселевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,

установил:

Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.

В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.

На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.

Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:

№ п/п Вид РПО Пор. № хранения ШПИ Дата подачи Адрес и наименование адресата Причина невозврата отправителю Дата поступления на временное хранение
1 з/п 650 186610 3011990 3 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
2 з/п 517 186610 30 08221 4 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
3 з/п 512 18661030 07397 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
4 з/п 644 18661030 11970 5 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
5 з/п 578 186610 30 11450 2 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
6 з/п 648 18661030 11974 3 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
7 з/п 649 136610 30 11975 0 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
8 з/п 361 186610 30 08791 2 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
9 з/п 513 186610 30 07409 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
10 з/п 505 185035 30 54440 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, им Мосорина ул. УК Норд-Вуд 03.04.2019
11 з/п 632 186610 30 117664 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
12 з/п 609 186610 30 11618 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
13 з/п 588 186610 30 11540 0 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
14 з/п 634 186610 30 11775 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
15 з/п 635 186610 30 11788 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
16 з/п 628 186610 30 117541 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
17 з/п 638 186610 30 117961 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
18 з/п 630 186610 30 11760 2 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
19 з/п 642 186610 30 11953 8 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
20 з/п 646 18661030 11972 9 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
21 з/п 612 186610 30 11637 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
22 з/п 656 18661030 12594 2 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
23 з/п 618 186610 30 11708 4 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
24 з/п 659 186610 30 12613 0 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
25 з/п 580 186610 30 11457 1 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
26 з/п 589 186610 30 1.1545 5 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
27 з/п 600 186610 30 11601 8 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
28 з/п 595 186610 30 11583 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
29 з/п 619 186610 30 11725 1 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
30 з/п 528 186610 30 08464 5 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
31 з/п 593 186610 30 11561 5 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
32 з/п 574 186610 30 11443 4 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
33 з/п 575 186610 30 11444 1 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
34 з/п 603 186610 30 11606 3 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
35 з/п 654 186610 30 12590 4 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
36 з/п 579 186610 30 11455 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
37 з/п 571 186610 30 11429 8 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
38 з/п 608 186610 30 11617 9 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
39 з/п 606 186610 30 11612 4 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
40 з/п 620 186610 30 11727 5 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
41 з/п 863 186610 30 11960 6 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
42 з/п 645 186610 30 11971 2 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
43 з/п 643 186610 30 11961 3 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
44 з/п 641 186610 30 11915 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
45 з/п 639 186610 30 11864 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
46 з/п 629 186610 30 11758 9 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
47 з/п 631 186610 30 11764 0 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
48 з/п 637 186610 30 11794 7 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
49 з/п 627 186610 30 11750 3 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
50 з/п 636 186610 30 11791 6 03.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 03.04.2019
51 з/п 845 186610 30 08746 2 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
52 з/п 859 186610 30 12054 1 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
53 з/п 860 186610 30 12077 0 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
54 з/п 852 186610 30 11942 2 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
55 з/п 849 186610 30 11810 4 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
56 з/п 844 186610 30 08721 9 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
57 з/п 862 186610 30 12138 8 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
58 з/п 856 186610 30 12046 6 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
59 з/п 854 186610 30 12020 6 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
60 з/п 841 14581832 77943 0 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
61 з/п 858 186610 3012053 4 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
62 з/п 850 18661030 118883 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
63 з/п 851 186610 30 11938 5 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
64 з/п 853 18661030 12017 6 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
65 з/п 855 18661030 12042 8 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
66 з/п 861 1866130 12123 4 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
67 з/п 843 186610 30 08708 0 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
68 з/п 846 186610 30 08776 9 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
69 з/п 857 186610 30 12048 0 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019.
70 з/п 848 186610 3011736 7 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
71 з/п 471 186610 30 11679 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
72 з/п 322 186610 30 08624 3 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
73 з/п 441 186610 30 11408 3 02.04.2019 186910, пгт. Калевала МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
74 з/п 380 186610 3011279 9 02.04.2019 186910, пгт. Калевала МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
75 з/п 375 186610 30 11271 3 02.04.2019 186910, пгт. Калевала МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
76 з/п 464 186610 3011650 6 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
77 з/п 425 186610 30 113802 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
78 з/п 416 186610 30 11366 6 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
79 з/п 842 186610 30 08702 8 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
80 з/п 847 186610 3011507 3 10.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 10.04.2019
81 з/п 359 186610 30 08788 2 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
82 з/п 393 186610 30 11319 2 02.04.2019 186670, пгт. Чупа МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
83 з/п 404 18661030 11343 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
84 з/п 389 186610 3011306 2 02.04.2019 186667, пгт. Пяозерский МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
85 з/п 318 186610 30 08251 1 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
86 з/п 321 18661030 08596 3 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
87 з/п 444 186610 30 11422 9 02.04.2019 186660, пгт. Лоухи МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
88 з/п 385 186610 3011295 9 02.04.2019 186660, пгт.Лоухи МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
89 з/п 396 18661030 11326 0 02.04.2019 186664, П. Кестеньга МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
90 з/п 478 186610 31 14128 6 02.04.2019 186610, г, Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС №1 ПО РК 02.04.2019
91 з/п 390 186610 30 11309 3 02.04.2019 186664, п. Кестеньга МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
92 з/п 395 186610 30 41324 6 02.04.2019 186666, п. Новый Софпорог МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
93 з/п 342 186610 30 08736 3 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
94 з/п 341 186610 30 08734 9 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
95 з/п 319 186610 30 08466 9 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
96 з/п 402 186610 30 11340 6 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
97 з/п 417 186610 30 11368 0 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
98 з/п 427 186610 30 11382 6 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019
99 з/п 451 186610 30 11471 7 02.04.2019 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК 02,04.2019
100 з/п 370 186610 30 11265 2 02.04.2019 186910, пгт. Калевала МИФНС № 1 ПО РК 02.04.2019

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.

Судья                                         А.Н. Хольшев

2-422/2020 ~ М-444/2020

Категория:
Гражданские
Статус:
Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Истцы
Кемь почтамт УФПС РК - филиал АО "Почта России"
Суд
Кемский городской суд Республики Карелия
Судья
Хольшев Алексей Николаевич
Дело на сайте суда
kemsky--kar.sudrf.ru
02.12.2020Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
02.12.2020Передача материалов судье
02.12.2020Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
02.12.2020Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
02.12.2020Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
07.12.2020Судебное заседание
07.12.2020Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
09.12.2020Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
12.01.2021Дело оформлено
13.01.2021Дело передано в архив
Судебный акт #1 (Решение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее