Дело № 2-1717/2023 КОПИЯ
УИД 59RS0011-01-2023-001349-23
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Березники 15мая 2022 года
Березниковский городской суд Пермского края
под председательством судьи Бурдиной И.А.,
при секретаре судебного заседания Гусевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Березники Пермского края гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Качественное обслуживание домов» к Ровде Е.В. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг,
у с т а н о в и л:
истец ООО «Управляющая компания Качественное обслуживание домов» обратился с иском в суд к ответчику Ровде Е.В. о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. В обоснование исковых требований указал, что ООО «Управляющая компания Качественное обслуживание домов» осуществляло управление многоквартирным домом по адресу: ....., на основании договора управления многоквартирным домом. Истец предоставлял жителям данного дома жилищно-коммунальные услуги. Ровда Е.В. является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Уральская, 59А-55, и обязанным лицом по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. За период с 01.08.2018 г. по 31.07.2022 г. включительно у ответчика образовалась задолженность в размере 32 896,63 руб. Пени согласно расчету по состоянию на 31.07.2022 г. составили 18 060,65 руб. Просит взыскать с Ровды Е.В. задолженность за период с 01.08.2018 г. по 31.07.2022 г. в размере 32 896,63 руб., пени в размере 18 060,65 руб., расходы по госпошлине в размере 1 729 руб.
Представитель истца ООО «Управляющая компания Качественное обслуживание домов» Еговцева Е.Л., действующая на основании доверенности в судебном заседании участия не принимала, представила письменное заявление, в котором просила о рассмотрении дела без участия представителя.
Ответчик Ровда Е.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил письменный отзыв на исковое заявление, в котором указал, что истцом пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям. Коммунальные услуги, начисляемые за период с декабря 2020 г. по тюль 2022 г. ответчиком оплачивались своевременно и в полном объеме. За период с марта 2020 г. по ноябрь 2020 г. ответчиком также погашалась образовавшаяся задолженность в размере 16 560,71 руб. (платежи от 08.04.2020 г. в размере 1 627,57 руб. и 10.09.2020 г. в размере 14 933,14 руб.). Истцом за период с марта 2020 г. по июль 2022 г. были начислены жилищно-коммунальные услуги в размере 46 095,64 руб. Оплачено за испрашиваемый период 46 601,86 руб. В случае, если вносимые платежи распределялись в счет оплаты предыдущих периодов указанное действие со стороны истца является незаконным в силу того, что ответчиком при оплате ежемесячных платежей в платежном документе указывался период, за который произведена оплата. Просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Исследовав материалы дела, приняв во внимание позицию сторон, суд пришел к следующему.
В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) установлено, что граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 Жилищного кодекса РФ (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).
В соответствии с ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги.
Согласно части 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.
На основании ч. 1 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Ровда Е.В. с 17.07.2012 г. является собственником жилого помещения по адресу: ..... что подтверждается Выпиской из ЕГРН.
Установлено, что ООО «Управляющая компания Качественное обслуживание домов» осуществляло управление многоквартирным домом по адресу: ..... на основании договора управления многоквартирным домом от ..... (л.д.12-13). Истец предоставлял жителям данного дома жилищно-коммунальные услуги.
Установлено, что истец ежемесячно, в установленный срок, направлял ответчику счета-квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако Ровда Е.В. не в полном объеме выполнял обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Задолженность ответчика согласно представленным сведениям о квартиросъемщике за период с 01.08.2018 г. по 31.07.2022 г. составляет 53 009,41 руб., в том числе пени в размере 18 147,65 руб. (л.д.15).
До настоящего времени ответчик не произвел оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В силу п.14 ст. 155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
В связи с несвоевременным исполнением платы за коммунальные услуги ответчику начислены пени по правилам п.14 ст.155 ЖК РФ за период с 01.08.2018 г. по 31.07.2022 г. в размере 18 147,65 руб. (л.д.18).
Вместе с тем, ответчиком заявлено ходатайство о пропуске истцом срока исковой давности, которое заслуживает внимания.
В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
В силу статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности является основанием для вынесения судом решения об отказе в иске.
Как указано в Определении Конституционного суда РФ № 418-О от 17.02.2015, регулирование сроков для обращения в суд, включая их изменение и отмену, относится к компетенции законодателя, установление этих сроков обусловлено необходимостью обеспечить стабильность правоотношений и не может рассматриваться как нарушение права на судебную защиту. Данный вывод в полной мере распространяется на гражданско-правовой институт исковой давности и, в частности, на регулирование законодателем момента начала течения указанного срока.
Согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» по смыслу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате услуг по частям, начинается в отношении каждой отдельной части.
10.10.2022 г. истец обращался к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа.
10.10.2022 г. мировым судьей судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района г.Перми вынесен судебный приказ о взыскании с Ровды Е.В. задолженности по оплате за жилое помещение за период с 01.08.2018 г. по 31.07.2022 г. (л.д.27).
16.03.2023 г. судебный приказ в соответствии с поступившими от Ровды Е.В. возражениями, был отменен мировым судьей (л.д.28).
С настоящим исковым заявлением истец обратился в суд 29.03.2023 г. Установлено, что истец обращался к мировому судьей с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании суммы задолженности.
Период с 10.10.2022 г. по 16.03.2023 г. является периодом судебной защиты.
Истец обратился в суд с исковым заявлением до истечения 6 месяцев с момента отмены судебного приказа, соответственно срок исковой давности следует исчислять следующим образом: 10.10.2022 г. (дата обращения в суд с заявлением о выдаче судебного приказа) - 3 года = 10.10.2019 г.
Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению, начиная с 10.10.2019 г.
Требования, со сроком исполнения до 10.10.2019 г. необоснованны, в силу истечения срока давности.
Согласно представленным ответчиком платежным документам, Ровда Е.В. за декабрь 2022 г., с января по декабрь 2021 г. и в период с июня по июль 2022 г., а также по квитанции от 10.12.2020 г., оплачено в общей сумме 22 493,38 руб.
Согласно расчету задолженности, представленному истцом, за спорный период с 10.10.2019 г. по 31.07.2022 г. истцом оплачено в общей сумме 30 041,15 руб., в том числе и по квитанции от 10.12.2020 г.
Таким образом, доводы ответчика о том, что истцом не учтены внесенные им платежи за жилищно-коммунальные услуги, являются несостоятельными.
Каких-либо данных о том, что вносимые истцом платежи с указанием периода оплаты, были учтены истцом за период, предшествующий трехлетнему сроку обращения истца в суд, в представленном расчете не имеется.
Внесенная ответчиком 08.04.2020 г. сумма в размере 1 627,57 руб. и 10.09.2020 г. сумма в размере 14 933,14 руб. учтены истцом за ранний период образования задолженности не превышающий трех лет. Как следует из бухгалтерской справки о суммах поступлений по лицевому счету указанные выше платежи (1 627,57 руб. и 14 933,14 руб.) назначение платежа не указано, суммы разнесены в счет оплаты предыдущего долга, начиная с 01.10.2017 г. по август 2018 г., согласно ст.319.1 ГК РФ.
Судом установлено, что за период с 10.10.2019 г. по 31.07.2022 г. истцом начислена плата за жилищно-коммунальные услуги в размере 53 513,65 руб.
Изменение с учетом льготы составило за указанный период 8 173,75 руб.
Оплачено ответчиком за указанный период 30 041,15 руб.
Задолженность ответчика за период с 10.10.2019 г. по 31.07.2022 г. составляет 15 298,75 руб. (53 513,65 руб. – 8 173,75 руб. – 30 041,15 руб.) – сумма основного долга.
Поскольку ответчиком иного расчета суду не представлено, расчет истца не оспорен, суд считает подлежащим взысканию с ответчика в пользу истца задолженность по жилищно-коммунальным услугам в размере 15 298,75 руб.
В связи с несвоевременным исполнением платы за коммунальные услуги ответчику начислены пени по правилам п.14 ст.155 ЖК РФ в размере 18 147,65 руб. по состоянию на 31.07.2022 г.
Вместе с тем, ответчиком заявлено ходатайство о применении срока исковой давности.
Суд при расчете пени принимает во внимание положения ч. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому постановлено приостановить до 1 января 2021 г. действие положений подпункта "а" пункта 32 в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), подпункта "д" пункта 81(12), подпункта "а" пункта 117, пункта 119, положений подпункта "а" пункта 148(23) в части права исполнителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), пункта 159 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 16, ст. 1972; N 39, ст. 4979; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557; 2019, N 1, ст. 4; N 30, ст. 4300).
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Указанное постановление вступило в законную силу 06.04.2020.
Также п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году" установлено, что до 1 января 2023 г. начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 г.
По состоянию на 27.02.2022 г. действовала ключевая ставка Банка России в размере 9,5 %. Указанное постановление вступило в законную силу 06.04.2020.
Суд производит расчет пени за период с 11.11.2019 г. по 05.04.2020 г. и с 01.01.2021 г. по 31.07.2022 г.
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||||||||||||
с | по | дней | ||||||||||||||||||||||||
1 038,33 | 11.11.2019 | 15.12.2019 | 49 | 6,50 % | 0 | 1 038,33 ? 35 ? 0 ? 6.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 038,33 | 16.12.2019 | 09.02.2020 | 56 | 6,25 % | 1/300 | 1 038,33 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% | 12,11 р. | |||||||||||||||||||
1 038,33 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/300 | 1 038,33 ? 56 ? 1/300 ? 6% | 11,63 р. | |||||||||||||||||||
1 721,87 | 11.12.2019 | 09.02.2020 | 51 | 0 | 1/300 | 1 721,87 ? 51 ? 0? 6.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 721,87 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/300 | 1 721,87 ? 56 ? 1/300 ? 6% | 19,29 р. | |||||||||||||||||||
1 745,86 | 11.01.2020 | 09.02.2020 | 30 | 6,25 % | 0 | 1 745,86 ? 30 ? 0 ? 6.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 745,86 | 10.02.2020 | 05.04.2020 | 56 | 6,00 % | 1/300 | 1 745,86 ? 56 ? 1/300 ? 6% | 19,55 р. | |||||||||||||||||||
1 628,84 | 04.04.2020 | 05.04.2020 | 2 | 6,00 % | 0 | 1 628,84 ? 2 ? 0 ? 6% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
8 970,31 | 01.01.2021 | 13.01.2021 | 13 | 4,25 % | 0 | 8 970,31 ? 13 ? 0 ? 4.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
-1 780,59 | 13.01.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
7 189,72 | 14.01.2021 | 30.01.2021 | 17 | 4,25 % | 0 | 7 189,72 ? 17 ? 0 ? 4.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
7 189,72 | 31.01.2021 | 17.02.2021 | 18 | 4,25 % | 1/300 | 7 189,72 ? 18 ? 1/300 ? 4.25% | 18,33 р. | |||||||||||||||||||
-934,85 | 17.02.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
6 254,87 | 18.02.2021 | 17.03.2021 | 28 | 4,25 % | 1/300 | 6 254,87 ? 28 ? 1/300 ? 4.25% | 24,81 р. | |||||||||||||||||||
-1 401,11 | 17.03.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
4 853,76 | 18.03.2021 | 21.03.2021 | 4 | 4,25 % | 1/300 | 4 853,76 ? 4 ? 1/300 ? 4.25% | 2,75 р. | |||||||||||||||||||
4 853,76 | 22.03.2021 | 31.03.2021 | 10 | 4,50 % | 1/300 | 4 853,76 ? 10 ? 1/300 ? 4.5% | 7,28 р. | |||||||||||||||||||
4 853,76 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | 16 | 4,50 % | 1/130 | 4 853,76 ? 16 ? 1/130 ? 4.5% | 26,88 р. | |||||||||||||||||||
-1 391,47 | 16.04.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
3 462,29 | 17.04.2021 | 25.04.2021 | 9 | 4,50 % | 1/130 | 3 462,29 ? 9 ? 1/130 ? 4.5% | 10,79 р. | |||||||||||||||||||
3 462,29 | 26.04.2021 | 17.05.2021 | 22 | 5,00 % | 1/130 | 3 462,29 ? 22 ? 1/130 ? 5% | 29,30 р. | |||||||||||||||||||
-1 396,29 | 17.05.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
2 066,00 | 18.05.2021 | 14.06.2021 | 28 | 5,00 % | 1/130 | 2 066,00 ? 28 ? 1/130 ? 5% | 22,25 р. | |||||||||||||||||||
2 066,00 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 3 | 5,50 % | 1/130 | 2 066,00 ? 3 ? 1/130 ? 5.5% | 2,62 р. | |||||||||||||||||||
-1 454,14 | 17.06.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
611,86 | 18.06.2021 | 16.07.2021 | 29 | 5,50 % | 1/130 | 611,86 ? 29 ? 1/130 ? 5.5% | 7,51 р. | |||||||||||||||||||
-611,86 | 16.07.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
970,85 | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 30 | 4,25 % | 0 | 970,85 ? 30 ? 0 ? 4.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
970,85 | 13.03.2021 | 21.03.2021 | 9 | 4,25 % | 1/300 | 970,85 ? 9 ? 1/300 ? 4.25% | 1,24 р. | |||||||||||||||||||
970,85 | 22.03.2021 | 25.04.2021 | 35 | 4,50 % | 1/300 | 970,85 ? 35 ? 1/300 ? 4.5% | 5,10 р. | |||||||||||||||||||
970,85 | 26.04.2021 | 11.05.2021 | 16 | 5,00 % | 1/300 | 970,85 ? 16 ? 1/300 ? 5% | 2,59 р. | |||||||||||||||||||
970,85 | 12.05.2021 | 14.06.2021 | 34 | 5,00 % | 1/130 | 970,85 ? 34 ? 1/130 ? 5% | 12,70 р. | |||||||||||||||||||
970,85 | 15.06.2021 | 16.07.2021 | 32 | 5,50 % | 1/130 | 970,85 ? 32 ? 1/130 ? 5.5% | 13,14 р. | |||||||||||||||||||
-827,82 | 16.07.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
143,03 | 17.07.2021 | 25.07.2021 | 9 | 5,50 % | 1/130 | 143,03 ? 9 ? 1/130 ? 5.5% | 0,54 р. | |||||||||||||||||||
143,03 | 26.07.2021 | 17.08.2021 | 23 | 6,50 % | 1/130 | 143,03 ? 23 ? 1/130 ? 6.5% | 1,64 р. | |||||||||||||||||||
-143,03 | 17.08.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 401,11 | 11.03.2021 | 21.03.2021 | 11 | 4,25 % | 0 | 1 401,11 ? 11 ? 0 ? 4.25% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 22.03.2021 | 09.04.2021 | 19 | 4,50 % | 0 | 1 401,11 ? 19 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 10.04.2021 | 25.04.2021 | 16 | 4,50 % | 1/300 | 1 401,11 ? 16 ? 1/300 ? 4.5% | 3,36 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 26.04.2021 | 08.06.2021 | 44 | 5,00 % | 1/300 | 1 401,11 ? 44 ? 1/300 ? 5% | 10,27 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 6 | 5,00 % | 1/130 | 1 401,11 ? 6 ? 1/130 ? 5% | 3,23 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5,50 % | 1/130 | 1 401,11 ? 41 ? 1/130 ? 5.5% | 24,30 р. | |||||||||||||||||||
1 401,11 | 26.07.2021 | 17.08.2021 | 23 | 6,50 % | 1/130 | 1 401,11 ? 23 ? 1/130 ? 6.5% | 16,11 р. | |||||||||||||||||||
-788,95 | 17.08.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
612,16 | 18.08.2021 | 12.09.2021 | 26 | 6,50 % | 1/130 | 612,16 ? 26 ? 1/130 ? 6.5% | 7,96 р. | |||||||||||||||||||
612,16 | 13.09.2021 | 16.09.2021 | 4 | 6,75 % | 1/130 | 612,16 ? 4 ? 1/130 ? 6.75% | 1,27 р. | |||||||||||||||||||
-612,16 | 16.09.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 391,47 | 11.04.2021 | 25.04.2021 | 15 | 4,50 % | 0 | 1 391,47 ? 15 ? 0 ? 4.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 26.04.2021 | 10.05.2021 | 15 | 5,00 % | 0 | 1 391,47 ? 15 ? 0 ? 5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 11.05.2021 | 14.06.2021 | 35 | 5,00 % | 1/300 | 1 391,47 ? 35 ? 1/300 ? 5% | 8,12 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 15.06.2021 | 09.07.2021 | 25 | 5,50 % | 1/300 | 1 391,47 ? 25 ? 1/300 ? 5.5% | 6,38 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 10.07.2021 | 25.07.2021 | 16 | 5,50 % | 1/130 | 1 391,47 ? 16 ? 1/130 ? 5.5% | 9,42 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 26.07.2021 | 12.09.2021 | 49 | 6,50 % | 1/130 | 1 391,47 ? 49 ? 1/130 ? 6.5% | 34,09 р. | |||||||||||||||||||
1 391,47 | 13.09.2021 | 16.09.2021 | 4 | 6,75 % | 1/130 | 1 391,47 ? 4 ? 1/130 ? 6.75% | 2,89 р. | |||||||||||||||||||
-851,62 | 16.09.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
539,85 | 17.09.2021 | 19.10.2021 | 33 | 6,75 % | 1/130 | 539,85 ? 33 ? 1/130 ? 6.75% | 9,25 р. | |||||||||||||||||||
-539,85 | 19.10.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 396,29 | 11.05.2021 | 09.06.2021 | 30 | 5,00 % | 0 | 1 396,29 ? 30 ? 0 ? 5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 396,29 | 10.06.2021 | 14.06.2021 | 5 | 5,00 % | 1/300 | 1 396,29 ? 5 ? 1/300 ? 5% | 1,16 р. | |||||||||||||||||||
1 396,29 | 15.06.2021 | 25.07.2021 | 41 | 5,50 % | 1/300 | 1 396,29 ? 41 ? 1/300 ? 5.5% | 10,50 р. | |||||||||||||||||||
1 396,29 | 26.07.2021 | 08.08.2021 | 14 | 6,50 % | 1/300 | 1 396,29 ? 14 ? 1/300 ? 6.5% | 4,24 р. | |||||||||||||||||||
1 396,29 | 09.08.2021 | 12.09.2021 | 35 | 6,50 % | 1/130 | 1 396,29 ? 35 ? 1/130 ? 6.5% | 24,44 р. | |||||||||||||||||||
1 396,29 | 13.09.2021 | 19.10.2021 | 37 | 6,75 % | 1/130 | 1 396,29 ? 37 ? 1/130 ? 6.75% | 26,82 р. | |||||||||||||||||||
-923,93 | 19.10.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
472,36 | 20.10.2021 | 24.10.2021 | 5 | 6,75 % | 1/130 | 472,36 ? 5 ? 1/130 ? 6.75% | 1,23 р. | |||||||||||||||||||
472,36 | 25.10.2021 | 19.11.2021 | 26 | 7,50 % | 1/130 | 472,36 ? 26 ? 1/130 ? 7.5% | 7,09 р. | |||||||||||||||||||
-472,36 | 19.11.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 454,14 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | 4 | 5,00 % | 0 | 1 454,14 ? 4 ? 0 ? 5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 15.06.2021 | 10.07.2021 | 26 | 5,50 % | 0 | 1 454,14 ? 26 ? 0 ? 5.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 15 | 5,50 % | 1/300 | 1 454,14 ? 15 ? 1/300 ? 5.5% | 4,00 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 26.07.2021 | 08.09.2021 | 45 | 6,50 % | 1/300 | 1 454,14 ? 45 ? 1/300 ? 6.5% | 14,18 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 09.09.2021 | 12.09.2021 | 4 | 6,50 % | 1/130 | 1 454,14 ? 4 ? 1/130 ? 6.5% | 2,91 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6,75 % | 1/130 | 1 454,14 ? 42 ? 1/130 ? 6.75% | 31,71 р. | |||||||||||||||||||
1 454,14 | 25.10.2021 | 19.11.2021 | 26 | 7,50 % | 1/130 | 1 454,14 ? 26 ? 1/130 ? 7.5% | 21,81 р. | |||||||||||||||||||
-201,70 | 19.11.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 252,44 | 20.11.2021 | 16.12.2021 | 27 | 7,50 % | 1/130 | 1 252,44 ? 27 ? 1/130 ? 7.5% | 19,51 р. | |||||||||||||||||||
-1 252,44 | 16.12.2021 | Погашение части долга | ||||||||||||||||||||||||
1 439,68 | 11.07.2021 | 25.07.2021 | 15 | 5,50 % | 0 | 1 439,68 ? 15 ? 0 ? 5.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 439,68 | 26.07.2021 | 09.08.2021 | 15 | 6,50 % | 0 | 1 439,68 ? 15 ? 0 ? 6.5% | 0,00 р. | |||||||||||||||||||
1 439,68 | 10.08.2021 | 12.09.2021 | 34 | 6,50 % | 1/300 | 1 439,68 ? 34 ? 1/300 ? 6.5% | 10,61 р. | |||||||||||||||||||
