Дело №
УИД 50RS0026-01-2021-018356-04
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19.04.2022 года г.о. Люберцы
Московской области
Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Савиновой М.Н., при секретаре Манафовой К.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Банк «Санкт-Петербург» к СОВ о взыскании задолженности по кредитному договору, судебных расходов, обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к СОВ о взыскании задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГ в размере 3088509,69 рублей, из которых: задолженность по ссуде – 2899068,89 рублей, задолженность по процентам – 177173,77 рубля, пени по процентам – 114061,46 рубль, пени по ссуде – 1205,57 рублей; расходов по оплате государственной пошлины в размере 29643 рубля; обратить взыскание на заложенное имущество – квартиру, назначение: жилое помещение, площадь 42,9 кв.м.,этаж 5, расположенная по адресу: <адрес>, кадастровый №, с установлением начальной продажной цены в размере 4488000 рублей, с определением способа реализации имущества – путем продажи с публичных тогров.
Стороны представили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.
Мировое соглашение представлено суду в письменном виде, приобщено к материалам дела.
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.
В силу ст. 153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом.
Суд считает, что представленное для утверждения мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, в связи с чем у суда есть все основания для его утверждения и прекращения производства по делу.
Сторонам разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 39, 153.1, 153.10, 220, 221 ГПК РФ, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), (ранее - ОАО «Банк «Санкт-Петербург») ИНН 7831000027, КПП 783501001, в лице представителя по доверенности ОМА, действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГ, удостоверенной ФПГ, времено исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Леонтьева Евгения Владимировича, № в реестре №,с одной стороны, и СОВ, ДД.ММ.ГГ года рождения, место рождения: <адрес>, адрес регистрации: <адрес>, с другой стороны, на следующих условиях:
Стороны констатируют факт, что по состоянию на ДД.ММ.ГГ включительно задолженность Ответчика перед Истцом по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГ составляет – 2863434,53 рубля (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать четыре рубля 53 копейки), в том числе:
Задолженность по кредиту - 2,856,581.58 руб. (Два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 58 копеек);
Задолженность по процентам - 6,852.95 руб. (Шесть тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 95 копеек).
Стороны пришли к соглашению о том, что Ответчик в целях прекращения спора, возникшего в связи с неисполнением последним своих обязательств перед Истцом по Кредитному договору, уплачивает Истцу сумму, указанную в п. 1 Соглашения, а также плату за пользование денежными средствами, указанную в п. 3.1. Соглашения.
Денежные средства, указанные в п. 1 Соглашения, и плата за пользование денежными средствами, указанная в п. 3.1 Соглашения, должны быть уплачены Ответчиком в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ включительно, путем безналичного перечисления денежных средств на счет СОВ, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», № либо путем внесения денежных средств через кассу Истца в порядке и сроки, определенные в п. 3.2. настоящего Соглашения.
3.1. Плата за пользование денежными средствами, указанная в столбце 5 таблицы, приведенной в п. 3.2. Соглашения, устанавливается Истцу из расчета:
• 12,50 % (двенадцать целых пятьдесят сотых процентов) годовых – на период с ДД.ММ.ГГ до полного исполнения Ответчиком всех обязательств по Соглашению.
Начисление процентов за пользование кредитом производится исходя из фактического числа календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Расчетный период для начисления процентов устанавливается с 16 числа предыдущего календарного месяца по 15 число текущего календарного месяца, при этом обе даты включительно. В случае если 15 число текущего календарного месяца приходится на выходной (праздничный) день, расчетный период для начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с 16 числа предыдущего календарного месяца по первый рабочий день текущего календарного месяца, следующий за указанным выходным (праздничным) днем включительно.
Проценты по просроченной ссуде по Кредитному договору, а также штрафные санкции, пени по Кредитному договору, со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения не начисляются и оплате Ответчиком не подлежат.
Условия обязательного страхования согласно условиям Кредитного договора сохраняются, при этом право повышения процентной ставки и начисления штрафов в случае нарушения условий страхования в период действия настоящего Соглашения или до полного исполнения обязательств по Соглашению не применяется.
3.2. Денежная сумма, указанная в п. 1. Соглашения, с учетом платы за пользование денежными средствами, указанной в п. 3.1. Соглашения, уплачивается Ответчиками в срок с ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ включительно, в соответствии со следующим графиком погашения задолженности:
Количествоплатежей | Датауплаты | Остатокзадолженности | Платеж по графику | В том числе проценты | В том числе в счет погашения основного долга | |||||||||||||||||
1 | 15/04/2022 | 2 856 581,58 | 32 220,00 | 30 326,72 | 1 893,28 | |||||||||||||||||
2 | 16/05/2022 | 2 854 688,30 | 32 220,00 | 30 306,62 | 1 913,38 | |||||||||||||||||
3 | 15/06/2022 | 2 852 774,92 | 32 220,00 | 29 309,33 | 2 910,67 | |||||||||||||||||
4 | 15/07/2022 | 2 849 864,25 | 32 220,00 | 29 279,43 | 2 940,57 | |||||||||||||||||
5 | 15/08/2022 | 2 846 923,68 | 32 220,00 | 30 224,19 | 1 995,81 | |||||||||||||||||
6 | 15/09/2022 | 2 844 927,87 | 32 220,00 | 30 203,00 | 2 017,00 | |||||||||||||||||
7 | 17/10/2022 | 2 842 910,87 | 32 220,00 | 31 155,19 | 1 064,81 | |||||||||||||||||
8 | 15/11/2022 | 2 841 846,06 | 32 220,00 | 28 223,81 | 3 996,19 | |||||||||||||||||
9 | 15/12/2022 | 2 837 849,87 | 32 220,00 | 29 156,00 | 3 064,00 | |||||||||||||||||
10 | 16/01/2023 | 2 834 785,87 | 32 220,00 | 31 066,14 | 1 153,86 | |||||||||||||||||
11 | 15/02/2023 | 2 833 632,01 | 32 220,00 | 29 112,66 | 3 107,34 | |||||||||||||||||
12 | 15/03/2023 | 2 830 524,67 | 32 220,00 | 27 142,02 | 5 077,98 | |||||||||||||||||
13 | 17/04/2023 | 2 825 446,69 | 32 220,00 | 31 931,41 | 288,59 | |||||||||||||||||
14 | 15/05/2023 | 2 825 158,10 | 32 220,00 | 27 090,56 | 5 129,44 | |||||||||||||||||
15 | 15/06/2023 | 2 820 028,66 | 32 220,00 | 29 938,66 | 2 281,34 | |||||||||||||||||
16 | 17/07/2023 | 2 817 747,32 | 32 220,00 | 30 879,42 | 1 340,58 | |||||||||||||||||
17 | 15/08/2023 | 2 816 406,74 | 32 220,00 | 27 971,17 | 4 248,83 | |||||||||||||||||
18 | 15/09/2023 | 2 812 157,91 | 32 220,00 | 29 855,10 | 2 364,90 | |||||||||||||||||
19 | 16/10/2023 | 2 809 793,01 | 32 220,00 | 29 829,99 | 2 390,01 | |||||||||||||||||
20 | 15/11/2023 | 2 807 403,00 | 32 220,00 | 28 843,18 | 3 376,82 | |||||||||||||||||
21 | 15/12/2023 | 2 804 026,18 | 32 220,00 | 28 808,49 | 3411,51 | |||||||||||||||||
22 | 15/01/2024 | 2 800 614,67 | 32 220,00 | 29 693,25 | 2 526,75 | |||||||||||||||||
23 | 15/02/2024 | 2 798 087,92 | 32 220,00 | 29 624,56 | 2 595,44 | |||||||||||||||||
24 | 15/03/2024 | 2 795 492,48 | 32 220,00 | 27 687,60 | 4 532,40 | |||||||||||||||||
25 | 15/04/2024 | 2 790 960,08 | 32 220,00 | 29 549,10 | 2 670,90 | |||||||||||||||||
26 | 15/05/2024 | 2 788 289,18 | 32 220,00 | 28 568,53 | 3 651,47 | |||||||||||||||||
27 | 17/06/2024 | 2 784 637,71 | 32 220,00 | 31 384,24 | 835,76 | |||||||||||||||||
28 | 15/07/2024 | 2 783 801,95 | 32 220,00 | 26 621,06 | 5 598,94 | |||||||||||||||||
29 | 15/08/2024 | 2 778 203,01 | 32 220,00 | 29 414,03 | 2 805,97 | |||||||||||||||||
30 | 16/09/2024 | 2 775 397,04 | 32 220,00 | 30 332,21 | 1 887,79 | |||||||||||||||||
31 | 15/10/2024 | 2 773 509,25 | 32 220,00 | 27 469,87 | 4 750,13 | |||||||||||||||||
32 | 15/11/2024 | 2 768 759,12 | 32 220,00 | 29 314,05 | 2 905,95 | |||||||||||||||||
33 | 16/12/2024 | 2 765 853,17 | 32 220,00 | 29 283,28 | 2 936,72 | |||||||||||||||||
34 | 15/01/2025 | 2 762 916,45 | 32 220,00 | 28 347,35 | 3 872,65 | |||||||||||||||||
35 | 17/02/2025 | 2 759 043,80 | 32 220,00 | 31 180,97 | 1 039,03 | |||||||||||||||||
36 | 17/03/2025 | 2 758 004,77 | 32 220,00 | 26 446,62 | 5 773,38 | |||||||||||||||||
37 | 15/04/2025 | 2 752 231,39 | 32 220,00 | 27 333,81 | 4 886,19 | |||||||||||||||||
38 | 15/05/2025 | 2 747 345,20 | 32 220,00 | 28 226,15 | 3 993,85 | |||||||||||||||||
39 | 16/06/2025 | 2 743 351,35 | 32 220,00 | 30 064,12 | 2 155,88 | |||||||||||||||||
40 | 15/07/2025 | 2 741 195,47 | 32 220,00 | 27 224,20 | 4 995,80 | |||||||||||||||||
41 | 15/08/2025 | 2 736 199,67 | 32 220,00 | 29 048,70 | 3 171,30 | |||||||||||||||||
42 | 15/09/2025 | 2 733 028,37 | 32 220,00 | 29 015,02 | 3 204,98 | |||||||||||||||||
43 | 15/10/2025 | 2 729 823,39 | 32 220,00 | 28 046,13 | 4 173,87 | |||||||||||||||||
44 | 17/11/2025 | 2 725 649,52 | 32 220,00 | 30 803,58 | 1 416,42 | |||||||||||||||||
45 | 15/12/2025 | 2 724 233,10 | 32 220,00 | 26 122,78 | 6 097,22 | |||||||||||||||||
46 | 15/01/2026 | 2 718 135,88 | 32 220,00 | 28 856,92 | 3 363,08 | |||||||||||||||||
47 | 16/02/2026 | 2 714 772,80 | 32 220,00 | 29 750,94 | 2 469,06 | |||||||||||||||||
48 | 16/03/2026 | 2 712 303,74 | 32 220,00 | 26 008,39 | 6211,61 | |||||||||||||||||
49 | 15/04/2026 | 2 706 092,13 | 32 220,00 | 27 802,32 | 4 417,68 | |||||||||||||||||
50 | 15/05/2026 | 2 701 674,45 | 32 220,00 | 27 756,93 | 4 463,07 | |||||||||||||||||
51 | 15/06/2026 | 2 697 211,38 | 32 220,00 | 28 634,77 | 3 585,23 | |||||||||||||||||
52 | 15/07/2026 | 2 693 626,15 | 32 220,00 | 27 674,25 | 4 545,75 | |||||||||||||||||
53 | 17/08/2026 | 2 689 080,40 | 32 220,00 | 30 390,29 | 1 829,71 | |||||||||||||||||
54 | 15/09/2026 | 2 687 250,69 | 32 220,00 | 26 688,45 | 5 531,55 | |||||||||||||||||
55 | 15/10/2026 | 2 681 719,14 | 32 220,00 | 27 551,90 | 4 668,10 | |||||||||||||||||
56 | 16/11/2026 | 2 677 051,04 | 32 220,00 | 29 337,55 | 2 882,45 | |||||||||||||||||
57 | 15/12/2026 | 2 674 168,59 | 32 220,00 | 26 558,52 | 5 661,48 | |||||||||||||||||
58 | 15/01/2027 | 2 668 507,11 | 32 220,00 | 28 330,05 | 3 889,95 | |||||||||||||||||
59 | 15/02/2027 | 2 664 617,16 | 32 220,00 | 28 288,74 | 3 931,26 | |||||||||||||||||
60 | 15/03/2027 | 2 660 685,90 | 32 220,00 | 25 513,43 | 6 706,57 | |||||||||||||||||
61 | 15/04/2027 | 2 653 979,33 | 32 220,00 | 28 175,80 | 4 044,20 | |||||||||||||||||
62 | 17/05/2027 | 2 649 935,13 | 32 220,00 | 29 040,39 | 3 179,61 | |||||||||||||||||
63 | 15/06/2027 | 2 646 755,52 | 32 220,00 | 26 286,27 | 5 933,73 | |||||||||||||||||
64 | 15/07/2027 | 2 640 821,79 | 32 220,00 | 27 131,73 | 5 088,27 | |||||||||||||||||
65 | 16/08/2027 | 2 635 733,52 | 32 220,00 | 28 884,75 | 3 335,25 | |||||||||||||||||
66 | 15/09/2027 | 2 632 398,27 | 32 220,00 | 27 045,19 | 5 174,81 | |||||||||||||||||
67 | 15/10/2027 | 2 627 223,46 | 32 220,00 | 26 992,02 | 5 227,98 | |||||||||||||||||
68 | 15/11/2027 | 2 621 995,48 | 32 220,00 | 27 836,25 | 4 383,75 | |||||||||||||||||
69 | 15/12/2027 | 2 617 611,73 | 32 220,00 | 26 893,27 | 5 326,73 | |||||||||||||||||
70 | 17/01/2028 | 2 612 285,00 | 32 220,00 | 29 480,85 | 2 739,15 | |||||||||||||||||
71 | 15/02/2028 | 2 609 545,85 | 32 220,00 | 25 845,91 | 6 374,09 | |||||||||||||||||
72 | 15/03/2028 | 2 603 171,76 | 32 220,00 | 25 782,78 | 6 437,22 | |||||||||||||||||
73 | 17/04/2028 | 2 596 734,54 | 32 220,00 | 29 266,48 | 2 953,52 | |||||||||||||||||
74 | 15/05/2028 | 2 593 781,02 | 32 220,00 | 24 803,91 | 7 416,09 | |||||||||||||||||
75 | 15/06/2028 | 2 586 364,93 | 32 220,00 | 27 382,97 | 4 837,03 | |||||||||||||||||
76 | 17/07/2028 | 2 581 527,90 | 32 220,00 | 28 213,42 | 4 006,58 | |||||||||||||||||
77 | 15/08/2028 | 2 577 521,32 | 32 220,00 | 25 528,73 | 6 691,27 | |||||||||||||||||
78 | 15/09/2028 | 2 570 830,05 | 32 220,00 | 27 218,48 | 5 001,52 | |||||||||||||||||
79 | 16/10/2028 | 2 565 828,53 | 32 220,00 | 27 165,54 | 5 054,46 | |||||||||||||||||
80 | 15/11/2028 | 2 560 774,07 | 32 220,00 | 26 237,44 | 5 982,56 | |||||||||||||||||
81 | 15/12/2028 | 2 554 791,51 | 32 220,00 | 26 176,14 | 6 043,86 | |||||||||||||||||
82 | 15/01/2029 | 2 548 747,65 | 32 220,00 | 27 020,46 | 5 199,54 | |||||||||||||||||
83 | 15/02/2029 | 2 543 548,11 | 32 220,00 | 27 003,43 | 5 216,57 | |||||||||||||||||
84 | 15/03/2029 | 2 538 331,54 | 32 220,00 | 24 340,16 | 7 879,84 | |||||||||||||||||
85 | 16/04/2029 | 2 530 451,70 | 32 220,00 | 27 730,98 | 4 489,02 | |||||||||||||||||
86 | 15/05/2029 | 2 525 962,68 | 32 220,00 | 25 086,61 | 7 133,39 | |||||||||||||||||
87 | 15/06/2029 | 2 518 829,29 | 32 220,00 | 26 741,00 | 5 479,00 | |||||||||||||||||
88 | 16/07/2029 | 2 513 350,29 | 32 220,00 | 26 682,83 | 5 537,17 | |||||||||||||||||
89 | 15/08/2029 | 2 507 813,12 | 32 220,00 | 25 765,20 | 6 454,80 | |||||||||||||||||
90 | 17/09/2029 | 2 501 358,32 | 32 220,00 | 28 268,78 | 3 951,22 | |||||||||||||||||
91 | 15/10/2029 | 2 497 407,10 | 32 220,00 | 23 947,74 | 8 272,26 | |||||||||||||||||
92 | 15/11/2029 | 2 489 134,84 | 32 220,00 | 26 425,74 | 5 794,26 | |||||||||||||||||
93 | 17/12/2029 | 2 483 340,58 | 32 220,00 | 27 214,69 | 5 005,31 | |||||||||||||||||
94 | 15/01/2030 | 2 478 335,27 | 32 220,00 | 24 613,61 | 7 606,39 | |||||||||||||||||
95 | 15/02/2030 | 2 470 728,88 | 32 220,00 | 26 230,34 | 5 989,66 | |||||||||||||||||
96 | 15/03/2030 | 2 464 739,22 | 32 220,00 | 23 634,48 | 8 585,52 | |||||||||||||||||
97 | 15/04/2030 | 2 456 153,70 | 32 220,00 | 26 075,61 | 6 144,39 | |||||||||||||||||
98 | 15/05/2030 | 2 450 009,31 | 32 220,00 | 25 171,33 | 7 048,67 | |||||||||||||||||
99 | 17/06/2030 | 2 442 960,64 | 32 220,00 | 27 608,80 | 4 611,20 | |||||||||||||||||
100 | 15/07/2030 | 2 438 349,44 | 32 220,00 | 23 381,43 | 8 838,57 | |||||||||||||||||
101 | 15/08/2030 | 2 429 510,87 | 32 220,00 | 25 792,75 | 6 427,25 | |||||||||||||||||
102 | 16/09/2030 | 2 423 083,62 | 32 220,00 | 26 554,35 | 5 665,65 | |||||||||||||||||
103 | 15/10/2030 | 2 417 417,97 | 32 220,00 | 24 008,60 | 8 211,40 | |||||||||||||||||
104 | 15/11/2030 | 2 409 206,57 | 32 220,00 | 25 577,19 | 6 642,81 | |||||||||||||||||
105 | 16/12/2030 | 2 402 563,76 | 32 220,00 | 25 506,67 | 6 713,33 | |||||||||||||||||
106 | 15/01/2031 | 2 395 850,43 | 32 220,00 | 24 614,90 | 7 605,10 | |||||||||||||||||
107 | 17/02/2031 | 2 388 245,33 | 32 220,00 | 26 990,45 | 5 229,55 | |||||||||||||||||
108 | 17/03/2031 | 2 383 015,78 | 32 220,00 | 22 850,83 | 9 369,17 | |||||||||||||||||
109 | 15/04/2031 | 2 373 646,61 | 32 220,00 | 23 573,89 | 8 646,11 | |||||||||||||||||
110 | 15/05/2031 | 2 365 000,50 | 32 220,00 | 24 297,95 | 7 922,05 | |||||||||||||||||
111 | 16/06/2031 | 2 357 078,45 | 32 220,00 | 25 831,00 | 6 389,00 | |||||||||||||||||
112 | 15/07/2031 | 2 350 689,45 | 32 220,00 | 23 345,89 | 8 874,11 | |||||||||||||||||
113 | 15/08/2031 | 2 341 815,34 | 32 220,00 | 24 861,73 | 7 358,27 | |||||||||||||||||
114 | 15/09/2031 | 2 334 457,07 | 32 220,00 | 24 783,62 | 7 436,38 | |||||||||||||||||
115 | 15/10/2031 | 2 327 020,69 | 32 220,00 | 23 907,75 | 8 312,25 | |||||||||||||||||
116 | 17/11/2031 | 2 318 708,44 | 32 220,00 | 26 204,58 | 6 015,42 | |||||||||||||||||
117 | 15/12/2031 | 2 312 693,02 | 32 220,00 | 22 176,51 | 10 043,49 | |||||||||||||||||
118 | 15/01/2032 | 2 302 649,53 | 32 220,00 | 24 413,62 | 7 806,38 | |||||||||||||||||
119 | 16/02/2032 | 2 294 843,15 | 32 220,00 | 25 080,25 | 7 139,75 | |||||||||||||||||
120 | 15/03/2032 | 2 287 703,40 | 32 220,00 | 21 876,95 | 10 343,05 | |||||||||||||||||
121 | 15/04/2032 | 2 277 360,35 | 32 220,00 | 24 111,39 | 8 108,61 | |||||||||||||||||
122 | 17/05/2032 | 2 269 251,74 | 32 220,00 | 24 800,57 | 7 419,43 | |||||||||||||||||
123 | 15/06/2032 | 2 261 832,31 | 32 220,00 | 22 402,03 | 9 817,97 | |||||||||||||||||
124 | 15/07/2032 | 2 252 014,34 | 32 220,00 | 23 073,92 | 9 146,08 | |||||||||||||||||
125 | 16/08/2032 | 2 242 868,26 | 32 220,00 | 24 512,22 | 7 707,78 | |||||||||||||||||
126 | 15/09/2032 | 2 235 160,48 | 32 220,00 | 22 901,23 | 9 318,77 | |||||||||||||||||
127 | 15/10/2032 | 2 225 841,71 | 32 220,00 | 22 805,76 | 9 414,24 | |||||||||||||||||
128 | 15/11/2032 | 2 216 427,47 | 32 220,00 | 23 466,27 | 8 753,73 | |||||||||||||||||
129 | 15/12/2032 | 2 207 673,74 | 32 220,00 | 22 619,61 | 9 600,39 | |||||||||||||||||
130 | 17/01/2033 | 2 198 073,35 | 32 220,00 | 24 808,33 | 7 411,67 | |||||||||||||||||
131 | 15/02/2033 | 2 190 661,68 | 32 220,00 | 21 756,57 | 10 463,43 | |||||||||||||||||
132 | 15/03/2033 | 2 180 198,25 | 32 220,00 | 20 906,01 | 11 313,99 | |||||||||||||||||
133 | 15/04/2033 | 2 168 884,26 | 32 220,00 | 23 025,83 | 9 194,17 | |||||||||||||||||
134 | 16/05/2033 | 2 159 690,09 | 32 220,00 | 22 928,22 | 9 291,78 | |||||||||||||||||
135 | 15/06/2033 | 2 150 398,31 | 32 220,00 | 22 093,13 | 10 126,87 | |||||||||||||||||
136 | 15/07/2033 | 2 140 271,44 | 32 220,00 | 21 989,09 | 10 230,91 | |||||||||||||||||
137 | 15/08/2033 | 2 130 040,53 | 32 220,00 | 22 613,44 | 9 606,56 | |||||||||||||||||
138 | 15/09/2033 | 2 120 433,97 | 32 220,00 | 22 511,46 | 9 708,54 | |||||||||||||||||
139 | 17/10/2033 | 2 110 725,43 | 32 220,00 | 23 131,24 | 9 088,76 | |||||||||||||||||
140 | 15/11/2033 | 2 101 636,67 | 32 220,00 | 20 872,42 | 11 347,58 | |||||||||||||||||
141 | 15/12/2033 | 2 090 289,09 | 32 220,00 | 21 475,57 | 10 744,43 | |||||||||||||||||
142 | 16/01/2034 | 2 079 544,66 | 32 220,00 | 22 789,53 | 9 430,47 | |||||||||||||||||
143 | 15/02/2034 | 2 070 114,19 | 32 220,00 | 21 268,30 | 10 951,70 | |||||||||||||||||
144 | 15/03/2034 | 2 059 162,49 | 32 220,00 | 19 745,39 | 12 474,61 | |||||||||||||||||
145 | 17/04/2034 | 2 046 687,88 | 32 220,00 | 23 130,38 | 9 089,62 | |||||||||||||||||
146 | 15/05/2034 | 2 037 598,26 | 32 220,00 | 19 538,61 | 12 681,39 | |||||||||||||||||
147 | 15/06/2034 | 2 024 916,87 | 32 220,00 | 21 497,41 | 10 722,59 | |||||||||||||||||
148 | 17/07/2034 | 2 014 194,28 | 32 220,00 | 22 073,36 | 10 146,64 | |||||||||||||||||
149 | 15/08/2034 | 2 004 047,64 | 32 220,00 | 19 903,21 | 12 316,79 | |||||||||||||||||
150 | 15/09/2034 | 1 991 730,85 | 32 220,00 | 21 145,09 | 11 074,91 | |||||||||||||||||
151 | 16/10/2034 | 1 980 655,94 | 32 220,00 | 21 027,51 | 11 192,49 | |||||||||||||||||
152 | 15/11/2034 | 1 969 463,45 | 32 220,00 | 20 234,21 | 11 985,79 | |||||||||||||||||
153 | 15/12/2034 | 1 957 477,66 | 32 220,00 | 20 111,07 | 12 108,93 | |||||||||||||||||
154 | 15/01/2035 | 1 945 368,73 | 32 220,00 | 20 652,89 | 11 567,11 | |||||||||||||||||
155 | 15/02/2035 | 1 933 801,62 | 32 220,00 | 20 530,09 | 11 689,91 | |||||||||||||||||
156 | 15/03/2035 | 1 922 111,71 | 32 220,00 | 18 431,21 | 13 788,79 | |||||||||||||||||
157 | 16/04/2035 | 1 908 322,92 | 32 220,00 | 20 913,12 | 11 306,88 | |||||||||||||||||
158 | 15/05/2035 | 1 897 016,04 | 32 220,00 | 18 840,23 | 13 379,77 | |||||||||||||||||
159 | 15/06/2035 | 1 883 636,27 | 32 220,00 | 19 997,51 | 12 222,49 | |||||||||||||||||
160 | 16/07/2035 | 1 871 413,78 | 32 220,00 | 19 867,75 | 12 352,25 | |||||||||||||||||
161 | 15/08/2035 | 1 859 061,53 | 32 220,00 | 19 099,95 | 13 120,05 | |||||||||||||||||
162 | 17/09/2035 | 1 845 941,48 | 32 220,00 | 20 861,66 | 11 358,34 | |||||||||||||||||
163 | 15/10/2035 | 1 834 583,14 | 32 220,00 | 17 591,90 | 14 628,10 | |||||||||||||||||
164 | 15/11/2035 | 1 819 955,04 | 32 220,00 | 19 321,44 | 12 898,56 | |||||||||||||||||
165 | 17/12/2035 | 1 807 056,48 | 32 220,00 | 19 803,36 | 12 416,64 | |||||||||||||||||
166 | 15/01/2036 | 1 794 639,84 | 32 220,00 | 17 798,29 | 14 421,71 | |||||||||||||||||
167 | 15/02/2036 | 1 780 218,13 | 32 220,00 | 18 847,93 | 13 372,07 | |||||||||||||||||
168 | 17/03/2036 | 1 766 846,06 | 32 220,00 | 18 706,36 | 13 513,64 | |||||||||||||||||
169 | 15/04/2036 | 1 753 332,42 | 32 220,00 | 17 365,66 | 14 854,34 | |||||||||||||||||
170 | 15/05/2036 | 1 738 478,08 | 32 220,00 | 17 812,28 | 14 407,72 | |||||||||||||||||
171 | 16/06/2036 | 1 724 070,36 | 32 220,00 | 18 842,30 | 13 377,70 | |||||||||||||||||
172 | 15/07/2036 | 1 710 692,66 | 32 220,00 | 16 943,33 | 15 276,67 | |||||||||||||||||
173 | 15/08/2036 | 1 695 415,99 | 32 220,00 | 17 950,10 | 14 269,90 | |||||||||||||||||
174 | 15/09/2036 | 1 681 146,09 | 32 220,00 | 17 799,02 | 14 420,98 | |||||||||||||||||
175 | 15/10/2036 | 1 666 725,11 | 32 220,00 | 17 077,10 | 15 142,90 | |||||||||||||||||
176 | 17/11/2036 | 1 651 582,21 | 32 220,00 | 18 614,15 | 13 605,85 | |||||||||||||||||
177 | 15/12/2036 | 1 637 976,36 | 32 220,00 | 15 663,70 | 16 556,30 | |||||||||||||||||
178 | 15/01/2037 | 1 621 420,06 | 32 220,00 | 17 189,44 | 15 030,56 | |||||||||||||||||
179 | 16/02/2037 | 1 606 389,50 | 32 220,00 | 17 604,26 | 14 615,74 | |||||||||||||||||
180 | 16/03/2037 | 1 591 773,76 | 32 220,00 | 15 263,59 | 16 956,41 | |||||||||||||||||
181 | 15/04/2037 | 1 574 817,35 | 32 220,00 | 16 179,63 | 16 040,37 | |||||||||||||||||
182 | 15/05/2037 | 1 558 776,98 | 32 220,00 | 16 014,83 | 16 205,17 | |||||||||||||||||
183 | 15/06/2037 | 1 542 571,81 | 32 220,00 | 16 376,62 | 15 843,38 | |||||||||||||||||
184 | 15/07/2037 | 1 526 728,43 | 32 220,00 | 15 685,57 | 16 534,43 | |||||||||||||||||
185 | 17/08/2037 | 1 510 194,00 | 32 220,00 | 17 067,26 | 15 152,74 | |||||||||||||||||
186 | 15/09/2037 | 1 495 041,26 | 32 220,00 | 14 848,01 | 17 371,99 | |||||||||||||||||
187 | 15/10/2037 | 1 477 669,27 | 32 220,00 | 15 181,53 | 17 038,47 | |||||||||||||||||
188 | 16/11/2037 | 1 460 630,80 | 32 220,00 | 16 006,92 | 16 213,08 | |||||||||||||||||
189 | 15/12/2037 | 1 444 417,72 | 32 220,00 | 14 345,24 | 17 874,76 | |||||||||||||||||
190 | 15/01/2038 | 1 426 542,96 | 32 220,00 | 15 144,81 | 17 075,19 | |||||||||||||||||
191 | 15/02/2038 | 1 409 467,77 | 32 220,00 | 14 963,52 | 17 256,48 | |||||||||||||||||
192 | 15/03/2038 | 1 392 211,29 | 32 220,00 | 13 349,97 | 18 870,03 | |||||||||||||||||
193 | 15/04/2038 | 1 373 341,26 | 32 220,00 | 14 580,00 | 17 640,00 | |||||||||||||||||
194 | 17/05/2038 | 1 355 701,26 | 32 220,00 | 14 857,00 | 17 363,00 | |||||||||||||||||
195 | 15/06/2038 | 1 338 338,26 | 32 220,00 | 13 291,71 | 18 928,29 | |||||||||||||||||
196 | 15/07/2038 | 1 319 409,97 | 32 220,00 | 13 555,59 | 18 664,41 | |||||||||||||||||
197 | 16/08/2038 | 1 300 745,56 | 32 220,00 | 14 254,74 | 17 965,26 | |||||||||||||||||
198 | 15/09/2038 | 1 282 780,30 | 32 220,00 | 13 179,25 | 19 040,75 | |||||||||||||||||
199 | 15/10/2038 | 1 263 739,55 | 32 220,00 | 12 983,63 | 19 236,37 | |||||||||||||||||
200 | 15/11/2038 | 1 244 503,18 | 32 220,00 | 13 212,19 | 19 007,81 | |||||||||||||||||
201 | 15/12/2038 | 1 225 495,37 | 32 220,00 | 12 590,70 | 19 629,30 | |||||||||||||||||
