Материал № 13-31/2023
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Краснослободск 21 марта 2023 г.
Краснослободский районный суд Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Андреевой Н.В., рассмотрев без проведения судебного заседания и без вызова сторон заявление Омяльева Андрея Анатольевича об индексации присужденных денежных сумм,
установил:
Омяльев А.А., действуя через своего представителя по доверенности Барышеву А.А., обратился в суд с заявлением об индексации присужденных и несвоевременно выплаченных денежных сумм.
В обоснование заявления указано, что 27.06.2016 между ПАО Сбербанк и Омяльевым А.А. заключен договор уступки прав (требований) №КМС30616, согласно которому права требования по кредитному договору №042/4306/43067-55 от 16.04.2013, должник ИП Шитов В.С. переданы новому кредитору.
15.04.2015 Третейский суд «Независимая арбитражная палата» вынес решение по гражданскому делу №Т-ННГ/2015 о взыскании с ИП Шитова В.С., Шитовой Н.В. в пользу ОАО Сбербанк России задолженности по кредитному договору в размере 967 194,20 руб.
Краснослободским районным судом взыскатель ООО Сбербанк России заменен на Омяльева А.А.
Решение суда должники в полной мере не исполнили по настоящее время. В результате длительного неисполнения решения суда денежные средства, присужденные взыскателю, обесценились.
Согласно расчету заявителя, присужденная решением суда денежная сумма 967 194,20 руб. за период с 15.04.2015 по 01.02.2023 подлежит индексации на 377 426,08 руб.
Расчет выполнен на основании индекса роста потребительских цен в Российской Федерации Федеральной службы государственной статистики.
Просил суд взыскать солидарно с должников Шитова В.С., Шитовой Н.В. в пользу Омяльева А.А. в качестве индексации присужденной решением суда денежной суммы за период с 15.04.2015 по 01.02.2023 в размере 377 426,08 руб.
Согласно статье 203.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) вопросы индексации присужденных денежных сумм рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.
Суд не усматривает необходимости вызова лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, и рассматривает заявление без проведения судебного заседания.
Изучив письменные материалы, суд приходит к следующему.
Решением Третейского суда «Независимая Арбитражная Палата» от 15.04.2015 по делу №Т-ННГ/15-1754 с индивидуального предпринимателя Шитова В.С., Шитовой Н.В. в солидарном порядке в пользу ОАО «Сбербанк России» взыскана задолженность по кредитному договору №042/4306/43067-55 от 16.04.2013 в размере 967 194,20 руб.
Определением Краснослободского районного суда Республики Мордовия от 28.05.2015 удовлетворено заявление ОАО «Сбербанк России» о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда; ОАО «Сбербанк России» выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 17 апреля 2015 г. Т-ННГ/15-1754 о взыскании с Индивидуального предпринимателя Шитова В. С., Шитовой Н. В. в солидарном порядке, в пользу ОАО «Сбербанк России» задолженности по кредитному договору 042/4306/43067-55 от 16.04.2013 в размере 967 194,20 руб.
19.06.2015 судебным приставом-исполнителем ОСП по Краснослободскому и Ельниковскому районам УФССП по Республике Мордовия было возбуждено исполнительное производство в отношении должника Шитовой Н.В., предмет исполнения: о солидарном взыскании с Шитовой Н.В., Шитова В.С. в пользу ОАО «Сбербанк России» задолженности по кредитному договору в размере 967 194,20 руб.
Определением Краснослободского районного суд Республики Мордовия от 20.12.2016 по материалу №13-26/2015 по определению Краснослободского районного суда Республики Мордовия от 28.05.2015 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда произведена замена взыскателя с ПАО «Сбербанк России» на правопреемника Омяльева А.А.
Согласно статье 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.
Индексация присужденных денежных сумм как один из способов такой компенсации представляет собой предусмотренный процессуальным законодательством упрощенный порядок возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником решения суда, когда взысканные суммы обесцениваются в результате экономических явлений; при этом она не является мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов.
Как неоднократно указывалось в определениях Конституционного Суда Российской Федерации, положение части первой статьи 208 ГПК РФ, предусматривающее, что рассмотревший дело суд может по заявлению взыскателя или должника произвести индексацию взысканных денежных сумм на день исполнения решения суда, является процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения и до его реального исполнения.
При этом определение способа индексации взысканных денежных сумм осуществляется судом в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств конкретного дела (Определения Конституционного Суда Российской Федерации №603-О от 20 марта 2014 г., № 618-О от 20 марта 2014 г., № 1469-О от 23 июня 2015 г.).
Индексация присужденных судом денежных сумм, не являясь по своей правовой природе санкцией, возлагаемой на должника за несвоевременное исполнение решения суда при наличии к тому соответствующих оснований, не предполагает использования гражданско-правовых механизмов, предусматривающих ответственность должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (статьи 393, 394 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Однако подход, при котором невозможность индексации взысканных судом денежных сумм, предусмотренной частью первой статьи 208 ГПК РФ, обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой индексации противоречит правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 603-О, от 20 марта 2014 г. № 618-О, от 23 июня 2015 г. № 1469-О, Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июля 2018 г. № 35-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 12 января 2021 г. № 1-П) и приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное каждому статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно ущемленным.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 35-П признана часть первая статьи 208 ГПК РФ не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - не содержит критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация.
Также указано, что впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, судам в целях реализации части первой статьи 208 ГПК РФ надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 января 2021 г. № 1-П указано, что содержащийся в постановлении от 23 июля 2018 г. № 35-П вывод о противоречии статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации части первой статьи 208 ГПК РФ может быть распространен и на статью 208 ГПК РФ (в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ), поскольку содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - также не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация.
Таким образом, несмотря на отсутствие закона, предусматривающего применение индекса потребительских цен, суд вправе произвести индексацию взысканных судебным решением сумм, используя данный индекс.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что неисполнение должниками ИП Шитовым В.С., Шитовой Н.В. продолжительное время обязанности по выплате взыскателю присужденной денежной суммы привело к обесцениванию данной суммы вследствие инфляции и роста цен, в связи с этим взыскатель имеет право на возмещение потерь от длительного неисполнения судебного акта с использованием механизма, установленное статьей 208 ГПК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 208 ГПК РФ если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В связи с чем необходимо произвести расчет индексации с использованием индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), размещенных на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики по адресу: https://rosstat.gov.ru/:
янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек | |
2015 | 103,85 | 102,22 | 101,21 | 100,46 | 100,35 | 100,19 | 100,80 | 100,35 | 100,57 | 100,74 | 100,75 | 100,77 |
2016 | 100,96 | 100,63 | 100,46 | 100,44 | 100,41 | 100,36 | 100,54 | 100,01 | 100,17 | 100,43 | 100,44 | 100,40 |
2017 | 100,62 | 100,22 | 100,13 | 100,33 | 100,37 | 100,61 | 100,07 | 99,46 | 99,85 | 100,20 | 100,22 | 100,42 |
2018 | 100,31 | 100,21 | 100,29 | 100,38 | 100,38 | 100,49 | 100,27 | 100,01 | 100,16 | 100,35 | 100,50 | 100,84 |
2019 | 101,01 | 100,44 | 100,32 | 100,29 | 100,34 | 100,04 | 100,20 | 99,76 | 99,84 | 100,13 | 100,28 | 100,36 |
2020 | 100,40 | 100,33 | 100,55 | 100,83 | 100,27 | 100,22 | 100,35 | 99,96 | 99,93 | 100,43 | 100,71 | 100,83 |
2021 | 100,67 | 100,78 | 100,66 | 100,58 | 100,74 | 100,69 | 100,31 | 100,17 | 100,60 | 101,11 | 100,96 | 100,82 |
2022 | 100,99 | 101,17 | 107,61 | 101,56 | 100,12 | 99,65 | 99,61 | 99,48 | 100,05 | 100,18 | 100,37 | 100,78 |
2023 | 100,84 | 100,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
При определении размера денежной суммы, подлежащей взысканию в пользу Омяльева А.А. в качестве индексации, суд не принимает во внимание представленный заявителем расчет индексации, согласно которому сумма индексации составляет 377 426,08 руб., поскольку он составлен без учета выплаченных должником в счет погашения долга взыскателю за указанный период денежных сумм.
Из сведений, предоставленных судебным приставом-исполнителем ОСП по Краснослободскому и Ельниковскому районам УФССП России по Республике Мордовия, следует, что Шитовой Н.В. были произведены следующие выплаты в счет погашения долга: 20.12.2015 – 352,16 руб., 27.04.2016 – 1 326,19 руб., 25.05.2016 – 4 965,65 руб., 25.05.2016 – 173,80 руб., 25.05.2016 – 1 326,19 руб., 21.06.2016 – 2 210,30 руб., 20.07.2016 – 2 210,30 руб., 23.08.2016 – 4 451,19 руб., 26.09.2016 – 2 210,30 руб., 27.10.2016 – 2 210,30 руб., 23.11.2016 – 2 210,30 руб., 21.12.2016 – 2 210,30 руб., 24.01.2017 – 2 210,30 руб., 21.02.2017 – 2 329,65 руб., 21.03.2017 – 2 329,65 руб., 21.04.2017 – 2 334,01 руб., 19.05.2017 – 2 334,01 руб., 03.07.2017 – 2 334,01 руб., 24.07.2017 – 2 334,01 руб., 22.08.2017 – 2 334,01 руб., 21.09.2017 – 2 334,01 руб., 20.10.2017 – 2 334,01 руб., 27.11.2017 – 2 334,01 руб., 21.12.2017 – 2 334,01 руб., 18.01.2018 – 2 420,40 руб., 21.02.2018 – 2 420,40 руб., 21.03.2018 – 2 420,40 руб., 24.04.2018 – 2 420,40 руб., 21.05.2018 – 2 420,40 руб., 22.06.2018 – 2 420,40 руб., 07.08.2018 – 2 420,40 руб., 21.08.2018 – 2 420,40 руб., 20.09.2018 – 2 420,40 руб., 19.10.2018 – 2 420,40 руб., 28.11.2018 – 2 420,40 руб., 24.12.2018 – 2 420,40 руб., 16.01.2019 – 2 591,12 руб., 12.02.2019 – 2 591,12 руб., 15.03.2019 – 2 591,12 руб., 09.04.2019 – 2 591,12 руб., 15.05.2019 – 2 591,12 руб., 11.06.2019 – 2 591,12 руб., 09.07.2019 – 2 591,12 руб., 07.08.2019 – 2 591,12 руб., 09.09.2019 – 2 591,12 руб., 08.10.2019 – 2 591,12 руб., 06.11.2019 – 2 591,12 руб., 11.12.2019 – 2 591,12 руб., 15.01.2020 – 2 762,16 руб., 06.02.2020 – 2 762,16 руб., 13.03.2020 – 2 762,16 руб., 08.04.2020 – 2 762,16 руб., 08.05.2020 – 2 762,16 руб., 08.06.2020 – 2 762,16 руб., 07.07.2020 – 2 762,16 руб., 07.09.2020 – 2 762,16 руб., 09.10.2020 – 2 762,16 руб., 06.11.2020 – 2 762,16 руб., 11.12.2020 – 2 762,16 руб., 28.01.2021 – 2 936,19 руб., 05.02.2021 – 2 936,19 руб., 05.03.2021 – 2 936 руб., 06.04.2021 – 2 936,19 руб., 13.05.2021 – 2 936,19 руб., 08.06.2021 – 4 711,71 руб., 07.07.2021 – 2 936,19 руб., 04.08.2021 – 4 711,71 руб., 08.09.2021 – 2 936,19 руб., 06.10.2021 – 4 711,71 руб., 09.11.2021 – 2 936,19 руб., 10.12.2021 – 4 711,71 руб., 12.01.2022 – 3 109,39 руб., 07.02.2022 – 3 267,97 руб., 05.03.2022 – 3 188,68 руб., 20.04.2022 – 3 188,68 руб.
На основании изложенного, расчет индексации за период с 15.04.2015 по 01.02.2023 следующий:
Сумма | Период расчёта | ИПЦ (м/м) | Формула | Начисление | ||
с | по | дней | ||||
967 194,20 | 15.04.2015 | Начальная задолженность 967 194,20 руб. | ||||
967 194,20 | 15.04.2015 | 30.04.2015 | 16 | 100,46 | +0,46% ? (16 / 30) ? 967 194,20 | + 2 372,85 р. |
969 567,05 | 01.05.2015 | 31.05.2015 | 31 | 100,35 | +0,35% ? 969 567,05 | + 3 393,48 р. |
972 960,53 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 30 | 100,19 | +0,19% ? 972 960,53 | + 1 848,63 р. |
974 809,16 | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 31 | 100,80 | +0,80% ? 974 809,16 | + 7 798,47 р. |
982 607,63 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 31 | 100,35 | +0,35% ? 982 607,63 | + 3 439,13 р. |
986 046,76 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30 | 100,57 | +0,57% ? 986 046,76 | + 5 620,47 р. |
991 667,23 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31 | 100,74 | +0,74% ? 991 667,23 | + 7 338,34 р. |
999 005,56 | 01.11.2015 | 30.11.2015 | 30 | 100,75 | +0,75% ? 999 005,56 | + 7 492,54 р. |
1 006 498,11 | 01.12.2015 | 20.12.2015 | 20 | 100,77 | +0,77% ? (20 / 31) ? 1 006 498,11 | + 5 000,02 р. |
966 842,04 | 20.12.2015 | Погашение части долга: 967 194,20 - 352,16 = 966 842,04 руб. | ||||
966 842,04 | 21.12.2015 | 31.12.2015 | 11 | 100,77 | +0,77% ? (11 / 31) ? 966 842,04 | + 2 641,66 р. |
969 483,70 | 01.01.2016 | 31.01.2016 | 31 | 100,96 | +0,96% ? 969 483,70 | + 9 307,04 р. |
978 790,75 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 29 | 100,63 | +0,63% ? 978 790,75 | + 6 166,38 р. |
984 957,13 | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 31 | 100,46 | +0,46% ? 984 957,13 | + 4 530,80 р. |
989 487,93 | 01.04.2016 | 27.04.2016 | 27 | 100,44 | +0,44% ? (27 / 30) ? 989 487,93 | + 3 918,37 р. |
965 515,85 | 27.04.2016 | Погашение части долга: 966 842,04 - 1 326,19 = 965 515,85 руб. | ||||
965 515,85 | 28.04.2016 | 30.04.2016 | 3 | 100,44 | +0,44% ? (3 / 30) ? 965 515,85 | + 424,83 р. |
965 940,68 | 01.05.2016 | 25.05.2016 | 25 | 100,41 | +0,41% ? (25 / 31) ? 965 940,68 | + 3 193,84 р. |
960 550,20 | 25.05.2016 | Погашение части долга: 965 515,85 - 4 965,65 = 960 550,20 руб. | ||||
960 376,40 | 25.05.2016 | Погашение части долга: 960 550,20 - 173,80 = 960 376,40 руб. | ||||
959 050,21 | 25.05.2016 | Погашение части долга: 960 376,40 - 1 326,19 = 959 050,21 руб. | ||||
959 050,21 | 26.05.2016 | 31.05.2016 | 6 | 100,41 | +0,41% ? (6 / 31) ? 959 050,21 | + 761,05 р. |
959 811,26 | 01.06.2016 | 21.06.2016 | 21 | 100,36 | +0,36% ? (21 / 30) ? 959 811,26 | + 2 418,72 р. |
956 839,91 | 21.06.2016 | Погашение части долга: 959 050,21 - 2 210,30 = 956 839,91 руб. | ||||
956 839,91 | 22.06.2016 | 30.06.2016 | 9 | 100,36 | +0,36% ? (9 / 30) ? 956 839,91 | + 1 033,39 р. |
957 873,30 | 01.07.2016 | 20.07.2016 | 20 | 100,54 | +0,54% ? (20 / 31) ? 957 873,30 | + 3 337,11 р. |
954 629,61 | 20.07.2016 | Погашение части долга: 956 839,91 - 2 210,30 = 954 629,61 руб. | ||||
954 629,61 | 21.07.2016 | 31.07.2016 | 11 | 100,54 | +0,54% ? (11 / 31) ? 954 629,61 | + 1 829,19 р. |
956 458,80 | 01.08.2016 | 23.08.2016 | 23 | 100,01 | +0,01% ? (23 / 31) ? 956 458,80 | + 70,96 р. |
950 178,42 | 23.08.2016 | Погашение части долга: 954 629,61 - 4 451,19 = 950 178,42 руб. | ||||
950 178,42 | 24.08.2016 | 31.08.2016 | 8 | 100,01 | +0,01% ? (8 / 31) ? 950 178,42 | + 24,52 р. |
950 202,94 | 01.09.2016 | 26.09.2016 | 26 | 100,17 | +0,17% ? (26 / 30) ? 950 202,94 | + 1 399,97 р. |
947 968,12 | 26.09.2016 | Погашение части долга: 950 178,42 - 2 210,30 = 947 968,12 руб. | ||||
947 968,12 | 27.09.2016 | 30.09.2016 | 4 | 100,17 | +0,17% ? (4 / 30) ? 947 968,12 | + 214,87 р. |
948 182,99 | 01.10.2016 | 27.10.2016 | 27 | 100,43 | +0,43% ? (27 / 31) ? 948 182,99 | + 3 551,10 р. |
945 757,82 | 27.10.2016 | Погашение части долга: 947 968,12 - 2 210,30 = 945 757,82 руб. | ||||
945 757,82 | 28.10.2016 | 31.10.2016 | 4 | 100,43 | +0,43% ? (4 / 31) ? 945 757,82 | + 524,74 р. |
946 282,56 | 01.11.2016 | 23.11.2016 | 23 | 100,44 | +0,44% ? (23 / 30) ? 946 282,56 | + 3 192,13 р. |
943 547,52 | 23.11.2016 | Погашение части долга: 945 757,82 - 2 210,30 = 943 547,52 руб. | ||||
943 547,52 | 24.11.2016 | 30.11.2016 | 7 | 100,44 | +0,44% ? (7 / 30) ? 943 547,52 | + 968,71 р. |
944 516,23 | 01.12.2016 | 21.12.2016 | 21 | 100,40 | +0,40% ? (21 / 31) ? 944 516,23 | + 2 559,33 р. |
941 337,22 | 21.12.2016 | Погашение части долга: 943 547,52 - 2 210,30 = 941 337,22 руб. | ||||
941 337,22 | 22.12.2016 | 31.12.2016 | 10 | 100,40 | +0,40% ? (10 / 31) ? 941 337,22 | + 1 214,63 р. |
942 551,85 | 01.01.2017 | 24.01.2017 | 24 | 100,62 | +0,62% ? (24 / 31) ? 942 551,85 | + 4 524,25 р. |
939 126,92 | 24.01.2017 | Погашение части долга: 941 337,22 - 2 210,30 = 939 126,92 руб. | ||||
939 126,92 | 25.01.2017 | 31.01.2017 | 7 | 100,62 | +0,62% ? (7 / 31) ? 939 126,92 | + 1 314,78 р. |
940 441,70 | 01.02.2017 | 21.02.2017 | 21 | 100,22 | +0,22% ? (21 / 28) ? 940 441,70 | + 1 551,73 р. |
936 797,27 | 21.02.2017 | Погашение части долга: 939 126,92 - 2 329,65 = 936 797,27 руб. | ||||
936 797,27 | 22.02.2017 | 28.02.2017 | 7 | 100,22 | +0,22% ? (7 / 28) ? 936 797,27 | + 515,24 р. |
937 312,51 | 01.03.2017 | 21.03.2017 | 21 | 100,13 | +0,13% ? (21 / 31) ? 937 312,51 | + 825,44 р. |
934 467,62 | 21.03.2017 | Погашение части долга: 936 797,27 - 2 329,65 = 934 467,62 руб. | ||||
934 467,62 | 22.03.2017 | 31.03.2017 | 10 | 100,13 | +0,13% ? (10 / 31) ? 934 467,62 | + 391,87 р. |
934 859,49 | 01.04.2017 | 21.04.2017 | 21 | 100,33 | +0,33% ? (21 / 30) ? 934 859,49 | + 2 159,53 р. |
932 133,61 | 21.04.2017 | Погашение части долга: 934 467,62 - 2 334,01 = 932 133,61 руб. | ||||
932 133,61 | 22.04.2017 | 30.04.2017 | 9 | 100,33 | +0,33% ? (9 / 30) ? 932 133,61 | + 922,81 р. |
933 056,42 | 01.05.2017 | 19.05.2017 | 19 | 100,37 | +0,37% ? (19 / 31) ? 933 056,42 | + 2 115,93 р. |
929 799,60 | 19.05.2017 | Погашение части долга: 932 133,61 - 2 334,01 = 929 799,60 руб. | ||||
929 799,60 | 20.05.2017 | 31.05.2017 | 12 | 100,37 | +0,37% ? (12 / 31) ? 929 799,60 | + 1 331,71 р. |
931 131,31 | 01.06.2017 | 30.06.2017 | 30 | 100,61 | +0,61% ? 931 131,31 | + 5 679,90 р. |
936 811,21 | 01.07.2017 | 03.07.2017 | 3 | 100,07 | +0,07% ? (3 / 31) ? 936 811,21 | + 63,46 р. |
927 465,59 | 03.07.2017 | Погашение части долга: 929 799,60 - 2 334,01 = 927 465,59 руб. | ||||
927 465,59 | 04.07.2017 | 24.07.2017 | 21 | 100,07 | +0,07% ? (21 / 31) ? 927 465,59 | + 439,80 р. |
925 131,58 | 24.07.2017 | Погашение части долга: 927 465,59 - 2 334,01 = 925 131,58 руб. | ||||
925 131,58 | 25.07.2017 | 31.07.2017 | 7 | 100,07 | +0,07% ? (7 / 31) ? 925 131,58 | + 146,23 р. |
925 277,81 | 01.08.2017 | 22.08.2017 | 22 | 99,46 | -0,54% ? (22 / 31) ? 925 277,81 | - 3 545,90 р. |
922 797,57 | 22.08.2017 | Погашение части долга: 925 131,58 - 2 334,01 = 922 797,57 руб. | ||||
922 797,57 | 23.08.2017 | 31.08.2017 | 9 | 99,46 | -0,54% ? (9 / 31) ? 922 797,57 | - 1 446,71 р. |
921 350,86 | 01.09.2017 | 21.09.2017 | 21 | 99,85 | -0,15% ? (21 / 30) ? 921 350,86 | - 967,42 р. |
920 463,56 | 21.09.2017 | Погашение части долга: 922 797,57 - 2 334,01 = 920 463,56 руб. | ||||
920 463,56 | 22.09.2017 | 30.09.2017 | 9 | 99,85 | -0,15% ? (9 / 30) ? 920 463,56 | - 414,21 р. |
920 049,35 | 01.10.2017 | 20.10.2017 | 20 | 100,20 | +0,20% ? (20 / 31) ? 920 049,35 | + 1 187,16 р. |
918 129,55 | 20.10.2017 | Погашение части долга: 920 463,56 - 2 334,01 = 918 129,55 руб. | ||||
918 129,55 | 21.10.2017 | 31.10.2017 | 11 | 100,20 | +0,20% ? (11 / 31) ? 918 129,55 | + 651,58 р. |
918 781,13 | 01.11.2017 | 27.11.2017 | 27 | 100,22 | +0,22% ? (27 / 30) ? 918 781,13 | + 1 819,19 р. |
915 795,54 | 27.11.2017 | Погашение части долга: 918 129,55 - 2 334,01 = 915 795,54 руб. | ||||
915 795,54 | 28.11.2017 | 30.11.2017 | 3 | 100,22 | +0,22% ? (3 / 30) ? 915 795,54 | + 201,48 р. |
915 997,02 | 01.12.2017 | 21.12.2017 | 21 | 100,42 | +0,42% ? (21 / 31) ? 915 997,02 | + 2 606,16 р. |
913 461,53 | 21.12.2017 | Погашение части долга: 915 795,54 - 2 334,01 = 913 461,53 руб. | ||||
913 461,53 | 22.12.2017 | 31.12.2017 | 10 | 100,42 | +0,42% ? (10 / 31) ? 913 461,53 | + 1 237,59 р. |
914 699,12 | 01.01.2018 | 18.01.2018 | 18 | 100,31 | +0,31% ? (18 / 31) ? 914 699,12 | + 1 646,46 р. |
911 041,13 | 18.01.2018 | Погашение части долга: 913 461,53 - 2 420,40 = 911 041,13 руб. | ||||
911 041,13 | 19.01.2018 | 31.01.2018 | 13 | 100,31 | +0,31% ? (13 / 31) ? 911 041,13 | + 1 184,35 р. |
912 225,48 | 01.02.2018 | 21.02.2018 | 21 | 100,21 | +0,21% ? (21 / 28) ? 912 225,48 | + 1 436,76 р. |
908 620,73 | 21.02.2018 | Погашение части долга: 911 041,13 - 2 420,40 = 908 620,73 руб. | ||||
908 620,73 | 22.02.2018 | 28.02.2018 | 7 | 100,21 | +0,21% ? (7 / 28) ? 908 620,73 | + 477,03 р. |
909 097,76 | 01.03.2018 | 21.03.2018 | 21 | 100,29 | +0,29% ? (21 / 31) ? 909 097,76 | + 1 785,94 р. |
906 200,33 | 21.03.2018 | Погашение части долга: 908 620,73 - 2 420,40 = 906 200,33 руб. | ||||
906 200,33 | 22.03.2018 | 31.03.2018 | 10 | 100,29 | +0,29% ? (10 / 31) ? 906 200,33 | + 847,74 р. |
907 048,07 | 01.04.2018 | 24.04.2018 | 24 | 100,38 | +0,38% ? (24 / 30) ? 907 048,07 | + 2 757,43 р. |
903 779,93 | 24.04.2018 | Погашение части долга: 906 200,33 - 2 420,40 = 903 779,93 руб. | ||||
903 779,93 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 6 | 100,38 | +0,38% ? (6 / 30) ? 903 779,93 | + 686,87 р. |
904 466,80 | 01.05.2018 | 21.05.2018 | 21 | 100,38 | +0,38% ? (21 / 31) ? 904 466,80 | + 2 328,27 р. |
901 359,53 | 21.05.2018 | Погашение части долга: 903 779,93 - 2 420,40 = 901 359,53 руб. | ||||
901 359,53 | 22.05.2018 | 31.05.2018 | 10 | 100,38 | +0,38% ? (10 / 31) ? 901 359,53 | + 1 104,89 р. |
902 464,42 | 01.06.2018 | 22.06.2018 | 22 | 100,49 | +0,49% ? (22 / 30) ? 902 464,42 | + 3 242,86 р. |
898 939,13 | 22.06.2018 | Погашение части долга: 901 359,53 - 2 420,40 = 898 939,13 руб. | ||||
898 939,13 | 23.06.2018 | 30.06.2018 | 8 | 100,49 | +0,49% ? (8 / 30) ? 898 939,13 | + 1 174,61 р. |
900 113,74 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 | 100,27 | +0,27% ? 900 113,74 | + 2 430,31 р. |
902 544,05 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | 7 | 100,01 | +0,01% ? (7 / 31) ? 902 544,05 | + 20,38 р. |
896 518,73 | 07.08.2018 | Погашение части долга: 898 939,13 - 2 420,40 = 896 518,73 руб. | ||||
896 518,73 | 08.08.2018 | 21.08.2018 | 14 | 100,01 | +0,01% ? (14 / 31) ? 896 518,73 | + 40,49 р. |
894 098,33 | 21.08.2018 | Погашение части долга: 896 518,73 - 2 420,40 = 894 098,33 руб. | ||||
894 098,33 | 22.08.2018 | 31.08.2018 | 10 | 100,01 | +0,01% ? (10 / 31) ? 894 098,33 | + 28,84 р. |
894 127,17 | 01.09.2018 | 20.09.2018 | 20 | 100,16 | +0,16% ? (20 / 30) ? 894 127,17 | + 953,74 р. |
891 677,93 | 20.09.2018 | Погашение части долга: 894 098,33 - 2 420,40 = 891 677,93 руб. | ||||
891 677,93 | 21.09.2018 | 30.09.2018 | 10 | 100,16 | +0,16% ? (10 / 30) ? 891 677,93 | + 475,56 р. |
892 153,49 | 01.10.2018 | 19.10.2018 | 19 | 100,35 | +0,35% ? (19 / 31) ? 892 153,49 | + 1 913,81 р. |
