Судебный акт #1 (Постановление) по делу № 1-374/2023 от 30.01.2023

1-374/2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГГГ                               <адрес>

Советский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Махатиловой П.А., с участием государственного обвинителя – прокурора отдела прокуратуры ФИО1573 Р.М., подсудимого ФИО2697, адвоката ФИО3345, представившей удостоверение и ордер от 17.02.202г., при секретаре ФИО3341,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2697, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, <адрес> ФИО2706, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.5 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2697 обвиняется в совершении пособничества в покушении на мошенничество в сфере страхования, т.е. в хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время не позднее сентября 2012 года ФИО2697 при не установленных следствием обстоятельствах для личных целей приобрел заведомо подложный документ – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии 46 05 , выданный 3 ОВД Мытищинского УВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, с вклеенной его (ФИО2697) фотографией, который хранил по месту своего жительства.

В неустановленное время до сентября 2012 года в <адрес> Республики Дагестан председатель правления кредитно-финансового учреждения (банка) ООО «Трансэнергобанк» (<адрес>, ул. ФИО3406, <адрес>) ФИО2769 М.А., осужденный приговором Московского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), из корыстных побуждений сформировал преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана относительно наступления страхового случая.

При формировании преступного умысла ФИО2769 М.А. как руководитель ООО «Трансэнергобанк» достоверно знал о предстоящем отзыве Центральным банком Российской Федерации у данной организации лицензии на осуществление банковской деятельности и учитывал, что ООО «Трансэнергобанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В соответствии с действующей на тот момент редакцией закона, при наступлении страхового случая, которым является в Свидетель №33 числе отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности, вкладчики – физические лица имеют право получить возмещение по вкладам, выплачиваемое Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в размере 100 % суммы вкладов в банке, но не более 700.000 рублей.

В неустановленное время до сентября 2012 года в <адрес> ФИО2769 М.А. вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которым довел свой преступный умысел, а также способ хищения денежных средств, заключавшийся в изготовлении фиктивных договоров депозитных вкладов и внесения данных об их открытии в компьютерную базу данных банка, открытии фиктивных счетов вкладов физических лиц в ООО «Трансэнергобанк» на суммы, близкие к лимиту страхового возмещения, т.е. 700.000 рублей, без фактического внесения денежных средств в кассу банка.

В тот же период времени ФИО2769 М.А., будучи осведомленным о Свидетель №33, что у ранее ему знакомого ФИО2697 имеется паспорт, оформленный на имя ФИО1, предложил ему (ФИО2697) за денежное вознаграждение, размер которого на тот момент не был оговорен, оказать содействие совершению хищения денежных средств в особо крупном размере, на что ФИО2697 ответил согласием.

В соответствии с разработанной ФИО3342 преступной схемой ФИО2697 была отведена роль по предоставлению в распоряжение членов группы своего паспорта на имя ФИО1, на основании которого будет издан приказ о назначении ФИО1 на должность руководителя одного из дополнительных офисов ООО «Трансэнергобанк», и при необходимости по выдаче себя за ФИО1 в качестве этого руководителя.

Кроме того, ФИО3342 иным членам группы были отведены роли по приисканию лиц, готовых предоставить паспорта граждан Российской Федерации либо их копии, используя их данные открывать фиктивные счета вкладов либо оформлять кредитные договоры, а также по подделке договоров депозитных вкладов и внесению сведений об их открытии в компьютерную базу данных банка, по формированию фиктивных личных дел заемщиков, на которых будут оформляться договоры кредитования, и по изготовлению соответствующих фиктивных отчетных финансовых документов.

Так, не позднее сентября 2012 года (более точное время не установлено) не установленное следствием лицо по имени Р., действуя по указанию ФИО3342, в <адрес> обратилось к ранее знакомому ФИО2 (осужден приговором Советского районного суда <адрес> от 04.04.2019г. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012г. №207-ФЗ), которому предложил за денежное вознаграждение оказать содействие в хищении денежных средств путем получения и предоставления копий паспортных данных лиц из числа его (ФИО2) родственников и знакомых, а затем обеспечения их явки в офис ООО «Трансэнергобанк» (<адрес>, ул. ФИО3406, <адрес>) для подписания фиктивных договоров депозитных вкладов.

В свою очередь ФИО2, действуя из корыстных побуждений, в целях оказания содействия членам группы получил копии паспортов на имя не осведомленных о совершаемом преступлении ФИО1914, ФИО3, ФИО1911, ФИО1910, ФИО1913, ФИО1931, ФИО1929, ФИО1934, ФИО1906, ФИО1921, ФИО1076, ФИО1077, ФИО1081, ФИО1078, ФИО1079, ФИО1080, ФИО2394, ФИО2395, ФИО2396, после чего в конце сентября 2012 года в <адрес> по предварительной договоренности предоставил указанные данные вместе со своими паспортными данными ФИО2769, который, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, передал полученные данные ФИО3342, тем самым предоставив членам группы необходимую информацию и средства для совершения преступления.

Аналогичным образом другими членами группы были получены копии других паспортов на ряд граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Дагестан.

Реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в период с сентября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты отзыва Центральным банком Российской Федерации у ООО «Трансэнергобанк» лицензии на осуществление банковской деятельности, ФИО2769 М.А. и иные лица, используя полученные копии паспортов граждан Российской Федерации, в Свидетель №33 числе предоставленные ФИО2, путем изготовления подложных договоров депозитных вкладов и внесения данных об их открытии в компьютерную базу данных банка организовали открытие фиктивных счетов вкладов физических лиц в ООО «Трансэнергобанк». Указанные счета вкладов открывались на суммы, близкие к лимиту страхового возмещения, т.е. около 700.000 рублей, но при открытии таких счетов денежные средства фактически в кассу банка не вносились.

Так, в указанный период времени были оформлены фиктивные счета на следующих лиц:

ФИО4, на сумму 751.967,21 руб;

ФИО2796 Мака-ФИО2701 ФИО3416, на сумму 820 528,54 руб;

ФИО5, на сумму 712 948,63 руб;

ФИО6, на сумму 723 147,54 руб;

ФИО7, на сумму 752 295,08 руб;

ФИО8, на сумму 751 967,21 руб;

ФИО9, на сумму 722 203,28 руб;

ФИО10, на сумму 703 959,02 руб;

ФИО11, на сумму 723 147,54 руб;

ФИО12, на сумму 702 754,10 руб;

ФИО13, на сумму 751 967,21 руб;

ФИО14, на сумму 723 147,54 руб;

ФИО15, на сумму 722 203,28руб;

ФИО16, на сумму 724 406,56руб;

ФИО17, на сумму 711 396,72руб;

ФИО18, на сумму 721 416,39руб;

ФИО19, на сумму 752 295,08руб;

ФИО20, на сумму 721 416,39руб;

ФИО21, на сумму 721 416,39руб;

ФИО22, на сумму 743 234,97руб;

ФИО23, на сумму 721 416,39руб;

ФИО24, на сумму 735 564,75руб;

ФИО25, на сумму1 004 672,13руб;

ФИО26, на сумму721 416,39руб;

ФИО27, на сумму 705 336,07руб;

ФИО28, на сумму 735 564,75руб;

ФИО29, на сумму 722 990,16руб;

ФИО30, на сумму 722 990,16руб;

ФИО31, на сумму 722 990,16руб;

ФИО32, на сумму 50 000,00руб;

ФИО33, на сумму 704 743,17руб;

ФИО34, на сумму 721 967,21руб;

ФИО35, на сумму 733 350,82руб;

ФИО36, на сумму 751 967,21руб;

ФИО37, на сумму703 978,14руб;

ФИО38, на сумму 1 004 672,13руб;

ФИО39, на сумму 722 360,66руб;

ФИО40, на сумму 704 743,17руб;

ФИО41, на сумму 721 475,41руб;

ФИО42, на сумму 713 006,83руб;

ФИО43, на сумму 723 147,54руб;

ФИО44, на сумму 1 004 153,01руб;

ФИО45, на сумму 723 304,92руб;

ФИО46, на сумму 740 000,00руб;

ФИО47, на сумму 752 049,18руб;

ФИО48, на сумму 721 888,52руб;

ФИО49, на сумму 751 967,21руб;

ФИО50, на сумму 703 442,62руб;

ФИО51, на сумму 741 940,98руб;

ФИО52, на сумму 701 549,18руб;

ФИО53, на сумму 752 131,15руб;

ФИО54, на сумму 712 948,63руб;

ФИО55, на сумму 751 967,21руб;

ФИО56, на сумму 713 414,21руб;

ФИО57, на сумму 751 967,2руб;

ФИО58, на сумму 751 475,41руб;

ФИО59, на сумму 751 475,41руб;

ФИО60, на сумму 752 459,02руб;

ФИО61, на сумму 743 073,22руб;

ФИО62, на сумму 723 619,67руб;

ФИО63, на сумму 721 967,21руб;

ФИО64, на сумму 751 967,21руб;

ФИО65, на сумму 752 459,02руб;

ФИО66, на сумму 752 131,15руб;

ФИО67, на сумму 711 357,92руб;

ФИО68, на сумму 751 475,41руб;

ФИО69, на сумму 752 131,15руб;

ФИО70, на сумму 700 000,00руб;

ФИО71, на сумму 752 295,08руб;

ФИО72, на сумму 751 967,21руб;

ФИО73, на сумму 742 264,48руб;

ФИО74, на сумму 751 967,21руб;

ФИО75, на сумму 742 264,48руб;

ФИО76, на сумму 751 967,21руб;

ФИО77, на сумму 722 990,16руб;

ФИО78, на сумму 751 967,21руб;

ФИО79, на сумму 733 350,82руб;

ФИО80, на сумму 751 967,21руб;

ФИО81, на сумму 751 475,41руб;

ФИО82, на сумму 701 549,18руб;

ФИО83, на сумму 700 860,66руб;

ФИО84, на сумму 722 990,16руб;

ФИО85, на сумму 722 990,16руб;

ФИО86, на сумму 692 922,13руб;

ФИО87, на сумму 721 416,39руб;

ФИО88, на сумму 722 360,66руб;

ФИО89, на сумму 722 360,66руб;

ФИО90, на сумму 701 549,18руб;

ФИО91, на сумму 741 940,98руб;

ФИО92, на сумму 702 199,45руб;

ФИО93, на сумму 753 770,49руб;

ФИО94, на сумму 741 455,74руб;

ФИО95, на сумму 703 959,02руб;

ФИО96, на сумму 701 475,41руб;

ФИО97, на сумму 702 964,48руб;

ФИО98, на сумму 720 000,00руб;

ФИО99, на сумму 721 416,39руб;

ФИО100, на сумму 701 549,18руб;

ФИО101, на сумму 701 549,18руб;

ФИО102, на сумму 713 569,40руб;

ФИО103, на сумму 701 549,18руб;

ФИО104, на сумму 721 416,39руб;

ФИО105, на сумму 662 795,08руб;

ФИО106, на сумму 743 396,72руб;

ФИО107, на сумму 755 081,97руб;

ФИО108, на сумму 720 000,00руб;

ФИО108, на сумму 750 000,00руб;

ФИО109, на сумму 703 786,89руб;

ФИО110, на сумму 702 907,10руб;

Свидетель №1, на сумму 722 990,16руб;

Свидетель №2, на сумму 722 990,16руб;

ФИО113, на сумму 722 990,16руб;

ФИО114, на сумму 721 416,39руб;

ФИО115, на сумму 723 304,92руб;

ФИО116, на сумму 751 967,21руб;

ФИО117, на сумму 751 967,21руб;

ФИО118, на сумму 735 564,75руб;

ФИО119, на сумму 741 940,98руб;

ФИО120, на сумму 751 967,21руб;

ФИО121, на сумму 752 131,15руб;

ФИО122, на сумму 752 131,15руб;

ФИО123, на сумму 751 967,21руб;

ФИО124, на сумму 751 475,41руб;

ФИО125, на сумму 751 475,41руб;

ФИО126, на сумму 721 888,52руб;

ФИО127, на сумму 703 442,62руб;

ФИО128, на сумму 751 475,41руб;

ФИО129, на сумму 751 475,41руб;

ФИО130, на сумму 751 475,41руб;

ФИО131, на сумму 703 442,62руб;

Свидетель №3, на сумму 703 442,62руб;

ФИО133, на сумму 703 442,62руб;

ФИО134, на сумму 702 448,09руб;

ФИО135, на сумму 714 190,16руб;

ФИО136, на сумму 751 967,21руб;

ФИО137, на сумму 751 967,21руб;

ФИО138, на сумму 751 967,21руб;

ФИО139, на сумму 704 475,41руб;

ФИО140, на сумму 702 295,08руб;

ФИО141, на сумму 1 425 595,63руб;

ФИО142, на сумму 723 147,54руб;

ФИО143, на сумму 703 442,62руб;

ФИО144, на сумму 703 442,62руб;

ФИО145, на сумму 702 409,84руб;

ФИО146, на сумму 712 230,87руб;

ФИО147, на сумму 731 436,07руб;

ФИО148, на сумму 740 000,00руб;

ФИО149, на сумму 722 203,28руб;

ФИО150, на сумму 742 426,23руб;

ФИО151, на сумму 722 518,03руб;

ФИО152, на сумму 702 142,08руб;

ФИО153, на сумму 721 416,39руб;

ФИО154, на сумму 752 131,15руб;

Свидетель №4, на сумму 711 396,72руб;

Свидетель №4, на сумму 711 396,72руб;

ФИО156, на сумму 733 829,50руб;

ФИО157, на сумму 701 549,18руб;

ФИО158, на сумму 741 940,98руб;

ФИО159, на сумму 743 396,72руб;

ФИО160, на сумму 743 234,97руб;

ФИО161, на сумму 714 034,97руб;

ФИО162, на сумму 721 888,52руб;

ФИО163, на сумму 714 034,97руб;

ФИО164, на сумму 733 350,82руб;

ФИО165, на сумму 752 459,02руб;

ФИО166, на сумму 700 000,00руб;

ФИО167, на сумму 733 350,82руб;

ФИО168, на сумму 692 450,82руб;

ФИО169, на сумму 733 350,82руб;

ФИО170, на сумму 722 990,16руб;

ФИО171, на сумму 704 743,17руб;

ФИО172, на сумму 703 959,02руб;

ФИО173, на сумму 731 495,90руб;

ФИО174, на сумму 731 436,07руб;

ФИО175, на сумму 701 549,18руб;

ФИО176, на сумму 722 203,28руб;

ФИО177, на сумму 703 442,62руб;

ФИО178, на сумму 712 948,63руб;

ФИО179, на сумму 751 967,21руб;

ФИО180, на сумму 1 003 278,69руб;

ФИО181, на сумму 703 614,75руб;

ФИО182, на сумму 703 614,75руб;

ФИО183, на сумму 703 959,02руб;

ФИО184, на сумму 702 754,10руб;

ФИО185, на сумму 702 754,10руб;

ФИО186, на сумму 752 459,02руб;

ФИО187, на сумму 731 436,07руб;

ФИО188, на сумму 721 888,52руб;

ФИО189, на сумму 751 475,41руб;

ФИО190, на сумму 721 416,39руб;

ФИО191, на сумму 741 455,74руб;

ФИО192, на сумму 705 336,07руб;

ФИО193, на сумму 741 940,98руб;

ФИО194, на сумму 705 336,07руб;

ФИО195, на сумму 741 940,98руб;

ФИО196, на сумму 735 564,75руб;

ФИО197, на сумму 701 549,18руб;

ФИО198, на сумму 704 819,67руб;

ФИО199, на сумму 751 967,21руб;

ФИО200, на сумму 714 345,36руб;

ФИО201, на сумму 721 416,39руб;

ФИО202, на сумму 751 475,41руб;

ФИО203, на сумму 751 967,21руб;

ФИО203, на сумму 751 967,21руб;

ФИО204, на сумму 702 142,08руб;

ФИО205, на сумму 692 168,03руб;

ФИО206, на сумму 722 990,16руб;

ФИО207, на сумму 733 191,26руб;

ФИО208, на сумму 702 199,45руб;

ФИО209, на сумму 702 754,10руб;

ФИО210, на сумму 700 860,66руб;

ФИО211, на сумму 751 967,21руб;

ФИО212, на сумму 721 416,39руб;

ФИО212, на сумму 721 416,39руб;

ФИО213, на сумму 721 416,39руб;

ФИО214, на сумму 722 518,03руб;

ФИО215, на сумму 731 436,07руб;

ФИО216, на сумму 702 754,10руб;

ФИО216, на сумму 702 754,10руб;

ФИО217, на сумму 702 754,10руб;

ФИО218, на сумму 722 990,16руб;

ФИО219, на сумму 703 786,89руб;

ФИО220, на сумму 703 442,62руб;

ФИО221, на сумму 752 295,08руб;

ФИО222, на сумму 752 295,08руб;

ФИО223, на сумму 752 131,15руб;

ФИО224, на сумму 751 475,41руб;

ФИО225, на сумму 1 003 060,11руб;

ФИО226, на сумму 741 617,48руб;

ФИО227, на сумму 752 065,57руб;

ФИО228, на сумму 743 073,22руб;

ФИО229, на сумму 702 409,84руб;

ФИО230, на сумму 703 442,62руб;

ФИО231, на сумму 701 549,18руб;

ФИО232, на сумму 805 901,64руб;

ФИО233, на сумму 705 336,07руб;

ФИО234, на сумму 705 336,07руб;

ФИО235, на сумму 705 336,07руб;

ФИО236, на сумму 752 065,57руб;

ФИО236, на сумму 752 065,57руб;

ФИО237, на сумму 705 336,07руб;

ФИО238, на сумму 705 336,07руб;

ФИО239, на сумму 705 336,07руб;

ФИО240, на сумму 751 475,41руб;

ФИО241, на сумму 700 860,66руб;

ФИО242, на сумму 1 003 497,27руб;

ФИО243, на сумму 720 000,00руб;

ФИО244, на сумму 742 102,73руб;

ФИО245, на сумму 703 270,49руб;

ФИО246, на сумму 752 295,08руб;

ФИО247, на сумму 754 262,30руб;

ФИО248, на сумму 692 168,03руб;

ФИО249, на сумму 703 614,75руб;

ФИО250, на сумму 751 967,21руб;

ФИО250, на сумму 751 967,21руб;

ФИО251, на сумму 722 990,16руб;

ФИО252, на сумму 1 004 672,13руб;

ФИО253, на сумму 753 114,75руб;

ФИО254, на сумму 704 475,41руб;

ФИО255, на сумму 722 990,16руб;

ФИО256, на сумму 1 004 672,13руб;

ФИО257, на сумму 702 142,08руб;

ФИО258, на сумму 722 990,16руб;

ФИО259, на сумму 713 569,40руб;

ФИО260, на сумму 1 003 497,27руб;

ФИО261, на сумму 712 948,63руб;

ФИО262, на сумму 722 990,16руб;

ФИО263, на сумму 751 475,41руб;

ФИО264, на сумму 722 990,16руб;

ФИО265, на сумму 712 948,63руб;

ФИО266, на сумму 722 990,16руб;

ФИО267, на сумму 722 990,16руб;

ФИО268, на сумму 722 990,16руб;

ФИО269, на сумму 755 081,97руб;

ФИО270, на сумму 712 948,63руб;

ФИО271, на сумму 731 436,07руб;

ФИО272, на сумму 752 131,15руб;

ФИО273, на сумму 721 416,39руб;

ФИО274, на сумму 722 990,16руб;

ФИО275, на сумму 704 475,41руб;

ФИО276, на сумму 752 295,08руб;

ФИО277, на сумму 712 948,63руб;

ФИО278, на сумму 752 131,15руб;

ФИО279, на сумму 721 416,39руб;

ФИО280, на сумму 755 081,97руб;

ФИО281, на сумму 712 948,63руб;

ФИО282, на сумму 741 455,74руб;

ФИО283, на сумму 724 878,69руб;

ФИО284, на сумму 723 462,30руб;

ФИО285, на сумму 722 990,16руб;

ФИО286, на сумму 722 990,16руб;

ФИО287, на сумму 734 627,32руб;

ФИО288, на сумму 733 829,50руб;

ФИО289, на сумму 714 190,16руб;

ФИО290, на сумму 703 614,75руб;

Свидетель №5, на сумму 722 990,16руб;

Свидетель №6, на сумму 702 199,45руб;

ФИО293, на сумму 751 475,41руб;

ФИО294, на сумму 751 475,41руб;

ФИО295, на сумму 724 878,69руб;

ФИО296, на сумму 753 504,10руб;

ФИО297, на сумму 751 967,21руб;

ФИО298, на сумму 742 102,73руб;

ФИО299, на сумму 714 345,36руб;

ФИО300, на сумму 721 416,39руб;

ФИО301, на сумму 700 860,66руб;

ФИО302, на сумму 751 475,41руб;

ФИО303, на сумму 721 475,41руб;

ФИО304, на сумму 721 416,39руб;

ФИО305, на сумму 731 914,75руб;

ФИО306, на сумму 702 065,57руб;

ФИО307, на сумму 702 142,08руб;

ФИО308, на сумму 721 573,77руб;

ФИО309, на сумму 701 530,05руб;

ФИО310, на сумму 713 259,02руб;

ФИО311, на сумму 751 475,41руб;

ФИО312, на сумму 721 416,39руб;

ФИО313, на сумму 721 416,39руб;

Свидетель №7, на сумму 722 832,78руб;

ФИО315, на сумму 742 102,73руб;

ФИО316, на сумму 704 743,17руб;

ФИО317, на сумму 753 442,62руб;

ФИО318, на сумму 721 416,39руб;

ФИО319, на сумму 751 967,21руб;

ФИО320, на сумму 721 416,39руб;

ФИО320, на сумму 721 416,39руб;

ФИО321, на сумму 733 350,82руб;

ФИО322, на сумму 701 836,07руб;

ФИО323, на сумму 702 142,08руб;

ФИО324, на сумму 741 940,98руб;

ФИО325, на сумму 733 191,26руб;

ФИО326, на сумму 751 475,41руб;

ФИО327, на сумму 751 967,21руб;

ФИО328, на сумму 713 569,40руб;

ФИО329, на сумму 751 967,21руб;

ФИО329, на сумму 751 967,21руб;

ФИО330, на сумму 721 888,52руб;

ФИО331, на сумму 703 614,75руб;

ФИО332, на сумму 745 014,21руб;

ФИО333, на сумму 723 147,54руб;

ФИО334, на сумму 723 147,54руб;

ФИО335, на сумму 754 262,30руб;

ФИО336, на сумму 721 416,39руб;

ФИО337, на сумму 722 990,16руб;

ФИО338, на сумму 752 131,15руб;

ФИО339, на сумму 703 442,62руб;

ФИО340, на сумму 703 959,02руб;

ФИО341, на сумму 751 475,41руб;

ФИО342, на сумму 754 262,30руб;

ФИО343, на сумму 754 262,30руб;

ФИО344, на сумму 721 416,39руб;

ФИО345, на сумму 721 416,39руб;

ФИО346, на сумму 721 416,39руб;

ФИО347, на сумму 713 259,02руб;

Свидетель №8, на сумму 702 295,08руб;

ФИО349, на сумму 751 475,41руб;

ФИО350, на сумму 721 888,52руб;

ФИО351, на сумму 751 967,21руб;

ФИО352, на сумму 723 147,54руб;

ФИО353, на сумму 751 967,21руб;

ФИО354, на сумму 722 518,03руб;

ФИО355, на сумму 722 518,03руб;

Свидетель №9, на сумму 722 518,03руб;

ФИО357, на сумму 731 914,75руб;

ФИО358, на сумму 722 990,16руб;

ФИО359, на сумму 724 091,80руб;

ФИО360, на сумму 721 888,52руб;

ФИО361, на сумму 751 967,21руб;

ФИО362, на сумму 751 967,21руб;

ФИО363, на сумму 702 065,57руб;

ФИО364, на сумму 704 590,16руб;

ФИО365, на сумму 723 619,67руб;

ФИО366, на сумму 731 436,07руб;

ФИО367, на сумму 722 990,16руб;

ФИО368, на сумму 733 031,69руб;

ФИО369, на сумму 752 295,08руб;

ФИО370, на сумму 733 829,50руб;

ФИО370, на сумму 733 829,50руб;

ФИО371, на сумму 701 434,43руб;

ФИО372, на сумму 741 940,98руб;

ФИО373, на сумму 741 940,98руб;

ФИО374, на сумму 741 940,98руб;

ФИО375, на сумму 741 940,98руб;

ФИО376, на сумму 741 940,98руб;

ФИО377, на сумму 734 148,63руб;

ФИО378, на сумму 721 416,39руб;

ФИО379, на сумму 713 569,40руб;

ФИО380, на сумму 731 436,07руб;

ФИО381, на сумму 713 569,40руб;

ФИО382, на сумму 722 990,16руб;

ФИО383, на сумму 721 888,52руб;

ФИО384-ФИО2929, на сумму 721 888,52руб;

ФИО385, на сумму 721 888,52руб;

ФИО386, на сумму 722 518,03руб;

Свидетель №10, на сумму 742 102,73руб;

ФИО388, на сумму 742 102,73руб;

ФИО389, на сумму 721 888,52руб;

ФИО390, на сумму 733 350,82руб;

ФИО391, на сумму 721 888,52руб;

Свидетель №11, на сумму 742 102,73руб;

ФИО393, на сумму 721 888,52руб;

ФИО394, на сумму 742 102,73руб;

ФИО395, на сумму 721 888,52руб;

ФИО396, на сумму 733 350,82руб;

ФИО397, на сумму 721 888,52руб;

ФИО398, на сумму 721 888,52руб;

ФИО399, на сумму 733 350,82руб;

ФИО400, на сумму 732 074,32руб;

ФИО401, на сумму 721 888,52руб;

ФИО402, на сумму 721 888,52руб;

ФИО403, на сумму 721 888,52руб;

ФИО404, на сумму 732 553,01руб;

Свидетель №12, на сумму 742 102,73руб;

ФИО406, на сумму 733 350,82руб;

ФИО407, на сумму 721 888,52руб;

Свидетель №13, на сумму 742 102,73руб;

ФИО409, на сумму 723 147,54руб;

Свидетель №14, на сумму 751 967,21руб;

Свидетель №15, на сумму 751 967,21руб;

ФИО412, на сумму 721 888,52руб;

ФИО413, на сумму 751 967,21руб;

ФИО414, на сумму 751 967,21руб;

ФИО415, на сумму 721 416,39руб;

ФИО416, на сумму 721 416,39руб;

ФИО417, на сумму 1 004 590,16руб;

ФИО418, на сумму 1 005 163,93руб;

ФИО419, на сумму 1 004 590,16руб;

ФИО420, на сумму 1 003 278,69руб;

ФИО421, на сумму 752 459,02руб;

ФИО422, на сумму 712 948,63руб;

ФИО423, на сумму 704 475,41руб;

ФИО424, на сумму 714 500,55руб;

ФИО425, на сумму 752 295,08руб;

ФИО426, на сумму 741 940,98руб;

ФИО424 ФИО2701-ФИО2977, на сумму 1 004 153,01руб;

ФИО427, на сумму 751 967,21руб;

ФИО428, на сумму 752 065,57руб;

ФИО429, на сумму 751 967,21руб;

ФИО430, на сумму 722 990,16руб;

ФИО431, на сумму 751 475,41руб;

ФИО432, на сумму 722 203,28руб;

ФИО433, на сумму 751 475,41руб;

ФИО434, на сумму 741 455,74руб;

ФИО435, на сумму 722 360,66руб;

ФИО436, на сумму 722 518,03руб;

ФИО437, на сумму 713 259,02руб;

ФИО438, на сумму 733 510,38руб;

ФИО438, на сумму 733 510,38руб;

ФИО439, на сумму 704 991,80руб;

ФИО440, на сумму 752 459,02руб;

ФИО441, на сумму 751 967,21руб;

ФИО442, на сумму 753 114,75руб;

ФИО443, на сумму 712 948,63руб;

ФИО444, на сумму 751 967,21руб;

ФИО445, на сумму 752 459,02руб;

ФИО446, на сумму 704 475,41руб;

ФИО447, на сумму 751 475,41руб;

ФИО448, на сумму 731 436,07руб;

ФИО449, на сумму 752 459,02руб;

ФИО450, на сумму 752 459,02руб;

ФИО451, на сумму 751 475,41руб;

ФИО452, на сумму 751 967,21руб;

ФИО453, на сумму 751 475,41руб;

ФИО453, на сумму 751 475,41руб;

ФИО454, на сумму 751 475,41руб;

ФИО455, на сумму 742 587,98руб;

ФИО456, на сумму 731 436,07руб;

ФИО457, на сумму 731 914,75руб;

ФИО458, на сумму 722 518,03руб;

ФИО459, на сумму 730 000,00руб;

ФИО460, на сумму 722 518,03руб;

ФИО461, на сумму 752 950,82руб;

ФИО462, на сумму 704 475,41руб;

ФИО463, на сумму 755 081,97руб;

ФИО464, на сумму 742 587,98руб;

ФИО465, на сумму 755 081,97руб;

ФИО466, на сумму 704 991,80руб;

ФИО467, на сумму 742 587,98руб;

ФИО468, на сумму 751 967,21руб;

ФИО469, на сумму 743 396,72руб;

ФИО470, на сумму 752 622,95руб;

ФИО471, на сумму 751 475,41руб;

ФИО472, на сумму 705 508,20руб;

ФИО473, на сумму 702 142,08руб;

ФИО474, на сумму 702 754,10руб;

ФИО475, на сумму 704 032,78руб;

ФИО476, на сумму 751 967,21руб;

ФИО477, на сумму 721 416,39руб;

ФИО478, на сумму 751 639,34руб;

ФИО479, на сумму 742 102,73руб;

ФИО480, на сумму 702 754,10руб;

ФИО481, на сумму 734 946,45руб;

ФИО482, на сумму 734 946,45руб;

ФИО483, на сумму 752 459,02руб;

ФИО484, на сумму 702 754,10руб;

ФИО485, на сумму 751 967,21руб;

ФИО486, на сумму 723 619,67руб;

ФИО487, на сумму 751 475,41руб;

ФИО488, на сумму 704 743,17руб;

ФИО489, на сумму 751 475,41руб;

ФИО490, на сумму 751 475,41руб;

ФИО491, на сумму 731 615,57руб;

ФИО492, на сумму 751 475,41руб;

ФИО493, на сумму 705 336,07руб;

ФИО494, на сумму 741 940,9руб;8

ФИО495, на сумму 731 436,07руб;

ФИО496, на сумму 741 940,98руб;

ФИО497, на сумму 700 860,66руб;

ФИО498, на сумму 743 073,22руб;

ФИО499, на сумму 741 940,98руб;

ФИО500, на сумму 701 549,18руб;

ФИО501, на сумму 751 967,21руб;

ФИО502, на сумму 711 551,91руб;

ФИО503, на сумму 741 940,98руб;

ФИО504, на сумму 705 336,07руб;

ФИО505, на сумму 755 081,97руб;

ФИО506, на сумму 751 967,21руб;

ФИО507, на сумму 723 147,54руб;

ФИО508, на сумму 712 948,63руб;

ФИО509, на сумму 752 950,82руб;

ФИО510, на сумму 722 990,16руб;

ФИО511, на сумму 702 295,08руб;

ФИО512, на сумму 722 990,16руб;

ФИО513, на сумму 703 786,89руб;

