Дело №2-24/2013
Материла №13-135/2023
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Новоаннинский «07» декабря 2023 г.
Судья Новоаннинского районного суда Волгоградской области Костянова С.Н.,
рассмотрев заявление Нестеровой Галины Васильевны к Трушиной Анастасии Ивановне об индексации присужденных денежных сумм,
УСТАНОВИЛ:
Истец – Нестерова Г.В. обратилась в суд с заявлением к Трушиной А.И. об индексации присужденных денежных сумм, указав в обоснование, что 15.01.2013 года Новоаннинским районным судом вынесено решение по гражданскому делу №2-24/2013 о взыскании с Трушиной А.И. в пользу Нестеровой Г.В. задолженности по договору займа в размере 154 875,00 руб. Решение суда до настоящего времени ответчиком не исполнено.
Просит суд произвести индексацию взысканной судом денежной суммы за период с 02.01.2013 года по 07.11.2023 года, взыскать с Трушиной А.И. в пользу Нестеровой Г.В. 135 294,64 руб. в качестве индексации взысканной решением Новоаннинского районного суда Волгоградской области от 15 января 2013 года денежной суммы.
В соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
В соответствии со ст. 203.1 ГПК РФ вопросы индексации присужденных денежных сумм, рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена.
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Судом установлено, что решением Новоаннинского районного суда Волгоградской области от 15 января 2013 года удовлетворены исковые требования Нестеровой Г.В. к Трушиной А.И. о взыскании суммы долга, с Трушиной А.И. в пользу Нестеровой Г.В. взыскана задолженность по договору займа по состоянию на 01 января 2013 года в размере 154 875 рублей, из которых: сумма основного долга – 140 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.09.2011 года по 01.01.2013 года – 14 875 рублей.
Решение вступило в законную силу 23 февраля 2013 года.
13.01.2022 г. Новоаннинским РОСП ГУ ФССП России по Волгоградской области в отношении должника Трушиной А.И. возбуждено исполнительное производство №
Взыскание по исполнительному производству не производились, в счет выплаты задолженности по договору займа денежные суммы должником не перечислялись.
Поскольку должником Трушиной А.И. после вынесения решения суда не были добровольно исполнены требования взыскателя, сумма долга, взысканная решением суда в размере 154 875,00 руб. подлежит индексации с момента вынесения решения суда – 15.01.2013 г. по 07.11.2023 г. (период заявленный взыскателем).
Учитывая, что законом или кредитным договором не предусмотрено иное, для индексации денежной суммы в данном случае используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации.
Расчет индексации взысканной суммы за период с 15.01.2013 г. по 07.11.2023 г. представляется следующим образом:
Сумма | Период расчёта | ИПЦ (м/м) | Формула | Начисление | |||
с | по | дней | |||||
154 875,00 | 15.01.2013 | 31.01.2013 | 17 | 100,97 | 0,97% ? (17 / 31) ? 154 875,00 | 823,84 | |
155 698,84 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | 28 | 100,56 | 0,56% ? 155 698,84 | 871,91 | |
156 570,75 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | 31 | 100,34 | 0,34% ? 156 570,75 | 532,34 | |
157 103,09 | 01.04.2013 | 30.04.2013 | 30 | 100,51 | 0,51% ? 157 103,09 | 801,23 | |
157 904,32 | 01.05.2013 | 31.05.2013 | 31 | 100,66 | 0,66% ? 157 904,32 | 1 042,17 | |
158 946,49 | 01.06.2013 | 30.06.2013 | 30 | 100,42 | 0,42% ? 158 946,49 | 667,58 | |
159 614,07 | 01.07.2013 | 31.07.2013 | 31 | 100,82 | 0,82% ? 159 614,07 | 1 308,84 | |
160 922,91 | 01.08.2013 | 31.08.2013 | 31 | 100,14 | 0,14% ? 160 922,91 | 225,29 | |
161 148,20 | 01.09.2013 | 30.09.2013 | 30 | 100,21 | 0,21% ? 161 148,20 | 338,41 | |
161 486,61 | 01.10.2013 | 31.10.2013 | 31 | 100,57 | 0,57% ? 161 486,61 | 920,47 | |
162 407,08 | 01.11.2013 | 30.11.2013 | 30 | 100,56 | 0,56% ? 162 407,08 | 909,48 | |
163 316,56 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | 31 | 100,51 | 0,51% ? 163 316,56 | 832,91 | |
164 149,47 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | 31 | 100,59 | 0,59% ? 164 149,47 | 968,48 | |
165 117,95 | 01.02.2014 | 28.02.2014 | 28 | 100,70 | 0,7% ? 165 117,95 | 1 155,83 | |
166 273,78 | 01.03.2014 | 31.03.2014 | 31 | 101,02 | 1,02% ? 166 273,78 | 1 695,99 | |
167 969,77 | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 30 | 100,90 | 0,9% ? 167 969,77 | 1 511,73 | |
169 481,50 | 01.05.2014 | 31.05.2014 | 31 | 100,90 | 0,9% ? 169 481,50 | 1 525,33 | |
171 006,83 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | 30 | 100,62 | 0,62% ? 171 006,83 | 1 060,24 | |
172 067,07 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | 31 | 100,49 | 0,49% ? 172 067,07 | 843,13 | |
172 910,20 | 01.08.2014 | 31.08.2014 | 31 | 100,24 | 0,24% ? 172 910,20 | 414,98 | |
173 325,18 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 30 | 100,65 | 0,65% ? 173 325,18 | 1 126,61 | |
174 451,79 | 01.10.2014 | 31.10.2014 | 31 | 100,82 | 0,82% ? 174 451,79 | 1 430,50 | |
175 882,29 | 01.11.2014 | 30.11.2014 | 30 | 101,28 | 1,28% ? 175 882,29 | 2 251,29 | |
178 133,58 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31 | 102,62 | 2,62% ? 178 133,58 | 4 667,10 | |
182 800,68 | 01.01.2015 | 31.01.2015 | 31 | 103,85 | 3,85% ? 182 800,68 | 7 037,83 | |
189 838,51 | 01.02.2015 | 28.02.2015 | 28 | 102,22 | 2,22% ? 189 838,51 | 4 214,41 | |
194 052,92 | 01.03.2015 | 31.03.2015 | 31 | 101,21 | 1,21% ? 194 052,92 | 2 348,04 | |
196 400,96 | 01.04.2015 | 30.04.2015 | 30 | 100,46 | 0,46% ? 196 400,96 | 903,44 | |
197 304,40 | 01.05.2015 | 31.05.2015 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 197 304,40 | 690,57 | |
197 994,97 | 01.06.2015 | 30.06.2015 | 30 | 100,19 | 0,19% ? 197 994,97 | 376,19 | |
198 371,16 | 01.07.2015 | 31.07.2015 | 31 | 100,80 | 0,8% ? 198 371,16 | 1 586,97 | |
199 958,13 | 01.08.2015 | 31.08.2015 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 199 958,13 | 699,85 | |
200 657,98 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | 30 | 100,57 | 0,57% ? 200 657,98 | 1 143,75 | |
201 801,73 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | 31 | 100,74 | 0,74% ? 201 801,73 | 1 493,33 | |
203 295,06 | 01.11.2015 | 30.11.2015 | 30 | 100,75 | 0,75% ? 203 295,06 | 1 524,71 | |
204 819,77 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 31 | 100,77 | 0,77% ? 204 819,77 | 1 577,11 | |
206 396,88 | 01.01.2016 | 31.01.2016 | 31 | 100,96 | 0,96% ? 206 396,88 | 1 981,41 | |
208 378,29 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 29 | 100,63 | 0,63% ? 208 378,29 | 1 312,78 | |
209 691,07 | 01.03.2016 | 31.03.2016 | 31 | 100,46 | 0,46% ? 209 691,07 | 964,58 | |
210 655,65 | 01.04.2016 | 30.04.2016 | 30 | 100,44 | 0,44% ? 210 655,65 | 926,88 | |
211 582,53 | 01.05.2016 | 31.05.2016 | 31 | 100,41 | 0,41% ? 211 582,53 | 867,49 | |
212 450,02 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 30 | 100,36 | 0,36% ? 212 450,02 | 764,82 | |
213 214,84 | 01.07.2016 | 31.07.2016 | 31 | 100,54 | 0,54% ? 213 214,84 | 1 151,36 | |
214 366,20 | 01.08.2016 | 31.08.2016 | 31 | 100,01 | 0,01% ? 214 366,20 | 21,44 | |
214 387,64 | 01.09.2016 | 30.09.2016 | 30 | 100,17 | 0,17% ? 214 387,64 | 364,46 | |
214 752,10 | 01.10.2016 | 31.10.2016 | 31 | 100,43 | 0,43% ? 214 752,10 | 923,43 | |
215 675,53 | 01.11.2016 | 30.11.2016 | 30 | 100,44 | 0,44% ? 215 675,53 | 948,97 | |
216 624,50 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 31 | 100,40 | 0,4% ? 216 624,50 | 866,50 | |
217 491,00 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 31 | 100,62 | 0,62% ? 217 491,00 | 1 348,44 | |
218 839,44 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | 28 | 100,22 | 0,22% ? 218 839,44 | 481,45 | |
219 320,89 | 01.03.2017 | 31.03.2017 | 31 | 100,13 | 0,13% ? 219 320,89 | 285,12 | |
219 606,01 | 01.04.2017 | 30.04.2017 | 30 | 100,33 | 0,33% ? 219 606,01 | 724,70 | |
220 330,71 | 01.05.2017 | 31.05.2017 | 31 | 100,37 | 0,37% ? 220 330,71 | 815,22 | |
221 145,93 | 01.06.2017 | 30.06.2017 | 30 | 100,61 | 0,61% ? 221 145,93 | 1 348,99 | |
222 494,92 | 01.07.2017 | 31.07.2017 | 31 | 100,07 | 0,07% ? 222 494,92 | 155,75 | |
222 650,67 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 31 | 99,46 | -0,54% ? 222 650,67 | -1 202,31 | |
221 448,36 | 01.09.2017 | 30.09.2017 | 30 | 99,85 | -0,15% ? 221 448,36 | -332,17 | |
221 116,19 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | 31 | 100,20 | 0,2% ? 221 116,19 | 442,23 | |
221 558,42 | 01.11.2017 | 30.11.2017 | 30 | 100,22 | 0,22% ? 221 558,42 | 487,43 | |
222 045,85 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 31 | 100,42 | 0,42% ? 222 045,85 | 932,59 | |
222 978,44 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 31 | 100,31 | 0,31% ? 222 978,44 | 691,23 | |
223 669,67 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 28 | 100,21 | 0,21% ? 223 669,67 | 469,71 | |
224 139,38 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | 31 | 100,29 | 0,29% ? 224 139,38 | 650,00 | |
224 789,38 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30 | 100,38 | 0,38% ? 224 789,38 | 854,20 | |
225 643,58 | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31 | 100,38 | 0,38% ? 225 643,58 | 857,45 | |
226 501,03 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30 | 100,49 | 0,49% ? 226 501,03 | 1 109,86 | |
227 610,89 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 | 100,27 | 0,27% ? 227 610,89 | 614,55 | |
228 225,44 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31 | 100,01 | 0,01% ? 228 225,44 | 22,82 | |
228 248,26 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 | 100,16 | 0,16% ? 228 248,26 | 365,20 | |
228 613,46 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 228 613,46 | 800,15 | |
229 413,61 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 | 100,50 | 0,5% ? 229 413,61 | 1 147,07 | |
230 560,68 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31 | 100,84 | 0,84% ? 230 560,68 | 1 936,71 | |
232 497,39 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31 | 101,01 | 1,01% ? 232 497,39 | 2 348,22 | |
234 845,61 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28 | 100,44 | 0,44% ? 234 845,61 | 1 033,32 | |
235 878,93 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 31 | 100,32 | 0,32% ? 235 878,93 | 754,81 | |
236 633,74 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 30 | 100,29 | 0,29% ? 236 633,74 | 686,24 | |
237 319,98 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 31 | 100,34 | 0,34% ? 237 319,98 | 806,89 | |
238 126,87 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 | 100,04 | 0,04% ? 238 126,87 | 95,25 | |
238 222,12 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 31 | 100,20 | 0,2% ? 238 222,12 | 476,44 | |
238 698,56 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 31 | 99,76 | -0,24% ? 238 698,56 | -572,88 | |
238 125,68 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30 | 99,84 | -0,16% ? 238 125,68 | -381,00 | |
237 744,68 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31 | 100,13 | 0,13% ? 237 744,68 | 309,07 | |
238 053,75 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 | 100,28 | 0,28% ? 238 053,75 | 666,55 | |
238 720,30 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 | 100,36 | 0,36% ? 238 720,30 | 859,39 | |
239 579,69 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 | 100,40 | 0,4% ? 239 579,69 | 958,32 | |
240 538,01 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 | 100,33 | 0,33% ? 240 538,01 | 793,78 | |
241 331,79 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 | 100,55 | 0,55% ? 241 331,79 | 1 327,32 | |
242 659,11 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 | 100,83 | 0,83% ? 242 659,11 | 2 014,07 | |
244 673,18 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 | 100,27 | 0,27% ? 244 673,18 | 660,62 | |
245 333,80 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 | 100,22 | 0,22% ? 245 333,80 | 539,73 | |
245 873,53 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 245 873,53 | 860,56 | |
246 734,09 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 | 99,96 | -0,04% ? 246 734,09 | -98,69 | |
246 635,40 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 | 99,93 | -0,07% ? 246 635,40 | -172,64 | |
246 462,76 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 | 100,43 | 0,43% ? 246 462,76 | 1 059,79 | |
247 522,55 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 | 100,71 | 0,71% ? 247 522,55 | 1 757,41 | |
249 279,96 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 | 100,83 | 0,83% ? 249 279,96 | 2 069,02 | |
251 348,98 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 | 100,67 | 0,67% ? 251 348,98 | 1 684,04 | |
253 033,02 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 | 100,78 | 0,78% ? 253 033,02 | 1 973,66 | |
255 006,68 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 31 | 100,66 | 0,66% ? 255 006,68 | 1 683,04 | |
256 689,72 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 30 | 100,58 | 0,58% ? 256 689,72 | 1 488,80 | |
258 178,52 | 01.05.2021 | 31.05.2021 | 31 | 100,74 | 0,74% ? 258 178,52 | 1 910,52 | |
260 089,04 | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 30 | 100,69 | 0,69% ? 260 089,04 | 1 794,61 | |
261 883,65 | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 31 | 100,31 | 0,31% ? 261 883,65 | 811,84 | |
262 695,49 | 01.08.2021 | 31.08.2021 | 31 | 100,17 | 0,17% ? 262 695,49 | 446,58 | |
263 142,07 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 30 | 100,60 | 0,6% ? 263 142,07 | 1 578,85 | |
264 720,92 | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 31 | 101,11 | 1,11% ? 264 720,92 | 2 938,40 | |
267 659,32 | 01.11.2021 | 30.11.2021 | 30 | 100,96 | 0,96% ? 267 659,32 | 2 569,53 | |
270 228,85 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 31 | 100,82 | 0,82% ? 270 228,85 | 2 215,88 | |
272 444,73 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 31 | 100,99 | 0,99% ? 272 444,73 | 2 697,20 | |
275 141,93 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 28 | 101,17 | 1,17% ? 275 141,93 | 3 219,16 | |
278 361,09 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 107,61 | 7,61% ? 278 361,09 | 21 183,28 | |
299 544,37 | 01.04.2022 | 30.04.2022 | 30 | 101,56 | 1,56% ? 299 544,37 | 4 672,89 | |
304 217,26 | 01.05.2022 | 31.05.2022 | 31 | 100,12 | 0,12% ? 304 217,26 | 365,06 | |
304 582,32 | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 30 | 99,65 | -0,35% ? 304 582,32 | -1 066,04 | |
303 516,28 | 01.07.2022 | 31.07.2022 | 31 | 99,61 | -0,39% ? 303 516,28 | -1 183,71 | |
302 332,57 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 31 | 99,48 | -0,52% ? 302 332,57 | -1 572,13 | |
300 760,44 | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 30 | 100,05 | 0,05% ? 300 760,44 | 150,38 | |
300 910,82 | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 31 | 100,18 | 0,18% ? 300 910,82 | 541,64 | |
301 452,46 | 01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 | 100,37 | 0,37% ? 301 452,46 | 1 115,37 | |
302 567,83 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 31 | 100,78 | 0,78% ? 302 567,83 | 2 360,03 | |
304 927,86 | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 31 | 100,84 | 0,84% ? 304 927,86 | 2 561,39 | |
307 489,25 | 01.02.2023 | 28.02.2023 | 28 | 100,46 | 0,46% ? 307 489,25 | 1 414,45 | |
308 903,70 | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 31 | 100,37 | 0,37% ? 308 903,70 | 1 142,94 | |
310 046,64 | 01.04.2023 | 30.04.2023 | 30 | 100,38 | 0,38% ? 310 046,64 | 1 178,18 | |
311 224,82 | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 31 | 100,31 | 0,31% ? 311 224,82 | 964,80 | |
312 189,62 | 01.06.2023 | 30.06.2023 | 30 | 100,37 | 0,37% ? 312 189,62 | 1 155,10 | |
313 344,72 | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 31 | 100,63 | 0,63% ? 313 344,72 | 1 974,07 | |
315 318,79 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 31 | 100,28 | 0,28% ? 315 318,79 | 882,89 | |
316 201,68 | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 30 | 100,87 | 0,87% ? 316 201,68 | 2 750,95 | |
318 952,63 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 31 | 100,83 | 0,83% ? 318 952,63 | 2 647,31 | |
Сумма долга после индексации: | 321 599,94 руб. | ||||||
Из них проценты индексации: | 166 724,94 руб. |
Таким образом, сумма индексации взысканной денежной суммы составляет 166 724,94 руб.
С учетом заявленных Нестеровой Г.В. требований о взыскании денежной суммы в размере 135 294,64 руб., не выходя за пределы заявленной суммы, с Трушиной А.И. в пользу Нестеровой Г.В. подлежит взысканию в счет индексации присужденной денежной суммы по решению суда, за период с 15.01.2013 г. по 07.11.2023 г. денежная сумма в размере 135 294,64 руб.
Руководствуясь ст. 203.1,208 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 15.01.2013 ░░░░, ░░ ░░░░░░ ░ 15 ░░░░░░ 2013 ░░░░ ░░ 07 ░░░░░░ 2023 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 135 294,64 ░░░.
░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.
░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.