Судебный акт #1 (Решения) по делу № 2-401/2024 (2-3970/2023;) ~ М-3085/2023 от 27.10.2023

    

    Дело № 2-401/2024

                                                     РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 апреля 2024 года

Кировский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Поносовой И.В.,

при секретаре Сергеевой М.С.,

с участием ответчика Волошиной Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Перми гражданское дело по иску Публичного акционерного общества «Т Плюс» к Волошиной Т.В. о взыскании задолженности,

                            УСТАНОВИЛ:

    Публичное акционерное общество «Т Плюс» (далее ПАО «Т Плюс») обратилось в суд с иском к Волошиной Т.В. о взыскании задолженности по оплате за отопление и горячее водоснабжение в размере 71 451,74 рублей, в том числе основной долг за период с 01.02.2019 по 31.07.2022 гг., пени в размере 16 420,66 рублей, расходов по уплате государственной пошлины.

    В обоснование иска указано, что ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии в частный дом, расположенный по <адрес>, является ПАО «Т Плюс». Ответчик является собственником жилого помещения по <адрес>. Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств по оплате отопления ответчик допустила образование задолженности за период с февраля 2019 по июль 2022 гг. в размере 55 031,08 рублей. Поскольку ответчиком до настоящего времени задолженность не погашена, истец рассчитал сумму неустойки в размере 16 420,66 рублей, начисленных за период с 21.01.2017 года по 25.07.2022 за несвоевременное внесение платежей. Ранее в отношении ответчика был вынесен судебный приказ, который отменен 25.04.2023 года на основании поступивших возражений.

    Истец в судебное заседание своего представителя не направил, о времени и месте рассмотрения дела извещен.

    Ответчик Волошина Т.В. в судебном заседании с суммой задолженности за отопление согласилась, по поводу задолженности за горячее водоснабжение возражала, пояснила, что истек срок поверки счетчиков, начисление идет по нормативу. Тогда как в жилом помещении никто не проживает и не зарегистрирован. С заявлением о перерасчете ответчик к истцу не обращалась. С начислением пени не согласна, просит применить положения ст. 333 Гражданского кодекса РФ и уменьшить пени, пояснив, что находится в тяжелом материальном положении, имеет преклонный возраст, является пенсионером, иного дохода не имеет.

    Суд, исследовав материалы дела, заслушав ответчика, приходит к следующему.

    Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

    В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    В силу ч. 3 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

    В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.

    Согласно ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

    Размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

    По общему правилу плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (ч. 1 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации).

    Согласно положениям ч. 2 ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за коммунальные услуги, предусмотренные ч.4 ст.154 настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

    Из материалов дела следует, что ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии в многоквартирный дом по <адрес>, является ПАО «Т Плюс».

    ПАО «Т Плюс» обладает статусом единой теплоснабжающей организации для жителей названного МКД согласно общедоступным сведениям схемы теплоснабжения г.Перми, размещенной на официальном сайте г. Перми в сети Интернет.

    Жилое помещение – квартира по <адрес> в спорный период принадлежало на праве собственности ответчику Волошиной Т.В.

    Ответчик оплату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (отопление и ГВС) не производила, в результате чего образовалась задолженность, взыскиваемая истцом.

    В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, 11.11.2022 года истец обратился к мировому судье судебного участка №4 Кировского судебного района г.Перми с заявлением о вынесении судебного приказа на взыскание с Волошиной Т.В. в пользу заявителя (истца) задолженности по оплате коммунальных услуг за период с февраля 2019 года по июль 2022 года, 27.01.2023 года вынесен судебный приказ , который определением судьи отменен 25.04.2023 в связи с поступившими от должника Волошиной Т.В. возражениями относительно его исполнения.

    До настоящего времени задолженность по оплате за отопление и ГВС за период с февраля 2019 года по июль 2022 года ответчиком не погашена, что послужило основанием для обращения с настоящим иском.

    Как следует из представленного истцом расчета по лицевому счету ответчика за период с февраля 2019 года по июль 2022 года имеется задолженность по оплате за отопление и ГВС в общей сумме 55 031,08 рублей, с учетом произведенного перерасчета на сумму 6125,64 рублей (л.д.17).

    Доказательств того, что в спорный период коммунальные услуги по отоплению и ГВС не поставлялись в спорное жилое помещение либо предоставлялись ненадлежащего качества, ответчиком суду не представлено.

    Представленный истцом расчет суммы задолженности судом проверен и признан обоснованным. Суммы начислений произведены с учетом тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Пермского края. Каких-либо доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате коммунальных услуг, а также доказательств, свидетельствующих о наличии задолженности в ином размере ответчиком, суду не представлено.

    При таких обстоятельствах, истец, как ресурсоснабжающая организация, вправе начислять и взимать с потребителей плату за предоставленные коммунальные услуги. Иное приведет к неосновательному обогащению ответчика, потребившего услуги и не оплатившего их, что с учетом принципа добросовестности участников гражданских правоотношений (ст. 10 ГК РФ) в гражданском обороте в Российской Федерации недопустимо.

    С учетом изложенного, суд считает возможным взыскать с ответчика Волошиной Т.В. в пользу ПАО «Т Плюс» задолженность по оплате отопления и горячего водоснабжения за период с февраля 2019 года по июль 2022 года в размере 55 031,08 рублей.

    Согласно ч. 9.4 ст. 15 Закона о теплоснабжении собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.

    Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

    При предъявлении иска ПАО «Т Плюс» исчислило пени за период с 21.01.2017 по 25.07.2022 года.

    Суд, проверяя расчет пени, приходит к выводу, что истцом в расчет пени включена задолженность, образовавшаяся до наступления спорного периода, а именно с декабря 2016 года по январь 2019 года, тогда как период, завяленный ко взысканию с февраля 2019 года по июль 2022 года.

    Вместе с тем, требование о взыскании пени за иной период является необоснованным, поскольку требования о взыскании пени на просроченный долг, являются производными от требований о взыскании суммы основного долга (задолженности по оплате отопления и ГВС), а задолженность ответчика за иной период не являлась предметом спора; доказательств подтверждающих наличие задолженности за тот период и обращение ранее в суд за взысканием соответствующего долга материалы дела не содержат. При таких обстоятельствах, пени, начисленные на задолженность с декабря 2016 года по январь 2019 года подлежат исключению из расчета.

    Суд самостоятельно производит расчет пени на задолженность с февраля 2019 по июль 2022 года по состоянию на 25.07.2022 года, за исключением периодов действия моратория (01.04.2020-01.01.2021, 01.04.2022 – 01.10.2022 гг.) следующим образом:

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.03.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
2854,28 12.03.2019 10.04.2019 30 7.75 0 2854.28 ? 30 ? 0 ? 7.75 0,00
2854,28 11.04.2019 09.06.2019 60 7.75 1/300 2854.28 ? 60 ? 1/300 ? 7.75 44,24
2854,28 10.06.2019 16.06.2019 7 7.75 1/130 2854.28 ? 7 ? 1/130 ? 7.75 11,91
2854,28 17.06.2019 28.07.2019 42 7.5 1/130 2854.28 ? 42 ? 1/130 ? 7.5 69,16
2854,28 29.07.2019 08.09.2019 42 7.25 1/130 2854.28 ? 42 ? 1/130 ? 7.25 66,86
2854,28 09.09.2019 27.10.2019 49 7 1/130 2854.28 ? 49 ? 1/130 ? 7 75,31
2854,28 28.10.2019 15.12.2019 49 6.5 1/130 2854.28 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 69,93
2854,28 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 1/130 2854.28 ? 56 ? 1/130 ? 6.25 76,85
2854,28 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 2854.28 ? 56 ? 1/130 ? 6 73,77
2854,28 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 2854.28 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
2854,28 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 2854.28 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
2854,28 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 2854.28 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
2854,28 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 2854.28 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
2854,28 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 2854.28 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 74,65
2854,28 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 2854.28 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 34,58
2854,28 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 2854.28 ? 50 ? 1/130 ? 5 54,89
2854,28 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 2854.28 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 49,51
2854,28 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 2854.28 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 69,93
2854,28 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 2854.28 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 62,25
2854,28 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 2854.28 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 92,22
2854,28 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 2854.28 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 104,51
2854,28 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 2854.28 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 29,20
2854,28 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 2854.28 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 66,75
2854,28 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 2854.28 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 1126,52

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.07.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
421,56 11.07.2019 28.07.2019 18 7.5 0 421.56 ? 18 ? 0 ? 7.5 0,00
421,56 29.07.2019 09.08.2019 12 7.25 0 421.56 ? 12 ? 0 ? 7.25 0,00
421,56 10.08.2019 08.09.2019 30 7.25 1/300 421.56 ? 30 ? 1/300 ? 7.25 3,06
421,56 09.09.2019 08.10.2019 30 7 1/300 421.56 ? 30 ? 1/300 ? 7 2,95
421,56 09.10.2019 27.10.2019 19 7 1/130 421.56 ? 19 ? 1/130 ? 7 4,31
421,56 28.10.2019 15.12.2019 49 6.5 1/130 421.56 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 10,33
421,56 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 1/130 421.56 ? 56 ? 1/130 ? 6.25 11,35
421,56 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 421.56 ? 56 ? 1/130 ? 6 10,90
421,56 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 421.56 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
421,56 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 421.56 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
421,56 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 421.56 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
421,56 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 421.56 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
421,56 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 421.56 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 11,03
421,56 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 421.56 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 5,11
421,56 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 421.56 ? 50 ? 1/130 ? 5 8,11
421,56 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 421.56 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 7,31
421,56 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 421.56 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 10,33
421,56 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 421.56 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 9,19
421,56 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 421.56 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 13,62
421,56 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 421.56 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 15,44
421,56 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 421.56 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 4,31
421,56 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 421.56 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 9,86
421,56 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 421.56 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 137,21

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.08.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
850,03 13.08.2019 08.09.2019 27 7.25 0 850.03 ? 27 ? 0 ? 7.25 0,00
850,03 09.09.2019 11.09.2019 3 7 0 850.03 ? 3 ? 0 ? 7 0,00
850,03 12.09.2019 27.10.2019 46 7 1/300 850.03 ? 46 ? 1/300 ? 7 9,12
850,03 28.10.2019 10.11.2019 14 6.5 1/300 850.03 ? 14 ? 1/300 ? 6.5 2,58
850,03 11.11.2019 15.12.2019 35 6.5 1/130 850.03 ? 35 ? 1/130 ? 6.5 14,88
850,03 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 1/130 850.03 ? 56 ? 1/130 ? 6.25 22,89
850,03 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 850.03 ? 56 ? 1/130 ? 6 21,97
850,03 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 850.03 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
850,03 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 850.03 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
850,03 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 850.03 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
850,03 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 850.03 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
850,03 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 850.03 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 22,23
850,03 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 850.03 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 10,30
850,03 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 850.03 ? 50 ? 1/130 ? 5 16,35
850,03 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 850.03 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 14,74
850,03 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 850.03 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 20,83
850,03 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 850.03 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 18,54
850,03 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 850.03 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 27,46
850,03 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 850.03 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 31,12
850,03 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 850.03 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 8,70
850,03 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 850.03 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 19,88
850,03 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 850.03 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 261,59

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.09.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
511,95 11.09.2019 10.10.2019 30 7 0 511.95 ? 30 ? 0 ? 7 0,00
511,95 11.10.2019 27.10.2019 17 7 1/300 511.95 ? 17 ? 1/300 ? 7 2,03
511,95 28.10.2019 09.12.2019 43 6.5 1/300 511.95 ? 43 ? 1/300 ? 6.5 4,77
511,95 10.12.2019 15.12.2019 6 6.5 1/130 511.95 ? 6 ? 1/130 ? 6.5 1,54
511,95 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 1/130 511.95 ? 56 ? 1/130 ? 6.25 13,78
511,95 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 511.95 ? 56 ? 1/130 ? 6 13,23
511,95 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 511.95 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
511,95 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 511.95 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
511,95 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 511.95 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
511,95 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 511.95 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
511,95 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 511.95 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 13,39
511,95 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 511.95 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 6,20
511,95 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 511.95 ? 50 ? 1/130 ? 5 9,85
511,95 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 511.95 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 8,88
511,95 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 511.95 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 12,54
511,95 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 511.95 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 11,16
511,95 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 511.95 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 16,54
511,95 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 511.95 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 18,75
511,95 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 511.95 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 5,24
511,95 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 511.95 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 11,97
511,95 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 511.95 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 147,84

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.10.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
572,74 11.10.2019 27.10.2019 17 7 0 572.74 ? 17 ? 0 ? 7 0,00
572,74 28.10.2019 09.11.2019 13 6.5 0 572.74 ? 13 ? 0 ? 6.5 0,00
572,74 10.11.2019 15.12.2019 36 6.5 1/300 572.74 ? 36 ? 1/300 ? 6.5 4,47
572,74 16.12.2019 08.01.2020 24 6.25 1/300 572.74 ? 24 ? 1/300 ? 6.25 2,86
572,74 09.01.2020 09.02.2020 32 6.25 1/130 572.74 ? 32 ? 1/130 ? 6.25 8,81
572,74 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 572.74 ? 56 ? 1/130 ? 6 14,80
572,74 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 572.74 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
572,74 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 572.74 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
572,74 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 572.74 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
572,74 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 572.74 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
572,74 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 572.74 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 14,98
572,74 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 572.74 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 6,94
572,74 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 572.74 ? 50 ? 1/130 ? 5 11,01
572,74 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 572.74 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 9,93
572,74 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 572.74 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 14,03
572,74 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 572.74 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 12,49
572,74 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 572.74 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 18,50
572,74 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 572.74 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 20,97
572,74 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 572.74 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 5,86
572,74 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 572.74 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 20,41
572,74 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 572.74 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 166,06

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 12.11.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
1256,97 12.11.2019 11.12.2019 30 6.5 0 1256.97 ? 30 ? 0 ? 6.5 0,00
1256,97 12.12.2019 15.12.2019 4 6.5 1/300 1256.97 ? 4 ? 1/300 ? 6.5 1,09
1256,97 16.12.2019 09.02.2020 56 6.25 1/300 1256.97 ? 56 ? 1/300 ? 6.25 14,66
1256,97 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/130 1256.97 ? 56 ? 1/130 ? 6 32,49
1256,97 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 1256.97 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
1256,97 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 1256.97 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
1256,97 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 1256.97 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
1256,97 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 1256.97 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
1256,97 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 1256.97 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 32,87
1256,97 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 1256.97 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 15,23
1256,97 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 1256.97 ? 50 ? 1/130 ? 5 24,17
1256,97 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 1256.97 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 21,80
1256,97 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 1256.97 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 30,80
1256,97 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 1256.97 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 27,41
1256,97 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 1256.97 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 40,61
1256,97 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 1256.97 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 46,02
1256,97 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 1256.97 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 12,86
1256,97 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 1256.97 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 29,39
1256,97 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 1256.97 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 329,4

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2019

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
2465,31 11.12.2019 15.12.2019 5 6.5 0 2465.31 ? 5 ? 0 ? 6.5 0,00
2465,31 16.12.2019 09.01.2020 25 6.25 0 2465.31 ? 25 ? 0 ? 6.25 0,00
2465,31 10.01.2020 09.02.2020 31 6.25 1/300 2465.31 ? 31 ? 1/300 ? 6.25 15,92
2465,31 10.02.2020 09.03.2020 29 6 1/300 2465.31 ? 29 ? 1/300 ? 6 14,30
2465,31 10.03.2020 05.04.2020 27 6 1/130 2465.31 ? 27 ? 1/130 ? 6 30,72
2465,31 06.04.2020 26.04.2020 21 6 1/130 2465.31 ? 21 ? 1/130 ? 6 0,00
2465,31 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 2465.31 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
2465,31 22.06.2020 26.07.2020 35 4.5 1/130 2465.31 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 0,00
2465,31 27.07.2020 31.12.2020 158 4.25 1/130 2465.31 ? 158 ? 1/130 ? 4.25 0,00
2465,31 01.01.2021 21.03.2021 80 4.25 1/130 2465.31 ? 80 ? 1/130 ? 4.25 64,48
2465,31 22.03.2021 25.04.2021 35 4.5 1/130 2465.31 ? 35 ? 1/130 ? 4.5 29,87
2465,31 26.04.2021 14.06.2021 50 5 1/130 2465.31 ? 50 ? 1/130 ? 5 47,41
2465,31 15.06.2021 25.07.2021 41 5.5 1/130 2465.31 ? 41 ? 1/130 ? 5.5 42,76
2465,31 26.07.2021 12.09.2021 49 6.5 1/130 2465.31 ? 49 ? 1/130 ? 6.5 60,40
2465,31 13.09.2021 24.10.2021 42 6.75 1/130 2465.31 ? 42 ? 1/130 ? 6.75 53,76
2465,31 25.10.2021 19.12.2021 56 7.5 1/130 2465.31 ? 56 ? 1/130 ? 7.5 79,65
2465,31 20.12.2021 13.02.2022 56 8.5 1/130 2465.31 ? 56 ? 1/130 ? 8.5 90,27
2465,31 14.02.2022 27.02.2022 14 9.5 1/130 2465.31 ? 14 ? 1/130 ? 9.5 25,22
2465,31 28.02.2022 31.03.2022 32 9.5 1/130 2465.31 ? 32 ? 1/130 ? 9.5 57,65
2465,31 01.04.2022 25.07.2022 116 9.5 1/130 2465.31 ? 116 ? 1/130 ? 9.5 0,00
Итого: 612,41

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.01.2020

Сумма Период Ставка Доля ставки Формула Пеня
Начало Окончание Дней
2744,92 11.01.2020 09.02.2020 30 6.25 0 2744.92 ? 30 ? 0 ? 6.25 0,00
2744,92 10.02.2020 05.04.2020 56 6 1/300 2744.92 ? 56 ? 1/300 ? 6 30,74
2744,92 06.04.2020 09.04.2020 4 6 1/300 2744.92 ? 4 ? 1/300 ? 6 0,00
2744,92 10.04.2020 26.04.2020 17 6 1/130 2744.92 ? 17 ? 1/130 ? 6 0,00
2744,92 27.04.2020 21.06.2020 56 5.5 1/130 2744.92 ? 56 ? 1/130 ? 5.5 0,00
