Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1105/2021 от 27.08.2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    21 сентября 2021 года    г. Богородицк Тульской области

Богородицкий районный суд Тульской области в составе: председательствующего Давыдовой Н.В., при секретаре Меркуловой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело № 2-1105/2021 по уточненному исковому заявлению акционерного общества «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала к Гладышеву А.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания на заложенное имущество, судебных расходов,

установил:

АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала обратилось в Богородицкий районный суд с иском к Гладышеву А.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания на заложенное имущество, судебных расходов, в котором просило суд: расторгнуть кредитный договор от 09.08.2016г.

Взыскать с Гладышева А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт , адрес регистрации: <адрес>, в пользу АО «Россельхозбанк», в лице его Тульского регионального филиала,

задолженность по кредитному договору от 09.08.2016г. по состоянию на 18.05.2021 г. в сумме 1 429 514, 66 руб., в том числе:

    просроченный основной долг - 1 174 950, 54 руб.,

    проценты за пользование кредитом - 245 564, 12 руб.,

    штрафная неустойка за неисполнение обязательств по кредитному договору - 9 000 руб.,

судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу данного искового заявления в размере 27 348 рублей.

Обратить взыскание на недвижимое имущество: квартиру, состоящую из 1 (одной) комнаты, общей площадью 35,2 кв.м, на 1 (первом) этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый , являющуюся предметом залога в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору от 09.08.2016г., определив начальную продажную цену в соответствии с отчетом оценщика от 29.07.2016 об определении рыночной и ликвидационной стоимости квартиры, в сумме 80% от рыночной стоимости, а именно - 1 008 000 (один миллион восемь тысяч) руб.

Согласно уточненному исковому заявлению АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала к Гладышеву А.В. о взыскании задолженности по кредитному договору, об обращении взыскания на заложенное имущество, судебных расходов, банк просил суд:

взыскать с Гладышева А.В., д.р. ДД.ММ.ГГГГ, м.р. <адрес>, паспорт , адрес регистрации: <адрес>, в пользу АО «Россельхозбанк», в лице его Тульского регионального филиала,

задолженность по кредитному договору от 09.08.2016г. по

.

.

состоянию на 16.059.2021 г. в сумме 1 426 428, 61 руб., в том числе:

    просроченный основной долг - 1 157 848, 21 руб.,

    проценты за пользование кредитом - 252 830, 40 руб.

    штрафная неустойка за неисполнение обязательств по кредитному договору -15 750 руб.,

судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу данного искового заявления в размере 21 332 рублей.

Обратить взыскание на недвижимое имущество: квартиру, состоящую из 1 (одной) комнаты, общей площадью 35,2 кв.м, на 1 (первом) этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: <адрес>, кадастровый , являющуюся предметом залога в обеспечении исполнения обязательств по кредитному договору от 09.08.2016г., определив начальную продажную цену в соответствии с отчетом оценщика от 29.07.2016 об определении рыночной и ликвидационной стоимости квартиры, в сумме 80% от рыночной стоимости, а именно - 1 008 000 (один миллион восемь тысяч) руб.

В судебное заседание представитель истца АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала, ответчик Гладышев А.В., извещенные надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания, не явились.

Истцом АО «Россельхозбанк» в лице Тульского регионального филиала представлено мировое соглашение от 16 сентября 2021 года, согласно которому: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), ИНН , КПП , ОГРН , зарегистрированное Центральным Банком Российской Федерации 24 апреля 2000 года, регистрационный , свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии <данные изъяты> , выдано 22 октября 2002 года Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по <адрес>, адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица: <адрес>, именуемый в дальнейшем «Истец», в лице директора Тульского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (адрес филиала (местонахождение): <адрес>) ФИО1, действующего на основании Устава АО «Россельхозбанк», Положения о Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк» и Доверенности от 16 мая 2018 г. , удостоверенной ФИО5, временно исполняющей обязанности нотариуса <адрес> ФИО6, (зарегистрированной в реестре за ), с одной стороны, и Гладышев А.В., именуемый в дальнейшем ответчик, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

    Стороны подтверждают, что на дату заключения настоящего мирового соглашения задолженность по кредитному договору от 09.08.2016 г., заключенному между АО «Россельхозбанк», в лице его Тульского регионального филиала, и Гладышевым А.В., с учетом частичного гашения, составляет 1 426 428 (один миллион четыреста двадцать шесть тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 61 коп., а именно:

- задолженность по основному долгу - 1 157 848 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 21 коп.;

г

3

    задолженность по процентам - 252 830 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать) руб. 40 коп.;

    штраф за просрочку планового платежа - 15 750 (пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;

    Ответчик понимает и соглашается с тем, что согласно условиям Кредитного договора от 09.08.2016 г. на задолженность по основному долгу Истец начисляет проценты за пользование кредитом по ставке 13,9 % годовых по дату фактического возврата кредита.

                Ответчик обязуется погасить всю сумму задолженности по кредитномудоговору от 09.08.2016 г. в размерах и сроки, предусмотренныеследующим графиком:

п/п период расчета %% кол-водней процентнаяставка остатокосновногодолга гашениевсего в том числе
началопериода окончаниепериода основнойдолг начислено%% просроченные %% неустойка госпошлина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 16.09.21 25.10.21 40 13,9 1157 848,21 21 469,36 500,00 17 637,36 0,00 0,00 3 332,0(
2 26.10.21 25.11.21 31 13,9 1157 348,21 17 163,05 500,00 13 663,05 0,00 0,00 3 000,0<
3 26.11.21 25.12.21 30 13,9 1156 848,21 16 716,59 500,00 13 216,59 0,00 0,00 3 000,0<
4 26.12.21 25.01.22 31 13,9 1156 348,21 17 151,25 500,00 13 651,25 0,00 0,00 3 000,0<
5 26.01.22 25.02.22 31 13,9 1155 848,21 17 145,34 500,00 13 645,34 0,00 0,00 зооодх
б 26.02.22 25.03.22 28 13,9 1155 348,21 15 819,49 500,00 12 319,49 0,00 0,00 3 000,0<
7 26.03.22 25.04.22 31 13,9 1154 848,21 17 133,54 500,00 13 633,54 0,00 0,00 3 000,01
8 26.04.22 25.05.22 30 13,9 1154 348,21 16 188,03 500,00 13 188,03 0,00 2 500,00 0,0<
9 26.05.22 25.06.22 31 13,9 1153 848,21 17 621,73 500,00 13 621,73 0,00 3 500,00 0,0<
10 26.06.22 25.07.22 30 13,9 1153 348,21 17 257,01 500,00 13 176,61 830,40 2 750,00 0,0(
11 26.07.22 25.08.22 31 13,9 1152 848,21 17 209,93 500,00 13 609,93 1100,00 2 000,00 0,0<
12 26.08.22 25.09.22 31 13,9 1152 348,21 17 204,02 500,00 13 604,02 1100,00 2 000,00 0,0<
13 26.09.22 25.10.22 30 13,9 1151848,21 17 759,47 500,00 13 159,47 1100,00 3 000,00 0,0<
14 26.10.22 25.11.22 31 13,9 1151 348,21 16 692,22 2 000,00 13 592,22 1100,00 0,00 о,ск
15 26.11.22 25.12.22 30 13,9 1149 348,21 16 230,91 2 000,00 13 130,91 1100,00 0,00 о,а
16 26.12.22 25.01.23 31 13,9 1147 348,21 16 645,00 2 000,00 13 545,00 1100,00 0,00 0,01
17 26.01.23 25.02.23 31 13,9 1145 348,21 16 621,38 2 000,00 13 521,38 1100,00 0,00 0,0<
18 26.02.23 25.03.23 28 13,9 1143 348,21 15 291,54 2 000,00 12 191,54 1100,00 0,00 о,а
19 26.03.23 25.04.23 31 13,9 1141348,21 16 574,16 2 000,00 13 474,16 1100,00 0,00 0,0<
20 26.04.23 25.05.23 30 13,9 1139 348,21 16 116,66 2 000,00 13 016,66 1100,00 0,00 о,а
21 26.05.23 25.06.23 31 13,9 1137 348,21 16 526,94 2 000,00 13 426,94 1100,00 0,00 0,0<

.

.

22 26.06.23 25.07.23 30 13,9 1135 348,21 16 070,96 2 000,00 12 970,96 1100,00 0,00 0,0(
23 26.07.23 25.08.23 31 13,9 1133 348,21 16 479,72 2 000,00 13 379,72 1100,00 0,00 0,0(
24 26.08.23 25.09.23 31 13,9 1131 348,21 16 456,11 2 000,00 13 356,11 1100,00 0,00 o,a
25 26.09.23 25.10.23 30 13,9 1129 348,21 16 002,42 2 000,00 12 902,42 1100,00 0,00 0,0<
26 26.10.23 25.11.23 31 13,9 1127 348,21 16 408,89 2 000,00 13 308,89 1100,00 0,00 0,0<
27 26.11.23 25.12.23 30 13,9 1125 348,21 15 956,72 2 000,00 12 856,72 1100,00 0,00 0,0(
28 26.12.23 25.01.24 31 13,9 1123 348,21 16 332,44 2 000,00 13 232,44 1100,00 0,00 0,0<
29 26.01.24 25.02.24 31 13,9 1121 348,21 16 301,88 2 000,00 13 201,88 1100,00 0,00 0,0<
30 26.02.24 25.03.24 29 13,9 1119 348,21 15 428,12 2 000,00 12 328,12 1100,00 0,00 0,01
31 26.03.24 25.04.24 31 13,9 1117 348,21 16 254,79 2 000,00 13 154,79 1100,00 0,00 0,0<
32 26.04.24 25.05.24 30 13,9 1115 348,21 15 807,66 2 000,00 12 707,66 1100,00 0,00 0,0<
33 26.05.24 25.06.24 31 13,9 1113 348,21 16 207,70 2 000,00 13 107,70 1100,00 0,00 0,0<
34 26.06.24 25.07.24 30 13,9 1 111 348,21 15 762,08 2 000,00 12 662,08 1100,00 0,00 0,0<
35 26.07.24 25.08.24 31 13,9 1109 348,21 16 160,61 2 000,00 13 060,61 1100,00 0,00 0,0<
36 26.08.24 25.09.24 31 13,9 1107 348,21 16 137,06 2 000,00 13 037,06 1100,00 0,00 0,0<
37 26.09.24 25.10.24 30 13,9 1105 348,21 15 693,72 2 000,00 12 593,72 1100,00 0,00 0,0<
38 26.10.24 25.11.24 31 13,9 1103 348,21 16 089,97 2 000,00 12 989,97 1100,00 0,00 o,a
39 26.11.24 25.12.24 30 13,9 1101 348,21 15 648,15 2 000,00 12 548,15 1100,00 0,00 0,0<
40 26.12.24 25.01.25 31 13,9 1099 348,21 16 071,47 2 000,00 12 971,47 1100,00 0,00 0,0<
41 26.01.25 25.02.25 31 13,9 1097 348,21 16 054,72 2 000,00 12 954,72 1100,00 0,00 0,0<
42 26.02.25 25.03.25 28 13,9 1095 348,21 14 779,71 2 000,00 11 679,71 1100,00 0,00 0,0<
43 26.03.25 25.04.25 31 13,9 1 093 348,21 16 007,50 2 000,00 12 907,50 1100,00 0,00 0,0<
44 26.04.25 25.05.25 30 13,9 1091348,21 15 568,28 2 000,00 12 468,28 1100,00 0,00 o,a
45 26.05.25 25.06.25 31 13,9 1 089 348,21 15 960,28 2 000,00 12 860,28 1100,00 0,00 0,01
46 26.06.25 25.07.25 30 13,9 1 087 348,21 15 522,58 2 000,00 12 422,58 1100,00 0,00 0,0(
47 26.07.25 25.08.25 31 13,9 1 085 348,21 15 913,06 2 000,00 12 813,06 1100,00 0,00 0,0(
48 26.08.25 25.09.25 31 13,9 1083 348,21 15 889,45 2 000,00 12 789,45 1100,00 0,00 0,0<
49 26.09.25 25.10.25 30 13,9 1 081 348,21 15 454,03 2 000,00 12 354,03 1100,00 0,00 0,0<
50 26.10.25 25.11.25 31 13,9 1079 348,21 15 842,22 2 000,00 12 742,22 1100,00 0,00 0,0(
51 26.11.25 25.12.25 30 13,9 1 077 348,21 15 408,33 2 000,00 12 308,33 1100,00 0,00 0,0<
52 26.12.25 25.01.26 31 13,9 1075 348,21 15 795,00 2 000,00 12 695,00 1100,00 0,00 0,0<
53 26.01.26 25.02.26 31 13,9 1 073 348,21 15 771,39 2 000,00 12 671,39 1100,00 0,00 o,a
54 26.02.26 25.03.26 28 13,9 1 071 348,21 14 523,80 2 000,00 11 423,80 1100,00 0,00 0,0<

И)

5

55 26.03.26 25.04.26 31 13,9 1069 348,21 15 724,17 2 000,00 12 624,17 1100,00 0,00 о,а
56 26.04.26 25.05.26 30 13,9 1 067 348,21 15 294,09 2 000,00 12 194,09 1100,00 0,00 0,0<
57 26.05.26 25.06.26 31 13,9 1065 348,21 15 676,95 2 000,00 12 576,95 1100,00 0,00 0,0(
58 26.06.26 25.07.26 30 13,9 1063 348,21 15 248,39 2 000,00 12 148,39 1100,00 0,00 0,0(
59 26.07.26 25.08.26 31 13,9 1 061 348,21 15 629,72 2 000,00 12 529,72 1100,00 0,00 0,0(
60 26.08.26 25.09.26 31 13,9 1 059 348,21 15 606,11 2 000,00 12 506,11 1100,00 0,00 0,0(
61 26.09.26 25.10.26 30 13,9 1057 348,21 15 179,84 2 000,00 12 079,84 1100,00 0,00 0,0(
62 26.10.26 25.11.26 31 13,9 1055 348,21 15 558,89 2 000,00 12 458,89 1100,00 0,00 0,0(
63 26.11.26 25.12.26 30 13,9 1053 348,21 15 134,14 2 000,00 12 034,14 1100,00 0,00 0,0<
64 26.12.26 25.01.27 31 13,9 1051 348,21 15 511,67 2 000,00 12 411,67 1100,00 0,00 о,а
65 26.01.27 25.02.27 31 13,9 1049 348,21 15 488,06 2 000,00 12 388,06 1100,00 0,00 0,0<
66 26.02.27 25.03.27 28 13,9 1 047 348,21 14 267,89 2 000,00 11167,89 1100,00 0,00 0,0<
67 26.03.27 25.04.27 31 13,9 1045 348,21 16 440,84 3 000,00 12 340,84 1100,00 0,00 0,0<
68 26.04.27 25.05.27 30 13,9 1 042 348,21 16 008,47 3 000,00 11 908,47 1100,00 0,00 0,0<
69 26.05.27 25.06.27 31 13,9 1039 348,21 16 370,00 3 000,00 12 270,00 1100,00 0,00 0,01
70 26.06.27 25.07.27 30 13,9 1 036 348,21 15 939,92 3 000,00 11 839,92 1100,00 0,00 0,0<
71 26.07.27 25.08.27 31 13,9 1033 348,21 16 299,17 3 000,00 12 199,17 1100,00 0,00 0,0<
72 26.08.27 25.09.27 31 13,9 1 030 348,21 16 263,75 3 000,00 12 163,75 1100,00 0,00 0,0(
73 26.09.27 25.10.27 30 13,9 1027 348,21 15 837,10 3 000,00 11 737,10 1100,00 0,00 0,0<
74 26.10.27 25.11.27 31 13,9 1 024 348,21 16 192,92 3 000,00 12 092,92 1100,00 0,00 0,0<
75 26.11.27 25.12.27 30 13,9 1 021 348,21 15 768,55 3 000,00 11 668,55 1100,00 0,00 0,0<
76 26.12.27 25.01.28 31 13,9 1018 348,21 16 095,60 3 000,00 11 995,60 1100,00 0,00 о,а
77 26.01.28 25.02.28 31 13,9 1015 348,21 16 053,92 3 000,00 11 953,92 1100,00 0,00 0,0<
78 26.02.28 25.03.28 29 13,9 1012 348,21 15 249,66 3 000,00 11149,66 1100,00 0,00 0,0<
79 26.03.28 25.04.28 31 13,9 1009 348,21 15 983,28 3 000,00 11 883,28 1100,00 0,00 0,0<
80 26.04.28 25.05.28 30 13,9 1 006 348,21 15 565,77 3 000,00 11465,77 1100,00 0,00 0,0<
81 26.05.28 25.06.28 31 13,9 1003 348,21 15 912,64 3 000,00 11 812,64 1100,00 0,00 0,0(
82 26.06.28 25.07.28 30 13,9 1 000 348,21 15 497,41 3 000,00 11 397,41 1100,00 0,00 0,0<
83 26.07.28 25.08.28 31 13,9 997 348,21 15 842,00 3 000,00 11 742,00 1100,00 0,00 0,0<
84 26.08.28 25.09.28 31 13,9 994 348,21 15 806,68 3 000,00 11 706,68 1100,00 0,00 0,0<
85 26.09.28 25.10.28 30 13,9 991 348,21 15 394,87 3 000,00 11 294,87 1100,00 0,00 0,0<
86 26.10.28 25.11.28 31 13,9 988 348,21 15 736,04 3 000,00 11 636,04 1100,00 0,00 0,0<
87 26.11.28 25.12.28 30 13,9 985 348,21 15 326,51 3 000,00 11 226,51 1100,00 0,00 0,0<
88 26.12.28 25.01.29 31 13,9 982 348,21 15 690,96 3 000,00 11 590,96 1100,00 0,00 0,0(
89 26.01.29 25.02.29 31 13,9 979 348,21 15 661,68 3 000,00 11 561,68 1100,00 0,00 0,0<
90 26.02.29 25.03.29 28 13,9 976 348,21 14 510,81 3 000,00 10 410,81 1100,00 0,00 0,0<
91 26.03.29 25.04.29 31 13,9 973 348,21 15 590,84 3 000,00 11 490,84 1100,00 0,00 0,0(
92 26.04.29 25.05.29 30 13,9 970 348,21 15 185,90 3 000,00 11 085,90 1 100,00 0,00 0,0(
93 26.05.29 25.06.29 31 13,9 967 348,21 15 520,01 3 000,00 11 420,01 1100,00 0,00 0,0<
94 26.06.29 25.07.29 30 13,9 964 348,21 15 117,35 3 000,00 11 017,35 1100,00 0,00 0,0<
95 26.07.29 25.08.29 31 13,9 961 348,21 15 449,18 3 000,00 11 349,18 1100,00 0,00 0,0<
96 26.08.29 25.09.29 31 13,9 958 348,21 15 413,76 3 000,00 11 313,76 1100,00 0,00 0,0(
97 26.09.29 25.10.29 30 13,9 955 348,21 15 014,53 3 000,00 10 914,53 1100,00 0,00 0,0(
98 26.10.29 25.11.29 31 13,9 952 348,21 15 342,93 3 000,00 11 242,93 1100,00 0,00 o,a
99 26.11.29 25.12.29 30 13,9 949 348,21 14 945,98 3 000,00 10 845,98 1100,00 0,00 0,0<
100 26.12.29 25.01.30 31 13,9 946 348,21 15 272,09 3 000,00 11172,09 1100,00 0,00 0,0<
101 26.01.30 25.02.30 31 13,9 943 348,21 15 236,68 3 000,00 11136,68 1100,00 0,00 0,0<
102 26.02.30 25.03.30 28 13,9 940 348,21 15 126,95 4 000,00 10 026,95 1100,00 0,00 o,a
103 26.03.30 25.04.30 31 13,9 936 348,21 16 154,04 4 000,00 11054,04 1100,00 0,00 0,0<
104 26.04.30 25.05.30 30 13,9 932 348,21 15 751,76 4 000,00 10 651,76 1100,00 0,00 0,0(
105 26.05.30 25.06.30 31 13,9 928 348,21 16 059,60 4 000,00 10 959,60 1100,00 0,00 0,0<
106 26.06.30 25.07.30 30 13,9 924 348,21 15 660,36 4 000,00 10 560,36 1100,00 0,00 0,0<
107 26.07.30 25.08.30 31 13,9 920 348,21 15 965,15 4 000,00 10 865,15 1100,00 0,00 0,0(
108 26.08.30 25.09.30 31 13,9 916 348,21 15 917,93 4 000,00 10 817,93 1100,00 0,00 0,0<
109 26.09.30 25.10.30 30 13,9 912 348,21 15 523,27 4 000,00 10 423,27 1100,00 0,00 0,0<
110 26.10.30 25.11.30 31 13,9 908 348,21 15 823,49 4 000,00 10 723,49 1100,00 0,00 0,0<
111 26.11.30 25.12.30 30 13,9 904 348,21 15 431,87 4 000,00 10 331,87 1100,00 0,00 0,0<
112 26.12.30 25.01.31 31 13,9 900 348,21 15 729,04 4 000,00 10 629,04 1100,00 0,00 0,0(
113 26.01.31 25.02.31 31 13,9 896 348,21 15 681,82 4 000,00 10 581,82 1100,00 0,00 0,0<
114 26.02.31 25.03.31 28 13,9 892 348,21 14 615,12 4 000,00 9 515,12 1100,00 0,00 0,0<
115 26.03.31 25.04.31 31 13,9 888 348,21 15 587,38 4 000,00 10 487,38 1100,00 0,00 0,0<
116 26.04.31 25.05.31 30 13,9 884 348,21 15 203,38 4 000,00 10 103,38 1100,00 0,00 0,0(
117 26.05.31 25.06.31 31 13,9 880348,21 15 492,93 4 000,00 10 392,93 1100,00 0,00 0,0(
118 26.06.31 25.07.31 30 13,9 876 348,21 15 111,98 4 000,00 10 011,98 1100,00 0,00 0,0<
119 26.07.31 25.08.31 31 13,9 872 348,21 15 398,49 4 000,00 10 298,49 1100,00 0,00 0,0(
120 26.08.31 25.09.31 31 13,9 868 348,21 15 351,27 4 000,00 10 251,27 1100,00 0,00 0,0<

.

.

121 26.09.31 25.10.31 30 13,9 864 348,21 14 974,88 4 000,00 9 874,88 1100,00 0,00 0,0<
122 26.10.31 25.11.31 31 13,9 860 348,21 15 256,82 4 000,00 10 156,82 1100,00 0,00 o,a
123 26.11.31 25.12.31 30 13,9 856 348,21 14 883,49 4 000,00 9 783,49 1100,00 0,00 0,0(
124 26.12.31 25.01.32 31 13,9 852 348,21 15 140,21 4 000,00 10 040,21 1100,00 0,00 0,01
125 26.01.32 25.02,32 31 13,9 848 348,21 15 087,79 4 000,00 9 987,79 1100,00 0,00 0,0<
126 26.02.32 25.03.32 29 13,9 844 348,21 14 399,37 4 000,00 9 299,37 1100,00 0,00 0,0<
127 26.03.32 25.04.32 31 13,9 840 348,21 14 993,61 4 000,00 9 893,61 1100,00 0,00 0,0(
128 26.04.32 25.05.32 30 13,9 836 348,21 14 628,89 4 000,00 9 528,89 1100,00 0,00 0,0<
129 26.05.32 25.06.32 31 13,9 832 348,21 14 899,42 4 000,00 9 799,42 1100,00 0,00 0,0(
130 26.06.32 25.07.32 30 13,9 828 348,21 14 537,74 4 000,00 9 437,74 1100,00 0,00 0,0<
131 26.07.32 25.08.32 31 13,9 824 348,21 14 805,24 4 000,00 9 705,24 1100,00 0,00 0,0<
132 26.08.32 25.09.32 31 13,9 820 348,21 14 758,14 4 000,00 9 658,14 1100,00 0,00 0,0<
133 26.09.32 25.10.32 30 13,9 816 348,21 14 401,02 4 000,00 9 301,02 1100,00 0,00 0,0<
134 26.10.32 25.11.32 31 13,9 812 348,21 14 663,96 4 000,00 9 563,96 1100,00 0,00 0,0<
135 26.11.32 25.12.32 30 13,9 808 348,21 14 309,87 4 000,00 9 209,87 1100,00 0,00 o,a
136 26.12.32 25.01.33 31 13,9 804 348,21 14 590,69 4 000,00 9 490,69 1100,00 0,00 o.ot
137 26.01.33 25.02.33 31 13,9 800 348,21 14 548,49 4 000,00 9 448,49 1100,00 0,00 0,0<
138 26.02.33 25.03.33 28 13,9 796 348,21 13 591,47 4 000,00 8 491,47 1100,00 0,00 0,0<
139 26.03.33 25.04.33 31 13,9 792 348,21 14 454,05 4 000,00 9 354,05 1100,00 0,00 0,0<
140 26.04.33 25.05.33 30 13,9 788 348,21 14 106,61 4 000,00 9 006,61 1100,00 0,00 0,0<
141 26.05.33 25.06.33 31 13,9 784 348,21 14 359,61 4 000,00 9 259,61 1100,00 0,00 0,0(
142 26.06.33 25.07.33 30 13,9 780 348,21 14 015,21 4 000,00 8 915,21 1100,00 0,00 0,0<
143 26.07.33 25.08.33 31 13,9 776 348,21 14 265,16 4 000,00 9 165,16 1100,00 0,00 0,0<
144 26.08.33 25.09.33 31 13,9 772 348,21 14 217,94 4 000,00 9 117,94 1100,00 0,00 0,0<
145 26.09.33 25.10.33 30 13,9 768 348,21 14 878,12 5 000,00 8 778,12 1100,00 0,00 0,0<
146 26.10.33 25.11.33 31 13,9 763 348,21 15 111,69 5 000,00 9 011,69 1100,00 0,00 0,0(
147 26.11.33 25.12.33 30 13,9 758 348,21 14 763,87 5 000,00 8 663,87 1100,00 0,00 0,0<
148 26.12.33 25.01.34 31 13,9 753 348,21 14 993,64 5 000,00 8 893,64 1100,00 0,00 0,0<
149 26.01.34 25.02.34 31 13,9 748 348,21 14 934,61 5 000,00 8 834,61 1100,00 0,00 0,0<
150 26.02.34 25.03.34 28 13,9 743 348,21 14 026,33 5 000,00 7 926,33 1100,00 0,00 0,0<
151 26.03.34 25.04.34 31 13,9 738 348,21 14 816,55 5 000,00 8 716,55 1100,00 0,00 0,0<
152 26.04.34 25.05.34 30 13,9 733 348,21 14 478,25 5 000,00 8 378,25 1100,00 0,00 0,0<
153 26.05.34 25.06.34 31 13,9 728 348,21 14 698,50 5 000,00 8 598,50 1100,00 0,00 0,0<

в

154 26.06.34 25.07.34 30 13,9 723 348,21 14 364,01 5 000,00 8 264,01 1100,00 0,00 0,0<
155 26.07.34 25.08.34 31 13,9 718 348,21 14 580,45 5 000,00 8 480,45 1100,00 0,00 0,0<
156 26.08.34 25.09.34 31 13,9 713 348,21 14 521,42 5 000,00 8 421,42 1100,00 0,00 0,0<
157 26.09.34 25.10.34 30 13,9 708 348,21 14 192,64 5 000,00 8 092,64 1100,00 0,00 0,0(
158 26.10.34 25.11.34 31 13,9 703 348,21 14 403,36 5 000,00 8 303,36 1100,00 0,00 0,0(
159 26.11.34 25.12.34 30 13,9 698 348,21 14 078,39 5 000,00 7 978,39 1100,00 0,00 0,0(
160 26.12.34 25.01.35 31 13,9 693 348,21 14 285,31 5 000,00 8 185,31 1100,00 0,00 0,0(
161 26.01.35 25.02.35 31 13,9 688 348,21 14 226,28 5 000,00 8 126,28 1100,00 0,00 0,0<
162 26.02.35 25.03.35 28 13,9 683 348,21 13 386,55 5 000,00 7 286,55 1100,00 0,00 0,0<
163 26.03.35 25.04.35 31 13,9 678 348,21 14 108,23 5 000,00 8 008,23 1100,00 0,00 0,0<
164 26.04.35 25.05.35 30 13,9 673 348,21 13 792,77 5 000,00 7 692,77 1100,00 0,00 0,0<
165 26.05.35 25.06.35 31 13,9 668 348,21 13 990,17 5 000,00 7 890,17 1100,00 0,00 0,0<
166 26.06.35 25.07.35 30 13,9 663 348,21 14 678,53 6 000,00 7 578,53 1100,00 0,00 0,0<
167 26.07.35 25.08.35 31 13,9 657 348,21 14 860,31 6 000,00 7 760,31 1100,00 0,00 0,0<
168 26.08.35 25.09.35 31 13,9 651 348,21 14 789,48 6 000,00 7 689,48 1100,00 0,00 о,а
169 26.09.35 25.10.35 30 13,9 645 348,21 14 472,88 6 000,00 7 372,88 1100,00 0,00 0,0<
170 26.10.35 25.11.35 31 13,9 639 348,21 14 647,81 6 000,00 7 547,81 1100,00 0,00 0,0<
171 26.11.35 25.12.35 30 13,9 633 348,21 14 835,79 6 500,00 7 235,79 1100,00 0,00 0,0<
172 26.12.35 25.01.36 31 13,9 626 848,21 14 983,94 6 500,00 7 383,94 1100,00 0,00 0,0(
173 26.01.36 25.02.36 31 13,9 620 348,21 14 903,50 6 500,00 7 303,50 1100,00 0,00 0,0(
174 26.02.36 25.03.36 29 13,9 613 848,21 14 860,72 7 000,00 6 760,72 1100,00 0,00 0,0<
175 26.03.36 25.04.36 31 13,9 606 848,21 15 244,56 7 000,00 7 144,56 1100,00 0,00 0,0<
176 26.04.36 25.05.36 30 13,9 599 848,21 14 934,34 7 000,00 6 834,34 1100,00 0,00 0,0(
177 26.05.36 25.06.36 31 13,9 592 848,21 15 079,73 7 000,00 6 979,73 1100,00 0,00 0,0<
178 26.06.36 25.07.36 30 13,9 585 848,21 14 774,83 7 000,00 6 674,83 1100,00 0,00 о,а
179 26.07.36 25.08.36 31 13,9 578 848,21 14 914,91 7 000,00 6 814,91 1100,00 0,00 о,а
180 26.08.36 25.09.36 31 13,9 571 848,21 14 832,50 7 000,00 6 732,50 1100,00 0,00 0,0<
181 26.09.36 25.10.36 30 13,9 564 848,21 14 535,57 7 000,00 6 435,57 1100,00 0,00 о,а
182 26.10.36 25.11.36 31 13,9 557 848,21 14 667,67 7 000,00 6 567,67 1100,00 0,00 0,0<
183 26.11.36 25.12.36 30 13,9 550 848,21 14 376,06 7 000,00 6 276,06 1100,00 0,00 0,0<
184 26.12.36 25.01.37 31 13,9 543 848,21 14 248,35 6 000,00 7 148,35 1100,00 0,00 0,0<
185 26.01.37 25.02.37 31 13,9 537 848,21 14 520,39 7 000,00 6 420,39 1100,00 0,00 о,а
186 26.02.37 25.03.37 28 13,9 530 848,21 13 835,08 7 000,00 5 735,08 1100,00 0,00 о,ос

н

187 26.03.37 25.04.37 31 13,9 523 848,21 14 366,92 7 000,00 6 266,92 1100,00 0,00 0,0(
188 26.04.37 25.05.37 30 13,9 516 848,21 14 084,79 7 000,00 5 984,79 1100,00 0,00 0,0<
189 26.05.37 25.06.37 31 13,9 509 848,21 14 201,64 7 000,00 6 101,64 1100,00 0,00 0,0<
