Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-1011/2022 (2-5474/2021;) ~ М-4089/2021 от 22.10.2021

Дело № 2-1011/2022 (2-5474/2021)

УИД 18RS0003-01-2021-007411-35

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    14 января 2022 года        г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска в составе:

председательствующего судьи Прокопьевой К.Е.,

при помощнике судьи Михайловой Ж.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к Колотов М.Н., Колотова Т.П. взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

УСТАНОВИЛ :

АО «Россельхозбанк» обратилось к Колотов М.Н., Колотова Т.П. о разделе совместно нажитого имущества.

        В судебное заседание стороны представили заявление, в котором просили утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

              1. Настоящее мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм, заявленных Истцом по делу <номер> в Октябрьский районный суд <адрес> Республики, связанный с погашением Ответчиками задолженности, возникшей на основании Кредитного договора <номер> от 26.05.2017г.

              Ответчики признают наличие перед Истцом задолженности по Кредитному договору <номер> от 26.05.2017г. По состоянию на 30 ноября 2021 года задолженность Ответчиков составляет 2 128 487 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 00 коп., из них:

    0,00 руб. - основной долг;

    1 941 751,63 руб. - просроченный основной долг;

    91 023,27 руб. - проценты за пользование кредитом;

    60 604,38 руб. - пени на просроченный основной долг;

    15 971,67 руб. - пени на просроченные проценты;

    19 136,05 руб. - расходы по оплате государственной пошлины.

              2. Ответчики обязуются внести платеж лояльности в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп., состоящий из расходов по оплате просроченных процентов, который необходимо внести в срок до 30.11.2021 г.

             3. В целях урегулирования спора Ответчики обязуется уплатить Истцу сумму в размере 5 190 806 (Пять миллионов сто девяносто тысяч восемьсот шесть) руб. 68 коп. в срок до 29.04.2043г., состоящую из задолженности по основному долгу, процентов, начисляемых на него из расчета 10,75% годовых, а также из государственной пошлины в соответствии с нижеследующим графиком погашения задолженности:

№п/п Остатокосновногодолга Период начисления срочных % К погашению Реструктурированные % к погашению Госпошлина Датаплатежа ИТОГОСуммаплатежа
с ПО од Текущие %
1 1 941 751,63 01.12.2021 29.12.2021 0,00 0,00 20 300,00 29.12.2021 20 300,00
2 1 941 751,63 30.12.2021 31.01.2022 0,00 0,00 1 163,95 19 136,05 31.01.2022 20 300,00
3 1 941 751,63 01.02.2022 28.02.2022 0,00 0,00 20 300,00 28.02.2022 20 300,00
4 1 941 751,63 01.03.2022 29.03.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.03.2022 20 300,00
5 1 941 751,63 30.03.2022 29.04.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.04.2022 20 300,00
6 1 941 751,63 30.04.2022 30.05.2022 0,00 0,00 20 300,00 30.05.2022 20 300,00
7 1 941 751,63 31.05.2022 29.06.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.06.2022 20 300,00
8 1 941 751,63 30.06.2022 29.07.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.07.2022 20 300,00
9 1 941 751,63 30.07.2022 29.08.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.08.2022 20 300,00
10 1 941 751,63 30.08.2022 29.09.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.09.2022 20 300,00
11 1 941 751,63 30.09.2022 31.10.2022 0,00 0,00 20 300,00 31.10.2022 20 300,00
12 1 941 751,63 01.11.2022 29.11.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.11.2022 20 300,00
13 1 941 751,63 30.11.2022 29.12.2022 0,00 0,00 20 300,00 29.12.2022 20 300,00
14 1 941 751,63 30.12.2022 30.01.2023 0,00 0,00 20 300,00 30.01.2023 20 300,00
15 1 941 751,63 31.01.2023 28.02.2023 0,00 0,00 20 300,00 28.02.2023 20 300,00
16 1 941 751,63 01.03.2023 29.03.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.03.2023 20 300,00
17 1 941 751,63 30.03.2023 02.05.2023 0,00 0,00 20 300,00 02.05.2023 20 300,00
18 1 941 751,63 03.05.2023 29.05.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.05.2023 20 300,00
19 1 941 751,63 30.05.2023 29.06.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.06.2023 20 300,00
20 1 941 751,63 30.06.2023 31.07.2023 0,00 0,00 20 300,00 31.07.2023 20 300,00
21 1 941 751,63 01.08.2023 29.08.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.08.2023 20 300,00
22 1 941 751,63 30.08.2023 29.09.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.09.2023 20 300,00
23 1 941 751,63 30.09.2023 30.10.2023 0,00 0,00 20 300,00 30.10.2023 20 300,00
24 1 941 751,63 31.10.2023 29.11.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.11.2023 20 300,00
25 1 941 751,63 30.11.2023 29.12.2023 0,00 0,00 20 300,00 29.12.2023 20 300,00
1 941 751,63 30.12.2023 31.12.2023 0,00 0,00 0,00
26 1 941 751,63 01.01.2024 29.01.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.01.2024 20 300,00
27 1 941 751,63 30.01.2024 29.02.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.02.2024 20 300,00
28 1 941 751,63 01.03.2024 29.03.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.03.2024 20 300,00
29 1 941 751,63 30.03.2024 29.04.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.04.2024 20 300,00
30 1 941 751,63 30.04.2024 29.05.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.05.2024 20 300,00
31 1 941 751,63 30.05.2024 01.07.2024 0,00 0,00 20 300,00 01.07.2024 20 300,00
32 1 941 751,63 02.07.2024 29.07.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.07.2024 20 300,00
33 1 941 751,63 30.07.2024 29.08.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.08.2024 20 300,00
34 1 941 751,63 30.08.2024 30.09.2024 0,00 0,00 20 300,00 30.09.2024 20 300,00
35 1 941 751,63 01.10.2024 29.10.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.10.2024 20 300,00
36 1 941 751,63 30.10.2024 29.11.2024 0,00 0,00 20 300,00 29.11.2024 20 300,00
37 1 941 751,63 30.11.2024 30.12.2024 0,00 0,00 20 300,00 30.12.2024 20 300,00
1 941 751,63 31.12.2024 31.12.2024 0,00 570,32
38 1 941 751,63 01.01.2025 29.01.2025 712,63 16 584,69 2 432,36 29.01.2025 20 300,00
39 1 941 039,00 30.01.2025 28.02.2025 3 149,72 17 150,28 28.02.2025 20 300,00
40 1 937 889,28 01.03.2025 31.03.2025 2 606,81 17 693,19 31.03.2025 20 300,00
41 1 935 282,47 01.04.2025 29.04.2025 3 770,57 16 529,43 29.04.2025 20 300,00
42 1 931 511,90 30.04.2025 29.05.2025 3 233,90 17 066,10 29.05.2025 20 300,00
43 1 928 278,00 30.05.2025 30.06.2025 2 126,64 18 173,36 30.06.2025 20 300,00
44 1 926 151,36 01.07.2025 29.07.2025 3 848,56 16 451,44 29.07.2025 20 300,00
45 1 922 302,80 30.07.2025 29.08.2025 2 749,11 17 550,89 29.08.2025 20 300,00
46 1 919 553,69 30.08.2025 29.09.2025 2 774,21 17 525,79 29.09.2025 20 300,00
47 1 916 779,48 30.09.2025 29.10.2025 3 364,07 16 935,93 29.10.2025 20 300,00
48 1 913 415,41 30.10.2025 01.12.2025 1 703,17 18 596,83 01.12.2025 20 300,00
49 1 911 712,24 02.12.2025 29.12.2025 4 534,92 15 765,08 29.12.2025 20 300,00
50 1 907 177,32 30.12.2025 29.01.2026 2 887,21 17 412,79 29.01.2026 20 300,00
51 1 904 290,11 30.01.2026 02.03.2026 2 352,72 17 947,28 02.03.2026 20 300,00
52 1 901 937,39 03.03.2026 30.03.2026 4 615,53 15 684,47 30.03.2026 20 300,00
53 1 897 321,86 31.03.2026 29.04.2026 3 535,99 16 764,01 29.04.2026 20 300,00
54 1 893 785,87 30.04.2026 29.05.2026 3 567,23 16 732,77 29.05.2026 20 300,00
55 1 890 218,64 30.05.2026 29.06.2026 3 042,04 17 257,96 29.06.2026 20 300,00
56 1 887 176,60 30.06.2026 29.07.2026 3 625,63 16 674,37 29.07.2026 20 300,00
57 1 883 550,97 30.07.2026 31.08.2026 1 993,43 18 306,57 31.08.2026 20 300,00
58 1 881 557,54 01.09.2026 29.09.2026 4 229,44 16 070,56 29.09.2026 20 300,00
59 1 877 328,10 30.09.2026 29.10.2026 3 712,65 16 587,35 29.10.2026 20 300,00
60 1 873 615,45 30.10.2026 30.11.2026 2 641,82 17 658,18 30.11.2026 20 300,00
61 1 870 973,63 01.12.2026 29.12.2026 4 319,83 15 980,17 29.12.2026 20 300,00
62 1 866 653,80 30.12.2026 29.01.2027 3 257,20 17 042,80 29.01.2027 20 300,00
63 1 863 396,60 30.01.2027 01.03.2027 3 286,93 17 013,07 01.03.2027 20 300,00
64 1 860 109,67 02.03.2027 29.03.2027 4 960,47 15 339,53 29.03.2027 20 300,00
65 1 855 149,20 30.03.2027 29.04.2027 3 362,23 16 937,77 29.04.2027 20 300,00
66 1 851 786,97 30.04.2027 31.05.2027 2 847,54 17 452,46 31.05.2027 20 300,00
67 1 848 939,43 01.06.2027 29.06.2027 4 508,03 15 791,97 29.06.2027 20 300,00
68 1 844 431,40 30.06.2027 29.07.2027 4 003,31 16 296,69 29.07.2027 20 300,00
69 1 840 428,09 30.07.2027 30.08.2027 2 954,60 17 345,40 30.08.2027 20 300,00
70 1 837 473,49 31.08.2027 29.09.2027 4 064,79 16 235,21 29.09.2027 20 300,00
71 1 833 408,70 30.09.2027 29.10.2027 4 100,70 16 199,30 29.10.2027 20 300,00
72 1 829 308,00 30.10.2027 29.11.2027 3 598,17 16 701,83 29.11.2027 20 300,00
73 1 825 709,83 30.11.2027 29.12.2027 4 168,73 16 131,27 29.12.2027 20 300,00
1 821 541,10 30.12 2027 31.12.2027 0,00 1072,96
74 1 821 541,10 01.01.2028 31.01.2028 2 641,56 16 585,48 31.01.2028 20 300,00
75 1 818 899,54 01.02.2028 29.02.2028 4 807,05 15 492,95 29.02.2028 20 300,00
76 1 814 092,49 01.03.2028 29.03.2028 4 848,00 15 452,00 29.03.2028 20 300,00
77 1 809 244,49 30.03.2028 02.05.2028 2 232,27 18 067,73 02.05.2028 20 300,00
78 1 807 012,22 03.05.2028 29.05.2028 5 969,80 14 330,20 29.05.2028 20 300,00
79 1 801 042,42 30.05.2028 29.06.2028 3 901,16 16 398,84 29.06.2028 20 300,00
80 1 797 141,26 30.06.2028 31.07.2028 3 408,84 16 891,16 31.07.2028 20 300,00
81 1 793 732,42 01.08.2028 29.08.2028 5 021,42 15 278,58 29.08.2028 20 300,00
82 1 788 711,00 30.08.2028 29.09.2028 4 013,44 16 286,56 29.09.2028 20 300,00
83 1 784 697,56 30.09.2028 30.10.2028 4 049,99 16 250,01 30.10.2028 20 300,00
84 1 780 647,57 31.10.2028 29.11.2028 4 609,87 15 690,13 29.11.2028 20 300,00
85 1 776 037,70 30.11.2028 29.12.2028 4 650,49 15 649,51 29.12.2028 20 300,00
1 771 387,21 30.12.2028 31.12.2028 0,00 1 040,57
86 1 771 387,21 01.01.2029 29.01.2029 4 129,84 15 129,59 29.01.2029 20 300,00
87 1 767 257,37 30.01.2029 28.02.2029 4 685,19 15 614,81 28.02.2029 20 300,00
88 1 762 572,18 01.03.2029 29.03.2029 5 245,70 15 054,30 29.03.2029 20 300,00
89 1 757 326,48 30.03.2029 30.04.2029 3 737,80 16 562,20 30.04.2029 20 300,00
90 1 753 588,68 01.05.2029 29.05.2029 5 322,43 14 977,57 29.05.2029 20 300,00
91 1 748 266,25 30.05.2029 29.06.2029 4 338,09 15 961,91 29.06.2029 20 300,00
92 1 743 928,16 30.06.2029 30.07.2029 4 377,70 15 922,30 30.07.2029 20 300,00
93 1 739 550,46 31.07.2029 29.08.2029 4 930,00 15 370,00 29.08.2029 20 300,00
94 1 734 620,46 30.08.2029 01.10.2029 3 440,91 16 859,09 01.10.2029 20 300,00
95 1 731 179,55 02.10.2029 29.10.2029 6 023,70 14 276,30 29.10.2029 20 300,00
96 1 725 155,85 30.10.2029 29.11.2029 4 549,09 15 750,91 29.11.2029 20 300,00
97 1 720 606,76 30.11.2029 31.12.2029 4 083,87 16216,13 31.12.2029 20 300,00
98 1 716 522,89 01.01.2030 29.01.2030 5 639,01 14 660,99 29.01.2030 20 300,00
99 1 710 883,88 30.01.2030 28.02.2030 5 183,29 15 116,71 28.02.2030 20 300,00
100 1 705 700,59 01.03.2030 29.03.2030 5 731,45 14 568,55 29.03.2030 20 300,00
101 1 699 969,14 30.03.2030 29.04.2030 4 779,05 15 520,95 29.04.2030 20 300,00
102 1 695 190,09 30.04.2030 29.05.2030 5 321,95 14 978,05 29.05.2030 20 300,00
103 1 689 868,14 30.05.2030 01.07.2030 3 875,87 16 424,13 01.07.2030 20 300,00
104 1 685 992,27 02.07.2030 29.07.2030 6 396,34 13 903,66 29.07.2030 20 300,00
105 1 679 595,93 30.07.2030 29.08.2030 4 965,06 15 334,94 29.08.2030 20 300,00
106 1 674 630,87 30.08.2030 30.09.2030 4 517,18 15 782,82 30.09.2030 20 300,00
107 1 670 113,69 01.10.2030 29.10.2030 6 035,40 14 264,60 29.10.2030 20 300,00
108 1 664 078,29 30.10.2030 29.11.2030 5 106,74 15 193,26 29.11.2030 20 300,00
109 1 658 971,55 30.11.2030 30.12.2030 5 153,36 15 146,64 30.12.2030 20 300,00
110 1 653 818,19 31.12.2030 29.01.2031 5 687,50 14 612,50 29.01.2031 20 300,00
111 1 648 130,69 30.01.2031 28.02.2031 5 737,75 14 562,25 28.02.2031 20 300,00
112 1 642 392,94 01.03.2031 31.03.2031 5 304,73 14 995,27 31.03.2031 20 300,00
113 1 637 088,21 01.04.2031 29.04.2031 6 317,47 13 982,53 29.04.2031 20 300,00
114 1 630 770,74 30.04.2031 29.05.2031 5 891,14 14 408,86 29.05.2031 20 300,00
115 1 624 879,60 30.05.2031 30.06.2031 4 986,07 15 313,93 30.06.2031 20 300,00
116 1 619 893,53 01.07.2031 29.07.2031 6 464,33 13 835,67 29.07.2031 20 300,00
117 1 613 429,20 30.07.2031 29.08.2031 5 569,17 14 730,83 29.08.2031 20 300,00
118 1 607 860,03 30.08.2031 29.09.2031 5 620,02 14 679,98 29.09.2031 20 300,00
119 1 602 240,01 30.09.2031 29.10.2031 6 143,22 14 156,78 29.10.2031 20 300,00
120 1 596 096,79 30.10.2031 01.12.2031 4 787,25 15 512,75 01.12.2031 20 300,00
121 1 591 309,54 02.12.2031 29.12.2031 7 177,15 13 122,85 29.12.2031 20 300,00
1 584 132,39 30.12.2031 31.12.2031 0,00 933,12
122 1 584 132,39 01.01.2032 29.01.2032 5 873,62 13 493,26 29.01.2032 20 300,00
123 1 578 258,77 30.01.2032 01.03.2032 5 466,09 14 833,91 01.03.2032 20 300,00
124 1 572 792,68 02.03.2032 29.03.2032 7 365,28 12 934,72 29.03.2032 20 300,00
125 1 565 427,40 30.03.2032 29.04.2032 6 046,48 14 253,52 29.04.2032 20 300,00
126 1 559 380,92 30.04.2032 31.05.2032 5 643,52 14 656,48 31.05.2032 20 300,00
127 1 553 737,40 01.06.2032 29.06.2032 7 065,64 13 234,36 29.06.2032 20 300,00
128 1 546 671,76 30.06.2032 29.07.2032 6 671,54 13 628,46 29.07.2032 20 300,00
129 1 540 000,22 30.07.2032 30.08.2032 5 825,68 14 474,32 30.08.2032 20 300,00
130 1 534 174,54 31.08.2032 29.09.2032 6 781,66 13 518,34 29.09.2032 20 300,00
131 1 527 392,88 30.09.2032 29.10.2032 6 841,42 13 458,58 29.10.2032 20 300,00
132 1 520 551,46 30.10.2032 29.11.2032 6 455,09 13 844,91 29.11.2032 20 300,00
133 1 514 096,37 30.11.2032 29.12.2032 6 958,58 13 341,42 29.12.2032 20 300,00
1 507 137,79 30.12.2032 31.12.2032 0,00 885,34
134 1 507 137,79 01.01.2033 31.01.2033 5 654,29 13 760,37 31.01.2033 20 300,00
135 1 501 483,50 01.02.2033 28.02.2033 7 917,90 12 382,10 28.02.2033 20 300,00
136 1 493 565,60 01.03.2033 29.03.2033 7 543,31 12 756,69 29.03.2033 20 300,00
137 1 486 022,29 30.03.2033 29.04.2033 6 732,41 13 567,59 29.04.2033 20 300,00
138 1 479 289,88 30.04.2033 30.05.2033 6 793,88 13 506,12 30.05.2033 20 300,00
139 1 472 496,00 31.05.2033 29.06.2033 7 289,59 13 010,41 29.06.2033 20 300,00
140 1 465 206,41 30.06.2033 29.07.2033 7 354,00 12 946,00 29.07.2033 20 300,00
141 1 457 852,41 30.07.2033 29.08.2033 6 989,61 13 310,39 29.08.2033 20 300,00
142 1 450 862,80 30.08.2033 29.09.2033 7 053,42 13 246,58 29.09.2033 20 300,00
143 1 443 809,38 30.09.2033 31.10.2033 6 692,59 13 607,41 31.10.2033 20 300,00
144 1 437 116,79 01.11.2033 29.11.2033 8 025,45 12 274,55 29.11.2033 20 300,00
145 1 429 091,34 30.11.2033 29.12.2033 7 673,10 12 626,90 29.12.2033 20 300,00
146 1 421 418,24 30.12.2033 30.01.2034 6 903,62 13 396,38 30.01.2034 20 300,00
147 1414 514,62 31.01.2034 28.02.2034 8 218,49 12 081,51 28.02.2034 20 300,00
148 1 406 296,13 01.03.2034 29.03.2034 8 288,69 12 011,31 29.03.2034 20 300,00
149 1 398 007,44 30.03.2034 01.05.2034 6 712,52 13 587,48 01.05.2034 20 300,00
150 1 391 294,92 02.05.2034 29.05.2034 8 826,58 11 473,42 29.05.2034 20 300,00
151 1 382 468,34 30.05.2034 29.06.2034 7 677,87 12 622,13 29.06.2034 20 300,00
152 1 374 790,47 30.06.2034 31.07.2034 7 343,07 12 956,93 31.07.2034 20 300,00
153 1 367 447,40 01.08.2034 29.08.2034 8 620,50 11 679,50 29.08.2034 20 300,00
154 1 358 826,90 30.08.2034 29.09.2034 7 893,72 12 406,28 29.09.2034 20 300,00
155 1 350 933,18 30.09.2034 30.10.2034 7 965,80 12 334,20 30.10.2034 20 300,00
156 1 342 967,38 31.10.2034 29.11.2034 8 434,06 11 865,94 29.11.2034 20 300,00
157 1 334 533,32 30.11.2034 29.12.2034 8 508,58 11 791,42 29.12.2034 20 300,00
158 1 326 024,74 30.12.2034 29.01.2035 8 193,21 12 106,79 29.01.2035 20 300,00
159 1 317 831,53 30.01.2035 28.02.2035 8 656,15 11 643,85 28.02.2035 20 300,00
160 1 309 175,38 01.03.2035 29.03.2035 9 118,21 11 181,79 29.03.2035 20 300,00
161 1 300 057,17 30.03.2035 30.04.2035 8 047,41 12 252,59 30.04.2035 20 300,00
162 1 292 009,76 01.05.2035 29.05.2035 9 264,82 И 035,18 29.05.2035 20 300,00
163 1 282 744,94 30.05.2035 29.06.2035 8 588,36 11 711,64 29.06.2035 20 300,00
164 1 274 156,58 30.06.2035 30.07.2035 8 666,78 11 633,22 30.07.2035 20 300,00
165 1 265 489,80 31.07.2035 29.08.2035 9 118,62 11 181,38 29.08.2035 20 300,00
166 1 256 371,18 30.08.2035 01.10.2035 8 089,10 12 210,90 01.10.2035 20 300,00
167 1 248 282,08 02.10.2035 29.10.2035 10 005.95 10 294,05 29.10.2035 20 300,00
168 1 238 276,13 30.10.2035 29.11.2035 8 994,37 11 305,63 29.11.2035 20 300,00
169 1 229 281,76 30.11.2035 31.12.2035 8 714,44 11 585,56 31.12.2035 20 300,00
170 1 220 567,32 01.01.2036 29.01.2036 9 903,50 10 396,50 29.01.2036 20 300,00
171 1 210 663,82 30.01.2036 29.02.2036 9 276,67 11 023,33 29.02.2036 20 300,00
172 1 201 387,15 01.03.2036 31.03.2036 9361,14 10 938,86 31.03.2036 20 300,00
173 1 192 026,01 01.04.2036 29.04.2036 10 146,61 10 153,39 29.04.2036 20 300,00
174 1 181 879,40 30.04.2036 29.05.2036 9 885,90 10414,10 29.05.2036 20 300,00
175 1 171 993,50 30.05.2036 30.06.2036 9 284,54 11 015,46 30.06.2036 20 300,00
176 1 162 708,96 01.07.2036 29.07.2036 10 396,32 9 903,68 29.07.2036 20 300,00
177 1 152 312,64 30.07.2036 29.08.2036 9 807,97 10 492,03 29.08.2036 20 300,00
178 1 142 504,67 30.08.2036 29.09.2036 9 897,28 10 402,72 29.09.2036 20 300,00
179 1 132 607,39 30.09.2036 29.10.2036 10 320,06 9 979,94 29.10.2036 20 300,00
180 1 122 287,33 30.10.2036 01.12.2036 9 422,09 10 877,91 01.12.2036 20 300,00
181 1 112 865,24 02.12.2036 29.12.2036 11 147,75 9 152,25 29.12.2036 20 300,00
1 101 717,49 30.12.2036 31.12.2036 0,00 647,18 \
182 1 101 717,49 01.01.2037 29.01.2037 10 242,95 9 409,87 29.01.2037 20 300,00
183 1 091 474,54 30.01.2037 02.03.2037 10 013,23 10 286,77 02.03.2037 20 300,00
184 1 081 461,31 03.03.2037 30.03.2037 11 381,65 8 918,35 30.03.2037 20 300,00
185 1 070 079,66 31.03.2037 29.04.2037 10 845,19 9 454,81 29.04.2037 20 300,00
186 1 059 234,47 30.04.2037 29.05.2037 10 941,01 9 358,99 29.05.2037 20 300,00
187 1 048 293,46 30.05.2037 29.06.2037 10 728,94 9 571,06 29.06.2037 20 300,00
188 1 037 564,52 30.06.2037 29.07.2037 11 132,48 9 167,52 29.07.2037 20 300,00
189 1 026 432,04 30.07.2037 31.08.2037 10 323,92 9 976,08 31.08.2037 20 300,00
190 1 016 108,12 01.09.2037 29.09.2037 11 621,32 8 678,68 29.09.2037 20 300,00
191 1 004 486,80 30.09.2037 29.10.2037 11 424,74 8 875,26 29.10.2037 20 300,00
192 993 062,06 30.10.2037 30.11.2037 10 940,73 9 359,27 30.11.2037 20 300,00
193 982 121,33 01.12.2037 29.12.2037 11 911,61 8 388,39 29.12.2037 20 300,00
194 970 209,72 30.12.2037 29.01.2038 11 441,85 8 858,15 29.01.2038 20 300,00
195 958 767,87 30.01.2038 01.03.2038 11 546,32 8 753,68 01.03.2038 20 300,00
196 947 221,55 02.03.2038 29.03.2038 12 488,67 7811,33 29.03.2038 20 300,00
197 934 732,88 30.03.2038 29.04.2038 11 765,76 8 534,24 29.04.2038 20 300,00
198 922 967,12 30.04.2038 31.05.2038 11 601,35 8 698,65 31.05.2038 20 300,00
199 911 365,77 01.06.2038 29.06.2038 12 515,94 7 784,06 29.06.2038 20 300,00
200 898 849,83 30.06.2038 29.07.2038 12 358,11 7 941,89 29.07.2038 20 300,00
201 886 491,72 30.07.2038 30.08.2038 И 945,12 8 354,88 30.08.2038 20 300,00
202 874 546,60 31.08.2038 29.09.2038 12 572,84 7 727,16 29.09.2038 20 300,00
203 861 973,76 30.09.2038 29.10.2038 12 683,93 7 616,07 29.10.2038 20 300,00
204 849 289,83 30.10.2038 29.11.2038 12 545,87 7 754,13 29.11.2038 20 300,00
205 836 743,96 30.11.2038 29.12.2038 12 906,85 7 393,15 29.12.2038 20 300,00
206 823 837,11 30.12.2038 31.01.2039 12 292,98 8 007,02 31.01.2039 20 300,00
207 811 544,13 01.02.2039 28.02.2039 13 607,54 6 692,46 28.02.2039 20 300,00
208 797 936,59 01.03.2039 29.03.2039 13 484,75 6 815,25 29.03.2039 20 300,00
209 784 451,84 30.03.2039 29.04.2039 13 137,85 7 162,15 29.04.2039 20 300,00
210 771 313,99 30.04.2039 30.05.2039 13 257,80 7 042,20 30.05.2039 20 300,00
211 758 056,19 31.05.2039 29.06.2039 13 602,11 6 697,89 29.06.2039 20 300,00
212 744 454,08 30.06.2039 29.07.2039 13 722,29 6 577,71 29.07.2039 20 300,00
213 730 731,79 30.07.2039 29.08.2039 13 628,32 6 671,68 29.08.2039 20 300,00
214 717 103,47 30.08.2039 29.09.2039 13 752,75 6 547,25 29.09.2039 20 300,00
215 703 350,72 30.09.2039 31.10.2039 13 671,16 6 628,84 31.10.2039 20 300,00
216 689 679,56 01.11.2039 29.11.2039 14 409,38 5 890,62 29.11.2039 20 300,00
217 675 270,18 30.11.2039 29.12.2039 14 333,57 5 966,43 29.12.2039 20 300,00
660 936,61 30,12.2039 31.12.2039 0,00 389,32
218 660 936,61 01.01.2040 30.01.2040 14 086,85 5 823,83 30.01.2040 20 300,00
219 646 849,76 31.01.2040 29.02.2040 14 600,30 5 699,70 29.02.2040 20 300,00
220 632 249,46 01.03.2040 29.03.2040 14 914,65 5 385,35 29.03.2040 20 300,00
221 617 334,81 30.03.2040 30.04.2040 14 497,73 5 802,27 30.04.2040 20 300,00
222 602 837,08 01.05.2040 29.05.2040 15 165,18 5 134,82 29.05.2040 20 300,00
223 587 671,90 30.05.2040 29.06.2040 14 949,13 5 350,87 29.06.2040 20 300,00
224 572 722,77 30.06.2040 30.07.2040 15 085,25 5 214,75 30.07.2040 20 300,00
225 557 637,52 31.07.2040 29.08.2040 15 386,39 4 913,61 29.08.2040 20 300,00
226 542 251,13 30.08.2040 01.10.2040 15 044,16 5 255,84 01.10.2040 20 300,00
227 527 206,97 02.10.2040 29.10.2040 15 964,23 4 335,77 29.10.2040 20 300,00
228 511 242,74 30.10.2040 29.11.2040 15 645,04 4 654,96 29.11.2040 20 300,00
229 495 597,70 30.11.2040 31.12.2040 15 641,92 4 658,08 31.12.2040 20 300,00
230 479 955,78 01.01.2041 29.01.2041 16 200,65 4 099,35 29.01.2041 20 300,00
231 463 755,13 30.01.2041 28.02.2041 16 202,44 4 097,56 28.02.2041 20 300,00
232 447 552,69 01.03.2041 29.03.2041 16 477,41 3 822,59 29.03.2041 20 300,00
233 431 075,28 30.03.2041 29.04.2041 16 364,22 3 935,78 29.04.2041 20 300,00
234 414 711,06 30.04.2041 29.05.2041 16 635,77 3 664,23 29.05.2041 20 300,00
235 398 075,29 30.05.2041 01.07.2041 16 431,04 3 868,96 01.07.2041 20 300,00
236 381 644,25 02.07.2041 29.07.2041 17 152,74 3 147,26 29.07.2041 20 300,00
237 364 491,51 30.07.2041 29.08.2041 16 972,14 3 327,86 29.08.2041 20 300,00
238 347 519,37 30.08.2041 30.09.2041 17 024,75 3 275,25 30.09.2041 20 300,00
239 330 494,62 01.10.2041 29.10.2041 17 477,21 2 822,79 29.10.2041 20 300,00
240 313 017,41 30.10.2041 29.11.2041 17 442,11 2 857,89 29.11.2041 20 300,00
241 295 575,30 30.11.2041 30.12.2041 17 601,36 2 698,64 30.12.2041 20 300,00
242 277 973,94 31.12.2041 29.01.2042 17 843,93 2 456,07 29.01.2042 20 300,00
243 260 130,01 30.01.2042 28.02.2042 18 001,59 2 298,41 28.02.2042 20 300,00
244 242 128,42 01.03.2042 31.03.2042 18 089,33 2 210,67 31.03.2042 20 300,00
245 224 039,09 01.04.2042 29.04.2042 18 386,46 1 913,54 29.04.2042 20 300,00
246 205 652,63 30.04.2042 29.05.2042 18 482,93 1 817,07 29.05.2042 20 300,00
247 187 169,70 30.05.2042 30.06.2042 18 535,99 1 764,01 30.06.2042 20 300,00
248 168 633,71 01.07.2042 29.07.2042 18 859,68 1 440,32 29.07.2042 20 300,00
249 149 774,03 30.07.2042 29.08.2042 18 932,54 1 367,46 29.08.2042 20 300,00
250 130 841,49 30.08.2042 29.09.2042 19 105,40 1 194,60 29.09.2042 20 300,00
251 111 736,09 30.09.2042 29.10.2042 19 312,74 987,26 29.10.2042 20 300,00
252 92 423,35 30.10.2042 01.12.2042 19 401,72 898,28 01.12.2042 20 300,00
253 73 021,63 02.12.2042 29.01.2043 19031,12 1 268,88 29.01.2043 20 300,00
254 53 990,51 30.01.2043 02.03.2043 19 791,16 508,84 02.03.2043 20 300,00
255 34 199,35 03.03.2043 30.03.2043 20 017,97 282,03 30.03.2043 20 300,00
