УИН № 78RS0016-01-2019-007069-04
Дело № 2-279/2020 21 июля 2020 года
Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего судьи Жужговой Е.С.,
при секретаре Комориной С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 в интересах несовершеннолетнего ФИО2 к ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района», ООО «Управляющая компания «Петербургский дом», ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» об обязании произвести перерасчет задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
У С Т А Н О В И Л:
Законный представитель несовершеннолетнего ФИО2 обратилась в суд с иском к ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района», ООО «Управляющая компания «Петербургский дом», ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», с учетом уточнений в порядке ст.39 ГПК РФ просит обязать ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района» за период управления, а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списать задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере 59 372,17 рублей с пенями в размере 9 506,31 рублей за истечением срока исковой давности и направить письмо от ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района» о разрешении списания долгов с истекшим сроком давности в ГУП ВКЦП «Жилищное хозяйство»; обязать ООО «Управляющая компания «Петербургский дом» списать задолженность по адресу: <адрес>, в размере 31 380 рублей и пеню в размере 30 105,98 рублей за истечением срока исковой давности; обязать ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» списать задолженность по жилищным и коммунальным услугам по лицевому счету № по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время в размере 90 751,67 рублей и пеню в размере 39 612,29 рублей. В обоснование своих требований истец указывает, что ФИО2 является несовершеннолетним долевым собственником комнаты № площадью 19,30 кв.м. в коммунальной квартире общей площадью 158 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>. Согласно решению Калининского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ родители ФИО2 лишены родительских прав. За период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время перед управляющими компаниями образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которую истец полагает необходимым списать по причине пропуска срока исковой давности.
ФИО1 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме, просила иск удовлетворить.
Ответчики ООО «Управляющая компания «Петербургский дом», ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», третьи лица в судебное заседании не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, при таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.
Представитель ответчика ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района» в судебном заседании исковые требования не признал.
Представитель третьего лица отдела опеки и попечительства МА МО МО Измайловское в судебном заседании поддержала уточненные исковые требования.
Суд, изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, приходит к следующему.
Несовершеннолетний ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является собственником восьмикомнатной коммунальной квартиры общей площадью 158 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, на праве общей долевой собственности, в которой владеет комнатой № площадью 19,30 кв.м., имеющей лицевой счет №. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся собственником 10/123 долей на основании соглашения об определении долей в праве общей долевой собственности; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся собственником 13/123 долей, из которых 3/123 доли принадлежат ФИО2 на основании свидетельства о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО2 является собственником 19/123 долей, из которых 6/123 долей принадлежат ему на основании договора дарения доли в праве собственности на квартиру.
Согласно решению <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ родители ФИО2: ФИО3, ФИО4 лишены родительских прав.
В соответствии с постановлением главы местной администрации внутригородского муниципального образования муниципального округа № Санкт-Петербурга от ДД.ММ.ГГГГ № опекуном ФИО2 назначена ФИО5.
На основании постановления главы местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от ДД.ММ.ГГГГ № попечителем ФИО2 назначена ФИО1.
Несовершеннолетний ФИО2 фактически проживает по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается свидетельствами о регистрации по месту пребывания /л.д. 110 112 том 1/
Согласно ответу администрации Адмиралтейского района ООО «Управляющая компания «Петербургский дом» включена в лицензию на управление многоквартирным домом про адресу: <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время /л.д. 49, 53-80 том 1/.
Из ответа ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» следует, что задолженность по счету № (<адрес>) в период с сентября 2005 года по июнь 2008 года образовалась перед Адмиралтейское РЖА, с июля 2008 года по май 2012 года перед ООО «Жилкомсервис № Адмиралтейского района» /л.д. 124 том 1/.
В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
На основании требований ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
Согласно ч. 3, 4 ст. 30 ЖК РФ, собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором; собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В силу ч. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме; доля обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.
Согласно требованиям п. 1 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными, в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
На основании ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен решением общего собрания членов товарищества собственников жилья.
В соответствии с пунктом 1.1 ст. 12 главы 3 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" от ДД.ММ.ГГГГ, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на весь период пребывания в семье опекуна, попечителя, в приемной семье, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения независимо от форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, предоставляется денежная компенсация оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 процентов платы за жилое помещение и коммунальные услуги в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, если на данной жилой площади имеются другие зарегистрированные лица.
Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в настоящем пункте, устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
Из материалов дела следует, что ФИО5 неоднократно обращалась с заявлениями о перерасчете задолженности по оплате коммунальных услуг.
Таким образом, с учетом доли в праве собственности ФИО2 на комнату № площадью 19,30 кв.м. в коммунальной квартире общей площадью 158 кв.м., расположенной по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, задолженность, приходящаяся на его долю собственности составит:
В отношении задолженности перед ООО «ЖКС № Адмиралтейского района».
Месяц | Начисления | Доля ФИО2 |
июл.09 | 1161,52 | 414,12 |
авг.09 | 1175,22 | 618,54 |
сен.09 | 1192,99 | 627,89 |
окт.09 | 1192,99 | 627,89 |
ноя.09 | 1209,75 | 636,71 |
дек.09 | 1244,03 | 654,75 |
янв.10 | 1212,58 | 638,20 |
фев.10 | 1295,97 | 682,09 |
мар.10 | 1307,99 | 688,42 |
апр.10 | 1333,17 | 701,67 |
май.10 | 1284,43 | 676,02 |
июн.10 | 1140,95 | 600,50 |
июл.10 | 1297,52 | 682,91 |
авг.10 | 1326,82 | 698,33 |
сен.10 | 759,61 | 399,79 |
окт.10 | 809,04 | 425,81 |
ноя.10 | 856,69 | 450,89 |
дек.10 | 856,66 | 450,87 |
янв.11 | 782,92 | 412,06 |
фев.11 | 843,37 | 443,88 |
мар.11 | 912,29 | 480,15 |
апр.11 | 882,84 | 464,65 |
май.11 | 912,34 | 480,18 |
июн.11 | 912,07 | 480,04 |
июл.11 | 912,68 | 480,36 |
авг.11 | 927,09 | 487,94 |
сен.11 | 968,06 | 509,51 |
окт.11 | 947,86 | 498,87 |
ноя.11 | 947,45 | 498,66 |
дек.11 | 1294,30 | 681,21 |
янв.12 | 1260,41 | 663,37 |
фев.12 | 1242,18 | 653,78 |
мар.12 | 1251,13 | 658,49 |
апр.12 | 1280,27 | 673,83 |
май.12 | 1261,28 | 663,83 |
В отношении задолженности перед ООО «Управляющая компания «Петербургский дом». После начала получения льготы в столбце «Начисления» указывается значение разовых начислений за вычетом суммы льготы.
Месяц | Начисления | Льгота | Доля ФИО2 |
июн.12 | 1439,26 | 757,51 | |
июл.12 | 1762,03 | 927,38 | |
авг.12 | 1211,06 | 637,40 | |
перерасчет | |||
янв.14 | 2020,34 | 1063,34 | |
фев.14 | 1988,11 | 1046,37 | |
мар.14 | 1637,93 | 862,07 | |
апр.14 | 2029,66 | 1068,24 | |
май.14 | 2038,01 | 1072,64 | |
июн.14 | 642,44 | 338,13 | |
июл.14 | 1036,06 | 545,29 | |
авг.14 | 1075,70 | 566,16 | |
сен.14 | 824,80 | 434,11 | |
окт.14 | 1611,13 | 847,96 | |
ноя.14 | 2672,73 | 1406,70 | |
дек.14 | 2015,50 | 1060,79 | |
янв.15 | 1729,04 | 910,02 | |
фев.15 | 2208,25 | 323,77 | |
мар.15 | 2170,34 | 1484,97 | |
апр.15 | 1640,14 | 1122,20 | |
май.15 | 2101,73 | 1438,03 | |
июн.15 | 1205,59 | 824,88 | |
июл.15 | 614,20 | 420,24 | |
авг.15 | 1105,92 | 756,68 | |
сен.15 | 1108,79 | 758,65 | |
окт.15 | 1779,67 | 1217,67 | |
ноя.15 | -1285,46 | 3104,11 | -879,53 |
дек.15 | 78,00 | 1723,64 | 53,37 |
янв.16 | 169,00 | 1841,22 | 115,63 |
фев.16 | 169,00 | 1683,84 | 115,63 |
мар.16 | 116,67 | 1799,68 | 79,83 |
апр.16 | 64,34 | 1806,35 | 44,02 |
май.16 | -1128,33 | 1830,04 | -772,02 |
июн.16 | 169,00 | 1130,49 | 169,00 |
июл.16 | -144,98 | 870,04 | -144,98 |
авг.16 | -526,55 | 1166,29 | -526,55 |
сен.16 | -103,55 | 1163,39 | -103,55 |
окт.16 | 169,00 | 1531,62 | 169,00 |
ноя.16 | -113,00 | 2256,24 | -113,00 |
дек.16 | 169,00 | 2220,51 | 169,00 |
янв.17 | 169,00 | 2348,19 | 169,00 |
фев.17 | -270,00 | 2238,31 | -270,00 |
мар.17 | 169,00 | 2411,65 | 169,00 |
апр.17 | 169,00 | 2063,61 | 169,00 |
июл.17 | -2624,00 | ||
ноя.17 | -75,22 | ||
мар.18 | -21200,17 | ||
янв.19 | -91,11 | ||
авг.19 | -2482,98 | ||
ноя.19 | -507,00 |
В соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Следовательно, размер задолженности ФИО2 подлежащей списанию составит:
Перед ООО «ЖКС № Адмиралтейского района»
Месяц | Начислено | Долг | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||||
июл.2009 | 414,12 | 414,12 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 1040 | 8,25 % | 1/300 | 414,12 ? 1040 ? 1/300 ? 8.25% | 118,44 р. |
-24,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-24,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-24,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
авг.2009 | 618,54 | 618,54 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 1009 | 10,00 % | 1/300 | 618,54 ? 1009 ? 1/300 ? 10% | 208,04 р. |
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
сен.2009 | 627,89 | 627,89 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 977 | 10,00 % | 1/300 | 627,89 ? 977 ? 1/300 ? 10% | 204,48 р. |
-28,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
окт.2009 | 627,89 | 627,89 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 948 | 10,00 % | 1/300 | 627,89 ? 948 ? 1/300 ? 10% | 198,41 р. |
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
ноя.2009 | 636,71 | 636,71 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 918 | 10,00 % | 1/300 | 636,71 ? 918 ? 1/300 ? 10% | 194,83 р. |
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
дек.2009 | 654,75 | 654,75 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 886 | 10,00 % | 1/300 | 654,75 ? 886 ? 1/300 ? 10% | 193,37 р. |
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
янв.2010 | 638,20 | 638,20 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 856 | 8,25 % | 1/300 | 638,20 ? 856 ? 1/300 ? 8.25% | 150,23 р. |
-31,14 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
фев.2010 | 682,09 | 682,09 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 828 | 8,25 % | 1/300 | 682,09 ? 828 ? 1/300 ? 8.25% | 155,31 р. |
-31,14 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
мар.2010 | 688,42 | 688,42 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 795 | 8,25 % | 1/300 | 688,42 ? 795 ? 1/300 ? 8.25% | 150,51 р. |
-31,14 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
апр.2010 | 701,67 | 701,67 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 767 | 8,25 % | 1/300 | 701,67 ? 767 ? 1/300 ? 8.25% | 148,00 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
май.2010 | 676,02 | 676,02 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 736 | 8,25 % | 1/300 | 676,02 ? 736 ? 1/300 ? 8.25% | 136,83 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
июн.2010 | 600,50 | 600,50 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 704 | 8,25 % | 1/300 | 600,50 ? 704 ? 1/300 ? 8.25% | 116,26 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
июл.2010 | 682,91 | 682,91 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 675 | 8,25 % | 1/300 | 682,91 ? 675 ? 1/300 ? 8.25% | 126,77 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
авг.2010 | 698,33 | 698,33 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 644 | 8,25 % | 1/300 | 698,33 ? 644 ? 1/300 ? 8.25% | 123,67 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
сен.2010 | 399,79 | 399,79 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 613 | 8,25 % | 1/300 | 399,79 ? 613 ? 1/300 ? 8.25% | 67,39 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-34,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
окт.2010 | 425,81 | 425,81 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 583 | 8,25 % | 1/300 | 425,81 ? 583 ? 1/300 ? 8.25% | 68,27 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
ноя.2010 | 450,89 | 450,89 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 553 | 8,25 % | 1/300 | 450,89 ? 553 ? 1/300 ? 8.25% | 68,57 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
дек.2010 | 450,87 | 450,87 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 521 | 8,25 % | 1/300 | 450,87 ? 521 ? 1/300 ? 8.25% | 64,60 р. |
-34,46 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
янв.2011 | 412,06 | 412,06 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 491 | 8,25 % | 1/300 | 412,06 ? 491 ? 1/300 ? 8.25% | 55,64 р. |
-37,05 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
фев.2011 | 443,88 | 443,88 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 463 | 8,25 % | 1/300 | 443,88 ? 463 ? 1/300 ? 8.25% | 56,52 р. |
-37,05 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
мар.2011 | 480,15 | 480,15 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 431 | 8,25 % | 1/300 | 480,15 ? 431 ? 1/300 ? 8.25% | 56,91 р. |
-37,05 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
апр.2011 | 464,65 | 464,65 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 402 | 8,25 % | 1/300 | 464,65 ? 402 ? 1/300 ? 8.25% | 51,37 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
май.2011 | 480,18 | 480,18 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 371 | 8,25 % | 1/300 | 480,18 ? 371 ? 1/300 ? 8.25% | 48,99 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
июн.2011 | 480,04 | 480,04 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 340 | 8,25 % | 1/300 | 480,04 ? 340 ? 1/300 ? 8.25% | 44,88 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
июл.2011 | 480,36 | 480,36 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 310 | 8,25 % | 1/300 | 480,36 ? 310 ? 1/300 ? 8.25% | 40,95 р. |
-38,80 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
авг.2011 | 487,94 | 487,94 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 277 | 8,25 % | 1/300 | 487,94 ? 277 ? 1/300 ? 8.25% | 37,17 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
сен.2011 | 509,51 | 509,51 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 249 | 8,25 % | 1/300 | 509,51 ? 249 ? 1/300 ? 8.25% | 34,89 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-38,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
окт.2011 | 498,87 | 498,87 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 218 | 8,25 % | 1/300 | 498,87 ? 218 ? 1/300 ? 8.25% | 29,91 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-42,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
ноя.2011 | 498,66 | 498,66 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 186 | 8,25 % | 1/300 | 498,66 ? 186 ? 1/300 ? 8.25% | 25,51 р. |
-39,58 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
-42,00 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
дек.2011 | 681,21 | 681,21 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 157 | 8,00 % | 1/300 | 681,21 ? 157 ? 1/300 ? 8% | 28,52 р. |
янв.2012 | 663,37 | 663,37 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 126 | 8,00 % | 1/300 | 663,37 ? 126 ? 1/300 ? 8% | 22,29 р. |
фев.2012 | 653,78 | 653,78 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 96 | 8,00 % | 1/300 | 653,78 ? 96 ? 1/300 ? 8% | 16,74 р. |
мар.2012 | 658,49 | 658,49 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 66 | 8,00 % | 1/300 | 658,49 ? 66 ? 1/300 ? 8% | 11,59 р. |
апр.2012 | 673,83 | 673,83 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 36 | 8,00 % | 1/300 | 673,83 ? 36 ? 1/300 ? 8% | 6,47 р. |
май.2012 | 663,83 | 663,83 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 2 | 8,00 % | 1/300 | 663,83 ? 2 ? 1/300 ? 8% | 0,35 р. |
Сумма основного долга: 17 719,64 руб. | |||||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 3 062,68 руб. |
Перед ООО «Управляющая компания «Петербургский дом».
Месяц | Начислено | Долг | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||||
июн.2012 | 757,51 | 757,51 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 1249 | 8,25 % | 1/300 | 757,51 ? 1249 ? 1/300 ? 8.25% | 260,19 р. |
-757,51 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
июл.2012 | 927,38 | 927,38 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 1218 | 8,25 % | 1/300 | 927,38 ? 1218 ? 1/300 ? 8.25% | 310,63 р. |
-122,02 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
805,36 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 183 | 11,00 % | 1/300 | 805,36 ? 183 ? 1/300 ? 11% | 54,04 р. | ||
-772,02 | ДД.ММ.ГГГГ | Погашение части долга | |||||||
33,34 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 61 | 10,50 % | 1/300 | 33,34 ? 61 ? 1/300 ? 10.5% | 0,71 р. | ||
