Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-3034/2023 ~ М-2378/2023 от 28.08.2023

УИД 24RS0028-01-2023-002946-56

Гражданское дело № 2-3034/2023

А - 2.116г

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(заочное)

г. Красноярск                                                                                                        30 октября 2023 г.

Кировский районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи Казбановой Д.И. при ведении протокола помощником судьи Буниной К.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» к Крупской С.С., Крупский В.С. о взыскании платы за коммунальные услуги,

установил:

АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК 13)» обратилось в суд с исковым заявлением к Крупской С.С., Крупский В.С. с требованием о взыскании задолженности по оплате за коммунальные услуги.

Требования мотивированы тем, что ответчики Крупской С.С. и Крупский В.С. состоят на регистрационном учете в <адрес> в                           <адрес>, собственником которой является Муниципальное образование <адрес>. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК 13)» в спорный период являлось исполнителем коммунальных услуг для жителей вышеуказанного многоквартирного дома по горячему водоснабжению и теплоснабжению. В связи с тем, что ответчики не выполняли надлежащим образом обязательства по оплате коммунальных услуг образовалась задолженность по тепловой энергии, размер которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 94 210.74 руб.; а также задолженность по горячему водоснабжению, размер которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 49 809.46 руб. Кроме того, в соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ ответчикам начислена пени за просрочку платежей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 42 570.73 руб. В целях взыскания задолженности истец обратился к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа, впоследствии мировым судьей было вынесено определение об отмене судебного приказа.

С учетом данных обстоятельств, просит суд взыскать с Крупской С.С.,                Крупский В.С. в солидарном порядке задолженность за коммунальные услуги по тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 210.74 руб., по горячему водоснабжению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 428.06 руб., пени за просрочку платежей в размере 42 570.73 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 984.19 руб.

Представитель истца АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК 13)» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела был уведомлен своевременно и надлежащим образом, ходатайств об отложении судебного заседания в адрес суда не представил, в иске указано на возможность рассмотрения гражданского дела в его отсутствие в порядке заочного производства.

Ответчики Крупской С.С., Крупский В.С. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщили. Ответчик Крупской С.С. предоставила в адрес суда письменный отзыв на исковое заявление, в котором просила применить последствия пропуска истцом срока исковой давности, а также в соответствии со ст. 333 ГК РФ рассмотреть вопрос о снижении размера взыскиваемой неустойки (пени) с учетом трудного материального положения ответчиков. Предъявленные истцом ко взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины просила распределить пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Суд на основании ст.ст. 167, 233 ГПК РФ, с учетом мнения представителя истца, выраженного в исковом заявлении, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (Далее по тексту – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Согласно со ст.153 Жилищного кодекса Российской Федерации (Далее по тексту – ЖК РФ), наниматели и собственники жилого помещения обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

На основании ч. 1 ст. 155 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

Как следует из материалов дела АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» предоставляет услуги по горячему водоснабжению и тепловой энергии лицам, пользующимися жилыми помещениями в <адрес>, что подтверждается выпиской из Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

На основании типового договора социального найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ ответчики Крупской С.С., Крупской С.В. являются нанимателями жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, состоят на регистрационном учете в указанном жилом помещении.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, собственником жилого помещения, расположенного по вышеуказанному адресу, является Муниципальное образование <адрес>.

Согласно состоянию финансово-лицевого счета по спорному жилому помещению по адресу: <адрес>, а также расчетам задолженности, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у нанимателей жилого помещения образовалась задолженность по оплате горячего водоснабжения в размере 94 210.74 руб., и тепловой энергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 428.06 руб.

Факт образования задолженности ответчиками не оспаривался, доказательств, подтверждающих факт оплаты, суду не представлено.

При этом, как следует из отзыва ответчика Крупской С.С. на исковое заявление, данным ответчиком заявлено ходатайство о применении судом последствий пропуска истцом срока исковой давности.

В соответствии с п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

В силу п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», по смыслу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» в силу                                    п. 1 ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству. Как указано в п. 18 данного Постановления, по смыслу статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа.

Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, срок исковой давности по заявленным истцом требованиям исчисляется по каждому ежемесячному начислению платы за коммунальные услуги отдельно с учетом вышеуказанного срока оплаты.

При этом, судом учитывается, что ДД.ММ.ГГГГ АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» обратилось к мировому судье судебного участка № 55 по Кировскому району г. Красноярска с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с Крупской С.С., Крупской С.С. в солидарном порядке задолженности по оплате теплоснабжения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 428.06 руб.; горячего водоотведения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 87 220.89 руб.

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 55 в Кировском районе                        г. Красноярска вынесен судебный приказ о взыскании с Крупской С.С., Крупский В.С. в пользу АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» вышеуказанной задолженности.

Определением мирового судьи судебного участка № 55 в Кировском районе                     г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ отменен, таким образом, судебная защита прав истца реализована последним в период с ДД.ММ.ГГГГ по                 ДД.ММ.ГГГГ.

Применяя к заявленным требованиям АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» последствия пропуска срока исковой давности, суд исходит из того, что оплата коммунальных услуг должна производиться до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

С настоящим иском истец обратился в суд нарочно ДД.ММ.ГГГГ, ранее с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности истец обращался к мировому судье ДД.ММ.ГГГГ, судебный приказ был отменен мировым судьей                ДД.ММ.ГГГГ Соответственно, трехлетний срок исковой давности с учетом времени, затраченного истцом на судебную защиту права, а также с учетом разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ , истек по требованиям о взыскании задолженности по оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения по начислениям со сроком оплаты до ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с учетом истечения срока исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг со сроком оплаты до              ДД.ММ.ГГГГ, при том, что срок оплаты коммунальных платежей за май 2020 г. согласно                            ч. 1 ст. 155 ГК РФ приходится до ДД.ММ.ГГГГ, взысканию с ответчика подлежит задолженность по оплате горячего водоснабжения (срок оплаты до ДД.ММ.ГГГГ) за период с июня 2020 г. по июль 2023 г.; задолженность по оплате тепловой энергии за период июня 2020 г. по ноябрь 2022 г.

При этом, в силу ст. 56 ГПК РФ, истцом суду не представлено доказательств уважительных причин пропуска срока исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, в указанной части исковые требования не подлежат удовлетворению.

С учетом изложенных обстоятельств, с ответчика Крупской С.С. в пользу АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» подлежит взысканию задолженность по оплате за горячее водоснабжение за период с июня 2020 г. по июль           2023 г. в размере 80 869.93 руб. (начислено за июнь 2020 г. – 1 588.19 руб., за июль 2020 г. – 1 806.88 руб., за августа 2020 г - 1 993.41 руб., за сентябрь 2020 г. – 1 993.41 руб., за октябрь 2020 г. – 1993.41 руб., за ноябрь 2020 г. – 1 993.41 руб., за декабрь 2020 г. – 1 993.41 руб., за январь 2021 г. – 1 993.41 руб., за февраль 2021 г. – 1 993.41 руб., за март 2021 г. – 1 993.41 руб., за апрель 2021 г. – 1 993.41 руб., за май 2021 г. – 1 779.06 руб.,                       за июнь 2021 г. – 1 763.86 руб., за июль 2021 г. – 2 103.49 руб., за август 2021 г. –                        2 103.49 руб., за сентябрь 2021 г. – 2 103.49 руб., за октябрь 2021 г. – 2 103.49 руб., за ноябрь 2021 г. – 2 103.49 руб., за декабрь 2021 г. – 2 103.49 руб., за январь 2022 г. – 2 103.49 руб., за февраль 2022 г. – 2 103.49 руб., за март 2022 г. – 2 103.49 руб., за апрель 2022 г. – 2 103.49 руб., за май 2022 г. – 1 820.76 руб., за июнь 2022 г. – 2 103.49 руб., за июль 2022 г. – 2 280.28 руб., за август 2022 г. – 2 280.28 руб., за сентябрь 2022 г. –                          2 280.28 руб., за октябрь 2022 г. – 2 280.28 руб., за ноябрь 2022 г. – 2 280.28 руб.,                            за декабрь 2022 г. – 2 528.17 руб., за январь 2023 г. – 2 528.17 руб., за февраль 2023 г. – 2 528.17 руб., за март 2023 г. – 2 528.17 руб., за май 2023 г. – 2 528.17 руб., за июнь 2023 г. – 2 528.17 руб., за июль 2023 г. – 2 528.17 руб.)

и за теплоснабжение за период с июня 2020 г. по ноябрь 2022 г. в размере            44 368.29 руб. (начислено за июнь 2020 г. – 1 537.64 руб., за июль 2020 г. - 1 608.38 руб., за август 2020 г. – 1 608.38 руб., за сентябрь 2020 г. – 0 руб., за октябрь 2020 г. – 1 718.89 руб., за ноябрь 2020 г. – 2 144.59 руб., за декабрь 2020 г. – 2 356.38 руб., за январь 2021 г. – 3 596.68 руб., за февраль 2021 г. – 1 269.31 руб., за март 2021 г. – 2 762.91 руб., за апрель 2021 г. – 1 634.31 руб., за май 2021 г. – 2 227.88 руб., за июнь 2021 г. - - 192.14 руб., за июль 2021 г. – 0 руб., за август 2021 г. – 0 руб., за сентябрь 2021 г. – 246.39 руб., за октябрь 2021 г. – 1 817.85 руб., за ноябрь 2021 г. – 1 979.32 руб., за декабрь 2021 г. – 2 071.62 руб., за январь 2022 г. – 3 038.47 руб., за февраль 2022 г. – 3 155.49 руб., за март 2022 г. – 2 301.28 руб., за апрель 2022 г. – 1804.04 руб., за май 2022 г. – 1 145.45 руб., за июнь 2022 г. – 0 руб., за июль 2022 г. – 0 руб., за август 2022 г. – 0 руб., за сентябрь 2022 г. – 334.91 руб., за октябрь 2022 г. – 1 902.62 руб., за ноябрь 2022 г. – 2 288.65 руб.)

В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.5 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», с даты официального опубликования данного нормативно-правового акта (ДД.ММ.ГГГГ) и до ДД.ММ.ГГГГ приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Кроме того, с ответчика Крупской С.С. в пользу истца подлежат взысканию пени, начисленные с ДД.ММ.ГГГГ (с учетом того, что ДД.ММ.ГГГГ выпадает на выходной день, с ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ (конец периода, определённый истцом в расчёте задолженности), с учетом моратория на взыскание пени на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «Об особенностях представления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах».

Расчёт пени за указанные периоды времени суд производит следующим образом:

Месяц Начислено Долг Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
С По дней
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Июнь2020 1588,19 1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 4.50% 0 1588.19 x (14-14) x 0 x 4.5% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 16 4.25% 0 1588.19 x (16-16) x 0 x 4.25% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 60 4.25% 1/300 1588.19 x (60-60) x 1/300 x 4.25% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 162 4.25% 1/130 1588.19 x (162-82) x 1/130 x 4.25% 41,54
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 35 4.50% 1/130 1588.19 x 35 x 1/130 x 4.5% 19,24
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 50 5.00% 1/130 1588.19 x 50 x 1/130 x 5% 30,54
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 5.50% 1/130 1588.19 x 42 x 1/130 x 5.5% 28,22
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 48 6.50% 1/130 1588.19 x 48 x 1/130 x 6.5% 38,12
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6.75% 1/130 1588.19 x 42 x 1/130 x 6.75% 34,63
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7.50% 1/130 1588.19 x 56 x 1/130 x 7.5% 51,31
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.50% 1/130 1588.19 x 56 x 1/130 x 8.5% 58,15
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9.50% 1/130 1588.19 x 14 x 1/130 x 9.5% 16,25
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 9.50% 1/130 1588.19 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 37,14
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1588.19 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1588.19 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 9.50% 1/130 1588.19 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9.50% 1/130 1588.19 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.00% 1/130 1588.19 x (56-56) x 1/130 x 8% 0
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7.50% 1/130 1588.19 x (308-12) x 1/130 x 7.5% 271,21
1588,19 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 8 8.50% 1/130 1588.19 x 8 x 1/130 x 8.5% 8,31
Июль2020 1806,88 1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 4.25% 0 1806.88 x (30-30) x 0 x 4.25% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 60 4.25% 1/300 1806.88 x (60-60) x 1/300 x 4.25% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 133 4.25% 1/130 1806.88 x (133-53) x 1/130 x 4.25% 47,26
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 35 4.50% 1/130 1806.88 x 35 x 1/130 x 4.5% 21,89
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 50 5.00% 1/130 1806.88 x 50 x 1/130 x 5% 34,75
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 5.50% 1/130 1806.88 x 42 x 1/130 x 5.5% 32,11
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 48 6.50% 1/130 1806.88 x 48 x 1/130 x 6.5% 43,37
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6.75% 1/130 1806.88 x 42 x 1/130 x 6.75% 39,4
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7.50% 1/130 1806.88 x 56 x 1/130 x 7.5% 58,38
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.50% 1/130 1806.88 x 56 x 1/130 x 8.5% 66,16
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9.50% 1/130 1806.88 x 14 x 1/130 x 9.5% 18,49
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 9.50% 1/130 1806.88 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 42,25
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1806.88 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1806.88 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 9.50% 1/130 1806.88 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9.50% 1/130 1806.88 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.00% 1/130 1806.88 x (56-56) x 1/130 x 8% 0
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7.50% 1/130 1806.88 x (308-12) x 1/130 x 7.5% 308,56
1806,88 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 8 8.50% 1/130 1806.88 x 8 x 1/130 x 8.5% 9,45
Август2020 1993,41 1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 4.25% 0 1993.41 x (30-30) x 0 x 4.25% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 60 4.25% 1/300 1993.41 x (60-60) x 1/300 x 4.25% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 102 4.25% 1/130 1993.41 x (102-22) x 1/130 x 4.25% 52,14
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 35 4.50% 1/130 1993.41 x 35 x 1/130 x 4.5% 24,15
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 50 5.00% 1/130 1993.41 x 50 x 1/130 x 5% 38,33
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 5.50% 1/130 1993.41 x 42 x 1/130 x 5.5% 35,42
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 48 6.50% 1/130 1993.41 x 48 x 1/130 x 6.5% 47,84
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6.75% 1/130 1993.41 x 42 x 1/130 x 6.75% 43,47
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7.50% 1/130 1993.41 x 56 x 1/130 x 7.5% 64,4
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.50% 1/130 1993.41 x 56 x 1/130 x 8.5% 72,99
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9.50% 1/130 1993.41 x 14 x 1/130 x 9.5% 20,39
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 9.50% 1/130 1993.41 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 46,62
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1993.41 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1993.41 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 9.50% 1/130 1993.41 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9.50% 1/130 1993.41 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.00% 1/130 1993.41 x (56-56) x 1/130 x 8% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7.50% 1/130 1993.41 x (308-12) x 1/130 x 7.5% 340,41
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 8 8.50% 1/130 1993.41 x 8 x 1/130 x 8.5% 10,43
Сентябрь2020 1993,41 1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 4.25% 0 1993.41 x (30-30) x 0 x 4.25% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 60 4.25% 1/300 1993.41 x (60-51) x 1/300 x 4.25% 2,54
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 71 4.25% 1/130 1993.41 x 71 x 1/130 x 4.25% 46,27
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 35 4.50% 1/130 1993.41 x 35 x 1/130 x 4.5% 24,15
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 50 5.00% 1/130 1993.41 x 50 x 1/130 x 5% 38,33
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 5.50% 1/130 1993.41 x 42 x 1/130 x 5.5% 35,42
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 48 6.50% 1/130 1993.41 x 48 x 1/130 x 6.5% 47,84
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6.75% 1/130 1993.41 x 42 x 1/130 x 6.75% 43,47
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7.50% 1/130 1993.41 x 56 x 1/130 x 7.5% 64,4
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.50% 1/130 1993.41 x 56 x 1/130 x 8.5% 72,99
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9.50% 1/130 1993.41 x 14 x 1/130 x 9.5% 20,39
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 9.50% 1/130 1993.41 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 46,62
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1993.41 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 9.50% 1/130 1993.41 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 9.50% 1/130 1993.41 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9.50% 1/130 1993.41 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8.00% 1/130 1993.41 x (56-56) x 1/130 x 8% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7.50% 1/130 1993.41 x (308-12) x 1/130 x 7.5% 340,41
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 8 8.50% 1/130 1993.41 x 8 x 1/130 x 8.5% 10,43
Октябрь2020 1993,41 1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 4.25% 0 1993.41 x (30-30) x 0 x 4.25% 0
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 60 4.25% 1/300 1993.41 x (60-21) x 1/300 x 4.25% 11,01
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 4.25% 1/130 1993.41 x 41 x 1/130 x 4.25% 26,72
1993,41 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 35 4.50% 1/130 1993.41 x 35 x 1/130 x 4.5% 24,15
