Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-5272/2024 ~ М-1206/2024 от 31.01.2024

2-5272/2024

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об утверждении мирового соглашения

10 апреля 2024 года                                                                         г. Одинцово

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи                                              Ужакиной В.А.

при секретаре                                                                         Комаровой В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО "Управляющая компания "Мир Финансов" к Барабанову Алексею Валерьевичу о взыскании задолженности по кредитному договору,

у с т а н о в и л:

В судебном заседании в представленном заявлении стороны пришли к мировому соглашению, которое подписано сторонами и передано в материалы дела.

Согласно ст. 153.10 ГПК РФ вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

Изучив текст мирового соглашения, фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, суд приходит к выводу, что мировое соглашение, к которому пришли стороны и которое просят утвердить, соответствует требованиям закона и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 153.10, 220, 221 ГПК РФ, суд

о п р е д е л и л:

Мировое соглашение, заключенное 09.04.2024 г. между АО "Управляющая компания «Мир Финансов» и Барабановым Алексеем Валерьевичем, утвердить.

Стороны по гражданскому делу по указанному иску, с целью разрешения спора заключили мировое соглашение на следующих условиях:

Акционерное общество «Управляющая компания «Мир Финансов», Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Гималаи», именуемое в дальнейшем Истец, в лице Кобзевой Виктории Дмитриевны, действующей на основании Доверенности с одной стороны, и Барабанов Алексей Валерьевич, именуемый в дальнейшем Ответчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, являющиеся сторонами по гражданскому делу № 2-5272/2024, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:

На основании статей 39, 153.10, 173, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и кредитного договора от 21.03.2023, в связи с возникшей просроченной задолженностью, Стороны пришли к заключению мирового соглашения на следующих условиях:

1. По состоянию на 09.04.2024 сумма, подлежащая уплате Ответчиком, составляет 6 688 316 (шесть миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста шестнадцать) руб. 99 коп., из которой: 6 476 301 (шесть миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч триста один) руб. 45 коп. – сумма основного долга, 160 820 (сто шестьдесят тысяч восемьсот двадцать) руб. 22 коп. – сумма процентов за пользование кредитом, 141 (сто сорок один) руб. 32 коп. – сумма неустойки, 51 054 (пятьдесят одна тысяча пятьдесят четыре) руб. 00 коп. – сумма государственной пошлины.

2. При надлежащем исполнении условий мирового соглашения, сумма, подлежащая к уплате Ответчиком за пользование кредитом по состоянию на 31.03.2043 составит 27 549 582 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят два) руб. 08 коп.

3. Погашение суммы, подлежащей уплате, установленной пунктом 1 настоящего Мирового соглашения осуществляется Ответчиком ежемесячно аннуитетными платежами, согласно Графику платежей:

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Номер договора 26кр/2023
Заемщик Барабанов Алексей Валерьевич
Сумма долга (руб.) 6 688 316 руб. 99 коп.
Срок (мес.) 228
Дата 09.04.2024
Процентная ставка (% годовых) Базовая процентная ставка – 48% годовых.При отсутствии нарушения сроков внесения ежемесячных платежей, процентная ставка устанавливается в размере 21.99% годовых с 09.04.2024.
Полная стоимость (расчетная (эффективная) процентная ставка, % годовых) 21.969
Перечень платежей, не учтенных при расчете полной стоимости
* Неустойка за неисполнение обязательств с 1 дня, следующего за датой предполагаемого платежа. 0.02049
Дата платежа Платеж в т.ч. основной долг в т.ч. проценты в т.ч. штрафы в т.ч. гос.пошлина Остаток основного долга
1 30.04.2024 171661.66 38188.81 82418.23 0.62 5105400 6438112.64
2 30.05.2024 120607.66 3857.35 116749.69 0.62 0.00 6434255.29
3 30.06.2024 120607.67 61.05 120546.00 0.62 0.00 6434194.24
4 30.07.2024 120607.66 3927.98 116679.06 0.62 0.00 6430266.26
5 30.08.2024 120607.66 135.35 120471.69 0.62 0.00 6430130.91
6 30.09.2024 120607.67 137.87 120469.18 0.62 0.00 6429993.04
7 30.10.2024 120607.66 4003.70 116603.34 0.62 0.00 6425989.34
8 30.11.2024 120607.65 215.00 120392.03 0.62 0.00 6425774.34
9 30.12.2024 120607.66 4079.74 116527.30 0.62 0.00 6421694.60
10 30.01.2025 120629.78 0.00 120629.16 0.62 0.00 6421694.60
11 28.02.2025 120607.67 7705.01 112902.04 0.62 0.00 6413989.59
12 30.03.2025 120607.67 3975.42 116631.63 0.62 0.00 6410014.17
13 30.04.2025 120607.66 185.46 120421.58 0.62 0.00 6409828.71
14 30.05.2025 120607.66 4050.62 116556.42 0.62 0.00 6405778.09
15 30.06.2025 120607.66 264.57 120342.47 0.62 0.00 6405513.52
16 30.07.2025 120607.65 4128.61 116478.42 0.62 0.00 6401384.91
17 30.08.2025 120607.66 346.62 120260.42 0.62 0.00 6401038.29
18 30.09.2025 120607.66 353.09 120253.95 0.62 0.00 6400685.20
19 30.10.2025 120607.66 4215.88 116391.16 0.62 0.00 6396469.32
20 30.11.2025 120607.67 438.43 120168.62 0.62 0.00 6396030.89
21 30.12.2025 120607.66 4300.00 116307.04 0.62 0.00 6391730.89
22 30.01.2026 120607.65 526.92 120080.11 0.62 0.00 6391203.97
23 28.02.2026 120607.67 8237.73 112369.32 0.62 0.00 6382966.24
24 30.03.2026 120607.65 4536.13 116070.90 0.62 0.00 6378430.11
25 30.04.2026 120607.66 775.33 119831.71 0.62 0.00 6377654.78
26 30.05.2026 120607.65 4632.13 115974.90 0.62 0.00 6373022.65
27 30.06.2026 120607.67 876.33 119730.72 0.62 0.00 6372146.32
28 30.07.2026 120607.66 4731.69 115875.35 0.62 0.00 6367414.63
29 30.08.2026 120607.66 981.06 119625.98 0.62 0.00 6366433.57
30 30.09.2026 120607.66 999.39 119607.65 0.62 0.00 6365434.18
31 30.10.2026 120607.66 4853.01 115754.03 0.62 0.00 6360581.17
32 30.11.2026 120607.66 1108.69 119498.35 0.62 0.00 6359472.48
33 30.12.2026 120607.66 4960.76 115646.28 0.62 0.00 6354511.72
34 30.01.2027 120607.66 1222.04 119385.00 0.62 0.00 6353289.68
35 28.02.2027 120607.67 8900.15 111706.90 0.62 0.00 6344389.53
36 30.03.2027 120607.67 5233.37 115373.68 0.62 0.00 6339156.16
37 30.04.2027 120607.66 1508.83 119098.21 0.62 0.00 6337647.33
38 30.05.2027 120607.67 5355.23 115251.82 0.62 0.00 6332292.10
39 30.06.2027 120607.67 1637.03 118970.02 0.62 0.00 6330655.07
40 30.07.2027 120607.65 5481.60 115125.43 0.62 0.00 6325173.47
41 30.08.2027 120607.66 1769.98 118837.06 0.62 0.00 6323403.49
42 30.09.2027 120607.66 1803.03 118804.01 0.62 0.00 6321600.46
43 30.10.2027 120607.66 5645.26 114961.78 0.62 0.00 6315955.20
44 30.11.2027 120607.65 1942.14 118664.89 0.62 0.00 6314013.06
45 30.12.2027 120607.66 5782.39 114824.65 0.62 0.00 6308230.67
46 30.01.2028 120607.67 2397.93 118209.12 0.62 0.00 6305832.74
47 29.02.2028 120607.66 6241.64 114365.40 0.62 0.00 6299591.10
48 30.03.2028 120607.66 6354.14 114252.90 0.62 0.00 6293236.96
49 30.04.2028 120607.65 2687.57 117919.46 0.62 0.00 6290549.39
50 30.05.2028 120607.67 6517.12 114089.93 0.62 0.00 6284032.27
51 30.06.2028 120607.66 2859.01 117748.03 0.62 0.00 6281173.26
52 30.07.2028 120607.66 6686.12 113920.92 0.62 0.00 6274487.14
53 30.08.2028 120607.67 3036.80 117570.25 0.62 0.00 6271450.34
54 30.09.2028 120607.66 3093.36 117513.68 0.62 0.00 6268356.98
55 30.10.2028 120607.65 6917.12 113689.91 0.62 0.00 6261439.86
56 30.11.2028 120607.66 3279.81 117327.23 0.62 0.00 6258160.05
57 30.12.2028 120607.66 7100.92 113506.12 0.62 0.00 6251059.13
58 30.01.2029 120607.67 3164.46 117442.59 0.62 0.00 6247894.67
59 28.02.2029 120607.66 10741.56 109865.48 0.62 0.00 6237153.11
60 30.03.2029 120607.67 7171.56 113435.49 0.62 0.00 6229981.55
61 30.04.2029 120607.65 3547.82 117059.21 0.62 0.00 6226433.73
62 30.05.2029 120607.67 7365.30 113241.75 0.62 0.00 6219068.43
63 30.06.2029 120607.66 3751.64 116855.40 0.62 0.00 6215316.79
64 30.07.2029 120607.66 7566.22 113040.82 0.62 0.00 6207750.57
65 30.08.2029 120607.67 3963.02 116644.03 0.62 0.00 6203787.55
66 30.09.2029 120607.66 4037.03 116570.01 0.62 0.00 6199750.52
67 30.10.2029 120607.66 7847.57 112759.47 0.62 0.00 6191902.95
68 30.11.2029 120607.67 4259.00 116348.05 0.62 0.00 6187643.95
69 30.12.2029 120607.66 8066.38 112540.66 0.62 0.00 6179577.57
70 30.01.2030 120607.66 4489.19 116117.85 0.62 0.00 6175088.38
71 28.02.2030 120607.66 12013.59 108593.45 0.62 0.00 6163074.79
72 30.03.2030 120607.67 8510.45 112096.60 0.62 0.00 6154564.34
73 30.04.2030 120607.66 4956.35 115650.69 0.62 0.00 6149607.99
74 30.05.2030 120607.66 8753.84 111853.20 0.62 0.00 6140854.15
75 30.06.2030 120607.66 5212.41 115394.63 0.62 0.00 6135641.74
76 30.07.2030 120607.66 9006.27 111600.77 0.62 0.00 6126635.47
77 30.08.2030 120607.66 5477.96 115129.08 0.62 0.00 6121157.51
78 30.09.2030 120607.66 5580.27 115026.77 0.62 0.00 6115577.24
79 30.10.2030 120607.66 9368.91 111238.13 0.62 0.00 6106208.33
80 30.11.2030 120607.67 5859.47 114747.58 0.62 0.00 6100348.86
81 30.12.2030 120607.66 9644.15 110962.89 0.62 0.00 6090704.71
82 30.01.2031 120607.66 6149.02 114458.02 0.62 0.00 6084555.69
83 28.02.2031 120607.65 13595.33 107011.70 0.62 0.00 6070960.36
84 30.03.2031 120607.66 10175.32 110431.72 0.62 0.00 6060785.04
85 30.04.2031 120607.66 6707.81 113899.23 0.62 0.00 6054077.23
86 30.05.2031 120607.65 10480.46 110126.57 0.62 0.00 6043596.77
87 30.06.2031 120607.66 7028.83 113578.21 0.62 0.00 6036567.94
88 30.07.2031 120607.67 10796.93 109810.12 0.62 0.00 6025771.01
89 30.08.2031 120607.66 7361.75 113245.29 0.62 0.00 6018409.26
90 30.09.2031 120607.66 7499.24 113107.80 0.62 0.00 6010910.02
91 30.10.2031 120607.67 11260.67 109346.38 0.62 0.00 5999649.35
92 30.11.2031 120607.66 7849.61 112757.43 0.62 0.00 5991799.74
93 30.12.2031 120607.66 11606.07 109000.97 0.62 0.00 5980193.67
94 30.01.2032 120607.66 8508.29 112098.75 0.62 0.00 5971685.38
95 29.02.2032 120607.66 12264.51 108342.53 0.62 0.00 5959420.87
96 30.03.2032 120607.66 12485.57 108121.47 0.62 0.00 5946935.30
97 30.04.2032 120607.66 9137.58 111469.46 0.62 0.00 5937797.72
98 30.05.2032 120607.66 12875.32 107731.72 0.62 0.00 5924922.40
99 30.06.2032 120607.66 9547.58 111059.46 0.62 0.00 5915374.82
100 30.07.2032 120607.66 13279.48 107327.56 0.62 0.00 5902095.34
101 30.08.2032 120607.66 9972.75 110634.29 0.62 0.00 5892122.59
102 30.09.2032 120607.66 10158.49 110448.55 0.62 0.00 5881964.10
103 30.10.2032 120607.66 13881.70 106725.34 0.62 0.00 5868082.40
104 30.11.2032 120607.66 10606.25 110000.79 0.62 0.00 5857476.15
105 30.12.2032 120607.65 14323.08 106283.95 0.62 0.00 5843153.07
106 30.01.2033 120607.66 10782.02 109825.02 0.62 0.00 5832371.05
107 28.02.2033 120607.66 18001.38 102605.66 0.62 0.00 5814369.67
108 30.03.2033 120607.66 14812.93 105794.11 0.62 0.00 5799556.74
109 30.04.2033 120607.66 11586.63 109020.41 0.62 0.00 5787970.11
110 30.05.2033 120607.66 15290.08 105316.96 0.62 0.00 5772680.03
111 30.06.2033 120607.66 12088.59 108518.45 0.62 0.00 5760591.44
112 30.07.2033 120607.67 15784.92 104822.13 0.62 0.00 5744806.52
113 30.08.2033 120607.67 12609.17 107997.88 0.62 0.00 5732197.35
114 30.09.2033 120607.66 12844.66 107762.38 0.62 0.00 5719352.69
115 30.10.2033 120607.66 16530.27 104076.77 0.62 0.00 5702822.42
116 30.11.2033 120607.67 13393.28 107213.77 0.62 0.00 5689429.14
117 30.12.2033 120607.66 17071.10 103535.94 0.62 0.00 5672358.04
118 30.01.2034 120607.66 13962.24 106644.80 0.62 0.00 5658395.80
119 28.02.2034 120607.66 21040.99 99566.05 0.62 0.00 5637354.81
120 30.03.2034 120607.66 18012.29 102594.75 0.62 0.00 5619342.52
121 30.04.2034 120607.67 14952.39 105654.66 0.62 0.00 5604390.13
122 30.05.2034 120607.67 18608.10 101998.95 0.62 0.00 5585782.03
123 30.06.2034 120607.66 15579.18 105027.86 0.62 0.00 5570202.85
124 30.07.2034 120607.66 19226.00 101381.04 0.62 0.00 5550976.85
125 30.08.2034 120607.66 16229.21 104377.83 0.62 0.00 5534747.64
126 30.09.2034 120607.66 16532.32 104074.72 0.62 0.00 5518215.32
127 30.10.2034 120607.66 20165.62 100441.42 0.62 0.00 5498049.70
128 30.11.2034 120607.65 17217.70 103389.33 0.62 0.00 5480832.00
129 30.12.2034 120607.66 20841.28 99765.76 0.62 0.00 5459990.72
130 30.01.2035 120607.66 17928.51 102678.53 0.62 0.00 5442062.21
131 28.02.2035 120607.66 24820.66 95786.38 0.62 0.00 5417241.55
132 30.03.2035 120607.65 21990.61 98616.42 0.62 0.00 5395250.94
133 30.04.2035 120607.66 19137.62 101469.42 0.62 0.00 5376113.32
134 30.05.2035 120607.66 22733.97 97873.07 0.62 0.00 5353379.35
135 30.06.2035 120607.66 19919.63 100687.41 0.62 0.00 5333459.72
136 30.07.2035 120607.66 23504.89 97102.15 0.62 0.00 5309954.83
137 30.08.2035 120607.66 20730.65 99876.39 0.62 0.00 5289224.18
138 30.09.2035 120607.66 21117.82 99489.22 0.62 0.00 5268106.36
139 30.10.2035 120607.66 24686.08 95920.96 0.62 0.00 5243420.28
140 30.11.2035 120607.66 21973.27 98633.77 0.62 0.00 5221447.01
141 30.12.2035 120607.67 25529.40 95077.65 0.62 0.00 5195917.61
142 30.01.2036 120607.66 23117.04 97490.00 0.62 0.00 5172800.57
143 29.02.2036 120607.66 26664.08 93942.96 0.62 0.00 5146136.49
144 30.03.2036 120607.66 27144.69 93462.35 0.62 0.00 5118991.80
145 30.04.2036 120607.66 24558.37 96048.67 0.62 0.00 5094433.43
146 30.05.2036 120607.67 28076.62 92530.43 0.62 0.00 5066356.81
147 30.06.2036 120607.66 25538.72 95068.32 0.62 0.00 5040818.09
148 30.07.2036 120607.66 29043.01 91564.03 0.62 0.00 5011775.08
149 30.08.2036 120607.67 26555.33 94051.72 0.62 0.00 4985219.75
150 30.09.2036 120607.66 27049.93 93557.11 0.62 0.00 4958169.82
151 30.10.2036 120607.66 30532.71 90074.33 0.62 0.00 4927637.11
152 30.11.2036 120607.66 28122.43 92484.61 0.62 0.00 4899514.68
153 30.12.2036 120607.66 31589.95 89017.09 0.62 0.00 4867924.73
154 30.01.2037 120607.66 28994.21 91612.83 0.62 0.00 4838930.52
155 28.02.2037 120607.66 35358.28 85248.76 0.62 0.00 4803572.24
156 30.03.2037 120607.66 33082.06 87524.98 0.62 0.00 4770490.18
157 30.04.2037 120607.65 30805.92 89801.11 0.62 0.00 4739684.26
158 30.05.2037 120607.67 34236.77 86370.28 0.62 0.00 4705447.49
159 30.06.2037 120607.66 32020.69 88586.35 0.62 0.00 4673426.80
160 30.07.2037 120607.66 35434.30 85172.74 0.62 0.00 4637992.50
161 30.08.2037 120607.66 33280.51 87326.53 0.62 0.00 4604711.99
162 30.09.2037 120607.66 33902.07 86704.97 0.62 0.00 4570809.92
163 30.10.2037 120607.66 37289.00 83318.04 0.62 0.00 4533520.92
164 30.11.2037 120607.67 35231.67 85375.38 0.62 0.00 4498289.25
165 30.12.2037 120607.66 38599.73 82007.31 0.62 0.00 4459689.52
166 30.01.2038 120607.66 36610.57 83996.47 0.62 0.00 4423078.95
167 28.02.2038 120607.67 42623.84 77983.21 0.62 0.00 4380455.11
168 30.03.2038 120607.65 40729.46 79877.57 0.62 0.00 4339725.65
169 30.04.2038 120607.66 38851.07 81755.97 0.62 0.00 4300874.58
170 30.05.2038 120607.66 42167.80 78439.24 0.62 0.00 4258706.78
171 30.06.2038 120607.66 40364.22 80242.82 0.62 0.00 4218342.56
172 30.07.2038 120607.65 43659.48 76947.55 0.62 0.00 4174683.08
173 30.08.2038 120607.66 41933.48 78673.56 0.62 0.00 4132749.60
174 30.09.2038 120607.66 42716.65 77890.39 0.62 0.00 4090032.95
175 30.10.2038 120607.66 45978.55 74628.49 0.62 0.00 4044054.40
176 30.11.2038 120607.66 44373.16 76233.88 0.62 0.00 3999681.24
177 30.12.2038 120607.65 47611.56 72995.47 0.62 0.00 3952069.68
178 30.01.2039 120607.65 46091.10 74515.93 0.62 0.00 3905978.58
179 28.02.2039 120607.66 51658.36 68948.68 0.62 0.00 3854320.22
180 30.03.2039 120607.66 50238.81 70368.23 0.62 0.00 3804081.41
181 30.04.2039 120607.66 48855.00 71752.04 0.62 0.00 3755226.41
182 30.05.2039 120607.66 52029.83 68577.21 0.62 0.00 3703196.58
183 30.06.2039 120607.67 50739.17 69867.88 0.62 0.00 3652457.41
184 30.07.2039 120607.65 53887.27 66719.76 0.62 0.00 3598570.14
185 30.08.2039 120607.67 52693.22 67913.83 0.62 0.00 3545876.92
186 30.09.2039 120607.66 53677.34 66929.70 0.62 0.00 3492199.58
187 30.10.2039 120607.66 56783.77 63823.27 0.62 0.00 3435415.81
188 30.11.2039 120607.66 55740.36 64866.68 0.62 0.00 3379675.45
189 30.12.2039 120607.66 58817.53 61789.51 0.62 0.00 3320857.92
190 30.01.2040 120607.67 58043.89 62563.16 0.62 0.00 3262814.03
191 29.02.2040 120607.65 61090.80 59516.23 0.62 0.00 3201723.23
192 30.03.2040 120607.66 62191.94 58415.10 0.62 0.00 3139531.29
193 30.04.2040 120607.66 61426.63 59180.41 0.62 0.00 3078104.66
194 30.05.2040 120607.67 64420.12 56186.93 0.62 0.00 3013684.54
195 30.06.2040 120607.65 63770.58 56836.45 0.62 0.00 2949913.96
196 30.07.2040 120607.66 66730.70 53876.34 0.62 0.00 2883183.26
197 30.08.2040 120607.66 66201.22 54405.82 0.62 0.00 2816982.04
198 30.09.2040 120607.66 67434.25 53172.79 0.62 0.00 2749547.79
199 30.10.2040 120607.66 70342.22 50264.82 0.62 0.00 2679205.57
200 30.11.2040 120607.66 70000.39 50606.65 0.62 0.00 2609205.18
201 30.12.2040 120607.67 72871.84 47735.21 0.62 0.00 2536333.34
202 30.01.2041 120607.66 72536.19 48070.85 0.62 0.00 2463797.15
203 28.02.2041 120607.66 76855.44 43751.60 0.62 0.00 2386941.71
204 30.03.2041 120607.66 76760.17 43846.87 0.62 0.00 2310181.54
205 30.04.2041 120607.67 76755.73 43851.32 0.62 0.00 2233425.81
206 30.05.2041 120607.65 79534.81 41072.22 0.62 0.00 2153891.00
207 30.06.2041 120607.66 79674.68 40932.36 0.62 0.00 2074216.32
208 30.07.2041 120607.66 82412.36 38194.68 0.62 0.00 1991803.96
209 30.08.2041 120607.67 82701.89 37905.16 0.62 0.00 1909102.07
210 30.09.2041 120607.65 84246.46 36360.57 0.62 0.00 1824855.61
211 30.10.2041 120607.67 86919.30 33687.75 0.62 0.00 1737936.31
212 30.11.2041 120607.66 87443.23 33163.81 0.62 0.00 1650493.08
213 30.12.2041 120607.66 90070.72 30536.32 0.62 0.00 1560422.36
214 30.01.2042 120607.67 90758.56 29848.49 0.62 0.00 1469663.80
215 28.02.2042 120607.66 94224.45 26382.59 0.62 0.00 1375439.35
216 30.03.2042 120607.67 95042.04 25565.01 0.62 0.00 1280397.31
217 30.04.2042 120607.66 95988.43 24618.61 0.62 0.00 1184408.88
218 30.05.2042 120607.66 98494.72 22112.32 0.62 0.00 1085914.16
219 30.06.2042 120607.66 99620.68 20986.36 0.62 0.00 986293.48
220 30.07.2042 120607.66 102075.45 18531.59 0.62 0.00 884218.03
221 30.08.2042 120607.67 103387.65 17219.40 0.62 0.00 780830.38
222 30.09.2042 120607.66 105318.56 15288.48 0.62 0.00 675511.82
223 30.10.2042 120607.66 107692.51 12914.53 0.62 0.00 567819.31
224 30.11.2042 120607.66 109296.85 11310.19 0.62 0.00 458522.46
225 30.12.2042 120607.66 111614.37 8992.67 0.62 0.00 346908.09
226 30.01.2043 120607.66 113422.68 7184.36 0.62 0.00 233485.41
227 28.02.2043 120607.66 115822.35 4784.69 0.62 0.00 117663.06
228 31.03.2043 120566.94 117663.06 2903.30 0.58 0.00 -0.00
Итого: 27 549 582,08 6 476 301,45 21 022 085,31 141,32 51 054,00

4. Условия по страхованию, начислению процентов, штрафов, неустоек, и иные условия, не урегулированные настоящим мировым соглашением, сохраняются в соответствии с кредитным договором от 21.03.2023, договором залога недвижимости (ипотеки) от 21.03.2023, Закладной 21.03.2023.

5. В случае нарушения порядка погашения задолженности (п.3) Ответчиком сроком на 10 (десять) календарных дней и/или при систематическом нарушении сроков внесения периодических платежей более трех раз в течение 12 месяцев, мировое соглашение подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по заявлению Истца                  по следующим требованиям:

- взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность на дату подачи заявления о выдаче исполнительного листа;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты в размере 48 % годовых, начисленных на основной долг за период с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа по дату фактической уплаты кредитору денежных средств;

- взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за нарушение срока возврата Кредита в размере Ключевой ставки Банка России, действовавшей на день заключения кредитного договора от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, с даты подачи заявления о выдаче исполнительного листа до даты поступления Просроченного платежа на счет Кредитора (включительно);

- Обратить взыскание на заложенное имущество квартиру, расположенную по адресу:                   АДРЕС, кадастровый , путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную стоимость в размере 9 725 600 (девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

6. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

7. Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны и суда.

Производство по делу по иску АО "Управляющая компания "Мир Финансов" к Барабанову Алексею Валерьевичу прекратить.

Разъяснить ст. 221 ГПК РФ, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Разъяснить, что в силу ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением (ч. 1). Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч. 2).

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня его вынесения.

    СУДЬЯ:

Мотивированное определение изготовлено 22 апреля 2024 года.

2-5272/2024 ~ М-1206/2024

Категория:
Гражданские
Статус:
Производство по делу ПРЕКРАЩЕНОСТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ и оно утверждено судом
Истцы
АО "Управляющая компания "Мир Финансов"
Ответчики
Барабанов Алексей Валерьевич
Суд
Одинцовский городской суд Московской области
Судья
Ужакина Вера Алексеевна
Дело на странице суда
odintsovo--mo.sudrf.ru
31.01.2024Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
31.01.2024Передача материалов судье
01.02.2024Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
01.02.2024Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
04.03.2024Подготовка дела (собеседование)
04.03.2024Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
02.04.2024Судебное заседание
10.04.2024Судебное заседание
28.05.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
Судебный акт #1 (Определение)

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее