УИД: 66RS0011-01-2022-000696-45
№ 2-898/2022
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Каменск-Уральский 19 июля 2022 года
Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Безукладниковой М. И.,
при секретаре Ивакиной О. В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Общества с ограниченной ответственностью «УК КУДЕЗ»
к
Пудову Е.Л.,
Киндруку В.А.,
Негамеджановой О.А.,
Киндруку М.А.
о взыскании задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги,
УСТАНОВИЛ:
Ответчику Негамеджановой О.А. принадлежит жилое помещение квартира <адрес>.
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
В исковом заявлении истец просит взыскать:
с Негамеджановой О.А. задолженность по оплате за жилое помещение за период с 01.02.2015 по 31.05.2021 в размере 33 513 рублей 75 копеек, пени по состоянию на 09.06.2021 в сумме 15 040 рублей 38 копеек, расходы по оплате госпошлины в сумме 880 рублей 72 копейки,
солидарно с Негамеджановой О.А., Пудова Е.Л., Киндрука М.А. задолженность по оплате коммунальных услуг за период с 01.02.2015 по 28.05.2020 в размере 210 156 рублей 61 копейку, пени по состоянию на 09.06.2021 в сумме 94 314 рублей 56 копеек, расходы по оплате госпошлины в сумме 5 522 рубля 74 копейки,
солидарно с Негамеджановой О.А., Пудова Е.Л., Киндрука В.А. задолженность по оплате коммунальных услуг за период с 29.05.2020 по 31.05.2021 в размере 27 715 рублей 75 копеек, пени по состоянию на 09.06.2021 в сумме 12 438 рублей 34 копейки, расходы по оплате госпошлины в сумме 728 рублей 33 копейки, почтовые расходы 1 653 рубля 76 копеек.
С учетом уточнения исковых требований истец просит взыскать:
- с Негамеджановой О.А. задолженность за жилое помещение за период с 01.02.2015 по 31.05.2021 в размере 77 033 рубля 54 копейки, пени по состоянию на 09.06.2021 в размере 34 571 рубль 29 копеек, расходы по уплате госпошлины в сумме 2 024 рубля 37 копеек,
- солидарно с Негамеджановой О.А., Пудова Е.Л., Киндрука М.А. задолженность за коммунальные услуги за период с 01.02.2015 по 22.07.2017 в размере 75 552 рубля 32 копейки, пени по состоянию на 09.06.2021 в размере 33 906 рублей 54 копейки, расходы по оплате госпошлины в размере 1 985 рублей 45 копеек,
- солидарно с Негамеджановой О.А., Пудова Е.Л. задолженность за коммунальные услуги за период с 23.07.2017 по 28.05.2020 в размере 74 847 рублей 20 копеек, пени по состоянию на 09.06.2021 в размере 33 590 рублей 10 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 966 рублей 92 копейки,
- солидарно с Негамеджановой О.А., Пудова Е.Л., Киндрука В.А. задолженность за коммунальные услуги за период с 29.05.2020 по 31.05.2021 в размере 43 953 рубля 05 копеек, пени по состоянию на 09.06.2021 в размер 19 725 рублей 35 копеек, расходов по уплате государственной пошлины в размере 1 155 рублей 05 копеек, почтовые расходы в размере 1 653 рубля 76 копеек.
Представитель истца в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Ответчик Негамеджанова О.А. в судебное заседание не явилась, представила суду заявление о применении срока исковой давности.
Ответчик Пудов Е.Л. в судебное заседание не явился.
Ответчик Киндрук В.А. в судебное заседание не явился.
Ответчик Киндрук М.А. в судебное заседание не явился.
Исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу <адрес> от 8 октября 2008 года управляющей компанией является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» (ныне ООО «УК КУДЕЗ») (л.д. 44).
Из чего следует, что истцом правомерно предъявлены исковые требования к ответчикам.
В жилом помещении по адресу: <адрес> зарегистрированы: Пудов Е.Л., Киндрук В.А. с 29.05.2020 по настоящее время, *, Киндрук М.А. с 12.10.2012 по 29.07.2020 (л.д. 22).
*
Спорное жилое помещение на праве собственности принадлежит Киндрук А.М., Пудовой О.А. по ? доли (л.д. 29).
Расчетом (л.д. 14) и выписками из лицевого счета (л.д. 15-21) подтверждены период и размер задолженности.
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
В соответствии с пунктом 15 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации наймодатель жилого помещения, управляющая организация, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым в соответствии с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также их представитель вправе осуществлять расчеты с нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
Согласно пункту 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается.
Суду представлен расчет (л.д. 22-26) из которого следует, что начислены пени в размере 121 793 рубля 28 копеек.
Ответчик Негамеджанова О.А. просит применить срок исковой давности.
Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Согласно статье 200 Гражданского кодекса Российской Федерации если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Согласно статье 204 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.
Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок исковой давности не течет на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита (пункт 1 статьи 204 ГК РФ), в том числе в случаях, когда суд счел подлежащими применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на которые ссылался истец в исковом заявлении, а также при изменении истцом избранного им способа защиты права или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (часть 1 статьи 39 ГПК РФ и часть 1 статьи 49 АПК РФ).
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", по смыслу п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.
При исчислении сроков исковой давности по требованиям о взыскании просроченной задолженности по кредитному обязательству, предусматривающему исполнение в виде периодических платежей, суды применяют общий срок исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации), который подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права (п. 3 Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 г.).
Таким образом, срок исковой давности предъявления кредитором требования о возврате заемных денежных средств, погашение которых в соответствии с условиями договора осуществляется периодическими платежами, действительно исчисляется отдельно по каждому платежу с момента его просрочки.
По смыслу статей 199, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации увеличение истцом размера исковых требований до принятия судом решения не изменяет наступивший в связи с предъявлением иска в установленном порядке момент, с которого исковая давность перестает течь.
17 июня 2021 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» обратилась к мировому судье судебного участка № 2 с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени.
Согласно определению мирового судьи судебного участка № 2 Красногорского судебного района Свердловской области от 26 октября 2021 года судебный приказ № 2-1551/2021 от 24 июня 2021 года, о взыскании с должников Пудова Е.Л., Киндрука В.А., Негамеджановой О.А., Киндрука М.А. в пользу взыскателя ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, пени отменен (л.д. 34).
С исковым заявлением истец обратился в суд 28 марта 2022 года (л.д. 10-13).
Таким образом, срок исковой давности для обращения в суд истек за период с 01.02.2015 по 16.06.2018, с 17.06.2018 задолженность подлежит взысканию с ответчика Негамеджановой О.А. Поскольку срок платежа за май 2018 года истекает 10.06.2018, соответственно подлежат учету платежи начисленные с мая 2018 года.
Кроме того, судом учитывается, что ходатайство о применении срока исковой давности поступило только от одного ответчика.
В силу пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.
В силу части 3 статьи 40 ГПК РФ, части 3 статьи 46 АПК РФ, пункта 1 статьи 308 ГК РФ заявление о применении исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности).
Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о применении исковой давности только от одного из соответчиков при условии, что в силу закона или договора либо исходя из характера спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены за счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска об истребовании неделимой вещи).
При таких обстоятельствах, срок исковой давности следует применить только к одному ответчику Негамеджановой О.А.
Учитывая, что следует применить срок исковой давности, суд полагает необходимым произвести расчет с учетом положений о сроке исковой давности.
Исходя из представленных доказательств, собственником спорного жилого помещения является Негамеджанова (ранее Пудова) О.А.
В силу действующего законодательства она обязана нести расходы по содержанию имущества.
Расчет будет следующим.
Период задолженности | Начисления за услуги по содержанию жилья |
май 2018 | 464,61 |
июнь 2018 | 459,32 |
июль 2018 | 482,39 |
август 2018 | 482,39 |
сентябрь 2018 | 482,39 |
октябрь 2018 | 482,39 |
ноябрь 2018 | 482,39 |
декабрь 2018 | 482,39 |
январь 2019 | 430,63 |
февраль 2019 | 430,63 |
март 2019 | 430,63 |
апрель 2019 | 430,63 |
май 2019 | 430,63 |
июнь 2019 | 457,99 |
июль 2019 | 493,72 |
август 2019 | 493,72 |
сентябрь 2019 | 493,72 |
октябрь 2019 | 499,59 |
ноябрь 2019 | 499,59 |
декабрь 2019 | 499,59 |
январь 2020 | 499,59 |
февраль 2020 | 499,59 |
март 2020 | 493,67 |
апрель 2020 | 493,67 |
май 2020 | 493,3 |
июнь 2020 | 493,67 |
июль 2020 | 521,83 |
август 2020 | 521,83 |
август 2020 | 521,83 |
сентябрь 2020 | 521,83 |
октябрь 2020 | 521,83 |
ноябрь 2020 | 521,83 |
декабрь 2020 | 521,83 |
январь 2021 | 521,83 |
февраль 2021 | 521,83 |
март 2021 | 520,49 |
апрель 2021 | 522,77 |
май 2021 | 521,83 |
Итого: | 18644,39 |
Таким образом, с Негамеджановой О.А. подлежит взысканию задолженность по оплате за жилое помещение за период с 01.05.2018 по 31.05.2021 в размере 18 644 рубля 39 копеек.
За указанный период платежей не вносилось, соответственно, подлежат начислению пени.
Поскольку на момент начала срока взыскания задолженность у ответчика имелась более трех месяцев, судом применяется 1/130 ставка рефинансирования. Законом определятся ставка рефинансирования, которая действует в день погашения обязательства. Поскольку платежи до судебного заседания не уплачены, судом применяется ставка рефинансирования, действующая на день вынесения судебного решения – 8% годовых.
Также судом учитывается, что в период с 06.04.2020 по 31.12.2020 был установлен мораторий на начисление пени на задолженность по коммунальным услугам.
Расчет пени будет следующим:
Период задолженности | Начисления за услуги по содержанию жилья | Период просрочки | Количество дней просрочки | Пени за период | Период просрочки | Количество дней просрочки | Пени за период | Начислено пени всего |
май 2018 | 464,61 | 11.06.2018-05.04.2020 | 665 | 190,13 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 45,75 | 235,88 |
июнь 2018 | 459,32 | 11.07.2018-05.04.2020 | 635 | 179,49 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 45,23 | 224,71 |
июль 2018 | 482,39 | 11.08.2018-05.04.2020 | 604 | 179,30 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 226,80 |
август 2018 | 482,39 | 11.09.2018-05.04.2020 | 573 | 170,10 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 217,59 |
сентябрь 2018 | 482,39 | 11.10.2018-05.04.2020 | 543 | 161,19 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 208,69 |
октябрь 2018 | 482,39 | 11.11.2018-05.04.2020 | 512 | 151,99 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 199,49 |
ноябрь 2018 | 482,39 | 11.12.2018-05.04.2020 | 482 | 143,08 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 190,58 |
декабрь 2018 | 482,39 | 11.01.2019-05.04.2020 | 451 | 133,88 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 47,50 | 181,38 |
январь 2019 | 430,63 | 11.02.2019-05.04.2020 | 420 | 111,30 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 42,40 | 153,70 |
февраль 2019 | 430,63 | 11.03.2019-05.04.2020 | 392 | 103,88 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 42,40 | 146,28 |
март 2019 | 430,63 | 11.04.2019-05.04.2020 | 361 | 95,67 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 42,40 | 138,07 |
апрель 2019 | 430,63 | 11.05.2019-05.04.2020 | 331 | 87,72 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 42,40 | 130,12 |
май 2019 | 430,63 | 11.06.2019-05.04.2020 | 300 | 79,50 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 42,40 | 121,90 |
июнь 2019 | 457,99 | 11.07.2019-05.04.2020 | 270 | 76,10 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 45,09 | 121,19 |
июль 2019 | 493,72 | 11.08.2019-05.04.2020 | 239 | 72,61 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 121,23 |
август 2019 | 493,72 | 11.09.2019-05.04.2020 | 208 | 63,20 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 111,81 |
сентябрь 2019 | 493,72 | 11.10.2019-05.04.2020 | 178 | 54,08 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 102,69 |
октябрь 2019 | 499,59 | 11.11.2019-05.04.2020 | 147 | 45,19 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 49,19 | 94,38 |
ноябрь 2019 | 499,59 | 11.12.2019-05.04.2020 | 117 | 35,97 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 49,19 | 85,16 |
декабрь 2019 | 499,59 | 11.01.2020-05.04.2020 | 86 | 26,44 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 49,19 | 75,63 |
январь 2020 | 499,59 | 11.02.2020-05.04.2020 | 55 | 16,91 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 49,19 | 66,10 |
февраль 2020 | 499,59 | 11.03.2020-05.04.2020 | 26 | 7,99 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 49,19 | 57,18 |
март 2020 | 493,67 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 48,61 |
апрель 2020 | 493,67 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 48,61 |
май 2020 | 493,3 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,57 | 48,57 |
июнь 2020 | 493,67 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 48,61 | 48,61 |
июль 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
август 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
август 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
сентябрь 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
октябрь 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
ноябрь 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
декабрь 2020 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
январь 2021 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
февраль 2021 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
март 2021 | 520,49 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,25 | 51,25 |
апрель 2021 | 522,77 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,47 | 51,47 |
май 2021 | 521,83 | *** | 0 | 0,00 | 01.01.2021-09.06.2021 | 160 | 51,38 | 51,38 |
Итого: | 18644,39 | 4021,48 |
Соответственно с Негамеджановой О.А. подлежат взысканию пени за период с 11.06.2018 по 09.06.2021, начисленные на задолженность образовавшуюся в период с 01.05.2018 по 31.05.2021 в размере 4 021 рубль 48 копеек.
По взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг, суд полагает необходимым учесть следующее.
Спорный период по взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг с 01.02.2015 по 31.05.2021.
В период с 01.02.2015 по 15.05.2020 в спорном жилом помещении были зарегистрированы 4 человека:
Пудов Е.Л.,
*
*,
Киндрук М.А..
В период с 16.05.2020 по 28.05.2020 в спорном жилом помещении были зарегистрированы 2 человека:
Пудов Е.Л.,
Киндрук М.А..
В период с 29.05.2020 по 29.07.2020 в спорном жилом помещении были зарегистрированы 3 человека:
Пудов Е.Л.,
Киндрук М.А.,
Киндрук В.А..
В период с 30.07.2020 по 31.05.2021 в спорном жилом помещении были зарегистрированы 2 человека:
Пудов Е.Л.,
Киндрук В.А..
Истец просит установить солидарную ответственность всех ответчиков по оплате задолженности по оплате за коммунальные услуги.
В силу части 3 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи.
Соответственно, солидарная ответственность устанавливается между собственником и членами его семьи.
В судебном заседании не установлены факты того, что зарегистрированные лица являются членами семьи собственника с точки зрения жилищного законодательства.
Пудов Е.Л. является бывшим членом семьи, что следует из свидетельства о расторжении брака (л.д. 89), ответчики Киндрук М.А., Киндрук В.А. зарегистрированы без родственных отношений.
Кроме того, собственник зарегистрирована и проживает по другому адресу, соответственно с ответчиками общего хозяйства не ведет.
Исходя из изложенного, солидарная ответственность не может быть установлена для всех ответчиков, поскольку суду не представлено доказательств того, что они являются членами семьи собственника.
Расчет платы за коммунальные услуги будет следующим.
В период с 01.02.2015 по 15.05.2020 в спорном жилом помещении были зарегистрированы 4 человека: Пудов Е.Л., **
Управляющая компания начисления коммунальных платежей на 4-х человек производила до 30.04.2020.
месяц | коммунальная услуга | начислено за коммунальные услуги | кол-во человек | на 1 человека | остаток задолженности | остаток задолженности на 1 человека |
февраль 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 741,16 | 4 | 185,29 | |||
холодная вода | 402,12 | 4 | 100,53 | |||
водоотведение | 288,87 | 4 | 72,22 | |||
электроэнергия | 0 | 4 | 0,00 | |||
Итого: | 1560,71 | 390,18 | 1560,71 | 390,18 | ||
март 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 741,16 | 4 | 185,29 | |||
холодная вода | 402,12 | 4 | 100,53 | |||
водоотведение | 288,87 | 4 | 72,22 | |||
электроэнергия | 0 | 4 | 0,00 | |||
Итого: | 1560,71 | 390,18 | 3121,42 | 780,36 | ||
апрель 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 741,16 | 4 | 185,29 | |||
холодная вода | 402,12 | 4 | 100,53 | |||
водоотведение | 288,87 | 4 | 72,22 | |||
электроэнергия | 0 | 4 | 0,00 | |||
Итого: | 1560,71 | 390,18 | 4682,13 | 1170,53 | ||
май 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 741,16 | 4 | 185,29 | |||
холодная вода | 402,12 | 4 | 100,53 | |||
водоотведение | 288,87 | 4 | 72,22 | |||
электроэнергия | 0 | 4 | 0,00 | |||
Итого: | 1560,71 | 390,18 | 6242,84 | 1560,71 | ||
июнь 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 741,16 | 4 | 185,29 | |||
холодная вода | 402,12 | 4 | 100,53 | |||
водоотведение | 288,87 | 4 | 72,22 | |||
электроэнергия | 0 | 4 | 0,00 | |||
Итого: | 1560,71 | 390,18 | 7803,55 | 1950,89 | ||
июль 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 809,76 | 4 | 202,44 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 5581,75 | 4 | 1395,44 | |||
Итого: | 7312,00 | 1828,00 | 15115,55 | 3778,89 | ||
август 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 809,76 | 4 | 202,44 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 254,6 | 4 | 63,65 | |||
Итого: | 1984,85 | 496,21 | 17100,40 | 4275,10 | ||
сентябрь 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 809,76 | 4 | 202,44 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 471,5 | 4 | 117,88 | |||
Итого: | 2201,75 | 550,44 | 19302,15 | 4825,54 | ||
октябрь 2015 | горячая вода | 128,56 | 4 | 32,14 | ||
тепло в горячей воде | 809,76 | 4 | 202,44 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 371 | 4 | 92,75 | |||
Итого: | 2101,25 | 525,31 | 21403,40 | 5350,85 | ||
ноябрь 2015 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 516,53 | 4 | 129,13 | |||
Итого: | 2245,57 | 561,39 | 23648,97 | 5912,24 | ||
декабрь 2015 | горячая вода | 134,69 | 4 | 33,67 | ||
тепло в горячей воде | 802,34 | 4 | 200,59 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 407,55 | 4 | 101,89 | |||
Итого: | 2136,51 | 534,13 | 25785,48 | 6446,37 | ||
январь 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 551,38 | 4 | 137,85 | |||
Итого: | 2280,42 | 570,11 | 28065,90 | 7016,48 | ||
февраль 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 572,46 | 4 | 143,12 | |||
Итого: | 2301,50 | 575,38 | 30367,40 | 7591,85 | ||
март 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 572,46 | 4 | 143,12 | |||
Итого: | 2301,50 | 575,38 | 32668,90 | 8167,23 | ||
апрель 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 540,54 | 4 | 135,14 | |||
Итого: | 2269,58 | 567,40 | 34938,48 | 8734,62 | ||
май 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 563,03 | 4 | 140,76 | |||
Итого: | 2292,07 | 573,02 | 37230,55 | 9307,64 | ||
июнь 2016 | горячая вода | 134,32 | 4 | 33,58 | ||
тепло в горячей воде | 802,79 | 4 | 200,70 | |||
холодная вода | 457,04 | 4 | 114,26 | |||
водоотведение | 334,89 | 4 | 83,72 | |||
электроэнергия | 530,61 | 4 | 132,65 | |||
Итого: | 2259,65 | 564,91 | 39490,20 | 9872,55 | ||
