Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2-500/2023 ~ М-134/2023 от 27.01.2023

УИД 16RS0025-01-2023-000180-80

дело № 2-500/2023

Заочное решение

именем Российской Федерации

26 мая 2023 года                                                                                     с. Пестрецы

Пестречинский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Геффель О.Ф.,

при секретаре судебного заседания Тубановой Д.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу к У.Р.А. о признании отсутствующим права собственности и исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений о земельном участке,

установил:

Департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу обратился в суд с иском в указанной формулировке, мотивируя свои требования тем, что в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о земельном участке с кадастровым номером , категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – разрешенное использование: земли для сельскохозяйственного производства; площадь 858231 кв. м; адрес: <адрес>; сведения о государственной регистрации права собственности: от ДД.ММ.ГГГГ. При проведении сопряженного пространственного анализа данных о границах земельного участка с кадастровым номером , и границ земель лесного фонда установлено, что указанный земельный участок имеет пересечение границ и частично расположен на землях лесного фонда: земельный участок лесного фонда: кадастровый ; категория земель: земли лесного фонда; разрешенное использование: лесной участок ГКУ «Пригородное лесничество» квартал 109, выдел 29; правообладатель: Российская Федерация, государственная регистрация права от ДД.ММ.ГГГГ (собственность); земельный участок лесного фонда: кадастровый ; категория земель: земли лесного фонда; разрешенное использование: лесной участок ГКУ «Пригородное лесничество» квартал 109, выдел 35; правообладатель: Российская Федерация, государственная регистрация права от ДД.ММ.ГГГГ (собственность); земельный участок лесного фонда: кадастровый ; категория земель: земли лесного фонда; разрешенное использование: лесной участок ГКУ «Пригородное лесничество» квартал 109, выдел 34; правообладатель: Российская Федерация, государственная регистрация права от ДД.ММ.ГГГГ (собственность); земельный участок лесного фонда: кадастровый ; категория земель: земли лесного фонда; разрешенное использование: лесной участок ГКУ «Пригородное лесничество» квартал 37 выдела 29, 31-34, 42, 43 квартал 109, выдела 31, 32; правообладатель: Российская Федерация, государственная регистрация права от ДД.ММ.ГГГГ (собственность). Собственность на земли лесного фонда Пригородного лесничества Республики Татарстан зарегистрирована в соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серия 16-АС , 16-АС , 16-АС , 16-АС . Право собственности ответчика на земельный участок с кадастровым номером зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Из графического совмещения границ земельного участка с кадастровым номером с материалами лесоустройства, определяющими границы лесного фонда, в специализированном графическом редакторе АРГО, документации, межевых дел, технических планов и описаний земельных участков (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от ДД.ММ.ГГГГ), установлено, что названный земельный участок частично расположен на землях лесного фонда, а именно в выделах 29, 31-34, 42, 43 квартал 37; в выделах 29, 31, 32, 34, 35 квартала 109 Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества Республики Татарстан. Площадь пересечения составляет 3 5 965 5,85 кв.м. Поскольку спорный земельный участок в части пересечений с землями лесного фонда незаконно находится в собственности ответчика, истец, с учетом уточнения исковых требований, просил суд истребовать из незаконного владения У.Р.А. в пользу Российской Федерации в лице Департамента лесного хозяйства по <адрес> земельный участок с кадастровым номером , расположенный по адресу: <адрес>, в части наложения его на земли лесного фонда в выделах 29, 31-34, 42, 43 квартал 37; в выделах 29, 31, 32, 34, 35 квартала 109 Столбищенского участкового лесничества Пригородного лесничества Республики Татарстан. Площадь пересечения составляет 359655,85 кв.м, в координатах границ земель лесного фонда,

№ точки X Y № точки X Y № точки X Y
1 464028,30 1325906,11 173 464842,98 1326411,21 343 464028,48 1326076,65
2 464027,89 1325905,43 174 464828,51 1326414,70 344 463970,96 1326120,39
3 464033,44 1325874,94 175 464821,46 1326426,95 345 463922,45 1326125,78
4 464073,89 1325842,80 176 464805,44 1326446,42 346 463906,45 1326129,26
5 464159,89 1325772,17 177 464798,01 1326470,54 347 463896,50 1326143,42
6 464167,36 1325756,07 178 464784,04 1326478,93 348 463891,93 1326160,87
7 464172,85 1325744,79 179 464758,50 1326490,72 349 463891,46 1326192,63
8 464173,90 1325694,84 180 464726,51 1326501,67 350 463890,94 1326218,75
9 464191,97 1325660,45 181 464703,54 1326516,22 351 463908,95 1326251,17
10 464201,87 1325640,94 182 464674,97 1326524,05 352 463901,52 1326272,27
11 464240,42 1325587,95 183 464657,47 1326537,56 353 463881,98 1326264,02
12 464246,40 1325582,69 184 464645,99 1326537,95 354 463863,01 1326256,47
13 464278,86 1325554,83 185 464636,48 1326530,08 355 463855,94 1326285,83
14 464285,94 1325529,57 186 464626,49 1326514,41 356 463824,97 1326355,59
15 464282,44 1325523,64 187 464615,54 1326509,82 357 463768,02 1326383,36
16 464282,80 1325519,10 188 464590,49 1326510,42 358 463748,95 1326399,64
17 464281,05 1325513,10 189 464583,44 1326521,72 359 463739,96 1326421,03
18 464277,05 1325507,35 190 464584,47 1326544,67 360 463742,53 1326459,07
19 464267,05 1325491,35 191 464587,98 1326573,45 361 463760,95 1326504,63
20 464261,80 1325473,35 192 464585,96 1326588,69 362 463769,97 1326505,19
21 464257,55 1325452,35 193 464575,50 1326606,93 363 463794,49 1326490,57
22 464257,55 1325435,85 194 464551,97 1326619,59 364 463806,02 1326444,27
23 464257,99 1325430,66 195 464529,01 1326633,18 365 463820,02 1326421,87
24 464261,14 1325418,88 196 464496,50 1326635,21 366 463829,42 1326412,75
25 464279,80 1325419,60 197 464483,70 1326632,57 367 463847,46 1326412,08
26 464288,30 1325419,60 198 464475,67 1326566,00 368 463863,98 1326420,52
27 464314,80 1325429,10 199 464445,70 1326555,71 369 463867,01 1326442,39
28 464337,55 1325445,85 200 464443,54 1326549,68 370 463867,44 1326458,62
29 464352,05 1325448,60 201 464426,00 1326539,22 371 463838,45 1326469,37
30 464352,30 1325448,60 202 464400,95 1326538,93 372 463824,47 1326477,70
31 464357,55 1325450,60 126 464379,51 1326529,43 373 463817,42 1326490,88
32 464386,30 1325451,85 374 463801,98 1326515,32
33 464415,55 1325450,60 203 464095,31 1326355,14 375 463790,97 1326533,63
34 464426,80 1325448,10 204 464087,81 1326350,40 376 463787,94 1326549,69
35 464439,05 1325444,10 205 464090,26 1326332,22 377 463789,18 1326571,64
36 464454,80 1325440,35 206 464093,75 1326319,37 378 463788,16 1326585,54
37 464468,05 1325432,85 207 464101,30 1326314,98 379 463807,71 1326559,14
38 464476,30 1325430,85 208 464114,77 1326315,65 380 463822,20 1326563,52
39 464487,30 1325425,10 209 464135,76 1326306,15 381 463821,22 1326582,76
40 464498,55 1325421,85 210 464145,79 1326290,75 382 463811,25 1326591,01
41 464513,80 1325419,35 211 464148,78 1326266,76 383 463810,23 1326607,99
42 464524,55 1325418,85 212 464150,24 1326252,54 384 463816,16 1326629,73
43 464535,55 1325416,85 213 464151,28 1326240,52 385 463804,19 1326656,23
44 464562,91 1325422,52 214 464140,80 1326236,74 386 463772,25 1326697,99
45 464561,71 1325423,96 215 464127,80 1326280,22 387 463767,25 1326752,25
46 464554,55 1325430,10 216 464117,31 1326292,49 388 463765,21 1326783,29
47 464556,49 1325431,17 217 464106,29 1326293,88 389 463736,74 1326790,12
48 464540,36 1325453,50 218 464105,32 1326278,91 390 463726,71 1326806,48
49 464521,10 1325511,52 219 464110,33 1326261,65 391 463711,16 1326810,04
50 464506,85 1325529,09 220 464111,79 1326244,65 392 463711,73 1326794,88
51 464462,56 1325534,33 221 464120,30 1326236,36 393 463710,18 1326778,78
52 464458,66 1325534,35 222 464131,77 1326218,11 394 463697,23 1326773,38
53 464403,55 1325553,98 223 464142,28 1326149,87 395 463696,68 1326758,21
54 464389,93 1325566,83 224 464158,30 1326130,40 396 463706,73 1326744,88
55 464404,29 1325567,81 225 464173,73 1326120,87 397 463721,65 1326725,36
56 464474,08 1325543,07 226 464194,74 1326116,28 398 463718,69 1326713,61
57 464492,05 1325551,89 227 464211,79 1326117,75 399 463695,66 1326716,26
58 464492,33 1325560,63 228 464240,82 1326131,98 400 463675,25 1326747,72
59 464482,52 1325560,63 229 464260,25 1326142,48 401 463671,14 1326786,88
60 464473,55 1325566,66 230 464289,81 1326151,63 402 463669,21 1326815,00
61 464485,37 1325570,04 231 464323,25 1326158,66 403 463660,23 1326822,24
62 464490,54 1325579,20 232 464378,80 1326175,12 404 463655,68 1326845,34
63 464488,28 1325592,61 233 464412,22 1326178,25 405 463662,18 1326851,22
64 464479,30 1325599,13 234 464422,31 1326188,76 406 463687,25 1326852,51
65 464462,96 1325602,01 235 464428,24 1326210,74 407 463718,76 1326852,65
66 464450,12 1325597,42 236 464432,30 1326222,48 408 463726,71 1326861,52
67 464432,74 1325594,19 237 464419,82 1326238,03 409 463715,21 1326872,72
68 464408,13 1325595,34 238 464405,30 1326249,37 410 463645,19 1326929,83
69 464407,28 1325601,51 239 464392,77 1326258,76 267 463616,21 1326943,48
70 464404,43 1325609,01 240 464362,23 1326272,65
71 464411,18 1325620,85 241 464325,79 1326300,61 411 463576,52 1326860,04
72 464429,12 1325624,02 242 464312,20 1326303,15 412 463527,71 1326906,01
73 464442,04 1325625,27 243 464290,76 1326290,63 413 463530,30 1326898,86
74 464450,43 1325613,90 244 464280,75 1326272,89 414 463534,80 1326889,11
75 464459,25 1325615,42 245 464279,77 1326259,00 415 463541,05 1326876,61
76 464468,55 1325644,48 246 464278,25 1326244,96 416 463569,80 1326842,86
77 464464,61 1325656,15 247 464277,32 1326222,02 417 463586,30 1326821,86
78 464430,56 1325718,17 248 464275,25 1326193,98 418 463594,55 1326809,86
79 464401,04 1325771,55 249 464274,76 1326187,01 419 463600,80 1326791,61
80 464358,78 1325779,73 250 464270,74 1326182,25 420 463601,55 1326786,61
81 464337,01 1325787,97 251 464263,26 1326180,41 421 463600,80 1326778,61
82 464339,61 1325796,00 252 464249,82 1326204,63 422 463593,30 1326765,36
83 464380,00 1325792,01 253 464234,31 1326252,22 423 463590,05 1326753,61
84 464392,99 1325804,64 254 464231,29 1326267,40 424 463590,05 1326745,86
85 464392,18 1325816,09 255 464223,28 1326272,48 425 463590,80 1326742,61
86 464384,80 1325830,60 256 464209,73 1326277,91 426 463597,80 1326733,11
87 464370,17 1325859,99 257 464199,31 1326284,13 427 463607,80 1326721,61
88 464374,94 1325894,68 258 464193,77 1326289,51 428 463612,30 1326715,11
89 464372,86 1325920,23 259 464194,33 1326306,50 429 463613,55 1326713,36
90 464375,87 1325939,46 260 464195,33 1326324,22 430 463614,30 1326707,86
91 464376,46 1325946,88 261 464182,75 1326325,75 431 463613,55 1326701,11
92 464379,23 1325979,44 262 464172,71 1326323,86 432 463603,30 1326688,36
93 464378,44 1326015,17 263 464166,75 1326331,13 433 463592,55 1326674,36
94 464379,92 1326058,19 264 464164,24 1326340,25 434 463592,05 1326667,86
95 464413,39 1326107,17 265 464155,27 1326347,49 435 463592,55 1326663,36
96 464415,91 1326119,16 266 464126,80 1326354,39 436 463595,05 1326651,61
97 464380,94 1326155,05 203 464095,31 1326355,14 437 463605,30 1326635,11
98 464356,33 1326155,69 438 463609,41 1326630,24
99 464266,89 1326130,31 267 463616,21 1326943,48 439 463629,98 1326644,32
100 464246,92 1326123,07 268 463610,67 1326930,74 440 463656,49 1326648,50
101 464262,39 1326104,42 269 463631,15 1326873,00 441 463674,52 1326646,00
102 464237,90 1326086,21 270 463643,68 1326755,66 442 463685,97 1326624,73
103 464220,93 1326079,45 271 463658,24 1326715,24 443 463689,49 1326600,49
104 464193,40 1326073,45 272 463678,71 1326694,73 444 463685,96 1326567,61
105 464191,45 1326062,46 273 463720,66 1326689,63 445 463694,42 1326550,45
106 464195,38 1326031,42 274 463743,25 1326688,73 446 463709,98 1326542,99
107 464201,87 1326019,17 275 463760,74 1326670,51 447 463725,44 1326542,70
108 464209,34 1326002,02 276 463772,25 1326643,02 448 463732,51 1326553,43
109 464211,43 1325996,79 277 463773,25 1326625,01 449 463705,97 1326582,22
110 464228,38 1326001,41 278 463771,74 1326576,14 450 463708,01 1326607,11
111 464242,41 1326000,95 279 463764,02 1326552,48 451 463705,48 1326631,09
112 464248,88 1325986,70 280 463748,01 1326538,92 452 463681,53 1326662,93
113 464249,96 1325979,71 281 463727,43 1326521,62 453 463663,92 1326677,45
114 464148,36 1325952,83 282 463722,01 1326508,63 454 463629,95 1326695,09
115 464101,89 1325944,80 283 463720,48 1326495,75 455 463614,41 1326704,62
116 464074,36 1326013,71 284 463717,98 1326469,71 456 463626,99 1326740,21
117 464058,44 1326051,17 285 463717,43 1326449,84 457 463633,54 1326773,33
118 464063,40 1326005,03 286 463715,98 1326433,74 411 463576,52 1326860,04
119 464064,87 1325989,93 287 463708,99 1326420,77
120 464063,11 1325978,86 288 463685,41 1326459,53 458 463284,08 1327301,30
121 464063,80 1325964,86 289 463679,93 1326472,77 459 463282,68 1327301,22
122 464062,55 1325954,86 290 463691,42 1326495,62 460 463283,30 1327290,11
123 464058,80 1325944,86 291 463676,95 1326532,82 461 463284,05 1327279,86
124 464051,80 1325932,86 292 463671,97 1326554,98 462 463286,41 1327275,08
125 464036,80 1325914,36 293 463664,80 1326563,25 463 463288,05 1327278,31
1 464028,30 1325906,11 294 463665,05 1326562,36 464 463288,02 1327290,34
295 463664,30 1326551,11 458 463284,08 1327301,30
126 464379,51 1326529,43 296 463652,30 1326514,11
127 464379,03 1326521,57 297 463654,30 1326498,86 465 463215,84 1327626,93
128 464390,02 1326516,17 298 463658,55 1326481,61 466 463189,24 1327601,01
129 464407,04 1326515,55 299 463669,55 1326460,61 467 463284,74 1327431,07
130 464418,99 1326502,33 300 463684,05 1326440,86 468 463331,70 1327372,71
131 464448,02 1326499,47 301 463687,80 1326432,61 469 463354,18 1327370,12
132 464467,50 1326497,95 302 463695,55 1326411,11 470 463380,21 1327368,39
133 464507,55 1326492,94 303 463703,80 1326381,11 471 463385,74 1327378,10
134 464520,54 1326486,32 304 463712,55 1326345,11 472 463369,69 1327411,86
135 464567,46 1326437,03 305 463720,80 1326331,61 473 463350,23 1327433,38
136 464611,50 1326373,80 306 463737,55 1326311,36 474 463262,73 1327523,82
137 464619,05 1326353,57 307 463785,80 1326273,61 465 463215,84 1327626,93
138 464634,51 1326349,20 308 463803,80 1326263,61
139 464640,02 1326357,97 309 463818,80 1326259,61 475 462907,23 1327983,12
140 464651,03 1326355,84 310 463840,55 1326251,36 476 462904,72 1327965,56
141 464672,55 1326344,06 311 463856,30 1326240,86 477 462911,30 1327955,36
142 464677,45 1326363,09 312 463863,05 1326232,61 478 462913,19 1327950,18
143 464664,04 1326373,43 313 463872,55 1326216,11 479 462980,28 1327861,84
144 464649,56 1326388,92 314 463875,30 1326204,36 480 462989,87 1327845,47
145 464646,99 1326408,81 315 463875,80 1326196,61 481 462992,55 1327842,36
146 464650,45 1326426,86 316 463874,55 1326189,36 482 463011,05 1327813,86
147 464649,52 1326438,81 317 463864,30 1326176,61 483 463031,30 1327782,11
148 464640,04 1326453,95 318 463863,05 1326170,11 484 463038,80 1327763,86
149 464640,01 1326466,97 319 463863,80 1326167,11 485 463038,94 1327761,67
150 464655,49 1326468,45 320 463866,30 1326160,11 486 463070,27 1327708,18
151 464681,50 1326460,93 321 463874,05 1326151,86 487 463080,29 1327691,32
152 464694,98 1326444,56 322 463884,05 1326140,61 488 463113,55 1327685,86
153 464683,52 1326427,83 323 463885,30 1326133,11 489 463128,30 1327674,61
154 464672,98 1326416,08 324 463884,80 1326124,86 490 463131,05 1327662,86
155 464665,99 1326401,21 325 463878,30 1326109,11 491 463129,09 1327646,21
156 464671,02 1326384,20 326 463878,30 1326099,36 492 463159,71 1327626,71
157 464686,00 1326378,58 327 463880,80 1326096,11 493 463172,66 1327617,85
158 464695,54 1326371,54 328 463885,05 1326091,36 494 463204,50 1327651,55
159 464703,47 1326357,09 329 463894,05 1326088,86 495 463175,19 1327677,32
160 464714,46 1326349,79 330 463903,55 1326089,61 496 463121,72 1327709,76
161 464734,95 1326352,30 331 463915,30 1326093,86 497 463098,75 1327740,36
162 464739,45 1326360,33 332 463939,80 1326100,86 498 463082,99 1327793,84
163 464751,96 1326366,92 333 463947,55 1326101,61 499 463069,80 1327813,36
164 464767,04 1326356,45 334 463955,80 1326099,61 500 463030,80 1327866,61
165 464797,48 1326344,57 335 463964,30 1326097,86 501 463006,45 1327898,14
166 464821,49 1326338,96 336 463978,30 1326091,36 502 462998,97 1327906,61
167 464833,00 1326347,45 337 463999,80 1326073,61 503 462966,30 1327938,61
168 464833,55 1326361,58 338 464012,55 1326066,61 504 462956,30 1327946,36
169 464833,49 1326372,47 339 464027,80 1326057,86 505 462932,30 1327968,86
170 464842,46 1326382,17 340 464030,51 1326056,36 506 462927,55 1327975,61
171 464851,00 1326394,19 341 464037,49 1326055,52 507 462920,96 1327987,74
172 464851,51 1326404,93 342 464046,51 1326056,15 475 462907,23 1327983,12

А также исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведения о координатах границ земельного участка с кадастровым номером , расположенный по адресу: <адрес>. Указать в решении суда, что оно является основанием для снятия Управлением Росреестра по <адрес> с государственного кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером .

В судебное заседание представитель истца Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу не явился, имеется заявление о рассмотрении дела без участия представителя.

Ответчик У.Р.А., будучи надлежаще извещенным о рассмотрении дела, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении рассмотрения дела не представил, поэтому и при отсутствии возражений истца согласно его заявлению имеются основания для рассмотрения дела в отсутствие сторон в порядке заочного производства.

Представители третьих лиц – Филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по <адрес>, Министерства Лесного хозяйства Республики Татарстан в судебное заседание не явились, просили о рассмотрении дела без участия их представителей, последний в своем отзыве просил исковые требования удовлетворить.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статья 7 Земельного кодекса Российской Федерации (пункт 1 и пункт 2) устанавливает, что земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

В силу пункта 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

В соответствии со статьей 214 Гражданского кодекса Российской Федерации государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность). Отнесение государственного имущества к федеральной собственности осуществляется в порядке, установленном законом.

Согласно пункта 1 статьи 17 Земельного кодекса Российской Федерации в федеральной собственности находятся земельные участки: которые признаны таковыми федеральными законами; право собственности Российской Федерации на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю; которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Частью 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются в соответствии с земельным законодательством (часть 2 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 4.3 Федерального закона от 04 декабря 2006 г. N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" право собственности Российской Федерации на участки лесного фонда, ограничения (обременения) этого права и сделки с такими участками, зарегистрированные до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, признаются соответственно правом собственности Российской Федерации на соответствующие лесные участки в составе земель лесного фонда, ограничениями (обременениями) этого права и сделками с ними.

Как установлено в судебном заседании, земельный участок с кадастровым номером , площадью 858231 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, принадлежит на праве собственности ответчику У.Р.А. с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с У.Р.А., что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости и реестровым делом.

Согласно графическому совмещению границ земельного участка с кадастровым номером с границами Пригородного лесничества Республики Татарстан, лесной участок расположен по адресу: <адрес>, Пригородное лесничество, Столбищенское участковое лесничество, квартал 37 выделы 29, 31-34, 42, 43; квартал 109 выделы 29, 31, 32, 34, 35. Площадь пересечения составляет 359655,85 кв.м. в координатах поворотных точек границы пересекаемой части земельного участка с кадастровым номером с землями лесного фонда в системе координат МСК 16 (зона 1):

№ точки X Y № точки X Y № точки X Y
1 464028,30 1325906,11 173 464842,98 1326411,21 343 464028,48 1326076,65
2 464027,89 1325905,43 174 464828,51 1326414,70 344 463970,96 1326120,39
3 464033,44 1325874,94 175 464821,46 1326426,95 345 463922,45 1326125,78
4 464073,89 1325842,80 176 464805,44 1326446,42 346 463906,45 1326129,26
5 464159,89 1325772,17 177 464798,01 1326470,54 347 463896,50 1326143,42
6 464167,36 1325756,07 178 464784,04 1326478,93 348 463891,93 1326160,87
7 464172,85 1325744,79 179 464758,50 1326490,72 349 463891,46 1326192,63
8 464173,90 1325694,84 180 464726,51 1326501,67 350 463890,94 1326218,75
9 464191,97 1325660,45 181 464703,54 1326516,22 351 463908,95 1326251,17
10 464201,87 1325640,94 182 464674,97 1326524,05 352 463901,52 1326272,27
11 464240,42 1325587,95 183 464657,47 1326537,56 353 463881,98 1326264,02
12 464246,40 1325582,69 184 464645,99 1326537,95 354 463863,01 1326256,47
13 464278,86 1325554,83 185 464636,48 1326530,08 355 463855,94 1326285,83
14 464285,94 1325529,57 186 464626,49 1326514,41 356 463824,97 1326355,59
15 464282,44 1325523,64 187 464615,54 1326509,82 357 463768,02 1326383,36
16 464282,80 1325519,10 188 464590,49 1326510,42 358 463748,95 1326399,64
17 464281,05 1325513,10 189 464583,44 1326521,72 359 463739,96 1326421,03
18 464277,05 1325507,35 190 464584,47 1326544,67 360 463742,53 1326459,07
19 464267,05 1325491,35 191 464587,98 1326573,45 361 463760,95 1326504,63
20 464261,80 1325473,35 192 464585,96 1326588,69 362 463769,97 1326505,19
21 464257,55 1325452,35 193 464575,50 1326606,93 363 463794,49 1326490,57
22 464257,55 1325435,85 194 464551,97 1326619,59 364 463806,02 1326444,27
23 464257,99 1325430,66 195 464529,01 1326633,18 365 463820,02 1326421,87
24 464261,14 1325418,88 196 464496,50 1326635,21 366 463829,42 1326412,75
25 464279,80 1325419,60 197 464483,70 1326632,57 367 463847,46 1326412,08
26 464288,30 1325419,60 198 464475,67 1326566,00 368 463863,98 1326420,52
27 464314,80 1325429,10 199 464445,70 1326555,71 369 463867,01 1326442,39
28 464337,55 1325445,85 200 464443,54 1326549,68 370 463867,44 1326458,62
29 464352,05 1325448,60 201 464426,00 1326539,22 371 463838,45 1326469,37
30 464352,30 1325448,60 202 464400,95 1326538,93 372 463824,47 1326477,70
31 464357,55 1325450,60 126 464379,51 1326529,43 373 463817,42 1326490,88
32 464386,30 1325451,85 374 463801,98 1326515,32
33 464415,55 1325450,60 203 464095,31 1326355,14 375 463790,97 1326533,63
34 464426,80 1325448,10 204 464087,81 1326350,40 376 463787,94 1326549,69
35 464439,05 1325444,10 205 464090,26 1326332,22 377 463789,18 1326571,64
36 464454,80 1325440,35 206 464093,75 1326319,37 378 463788,16 1326585,54
37 464468,05 1325432,85 207 464101,30 1326314,98 379 463807,71 1326559,14
38 464476,30 1325430,85 208 464114,77 1326315,65 380 463822,20 1326563,52
39 464487,30 1325425,10 209 464135,76 1326306,15 381 463821,22 1326582,76
40 464498,55 1325421,85 210 464145,79 1326290,75 382 463811,25 1326591,01
41 464513,80 1325419,35 211 464148,78 1326266,76 383 463810,23 1326607,99
42 464524,55 1325418,85 212 464150,24 1326252,54 384 463816,16 1326629,73
43 464535,55 1325416,85 213 464151,28 1326240,52 385 463804,19 1326656,23
44 464562,91 1325422,52 214 464140,80 1326236,74 386 463772,25 1326697,99
45 464561,71 1325423,96 215 464127,80 1326280,22 387 463767,25 1326752,25
46 464554,55 1325430,10 216 464117,31 1326292,49 388 463765,21 1326783,29
47 464556,49 1325431,17 217 464106,29 1326293,88 389 463736,74 1326790,12
48 464540,36 1325453,50 218 464105,32 1326278,91 390 463726,71 1326806,48
49 464521,10 1325511,52 219 464110,33 1326261,65 391 463711,16 1326810,04
50 464506,85 1325529,09 220 464111,79 1326244,65 392 463711,73 1326794,88
51 464462,56 1325534,33 221 464120,30 1326236,36 393 463710,18 1326778,78
52 464458,66 1325534,35 222 464131,77 1326218,11 394 463697,23 1326773,38
53 464403,55 1325553,98 223 464142,28 1326149,87 395 463696,68 1326758,21
54 464389,93 1325566,83 224 464158,30 1326130,40 396 463706,73 1326744,88
55 464404,29 1325567,81 225 464173,73 1326120,87 397 463721,65 1326725,36
56 464474,08 1325543,07 226 464194,74 1326116,28 398 463718,69 1326713,61
57 464492,05 1325551,89 227 464211,79 1326117,75 399 463695,66 1326716,26
58 464492,33 1325560,63 228 464240,82 1326131,98 400 463675,25 1326747,72
59 464482,52 1325560,63 229 464260,25 1326142,48 401 463671,14 1326786,88
60 464473,55 1325566,66 230 464289,81 1326151,63 402 463669,21 1326815,00
61 464485,37 1325570,04 231 464323,25 1326158,66 403 463660,23 1326822,24
62 464490,54 1325579,20 232 464378,80 1326175,12 404 463655,68 1326845,34
63 464488,28 1325592,61 233 464412,22 1326178,25 405 463662,18 1326851,22
64 464479,30 1325599,13 234 464422,31 1326188,76 406 463687,25 1326852,51
65 464462,96 1325602,01 235 464428,24 1326210,74 407 463718,76 1326852,65
66 464450,12 1325597,42 236 464432,30 1326222,48 408 463726,71 1326861,52
67 464432,74 1325594,19 237 464419,82 1326238,03 409 463715,21 1326872,72
68 464408,13 1325595,34 238 464405,30 1326249,37 410 463645,19 1326929,83
69 464407,28 1325601,51 239 464392,77 1326258,76 267 463616,21 1326943,48
70 464404,43 1325609,01 240 464362,23 1326272,65
71 464411,18 1325620,85 241 464325,79 1326300,61 411 463576,52 1326860,04
72 464429,12 1325624,02 242 464312,20 1326303,15 412 463527,71 1326906,01
73 464442,04 1325625,27 243 464290,76 1326290,63 413 463530,30 1326898,86
74 464450,43 1325613,90 244 464280,75 1326272,89 414 463534,80 1326889,11
75 464459,25 1325615,42 245 464279,77 1326259,00 415 463541,05 1326876,61
76 464468,55 1325644,48 246 464278,25 1326244,96 416 463569,80 1326842,86
77 464464,61 1325656,15 247 464277,32 1326222,02 417 463586,30 1326821,86
78 464430,56 1325718,17 248 464275,25 1326193,98 418 463594,55 1326809,86
79 464401,04 1325771,55 249 464274,76 1326187,01 419 463600,80 1326791,61
80 464358,78 1325779,73 250 464270,74 1326182,25 420 463601,55 1326786,61
81 464337,01 1325787,97 251 464263,26 1326180,41 421 463600,80 1326778,61
82 464339,61 1325796,00 252 464249,82 1326204,63 422 463593,30 1326765,36
83 464380,00 1325792,01 253 464234,31 1326252,22 423 463590,05 1326753,61
84 464392,99 1325804,64 254 464231,29 1326267,40 424 463590,05 1326745,86
85 464392,18 1325816,09 255 464223,28 1326272,48 425 463590,80 1326742,61
86 464384,80 1325830,60 256 464209,73 1326277,91 426 463597,80 1326733,11
87 464370,17 1325859,99 257 464199,31 1326284,13 427 463607,80 1326721,61
88 464374,94 1325894,68 258 464193,77 1326289,51 428 463612,30 1326715,11
89 464372,86 1325920,23 259 464194,33 1326306,50 429 463613,55 1326713,36
90 464375,87 1325939,46 260 464195,33 1326324,22 430 463614,30 1326707,86
