Дело №2-5414/2022
24RS0056-01-2022-003989-83
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
22 сентября 2022 года г. Красноярск
Центральный районный суд г. Красноярска
в составе председательствующего судьи Дидур Н.Н.,
при секретаре Чернышеве Г.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Банк СОЮЗ (АО) к Васильеву <данные изъяты> о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания,
УСТАНОВИЛ:
Банк СОЮЗ (АО) обратился в Центральный суд г.Красноярска с иском к Васильеву А.А. о расторжении кредитного договора№01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019, взыскании задолженности по кредитному договору №01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 по состоянию на 09.02.2022 в размере 738 451,33 рубль, из них: основной долг – 725 319,85 руб., проценты за пользование кредитом – 13131,48 руб. Также заявил требования об обращении взыскания на предмет залога – автомобиль DFM AX7, №, №двигателя:№, цвет серебристый.
Представитель истца Банк СОЮЗ (АО) в судебное заседание не явился, уведомлялся надлежащим образом, в заявлении ходатайствовал о рассмотрении дело в свое отсутствие.
Ответчик Васильев А.А. в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил.
Суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, в силу ст. 167 ГПК РФ.
Представитель истца Банк СОЮЗ (АО) – Комлева Е.А. (полномочия проверены), ответчик Васильев А.А. представили для утверждения суду мировое соглашение, по условиям которого:
1. Стороны признают, что сумма задолженности по кредитному договору №01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г. по состоянию на 27.05.2022 г. составляет 693 664,49 руб. и состоит из задолженности по основному долгу. Ответчик возместил Банку расходы по оплате госпошлины в размере 7 976,00 руб.
2. Банк предоставляет ответчику рассрочку исполнения обязательств до 25.09.2026 г. включительно, а Ответчик обязуется осуществлять погашение долга и оплату процентов за пользование заемными средствами по ставке 14,06 % годовых равными платежами в следующие сроки:
Период | Датаплатежа | Началопериода | Конемпериода | Кол-водней | Остаток ОД на дату платежа | Процентнаяставка | Погашение | Суммаежемесячногоплатежа | ||
срочныепроценты | од | Отсроченныепроценты | ||||||||
1 | 27.06 2022 | 27.05.2022 | 27.06.2022 | 32 | 693664,49 | 14,06% | 8550,51 | 9338,67 | 0,00 | 17889,18 |
2 | 27.07.2022 | 28.06.2022 | 27.07.2022 | 30 | 684325,82 | 14,06% | 7908,18 | 9981,00 | 0,00 | 17889,18 |
3 | 29.08.2022 | 28.07.2022 | 29.08.2022 | 33 | 674344,82 | 14,06% | 8572,12 | 9317,06 | 0,00 | 17889,18 |
4 | 27.09.2022 | 30.08.2022 | 27.09.2022 | 29 | 665027,76 | 14,06% | 7429,00 | 10460,18 | 0,00 | 17889,18 |
5 | 27.10.2022 | 28.09.2022 | 27.10.2022 | 30 | 654567,58 | 14,06% | 7564,29 | 10324.89 | 0,00 | 17889,18 |
6 | 28.11.2022 | 28.10.2022 | 28.11.2022 | 32 | 644242,69 | 14,06% | 7941,31 | 9947,87 | 0,00 | 17889,18 |
7 | 27.12.2022 | 29.11.2022 | 27 12.2022 | 29 | 634294,82 | 14,06% | 7085,68 | 10803,50 | 0,00 | 17889,18 |
8 | 27.01.2023 | 28.12.2022 | 27.01.2022 | 31 | 623491,32 | 14,06% | 7445,34 | 10443,84 | 0,00 | 17889,18 |
9 | 27.02.2023 | 28.01.2023 | 27.02.2023 | 31 | 613047,48 | 14,06% | 7320,63 | 10568,55 | 0.00 | 17889,18 |
10 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 27 03.2023 | 28 | 602478,93 | 14,06% | 6498,19 | 11390,99 | 0,00 | 17889,18 |
11 | 27.04.2023 | 28.03.2023 | 27.042023 | 31 | 591087,94 | 14,06% | 7058,40 | 10830,78 | 0,00 | 17889,18 |
12 | 29.05.2023 | 28.04.2023 | 29 05.2023 | 32 | 580257,16 | 14,06% | 7152,58 | 10736,60 | 0,00 | 17889,18 |
13 | 27.06.2023 | 30.05 2023 | 27 06.2023 | 29 | 569520,56 | 14,06% | 6362,09 | 11527,09 | 0,00 | 17889,18 |
14 | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 27.07.2023 | 30 | 557993,47 | 14,06% | 6448,26 | 11440,92 | 0,00 | 17889,18 |
15 | 28.08.2023 | 28.07.2023 | 28.08.2023 | 32 | 546552,55 | 14,06% | 6737,12 | 11152,06 | 0,00 | 17889,18 |
16 | 27.09.2023 | 29.08.2023 | 27.092023 | 30 | 535400,49 | 14,06% | 6187,18 | 11702,00 | 0,00 | 17889,18 |
17 | 27.10.2023 | 28.09.2023 | 27.10.2023 | 30 | 523698,49 | 14,06% | 6051,95 | 11837,23 | 0,00 | 17889,18 |
18 | 27.11.2023 | 28.10.2023 | 27 11.2023 | 31 | 511861.26 | 14,06% | 61)232 | 11776,86 | 0,00 | 17889,18 |
19 | 27.12.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | 30 | 500084,40 | 14,06% | 5779,06 | 12110,12 | 0,00 | 17889,18 |
20 | 29.01.2024 | 28.12.2023 | 29 01.2024 | 33 | 487974,28 | 14,06% | 6188,13 | 11701,05 | 0,00 | 17889,18 |
21 | 27.02.2024 | 30.01.2024 | 27.022024 | 29 | 476273,23 | 14,06% | 5305,89 | 12583,29 | 0,00 | 17889,18 |
22 | 27.03.2024 | 28.02 2024 | 27.032024 | 29 | 463689,94 | 14,06% | 5165,71 | 12723,47 | 0,00 | 17889,18 |
23 | 29.042024 | 28.03.2024 | 29.042024 | 33 | 450966,47 | 14,96% | 5716,92 | 12172,26 | 0,00 | 17889,18 |
24 | 27.05.2024 | 30.04 2024 | 27.05.2024 | 28 | 438794,21 | 14,06% | 4719,80 | 13169,38 | 0,00 | 17889,18 |
25 | 27 06.2024 | 28.05.2024 | 27.06.2024 | 31 | 425624,83 | 14,06% | 5068,66 | 12820,52 | 0,00 | 17889,18 |
26 | 29.07 2024 | 28 06.2024 | 29.07.2024 | 32 | 412804,31 | 14,06% | 5074,56 | 12814,62 | 0,00 | 17889,18 |
27 | 27.08.2024 | 30.07 2024 | 27.08.2024 | 29 | 399989,69 | 14,06% | 4456,06 | 13433,12 | 0,00 | 17889,18 |
28 | 27.09.2024 | 28.08 2024 | 27.09.2024 | 31 | 386556,57 | 14,06% | 4603,40 | 13285,78 | 0,00 | 17889,18 |
29 | 28.10.2024 | 28 09.2024 | 28 10.2024 | 31 | 373270,79 | 14,06% | 4445,19 | 13443,99 | 0,00 | 17889,18 |
30 | 27.11 2024 | 29.10.2024 | 27 11.2024 | 30 | 359826,80 | 14,06% | 4146,86 | 13742,32 | 0,00 | 17889,18 |
31 | 27,12.2024 | 28.11.2024 | 27.12. 2024 | 30 | 346084,48 | 14.06% | 3988,48 | 13900,71 | 0,00 | 17889,18 |
32 | 27.01.2025 | 28.12.2024 | 27.01.2025 | 31 | 332183,78 | 14,06% | 396533 | 13923,85 | 0,00 | 17889,18 |
33 | 27.02.2025 | 28.01.2025 | 27.02.2025 | 31 | 318259,93 | 14,06% | 3800,46 | 14088,72 | 0,00 | 17889,18 |
34 | 27.03.2025 | 28.02.2025 | 27 03 2025 | 28 | 304171,21 | 14,06% | 3280,72 | 14608,46 | 0,00 | 17889,18 |
35 | 28.04.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 32 | 289562,75 | 14.06% | 3569,32 | 14319,86 | 0,00 | 17889,18 |
36 | 27.05.2025 | 29.04.2025 | 27.05.2025 | 29 | 275242,89 | 14.06% | 3074,73 | 14814,45 | 0,00 | 17889,18 |
37 | 27 06.2025 | 28.05.2025 | 27 06 2025 | 31 | 260428,44 | 14,06% | 3109,87 | 14779,31 | 0.00 | 17889,18 |
38 | 28.07.2025 | 28.06.2025 | 28 07 2025 | 31 | 245649,13 | 14,06% | 293339 | 14955,79 | 0,00 | 17889,18 |
39 | 27.08.2025 | 29.07.2025 | 27.08.2025 | 30 | 230693,34 | 14,06% | 2665,93 | 15223,25 | 0,00 | 17889,18 |
40 | 29.09.2025 | 28 08.2025 | 29.09 2025 | 33 | 215470,09 | 14,06% | 2739,01 | 15150,17 | 0,00 | 17889,18 |
41 | 27.10.2025 | 30.092025 | 27.10.2025 | 28 | 200319,92 | 14,06% | 2160,60 | 15728,58 | 0,00 | 17889,18 |
42 | 27 11.2025 | 28.10.2025 | 27.11.2025 | 31 | 184591,34 | 14,06% | 2204,37 | 15684,91 | 0,00 | 17889,18 |
43 | 29.12.2025 | 28.112025 | 29.12.2025 | 32 | 168906,43 | 14,06% | 2082,04 | 15807,14 | 0,00 | 17889,18 |
44 | 27.01.2026 | 30.12.2025 | 27.01.2026 | 29 | 153099,29 | 14,06% | 1710,27 | 16178,91 | 0,00 | 17889,18 |
45 | 27.02.2026 | 28.01.2026 | 27.02.2026 | 31 | 136920,38 | 14,06% | 1635,02 | 16254,16 | 0,00 | 17889,18 |
46 | 27.03.2026 | 28.02.2026 | 27.03.2026 | 28 | 120666,22 | 14,06% | 1301,48 | 16587,70 | 0,00 | 17889,18 |
47 | 27.04.2026 | 28.03 2026 | 27.04.2026 | 31 | 104078,52 | 14.06% | 1242,84 | 16646,34 | 0,00 | 17889,18 |
48 | 27.05.2026 | 28.04.2026 | 27.05 2026 | 30 | 87432,18 | 14,06% | 1010,38 | 16878,80 | 0,00 | 17889,18 |
49 | 29.06.2026 | 28.05.2026 | 29.06.2026 | 33 | 70553,38 | 14,06% | 896,86 | 16992,32 | 0,00 | 17889,18 |
50 | 27.07.2026 | 30.06 2026 | 27.07.2026 | 28 | 53561,06 | 14,06% | 577,70 | 17311,48 | 0,00 | 17889,18 |
51 | 27 08.2026 | 28.07.2026 | 27.08.2026 | 31 | 36249,58 | 14,06% | 432,87 | 17456,33 | 0,00 | 17889,18 |
52 | 25.09 2026 | 28 08.2026 | 25.09 2026 | 29 | 18793,27 | 14,06% | 209,94 | 18793,27 | 0,00 | 19003,21 |
Итого | 237 686,90 | 693 664,49 | 0,00 | 931 351,39 |
3. В случае нарушения обязательств но мировому соглашению, в том числе внесение денежных средств, предусмотренных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения в меньшем размере или внесение денежных средств с задержкой платежа более чем на 30 календарных дней, Ответчик обязуется погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 календарных дней с даты истребования ее Банком.
4. В случае неисполнения Ответчиком условия, предусмотренного пунктом 3 Мирового соглашения Ответчик обязуется выплатить Банку неустойку в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день неисполнения обязательств.
5. Мировое соглашение обеспечивается залогом имущества: автомобиль марки №, № двигателя: №, года выпуска, цвет кузова серебристый, на условиях, предусмотренных кредитным договором № 01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г.
6. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3 Мирового соглашения, Банк вправе обратиться в суд с ходатайством о получении исполнительного листа для принудительного исполнения условий мирового соглашения, а также обратиться в суд с иском о взыскании неустойки и обращении взыскания на предмет залога.
7. Условия настоящего мирового соглашения обязательны для исполнения Сторонами с момента подписания, последствия его утверждения судом Сторонам известны и понятны.
8. Погашение задолженности по Мировому соглашению производится Ответчиком по следующим реквизитам:
Банк получателя: Красноярский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Красноярск Получатель: Красноярский филиал Банка СОЮЗ (АО)
Корр. счет: 30101810800000000915 в отделении по Красноярскому краю Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Счет получателя: 40817810290079003952
БИК: 040407915
ИНН Получателя: 7714056040
КПП: 246602001
Назначение платежа: исполнение по Мировому соглашению с Васильевым А.А. по кредитному договору № 01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г.
Заключение Мирового соглашения является добровольным волеизъявлением Сторон.
Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Положения ст. ст. 39, 173, 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации Сторонам разъяснены и понятны. Последствия утверждения Мирового соглашения известны.
На основании изложенного, просят утвердить настоящее мировое
Исследовав материалы гражданского дела, суд установил следующее.
В соответствии с ст. 39 ГПК РФ, истец вправе отказаться от иска, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ от иска и не утверждает мировое соглашение, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
Согласно ст. 220 ГПК РФ суд или судья прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом (абз. 2).
Мировое соглашение подписано представителем истца Банка СОЮЗ (АО) – Комлевой Е.А. и ответчиком Васильевым А.А.
В ходе рассмотрения дела по существу стороны подписали мировое соглашение, просили его утвердить, подтвердили добровольность его подписания и согласия с условиями, изложенными в нем.
Суд находит, что заключение мирового соглашения на указанных условиях с отказом от заявленных требований не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, поскольку направлено на взаимное удовлетворение интересов сторон.
Учитывая, что стороны вправе самостоятельно определять способ защиты своего права, мировое соглашение вызвано достигнутой между ними договоренностью о способе и порядке разрешения спорных отношений, и оснований для отказа в утверждении судом мирового соглашения не имеется, мировое соглашение подлежит утверждению.
В связи с утверждением мирового соглашения, производство по делу в силу ст. 220 ГПК РФ прекращается.
Последствия прекращения производства по делу, в связи с утверждением судом мирового соглашения, последствия отказа от иска, предусмотренные ч. 3 ст. 173, ст. 220, ст. 221 ГПК РФ, а именно, прекращение производства по делу и невозможность повторного предъявления иска в суд по тому же предмету, по тем же основаниям, к тому же ответчику, сторонам разъяснены и понятны, о чем свидетельствуют их подписи в мировом соглашении.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 220, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное 27 мая 2022 года между сторонами:
- истцом Банком СОЮЗ (АО) в лице Комлевой <данные изъяты>, действующей на основании доверенности № 143 от 25.04.2022 (с правом заключения мирового соглашения) и
- ответчиком Васильевым <данные изъяты>, по условиям которого:
1. Стороны признают, что сумма задолженности по кредитному договору №01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г. по состоянию на 27.05.2022 г. составляет 693 664,49 руб. и состоит из задолженности по основному долгу. Ответчик возместил Банку расходы по оплате госпошлины в размере 7 976,00 руб.
2. Банк предоставляет Ответчику рассрочку исполнения обязательств до 25.09.2026 г. включительно, а Ответчик обязуется осуществлять погашение долга и оплату процентов за пользование заемными средствами по ставке 14,06 % годовых равными платежами в следующие сроки:
Период | Датаплатежа | Началопериода | Конемпериода | Кол-водней | Остаток ОД на дату платежа | Процентнаяставка | Погашение | Суммаежемесячногоплатежа | ||
срочныепроценты | од | Отсроченныепроценты | ||||||||
1 | 27.06 2022 | 27.05.2022 | 27.06.2022 | 32 | 693664,49 | 14,06% | 8550,51 | 9338,67 | 0,00 | 17889,18 |
2 | 27.07.2022 | 28.06.2022 | 27.07.2022 | 30 | 684325,82 | 14,06% | 7908,18 | 9981,00 | 0,00 | 17889,18 |
3 | 29.08.2022 | 28.07.2022 | 29.08.2022 | 33 | 674344,82 | 14,06% | 8572,12 | 9317,06 | 0,00 | 17889,18 |
4 | 27.09.2022 | 30.08.2022 | 27.09.2022 | 29 | 665027,76 | 14,06% | 7429,00 | 10460,18 | 0,00 | 17889,18 |
5 | 27.10.2022 | 28.09.2022 | 27.10.2022 | 30 | 654567,58 | 14,06% | 7564,29 | 10324.89 | 0,00 | 17889,18 |
6 | 28.11.2022 | 28.10.2022 | 28.11.2022 | 32 | 644242,69 | 14,06% | 7941,31 | 9947,87 | 0,00 | 17889,18 |
7 | 27.12.2022 | 29.11.2022 | 27 12.2022 | 29 | 634294,82 | 14,06% | 7085,68 | 10803,50 | 0,00 | 17889,18 |
8 | 27.01.2023 | 28.12.2022 | 27.01.2022 | 31 | 623491,32 | 14,06% | 7445,34 | 10443,84 | 0,00 | 17889,18 |
9 | 27.02.2023 | 28.01.2023 | 27.02.2023 | 31 | 613047,48 | 14,06% | 7320,63 | 10568,55 | 0.00 | 17889,18 |
10 | 27.03.2023 | 28.02.2023 | 27 03.2023 | 28 | 602478,93 | 14,06% | 6498,19 | 11390,99 | 0,00 | 17889,18 |
11 | 27.04.2023 | 28.03.2023 | 27.042023 | 31 | 591087,94 | 14,06% | 7058,40 | 10830,78 | 0,00 | 17889,18 |
12 | 29.05.2023 | 28.04.2023 | 29 05.2023 | 32 | 580257,16 | 14,06% | 7152,58 | 10736,60 | 0,00 | 17889,18 |
13 | 27.06.2023 | 30.05 2023 | 27 06.2023 | 29 | 569520,56 | 14,06% | 6362,09 | 11527,09 | 0,00 | 17889,18 |
14 | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 27.07.2023 | 30 | 557993,47 | 14,06% | 6448,26 | 11440,92 | 0,00 | 17889,18 |
15 | 28.08.2023 | 28.07.2023 | 28.08.2023 | 32 | 546552,55 | 14,06% | 6737,12 | 11152,06 | 0,00 | 17889,18 |
16 | 27.09.2023 | 29.08.2023 | 27.092023 | 30 | 535400,49 | 14,06% | 6187,18 | 11702,00 | 0,00 | 17889,18 |
17 | 27.10.2023 | 28.09.2023 | 27.10.2023 | 30 | 523698,49 | 14,06% | 6051,95 | 11837,23 | 0,00 | 17889,18 |
18 | 27.11.2023 | 28.10.2023 | 27 11.2023 | 31 | 511861.26 | 14,06% | 61)232 | 11776,86 | 0,00 | 17889,18 |
19 | 27.12.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | 30 | 500084,40 | 14,06% | 5779,06 | 12110,12 | 0,00 | 17889,18 |
20 | 29.01.2024 | 28.12.2023 | 29 01.2024 | 33 | 487974,28 | 14,06% | 6188,13 | 11701,05 | 0,00 | 17889,18 |
21 | 27.02.2024 | 30.01.2024 | 27.022024 | 29 | 476273,23 | 14,06% | 5305,89 | 12583,29 | 0,00 | 17889,18 |
22 | 27.03.2024 | 28.02 2024 | 27.032024 | 29 | 463689,94 | 14,06% | 5165,71 | 12723,47 | 0,00 | 17889,18 |
23 | 29.042024 | 28.03.2024 | 29.042024 | 33 | 450966,47 | 14,96% | 5716,92 | 12172,26 | 0,00 | 17889,18 |
24 | 27.05.2024 | 30.04 2024 | 27.05.2024 | 28 | 438794,21 | 14,06% | 4719,80 | 13169,38 | 0,00 | 17889,18 |
25 | 27 06.2024 | 28.05.2024 | 27.06.2024 | 31 | 425624,83 | 14,06% | 5068,66 | 12820,52 | 0,00 | 17889,18 |
26 | 29.07 2024 | 28 06.2024 | 29.07.2024 | 32 | 412804,31 | 14,06% | 5074,56 | 12814,62 | 0,00 | 17889,18 |
27 | 27.08.2024 | 30.07 2024 | 27.08.2024 | 29 | 399989,69 | 14,06% | 4456,06 | 13433,12 | 0,00 | 17889,18 |
28 | 27.09.2024 | 28.08 2024 | 27.09.2024 | 31 | 386556,57 | 14,06% | 4603,40 | 13285,78 | 0,00 | 17889,18 |
29 | 28.10.2024 | 28 09.2024 | 28 10.2024 | 31 | 373270,79 | 14,06% | 4445,19 | 13443,99 | 0,00 | 17889,18 |
30 | 27.11 2024 | 29.10.2024 | 27 11.2024 | 30 | 359826,80 | 14,06% | 4146,86 | 13742,32 | 0,00 | 17889,18 |
31 | 27,12.2024 | 28.11.2024 | 27.12. 2024 | 30 | 346084,48 | 14.06% | 3988,48 | 13900,71 | 0,00 | 17889,18 |
32 | 27.01.2025 | 28.12.2024 | 27.01.2025 | 31 | 332183,78 | 14,06% | 396533 | 13923,85 | 0,00 | 17889,18 |
33 | 27.02.2025 | 28.01.2025 | 27.02.2025 | 31 | 318259,93 | 14,06% | 3800,46 | 14088,72 | 0,00 | 17889,18 |
34 | 27.03.2025 | 28.02.2025 | 27 03 2025 | 28 | 304171,21 | 14,06% | 3280,72 | 14608,46 | 0,00 | 17889,18 |
35 | 28.04.2025 | 28.03.2025 | 28.04.2025 | 32 | 289562,75 | 14.06% | 3569,32 | 14319,86 | 0,00 | 17889,18 |
36 | 27.05.2025 | 29.04.2025 | 27.05.2025 | 29 | 275242,89 | 14.06% | 3074,73 | 14814,45 | 0,00 | 17889,18 |
37 | 27 06.2025 | 28.05.2025 | 27 06 2025 | 31 | 260428,44 | 14,06% | 3109,87 | 14779,31 | 0.00 | 17889,18 |
38 | 28.07.2025 | 28.06.2025 | 28 07 2025 | 31 | 245649,13 | 14,06% | 293339 | 14955,79 | 0,00 | 17889,18 |
39 | 27.08.2025 | 29.07.2025 | 27.08.2025 | 30 | 230693,34 | 14,06% | 2665,93 | 15223,25 | 0,00 | 17889,18 |
40 | 29.09.2025 | 28 08.2025 | 29.09 2025 | 33 | 215470,09 | 14,06% | 2739,01 | 15150,17 | 0,00 | 17889,18 |
41 | 27.10.2025 | 30.092025 | 27.10.2025 | 28 | 200319,92 | 14,06% | 2160,60 | 15728,58 | 0,00 | 17889,18 |
42 | 27 11.2025 | 28.10.2025 | 27.11.2025 | 31 | 184591,34 | 14,06% | 2204,37 | 15684,91 | 0,00 | 17889,18 |
43 | 29.12.2025 | 28.112025 | 29.12.2025 | 32 | 168906,43 | 14,06% | 2082,04 | 15807,14 | 0,00 | 17889,18 |
44 | 27.01.2026 | 30.12.2025 | 27.01.2026 | 29 | 153099,29 | 14,06% | 1710,27 | 16178,91 | 0,00 | 17889,18 |
45 | 27.02.2026 | 28.01.2026 | 27.02.2026 | 31 | 136920,38 | 14,06% | 1635,02 | 16254,16 | 0,00 | 17889,18 |
46 | 27.03.2026 | 28.02.2026 | 27.03.2026 | 28 | 120666,22 | 14,06% | 1301,48 | 16587,70 | 0,00 | 17889,18 |
47 | 27.04.2026 | 28.03 2026 | 27.04.2026 | 31 | 104078,52 | 14.06% | 1242,84 | 16646,34 | 0,00 | 17889,18 |
48 | 27.05.2026 | 28.04.2026 | 27.05 2026 | 30 | 87432,18 | 14,06% | 1010,38 | 16878,80 | 0,00 | 17889,18 |
49 | 29.06.2026 | 28.05.2026 | 29.06.2026 | 33 | 70553,38 | 14,06% | 896,86 | 16992,32 | 0,00 | 17889,18 |
50 | 27.07.2026 | 30.06 2026 | 27.07.2026 | 28 | 53561,06 | 14,06% | 577,70 | 17311,48 | 0,00 | 17889,18 |
51 | 27 08.2026 | 28.07.2026 | 27.08.2026 | 31 | 36249,58 | 14,06% | 432,87 | 17456,33 | 0,00 | 17889,18 |
52 | 25.09 2026 | 28 08.2026 | 25.09 2026 | 29 | 18793,27 | 14,06% | 209,94 | 18793,27 | 0,00 | 19003,21 |
Итого | 237 686,90 | 693 664,49 | 0,00 | 931 351,39 |
3. В случае нарушения обязательств но Мировому соглашению, в том числе внесение денежных средств, предусмотренных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения в меньшем размере или внесение денежных средств с задержкой платежа более чем на 30 календарных дней, Ответчик обязуется погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 календарных дней с даты истребования ее Банком.
4. В случае неисполнения Ответчиком условия, предусмотренного пунктом 3 Мирового соглашения Ответчик обязуется выплатить Банку неустойку в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за каждый день неисполнения обязательств.
5. Мировое соглашение обеспечивается залогом имущества: автомобиль марки №, № двигателя: №, года выпуска, цвет кузова серебристый, на условиях, предусмотренных кредитным договором № 01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г.
6. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3 Мирового соглашения, Банк вправе обратиться в суд с ходатайством о получении исполнительного листа для принудительного исполнения условий мирового соглашения, а также обратиться в суд с иском о взыскании неустойки и обращении взыскания на предмет залога.
7. Условия настоящего мирового соглашения обязательны для исполнения Сторонами с момента подписания, последствия его утверждения судом Сторонам известны и понятны.
8. Погашение задолженности по Мировому соглашению производится Ответчиком по следующим реквизитам:
Банк получателя: Красноярский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Красноярск Получатель: Красноярский филиал Банка СОЮЗ (АО)
Корр. счет: 30101810800000000915 в отделении по Красноярскому краю Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
Счет получателя: 40817810290079003952
БИК: 040407915
ИНН Получателя: 7714056040
КПП: 246602001
Назначение платежа: исполнение по Мировому соглашению с Васильевым А.А. по кредитному договору № 01/0269/19-АК/70 от 24.08.2019 г.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Производство по данному гражданскому делу прекратить.
На определение может быть подана частная жалоба в Красноярский краевой суд в течение 15 дней через Центральный районный суд г. Красноярска.
Председательствующий Н.Н. Дидур