Дело № 2-1340/2022
48RS0001-01-2022-000648-05
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 апреля 2022 года г. Липецк
Советский районный суд г. Липецка в составе:
председательствующего судьи Сушковой Л.А.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бушуевой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Болоболина Владимира Николаевича к ООО «Центр альтернативного финансирования» о взыскании компенсации при нарушении сроков выплаты заработной платы, компенсации морального вреда,
УСТАНОВИЛ:
Болоболин В.Н. обратился в суд с иском к ООО «Центр альтернативного финансирования» о взыскании компенсации при нарушении сроков выплаты заработной платы, компенсации морального вреда. В обоснование исковых требований указал, что решением Советского районного суда г. Липецка от 26.04.2021 г. удовлетворены требования истца взыскана заработная плата за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2021 г. в размере 301 336,40 руб. и 7000 руб. компенсация морального вреда. Задолженность по заработной плате погашена ответчиком 11.08.2021 г. В связи с неисполнением обязанности ответчиком по своевременной выплате заработной платы истцу повлекло возникновение у него психоэмоционального стресса. Просит взыскать с ответчика компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы в размере 57129,41 руб., компенсацию морального вреда 15 000 руб.
В судебном заседании истец Болоболин В.Н. исковые требования поддержал, ссылаясь на доводы искового заявления, просил иск удовлетворить в полном объеме.
Представитель ответчика ООО «Центр альтернативного финансирования» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом, в письменном заявлении просили о рассмотрении дела в свое отсутствие. Просили отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.
Выслушав объяснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Судом установлено, что решением Советского районного суда г. Липецка от 26.04.2021 г. постановлено:
Признать незаконным и отменить приказ ООО «Центр Альтернативного Финансирования» от 14 августа 2019 года № 37 л-с о расторжении трудовых отношений между ООО «Центр Альтернативного Финансирования» и Болоболиным Владимиром Николаевичем.
В удовлетворении исковых требований Болоболина Владимира Николаевича к ООО «Центр Альтернативного Финансирования» о признании незаконными и отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности № 32 л-с от 11 июля 2019 года в виде замечания и № 35 л-с от 05 августа 2019 года в виде выговора, - отказать.
Взыскать с ООО «Центр альтернативного финансирования» в пользу Болоболина Владимира Николаевича задолженность по заработной плате в сумме 301 336 руб. 40 коп., компенсацию морального вреда в сумме 7 000 руб., а всего взыскать денежные средства в сумме 308 336 руб. 40 коп.
Взыскать с ООО «Центр альтернативного финансирования» государственную пошлину в бюджет г. Липецка в сумме 6 813 руб.
Решение вступило в законную силу 05.06.2021 года.
Согласно справке по операции ПАО Сбербанк следует, что 11.08.2021 года денежные средства в размере 308 336 руб. 40 коп. перечислены ответчиком на карту истца Болоболина В.Н.
Истец Болоболин В.Н. просил взыскать с ответчика денежную компенсацию за задержку выплат в соответствии со ст. 236 ТК РФ за период с 01.01.2019 года по 11.08.2021 года в размере 57129,41 руб.
Ответчик предоставил письменные возражения, в которых указал, что все требования Болоболина В.Н. по денежным выплатам были с ним согласованы и выполнены работодателем в полном объеме, 29.11.2021 года от Болоболина В.Н. поступило электронное письмо, в котором он указал, что согласен с суммами выплат, претензий не имеет. На момент подписания соглашения стороны урегулировали претензии, возникшие из трудовых отношений.
Довод стороны ответчика о том, что все выплаты были согласованы с Болоболиным В.Н., суд не принимает в качестве основания для отказа в удовлетворении исковых требований, поскольку заключенное между сторонами соглашение об отсутствии претензий со стороны работника не может ухудшать его положение по сравнению с требованиями, установленными трудовым законодательством.
В соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации, при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.02.2019-16.06.2019 136 7.75 802.39
17.06.2019-28.07.2019 42 7.5 239.8
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 923 дня, 4086.17 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.03.2019-16.06.2019 108 7.75 637.19
17.06.2019-28.07.2019 42 7.5 239.8
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 895 дней, 3920.97 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.04.2019-16.06.2019 77 7.75 454.29
17.06.2019-28.07.2019 42 7.5 239.8
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 864 дня, 3738.08 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.05.2019-16.06.2019 47 7.75 277.3
17.06.2019-28.07.2019 42 7.5 239.8
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 834 дня, 3561.08 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.06.2019-16.06.2019 16 7.75 94.4
17.06.2019-28.07.2019 42 7.5 239.8
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 803 дня, 3378.18 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.07.2019-28.07.2019 28 7.5 159.87
29.07.2019-08.09.2019 42 7.25 231.81
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 773 дня, 3203.85 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.08.2019-08.09.2019 39 7.25 215.25
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 742 дня, 3027.42 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.09.2019-08.09.2019 8 7.25 44.15
09.09.2019-27.10.2019 49 7 261.12
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 711 день, 2856.32 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.10.2019-27.10.2019 27 7 143.88
28.10.2019-15.12.2019 49 6.5 242.47
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 681 день, 2694.93 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.11.2019-15.12.2019 45 6.5 222.67
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 650 дней, 2531.26 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.12.2019-15.12.2019 15 6.5 74.22
16.12.2019-09.02.2020 56 6.25 266.45
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 620 дней, 2382.81 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.01.2020-09.02.2020 40 6.25 190.32
10.02.2020-26.04.2020 77 6 351.71
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 234.47
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 119.9
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 770.03
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 119.9
26.04.2021-14.06.2021 50 5 190.32
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 171.67
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 84.12
Итого: 589 дней, 2232.45 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.02.2020-09.02.2020 9 6.25 47.32
10.02.2020-26.04.2020 77 6 388.63
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 259.09
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 132.49
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 558 дней, 2303.84 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.03.2020-26.04.2020 57 6 287.69
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 259.09
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 132.49
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 529 дней, 2155.58 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.04.2020-26.04.2020 26 6 131.23
27.04.2020-21.06.2020 56 5.5 259.09
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 132.49
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 498 дней, 1999.11 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.05.2020-21.06.2020 52 5.5 240.58
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 132.49
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 468 дней, 1849.38 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.06.2020-21.06.2020 21 5.5 97.16
22.06.2020-26.07.2020 35 4.5 132.49
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 437 дней, 1705.95 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.07.2020-26.07.2020 26 4.5 98.42
27.07.2020-21.03.2021 238 4.25 850.87
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 407 дней, 1574.73 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.08.2020-21.03.2021 233 4.25 833
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 376 дней, 1458.43 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.09.2020-21.03.2021 202 4.25 722.17
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 345 дней, 1347.6 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.10.2020-21.03.2021 172 4.25 614.92
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 315 дней, 1240.35 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.11.2020-21.03.2021 141 4.25 504.09
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 284 дня, 1129.52 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.12.2020-21.03.2021 111 4.25 396.84
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 254 дня, 1022.27 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.01.2021-21.03.2021 80 4.25 286.01
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 132.49
26.04.2021-14.06.2021 50 5 210.3
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 189.69
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 92.95
Итого: 223 дня, 911.44 руб.
Период задержки, дни Ставка ЦБ, % Сумма компенсации, руб
01.02.2021-21.03.2021 49 4.25 178.96
22.03.2021-25.04.2021 35 4.5 135.35
26.04.2021-14.06.2021 50 5 214.83
15.06.2021-25.07.2021 41 5.5 193.78
26.07.2021-11.08.2021 17 6.5 94.96
Итого: 192 дня, 817.87 руб.
Всего: 57129,59 руб.
Данный расчет произведен в соответствии с требованиями законодательства, поскольку истец просит взыскать в свою пользу 57129,41 руб., требования истца подлежат удовлетворению в указанной сумме.
Истец Болоболин В.Н. просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., указав, что именно после неисполнения обязательства по выплате причитающейся истцу заработной платы у него возник психоэмоциональный стресс. Моральный вред истцу причинен тем, что рассчитывая на исполнение ответчиком своих обязанностей, истец возлагал определенные надежды, связывая с этим свои личные планы.
В соответствии со ст. 237 Трудового кодекса Российской Федерации, моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.
В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Таким образом, суд при разрешении спора о компенсации морального вреда не связан той суммой компенсации, на которой настаивает истец, а исходит из требований разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, то есть, из основополагающих принципов, предполагающих баланс интересов сторон.
Суд приходит к выводу, что действительно действиями работодателя, связанными с несвоевременной выплатой заработной платы, истцу были причинены нравственные страдания.
Исходя из характера причиненных истцу нравственных страданий, степени вины ответчика, учитывая обстоятельства дела, период времени в течении которого ответчиком не исполнялось обязательство, а также требования разумности и справедливости, принимая во внимание, что право на труд и его оплату гарантируются Конституцией Российской Федерации, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., что соответствует тем нравственным и физическим страданиям, которые истец вынуждена была претерпевать.
В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход местного бюджета подлежат взысканию госпошлина пропорционально размеру удовлетворенных требований в размере 2213 руб. 88 коп.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ООО «Центр альтернативного финансирования» в пользу Болоболина Владимира Николаевича компенсацию за задержку выплаты заработной платы в размере 57129 руб. 41 коп., компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб.
Взыскать с ООО «Центр альтернативного финансирования» государственную пошлину в бюджет г. Липецка в сумме 2213 руб. 88 коп.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Председательствующий
Мотивированное решение изготовлено 18.04.2022г.