Дело № 2-1973/21
18RS0023-01-2021-003066-79
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
06 декабря 2021 года г. Сарапул УР
Сарапульский городской суд Удмуртской Республики в составе:
председательствующего судьи Евлевских С.В.,
при секретаре Сбоевой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» к Мымриной <данные изъяты> о взыскании задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги,
установил:
В Сарапульский городской суд УР обратилось ООО «Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» (далее ООО «ГУК в ЖКХ г. Сарапул») с иском к Мымриной Е.В. о взыскании задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги.
Свои требования мотивирует тем, что истец ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» осуществляло управление многоквартирным домом по адресу: <адрес> на основании договора управления многоквартирным домом. ООО «Городская управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» предоставлял жителям данного дома жилищно-коммунальные услуги. Указание на виды предоставляемых жилищно-коммунальных услуг содержится в расчете задолженности (выписке из лицевого счета).
Мымрина Е.В. зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес> является нанимателем данной квартиры и/или лицом по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. Таким образом, Мымрина Е.В. является потребителем жилищно-коммунальных услуг, что подтверждается справкой о зарегистрированных лицах.
Истец ежемесячно, в установленный срок направлял ответчику счета-квитанции по оплату жилищно-коммунальных услуг, однако последний в течение длительного времени не выполнил в полном объеме обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Согласно данным истца, подтвержденным выпиской по лицевому счету, задолженность ответчика перед управляющей компанией за предоставленные в период с 01.08.2015г. по 31.12.2017г. жилищно-коммунальные услуги составляет: основной долг – 51138,49 руб., пени – 37888,68 руб., итого – 89027,17 руб., а также расходы по подготовке заявлений о вынесении судебных приказов в сумме 2000 руб., сумма оплат – 36832,21 руб. Остаток долга – 54194,96 руб.
Мировым судьей судебного участка на основании заявления истца были вынесены судебные приказы о взыскании с ответчика задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В дальнейшем, по заявлению ответчика мировым судьей вынесено определение об отмене судебного приказа.
В связи с тем, что ответчик до настоящего времени не произвел оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, истец обратился с исковым заявлением.
Просит взыскать с ответчика – Мымриной <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес> задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в пользу ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» за период с 01.08.2015г. по 31.12.2017г. в размере: основной долг – 51138,49 руб., пени – 37888,68 руб., итого – 89027,17 руб., а также расходы по подготовке заявлений о вынесении судебных приказов в сумме 2000 руб., сумма оплат – 36832,21 руб. Остаток долга – 54194,96 руб.
В судебное заседание представитель истца ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.
В судебное заседание ответчик Мымрина Е.В. не явилась, извещена надлежащим образом.
В соответствии со ст. 233 ГПК РФ дело рассмотрено в порядке заочного судопроизводства.
Исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.
Согласно ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Судом установлено, что истец ООО «ГУК в ЖКХ г. Сарапул» осуществлял управление многоквартирным домом № по <адрес>, на основании договора управления многоквартирным домом от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного с собственниками помещений дома.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапула» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, основным видом деятельности указано осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом РФ.
Как следует из поквартирной карточки на жилое помещение по адресу: <адрес> нанимателем данного жилого помещения являлся Мымрин В.А., который был зарегистрирован в данной квартире с членами своей семьи супругой Мымриной Н.В. и дочерью - ответчиком Мымриной Е.В. ДД.ММ.ГГГГ. Далее из поквартирной карточки следует, что Мымрин В.А. снят с регистрационного учета ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии ДД.ММ.ГГГГ с регистрационного учета снята его супруга Мымрина Н.В. Ответчик Мымрина Е.В. зарегистрирована в данной квартире с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, что также усматривается из адресной справки, выданной УФМС России по УР, поступившей в суд ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого договора.
Согласно ч. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе (далее - иной специализированный потребительский кооператив).
В соответствии с п.5 ч.3 ст.67 ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Таким образом, плата за жилое помещение и коммунальные услуги в спорный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежала внесению Мымриной Е.В. нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, в срок не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за отчётным, в ООО «ГУК в ЖКХ г. Сарапула».
Факт ненадлежащего исполнения обязанности по своевременной и полной оплате за жилье и коммунальные услуги нашёл подтверждение в суде исследованным расчётом задолженности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по квартире № № по ул. <адрес>
В результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ответчика образовалась задолженность в сумме 51138,49 руб.
Согласно расчету задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги по адресу: <адрес>, составленному истцом, ответчику начислена плата за коммунальные услуги в размере 51138,49 руб. за период с августа 2015 г. по декабрь 2017 г.
В связи с образовавшейся задолженностью Мымриной Е.В. по оплате за жилье и коммунальные услуги ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапула» обращалось к мировому судье судебного участка № г. Сарапула о выдаче судебных приказов о взыскании с Мымриной Е.В. суммы задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Так, согласно судебному приказу мирового судьи судебного участка № г. Сарапула УР от ДД.ММ.ГГГГ дело № с Мымриной Е.В. в пользу ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» взыскана задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 33924,47 руб., пени в сумме 4138,11руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 670,94 руб., расходы на подготовку заявления о выдаче судебного приказа в размере 1000 руб. Определением мирового судьи судебного участка № г. Сарапула УР от ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ отменен.
Проанализировав материалы дела № по заявлению ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» к Мымриной Е.В. о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги судом установлено, что при вынесении судебного приказа от ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № г. Сарапула УР в резолютивной части допущена описка. Так, при выдаче судебного приказа о взыскании с Мымриной Е.В. задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 33924,47 руб., пени в сумме 4138,11 руб., указано, что задолженность взыскана за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем из заявления о выдаче судебного приказа, а также приложенного к нему расчета задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, следует, что указанная задолженность образовалась за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
Далее, согласно судебному приказу мирового судьи судебного участка № г. Сарапула УР от ДД.ММ.ГГГГ дело № с Мымриной Е.В. в пользу ООО «Городская Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Сарапул» взыскана задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 19927,63 руб., пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 3220,43 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 447,22 руб., судебные расходы в размере 1000 руб. Определением мирового судьи судебного участка № г. Сарапула УР от ДД.ММ.ГГГГ судебный приказ от ДД.ММ.ГГГГ отменен.
Далее, из расчета задолженности, составленного истцом усматривается, что в погашение образовавшейся задолженности, в период с октября 2020 г. по апрель 2021 г. поступали платежи: в октябре 2020 года 1 558 руб. и 2 517,26 руб.; в феврале 2021 года 455,04 руб. и 10 757,69 руб.; в марте 2021 года 2 555,29 руб. и 12 279,39 руб.; в апреле 2021 года 6 708,64 руб. Итого общая сумма поступивших платежей составила 36832,21 руб. Из расчета задолженности усматривается, что данные поступления осуществлены на основании решения суда.
Исследованные доказательства позволяют суду сделать вывод о том, что поступившие оплаты произведены на основании вышеуказанных судебных приказов, до их отмены мировым судьей определениями мирового судьи судебного участка № г. Сарапула УР от ДД.ММ.ГГГГ.
Представленный истцом расчет задолженности суд находит обоснованным, каких-либо возражений относительно расчета задолженности, а также своего расчета ответчиком суду не представлено.
Таким образом, судом устанавливается, что размер задолженности Мымриной Е.В. за период с августа 2015 года по декабрь 2017 г. составил 51 138,49 руб. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика Мымриной Е.В. в пользу истца ООО «ГУК в ЖКХ <адрес>». С учетом удержанной с ответчика суммы в размере 36832,21 рублей, оставшаяся непогашенной сумма задолженности составит 14306,28 рублей.
В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
Согласно расчету пеней, составленному истцом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма пеней составила 37 888,68 руб.
С представленным истцом расчетом суд не может согласиться, по следующим основаниям.
Статьей 18 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" установлено, что до 01.01.2021 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).
Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 02.04.2020 N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - постановление N 424), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 06.04.2020.
На основании п. п. 3 - 5 постановления N 424 приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению этими многоквартирными домами.
Согласно разъяснениям, содержащимся Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2 (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020), названный мораторий действует в отношении неустоек, подлежавших начислению за период просрочки с 06.04.2020 до 01.01.2021, независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 06.04.2020, если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория. Если решение о взыскании неустойки принимается судом до 01.01.2021, то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 06.04.2020. В части требований о взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства суд отказывает, как поданных преждевременно. Одновременно суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория (вопрос N 7).
Таким образом, плательщики освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период (с 06.04.2020 до 01.01.2021).
При таких обстоятельствах, поскольку при расчете размера пеней истцом необоснованно включен период с 06.04.2020 г. по 01.01.2021 г., судом произведен собственный расчет, без учета периода с 06.04.2020 г. по 01.01.2021 г., на который Постановлением Правительства РФ N 424 от 2 апреля 2020 года объявлен мораторий.
Информация о расчёте | |||||||||||||||||||||||||||
Период просрочки: | с 26.09.2015 по 05.04.2020 | Процентная ставка: | на день частичной оплаты | ||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.09.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
С | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 650,86 | 26.09.2015 | 05.04.2020 | 1654 | 4,25 % | 1/300 | 1 650,86 х 1654 х 1/300 х 4.25% | 386,82 р. | ||||||||||||||||||||
-1 650,86 | 30.10.2020 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 386,82 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 27.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 650,86 | 27.10.2015 | 05.04.2020 | 1623 | 4,25 % | 1/300 | 1 650,86 х 1623 х 1/300 х 4.25% | 379,57 р. | ||||||||||||||||||||
-1 650,86 | 30.10.2020 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 379,57 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 650,86 | 26.11.2015 | 05.04.2020 | 1593 | 4,25 % | 1/300 | 1 650,86 х 1593 х 1/300 х 4.25% | 372,56 р. | ||||||||||||||||||||
-773,74 | 30.10.2020 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
-877,12 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 372,56 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.12.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
С | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 617,96 | 26.12.2015 | 05.04.2020 | 1563 | 4,25 % | 1/300 | 1 617,96 х 1563 х 1/300 х 4.25% | 358,26 р. | ||||||||||||||||||||
-1 617,96 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 358,26 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.01.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 650,86 | 26.01.2016 | 24.02.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 650,86 х 30 х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 650,86 | 25.02.2016 | 24.04.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 650,86 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,03 р. | ||||||||||||||||||||
1 650,86 | 25.04.2016 | 05.04.2020 | 1442 | 4,25 % | 1/130 | 1 650,86 х 1442 х 1/130 х 4.25% | 778,25 р. | ||||||||||||||||||||
-1 650,86 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 792,28 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.02.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
С | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.02.2016 | 26.03.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 679,95 х 30 х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 27.03.2016 | 25.05.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,28 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.05.2016 | 05.04.2020 | 1411 | 4,25 % | 1/130 | 1 679,95 х 1411 х 1/130 х 4.25% | 774,94 р. | ||||||||||||||||||||
-1 679,95 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 789,22 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Доля ставки | Формула | Пени | |||||||||||||||||||||||
с | по | дней | Ставка | ||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.03.2016 | 24.04.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 679,95 х 30 х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 25.04.2016 | 23.06.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,28 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 24.06.2016 | 05.04.2020 | 1382 | 4,25 % | 1/130 | 1 679,95 х 1382 х 1/130 х 4.25% | 759,01 р. | ||||||||||||||||||||
-1 679,95 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 773,29р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.04.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.04.2016 | 25.05.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 679,95 х30 х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.05.2016 | 24.07.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,28 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 25.07.2016 | 05.04.2020 | 1351 | 4,25 % | 1/130 | 1 679,95 х 1351 х 1/130 х 4.25% | 741,99 р. | ||||||||||||||||||||
-1 679,95 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 756,27 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.05.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.05.2016 | 24.06.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 679,95 х 30 х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 25.06.2016 | 23.08.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,28 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 24.08.2016 | 05.04.2020 | 1321 | 4,25 % | 1/130 | 1 679,95 х 1321 х 1/130 х 4.25% | 725,51 р. | ||||||||||||||||||||
-1 679,95 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 739,79 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 28.06.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 28.06.2016 | 27.07.2016 | 30 | 4,25 % | 0 | 1 679,95 х 30х 0 х 4.25% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 28.07.2016 | 25.09.2016 | 60 | 4,25 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.25% | 14,28 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.09.2016 | 05.04.2020 | 1288 | 4,25 % | 1/130 | 1 679,95 х 1288 х 1/130 х 4.25% | 707,39 р. | ||||||||||||||||||||
-346,99 | 28.02.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
-1 332,96 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 721,67 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 679,95 | 26.07.2016 | 24.08.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 679,95 х 30 х 0 х 4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 25.08.2016 | 23.10.2016 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 679,95 х 60 х 1/300 х 4.5% | 15,12 р. | ||||||||||||||||||||
1 679,95 | 24.10.2016 | 05.04.2020 | 1260 | 4,50 % | 1/130 | 1 679,95 х 1260 х 1/130 х 4.5% | 732,72 р. | ||||||||||||||||||||
-1 679,95 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 747,84 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.08.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
С | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.08.2016 | 24.09.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 683,19 х 30 х 0 х 4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 25.09.2016 | 23.11.2016 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 683,19 х 60 х 1/300 х 4.5% | 15,15 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 24.11.2016 | 05.04.2020 | 1229 | 4,50 % | 1/130 | 1 683,19 х 1229 х 1/130 х 4.5% | 716,07 р. | ||||||||||||||||||||
-1 683,19 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 731,22 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 27.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 683,19 | 27.09.2016 | 26.10.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 683,19 х 30 х 0 х 4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 27.10.2016 | 25.12.2016 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 683,19 х 60 х 1/300 х 4.5% | 15,15 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.12.2016 | 05.04.2020 | 1197 | 4,50 % | 1/130 | 1 683,19 х 1197 х 1/130 х 4.5% | 697,42 р. | ||||||||||||||||||||
-1 683,19 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 712,57 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.10.2016 | 24.11.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 683,19 х 30 х 0 х 4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 25.11.2016 | 23.01.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 683,19 х 60 х 1/300 x4.5% | 15,15 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 24.01.2017 | 05.04.2020 | 1168 | 4,50 % | 1/130 | 1 683,19 х 1168 х 1/130 х 4.5% | 680,53 р. | ||||||||||||||||||||
-1 683,19 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 695,68 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.11.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.11.2016 | 25.12.2016 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 683,19 x 30 x 0 x4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.12.2016 | 23.02.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 683,19 х 60 х 1/300 х 4.5% | 15,15 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 24.02.2017 | 05.04.2020 | 1137 | 4,50 % | 1/130 | 1 683,19 х 1137 х 1/130 х 4.5% | 662,46 р. | ||||||||||||||||||||
-1 683,19 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 677,61 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 27.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | по | дней | |||||||||||||||||||||||||
1 683,19 | 27.12.2016 | 25.01.2017 | 30 | 4,50 % | 0 | 1 683,19 х 30 х 0 х 4.5% | 0,00 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 26.01.2017 | 26.03.2017 | 60 | 4,50 % | 1/300 | 1 683,19 х 60 х 1/300 х 4.5% | 15,15 р. | ||||||||||||||||||||
1 683,19 | 27.03.2017 | 05.04.2020 | 1106 | 4,50 % | 1/130 | 1 683,19 х 1106 х 1/130x4.5% | 644,40 р. | ||||||||||||||||||||
-1 683,19 | 30.03.2021 | Погашение части долга | |||||||||||||||||||||||||
Итого: | 659,55 р. | ||||||||||||||||||||||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 26.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||||||||||||||||||||||
с | ПО | дней | |||||||||||||||||||||||||
