ОПРЕДЕЛЕНИЕ
31 октября 2023 года адрес
Судья Хамовнического районного суда адрес Перепелкова Т.Г., ознакомившись с заявлением ТСН «Дом на Ефремова» об обеспечении иска по гражданскому дело № 2-1549/2023 по иску ТСН «Дом на Ефремова», Высоцкого Павла Владимировича, Соловьенко Владимира Владимировича, к ООО «Хлебозавод № 6», ООО «Реставрация-Н+» об устранении строительных и эксплуатационных недостатков жилого комплекса,
УСТАНОВИЛ:
Высоцкий П.В., Соловьенко В.В., ТСН «Дом на Ефремова» обратились в суд с иском по делу № 02-1549/2023 к ООО «Хлебозавод №6» и ООО «Реставрация-Н+» об устранении строительных и эксплуатационных недостатков в Жилом комплексе «Knightsbridge Private Park», в соответствии с которым просили обязать ООО «Хлебозавод № 6» и ООО «Реставрация-Н+» привести в соответствие с проектной документацией, в том числе с содержанием проектных решений, изложенных в буклете «Knightsbridge Private Park.
30.10.2023 в ходе рассмотрения дела истцы уточнили исковые требования, изменив предмет иска, представили заявление об уточнении исковых требования, в соответствии с которым просят взыскать с ООО «Хлебозавод №6» в пользу истцом стоимость ремонтно-восстановительных работ и материалов в размере сумма, стоимость доставки колон в размере сумма, в всего сумма; взыскать с ООО «Реставрация-Н+» стоимость ремонтно-восстановительных работ и материалов в размере сумма
30.10.2023 ТСН «Дом на Ефремова» подано ходатайство о принятии следующих обеспечительных мер:
Принять меры по обеспечению иска в виде запрета Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии на осуществление регистрационных действий в отношении следующих объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО «Реставрация-Н+»:
№ | Вид объекта | Кадастровый номер | Адрес | Площадь (кв.м.) |
1 | Здание | 77:01:0005006:5122 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 9, строение 7 | 1057.5 |
2 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5128 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1Н | 174.3 |
3 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6420 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 16П | 33.4 |
4 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6415 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1Т | 228.5 |
5 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:1451 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 2/8 | 529.9 |
6 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:1468 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/11/1 | 669 |
7 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:1469 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/12/1 | 493 |
8 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5314 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/13/1 | 390.8 |
9 | Машиноместо | 77:01:0005006:5390 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 32.5 |
10 | Машиноместо | 77:01:0005006:5392 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 256.6 |
11 | Машиноместо | 77:01:0005006:5406 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 66.6 |
12 | Машиноместо | 77:01:0005006:5407 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 326.9 |
13 | Машиноместо | 77:01:0005006:5408 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 543.7 |
14 | Машиноместо | 77:01:0005006:5409 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 18.7 |
15 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5412 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 302.2 |
16 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5431 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/1/8 | 554.8 |
17 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5432 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/2/9 | 546.8 |
18 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5442 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 11/3/1 | 87.2 |
19 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5443 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 543 |
20 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5447 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 4/3/2 | 88.3 |
21 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5448 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/3/9 | 506.4 |
22 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:5449 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/1А/А | 58 |
23 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6416 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 26.6 |
24 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6417 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 15.3 |
25 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6419 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 26 |
26 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6421 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 17/1П | 76.5 |
27 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6422 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 20П | 43.1 |
28 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6423 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 3П/2 | 32.3 |
29 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6424 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 15.2 |
30 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6425 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 21.2 |
31 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6426 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 13.1 |
32 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6427 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11 | 15.3 |
33 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6428 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 8П/2 | 20.9 |
34 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6429 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/5/1 | 9.9 |
35 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6430 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/6/1 | 10.1 |
36 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6431 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/7/1 | 48.1 |
37 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6432 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/8/1 | 10.1 |
38 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6433 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/9/1 | 10.1 |
39 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6434 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/10/1 | 91.5 |
40 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6435 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/5 | 22.1 |
41 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:6436 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/1П | 54.9 |
42 | Нежилое помещение | 77:01:0005006:7079 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес Саввинский, дом 11, помещение 1/1 | 6455.7 |
43 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4484 | адрес | 11.3 |
44 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4512 | адрес | 14.5 |
45 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4522 | адрес | 13.4 |
46 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4523 | адрес | 13.2 |
47 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4530 | адрес | 13.2 |
48 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4546 | адрес | 13.2 |
49 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4569 | адрес | 10.7 |
50 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4571 | адрес | 13.3 |
51 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4581 | адрес | 14.2 |
52 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4582 | адрес | 14.5 |
53 | Машиноместо | 77:01:0005011:4591 | адрес | 10.5 |
54 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4602 | адрес | 11.1 |
55 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4612 | адрес | 10.8 |
56 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4621 | адрес | 11.3 |
57 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4626 | адрес | 11.1 |
58 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4627 | адрес | 13.2 |
59 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4635 | адрес | 10.7 |
60 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4642 | адрес | 14.5 |
61 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4643 | адрес | 13.2 |
62 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4667 | адрес | 13.3 |
63 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4676 | адрес | 14.5 |
64 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4750 | адрес | 13.3 |
65 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4762 | адрес | 11.2 |
66 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4774 | адрес | 13.4 |
67 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4782 | адрес | 13.2 |
68 | Гараж-бокс | 77:01:0005011:4793 | адрес | 11.1 |
69 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4784 | адрес, Хамовники, адрес | 9.9 |
70 | Машиноместо | 77:01:0005012:4793 | адрес, Хамовники, адрес | 11.4 |
71 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4866 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес, помещение 5А/П | 21.6 |
72 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4868 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес, Помещение 7А/П | 23.5 |
73 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4869 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес, помещение 8А/П | 23.1 |
74 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4871 | адрес, Хамовники, адрес | 1.9 |
75 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4872 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
76 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4873 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
77 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4874 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
78 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4875 | адрес, Хамовники, адрес | 1.9 |
79 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4876 | адрес, Хамовники, адрес | 1.9 |
80 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4877 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
81 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4878 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
82 | Нежилое помещение | 77:01:0005012:4879 | адрес, Хамовники, адрес | 2 |
83 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5048 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес, помещение 1/1 | 175.4 |
84 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5931 | адрес | 23.1 |
85 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5932 | адрес | 39.5 |
86 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5933 | адрес | 6 |
87 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5934 | адрес | 5.6 |
88 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5935 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 8.4 |
89 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5937 | адрес | 5.6 |
90 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5938 | адрес | 23.1 |
91 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5939 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 33.5 |
92 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5940 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 7.3 |
93 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5941 | адрес | 28.2 |
94 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5942 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 5.9 |
95 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5943 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 42.7 |
96 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5944 | адрес | 6.1 |
97 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5945 | адрес | 25.5 |
98 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5946 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 8.4 |
99 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5947 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 15.8 |
100 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5948 | адрес | 79.5 |
101 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5949 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 21.1 |
102 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5951 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 25.5 |
103 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5952 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 91.1 |
104 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5953 | адрес | 7.5 |
105 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5954 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 15.1 |
106 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5956 | адрес | 7.4 |
107 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5957 | адрес | 11.7 |
108 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5958 | адрес | 15.6 |
109 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5959 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 25.9 |
110 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5960 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 28.3 |
111 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5961 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 11.6 |
112 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5962 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 11.7 |
113 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5963 | адрес | 6.2 |
114 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5964 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 22.7 |
115 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5965 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 16.7 |
116 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5966 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 15.6 |
117 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5967 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 43.9 |
118 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5968 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 11.6 |
119 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5969 | адрес | 43.9 |
120 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5970 | адрес | 29.3 |
121 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5971 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 10 |
122 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5972 | адрес | 15.5 |
123 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5973 | адрес | 24.8 |
124 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5974 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 44 |
125 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5975 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 33.5 |
126 | Нежилое помещение | 77:01:0005011:5976 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес/1П | 18.2 |
127 | Здание | 77:01:0005011:6235 | адрес, вн.тер.г. муниципальный адрес, адрес | 197.5 |
Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ООО «Реставрация-Н+», а именно на денежные средства, находящиеся на следующих расчетных счетах в размере сумма, открытых ООО «Реставрация-Н+» в банках:
- р/с 40702810600000026667 в ПАО «МТС-Банк», а также на иные расчетные счета в данной кредитной организации в размере сумма
- р/с 40705810900020000003 в ПАО «Сбербанк», а также на иные расчетные счета в данной кредитной организации в размере сумма
- р/с 40702810602500064150 в ПАО Банка «ФК Открытие», а также на иные расчетные счета в данной кредитной организации в размере сумма
- р/с 40702810312010616979 в ПАО «Совкомбанк», а также на иные расчетные счета в данной кредитной организации в размере сумма
- на расчетные счета в иных кредитных организациях в размере сумма
Принять меры по обеспечению иска в виде запрета Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии на осуществление регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО «Хлебозавод № 6», общая кадастровая стоимость которых составляет сумма
Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ООО «Хлебозавод № 6», а именно на денежные средства, находящиеся на следующих расчетных счетах в размере сумма, открытых во всех кредитных организациях на адрес.
Ходатайство истец мотивировал тем, что в случае отчуждения права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества третьим лицам, а также в случае вывода денежных средств в пользу третьих лиц, исполнение решения суда в части взыскания с Ответчика денежных средств может стать невозможным.
Указанное ходатайство передано судье 31.10.2023.
В силу ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст. 140 ГПК РФ мерой по обеспечению иска может явиться, в том числе запрещение, ответчику совершать определенные действия, запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику иди выполнять по отношению к нему иные обязательства
Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты", обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством защиты, следовательно, для их принятия не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора; для принятия обеспечительных мер заявителю достаточно обосновать наличие возможности наступления последствий, предусмотренных частью 2 статьи 139 ГПК РФ.
При рассмотрении настоящего ходатайства, суд учитывает доводы заявителя, обусловленные возможностью принятия ответчиками, мер по отчуждению имущества, совершения ими действий, направленных на сокрытие имущества, при этом суд также принимает во внимание, значительный размер исковых требований, ввиду чего непринятие обеспечительных мер, в случае удовлетворения требований истцов, может привести у невозможности исполнения решения суда по причине отсутствия у ответчиков денежных средств и имущества, на которое может быть обращено взыскание.
По указанным причинам, суд приходит к выводу о том, что ходатайство о принятии обеспечительных мер подлежит удовлетворению.
Вместе с тем, суд полагает, что объем мер, о наложении которых просит истец, является несоразмерным по отношению к заявленным требованиям.
Так истцом не представлены сведения о том, что весь перечень имущества, поименованного в ходатайстве, находится в собственности ООО «Реставрация-Н+», также отсутствуют данные о кадастровой стоимости указанного имущества.
Ввиду изложенного, суд полагает, что принятие обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество и денежные средства ответчиков в пределах суммы исковых требований будет отвечать принципу соразмерности.
При этом объем и стоимость имущества, подлежащего аресту могут должны быть определены судебным приставом-исполнителем в ходе исполнительного производства.
В связи с вышеизложенным и, руководствуясь ст. 139, п. 1 ч.1 ст. 140, 224, 225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░ ░░ ░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 2-1549/2023 ░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░ ░░░░░░░░», ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ «░░░░░░░░░░ № 6», ░░░ «░░░░░░░░░░░-░+» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-░+» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░-░+» ░ ░░░░░░: ░/░ 40702810600000026667 ░ ░░░ «░░░-░░░░», ░/░ 40705810900020000003 ░ ░░░ «░░░░░░░░», ░/░ 40702810602500064150 ░ ░░░ ░░░░░ «░░ ░░░░░░░░», ░/░ 40702810312010616979 ░ ░░░ «░░░░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ № 6» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ № 6» ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░.
░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░.
░░░░░ | ░.░. ░░░░░░░░░░░ |