Судья Ерчева А.Ю. дело № 33-2807/2021
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
15 ноября 2021 года г. Иваново
Ивановский областной суд в составе председательствующего судьи Гараниной С.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Масюк С.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по частной жалобе Зимина Сергея Макаровича на определение Ленинского районного суда г. Иваново от 18 августа 2021 года об индексации взысканных денежных сумм по гражданскому делу по иску Хрунова Вадима Валерьевича к Зимину Сергею Макаровичу о взыскании долга по договору займа,
УСТАНОВИЛ:
Хрунов В.В. обратился в суд с заявлением об индексации взысканных денежных сумм.
Заявление мотивированно тем, что 28.06.2006 Ленинским районным судом г. Иваново по делу вынесено решение, которым с Зимина С.М. в пользу заявителя взыскана денежная сумма в размере 317007,35 рублей. 11.09.2006 указанное решение суда вступило в законную силу. С учетом длительного периода времени неисполнения должником решения суда, заявитель полагает, что имеет право на взыскание с Зимина С.М. индексации присужденной денежной суммы, которая обеспечивает защиту прав взыскателя в условиях инфляции. Согласно представленному заявителем расчету сумма индексации составила 536686 рублей.
В связи с изложенным, заявитель просил взыскать с Зимина С.М. в свою пользу сумму индексации взысканной решением Ленинского районного суда г. Иваново от 28.06.2006, за период с сентября 2006 года по март 2021 года в размере 536686 рублей.
Определением Ленинского районного суда г. Иваново от 18 августа 2021 года заявление Хрунова В.В. об индексации взысканных денежных сумм удовлетворено. С Зимина С.М. в пользу Хрунова В.В. взыскана сумма индексации в размере 536686 руб.
С определением суда не согласился Зимин С.М. и подал частную жалобу, в которой просил отменить определение суда, принять по делу новое определение, которым удовлетворить заявление Хрунова В.В. об индексации взысканных денежных сумм в размере 229129,53 руб. В частной жалобе заявитель выразил несогласие с произведенным судом расчетом индексации, указав на то, что в определении суда расчет произведен на сумму превышающую в четыре раза сумму долга.
В соответствии с частями 3, 4 статьи 333 ГПК РФ частная жалоба рассматривается судьей единолично, без извещения лиц, участвующих в деле.
Проверив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Из материалов дела следует и установлено судом, что решением Ленинского районного суда г. Иваново от 28.06.2006 по делу № по иску Хрунова В.В. к Зимину С.М. о взыскании долга по договору займа исковые требования Хрунова В.В. удовлетворены. С Зимина С.М. в пользу Хрунова В.В. взыскана сумма долга по договору займа в размере 286500 рублей, проценты за пользование суммой займа в размере 25785 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 4722,85 рублей, а всего взыскано 317007,85 рублей.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда от 11.09.2006 решение Ленинского районного суда г. Иваново от 28.06.2006 оставлено без изменения, кассационная жалоба Зимина С.М. - без удовлетворения.
Из материалов дела следует, что 22.02.2016 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № на основании исполнительного документа по делу № от 28.06.2006, выданного Ленинским районным судом г. Иваново, о взыскании с Зимина С.М. в пользу заявителя задолженности в размере 315207,85 рублей.
12.05.2021 указанное исполнительное производство заместителем начальника отделения-заместителем старшего судебного пристава Фрунзенского РОСП г. Иваново на основании ст. ст. 6, 14, п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» окончено в связи с тем, что требования исполнительного документа выполнены должником в полном объеме. Денежные средства, поступившие на депозитный счет службы судебных приставов, перечислены на расчетный счет взыскателя, что подтверждается справкой о движении денежных средств по состоянию на 14.07.2021.
Удовлетворяя заявление Хрунова В.В., суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости взыскания с Зимина С.М. сумму индексации в размере 536686 руб.
В соответствии со статьей 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.
Данная норма выступает процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения.
Постановлением от 12 января 2021 года N 1-П Конституционный Суд Российской Федерации дал оценку конституционности статьи 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и указал, что впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего Постановления, судам в целях реализации статьи 208 ГПК Российской Федерации (в случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены договором) надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет (разделы I и II Официальной статистической методологии организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2014 года N 734).
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что районным судом при вынесении обжалуемого определения были учтены вышеприведенные разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации, суд правомерно пришел к выводу о необходимости индексации присужденных денежных сумм.
Вместе с тем, с взысканным районным судом размером индексации суд апелляционной инстанции не может согласиться и полагает доводы частной жалобы в данной части заслуживающими внимание ввиду следующего.
Расчет размера индексации должен производиться без учета капитализации денежных средств, поскольку указанный принцип расчета, при котором сумма, присужденная решением суда, увеличивается на сумму индексации, рассчитанную за предыдущий период, противоречит положениям статьи 208 ГПК РФ, обеспечивающей защиту от инфляционных процессов лишь сумм, присужденных решением суда, и правильным не является. Удовлетворяя заявление Хрунова В.В., судом первой инстанции не учтено данное обстоятельство, что привело к завышению суммы индексации.
В силу приведенной выше правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 23 июля 2018 г. N 35-П, от 12 января 2021 года N 1-П, при расчете взыскания следует учитывать индексы потребительских цен, установленные по Российской Федерации в целом и публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет.
С учетом требований заявителя, который просит проиндексировать лишь сумму долга в размере 307556,47 руб., которая согласно сведений, представленных Фрунзенским РОСП УФССП по Ивановской области, оплачена должником 04.05.2021г., за период с 12.09.2006 по 31.03.2021г. расчет индексации должен быть произведен следующим образом:
12.09.2006 – 30.09.2006; 307556,47 * 0,09% =175,30
01.10.2006 – 31.10.2006; 307556,47 * 0,28% = 861,15
01.11.2006 - 30.11.2006; 307 556,47 * 0,63% = 1937,60
01.12.2006 - 31.12.2006; 307 556,47 * 0,79% = 2429,69
01.01.2007 - 31.01.2007; 307 556,47 * 1,68% = 5166,94
01.02.2007 - 28.02.2007; 307 556,47 * 1,11% = 3413,87
01.03.2007 - 31.03.2007; 307 556,47 * 0,59% = 1814,58
01.04.2007 - 30.04.2007; 307 556,47 * 0,57% = 1753,07
01.05.2007 - 31.05.2007; 307 556,47 * 0,63% = 1937,60
01.06.2007 - 30.06.2007; 307 556,47 * 0,95% = 2921,78
01.07.2007 - 31.07.2007; 307 556,47 * 0,87% = 2675,74
01.08.2007 - 31.08.2007; 307 556,47 * 0,09% = 276,80
01.09.2007 - 30.09.2007; 307 556,47 * 0,79% = 2429,69
01.10.2007 - 31.10.2007; 307 556,47 * 1,64% = 5043,92
01.11.2007 - 30.11.2007; 307 556,47 * 1,23% = 3782,94
01.12.2007 - 31.12.2007; 307 556,47 * 1,13% = 3475,38
01.01.2008 - 31.01.2008; 307 556,47 * 2,31% = 7104,55
01.02.2008 - 29.02.2008; 307 556,47 * 1,20% = 3690,67
01.03.2008 - 31.03.2008; 307 556,47 * 1,20% = 3690,67
01.04.2008 - 30.04.2008; 307 556,47 * 1,42% = 4367,30
01.05.2008 - 31.05.2008; 307 556,47 * 1,35% = 4152,01
01.06.2008 - 30.06.2008; 307 556,47 * 0,97% = 2983,29
01.07.2008 - 31.07.2008; 307 556,47 * 0,51% = 1568,53
01.08.2008 - 31.08.2008; 307 556,47 * 0,36% = 1107,20
01.09.2008 - 30.09.2008; 307 556,47 * 0,80% = 2460,45
01.10.2008 - 31.10.2008; 307 556,47 * 0,91% = 2798,76
01.11.2008 - 30.11.2008; 307 556,47 * 0,83% = 2552,71
01.12.2008 - 31.12.2008; 307 556,47 * 0,69% = 2122,13
01.01.2009 - 31.01.2009; 307 556,47 * 2,37% = 7289,08
01.02.2009 - 28.02.2009; 307 556,47 * 1,65% = 5074,68
01.03.2009 - 31.03.2009; 307 556,47 * 1,31% = 4028,98
01.04.2009 - 30.04.2009; 307 556,47 * 0,69% = 2122,13
01.05.2009 - 31.05.2009; 307 556,47 * 0,57% = 1753,07
01.06.2009 - 30.06.2009; 307 556,47 * 0,60% = 1845,33
01.07.2009 - 31.07.2009; 307 556,47 * 0,63% = 1937,60
01.08.2009 - 31.08.2009; 307 556,47 * 0 = 0,00
Период 01.09.2009 - 30.09.2009 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,97%
01.10.2009 - 31.10.2009; 307 556,47 * 100% = 0,00
01.11.2009 - 30.11.2009; 307 556,47 * 0,29% = 891,91
01.12.2009 - 31.12.2009; 307 556,47 * 0,41% = 1260,98
01.01.2010 - 31.01.2010; 307 556,47 * 1,64% = 5043,92
01.02.2010 - 28.02.2010; 307 556,47 * 0,86% = 2644,98
01.03.2010 - 31.03.2010; 307 556,47 * 0,63% = 1937,60
01.04.2010 - 30.04.2010; 307 556,47 * 0,29% = 891,91
01.05.2010 - 31.05.2010; 307 556,47 * 0,50% = 1537,78
01.06.2010 - 30.06.2010; 307 556,47 * 0,39% = 1199,47
01.07.2010 - 31.07.2010; 307 556,47 * 0,36% = 1107,20
01.08.2010 - 31.08.2010; 307 556,47 * 0,55% = 1691,56
01.09.2010 - 30.09.2010 307 556,47 * 0,84% = 2583,47
01.10.2010 - 31.10.2010; 307 556,47 * 0,50% = 1537,78
01.11.2010 - 30.11.2010; 307 556,47 * 0,81% = 2491,20
01.12.2010 - 31.12.2010; 307 556,47 * 1,08% = 3321,60
01.01.2011 - 31.01.2011; 307 556,47 * 2,37% = 7289,08
01.02.2011 - 28.02.2011; 307 556,47 * 0,78% = 2398,94
01.03.2011 - 31.03.2011; 307 556,47 * 0,62% = 1906,85
01.04.2011 - 30.04.2011; 307 556,47 * 0,43% = 1322,49
01.05.2011 - 31.05.2011; 307 556,47 * 0,48% = 1476,27
01.06.2011 - 30.06.2011; 307 556,47 * 0,23% = 707,37
Период 01.07.2011 - 31.07.2011 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,99%
Период 01.08.2011 - 31.08.2011 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,76%
Период 01.09.2011 - 30.09.2011 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,96%
01.10.2011 - 31.10.2011; 307 556,47 * 0,48% = 1476,27
01.11.2011 - 30.11.2011; 307 556,47 * 0,42% = 1291,73
01.12.2011 - 31.12.2011; 307 556,47 * 0,44% = 1353,24
01.01.2012 - 31.01.2012; 307 556,47 * 0,50% = 1537,78
01.02.2012 - 29.02.2012; 307 556,47 * 0,37% = 1137,95
01.03.2012 - 31.03.2012; 307 556,47 * 0,58% = 1783,82
01.04.2012 - 30.04.2012; 307 556,47 * 0,31% = 953,42
01.05.2012 - 31.05.2012; 307 556,47 * 0,52% = 1599,29
01.06.2012 - 30.06.2012; 307 556,47 * 0,89% = 2737,25
01.07.2012 - 31.07.2012; 307 556,47 * 1,23% = 3782,94
01.08.2012 - 31.08.2012; 307 556,47 * 0,10% = 307,55
01.09.2012 - 30.09.2012; 307 556,47 * 0,55% = 1691,56
01.10.2012 - 31.10.2012; 307 556,47 * 0,46% = 1414,75
01.11.2012 - 30.11.2012; 307 556,47 * 0,34% = 1045,69
01.12.2012 - 31.12.2012; 307 556,47 * 0,54% = 1660,80
01.01.2013 - 31.01.2013; 307 556,47 * 0,97% = 2983,29
01.02.2013 - 28.02.2013; 307 556,47 * 0,56% = 1722,31
01.03.2013 - 31.03.2013; 307 556,47 * 0,34% = 1045,69
01.04.2013 - 30.04.2013; 307 556,47 * 0,51% = 1568,53
01.05.2013 - 31.05.2013; 307 556,47 * 0,66% = 2029,87
01.06.2013 - 30.06.2013; 307 556,47 * 0,42% = 1291,73
01.07.2013 - 31.07.2013; 307 556,47 * 0,82% = 2521,96
01.08.2013 - 31.08.2013; 307 556,47 * 0,14% = 430,57
01.09.2013 - 30.09.2013; 307 556,47 * 0,21% = 645,86
01.10.2013 - 31.10.2013; 307 556,47 * 0,57% = 1753,07
01.11.2013 - 30.11.2013; 307 556,47 * 0,56% = 1722,31
01.12.2013 - 31.12.2013; 307 556,47 * 0,51% = 1568,53
01.01.2014 - 31.01.2014; 307 556,47 * 0,59% = 1814,58
01.02.2014 - 28.02.2014; 307 556,47 * 0,70% = 2152,89
01.03.2014 - 31.03.2014; 307 556,47 * 1,02% = 3137,07
01.04.2014 - 30.04.2014; 307 556,47 * 0,90% = 2768,00
01.05.2014 - 31.05.2014; 307 556,47 * 0,90% = 2768,00
01.06.2014 - 30.06.2014; 307 556,47 * 0,62% = 1906,85
01.07.2014 - 31.07.2014; 307 556,47 * 0,49% = 1507,02
01.08.2014 - 31.08.2014; 307 556,47 * 0,24% = 738,13
01.09.2014 - 30.09.2014; 307 556,47 * 0,65% = 1999,11
01.10.2014 - 31.10.2014; 307 556,47 * 0,82% = 2521,96
01.11.2014 - 30.11.2014; 307 556,47 * 1,28% = 3936,72
01.12.2014 - 31.12.2014; 307 556,47 * 2,62% = 8057,97
01.01.2015 - 31.01.2015; 307 556,47 * 3,85% = 11840,92
01.02.2015 - 28.02.2015; 307 556,47 * 2,22% = 6827,75
01.03.2015 - 31.03.2015; 307 556,47 * 1,21% = 3721,43
01.04.2015 - 30.04.2015; 307 556,47 * 0,46% = 1414,75
01.05.2015 - 31.05.2015; 307 556,47 * 0,35% = 1076,44
01.06.2015 - 30.06.2015; 307 556,47 * 0,19% = 584,35
01.07.2015 - 31.07.2015; 307 556,47 * 0,80% = 2460,45
01.08.2015 - 31.08.2015; 307 556,47 * 0,35% = 1076,44
01.09.2015 - 30.09.2015; 307 556,47 * 0,57% = 1753,07
01.10.2015 - 31.10.2015; 307 556,47 * 0,74% = 2275,91
01.11.2015 - 30.11.2015; 307 556,47 * 0,75% = 2306,67
01.12.2015 - 31.12.2015; 307 556,47 * 0,77% = 2368,18
01.01.2016 - 31.01.2016; 307 556,47 * 0,96% = 2952,54
01.02.2016 - 29.02.2016; 307 556,47 * 0,63% = 1937,60
01.03.2016 - 31.03.2016; 307 556,47 * 0,46% = 1414,75
01.04.2016 - 30.04.2016; 307 556,47 * 0,44% = 1353,24
01.05.2016 - 31.05.2016; 307 556,47 * 0,41% = 1260,98
01.06.2016 - 30.06.2016; 307 556,47 * 0,36% = 1107,20
01.07.2016 - 31.07.2016; 307 556,47 * 0,54% = 1660,80
01.08.2016 - 31.08.2016; 307 556,47 * 0,01% = 30,75
01.09.2016 - 30.09.2016; 307 556,47 * 0,17% = 522,84
01.10.2016 - 31.10.2016; 307 556,47 * 0,43% = 1322,49
01.11.2016 - 30.11.2016; 307 556,47 * 0,44% = 1353,24
01.12.2016 - 31.12.2016; 307 556,47 * 0,40% = 1230,22
01.01.2017 - 31.01.2017; 307 556,47 * 0,62% = 1906,85
01.02.2017 - 28.02.2017; 307 556,47 * 0,22% = 676,62
01.03.2017 - 31.03.2017; 307 556,47 * 0,13% = 399,82
01.04.2017 - 30.04.2017; 307 556,47 * 0,33% = 1014,93
01.05.2017 - 31.05.2017; 307 556,47 * 0,37% = 1137,95
01.06.2017 - 30.06.2017; 307 556,47 * 0,61% = 1876,09
01.07.2017 - 31.07.2017; 307 556,47 * 0,07% = 215,28
Период 01.08.2017 - 31.08.2017 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,46%
Период 01.09.2017 - 30.09.2017 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,85%
01.10.2017 - 31.10.2017; 307 556,47 * 0,20% = 615,11
01.11.2017 - 30.11.2017; 307 556,47 * 0,22% = 676,62
01.12.2017 - 31.12.2017; 307 556,47 * 0,42% = 1291,73
01.01.2018 - 31.01.2018; 307 556,47 * 0,31% = 953,42
01.02.2018 - 28.02.2018; 307 556,47 * 0,21% = 645,86
01.03.2018 - 31.03.2018; 307 556,47 * 0,29% = 891,91
01.04.2018 - 30.04.2018; 307 556,47 * 0,38% = 1168,71
01.05.2018 - 31.05.2018; 307 556,47 * 0,38% = 1168,71
01.06.2018 - 30.06.2018; 307 556,47 * 0,49% = 1507,02
01.07.2018 - 31.07.2018; 307 556,47 * 0,27% = 830,40
01.08.2018 - 31.08.2018; 307 556,47 * 0,01% = 30,75
01.09.2018 - 30.09.2018; 307 556,47 * 0,16% = 492,09
01.10.2018 - 31.10.2018; 307 556,47 * 0,35% = 1076,44
01.11.2018 - 30.11.2018; 307 556,47 * 0,50% = 1537,78
01.12.2018 - 31.12.2018; 307 556,47 * 0,84% = 2583,47
01.01.2019 - 31.01.2019; 307 556,47 * 1,01% = 3106,32
01.02.2019 - 28.02.2019; 307 556,47 * 0,44% = 1353,24
01.03.2019 - 31.03.2019; 307 556,47 * 0,32% = 984,18
01.04.2019 - 30.04.2019; 307 556,47 * 0,29% = 891,91
01.05.2019 - 31.05.2019; 307 556,47 * 0,34% = 1045,69
01.06.2019 - 30.06.2019; 307 556,47 * 0,04% = 123,02
01.07.2019 - 31.07.2019; 307 556,47 * 0,20% = 615,11
Период 01.08.2019 - 31.08.2019 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,76%
Период 01.09.2019 - 30.09.2019 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,84%
01.10.2019 - 31.10.2019; 307 556,47 * 0,13% = 399,82
01.11.2019 - 30.11.2019; 307 556,47 * 0,28% = 861,15
01.12.2019 - 31.12.2019; 307 556,47 * 0,36% = 1107,20
01.01.2020 - 31.01.2020; 307 556,47 * 0,40% = 1230,22
01.02.2020 - 29.02.2020; 307 556,47 * 0,33% = 1014,93
01.03.2020 - 31.03.2020; 307 556,47 * 0,55% = 1691,56
01.04.2020 - 30.04.2020; 307 556,47 * 0,83% = 2552,71
01.05.2020 - 31.05.2020; 307 556,47 * 0,27% = 830,40
01.06.2020 - 30.06.2020; 307 556,47 * 0,22% = 676,62
01.07.2020 - 31.07.2020; 307 556,47 * 0,35% = 1076,44
Период 01.08.2020 - 31.08.2020 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,96%
Период 01.09.2020 - 30.09.2020 подлежит исключению, поскольку индекс составил 99,93%
01.10.2020 - 31.10.2020; 307 556,47 * 0,43% = 1322,49
01.11.2020 - 30.11.2020; 307 556,47 * 0,71% = 2183,65
01.12.2020 - 31.12.2020; 307 556,47 * 0,83% = 2552,71
01.01.2021 - 31.01.2021; 307 556,47 * 0,67% = 2060,62
01.02.2021 - 28.02.2021; 307 556,47 * 0,78% = 2398,94
Таким образом, сумма индексации за период с 12.09.2006 по 31.03.2021 года составит 331012,98 руб.
Согласно ст. 334 ГПК РФ суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
Суд апелляционной инстанции, с учетом установленных по делу обстоятельств, находит обжалуемое определение суда подлежащим отмене, как постановленное при неправильном применении норм процессуального права, с разрешением вопроса по существу. Разрешая вопрос по существу, суд апелляционной инстанции полагает необходимым взыскать с Зимина С.М. в пользу Хрунова В.В. индексацию присужденной денежной суммы по решению Ленинского районного суда г. Иваново от 28.06.2006 года за период с 12.09.2006 по 31.03.2021 в размере 331012,98 руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 333, 334 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
определение Ленинского районного суда г. Иваново от 18 августа 2021 года об индексации присужденных денежных средств отменить. Разрешить вопрос по существу.
Взыскать с Зимина Сергея Макаровича в пользу Хрунова Вадима Валерьевича индексацию присужденных денежных сумм по решению Ленинского районного суда города Иваново от 28 июня 2006 г. в размере 331012 (триста тридцать одна тысяча двенадцать) руб. 98 коп.
В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.
Председательствующий