Решение по делу № 2-198/2020 от 27.07.2020

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Абаза                                                                                                               24 сентября 2020 года

Абазинский районный суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Богдановой О.А.,

при секретаре Елпатовой Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-198/2020 по исковому заявлению Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к Шевченко Константину Викторовичу, Шевченко Анне Юрьевне о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

                                                            УСТАНОВИЛ:

обращаясь в суд с заявленными требованиями, истец указал в иске, что Банк предоставил ответчикам кредит в размере 1 013 287,00 рублей под 13,00 % годовых с окончательным сроком возврата – 01.11.2038. Обязательства по кредитному договору обеспечены ипотекой в силу закона – залогом жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером: , находящейся по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>.

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиками обязанности по выплате кредита образовалась кредитная задолженность, в связи с чем банк просит суд взыскать солидарно с ответчиков Шевченко Константина Викторовича и Шевченко Анны Юрьевны в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» задолженность по кредитному договору от 30.10.2013 в размере 462 185,49 рублей, в том числе: 426 171,53 руб. - сумма основного долга; 36 013,96 руб. - сумма процентов за пользование кредитом, начисленных за период с 21.01.2020 по 10.07.2020. Обратить взыскание на имущество, принадлежащее ответчикам Шевченко Константину Викторовичу и Шевченко Аше Юрьевне на основании договора купли-продажи квартиры от 30.10.2013: квартиру, назначение: жилое, общая площадь <данные изъяты>, этаж 2, расположенную по адресу: <адрес>, кадастровый , путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере залоговой стоимости 1 500 000,00 рублей. Взыскать с ответчиков Шевченко Константина Викторовича и Шевченко Анны Юрьевны в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» судебные расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 13 822,00 рубля.

В судебное заседание стороны, будучи извещенными о времени и месте рассмотрения дела, не явились.

От представителя истца Аверченко О.С. поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя истца, об утверждении мирового соглашения № 1 от 22.09.2020, содержащему следующие условия:

            Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании и в соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), в целях устранения разногласий Сторон, возникших в связи с неисполнением Ответчиками своих обязательств по кредитному договору от 30.10.2013 года (далее – «Кредитный договор»), явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления в Абазинский районный суд Республики Хакасия о взыскании с Ответчиков задолженности по Кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

                   Стороны признают, что Истец предоставил Ответчикам кредит в размере 1 013 287,00 рублей под 13,00 % годовых, окончательный срок возврата – 01.11.2038 года. Обязательства по Кредитному договору обеспечиваются ипотекой в силу закона жилого помещения (квартира), кадастровый , находящегося по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>.

            Ответчики признают, что задолженность по Кредитному договору составляет 464 366,01 рублей, в том числе сумма основного долга – 414 530,05 рублей, сумма процентов – 36 013,96 рублей, начисленных за период с 21.01.2020г по 10.07.2020г, сумма задолженности по оплате госпошлины – 13 822,00 рублей.

    Ответчики обязуются уплатить Истцу сумму долга, указанную в пункте 2 настоящего мирового соглашения, а так же текущие проценты согласно следующему графику:

дата Оплата платежа основного долга Оплата задолженности по госпошлине Оплата задолженности по просроченным процентам, начисленным за период с 21.01.2020г по 10.07.2020г Оплата задолженности по пеням, начисленным за период с 11.07.2020г по 20.09.2020г Оплата текущих процентов, начисленных с 21.09.2020г Общая сумма платежа
15.09.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.09.2020 0,00 13 822,00 0,00 0,00 0,00 13 822,00
20.10.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,12 4 417,12
20.11.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4 564,36 4 564,36
20.12.2020 0,00 0,00 779,39 0,00 4 417,12 5 196,51
20.01.2021 0,00 0,00 927,57 0,00 4 572,43 5 500,00
20.02.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.03.2021 0,00 0,00 1 366,06 0,00 4 133,94 5 500,00
20.04.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.05.2021 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.06.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.07.2021 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.08.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.09.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.10.2021 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.11.2021 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.12.2021 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.01.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.02.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.03.2022 0,00 0,00 1 366,06 0,00 4 133,94 5 500,00
20.04.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.05.2022 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.06.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.07.2022 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.08.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.09.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.10.2022 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.11.2022 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.12.2022 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.01.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.02.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.03.2023 0,00 0,00 1 366,06 0,00 4 133,94 5 500,00
20.04.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.05.2023 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.06.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.07.2023 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.08.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.09.2023 0,00 0,00 923,13 0,00 4 576,87 5 500,00
20.10.2023 0,00 0,00 1 070,77 0,00 4 429,23 5 500,00
20.11.2023 0,00 0,00 890,76 32,37 4 576,87 5 500,00
20.12.2023 0,00 0,00 0,00 1 070,77 4 429,23 5 500,00
20.01.2024 0,00 0,00 0,00 931,20 4 568,80 5 500,00
20.02.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.03.2024 0,00 0,00 0,00 1 230,11 4 269,89 5 500,00
20.04.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.05.2024 0,00 0,00 0,00 1 082,88 4 417,12 5 500,00
20.06.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.07.2024 0,00 0,00 0,00 1 082,88 4 417,12 5 500,00
20.08.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.09.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.10.2024 0,00 0,00 0,00 1 082,88 4 417,12 5 500,00
20.11.2024 0,00 0,00 0,00 935,64 4 564,36 5 500,00
20.12.2024 156,11 0,00 0,00 926,77 4 417,12 5 500,00
20.01.2025 929,29 0,00 0,00 0,00 4 570,71 5 500,00
20.02.2025 935,12 0,00 0,00 0,00 4 564,88 5 500,00
20.03.2025 1 386,21 0,00 0,00 0,00 4 113,79 5 500,00
20.04.2025 960,75 0,00 0,00 0,00 4 539,25 5 500,00
20.05.2025 1 117,44 0,00 0,00 0,00 4 382,56 5 500,00
20.06.2025 983,69 0,00 0,00 0,00 4 516,31 5 500,00
20.07.2025 1 139,89 0,00 0,00 0,00 4 360,11 5 500,00
20.08.2025 1 007,14 0,00 0,00 0,00 4 492,86 5 500,00
20.09.2025 1 018,26 0,00 0,00 0,00 4 481,74 5 500,00
20.10.2025 1 173,71 0,00 0,00 0,00 4 326,29 5 500,00
20.11.2025 1 042,46 0,00 0,00 0,00 4 457,54 5 500,00
20.12.2025 1 197,39 0,00 0,00 0,00 4 302,61 5 500,00
20.01.2026 1 067,19 0,00 0,00 0,00 4 432,81 5 500,00
20.02.2026 1 078,98 0,00 0,00 0,00 4 421,02 5 500,00
20.03.2026 1 517,58 0,00 0,00 0,00 3 982,42 5 500,00
20.04.2026 1 107,64 0,00 0,00 0,00 4 392,36 5 500,00
20.05.2026 1 261,17 0,00 0,00 0,00 4 238,83 5 500,00
20.06.2026 1 133,80 0,00 0,00 0,00 4 366,20 5 500,00
20.07.2026 1 286,76 0,00 0,00 0,00 4 213,24 5 500,00
20.08.2026 1 160,52 0,00 0,00 0,00 4 339,48 5 500,00
20.09.2026 1 173,34 0,00 0,00 0,00 4 326,66 5 500,00
20.10.2026 1 325,44 0,00 0,00 0,00 4 174,56 5 500,00
20.11.2026 1 200,93 0,00 0,00 0,00 4 299,07 5 500,00
20.12.2026 1 352,44 0,00 0,00 0,00 4 147,56 5 500,00
20.01.2027 1 229,12 0,00 0,00 0,00 4 270,88 5 500,00
20.02.2027 1 242,69 0,00 0,00 0,00 4 257,31 5 500,00
20.03.2027 1 667,08 0,00 0,00 0,00 3 832,92 5 500,00
20.04.2027 1 274,82 0,00 0,00 0,00 4 225,18 5 500,00
20.05.2027 1 424,73 0,00 0,00 0,00 4 075,27 5 500,00
20.06.2027 1 304,62 0,00 0,00 0,00 4 195,38 5 500,00
20.07.2027 1 453,90 0,00 0,00 0,00 4 046,10 5 500,00
20.08.2027 1 335,08 0,00 0,00 0,00 4 164,92 5 500,00
20.09.2027 1 349,82 0,00 0,00 0,00 4 150,18 5 500,00
20.10.2027 1 498,12 0,00 0,00 0,00 4 001,88 5 500,00
20.11.2027 1 381,26 0,00 0,00 0,00 4 118,74 5 500,00
20.12.2027 1 528,89 0,00 0,00 0,00 3 971,11 5 500,00
20.01.2028 1 420,60 0,00 0,00 0,00 4 079,40 5 500,00
20.02.2028 1 440,20 0,00 0,00 0,00 4 059,80 5 500,00
20.03.2028 1 716,96 0,00 0,00 0,00 3 783,04 5 500,00
20.04.2028 1 474,97 0,00 0,00 0,00 4 025,03 5 500,00
20.05.2028 1 620,52 0,00 0,00 0,00 3 879,48 5 500,00
20.06.2028 1 509,05 0,00 0,00 0,00 3 990,95 5 500,00
20.07.2028 1 653,87 0,00 0,00 0,00 3 846,13 5 500,00
20.08.2028 1 543,88 0,00 0,00 0,00 3 956,12 5 500,00
20.09.2028 1 560,88 0,00 0,00 0,00 3 939,12 5 500,00
20.10.2028 1 704,58 0,00 0,00 0,00 3 795,42 5 500,00
20.11.2028 1 596,83 0,00 0,00 0,00 3 903,17 5 500,00
20.12.2028 1 739,76 0,00 0,00 0,00 3 760,24 5 500,00
20.01.2029 1 626,74 0,00 0,00 0,00 3 873,26 5 500,00
20.02.2029 1 640,94 0,00 0,00 0,00 3 859,06 5 500,00
20.03.2029 2 030,76 0,00 0,00 0,00 3 469,24 5 500,00
20.04.2029 1 681,48 0,00 0,00 0,00 3 818,52 5 500,00
20.05.2029 1 822,62 0,00 0,00 0,00 3 677,38 5 500,00
20.06.2029 1 720,17 0,00 0,00 0,00 3 779,83 5 500,00
20.07.2029 1 860,48 0,00 0,00 0,00 3 639,52 5 500,00
20.08.2029 1 759,70 0,00 0,00 0,00 3 740,30 5 500,00
20.09.2029 1 779,13 0,00 0,00 0,00 3 720,87 5 500,00
20.10.2029 1 918,17 0,00 0,00 0,00 3 581,83 5 500,00
20.11.2029 1 819,95 0,00 0,00 0,00 3 680,05 5 500,00
20.12.2029 1 958,11 0,00 0,00 0,00 3 541,89 5 500,00
20.01.2030 1 861,67 0,00 0,00 0,00 3 638,33 5 500,00
20.02.2030 1 882,22 0,00 0,00 0,00 3 617,78 5 500,00
20.03.2030 2 251,10 0,00 0,00 0,00 3 248,90 5 500,00
20.04.2030 1 927,86 0,00 0,00 0,00 3 572,14 5 500,00
20.05.2030 2 063,69 0,00 0,00 0,00 3 436,31 5 500,00
20.06.2030 1 971,93 0,00 0,00 0,00 3 528,07 5 500,00
20.07.2030 2 106,81 0,00 0,00 0,00 3 393,19 5 500,00
20.08.2030 2 016,96 0,00 0,00 0,00 3 483,04 5 500,00
20.09.2030 2 039,23 0,00 0,00 0,00 3 460,77 5 500,00
20.10.2030 2 172,66 0,00 0,00 0,00 3 327,34 5 500,00
20.11.2030 2 085,74 0,00 0,00 0,00 3 414,26 5 500,00
20.12.2030 2 218,16 0,00 0,00 0,00 3 281,84 5 500,00
20.01.2031 2 133,26 0,00 0,00 0,00 3 366,74 5 500,00
20.02.2031 2 156,81 0,00 0,00 0,00 3 343,19 5 500,00
20.03.2031 2 501,85 0,00 0,00 0,00 2 998,15 5 500,00
20.04.2031 2 208,25 0,00 0,00 0,00 3 291,75 5 500,00
20.05.2031 2 338,03 0,00 0,00 0,00 3 161,97 5 500,00
20.06.2031 2 258,44 0,00 0,00 0,00 3 241,56 5 500,00
20.07.2031 2 387,14 0,00 0,00 0,00 3 112,86 5 500,00
20.08.2031 2 309,74 0,00 0,00 0,00 3 190,26 5 500,00
20.09.2031 2 335,24 0,00 0,00 0,00 3 164,76 5 500,00
20.10.2031 2 462,28 0,00 0,00 0,00 3 037,72 5 500,00
20.11.2031 2 388,21 0,00 0,00 0,00 3 111,79 5 500,00
20.12.2031 2 514,11 0,00 0,00 0,00 2 985,89 5 500,00
20.01.2032 2 447,72 0,00 0,00 0,00 3 052,28 5 500,00
20.02.2032 2 477,64 0,00 0,00 0,00 3 022,36 5 500,00
20.03.2032 2 698,15 0,00 0,00 0,00 2 801,85 5 500,00
20.04.2032 2 534,63 0,00 0,00 0,00 2 965,37 5 500,00
20.05.2032 2 657,30 0,00 0,00 0,00 2 842,70 5 500,00
20.06.2032 2 591,80 0,00 0,00 0,00 2 908,20 5 500,00
20.07.2032 2 713,23 0,00 0,00 0,00 2 786,77 5 500,00
20.08.2032 2 650,21 0,00 0,00 0,00 2 849,79 5 500,00
20.09.2032 2 679,39 0,00 0,00 0,00 2 820,61 5 500,00
20.10.2032 2 298,93 0,00 0,00 0,00 2 701,07 5 000,00
20.11.2032 2 234,21 0,00 0,00 0,00 2 765,79 5 000,00
20.12.2032 2 347,24 0,00 0,00 0,00 2 652,76 5 000,00
20.01.2033 2 279,86 0,00 0,00 0,00 2 720,14 5 000,00
20.02.2033 2 302,39 0,00 0,00 0,00 2 697,61 5 000,00
20.03.2033 2 586,41 0,00 0,00 0,00 2 413,59 5 000,00
20.04.2033 2 356,37 0,00 0,00 0,00 2 643,63 5 000,00
20.05.2033 2 466,82 0,00 0,00 0,00 2 533,18 5 000,00
20.06.2033 2 409,62 0,00 0,00 0,00 2 590,38 5 000,00
20.07.2033 2 518,93 0,00 0,00 0,00 2 481,07 5 000,00
20.08.2033 2 464,04 0,00 0,00 0,00 2 535,96 5 000,00
20.09.2033 2 491,24 0,00 0,00 0,00 2 508,76 5 000,00
20.10.2033 2 598,79 0,00 0,00 0,00 2 401,21 5 000,00
20.11.2033 2 547,44 0,00 0,00 0,00 2 452,56 5 000,00
20.12.2033 2 653,78 0,00 0,00 0,00 2 346,22 5 000,00
20.01.2034 2 604,87 0,00 0,00 0,00 2 395,13 5 000,00
20.02.2034 2 633,63 0,00 0,00 0,00 2 366,37 5 000,00
20.03.2034 2 888,90 0,00 0,00 0,00 2 111,10 5 000,00
20.04.2034 2 694,60 0,00 0,00 0,00 2 305,40 5 000,00
20.05.2034 2 797,76 0,00 0,00 0,00 2 202,24 5 000,00
20.06.2034 2 755,25 0,00 0,00 0,00 2 244,75 5 000,00
20.07.2034 2 857,10 0,00 0,00 0,00 2 142,90 5 000,00
20.08.2034 2 817,21 0,00 0,00 0,00 2 182,79 5 000,00
20.09.2034 2 848,32 0,00 0,00 0,00 2 151,68 5 000,00
20.10.2034 2 948,16 0,00 0,00 0,00 2 051,84 5 000,00
20.11.2034 2 912,32 0,00 0,00 0,00 2 087,68 5 000,00
20.12.2034 3 010,78 0,00 0,00 0,00 1 989,22 5 000,00
20.01.2035 2 977,71 0,00 0,00 0,00 2 022,29 5 000,00
20.02.2035 3 010,59 0,00 0,00 0,00 1 989,41 5 000,00
20.03.2035 3 233,14 0,00 0,00 0,00 1 766,86 5 000,00
20.04.2035 3 079,53 0,00 0,00 0,00 1 920,47 5 000,00
20.05.2035 3 174,38 0,00 0,00 0,00 1 825,62 5 000,00
20.06.2035 3 148,58 0,00 0,00 0,00 1 851,42 5 000,00
20.07.2035 3 241,94 0,00 0,00 0,00 1 758,06 5 000,00
20.08.2035 3 219,14 0,00 0,00 0,00 1 780,86 5 000,00
20.09.2035 3 254,68 0,00 0,00 0,00 1 745,32 5 000,00
20.10.2035 3 345,76 0,00 0,00 0,00 1 654,24 5 000,00
20.11.2035 3 327,56 0,00 0,00 0,00 1 672,44 5 000,00
20.12.2035 3 417,06 0,00 0,00 0,00 1 582,94 5 000,00
20.01.2036 3 404,84 0,00 0,00 0,00 1 595,16 5 000,00
20.02.2036 3 443,88 0,00 0,00 0,00 1 556,12 5 000,00
20.03.2036 3 579,75 0,00 0,00 0,00 1 420,25 5 000,00
20.04.2036 3 521,22 0,00 0,00 0,00 1 478,78 5 000,00
20.05.2036 3 606,44 0,00 0,00 0,00 1 393,56 5 000,00
20.06.2036 3 599,70 0,00 0,00 0,00 1 400,30 5 000,00
20.07.2036 3 683,23 0,00 0,00 0,00 1 316,77 5 000,00
20.08.2036 3 679,89 0,00 0,00 0,00 1 320,11 5 000,00
20.09.2036 3 720,41 0,00 0,00 0,00 1 279,59 5 000,00
20.10.2036 3 801,33 0,00 0,00 0,00 1 198,67 5 000,00
20.11.2036 3 803,23 0,00 0,00 0,00 1 196,77 5 000,00
20.12.2036 3 882,36 0,00 0,00 0,00 1 117,64 5 000,00
20.01.2037 3 885,89 0,00 0,00 0,00 1 114,11 5 000,00
20.02.2037 3 927,71 0,00 0,00 0,00 1 072,29 5 000,00
20.03.2037 4 070,65 0,00 0,00 0,00 929,35 5 000,00
20.04.2037 4 016,03 0,00 0,00 0,00 983,97 5 000,00
20.05.2037 4 090,68 0,00 0,00 0,00 909,32 5 000,00
20.06.2037 4 105,53 0,00 0,00 0,00 894,47 5 000,00
20.07.2037 4 178,25 0,00 0,00 0,00 821,75 5 000,00
20.08.2037 4 196,99 0,00 0,00 0,00 803,01 5 000,00
20.09.2037 4 243,33 0,00 0,00 0,00 756,67 5 000,00
20.10.2037 4 313,08 0,00 0,00 0,00 686,92 5 000,00
20.11.2037 4 337,81 0,00 0,00 0,00 662,19 5 000,00
20.12.2037 4 405,52 0,00 0,00 0,00 594,48 5 000,00
20.01.2038 4 434,34 0,00 0,00 0,00 565,66 5 000,00
20.02.2038 4 483,30 0,00 0,00 0,00 516,70 5 000,00
20.03.2038 4 578,02 0,00 0,00 0,00 421,98 5 000,00
20.04.2038 4 583,35 0,00 0,00 0,00 416,65 5 000,00
20.05.2038 4 645,76 0,00 0,00 0,00 354,24 5 000,00
20.06.2038 4 685,25 0,00 0,00 0,00 314,75 5 000,00
20.07.2038 4 745,46 0,00 0,00 0,00 254,54 5 000,00
20.08.2038 4 789,37 0,00 0,00 0,00 210,63 5 000,00
20.09.2038 4 842,25 0,00 0,00 0,00 157,75 5 000,00
20.10.2038 4 899,08 0,00 0,00 0,00 100,92 5 000,00
01.11.2038 4 545,87 0,00 0,00 0,00 19,43 4 565,30
ИТОГО 414 530,05 13 822,00 36 013,96 13 053,70 695645,59 1173065,30

            Ответчики имеют право погасить сумму задолженности, указанную в пункте 2 настоящего мирового соглашения, досрочно как в полном объёме, так и частично.

                Ответчики безусловно и безотзывно предоставляют право (согласие) Истцу в целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату задолженности списывать денежные средства с любых счетов, открытых Ответчикам у Истца до полного исполнения обязательств по кредитному договору.

    Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение, не является новацией, признаётся соглашением о рассрочке и не прекращает действие кредитного договора.

           Условия кредитного договора, не измененные настоящим мировым соглашением, сохраняются в полном объёме, включая порядок начисления и уплаты процентов за пользование кредитом, правила очерёдности гашения задолженности при недостаточности поступивших средств и иные условия, а также сохраняется все обеспечение по кредитному договору:

- ипотека в силу закона жилого помещения (квартира), кадастровый , находящегося по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>

- страхование жизни и здоровья заемщиков, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет являться Истец.

        Стороны договорились, что Истец имеет право обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительных листов на единовременное взыскание суммы задолженности по кредитному договору, указанной в пункте 2 настоящего мирового соглашения (без учета графика платежей), а именно: взыскании с Шевченко Константина Викторовича и Шевченко Анны Юрьевны в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» всей суммы задолженности по кредитному договору от 30.10.2013 года (с учетом частичного погашения), в размере 464 366,01 рублей, в том числе сумма основного долга – 414 530,05 рублей, сумма процентов – 36 013,96 рублей, начисленных за период с 21.01.2020г по 10.07.2020г, сумма задолженности по оплате госпошлины – 13 822,00 рублей.

           Обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Шевченко Константину Викторовичу и Шевченко Анне Юрьевне праве общей долевой собственности по 1/2 доле каждому, а именно жилое помещение (квартира), кадастровый , находящееся по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>, путем продажи с публичных торгов, с установлением начальной цены реализации в размере 900 000,00 рублей в следующих случаях:

    в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по настоящему мировому соглашению (нарушения, в том числе однократного, графика платежей, указанного в пункте 3 настоящего мирового соглашения);

    в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по оплате процентов и пеней за пользование кредитом в соответствии с пунктом 3 настоящего мирового соглашения;

    в случае введения в отношении любого из Ответчиков любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

    В любом из случаев, указанных в пункте 6.1, 6.2, 6.3 настоящего мирового соглашения, суд выдает в отношении Ответчиков исполнительные листы, которые предъявляются ко взысканию в пределах фактического остатка задолженности.

    Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.

    В случае изменения реквизитов Ответчики уведомляют об этом Истца по адресу(ам) указанному(ым) в п. 14 настоящего мирового соглашения.

    Платеж, согласно вышеуказанным графикам платежей, считается произведенным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в п. 14 настоящего мирового соглашения.

    Настоящее мировое соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах: два экземпляра передаются Истцу, по одному экземпляру Ответчикам и один экземпляр для суда.

    Мировое соглашение действует с момента утверждения судом.

Ответчики Шевченко К.В. и Шевченко А.Ю. направили в адрес суда ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, просили утвердить мировое соглашение № 1 от 22.09.2020.

Мировое соглашение №1 от 22.09.2020, подписанное сторонами, приобщено к материалам дела.

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым соглашением.

Согласно ч. 2 ст. 173 ГПК РФ до утверждения условий мирового соглашения суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 39, 220, 221 ГПК РФ.

Заявления сторон о рассмотрении дела в их отсутствие содержат и то, что порядок и последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, предусмотренные статьями 220,221 ГПК РФ, им понятны.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Исходя из положений статей 39, 173 ГПК РФ, статьи 153 ГК РФ, в основе мирового соглашения, направленного на установление, изменение или прекращение обязательств, лежит гражданско-правовая сделка.

Мировое соглашение является двухсторонней (многосторонней) сделкой, содержащей условия, на которых субъекты спора намерены урегулировать имеющийся между ними материально-правовой спор.

Материалы дела свидетельствую о том, что мировое соглашение заключено сторонами в целях урегулирования требований истца, вытекающих из кредитного договора, обеспеченного залогом.

Мировое соглашение по своему содержанию принято в пределах заявленных требований, условия мирового соглашения отвечают интересам обеих сторон, не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы третьих лиц, в связи с чем подлежит утверждению.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Руководствуясь ст. ст. 39, ч. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд

                                                              ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение между сторонами по гражданскому делу № 2-198/2020 по исковому заявлению Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к Шевченко Константину Викторовичу, Шевченко Анне Юрьевне о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, содержащее следующие условия:

            Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании и в соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), в целях устранения разногласий Сторон, возникших в связи с неисполнением Ответчиками своих обязательств по кредитному договору от 30.10.2013 года (далее – «Кредитный договор»), явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления в Абазинский районный суд Республики Хакасия о взыскании с Ответчиков задолженности по Кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

           Стороны признают, что Истец предоставил Ответчикам кредит в размере 1 013 287,00 рублей под 13,00 % годовых, окончательный срок возврата – 01.11.2038 года. Обязательства по Кредитному договору обеспечиваются ипотекой в силу закона жилого помещения (квартира), кадастровый , находящегося по адресу: <адрес>, общей площадью <данные изъяты>.

      Ответчики признают, что задолженность по Кредитному договору составляет 464 366,01 рублей, в том числе сумма основного долга – 414 530,05 рублей, сумма процентов – 36 013,96 рублей, начисленных за период с 21.01.2020г по 10.07.2020г, сумма задолженности по оплате госпошлины – 13 822,00 рублей.

     Ответчики обязуются уплатить Истцу сумму долга, указанную в пункте 2 настоящего мирового соглашения, а так же текущие проценты согласно следующему графику:

дата Оплата платежа основного долга Оплата задолженности по госпошлине Оплата задолженности по просроченным процентам, начисленным за период с 21.01.2020г по 10.07.2020г Оплата задолженности по пеням, начисленным за период с 11.07.2020г по 20.09.2020г Оплата текущих процентов, начисленных с 21.09.2020г Общая сумма платежа
15.09.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.09.2020 0,00 13 822,00 0,00 0,00 0,00 13 822,00
20.10.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,12 4 417,12
20.11.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 4 564,36 4 564,36
