УИД 77RS0013-02-2022-012392-28
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
адрес 22 марта 2024 года
Кунцевский районный суд адрес, в составе судьи Кругликова А.В., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3028/24 по иску Шепелева Евгения Сергеевича к Шепелевой Людмиле Александровне о разделе совестно нажитого имущества, по встречному иску Шепелевой Людмилы Александровны к фио фио о разделе совместно нажитого имущества,
УСТАНОВИЛ:
Истец Шепелев Е.С. обратился в суд с иском к Шепелевой Людмиле Александровне о разделе совестно нажитого имущества, по встречному иску Шепелевой Людмилы Александровны к фио фио о разделе совместно нажитого имущества.
Представитель истца в судебное заседание явились, заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Представитель ответчика в судебное заседание явились, также заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения.
Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ст. 153.10 ГПК РФ Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда первой инстанции.
2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.
3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.
Положения ст.ст. 39, 173, 220, 221 Гражданского процессуального кодекса РФ о порядке заключения и утверждения мирового соглашения, а также о последствиях прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения сторонам разъяснены.
Ознакомившись с условиями мирового соглашения, выслушав стороны, суд приходит к мнению о том, что его условия не противоречат закону и не нарушают интересов других лиц, оно подписано сторонами.
На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 ст. 220, ст. ст. 221, 224-225 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Настоящее мировое соглашение заключается сторонами на основании ст.ст. 35, 173 ГПК РФ в целях устранения спора.
Утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № 2-3028/24 по иску Шепелева Евгения Сергеевича к Шепелевой Людмиле Александровне о разделе совестно нажитого имущества, по встречному иску Шепелевой Людмилы Александровны к фио фио о разделе совместно нажитого имущества, в соответствии с которым:
1. Стороны договорились произвести раздел общего имущества, нажитого ими в период брака и имеющегося в наличии на момент заключения настоящего Мирового соглашения. При этом:
1.1. За Истцом Шепелевым Евгением Сергеевичем признается право единоличной собственности на следующее имущество:
а) Недвижимость.
№ п/п | Наименование | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь, кв.м. |
|
| |||||
1 | адрес | 24:04:0102001:187 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир урочище "Шумково", уч. 1. Почтовый адрес ориентира: адрес | 43 633 |
|
2 | адрес | 24:04:0102001:193 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир урочище "Шумково", уч. 2. Почтовый адрес ориентира: адрес | 43 664 |
|
3 | адрес | 24:50:0300297:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес | 1 132 |
|
4 | адрес | 24:50:0300297:60 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 617 |
|
5 | адрес | 24:50:0300297:66 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 620 |
|
6 | адрес | 24:50:0300297:67 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 554 |
|
7 | адрес | 24:50:0300297:68 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 574 |
|
8 | адрес | 24:50:0300297:72 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 694 |
|
9 | адрес | 24:50:0300297:73 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 850 |
|
10 | адрес | 24:50:0300297:74 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 151 |
|
11 | адрес | 24:50:0300297:75 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 119 |
|
12 | адрес | 24:50:0300297:76 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 395 |
|
13 | адрес | 24:50:0300297:77 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 178 |
|
14 | адрес | 24:50:0300297:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 162 |
|
15 | адрес | 24:50:0300297:63 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: адрес. | 1 132 |
|
16 | адрес | 23:49:0136009:11231 | адрес | 463 |
|
17 | адрес | 23:49:0136009:11232 | адрес | 427 |
|
18 | адрес | 23:49:0136009:11233 | адрес | 479 |
|
19 | адрес | 23:49:0136009:11234 | адрес | 406 |
|
20 | адрес | 23:49:0136009:11235 | адрес | 438 |
|
21 | адрес | 23:49:0136009:11236 | адрес | 507 |
|
21 | адрес | 23:49:0136009:11237 | адрес | 486 |
|
23 | адрес | 23:49:0136009:11238 | адрес | 825 |
|
24 | адрес | 23:49:0136009:11239 | адрес | 456 |
|
25 | адрес | 23:49:0136009:11240 | адрес | 517 |
|
26 | адрес | 23:49:0136009:11241 | адрес | 386 |
|
27 | адрес | 23:49:0136009:11242 | адрес | 387 |
|
28 | адрес | 23:49:0136009:11243 | адрес | 387 |
|
29 | адрес | 23:49:0136009:11244 | адрес | 528 |
|
30 | адрес | 23:49:0136009:11245 | адрес | 578 |
|
30 | адрес | 23:49:0136009:11246 | адрес | 544 |
|
32 | адрес | 23:49:0122004:1810 | адрес, адрес | 400 |
|
33 | адрес | 23:49:0122004:1811 | адрес, адрес | 400 |
|
34 | адрес | 23:49:0122004:1812 | адрес, адрес | 400 |
|
35 | Жилой дом | 24:04:7802002:1198 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 5, стр.1 | 82,2 |
|
36 | Нежилое/гараж. | 24:04:7802002:1196 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 5, стр.2 | 42,1 |
|
37 | Жилой дом. | 24:04:7802002:1199 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 7, стр.1 | 92,5 |
|
38 | Жилой дом. | 24:04:7802002:1200 | Почтовый адрес: адрес, пос. Береть, адрес, зд. 7, стр.2 | 26 |
|
39 | Жилой дом. | 24:04:7802002:1201 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 7, стр.3 | 65,8 |
|
40 | Нежилое/Баня. | 24:04:7802002:1195 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 7, стр.4 | 31,4 |
|
41 | Нежилое/Гараж. | 24:04:7802002:1197 | Почтовый адрес: адрес, адрес, зд. 7, стр.5 | 41,8 |
|
42 | адрес | 24:04:7802002:205 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир адрес.Участок находится примерно в 2 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира.Почтовый адрес ориентира: адрес, уч.6. | 1 500 |
|
43 | адрес | 24:04:7802002:206 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир 2км. юго-восточнее адрес, уч.5. Почтовый адрес ориентира: адрес | 1 433 |
|
44 | адрес | 24:04:7802002:204 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир адрес.Участок находится примерно в 2 км метрах, по направлению на юго-восток от ориентира.Почтовый адрес ориентира: адрес, уч.7. | 1 500 |
|
45 | Нежилое помещение | 24:50:0000000:169199 | ...адрес | 61,2 |
|
46 | Нежилое помещение (1/87 в праве общей долевой собственности) | 24:50:0400125:3237 | адрес | 3 318 |
|
47 | Жилое помещение | 24:50:0100412:272 | адрес | 47,1 |
|
б) Движимое имущество.
№ п/п | Модель | Год выпуска | Дата постановки на учет | VIN | Рег. Номер | |
1 | NISSАN DIЕSЕL СОNDОR | 1997 | 14.03.2007 | - | О115ТВ24 | |
2 | марка автомобиля | 2007 | 15.09.2016 | WAUZZZ4E68N001110 | Х414СМ24 | |
3 | Прицеп для перевозки водной техники МЗСА,81771D | 2015 | 25.06.2015 | Х4381771DF0029364 | АР590428 | |
4 | Прицеп ЛАВ-81012 бортовой | 2011 | 29.11.2011 | Х6Y810120B0004873 | МС144624 | |
5 | CFMOTO X6 | 2011 | 12.08.2011 | LCELDUS23B6000615 | 5743ХК24 | |
6 | SKI-DOO EXPEDITION SE1200 | 2011 | 02.12.2011 | YH2SSPCA0CR000417 | 6274ХК24 | |
7 | Катер | 2015 | 13.07.2015 | - | P7729KЯ | |
8 | КАДИЛЛАК ЭСКАЛАДЕ | 2020 | 24.02.2021 | 1GYS48KJ9LR284238 | А414ХЕ24 | |
9 | марка автомобиля | 2017 | 02.07.2019 | WDB4632721X284055 | О414УХ24 |
в) Доли в уставных капиталах хозяйственных обществ.
· 2/3 доли в уставном капитале ООО ««Экострой-инвест» (ИНН: 2465097140);
· 100 % долей в уставном капитале ООО «Бакмэн» (ИНН: 2460099056);
· 100 % долей в уставном капитале ООО «Росттех» (ИНН: 2465240182);
· 100 % долей в уставном капитале ООО «Промтех» (ИНН: 2465293794).
1.2. Режим совместной собственности в отношении имущества, поименованного в п. 1.1 настоящего Мирового соглашения, прекращается.
1.3. За Ответчиком Шепелевой Людмилой Александровной признается право единоличной собственности на следующее имущество:
а) Недвижимость.
№ п/п | Наименование | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь, кв.м. |
1 | Нежилое помещение (1/87 в праве общей долевой собственности) | 24:50:0400125:3237 | адрес | 3 318 |
2 | Жилое помещение | 24:50:0400125:549 | адрес | 151,7 |
3 | Нежилое, флигель | 24:50:0100451:5126 | адрес | 358,7 |
4 | адрес | 24:50:0100451:4583 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: адрес, участок 46. | 2 021 |
5 | Жилое | 23:49:0402052:4721 | ...адрес, г.о. город-курорт Сочи, адрес, литера А, кв. 14 | 73,6 |
6 | квартира | договор долевого участия КУД/Л2/89/2021 от 30.04.2021 | адрес, литер 2 | 30,5 |
7 | квартира | Договор уступки права требования №ЖК ФРУКТЫ-2.1Л-200 по договору №ЖК-ФРУКТЫ-2.1Л-47,103,121,126,158,166,200,235,236,249 участия в долевом строительстве от 30.05.2019 | адрес, участок 34, стр.№200, БС 1, литер - 2/1 | 43,8 |
8 | квартира | 23:49:0402052:5054 | адрес, федеральная адрес | 37,9 |
9 | квартира | Договор уступки права требования №ЖК ФРУКТЫ-2.1Л-103 по договору №ЖК-ФРУКТЫ-2.1Л-47,103,121,126,158,166,200,235,236,249 участия в долевом строительстве от 30.05.2019 | адрес, участок 34, стр.№103, БС 2, литер - 2/1 | 33,2 |
10 | квартира | договор долевого участия КИС/Э1/К6/38/2021 от 30.06.2021 | адрес, условный №38 | 36 |
11 | Жилое помещение | 24:50:0100412:261 | адрес | 46,7 |
12 | квартира | договор долевого участия КИС/Э1/К7/27/2021 от 30.06.2021 | адрес, условный №27 | 15,9 |
б) Движимое имущество.
№ п/п | Модель | Год выпуска | Дата постановки на учет | VIN | Рег. Номер | |
1 | марка автомобиля | 2014 | 06.10.2014 | JTJBK11A302467074 | Р414АВ124 | |
2 | марка автомобиля | 2021 | 08.10.2021 | WP1ZZZ9YZNDA40334 | У414СН124 |
в) Доли в уставных капиталах хозяйственных обществ.
· 100 % долей в уставном капитале ООО «Призма» (ИНН: 2465311725);
· 50 % долей в уставном капитале ООО «Термика» (ИНН: 2465204120);
· 100 % долей в уставном капитале ООО «Экоинвест» (ИНН: 2465209834).
1.4. Режим совместной собственности в отношении имущества, поименованного в п. 1.3 настоящего Мирового соглашения, прекращается.
1.5. В течение 10 (десяти) банковских дней со дня вступления в законную силу определения суда об утверждении настоящего Мирового соглашения и прекращении производства по Гражданскому делу Ответчик обязуется выплатить Истцу денежную компенсацию в сумме сумма.
1.6. Денежные средства, указанные в п. 1.5 настоящего Мирового соглашения, выплачиваются наличными денежными средствами, о чем Истец обязуется выдать Ответчику расписку, написанную собственноручно в присутствии Ответчика, либо в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет, реквизиты которого будут письменно сообщены Истцом Ответчику не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в законную силу определения суда об утверждении настоящего Мирового соглашения и прекращении производства по Гражданскому делу.
1.7. При осуществлении между Сторонами расчетов, вытекающих из настоящего Мирового соглашения, в безналичной форме днем осуществления платежа признается день списания денежных средств, перечисляемых в счет платежа, с корреспондентского счета банка, в котором открыт расчетный счет Стороне, осуществляющей платеж.
2. Заключением настоящего Мирового соглашения Стороны подтверждают, что у них отсутствуют какие бы то ни было задолженности друг перед другом, за исключением тех, что предусмотрены настоящим Мировым соглашением, а равно какие-либо иные претензии материального характера.
3. Заключением настоящего Мирового соглашения Стороны подтверждают, отсутствие иных споров и претензий относительно раздела совместно нажитого имущества супругов, о существовании которого Сторонам известно на момент заключения настоящего Мирового соглашения.
4. Судебные расходы, понесенные каждой из Сторон, возлагаются на Сторону, понесшую такие судебные расходы, и взысканию с другой Стороны не подлежат.
Настоящее мировое соглашение составлено в 3 экземплярах по одному экземпляру для сторон и один для суда.
Настоящее мировое соглашение не нарушает права иных лиц и противоречит закону.
Мировое соглашение утверждается судом в порядке, предусмотренном ст. 153.10 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации.
Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.
Производство по гражданскому делу № 2-3028/24 по иску Шепелева Евгения Сергеевича к Шепелевой Людмиле Александровне о разделе совестно нажитого имущества, по встречному иску Шепелевой Людмилы Александровны к фио фио о разделе совместно нажитого имущества - прекратить.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.
░░░░░