Дело __
__
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
27 января 2020 года город Новосибирск
Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Зуева А.А.,
при секретаре судебного заседания Андрейченко О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Российский Сельскохозяйственный банк» к "ФИО", "ФИО" о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности по кредитному договору,
У С Т А Н О В И Л:
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» обратился в суд с указанным иском.
В судебном заседании от представителя истца и ответчика поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Ответчики обязуются погасить всю сумму задолженности по кредитному договору __ от 29.01.2018 (далее - Кредитный договор) в соответствии с графиком:
№ платежа | По (дата платежа) | Погашениеосновнойсуммыдолга | Сумма начисленных % к платежу | Просроченные% | Госпошлина | Ежемесячный платеж | ||||||
10.01.2020 | 7463,47 | 8566,91 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | |||||||
1 | 10.02.2020 | |||||||||||
2 | 10.03.2020 | 8090,09 | 7940,29 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
3 | 10.04.2020 | 7628,14 | 8402,24 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
4 | 11.05.2020 | 7708,90 | 8321,48 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
5 | 10.06.2020 | 8056,32 | 7974,06 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
6 | 10.07.2020 | 8138,87 | 7891,51 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
7 | 10.08.2020 | 7961,99 | 8068,39 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
8 | 10.09.2020 | 8046,28 | 7984,10 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
9 | 12.10.2020 | 7876,67 | 8153,71 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
10 | 10.11.2020 | 8719,09 | 7311,29 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
11 | 10.12.2020 | 8556,32 | 7474,06 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
12 | 11.01.2021 | 8144,14 | 7886,24 | 102,32 | 1467,53 | __,23 | ||||||
13 | 10.02.2021 | 8707,42 | 7322,96 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
14 | 10.03.2021 | 9279,11 | 6751,27 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
15 | 12.04.2021 | 8178,40 | 7851,98 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
16 | 10.05.2021 | 9446,51 | 6583,87 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
17 | 10.06.2021 | 8841,39 | 7188,99 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
18 | 12.07.2021 | 8706,38 | 7324,00 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
19 | 10.08.2021 | 9479,47 | 6550,91 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
20 | 10.09.2021 | 9128,32 | 6902,06 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
21 | 11.10.2021 | 9225,23 | 6805,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
22 | 10.11.2021 | 9539,53 | 6490,85 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
23 | 10.12.2021 | 9637,54 | 6392,84 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
24 | 10.01.2022 | 9526,76 | 6503,62 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
25 | 10.02.2022 | 9627,90 | 6402,48 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
26 | 10.03.2022 | __,82 | 5690,56 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
27 | 11.04.2022 | 9640,19 | 6390,19 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
28 | 10.05.2022 | __,02 | 5695,36 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
29 | 10.06.2022 | __,95 | 5978,43 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
30 | 11.07.2022 | __,67 | 5871,71 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
31 | 10.08.2022 | __,45 | 5577,93 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
32 | 12.09.2022 | __,78 | 6017,60 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
33 | 10.10.2022 | __,55 | 5009,83 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
34 | 10.11.2022 | __,78 | 5429,60 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
35 | 12.12.2022 | __,81 | 5488,57 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
36 | 10.01.2023 | __,06 | 4869,32 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
37 | 10.02.2023 | __,73 | 5086,65 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
38 | 10.03.2023 | __,93 | 4489,45 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
39 | 10.04.2023 | __,44 | 4847,94 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
40 | 10.05.2023 | __,71 | 4576,67 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
41 | 13.06.2023 | __,86 | 5053,52 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
42 | 10.07.2023 | __,79 | 3911,59 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
43 | 10.08.2023 | __,95 | 4362,43 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
44 | 11.09.2023 | __,09 | 4375,29 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
45 | 10.10.2023 | __,03 | 3849,35 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
46 | 10.11.2023 | __,88 | 3985,50 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
47 | 11.12.2023 | __,75 | 3857,63 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
48 | 10.01.2024 | __,54 | 3604,84 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
49 | 12.02.2024 | __,33 | 3818,05 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
50 | 11.03.2024 | __,60 | 3122,78 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
51 | 10.04.2024 | __,80 | 3213,58 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
52 | 10.05.2024 | __,12 | 3082,26 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
53 | 10.06.2024 | __,46 | 3047,92 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
54 | 10.07.2024 | __,80 | 2816,58 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
55 | 12.08.2024 | __,07 | 2949,31 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
56 | 10.09.2024 | __,12 | 2462,26 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
57 | 10.10.2024 | __,23 | 2408,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
58 | 11.11.2024 | __,57 | 2419,81 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
59 | 10.12.2024 | __,23 | 2058,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
60 | 10.01.2025 | __,40 | 2053,98 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
61 | 10.02.2025 | __,97 | 1909,41 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
62 | 10.03.2025 | __,16 | 1589,22 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
63 | 10.04.2025 | __,20 | 1606,18 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
64 | 12.05.2025 | __,46 | 1499,92 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
65 | 10.06.2025 | __,39 | 1214,99 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
66 | 10.07.2025 | __,71 | 1104,67 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
67 | 11.08.2025 | __,63 | 1014,75 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
68 | 10.09.2025 | __,32 | 797,06 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
69 | 10.10.2025 | __,83 | 640,55 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
70 | 10.11.2025 | __,86 | 498,52 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
71 | 10.12.2025 | __,52 | 322,86 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
72 | 12.01.2026 | __,71 | 177,63 | 102,59 | 0,00 | __,93 | ||||||
73 | 10.11.2025 | __,28 | 483,45 | 98,23 | 0,00 | __,96 | ||||||
74 | 10.12.2025 | __,18 | 312,55 | 98,23 | 0,00 | __,96 | ||||||
75 | 12.01.2026 | __,69 | 171,04 | 98,29 | 0,00 | __,02 | ||||||
Итого: | __,51 | __,81 7367,31 | __,70 | 1 179 029,33 |
2. Ответчики уплачивают по данному мировому соглашению суммы текущих процентов за пользование денежными средствами, начисленные исходя из ставки в размере 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) % годовых.
3. В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Ответчики обязуются погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.
4. Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 15 настоящего Мирового соглашения.
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право требовать начисления неустойки в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от суммы непогашенной/несвоевременно погашенной по настоящему Мировому соглашению задолженности за каждый день просрочки.
Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.
Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий оплаты мирового соглашения, Истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом, о солидарном взыскании с "ФИО", "ФИО" задолженности по кредитному договору __ от 29.01.2018, в части неоплаченной суммы госпошлины, основного долга, процентов, неустоек начисленных на текущую дату.
Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.
Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства, обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.
10. Последствия утверждения Мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 173, ст. 221 ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны. Стороны с ними согласны.
11. С утверждением Мирового соглашения прекращается производство по делу и повторное обращение в суд по спору между теми же Сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
12.Расходы по госпошлине относятся на Ответчиков в следующем порядке: - сумма в размере __,70 (Семнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 70 копеек уплачиваются в срок до 11.01.2021 года
Настоящее Мировое соглашение составлено на 4(четыре) листах в четырех идентичных экземплярах, 1-ый экземпляр - для Истца, 2-ой, 3-й экземпляр - для Ответчиков, 4-й экземпляр - для суда.
Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом.
В случае изменения реквизитов Истец уведомит об этом Ответчиков по адресу(ам) указанному(ым) в Мировом соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения. Платеж считается произведенным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный ниже, согласно графику платежей.
Стороны просят мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст.221 ГПК РФ, разъяснены и понятны.
Порядок и последствия заключения мирового соглашения, прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, не нарушает права и законные интересы других лиц, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221,224 ГПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ "░░░", "░░░" ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ "░░░", "░░░" ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ __ ░░ 29.01.2018 (░░░░░ - ░░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░:
№ ░░░░░░░ | ░░ (░░░░ ░░░░░░░) | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ % ░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░% | ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ||||||
10.01.2020 | 7463,47 | 8566,91 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | |||||||
1 | 10.02.2020 | |||||||||||
2 | 10.03.2020 | 8090,09 | 7940,29 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
3 | 10.04.2020 | 7628,14 | 8402,24 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
4 | 11.05.2020 | 7708,90 | 8321,48 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
5 | 10.06.2020 | 8056,32 | 7974,06 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
6 | 10.07.2020 | 8138,87 | 7891,51 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
7 | 10.08.2020 | 7961,99 | 8068,39 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
8 | 10.09.2020 | 8046,28 | 7984,10 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
9 | 12.10.2020 | 7876,67 | 8153,71 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
10 | 10.11.2020 | 8719,09 | 7311,29 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
11 | 10.12.2020 | 8556,32 | 7474,06 | 102,32 | 1467,47 | __,17 | ||||||
12 | 11.01.2021 | 8144,14 | 7886,24 | 102,32 | 1467,53 | __,23 | ||||||
13 | 10.02.2021 | 8707,42 | 7322,96 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
14 | 10.03.2021 | 9279,11 | 6751,27 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
15 | 12.04.2021 | 8178,40 | 7851,98 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
16 | 10.05.2021 | 9446,51 | 6583,87 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
17 | 10.06.2021 | 8841,39 | 7188,99 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
18 | 12.07.2021 | 8706,38 | 7324,00 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
19 | 10.08.2021 | 9479,47 | 6550,91 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
20 | 10.09.2021 | 9128,32 | 6902,06 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
21 | 11.10.2021 | 9225,23 | 6805,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
22 | 10.11.2021 | 9539,53 | 6490,85 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
23 | 10.12.2021 | 9637,54 | 6392,84 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
24 | 10.01.2022 | 9526,76 | 6503,62 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
25 | 10.02.2022 | 9627,90 | 6402,48 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
26 | 10.03.2022 | __,82 | 5690,56 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
27 | 11.04.2022 | 9640,19 | 6390,19 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
28 | 10.05.2022 | __,02 | 5695,36 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
29 | 10.06.2022 | __,95 | 5978,43 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
30 | 11.07.2022 | __,67 | 5871,71 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
31 | 10.08.2022 | __,45 | 5577,93 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
32 | 12.09.2022 | __,78 | 6017,60 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
33 | 10.10.2022 | __,55 | 5009,83 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
34 | 10.11.2022 | __,78 | 5429,60 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
35 | 12.12.2022 | __,81 | 5488,57 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
36 | 10.01.2023 | __,06 | 4869,32 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
37 | 10.02.2023 | __,73 | 5086,65 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
38 | 10.03.2023 | __,93 | 4489,45 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
39 | 10.04.2023 | __,44 | 4847,94 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
40 | 10.05.2023 | __,71 | 4576,67 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
41 | 13.06.2023 | __,86 | 5053,52 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
42 | 10.07.2023 | __,79 | 3911,59 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
43 | 10.08.2023 | __,95 | 4362,43 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
44 | 11.09.2023 | __,09 | 4375,29 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
45 | 10.10.2023 | __,03 | 3849,35 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
46 | 10.11.2023 | __,88 | 3985,50 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
47 | 11.12.2023 | __,75 | 3857,63 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
48 | 10.01.2024 | __,54 | 3604,84 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
49 | 12.02.2024 | __,33 | 3818,05 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
50 | 11.03.2024 | __,60 | 3122,78 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
51 | 10.04.2024 | __,80 | 3213,58 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
52 | 10.05.2024 | __,12 | 3082,26 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
53 | 10.06.2024 | __,46 | 3047,92 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
54 | 10.07.2024 | __,80 | 2816,58 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
55 | 12.08.2024 | __,07 | 2949,31 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
56 | 10.09.2024 | __,12 | 2462,26 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
57 | 10.10.2024 | __,23 | 2408,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
58 | 11.11.2024 | __,57 | 2419,81 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
59 | 10.12.2024 | __,23 | 2058,15 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
60 | 10.01.2025 | __,40 | 2053,98 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
61 | 10.02.2025 | __,97 | 1909,41 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
62 | 10.03.2025 | __,16 | 1589,22 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
63 | 10.04.2025 | __,20 | 1606,18 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
64 | 12.05.2025 | __,46 | 1499,92 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
65 | 10.06.2025 | __,39 | 1214,99 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
66 | 10.07.2025 | __,71 | 1104,67 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
67 | 11.08.2025 | __,63 | 1014,75 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
68 | 10.09.2025 | __,32 | 797,06 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
69 | 10.10.2025 | __,83 | 640,55 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
70 | 10.11.2025 | __,86 | 498,52 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
71 | 10.12.2025 | __,52 | 322,86 | 102,32 | 0,00 | __,70 | ||||||
72 | 12.01.2026 | __,71 | 177,63 | 102,59 | 0,00 | __,93 | ||||||
73 | 10.11.2025 | __,28 | 483,45 | 98,23 | 0,00 | __,96 | ||||||
74 | 10.12.2025 | __,18 | 312,55 | 98,23 | 0,00 | __,96 | ||||||
75 | 12.01.2026 | __,69 | 171,04 | 98,29 | 0,00 | __,02 | ||||||
░░░░░: | __,51 | __,81 7367,31 | __,70 | __,33 |
2. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 12,5 (░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░) % ░░░░░░░.
3. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░ 30 ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 ░░░░░░░ ░░░░.
4. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ 15 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
5. ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,2% (░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░/░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.
6.░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.
7.░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ "░░░", "░░░" ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ __ ░░ 29.01.2018, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ "░░░", "░░░" ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ __ ░░ 29.01.2018, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░.
░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░, ░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.
10. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░ 3 ░░. 173, ░░. 221 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░. ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░.
11. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.
12.░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░: - ░░░░░ ░ ░░░░░░░ __,70(░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░░░ 70 ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░ 11.01.2021 ░░░░
13.░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 4(░░░░░░) ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, 1-░░ ░░░░░░░░░ - ░░░ ░░░░░, 2-░░, 3-░ ░░░░░░░░░ - ░░░ ░░░░░░░░░░, 4-░ ░░░░░░░░░ - ░░░ ░░░░.
14.░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░.
15.░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░(░░) ░░░░░░░░░░(░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░» ░ "░░░", "░░░" ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.
░░░░░ – /░░░░░░░/ ░.░. ░░░░
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ __ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░.