К делу № 2-1267/18г.
Р Р• РЁ Р• Рќ Р Р•
Рменем Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации
Станица Каневская Краснодарского края 26 сентября 2018 года
Судья Каневского районного суда Краснодарского края Зуев Б.Н.,
с участием представителя истца Павленко Н.В. – Терещенко Н.А., действующего по нотариальной доверенности от 01.03.2018 г.,
представителя ответчика Крючковой Р.Рќ. - Мужева Р.Р’., действующего РїРѕ нотариальной доверенности РѕС‚ 26.10.2016 Рі.,
при секретаре Денисенко Л.М.,
рассмотрев РІ открытом судебном заседании гражданское дело РїРѕ РёСЃРєСѓ Павленко Рќ.Р’. Рє Крючкова Р.Рќ. Рѕ взыскании денежных средств Р·Р° пользование денежными средствами РІ РїРѕСЂСЏРґРєРµ СЃС‚.395 ГК Р Р¤,
РЈ РЎ Рў Рђ Рќ Рћ Р’ Р Р›:
Рстец обратилась РІ СЃСѓРґ СЃ вышеуказанным РёСЃРєРѕРј указывая, что 25.08.2014Рі. решением Каневского районного СЃСѓРґР° было взыскано РІ её пользу СЃ ответчика Крючковой Р.Рќ. - СЃСѓРјРјР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ долга РІ размере 500000СЂСѓР±. Рё проценты предусмотренные РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРј займа 190666 СЂСѓР±. 59 РєРѕРї., судебные расходы 7000СЂСѓР±., Р° всего 690666 СЂСѓР±. 59 РєРѕРї. 28.10.2014Рі. апелляционным определением Краснодарского краевого СЃСѓРґР° решение Каневского районного СЃСѓРґР° РѕС‚ 25.08.2014Рі. оставлено без изменения. Далее, Р·Р° период СЃ 20.01.2015Рі. Рё РїРѕ 08.08.2017Рі. судебный пристав-исполнитель взыскала СЃ ответчика 118847СЂСѓР±. 86РєРѕРї. РџСЂРѕСЃРёС‚ СЃСѓРґ взыскать проценты Р·Р° пользование денежными средствами РІ СЃСѓРјРјРµ 202349 СЂСѓР±. Р·Р° период СЃ 29.10.2014 Рі. РїРѕ 25.07.2018 Рі.
Представитель истца в судебном заседании требования поддержал, дал пояснения по обстоятельствам дела.
Представитель ответчика иск не признал, просил суд в иске отказать, считает, что начисление процентов должно производится на основную сумму долга, установленной решение суда.
Выслушав представителей сторон, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему:
В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения, в том числе денежного обязательства, не допустим.
Согласно С‡. 1 СЃС‚. 395 ГК Р Р¤ РІ случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения РѕС‚ РёС… возврата, РёРЅРѕР№ просрочки РІ РёС… уплате подлежат уплате проценты РЅР° СЃСѓРјРјСѓ долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка Р РѕСЃСЃРёРё, действовавшей РІ соответствующие периоды. Рти правила применяются, если РёРЅРѕР№ размер процентов РЅРµ установлен законом или РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРј.
ДД.РњРњ.ГГГГ решением Каневского районного СЃСѓРґР° СЃ Крючковой Р.Рќ. РІ пользу Павленко Рќ.Р’. была взыскано: СЃСѓРјРјР° РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ долга РІ размере 500000СЂСѓР±. Рё проценты, предусмотренные РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРј займа 190666 СЂСѓР±. 59 РєРѕРї., судебные расходы 7000СЂСѓР±., Р° всего 690666 СЂСѓР±. 59 РєРѕРї.
Рстцом заявлен период просрочки СЃ ДД.РњРњ.ГГГГ РїРѕ ДД.РњРњ.ГГГГ, СЃСѓРґ, проверив правильность расчета задолженности, РЅРµ может согласиться СЃ расчетом, представленным истцом, поскольку истцом неверно указана СЃСѓРјРјР°, которая должна быть проиндексирована.
Так, из принятого судом расчета истца следует, что проценты за пользование чужими денежными средствами начислены как на сумму основного долга (займа), так и на сумму процентов за пользование займом, что не соответствует правовой позиции, изложенной в абз. 4 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", согласно которой проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 811 ГК РФ, являются мерой гражданско-правовой ответственности. Указанные проценты, взыскиваемые в связи с просрочкой возврата суммы займа, начисляются на эту сумму без учета начисленных на день возврата процентов за пользование заемными средствами, если в обязательных для сторон правилах либо в договоре нет прямой оговорки об ином порядке начисления процентов.
При сумме задолженности 500 000 руб. (Южный федеральный округ)
c учетом частично░№ ░ѕ░ї░»░°░‚░‹ ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѕ░‚░‹ ░·░° ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѕ░І░°░Ѕ░░░µ ░‡░ѓ░¶░░░ј░░ ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░ј░░ ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░°░ј░░ ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░Ћ░‚:
- ░Ѓ 29.10.2014 ░ї░ѕ 20.01.2015 (84 ░ґ░Ѕ.): 500 000 x 84 x 8,25% / 365 = 9 493,15 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 21.01.2015 ░ї░ѕ 09.02.2015 (20 ░ґ░Ѕ.): 495 000 x 20 x 8,25% / 365 = 2 237,67 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 10.02.2015 ░ї░ѕ 11.03.2015 (30 ░ґ░Ѕ.): 490 000 x 30 x 8,25% / 365 = 3 322,60 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 12.03.2015 ░ї░ѕ 20.03.2015 (9 ░ґ░Ѕ.): 485 000 x 9 x 8,25% / 365 = 986,61 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 21.03.2015 ░ї░ѕ 27.04.2015 (38 ░ґ░Ѕ.): 480 000 x 38 x 8,25% / 365 = 4 122,74 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 28.04.2015 ░ї░ѕ 31.05.2015 (34 ░ґ░Ѕ.): 475 200 x 34 x 8,25% / 365 = 3 651,88 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 01.06.2015 ░ї░ѕ 08.06.2015 (8 ░ґ░Ѕ.): 475 200 x 8 x 11,24% / 365 = 1 170,68 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 09.06.2015 ░ї░ѕ 10.06.2015 (2 ░ґ░Ѕ.): 474 867,14 x 2 x 11,24% / 365 = 292,47 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 11.06.2015 ░ї░ѕ 14.06.2015 (4 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 4 x 11,24% / 365 = 581,24 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.06.2015 ░ї░ѕ 14.07.2015 (30 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 30 x 11,19% / 365 = 4 339,88 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.07.2015 ░ї░ѕ 16.08.2015 (33 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 33 x 10,25% / 365 = 4 372,85 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 17.08.2015 ░ї░ѕ 14.09.2015 (29 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 29 x 10,14% / 365 = 3 801,57 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.09.2015 ░ї░ѕ 14.10.2015 (30 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 30 x 9,52% / 365 = 3 692,20 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.10.2015 ░ї░ѕ 16.11.2015 (33 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 33 x 9,17% / 365 = 3 912,10 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 17.11.2015 ░ї░ѕ 14.12.2015 (28 ░ґ░Ѕ.): 471 867,14 x 28 x 9,11% / 365 = 3 297,64 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.12.2015 ░ї░ѕ 31.12.2015 (17 ░ґ░Ѕ.): 424 652,14 x 17 x 6,93% / 365 = 1 370,64 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 01.01.2016 ░ї░ѕ 24.01.2016 (24 ░ґ░Ѕ.): 424 652,14 x 24 x 6,93% / 366 = 1 929,73 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 25.01.2016 ░ї░ѕ 18.02.2016 (25 ░ґ░Ѕ.): 424 652,14 x 25 x 7,53% / 366 = 2 184,17 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 19.02.2016 ░ї░ѕ 16.03.2016 (27 ░ґ░Ѕ.): 424 652,14 x 27 x 8,73% / 366 = 2 734,83 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 17.03.2016 ░ї░ѕ 28.03.2016 (12 ░ґ░Ѕ.): 422 652,14 x 12 x 8,45% / 366 = 1 170,95 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 29.03.2016 ░ї░ѕ 14.04.2016 (17 ░ґ░Ѕ.): 419 652,14 x 17 x 8,45% / 366 = 1 647,08 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.04.2016 ░ї░ѕ 27.04.2016 (13 ░ґ░Ѕ.): 419 652,14 x 13 x 7,77% / 366 = 1 158,17 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 28.04.2016 ░ї░ѕ 12.05.2016 (15 ░ґ░Ѕ.): 413 652,14 x 15 x 7,77% / 366 = 1 317,24 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 13.05.2016 ░ї░ѕ 18.05.2016 (6 ░ґ░Ѕ.): 410 652,14 x 6 x 7,77% / 366 = 523,08 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 19.05.2016 ░ї░ѕ 10.06.2016 (23 ░ґ░Ѕ.): 410 652,14 x 23 x 7,45% / 366 = 1 922,55 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 11.06.2016 ░ї░ѕ 15.06.2016 (5 ░ґ░Ѕ.): 409 652,14 x 5 x 7,45% / 366 = 416,93 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 16.06.2016 ░ї░ѕ 14.07.2016 (29 ░ґ░Ѕ.): 409 652,14 x 29 x 7,81% / 366 = 2 535,03 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 15.07.2016 ░ї░ѕ 31.07.2016 (17 ░ґ░Ѕ.): 409 652,14 x 17 x 7,01% / 366 = 1 333,83 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 01.08.2016 ░ї░ѕ 10.08.2016 (10 ░ґ░Ѕ.): 409 652,14 x 10 x 10,50% / 366 = 1 175,23 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 11.08.2016 ░ї░ѕ 18.09.2016 (39 ░ґ░Ѕ.): 405 652,14 x 39 x 10,50% / 366 = 4 538,65 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 19.09.2016 ░ї░ѕ 21.09.2016 (3 ░ґ░Ѕ.): 405 652,14 x 3 x 10% / 366 = 332,50 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 22.09.2016 ░ї░ѕ 19.10.2016 (28 ░ґ░Ѕ.): 400 652,14 x 28 x 10% / 366 = 3 065,10 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 20.10.2016 ░ї░ѕ 22.12.2016 (64 ░ґ░Ѕ.): 399 652,14 x 64 x 10% / 366 = 6 988,45 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 23.12.2016 ░ї░ѕ 31.12.2016 (9 ░ґ░Ѕ.): 392 152,14 x 9 x 10% / 366 = 964,31 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 01.01.2017 ░ї░ѕ 02.02.2017 (33 ░ґ░Ѕ.): 392 152,14 x 33 x 10% / 365 = 3 545,49 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 03.02.2017 ░ї░ѕ 15.03.2017 (41 ░ґ░Ѕ.): 389 152,14 x 41 x 10% / 365 = 4 371,30 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 16.03.2017 ░ї░ѕ 26.03.2017 (11 ░ґ░Ѕ.): 386 152,14 x 11 x 10% / 365 = 1 163,75 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 27.03.2017 ░ї░ѕ 01.05.2017 (36 ░ґ░Ѕ.): 386 152,14 x 36 x 9,75% / 365 = 3 713,41 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 02.05.2017 ░ї░ѕ 08.06.2017 (38 ░ґ░Ѕ.): 386 152,14 x 38 x 9,25% / 365 = 3 718,70 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 09.06.2017 ░ї░ѕ 18.06.2017 (10 ░ґ░Ѕ.): 383 152,14 x 10 x 9,25% / 365 = 971 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 19.06.2017 ░ї░ѕ 08.08.2017 (51 ░ґ░Ѕ.): 383 152,14 x 51 x 9% / 365 = 4 818,27 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 09.08.2017 ░ї░ѕ 17.09.2017 (40 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 40 x 9% / 365 = 3 759,31 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 18.09.2017 ░ї░ѕ 29.10.2017 (42 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 42 x 8,50% / 365 = 3 727,98 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 30.10.2017 ░ї░ѕ 17.12.2017 (49 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 49 x 8,25% / 365 = 4 221,39 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 18.12.2017 ░ї░ѕ 11.02.2018 (56 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 56 x 7,75% / 365 = 4 532,06 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 12.02.2018 ░ї░ѕ 25.03.2018 (42 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 42 x 7,50% / 365 = 3 289,40 ░Ђ░ѓ░±.
- ░Ѓ 26.03.2018 ░ї░ѕ 25.07.2018 (122 ░ґ░Ѕ.): 381 152,14 x 122 x 7,25% / 365 = 9 236,41 ░Ђ░ѓ░±.
░░‚░ѕ░і░ѕ: 137 652 ░Ђ░ѓ░±. 22 ░є░ѕ░ї.
░ў░°░є░░░ј ░ѕ░±░Ђ░°░·░ѕ░ј ░Ѓ░ѓ░ґ ░ї░ѕ░»░°░і░°░µ░‚ ░І░ѕ░·░ј░ѕ░¶░Ѕ░‹░ј ░І░·░‹░Ѓ░є░°░‚░Њ ░Ѓ ░ѕ░‚░І░µ░‚░‡░░░є░° ░І ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѓ ░░░Ѓ░‚░†░° ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѕ░‚░‹ ░·░° ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѕ░І░°░Ѕ░░░µ ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░ј░░ ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░°░ј░░ ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 137 652 ░Ђ░ѓ░±. 22 ░є░ѕ░ї.
░ќ░° ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░░ ░І░‹░€░µ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ, ░Ђ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░Џ░ј░░ 194-199 ░“░џ░љ ░ ░¤,
░ ░•░░░░›:
░’░·░‹░Ѓ░є░°░‚░Њ ░Ѓ ░љ░Ђ░Ћ░‡░є░ѕ░І░° ░.░ќ. ░І ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѓ ░џ░°░І░»░µ░Ѕ░є░ѕ ░ќ.░’. ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѕ░‚░‹ ░·░° ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѕ░І░°░Ѕ░░░µ ░‡░ѓ░¶░░░ј░░ ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░ј░░ ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░°░ј░░ ░·░° ░ї░µ░Ђ░░░ѕ░ґ ░Ѓ 29.10.2014 ░і. ░ї░ѕ 25.07.2018 ░і. ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 137 652 ░Ђ░ѓ░±. 22 ░є░ѕ░ї.
░ ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ј░ѕ░¶░µ░‚ ░±░‹░‚░Њ ░ѕ░±░¶░°░»░ѕ░І░°░Ѕ░ѕ ░І ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј ░ї░ѕ░Ђ░Џ░ґ░є░µ ░І ░љ░Ђ░°░Ѓ░Ѕ░ѕ░ґ░°░Ђ░Ѓ░є░░░№ ░є░Ђ░°░µ░І░ѕ░№ ░Ѓ░ѓ░ґ ░‡░µ░Ђ░µ░· ░љ░°░Ѕ░µ░І░Ѓ░є░ѕ░№ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░‹░№ ░Ѓ░ѓ░ґ ░І ░‚░µ░‡░µ░Ѕ░░░µ ░ј░µ░Ѓ░Џ░†░°.
░Ў░ѓ░ґ░Њ░Џ