Судья: Колчина М.В. | Дело <данные изъяты> |
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Красногорск Московской области 27 ноября 2023 года
Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:
председательствующего Глумовой Л.А.,
судей Галановой С.Б., Рубцовой Н.А.,
при ведении протокола помощниками судьи Смирновым П.А., Неграмотновым Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, гражданское дело <данные изъяты> по иску Болатаева А. Ш., Газаевой Е. Г., Дзугкоева А. А., Дзулаева Ч. М., Лолаева В. А., Сопоева Т. Г., Тиджиева О. БексО.вича, Тинаева О. Ц., Фардзинова К. Т., Хугаева В. А., Черчесова О. Ю. к Баскаевой Т. И. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,
по апелляционной жалобе Баскаевой Т. И. на заочное решение Ивантеевского городского суда Московской области от <данные изъяты>,
заслушав доклад судьи Галановой С.Б.,
установила:
Болатаев А.Ш., Газаев В.Т., Дзугкоев А.А., Дзулаев Ч.М., Лолаев В.А., Сопоев Т.Г., Тиджиев О.Б., Тинаев О.Ц., Фардзинов К.Т., Хугаев В.А., Черчесов О.Ю. обратились в суд с требованиями к Баскаевой Т.И. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму присужденных денежных средств за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>:
-в размере 455 033,61 руб. в пользу Тиджиева О.Б.,
-465 981,94 руб. пользу Болотаева А.Ш.,
-292 693,59 руб. в пользу Сопоева Т.Г.,
-202 014,15 руб. в пользу Хугаева В.А.,
-427 588,73 руб. в пользу Тинаева О.Ц.,
-258 290,34 руб. в пользу Черчесова О.Ю.,
-294 046,97 руб. в пользу Газаева В.Т.,
-411 755,96 руб. в пользу Дзулаева Ч.М.,
-475 311,76 руб. в пользу Лолаева В.А.,
-386 820,75 руб. в пользу Фардзинова К.Т.,
-459 311,82 руб. в пользу Дзугкоева А.А., а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты> по день вынесения решения, и со дня принятия решения судом по день фактического исполнения обязательства, возмещении расходов по уплате государственной пошлины.
В обоснование исковых требований указали, что апелляционным определением Московского областного суда от <данные изъяты> отменено решение Ивантеевского городского суда Московской области от <данные изъяты>, и вынесено новое решение, которым исковые требования о взыскании денежных средств с Баскаевой Т.И. удовлетворены.
На основании вступившего в законную силу апелляционного определения выписаны исполнительные листы в отношении должника, возбуждены исполнительные производства.
Апелляционным определением Московского областного суда от <данные изъяты> установлено, что Решением Европейского суда по правам человека от <данные изъяты>, по делу «Салказанов и другие против России» истцам присуждены денежные компенсации. Денежные средства, присужденные истцам, поступили на счет ответчика двумя траншами платежными поручениями <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты> от <данные изъяты>. Возврат средств ответчик произвела частично, оставшиеся денежные средства подлежат взысканию с нее, как неосновательно полученные.
Истцы указывают, что с <данные изъяты> Баскаева Т.И. имела реальную возможность произвести выдачу присужденных денежных средств. Согласно ответу судебного пристава-исполнителя требования исполнительных документов должником не исполнены.
В судебное заседание истцы не явились, извещены о времени и слушания дела, просили рассмотреть дело в их отсутствие.
Баскаева Т.И. в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена.
Заочным решением Ивантеевского городского суда Московской области от <данные изъяты> исковые требования удовлетворены частично, с учетом определения об исправлении описки в пользу истцов с ответчика взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> год в указанных в решении суммах, и далее со дня принятия решения до момента фактического исполнения обязательства в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ, также взысканы расходы по оплате госпошлины.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от <данные изъяты>, с учетом определения об исправлении описки от <данные изъяты>, решение Ивантеевского городского суда Московской области от <данные изъяты> изменено в части взыскания процентов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, в указанной части принято новое решение, в остальной части решение оставлено без изменения.
С апелляционной жалобой обратилась Баскаева Т.И., просит решение суда отменить, как незаконное и необоснованное, в том числе, ввиду ненадлежащего извещения ее о времени и месте судебного заседания, указывая на то, что на момент рассмотрения дела судом первой инстанции она находилась под подпиской о невыезде в <данные изъяты>, куда судебные извещения не направлялись. Также указала, что истец Газаев В.Т. умер, в связи с чем, в этой части производство по делу должно быть прекращено.
В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции установлено, что ответчик Баскаева Т.И. не была извещена о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции.
Учитывая, что рассмотрение дела по существу с нарушением требований ст. ст. 113 - 116 ГПК РФ, в силу п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ является безусловным основанием для отмены решения суда в апелляционном порядке, <данные изъяты> апелляционная инстанция перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, в связи с невыполнением судом требований ст. 167 ГПК РФ.
Судом апелляционной инстанции установлено, что Газаев В.Т. умер <данные изъяты>, наследницей по закону к имуществу умершего Газаева В.Т. является его супруга – Газаева Е.Г., в связи с чем, на основании ст. 44 ГПК РФ произведена замена истца Газаева В.Т. его правопреемником – Газаевой Е.Г.
Болатаев А.Ш., Газаев В.Т., Дзугкоев А.А., Дзулаев Ч.М., Лолаев В.А., Сопоев Т.Г., Тиджиев О.Б., Тинаев О.Ц., Фардзинов К.Т., Хугаев В.А., Черчесов О.Ю. в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, о слушании дела извещены надлежащим образом.
Баскаева Т.И. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.
При разрешении ходатайств ответчика судебная коллегия исходила из того, что судебное заседание, назначенное на <данные изъяты>, уже было отложено, в связи с болезнью ответчика. В ходатайствах, направленных в адрес суда апелляционной инстанции <данные изъяты> и <данные изъяты>, ответчик ссылалась на продление листка нетрудоспособности, длительное течение болезни и неопределенную дату выздоровления, при этом просила не рассматривать дело до ее полного выздоровления и восстановления после болезни.
С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия не находит правовых оснований для удовлетворения ходатайства ответчика об отложении разбирательства и приостановлении производства по делу, поскольку в соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, извещенного о времени и месте судебного заседания, в случае признания причин неявки уважительными. Отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда.
Согласно ст. 216 ГПК РФ суд может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство по делу в случае нахождения стороны в лечебном учреждении.
Указанная правовая норма предусматривает случай, когда нахождение в лечебном учреждении или наличие у стороны заболевания препятствуют явке в суд. При этом характер заболевания требует длительного без конкретного определения срока нахождения в лечебном учреждении, влечет невозможность участия в судебном заседании, что должно быть подтверждено соответствующим медицинским документом.
Само по себе наличие заболеваний не является препятствием к участию лица в судебном заседании.
Приложенные к ходатайству документы не подтверждают нахождение Баскаевой Т.И. в лечебном учреждении на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, а также из них не следует, что Баскаева Т.И. не имеет возможности участвовать в судебных заседаниях по состоянию здоровья.
При таких обстоятельствах, заявленное ходатайство о приостановлении производства по делу не отвечает приведенным требованиям закона.
Кроме того, ответчику разъяснялось его право на основании ст. 48 ГПК РФ на ведение дела через представителя. Также ответчик был вправе направить письменные возражения.
С учетом изложенного, судебная коллегия расценивает данные действия со стороны ответчика, как направленные на затягивание рассмотрения дела, в связи с чем, признает его неявку в судебное заседание неуважительной, а ходатайства об отложении судебного заседания и приостановлении производства по делу - не подлежащими удовлетворению.
Таким образом, судебная коллегия на основании ч. 3 ст. 167 ГПК РФ рассмотрела дело в отсутствие лиц, которые извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.
Изучив материалы дела, обсудив доводы искового заявления, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.
В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Как разъяснено в п.п.37, 39, 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" проценты, предусмотренные п.1 ст.395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до <данные изъяты>, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки исполнения денежного обязательства, имевшие место с <данные изъяты> по <данные изъяты> включительно, если иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в соответствии с существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после <данные изъяты>, определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п.1 ст.395 ГК РФ в редакции Федерального закона от <данные изъяты> N315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст.395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом, исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п.3 ст.395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.
По делу установлено, что решением Ивантеевского городского суда Московской области от <данные изъяты> по делу по иску Гобоева М.Б. и других к Баскаевой Т.И. о взыскании денежных средств, истцам отказано в удовлетворении требований.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от <данные изъяты> данное решение отменено. Постановлено новое решение, которым иски удовлетворены в полном объеме. Среди прочих граждан с Баскаевой Т.И. взысканы в пользу заявителей денежные средства: 820 723,27 руб. в пользу Тиджиева О.Б., 840 470,28 руб. в пользу Болотаева А.Ш., 527 918,02 руб. в пользу Сопоева Т.Г., 364 363,73 руб. в пользу Хугаева В.А., 771 222,17 руб. в пользу Тинаева О.Ц., 465 866,48 руб. в пользу Черчесова О.Ю., 742 665,36 руб. в пользу Дзулаева Ч.М., 530 359,09 в пользу Газаева В.Т., 857 298,06 руб. в пользу Лолаева В.А., 697 690,89 руб. в пользу Фардзинова К.Т., 828 439,69 руб. в пользу Дзугкоева А.А, а также взысканы расходы по уплате государственной пошлины.
В установленном порядке взыскателям выданы исполнительные листы, которые предъявлены к исполнению в службу судебных приставов.
Согласно сведениям из Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Республике Северная Осетия-Алания требования по исполнительным производствам от <данные изъяты> в отношении должника Баскаевой Т.И. по состоянию на <данные изъяты> не исполнены.
Из представленных Пушкинским районным отделением судебных приставов материалов сводного исполнительного производства <данные изъяты>, исследованных в суде апелляционной инстанции, следует, что требования взыскателей – истцов по настоящему делу объединены в одно производство. На основании Постановления судебного пристава о распределении денежных средств по СД истцам были перечислены денежные средства со счета должника Баскаевой Т.И.
Истцами также представлены платежные документы, подтверждающие получение денежных средств в рамках исполнительного производства, а именно:
Болатаев А.Ш.: <данные изъяты> – 168 539,42 руб. и 121 157,10 руб., <данные изъяты> – 550 623,17 руб.
Хугаев В.А.: <данные изъяты> – 52 524,46 руб., <данные изъяты> – 73 065,81 руб., <данные изъяты> – 238 708,18 руб.
Лолаев В.А.: <данные изъяты> – 123 582,88 руб., <данные изъяты> – 171 913,88 руб., <данные изъяты> - 561 647,70 руб.
Сопоев Т.Г.: <данные изъяты> – 76 101,45 руб. и 105 863,34 руб., <данные изъяты> – 345 873,49 руб.
Черчесов О.Ю.: <данные изъяты> – 67 156,48 руб., <данные изъяты> – 93 420,15 руб., <данные изъяты> – 305 206,38 руб.
Тиджиев О.Б.: <данные изъяты> – 118 310,48 руб., <данные изъяты> – 537 686,20 руб., <данные изъяты> – 164 579,54 руб.
Дзугкоев А.А.: <данные изъяты> 119 422,83 руб., <данные изъяты> – 166 126,92 руб., <данные изъяты> – 542 741,52 руб.
Дзулаев Ч.М.: <данные изъяты> – 107 058,13 руб., <данные изъяты> – 486 547,57 руб., 148 926,60 руб.
Фардзинов К.Т.: <данные изъяты> – 100 574,88 руб., <данные изъяты> – 139 907,87 руб.,<данные изъяты> – 457 083,14 руб.
Тинаев О.Ц.: <данные изъяты> – 111 174,71 руб., <данные изъяты> – 154 653,10 руб., <данные изъяты> – 505 256,16 руб.
Газаева Е.Г.: <данные изъяты> – 347 457,84 руб.
Кроме того, истцы указывают, что ими были получены следующие суммы: Болатаев А.Ш.: 150,59 руб., Дзулаев Ч.М.: 133,06 руб., Лолаев В.А.: 153,60 руб., Сопоев Т.Г.: 79,74 руб., Тиджиев О.Б.: 147,05 руб., Тинаев О.Ц.: 138,20 руб., Фардзинов К.Т.: 125,00 руб., Хугаев В.А.: 65,28 руб., Черчесов О.Ю.: 83,47 руб., Дзугкоев А.А.: 148,42 руб., Газаев В.Т. – правопреемник Газаева Е.Г.: 104,37 руб., в связи с чем, просят не начислять проценты на указанные суммы с <данные изъяты>.
Также указывают, что в пользу Газаевой Е.Г. <данные изъяты> произведено взыскание денежных средств в размере 182 796,88 руб.
Истцами заявлены требования о взыскании процентов за период с <данные изъяты>, при этом судебный акт, на основании которого данные суммы были присуждены истцам, вступил в законную силу <данные изъяты>. Таким образом, расчет процентов по ст. 395 ГК РФ за период ранее даты вступления в законную силу Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от <данные изъяты> является необоснованным.
На основании изложенного, с ответчика в пользу истцов подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, исходя из следующего расчета: сумма задолженности*количество дней просрочки* средняя ставка банковского процента до <данные изъяты> и ключевая ставка Банка России с <данные изъяты> / 365 дней (366). При этом сумма задолженности, на которую начисляются проценты, подлежит уменьшению, с учетом произведенных выплат в рамках исполнительного производства.
В пользу Тиджиева О.Б.: 519 403,34 руб. (342 351,07 + 164 716,91 + 10 678,29 + 1 657,07).
Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Центральныйфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 48 | 8,25% | 365 | 8 904,29 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 14 | 11,80% | 365 | 3 714,62 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 30 | 11,70% | 365 | 7 892,43 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 33 | 10,74% | 365 | 7 969,34 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 10,51% | 365 | 6 853,38 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 30 | 9,91% | 365 | 6 684,96 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 33 | 9,49% | 365 | 7 041,81 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 28 | 9,39% | 365 | 5 911,91 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 17 | 7,32% | 365 | 2 798,10 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 24 | 7,32% | 366 | 3 939,47 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 25 | 7,94% | 366 | 4 451,19 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 27 | 8,96% | 366 | 5 424,85 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 8,64% | 366 | 5 618,59 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 34 | 8,14% | 366 | 6 206,10 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 28 | 7,90% | 366 | 4 960,22 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 8,24% | 366 | 5 358,47 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 17 | 7,52% | 366 | 2 866,70 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 10,50% | 366 | 11 537,22 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 104 | 10% | 366 | 23 321,10 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 85 | 10% | 365 | 19 112,73 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 36 | 9,75% | 365 | 7 892,43 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 48 | 9,25% | 365 | 9 983,59 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 91 | 9% | 365 | 18 415,68 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 8,50% | 365 | 8 027,35 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 8,25% | 365 | 9 089,79 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 7,75% | 365 | 9 758,74 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,50% | 365 | 7 082,95 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 175 | 7,25% | 365 | 28 528,57 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 91 | 7,50% | 365 | 15 346,40 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 182 | 7,75% | 365 | 31 715,90 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,50% | 365 | 7 082,95 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,25% | 365 | 6 846,86 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 7% | 365 | 7 712,55 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 6,50% | 365 | 7 161,65 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 16 | 6,25% | 365 | 2 248,56 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 40 | 6,25% | 366 | 5 606,03 |
820 723,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 69 | 6% | 366 | 9 283,59 |
Итого: | 1832 | 8,32% | 342 351,07 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 8 | 6% | 366 | 1 076,17 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 5,50% | 366 | 6 905,40 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 35 | 4,50% | 366 | 3 531,17 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 158 | 4,25% | 366 | 15 055,11 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 80 | 4,25% | 365 | 7 643,72 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 35 | 4,50% | 365 | 3 540,84 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 50 | 5% | 365 | 5 620,39 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 41 | 5,50% | 365 | 5 069,59 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 6,50% | 365 | 7 160,37 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 6,75% | 365 | 6 373,52 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 7,50% | 365 | 9 442,25 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 8,50% | 365 | 10 701,21 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 14 | 9,50% | 365 | 2 990,04 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 20% | 365 | 18 884,49 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 23 | 17% | 365 | 8 790,28 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 23 | 14% | 365 | 7 239,06 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 18 | 11% | 365 | 4 451,34 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 41 | 9,50% | 365 | 8 756,56 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 8% | 365 | 10 071,73 |
820 576,22 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 127 | 7,50% | 365 | 21 413,67 |
Итого: | 1010 | 7,26% | 164 716,91 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
702 265,74 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 74 | 7,50% | 365 | 10 678,29 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
164 579,54 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 7,50% | 365 | 1 657,07 |
В пользу Дзугкоева А.А.: 522 021,99 руб. (345 569,82 + 164 053,02 + 11 506,97 + 892,18).
Расчет процентов по правилам статьи 395 ГК РФ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Центральныйфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 48 | 8,25% | 365 | 8 988 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 14 | 11,80% | 365 | 3 749,54 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 30 | 11,70% | 365 | 7 966,64 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 33 | 10,74% | 365 | 8 044,26 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 10,51% | 365 | 6 917,81 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 30 | 9,91% | 365 | 6 747,81 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 33 | 9,49% | 365 | 7 108,01 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 28 | 9,39% | 365 | 5 967,49 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 17 | 7,32% | 365 | 2 824,41 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 24 | 7,32% | 366 | 3 976,51 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 25 | 7,94% | 366 | 4 493,04 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 27 | 8,96% | 366 | 5 475,85 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 8,64% | 366 | 5 671,42 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 34 | 8,14% | 366 | 6 264,45 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 28 | 7,90% | 366 | 5 006,85 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 29 | 8,24% | 366 | 5 408,85 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 17 | 7,52% | 366 | 2 893,65 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 10,50% | 366 | 11 645,69 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 104 | 10% | 366 | 23 540,36 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 85 | 10% | 365 | 19 292,43 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 36 | 9,75% | 365 | 7 966,64 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 48 | 9,25% | 365 | 10 077,46 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 91 | 9% | 365 | 18 588,82 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 8,50% | 365 | 8 102,82 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 8,25% | 365 | 9 175,25 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 7,75% | 365 | 9 850,49 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,50% | 365 | 7 149,55 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 175 | 7,25% | 365 | 28 796,79 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 91 | 7,50% | 365 | 15 490,69 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 182 | 7,75% | 365 | 32 014,09 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,50% | 365 | 7 149,55 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 7,25% | 365 | 6 911,23 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 7% | 365 | 7 785,06 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 6,50% | 365 | 7 228,99 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 16 | 6,25% | 365 | 2 269,70 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 40 | 6,25% | 366 | 5 658,74 |
828 439,69 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 69 | 6% | 366 | 9 370,88 |
Итого: | 1832 | 8,32% | 345 569,82 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 8 | 6% | 366 | 1 086,28 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 5,50% | 366 | 6 970,32 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 35 | 4,50% | 366 | 3 564,37 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 158 | 4,25% | 366 | 15 196,66 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 80 | 4,25% | 365 | 7 715,59 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 35 | 4,50% | 365 | 3 574,13 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 50 | 5% | 365 | 5 673,23 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 41 | 5,50% | 365 | 5 117,25 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 49 | 6,50% | 365 | 7 227,69 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 6,75% | 365 | 6 433,44 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 7,50% | 365 | 9 531,02 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 8,50% | 365 | 10 801,83 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 14 | 9,50% | 365 | 3 018,16 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 42 | 20% | 365 | 19 062,05 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 23 | 17% | 365 | 8 872,93 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 23 | 14% | 365 | 7 307,12 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 18 | 11% | 365 | 4 493,20 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 41 | 9,50% | 365 | 8 838,89 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 56 | 8% | 365 | 10 166,42 |
828 291,27 | <данные изъяты> | <данные изъяты> | 114 | 7,50% | 365 | 19 402,44 |
Итого: | 997 | 7,25% | 164 053,02 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
