Дело № 2-4846/2023
УИД 24RS0004-01-2022-001999-79
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
25 октября 2023 года | г. Красноярск |
Свердловский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Беляевой В.М.,
с участием представителя истца Белинской А.О. – Щербенок М.С., действующей на основании ордера от 20.09.2023,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Калуцкой М.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Белинской ФИО6 к Шахматову ФИО7 о взыскании задолженности по договору займа,
У С Т А Н О В И Л:
Истец Белинская А.О., обратилась в суд с иском к ответчику Шахматову Р.М., просит взыскать с ответчика в свою пользу неуплаченную сумму займа по договору займов от 11 июня 2021 года (далее – договор № 1), от 22 июля 2021 года (далее – договор № 2) и от 22 сентября 2021 года (далее – договор № 3). В силу п. 1.1. договора № 1 истец предоставил ответчику заем в сумме 150 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 5 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 1, – до 14 июля 2021 года.
Согласно п. 1.1. договора № 2 истец предоставил ответчику заем в сумме 200 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 10 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 2, – до 22 сентября 2021 года.
В соответствии с п. 1.1. договора № 3 истец предоставил ответчику заем в сумме 200 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 10 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 3, – до 22 ноября 2021 года.
Истец во исполнение своих обязанностей по предоставлению суммы займа ответчику по каждому из договоров передал в его собственность 150 000 рублей, 200 000 рублей и 200 000 рублей соответственно, а всего 550 000 рублей. Однако, в нарушение условий спорных договоров ответчик свои обязательства перед истцом не выполнил, заемные денежные средства, а также проценты за пользование займом в установленные сроки не возвратил. Истец, со своей стороны, до обращения в суд с настоящим исковым заявлением предпринимал попытки разрешить ситуацию мирным путем, пытался выйти с ответчиком на диалог, выяснить, когда ответчик возвратит заемные денежные средства, однако действия истца были проигнорированы, что явилось основанием для истца в силу ст. 807,811 ГК РФ для обращения в суд с иском.
Истец Белинская А.О., в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, доверила представлять свои интересы адвокату.
Ответчик Шахматов Р.М., в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом и своевременно, об уважительности причин неявки суду не сообщил, ходатайств и заявлений не представил.
Представитель истца Белинской А.О. – Щербенок М.С., (действующая на основании ордера от 20.09.2023 № 2200), в судебном заседании пояснила, что долг ответчиком на сегодняшний день истцу не возвращен, в связи с чем, исковые требование поддержала в полном объеме по обстоятельствам изложенным в исковом заявлении.
По смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.
Учитывая, что ответчик о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, об уважительности неявки суд не уведомил и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, суд с согласия истца, выраженного в письменной форме, полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в соответствии с главой 22 ГПК РФ.
Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В силу пункта 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Статья 810 ГК РФ предусматривает, что заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п. 1). При этом, если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (п. 3).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в частности за просрочку исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, если она определена законом или договором (ст.ст. 330-331 ГК РФ).
Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, № (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., в случае спора, вытекающего из заемных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.
Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
Судом установлено, не оспорено ответчиком, 11 июня 2021 года, истец предоставил ответчику заем в сумме 200 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 10 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 2, – до 22 сентября 2021 года.
22 июля 2021 года истец предоставил ответчику заем в сумме 200 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 10 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 2, – до 22 сентября 2021 года.
22 сентября 2021 года истец предоставил ответчику заем в сумме 200 000 рублей, а ответчик обязался возвратить его истцу и уплатить начисленные проценты за пользование займом в размере 10 % в месяц на условиях и в срок, обусловленный п. 5.1. договора № 3, – до 22 ноября 2021 года.
С условиями договоров займа от 11.06.2021, 22.07.2021, 22.09.2021 Шахматов Р.М. был ознакомлен и согласен, о чем свидетельствует его собственноручная подпись (л.д.9-11).
В настоящее время истец просит взыскать с ответчика договорные проценты зиз следующего расчета.
№ Договора | Сумма долга в руб. | Период начисления | Кол-во месяцев | Ставка % | Сумма % за мес. в руб. | Всего % за период в руб. |
1 | 150 000 | ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ | 15 | 5 | 7 500 | 112 500 |
2 | 200 000 | ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 10 | 20 000 | 280 000 |
3 | 200 000 | ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ | 12 | 10 | 20 000 | 240 000 |
ИТОГО: | 632 500 |
Расчет процентов, согласно п. 1.2 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.
Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, подлежащих взысканию с ФИО2 На сумму основного долга:
По договору от ДД.ММ.ГГГГ.
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 11 | 5,50% | 365 | 248,63 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 49 | 6,50% | 365 | 1 308,90 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 6,75% | 365 | 1 165,07 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 1 726,03 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 1 956,16 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 546,58 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 3 452,05 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 1 606,85 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 1 323,29 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 813,70 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 1 600,68 |
150 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 1 775,34 |
Итого: | 429 | 9,94% | 17 523,28 |
По договору от ДД.ММ.ГГГГ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 6,75% | 365 | 1 183,56 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 2 301,37 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 2 608,22 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 728,77 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 4 602,74 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 2 142,47 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 1 764,38 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 1 084,93 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 2 134,25 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 2 367,12 |
Итого: | 359 | 10,63% | 20 917,81 |
По договору от ДД.ММ.ГГГГ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 27 | 7,50% | 365 | 1 109,59 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 2 608,22 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 728,77 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 4 602,74 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 2 142,47 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 1 764,38 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 1 084,93 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 2 134,25 |
200 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 2 367,12 |
Итого: | 298 | 11,36% | 18 542,47 |
На проценты за пользование займом:
По договору от ДД.ММ.ГГГГ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 5,50% | 365 | 15,82 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 49 | 6,50% | 365 | 65,45 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 6,75% | 365 | 58,25 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 86,30 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 432 | 9,91% | 879,54 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 6,50% | 365 | 42,74 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 6,75% | 365 | 58,25 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 86,30 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 401 | 10,21% | 841,01 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 1 | 6,50% | 365 | 1,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 6,75% | 365 | 58,25 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 86,30 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 370 | 10,52% | 799,61 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 13 | 6,75% | 365 | 18,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 86,30 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 340 | 10,85% | 758,05 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 38 | 7,50% | 365 | 58,56 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 309 | 11,22% | 712,28 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 8 | 7,50% | 365 | 12,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 97,81 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 279 | 11,62% | 666,05 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 33 | 8,50% | 365 | 57,64 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 248 | 12,04% | 613,55 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 2 | 8,50% | 365 | 3,49 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 27,33 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 172,60 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 217 | 12,55% | 559,40 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 30 | 20% | 365 | 123,29 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 17% | 365 | 80,34 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 189 | 12,34% | 479,27 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 22 | 17% | 365 | 76,85 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 23 | 14% | 365 | 66,16 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 158 | 10,86% | 352,49 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 15 | 14% | 365 | 43,15 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 18 | 11% | 365 | 40,68 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 128 | 9,61% | 252,63 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 2 | 11% | 365 | 4,52 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 41 | 9,50% | 365 | 80,03 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 97 | 8,70% | 173,32 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 13 | 9,50% | 365 | 25,38 |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 54 | 8% | 365 | 88,77 |
Итого: | 67 | 8,29% | 114,15 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 36 | 8% | 365 | 59,18 |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
7 500 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 5 | 8% | 365 | 8,22 |
По договору от ДД.ММ.ГГГГ:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | ||
c | по | дни | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] |
40 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 32 | 6,75% | 365 | 236,71 |
40 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 7,50% | 365 | 460,27 |
40 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 56 | 8,50% | 365 | 521,64 |
40 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 14 | 9,50% | 365 | 145,75 |
40 000 | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ | 42 | 20% | 365 | 920,55 |
