Судебный акт #1 (Определение) по делу № 2-55/2021 (2-367/2020;) ~ М-358/2020 от 28.12.2020

                                                      ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Абаза                                                                                                                 24 февраля 2021 года

Абазинский районный суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Богдановой О.А.,

при секретаре Мойкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-55/2021 по исковому заявлению Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» к Леонову Василию Сергеевичу, Леоновой Екатерине Васильевне о досрочном взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

                                                       УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с требованиями о взыскании солидарно с ответчиков в свою пользу задолженности по кредитному договору от 04.07.2014 года в размере 779 629,72 руб., обращении взыскания на имущество, принадлежащее ответчикам на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ: квартиру общей площадью <данные изъяты>, на 2 этаже, расположенную по адресу: <адрес>, с кадастровым номером , путем продажи с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 80 % рыночной стоимости согласно отчету                           № РСХБКРСК2020-СК-167 от 26.11.2020 в размере 1 215 200 руб., взыскании с ответчиков в пользу истца судебных расходов по уплаченной государственной пошлине в размере 16 996 руб.

В процессе рассмотрения дела стороны пришли к мировому соглашению, содержащему следующие условия:

    Настоящее мировое соглашение заключается Сторонами на основании и в соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), в целях устранения разногласий Сторон, возникших в связи с неисполнением Ответчиками своих обязательств по кредитному договору от 04.07.2014 года (далее – «Кредитный договор»), явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления в Абазинский районный суд Республики Хакасия о досрочном взыскании с Ответчиков задолженности по Кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Стороны признают, что Истец предоставил заемщикам Леонову Василию Сергеевичу и Леоновой Екатерине Васильевне кредит в размере 1 360 000,00 рублей под 14,50 % годовых, окончательный срок возврата – 04.07.2039 года. Обязательства по Кредитному договору обеспечиваются ипотекой в силу закона жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу <адрес>, состоящей из 3 комнат и кухни, общей площадью <данные изъяты>, расположенной на 2 этаже пятиэтажного жилого дома, кадастровый номер , принадлежащей ответчикам на праве общей долевой собственности по 1/2 доле за каждым.

    Ответчики признают, что задолженность по Кредитному договору по состоянию на 15.02.2021 составляет 822006,44 рублей, в том числе сумма основного долга – 673 717,71 рублей, сумма процентов за пользование кредитом – 70 008,52 рублей, начисленных за период 21.04.2020 по 16.11.2020, сумма пеней – 61284,21 рублей, начисленных за период с 21.08.2018 по 20.02.2021, сумма задолженности по оплате госпошлины – 16 996,00 рублей.

    Ответчики солидарно обязуются уплатить Истцу сумму долга, указанную в пункте 2 настоящего мирового соглашения, а так же текущие проценты за пользование кредитом, начисленные с 21.02.2021 согласно следующему графику:

дата Остаток задолженности по основному долгу Оплата платежа ОД по мировому соглашению Оплата задолженности по госпошлине Оплата задолженности по просроченным процентам, начисленным за период с 21.04.2020 по 16.11.2020 Оплата задолженности по пеням, начисленным за период с 21.08.2018 по 20.02.2021 Оплата задолженности по процентам, начисленным с 21.02.2021 Общая сумма платежа
20.02.2021 673 717,71 0,00 16 996,00 0,00 0,00 0,00 16 996,00
20.03.2021 672 211,67 1 506,04 0,00 1 000,00 0,00 7 493,96 10 000,00
20.04.2021 671 490,00 721,67 0,00 1 000,00 0,00 8 278,33 10 000,00
20.05.2021 670 492,69 997,31 0,00 1 000,00 0,00 8 002,69 10 000,00
20.06.2021 669 749,85 742,84 0,00 1 000,00 0,00 8 257,16 10 000,00
20.07.2021 668 731,80 1 018,05 0,00 1 000,00 0,00 7 981,95 10 000,00
20.08.2021 667 967,28 764,52 0,00 1 000,00 0,00 8 235,48 10 000,00
20.09.2021 667 193,34 773,94 0,00 1 000,00 0,00 8 226,06 10 000,00
20.10.2021 666 144,82 1 048,52 0,00 1 000,00 0,00 7 951,48 10 000,00
20.11.2021 665 348,44 796,38 0,00 1 000,00 0,00 8 203,62 10 000,00
20.12.2021 664 277,94 1 070,50 0,00 1 000,00 0,00 7 929,50 10 000,00
20.01.2022 663 458,57 819,37 0,00 1 000,00 0,00 8 180,63 10 000,00
20.02.2022 662 629,10 829,46 0,00 1 000,00 0,00 8 170,54 10 000,00
20.03.2022 660 999,72 1 629,39 0,00 1 000,00 0,00 7 370,61 10 000,00
20.04.2022 660 139,98 859,74 0,00 1 000,00 0,00 8 140,26 10 000,00
20.05.2022 659 007,40 1 132,58 0,00 1 000,00 0,00 7 867,42 10 000,00
20.06.2022 658 123,12 884,28 0,00 1 000,00 0,00 8 115,72 10 000,00
20.07.2022 656 966,50 1 156,61 0,00 1 000,00 0,00 7 843,39 10 000,00
20.08.2022 656 057,09 909,41 0,00 1 000,00 0,00 8 090,59 10 000,00
20.09.2022 655 136,48 920,61 0,00 1 000,00 0,00 8 079,39 10 000,00
20.10.2022 654 444,27 692,21 0,00 1 000,00 0,00 7 807,79 9 500,00
20.11.2022 654 003,80 440,47 0,00 1 000,00 0,00 8 059,53 9 500,00
20.12.2022 653 298,09 705,71 0,00 1 000,00 0,00 7 794,29 9 500,00
20.01.2023 652 843,50 454,59 0,00 1 000,00 0,00 8 045,41 9 500,00
20.02.2023 652 383,31 460,19 0,00 1 000,00 0,00 8 039,81 9 500,00
20.03.2023 651 139,96 1 243,35 0,00 1 000,00 0,00 7 256,65 9 500,00
20.04.2023 650 658,79 481,17 0,00 1 000,00 0,00 8 018,83 9 500,00
20.05.2023 649 913,22 745,57 0,00 1 000,00 0,00 7 754,43 9 500,00
20.06.2023 649 416,94 496,27 0,00 1 000,00 0,00 8 003,73 9 500,00
20.07.2023 648 656,57 760,37 0,00 1 000,00 0,00 7 739,63 9 500,00
20.08.2023 648 144,82 511,75 0,00 1 000,00 0,00 7 988,25 9 500,00
20.09.2023 647 626,77 518,05 0,00 1 000,00 0,00 7 981,95 9 500,00
20.10.2023 646 845,06 781,71 0,00 1 000,00 0,00 7 718,29 9 500,00
20.11.2023 646 311,00 534,06 0,00 1 000,00 0,00 7 965,94 9 500,00
20.12.2023 645 513,61 797,39 0,00 1 000,00 0,00 7 702,61 9 500,00
20.01.2024 644 949,14 564,47 0,00 1 000,00 0,00 7 935,53 9 500,00
20.02.2024 644 370,03 579,11 0,00 1 000,00 0,00 7 920,89 9 500,00
20.03.2024 643 273,25 1 096,79 0,00 1 000,00 0,00 7 403,21 9 500,00
20.04.2024 642 673,56 599,69 0,00 1 000,00 0,00 7 900,31 9 500,00
20.05.2024 641 811,89 861,67 0,00 1 000,00 0,00 7 638,33 9 500,00
20.06.2024 641 194,25 617,64 0,00 1 000,00 0,00 7 882,36 9 500,00
20.07.2024 640 315,00 879,25 0,00 1 000,00 0,00 7 620,75 9 500,00
20.08.2024 639 678,98 636,02 0,00 1 000,00 0,00 7 863,98 9 500,00
20.09.2024 639 035,15 643,83 0,00 1 000,00 0,00 7 856,17 9 500,00
20.10.2024 638 130,24 904,91 0,00 1 000,00 0,00 7 595,09 9 500,00
20.11.2024 637 467,38 662,85 0,00 1 000,00 0,00 7 837,15 9 500,00
20.12.2024 636 543,84 923,54 0,00 1 000,00 0,00 7 576,46 9 500,00
20.01.2025 635 875,32 668,52 0,00 1 000,00 0,00 7 831,48 9 500,00
20.02.2025 635 206,17 669,15 0,00 1 000,00 0,00 7 830,85 9 500,00
20.03.2025 633 771,75 1 434,42 0,00 1 000,00 0,00 7 065,58 9 500,00
20.04.2025 633 076,69 695,06 0,00 1 000,00 0,00 7 804,94 9 500,00
20.05.2025 632 121,58 955,11 0,00 1 000,00 0,00 7 544,89 9 500,00
20.06.2025 631 406,20 715,38 0,00 1 000,00 0,00 7 784,62 9 500,00
20.07.2025 630 431,18 975,02 0,00 1 000,00 0,00 7 524,98 9 500,00
20.08.2025 629 694,98 736,20 0,00 1 000,00 0,00 7 763,80 9 500,00
20.09.2025 628 949,72 745,26 0,00 1 000,00 0,00 7 754,74 9 500,00
20.10.2025 627 945,42 1 004,30 0,00 1 000,00 0,00 7 495,70 9 500,00
20.11.2025 627 178,61 766,81 0,00 1 000,00 0,00 7 733,19 9 500,00
20.12.2025 626 153,21 1 025,41 0,00 1 000,00 0,00 7 474,59 9 500,00
20.01.2026 625 364,33 788,88 0,00 1 000,00 0,00 7 711,12 9 500,00
20.02.2026 624 565,73 798,60 0,00 1 000,00 0,00 7 701,40 9 500,00
20.03.2026 623 012,95 1 552,78 0,00 1 000,00 0,00 6 947,22 9 500,00
20.04.2026 622 185,40 827,55 0,00 1 000,00 0,00 7 672,45 9 500,00
20.05.2026 621 100,49 1 084,91 0,00 1 000,00 0,00 7 415,09 9 500,00
20.06.2026 620 249,38 851,10 0,00 1 000,00 0,00 7 648,90 9 500,00
20.07.2026 619 141,40 1 107,99 0,00 1 000,00 0,00 7 392,01 9 500,00
20.08.2026 618 266,17 875,23 0,00 1 000,00 0,00 7 624,77 9 500,00
20.09.2026 617 380,16 886,01 0,00 1 000,00 0,00 7 613,99 9 500,00
20.10.2026 616 237,97 1 142,18 0,00 1 000,00 0,00 7 357,82 9 500,00
20.11.2026 615 326,99 910,99 0,00 1 000,00 0,00 7 589,01 9 500,00
20.12.2026 614 168,86 1 158,13 0,00 1 008,52 0,00 7 333,35 9 500,00
20.01.2027 613 232,39 936,47 0,00 0,00 1 000,00 7 563,53 9 500,00
20.02.2027 612 284,39 948,00 0,00 0,00 1 000,00 7 552,00 9 500,00
20.03.2027 610 595,00 1 689,38 0,00 0,00 1 000,00 6 810,62 9 500,00
20.04.2027 609 614,52 980,48 0,00 0,00 1 000,00 7 519,52 9 500,00
20.05.2027 608 379,79 1 234,73 0,00 0,00 1 000,00 7 265,27 9 500,00
20.06.2027 607 372,03 1 007,76 0,00 0,00 1 000,00 7 492,24 9 500,00
20.07.2027 606 110,57 1 261,46 0,00 0,00 1 000,00 7 238,54 9 500,00
20.08.2027 605 074,86 1 035,71 0,00 0,00 1 000,00 7 464,29 9 500,00
20.09.2027 604 026,40 1 048,46 0,00 0,00 1 000,00 7 451,54 9 500,00
20.10.2027 602 725,07 1 301,33 0,00 0,00 1 000,00 7 198,67 9 500,00
20.11.2027 601 647,67 1 077,40 0,00 0,00 1 000,00 7 422,60 9 500,00
20.12.2027 600 318,00 1 329,68 0,00 0,00 1 000,00 7 170,32 9 500,00
20.01.2028 599 197,92 1 120,07 0,00 0,00 1 000,00 7 379,93 9 500,00
20.02.2028 598 056,92 1 141,00 0,00 0,00 1 000,00 7 359,00 9 500,00
20.03.2028 596 428,04 1 628,88 0,00 0,00 1 000,00 6 871,12 9 500,00
20.04.2028 595 253,03 1 175,02 0,00 0,00 1 000,00 7 324,98 9 500,00
20.05.2028 593 827,75 1 425,27 0,00 0,00 1 000,00 7 074,73 9 500,00
20.06.2028 592 620,80 1 206,95 0,00 0,00 1 000,00 7 293,05 9 500,00
20.07.2028 591 164,25 1 456,56 0,00 0,00 1 000,00 7 043,44 9 500,00
20.08.2028 589 924,58 1 239,66 0,00 0,00 1 000,00 7 260,34 9 500,00
20.09.2028 588 669,70 1 254,89 0,00 0,00 1 000,00 7 245,11 9 500,00
20.10.2028 587 166,18 1 503,52 0,00 0,00 1 000,00 6 996,48 9 500,00
20.11.2028 585 877,41 1 288,77 0,00 0,00 1 000,00 7 211,23 9 500,00
20.12.2028 584 340,71 1 536,70 0,00 0,00 1 000,00 6 963,30 9 500,00
20.01.2029 583 029,93 1 310,78 0,00 0,00 1 000,00 7 189,22 9 500,00
20.02.2029 581 709,98 1 319,95 0,00 0,00 1 000,00 7 180,05 9 500,00
20.03.2029 579 680,51 2 029,47 0,00 0,00 1 000,00 6 470,53 9 500,00
20.04.2029 578 319,32 1 361,19 0,00 0,00 1 000,00 7 138,81 9 500,00
20.05.2029 576 711,62 1 607,70 0,00 0,00 1 000,00 6 892,30 9 500,00
20.06.2029 575 313,86 1 397,76 0,00 0,00 1 000,00 7 102,24 9 500,00
20.07.2029 573 670,34 1 643,52 0,00 0,00 1 000,00 6 856,48 9 500,00
20.08.2029 572 235,13 1 435,21 0,00 0,00 1 000,00 7 064,79 9 500,00
20.09.2029 570 782,24 1 452,89 0,00 0,00 1 000,00 7 047,11 9 500,00
20.10.2029 569 084,72 1 697,53 0,00 0,00 1 000,00 6 802,47 9 500,00
20.11.2029 567 593,03 1 491,68 0,00 0,00 1 000,00 7 008,32 9 500,00
20.12.2029 565 857,50 1 735,54 0,00 0,00 1 000,00 6 764,46 9 500,00
20.01.2030 564 326,07 1 531,43 0,00 0,00 1 000,00 6 968,57 9 500,00
20.02.2030 562 775,79 1 550,29 0,00 0,00 1 000,00 6 949,71 9 500,00
20.03.2030 560 535,70 2 240,08 0,00 0,00 1 000,00 6 259,92 9 500,00
20.04.2030 558 938,74 1 596,96 0,00 0,00 1 000,00 6 903,04 9 500,00
20.05.2030 557 100,06 1 838,68 0,00 0,00 1 000,00 6 661,32 9 500,00
20.06.2030 555 460,79 1 639,27 0,00 0,00 1 000,00 6 860,73 9 500,00
20.07.2030 553 580,66 1 880,12 0,00 0,00 1 000,00 6 619,88 9 500,00
20.08.2030 551 898,05 1 682,62 0,00 0,00 1 000,00 6 817,38 9 500,00
20.09.2030 550 194,71 1 703,34 0,00 0,00 1 000,00 6 796,66 9 500,00
20.10.2030 548 251,83 1 942,88 0,00 0,00 1 000,00 6 557,12 9 500,00
20.11.2030 546 503,58 1 748,24 0,00 0,00 1 000,00 6 751,76 9 500,00
20.12.2030 544 516,71 1 986,88 0,00 0,00 1 000,00 6 513,12 9 500,00
20.01.2031 542 722,47 1 794,24 0,00 0,00 1 000,00 6 705,76 9 500,00
20.02.2031 540 906,13 1 816,34 0,00 0,00 1 000,00 6 683,66 9 500,00
20.03.2031 538 422,79 2 483,35 0,00 0,00 1 000,00 6 016,65 9 500,00
20.04.2031 536 553,50 1 869,29 0,00 0,00 1 000,00 6 630,71 9 500,00
20.05.2031 534 448,04 2 105,46 0,00 0,00 1 000,00 6 394,54 9 500,00
20.06.2031 532 529,81 1 918,24 0,00 0,00 1 000,00 6 581,76 9 500,00
20.07.2031 530 376,40 2 153,41 0,00 0,00 1 000,00 6 346,59 9 500,00
20.08.2031 528 408,02 1 968,38 0,00 0,00 1 000,00 6 531,62 9 500,00
20.09.2031 526 415,40 1 992,62 0,00 0,00 1 000,00 6 507,38 9 500,00
20.10.2031 524 189,12 2 226,28 0,00 0,00 1 000,00 6 273,72 9 500,00
20.11.2031 522 144,54 2 044,58 0,00 0,00 1 000,00 6 455,42 9 500,00
20.12.2031 519 867,36 2 277,18 0,00 0,00 1 000,00 6 222,82 9 500,00
20.01.2032 517 758,28 2 109,08 0,00 0,00 1 000,00 6 390,92 9 500,00
20.02.2032 514 901,29 2 856,98 0,00 0,00 284,21 6 358,81 9 500,00
20.03.2032 511 317,03 3 584,26 0,00 0,00 0,00 5 915,74 9 500,00
20.04.2032 508 096,73 3 220,30 0,00 0,00 0,00 6 279,70 9 500,00
20.05.2032 504 635,59 3 461,15 0,00 0,00 0,00 6 038,85 9 500,00
20.06.2032 501 333,23 3 302,36 0,00 0,00 0,00 6 197,64 9 500,00
20.07.2032 497 791,70 3 541,53 0,00 0,00 0,00 5 958,47 9 500,00
20.08.2032 494 405,29 3 386,41 0,00 0,00 0,00 6 113,59 9 500,00
20.09.2032 490 977,29 3 428,00 0,00 0,00 0,00 6 072,00 9 500,00
20.10.2032 487 312,67 3 664,61 0,00 0,00 0,00 5 835,39 9 500,00
20.11.2032 483 797,56 3 515,11 0,00 0,00 0,00 5 984,89 9 500,00
20.12.2032 480 047,62 3 749,95 0,00 0,00 0,00 5 750,05 9 500,00
20.01.2033 476 453,70 3 593,91 0,00 0,00 0,00 5 906,09 9 500,00
20.02.2033 472 821,26 3 632,44 0,00 0,00 0,00 5 867,56 9 500,00
20.03.2033 468 580,59 4 240,67 0,00 0,00 0,00 5 259,33 9 500,00
20.04.2033 464 851,19 3 729,40 0,00 0,00 0,00 5 770,60 9 500,00
20.05.2033 460 891,20 3 959,99 0,00 0,00 0,00 5 540,01 9 500,00
20.06.2033 457 067,11 3 824,09 0,00 0,00 0,00 5 675,91 9 500,00
20.07.2033 453 014,35 4 052,76 0,00 0,00 0,00 5 447,24 9 500,00
20.08.2033 449 093,25 3 921,10 0,00 0,00 0,00 5 578,90 9 500,00
20.09.2033 445 123,86 3 969,39 0,00 0,00 0,00 5 530,61 9 500,00
20.10.2033 440 928,76 4 195,10 0,00 0,00 0,00 5 304,90 9 500,00
20.11.2033 436 858,83 4 069,93 0,00 0,00 0,00 5 430,07 9 500,00
20.12.2033 432 565,23 4 293,60 0,00 0,00 0,00 5 206,40 9 500,00
20.01.2034 428 392,30 4 172,93 0,00 0,00 0,00 5 327,07 9 500,00
20.02.2034 424 167,98 4 224,32 0,00 0,00 0,00 5 275,68 9 500,00
20.03.2034 419 386,12 4 781,86 0,00 0,00 0,00 4 718,14 9 500,00
20.04.2034 415 050,89 4 335,23 0,00 0,00 0,00 5 164,77 9 500,00
20.05.2034 410 497,39 4 553,50 0,00 0,00 0,00 4 946,50 9 500,00
20.06.2034 406 052,69 4 444,70 0,00 0,00 0,00 5 055,30 9 500,00
20.07.2034 401 391,95 4 660,74 0,00 0,00 0,00 4 839,26 9 500,00
20.08.2034 396 835,12 4 556,83 0,00 0,00 0,00 4 943,17 9 500,00
20.09.2034 392 222,17 4 612,95 0,00 0,00 0,00 4 887,05 9 500,00
20.10.2034 387 396,60 4 825,57 0,00 0,00 0,00 4 674,43 9 500,00
20.11.2034 382 667,42 4 729,18 0,00 0,00 0,00 4 770,82 9 500,00
20.12.2034 377 727,97 4 939,44 0,00 0,00 0,00 4 560,56 9 500,00
20.01.2035 372 879,72 4 848,25 0,00 0,00 0,00 4 651,75 9 500,00
20.02.2035 367 971,76 4 907,96 0,00 0,00 0,00 4 592,04 9 500,00
20.03.2035 362 564,81 5 406,94 0,00 0,00 0,00 4 093,06 9 500,00
20.04.2035 357 529,83 5 034,99 0,00 0,00 0,00 4 465,01 9 500,00
20.05.2035 352 290,80 5 239,03 0,00 0,00 0,00 4 260,97 9 500,00
20.06.2035 347 129,28 5 161,51 0,00 0,00 0,00 4 338,49 9 500,00
20.07.2035 341 766,30 5 362,98 0,00 0,00 0,00 4 137,02 9 500,00
20.08.2035 336 475,18 5 291,12 0,00 0,00 0,00 4 208,88 9 500,00
20.09.2035 331 118,89 5 356,29 0,00 0,00 0,00 4 143,71 9 500,00
20.10.2035 325 565,10 5 553,79 0,00 0,00 0,00 3 946,21 9 500,00
20.11.2035 320 074,46 5 490,64 0,00 0,00 0,00 4 009,36 9 500,00
20.12.2035 314 389,05 5 685,41 0,00 0,00 0,00 3 814,59 9 500,00
20.01.2036 308 753,94 5 635,10 0,00 0,00 0,00 3 864,90 9 500,00
20.02.2036 303 045,88 5 708,06 0,00 0,00 0,00 3 791,94 9 500,00
20.03.2036 297 027,60 6 018,28 0,00 0,00 0,00 3 481,72 9 500,00
20.04.2036 291 175,52 5 852,08 0,00 0,00 0,00 3 647,92 9 500,00
20.05.2036 285 136,21 6 039,31 0,00 0,00 0,00 3 460,69 9 500,00
20.06.2036 279 138,09 5 998,12 0,00 0,00 0,00 3 501,88 9 500,00
20.07.2036 272 955,71 6 182,38 0,00 0,00 0,00 3 317,62 9 500,00
20.08.2036 266 808,00 6 147,72 0,00 0,00 0,00 3 352,28 9 500,00
20.09.2036 260 584,78 6 223,22 0,00 0,00 0,00 3 276,78 9 500,00
20.10.2036 254 181,89 6 402,89 0,00 0,00 0,00 3 097,11 9 500,00
20.11.2036 247 803,61 6 378,29 0,00 0,00 0,00 3 121,71 9 500,00
20.12.2036 241 248,81 6 554,79 0,00 0,00 0,00 2 945,21 9 500,00
20.01.2037 234 716,93 6 531,88 0,00 0,00 0,00 2 968,12 9 500,00
20.02.2037 228 107,49 6 609,44 0,00 0,00 0,00 2 890,56 9 500,00
20.03.2037 221 144,79 6 962,69 0,00 0,00 0,00 2 537,31 9 500,00
20.04.2037 214 368,20 6 776,59 0,00 0,00 0,00 2 723,41 9 500,00
20.05.2037 207 423,00 6 945,20 0,00 0,00 0,00 2 554,80 9 500,00
20.06.2037 200 477,43 6 945,57 0,00 0,00 0,00 2 554,43 9 500,00
20.07.2037 193 366,68 7 110,75 0,00 0,00 0,00 2 389,25 9 500,00
20.08.2037 186 248,01 7 118,68 0,00 0,00 0,00 2 381,32 9 500,00
20.09.2037 179 041,66 7 206,34 0,00 0,00 0,00 2 293,66 9 500,00
20.10.2037 171 675,45 7 366,22 0,00 0,00 0,00 2 133,78 9 500,00
20.11.2037 164 289,64 7 385,81 0,00 0,00 0,00 2 114,19 9 500,00
20.12.2037 156 747,62 7 542,03 0,00 0,00 0,00 1 957,97 9 500,00
20.01.2038 149 177,97 7 569,64 0,00 0,00 0,00 1 930,36 9 500,00
20.02.2038 141 515,11 7 662,86 0,00 0,00 0,00 1 837,14 9 500,00
20.03.2038 133 589,22 7 925,89 0,00 0,00 0,00 1 574,11 9 500,00
20.04.2038 125 734,38 7 854,84 0,00 0,00 0,00 1 645,16 9 500,00
20.05.2038 117 732,86 8 001,52 0,00 0,00 0,00 1 498,48 9 500,00
20.06.2038 109 682,75 8 050,11 0,00 0,00 0,00 1 449,89 9 500,00
20.07.2038 101 489,93 8 192,82 0,00 0,00 0,00 1 307,18 9 500,00
20.08.2038 93 239,78 8 250,14 0,00 0,00 0,00 1 249,86 9 500,00
20.09.2038 84 888,04 8 351,75 0,00 0,00 0,00 1 148,25 9 500,00
20.10.2038 76 399,72 8 488,32 0,00 0,00 0,00 1 011,68 9 500,00
20.11.2038 67 840,59 8 559,13 0,00 0,00 0,00 940,87 9 500,00
20.12.2038 59 149,10 8 691,49 0,00 0,00 0,00 808,51 9 500,00
20.01.2039 50 377,52 8 771,57 0,00 0,00 0,00 728,43 9 500,00
20.02.2039 41 497,92 8 879,60 0,00 0,00 0,00 620,40 9 500,00
20.03.2039 32 459,52 9 038,41 0,00 0,00 0,00 461,59 9 500,00
20.04.2039 23 359,26 9 100,26 0,00 0,00 0,00 399,74 9 500,00
20.05.2039 14 137,65 9 221,61 0,00 0,00 0,00 278,39 9 500,00
20.06.2039 4 811,76 9 325,89 0,00 0,00 0,00 174,11 9 500,00
04.07.2039 0,00 4 811,76 0,00 0,00 0,00 26,76 4 838,52
ИТОГО 673 717,71 16 996,00 70 008,52 61 284,21 1 299 328,08 2 121 334,52

    Ответчики имеют право погасить сумму задолженности, указанную в пункте 2 и пункте 3 настоящего мирового соглашения, досрочно как в полном объёме, так и частично.

Ответчики безусловно и безотзывно предоставляют право (согласие) Истцу в целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств по возврату задолженности списывать денежные средства с любых счетов, открытых на имя Ответчиков у Истца до полного исполнения обязательств по кредитному договору.

    Стороны подтверждают, что настоящее мировое соглашение, не является новацией, признаётся соглашением о рассрочке и не прекращает действие кредитного договора.

Условия кредитного договора, не измененные настоящим мировым соглашением, сохраняются в полном объёме, включая порядок начисления и уплаты процентов за пользование кредитом, правила очерёдности гашения задолженности при недостаточности поступивших средств и иные условия, а также сохраняется все обеспечение по кредитному договору:

- ипотека в силу закона жилого помещения - квартиры, расположенной по адресу <адрес>, общей площадью <данные изъяты>, кадастровый номер , принадлежащей ответчикам на праве общей долевой собственности по 1/2 доле за каждым;

- страхование жизни и здоровья заемщиков, по условиям которого первым выгодоприобретателем будет являться Истец.

    Стороны договорились, что Истец имеет право обратиться в суд с ходатайством о выдаче исполнительных листов:

на единовременное взыскание суммы задолженности по кредитному договору, указанной в пункте 2 настоящего мирового соглашения (без учета графика платежей), а именно: солидарном взыскании с Леонова Василия Сергеевича и Леоновой Екатерины Васильевны в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» всей суммы задолженности по кредитному договору от 04.07.2014 года (с учетом частичного погашения), в размере 822 006,44 рублей, в том числе сумма основного долга – 673 717,71 рублей, сумма процентов за пользование кредитом – 70 008,52 рублей, начисленных за период 21.04.2020 по 16.11.2020, сумма пеней – 61 284,21 рублей, начисленных за период с 21.08.2018 по 20.02.2021, сумма задолженности по оплате госпошлины – 16 996,00 рублей.

об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее на праве общей долевой собственности по 1/2 доле за каждым Леонову Василию Сергеевичу и Леоновой Екатерине Васильевне, а именно жилое помещение - квартиру, расположенную по адресу <адрес>, состоящую из 3 комнат и кухни, общей площадью <данные изъяты>, расположенную на 2 этаже пятиэтажного жилого дома, кадастровый номер , путем продажи с публичных торгов, с установлением начальной цены реализации в размере 1 000 000,00 рублей в следующих случаях:

    в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по настоящему мировому соглашению (нарушения, в том числе однократного, графика платежей, указанного в пункте 3 настоящего мирового соглашения);

    в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиками обязательств по оплате процентов за пользование кредитом и пеней в соответствии с пунктом 3 настоящего мирового соглашения;

    в случае введения в отношении любого из Ответчиков любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

    В любом из случаев, указанных в пункте 6.1, 6.2, 6.3 настоящего мирового соглашения, суд выдает в отношении Ответчиков исполнительные листы, которые предъявляются ко взысканию в пределах фактического остатка задолженности.

    Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.

    В случае изменения реквизитов Ответчики уведомляют об этом Истца по адресу(ам) указанному(ым) в п. 13 настоящего мирового соглашения.

    Платеж, согласно вышеуказанным графикам платежей, считается произведенным с момента зачисления денежных средств на счет, указанный в п. 13 настоящего мирового соглашения.

    Настоящее мировое соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах: два экземпляра передаются Истцу, по одному экземпляру для каждого из Ответчиков и один экземпляр для суда.

    Мировое соглашение действует с момента утверждения судом.

В судебное заседание стороны не явились, направив ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, об утверждении условий мирового соглашения на условиях, изложенных в нем.

Суд рассмотрел дело в отсутствие сторон, что не противоречит положениям ст.ст. 153.10, 167 ГПК РФ,

Мировое соглашение от 17.02.2021, подписанное сторонами, приобщено к материалам дела.

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым соглашением.

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом (ст. 153.8 ГПК РФ).

Согласно ч. 2 ст. 173 ГПК РФ до утверждения условий мирового соглашения суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия заключения мирового соглашения, предусмотренные ст. 39, 220, 221 ГПК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Исходя из положений статей 39, 173 ГПК РФ, статьи 153 ГК РФ, в основе мирового соглашения, направленного на установление, изменение или прекращение обязательств, лежит гражданско-правовая сделка.

Мировое соглашение является двухсторонней (многосторонней) сделкой, содержащей условия, на которых субъекты спора намерены урегулировать имеющийся между ними материально-правовой спор.

Материалы дела свидетельствуют о том, что мировое соглашение заключено сторонами в целях урегулирования спора, вытекающего из неисполнения заемщиками кредитных обязательств.

Мировое соглашение по своему содержанию принято в пределах заявленных сторонами требований, его условия отвечают интересам обеих сторон, не нарушают права и законные интересы третьих лиц, в связи с чем подлежит утверждению.

Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Руководствуясь ст. ст. 39, ч. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд

                                                         ОПРЕДЕЛИЛ:

