Решение по делу № 2-7217/2021 от 26.07.2021

50RS0-51

ДЕЛО

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ДД.ММ.ГГ, Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Федуновой Ю.С., при секретаре Д, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Б, К, К, Л, П, А, М, Ч, П, Г Г, Н, С, Б, Ч, П, Ж, Р, С, С, М, М, А, А, К, З, Д, С, П, Т, К, П, Е к Садоводческому некоммерческому товариществу собственников недвижимости «Зенино» о внесении изменений в единый государственный реестр недвижимости сведений о координатах поворотных точек и установлении местоположения границ земельных участков,

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились с вышеуказанными требованиями в суд, в последствие уточненными мотивируя их тем, что они являются собственниками земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, д.<адрес>, СНТ «Зенино», а именно: Б общей площадью 550 кв.м., с кадастровым номером ; К общей площадью 550 кв.м., с кадастровым номером ; К общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; Л общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ;    П общей площадью 607 кв.м., с кадастровым номером ; А общей площадью 641 кв.м., с кадастровым номером ; М общей площадью 583 кв.м., с кадастровым номером ;Ч общей площадью 552 кв.м., с кадастровым номером ; Г Г общей площадью 1062 кв.м., с кадастровым номером и общей площадью 636 кв.м., с кадастровым номером ; Н общей площадью 571 кв.м., с кадастровым номером ; С общей площадью 571 кв.м., с кадастровым номером ; Б общей площадью 704 кв.м., с кадастровым номером ; Ч общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; П общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером и общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; Ж общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером и общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; Р общей площадью 620 кв.м., с кадастровым номером ; С общей площадью 606 кв.м., с кадастровым номером ; С общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; А, общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером ; А общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; К общей площадью 700 кв.м., с кадастровым номером ; З общей площадью 596 кв.м., с кадастровым номером ; Д общей площадью 601 кв.м., с кадастровым номером ; С общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером ; П общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером ; Т общей площадью 900 кв.м., с кадастровым номером ; К общей площадью 900 кв.м., с кадастровым номером ; П общей площадью 576 кв.м., с кадастровым номером ; М общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; М общей площадью 540 кв.м., с кадастровым номером ; П и Е общей площадью 1200 кв.м. по 1/2 доле в праве каждый с кадастровым номером .

Собственником земель общего пользования с кадастровым номером является СНТ «Зенино». Границы земель общего пользования товарищества были поставлены на государственный кадастровый учет без учета сложившегося порядка пользования земельными участками истцов.

Решением общего собрания СНТ «Зенино» принято единогласное решение о порядке передачи используемой земли общего пользования в частное владение и установлению границ частных земельных участков, входящих в состав СНТ по фактическому пользованию с внесением соответствующих изменений в ГКН и ЕГРП.

Просили суд внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ и площади земельных участков и установить границы земельных участков.

В судебном заседании стороны представили мировое соглашение, ходатайствовали о его утверждении.

Мировое соглашение представлено суду в письменном виде, приобщено к материалам дела.

Согласно ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В силу ст.153.8 ГПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Мировое соглашение утверждается судом.

Суд считает, что представленное для утверждения мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов, в связи с чем у суда есть все основания для его утверждения и прекращения производства по делу.

Сторонам разъяснены и понятны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.ст.220, 221 ГПК РФ, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 39, 153.1, 153.10, 220, 221 ГПК РФ, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

    Утвердить мировое соглашение, заключение между истцами Б, К, К, Л, П, А, Монаховым Г.В., Ч, П, Г, Н, С, Б, Ч, П, Ж, Р, С, С, М, М, А, А, К, З, Д, С, П, Т, К, П, Е и Садоводческим некоммерческим товариществом собственников недвижимости «Зенино» на следующих условиях:

    1.Внести изменения в единый государственный реестр недвижимости уточненные сведения о местоположении границ земельного участка площадью 41095 кв.м., с кадастровым номером , принадлежащего на праве собственности СНТ «Зенино» в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Гориз.проложение Координаты, м
X Y
1 2 3 4
1 25.04 464402.51 2217637.88
2 18.59 464395.74 2217661.99
3 304.06 464389.73 2217679.58
4 8.85 464330.27 2217977.77
5 45.41 464323.28 2217983.19
6 8.22 464297.20 2217946.01
7 34.40 464300.00 2217938.28
8 5.08 464319.85 2217966.37
9 3.30 464324.81 2217967.47
10 5.11 464327.49 2217965.54
11 33.41 464329.64 2217960.90
12 33.10 464336.02 2217928.10
13 26.58 464342.51 2217895.64
14 26.59 464318.24 2217884.79
15 38.71 464293.89 2217874.12
16 1.27 464280.74 2217910.53
17 24.10 464279.54 2217910.10
18 14.82 464287.60 2217887.39
19 8.49 464292.56 2217873.42
20 44.11 464285.05 2217869.47
21 25.54 464243.24 2217855.42
22 29.20 464237.54 2217880.32
23 111.35 464231.54 2217908.90
24 176.66 464120.81 2217897.18
25 0.99 463950.42 2217850.53
731 34.19 463950.77 2217849.60
732 22.98 463983.73 2217858.69
755 19.94 464005.90 2217864.72
756 47.71 464025.13 2217869.98
757 35.15 464071.15 2217882.56
733 20.49 464105.05 2217891.84
697 28.98 464124.97 2217896.62
696 22.52 464153.79 2217899.67
743 16.85 464176.18 2217902.04
742 3.58 464177.88 2217885.28
741 24.17 464178.42 2217881.74
749 21.49 464202.54 2217883.29
748 25.94 464198.56 2217904.41
758 39.74 464224.36 2217907.14
26 5.07 464233.27 2217868.41
27 23.51 464230.05 2217864.50
28 25.04 464206.98 2217859.98
29 22.23 464182.02 2217858.04
30 26.59 464159.96 2217855.29
31 2.16 464133.56 2217852.15
32 18.08 464131.44 2217851.75
33 0.56 464113.48 2217849.64
34 23.18 464113.26 2217850.15
35 12.06 464090.16 2217848.24
36 12.46 464078.35 2217845.79
37 21.81 464066.15 2217843.26
38 19.53 464048.66 2217830.23
39 16.17 464033.97 2217817.36
40 26.59 464021.76 2217806.76
41 20.75 464001.87 2217789.12
42 21.69 463989.19 2217805.54
43 4.20 463975.49 2217822.36
44 12.33 463972.81 2217825.59
45 1.96 463961.78 2217820.08
46 28.70 463959.97 2217819.32
47 1.40 463933.55 2217808.11
48 23.32 463932.26 2217807.56
49 31.77 463914.70 2217792.22
50 25.19 463890.35 2217771.81
51 0.89 463870.86 2217755.85
52 35.21 463870.35 2217756.58
53 1.09 463843.25 2217734.10
54 28.26 463842.54 2217734.93
55 2.47 463820.76 2217716.93
56 21.32 463822.33 2217715.02
57 18.80 463806.10 2217701.20
58 19.09 463791.81 2217688.98
59 19.47 463777.08 2217676.83
60 19.45 463761.99 2217664.52
61 18.99 463746.95 2217652.19
62 20.21 463732.39 2217640.00
63 8.73 463717.10 2217626.78
64 2.28 463710.64 2217620.91
65 9.22 463708.92 2217619.41
66 3.36 463701.81 2217613.54
67 23.14 463698.90 2217611.86
68 3.22 463683.26 2217628.92
69 1.22 463685.51 2217631.23
70 3.01 463685.14 2217632.39
71 10.74 463683.03 2217634.54
72 7.52 463675.27 2217641.96
73 27.48 463669.91 2217647.23
74 2.21 463683.78 2217670.95
75 19.50 463682.10 2217672.39
76 2.02 463696.12 2217685.95
77 19.55 463697.61 2217684.58
78 0.73 463712.49 2217697.26
79 19.94 463712.99 2217696.73
80 1.90 463728.25 2217709.57
81 7.09 463726.89 2217710.89
82 13.04 463732.30 2217715.48
83 0.76 463742.39 2217723.74
84 2.86 463743.03 2217724.15
85 15.53 463745.12 2217726.10
86 15.65 463757.18 2217735.88
87 9.00 463769.14 2217745.97
88 23.25 463777.44 2217749.46
89 6.00 463798.98 2217758.22
90 28.44 463796.16 2217763.52
91 2.60 463768.89 2217755.46
92 49.38 463770.47 2217753.40
93 6.77 463731.78 2217722.71
94 2.51 463726.49 2217718.48
95 3.66 463725.34 2217716.25
96 2.65 463722.43 2217714.03
97 8.40 463719.90 2217713.23
98 19.95 463713.31 2217708.02
99 22.56 463698.58 2217694.57
100 30.02 463682.54 2217678.70
101 13.19 463660.85 2217657.94
102 19.89 463658.18 2217645.02
103 101.14 463670.41 2217629.34
104 119.06 463741.58 2217557.48
105 116.00 463825.73 2217473.26
106 127.02 463907.82 2217391.30
107 84.17 463993.78 2217297.79
108 37.96 464051.55 2217236.57
109 10.01 464082.44 2217258.64
110 11.38 464076.65 2217266.80
111 7.72 464085.88 2217273.46
112 12.99 464080.57 2217279.07
113 12.34 464070.95 2217270.34
114 34.12 464063.81 2217280.40
115 40.63 464089.83 2217302.47
116 2.68 464119.88 2217329.81
117 2.77 464121.72 2217327.86
118 1.49 464122.72 2217330.44
119 6.13 464121.70 2217331.52
120 1.81 464121.37 2217337.64
121 8.90 464120.23 2217336.23
122 21.55 464113.59 2217330.30
123 18.47 464097.36 2217316.13
124 1.70 464083.40 2217304.04
125 20.14 464082.21 2217305.25
126 0.27 464066.88 2217292.19
127 20.04 464067.07 2217292.00
128 1.50 464051.82 2217279.00
129 19.22 464052.89 2217277.95
130 21.27 464034.39 2217272.75
131 30.02 464017.65 2217285.87
132 20.44 463996.14 2217306.81
133 19.99 464011.17 2217320.66
134 20.32 464026.24 2217333.80
135 20.12 464041.74 2217346.94
136 20.88 464056.64 2217360.46
137 1.08 464072.32 2217374.25
138 19.46 464073.12 2217373.53
139 0.36 464088.06 2217386.00
140 20.64 464088.34 2217385.77
141 0.81 464104.13 2217399.06
142 20.18 464103.48 2217399.55
143 19.60 464118.52 2217413.00
144 24.75 464133.29 2217425.88
145 10.42 464151.95 2217442.14
146 22.97 464160.22 2217435.80
147 3.79 464155.46 2217413.33
148 19.69 464153.83 2217409.91
149 0.92 464145.35 2217392.14
150 20.20 464146.08 2217391.58
151 3.69 464139.28 2217372.56
152 71.97 464142.39 2217370.58
153 37.05 464165.44 2217438.76
154 28.63 464167.73 2217475.74
155 2.37 464175.35 2217503.34
156 2.67 464175.90 2217505.65
157 47.99 464173.24 2217505.47
158 3.41 464160.47 2217459.21
159 19.33 464159.57 2217455.92
160 19.94 464144.40 2217443.94
161 1.17 464129.18 2217431.05
162 20.59 464130.00 2217430.21
163 19.93 464114.38 2217416.79
164 20.39 464099.27 2217403.79
165 1.10 464083.18 2217391.27
166 20.25 464083.95 2217390.49
167 17.68 464068.20 2217377.77
168 21.10 464054.78 2217366.26
169 1.29 464038.77 2217352.52
170 21.35 464037.79 2217351.68
171 19.33 464022.13 2217337.17
172 20.83 464007.95 2217324.03
173 29.98 463992.07 2217310.55
174 0.29 463971.56 2217332.41
175 31.40 463971.34 2217332.22
176 19.07 463949.83 2217355.09
177 0.92 463964.02 2217367.83
178 1.51 463964.77 2217368.36
179 20.64 463965.74 2217367.20
180 20.41 463980.63 2217381.50
181 18.21 463996.01 2217394.91
182 21.04 464010.09 2217406.46
183 0.84 464026.45 2217419.69
184 20.34 464025.86 2217420.29
185 20.29 464041.49 2217433.31
186 19.76 464056.75 2217446.68
187 0.77 464071.52 2217459.80
188 18.76 464072.10 2217460.31
189 1.05 464086.17 2217472.72
190 21.15 464086.98 2217473.39
191 20.91 464103.21 2217486.95
192 20.28 464118.46 2217501.25
193 21.69 464133.68 2217514.66
194 31.58 464150.32 2217528.58
195 6.94 464174.26 2217549.18
196 2.87 464179.42 2217553.82
197 21.78 464177.46 2217555.91
198 21.09 464160.74 2217541.95
199 21.59 464144.55 2217528.44
200 21.58 464127.98 2217514.60
201 24.50 464111.41 2217500.77
202 3.58 464091.27 2217486.82
203 24.38 464093.56 2217484.07
204 21.72 464074.37 2217469.04
205 25.52 464057.91 2217454.87
206 23.61 464037.07 2217440.14
207 22.74 464019.54 2217424.32
208 21.61 464003.25 2217408.46
209 22.13 463986.74 2217394.52
210 29.99 463969.83 2217380.25
211 1.59 463946.89 2217360.94
212 24.00 463945.37 2217361.40
213 21.27 463928.77 2217378.73
214 2.58 463914.12 2217394.15
215 26.98 463913.90 2217396.72
216 0.59 463933.14 2217415.64
217 24.02 463933.57 2217415.24
218 2.46 463951.41 2217431.33
219 24.08 463953.17 2217429.61
220 23.53 463972.37 2217444.14
221 3.47 463990.18 2217459.52
222 24.31 463987.84 2217462.08
223 1.49 464006.29 2217477.91
224 0.36 464007.33 2217476.84
225 3.76 464007.59 2217477.09
226 18.27 464010.30 2217479.69
227 1.29 464024.57 2217491.10
228 25.34 464023.68 2217492.04
229 23.88 464043.30 2217508.07
230 24.34 464061.57 2217523.44
231 3.23 464079.69 2217539.69
232 24.33 464081.92 2217537.36
233 2.93 464100.04 2217553.59
234 20.85 464098.04 2217555.73
235 26.10 464113.72 2217569.48
236 22.48 464133.77 2217586.19
237 21.84 464151.78 2217599.65
238 24.55 464168.73 2217613.42
239 1.30 464186.38 2217596.35
240 14.53 464187.35 2217597.21
241 3.48 464197.18 2217586.51
242 8.20 464199.88 2217584.32
243 37.07 464198.72 2217592.44
244 16.91 464172.53 2217618.68
245 22.14 464185.35 2217629.70
246 42.83 464202.10 2217644.18
247 11.11 464234.68 2217671.98
248 42.94 464243.86 2217665.72
249 23.09 464270.09 2217699.72
250 40.77 464292.17 2217706.48
251 81.34 464309.36 2217669.51
252 9.12 464333.44 2217591.82
253 17.79 464342.15 2217594.52
254 3.91 464337.36 2217611.65
255 4.49 464335.68 2217615.18
256 40.60 464339.90 2217616.71
257 30.87 464329.88 2217656.05
258 22.82 464359.48 2217664.83
259 5.99 464381.36 2217671.31
260 9.87 464387.07 2217669.50
261 25.14 464391.82 2217660.85
262 4.11 464398.59 2217636.64
263 6.88 464381.89 2217683.67
264 31.86 464382.78 2217690.49
265 18.98 464377.30 2217721.88
266 16.86 464373.43 2217740.46
267 32.37 464369.99 2217756.97
268 31.29 464338.77 2217748.40
269 14.09 464308.58 2217740.18
270 13.93 464312.06 2217726.53
271 24.40 464298.61 2217722.91
272 19.61 464304.37 2217699.20
273 22.43 464311.73 2217681.02
274 15.52 464327.45 2217665.02
275 15.10 464342.31 2217669.49
276 21.53 464356.77 2217673.84
277 5.75 464377.36 2217680.13
278 53.14 464368.69 2217764.57
279 22.71 464358.30 2217816.68
280 18.22 464336.12 2217811.79
281 21.22 464318.35 2217807.75
282 30.21 464297.63 2217803.15
283 7.38 464303.08 2217773.44
284 23.17 464310.45 2217773.09
285 15.21 464314.86 2217750.34
286 18.68 464329.55 2217754.30
287 21.79 464347.59 2217759.15
288 43.85 464356.84 2217823.96
289 23.40 464348.14 2217866.94
290 51.94 464343.33 2217889.84
291 18.22 464295.65 2217869.23
292 5.00 464300.50 2217851.67
293 8.70 464295.67 2217850.38
294 12.50 464296.92 2217841.77
295 8.85 464291.13 2217830.69
296 10.37 464289.86 2217821.93
297 2.03 464290.20 2217811.57
298 24.76 464290.48 2217809.56
299 20.53 464314.61 2217815.12
300 22.62 464334.69 2217819.38
301 52.51 464296.35 2217755.15
302 12.64 464284.21 2217806.24
303 14.11 464283.49 2217818.86
304 8.20 464283.56 2217832.97
305 6.19 464284.90 2217841.06
306 20.40 464290.47 2217843.77
307 43.54 464285.08 2217863.44
308 14.77 464245.63 2217845.01
309 6.43 464248.68 2217830.56
310 30.53 464251.29 2217824.68
311 50.81 464263.58 2217796.73
312 13.23 464284.07 2217750.24
313 19.65 464289.09 2217724.39
314 2.19 464281.33 2217742.44
315 28.24 464283.27 2217743.45
316 6.00 464270.26 2217768.52
317 23.35 464265.64 2217764.69
318 22.04 464247.67 2217749.78
319 0.10 464258.12 2217730.37
320 21.54 464258.02 2217730.34
321 21.99 464245.89 2217748.14
322 25.80 464228.76 2217734.35
323 0.25 464207.40 2217719.88
324 24.09 464207.19 2217719.74
325 23.81 464188.15 2217704.98
326 23.71 464169.92 2217689.67
327 25.74 464151.77 2217674.42
328 25.51 464132.03 2217657.90
329 1.03 464150.12 2217639.92
330 24.33 464150.93 2217640.56
331 24.84 464168.30 2217623.52
332 0.65 464187.47 2217639.32
333 23.38 464187.94 2217638.87
334 24.36 464205.72 2217654.05
335 24.84 464224.19 2217669.94
336 21.28 464243.11 2217686.04
337 1.20 464258.88 2217700.33
338 18.31 464259.73 2217699.49
339 14.87 464274.29 2217710.59
340 2.55 464285.97 2217719.79
341 2.45 464284.24 2217721.66
342 3.18 464286.14 2217723.20
343 30.36 464267.44 2217773.02
344 0.92 464255.03 2217800.73
345 11.27 464255.86 2217801.12
346 18.67 464250.99 2217811.28
347 38.51 464242.71 2217828.01
348 6.66 464213.02 2217803.48
349 23.01 464207.94 2217799.17
350 23.11 464190.40 2217784.27
351 21.16 464172.84 2217769.25
352 21.13 464156.76 2217755.49
353 21.64 464140.71 2217741.75
354 21.50 464124.45 2217727.47
355 22.24 464108.19 2217713.40
356 26.04 464091.49 2217698.71
357 26.98 464109.82 2217680.22
358 21.35 464128.87 2217661.11
359 21.60 464145.32 2217674.72
360 21.45 464162.03 2217688.41
361 42.44 464178.63 2217702.00
362 23.94 464211.51 2217728.83
363 23.22 464230.06 2217743.97
364 24.13 464248.58 2217757.97
365 12.92 464236.39 2217830.29
366 6.90 464229.68 2217841.33
367 12.89 464223.53 2217838.21
368 12.14 464216.51 2217849.02
369 12.95 464225.65 2217857.01
370 9.99 464212.94 2217854.52
371 21.34 464203.26 2217852.05
372 1.09 464181.92 2217851.77
373 16.68 464181.00 2217851.18
374 22.57 464166.96 2217842.17
375 25.29 464147.96 2217829.99
376 21.13 464128.72 2217813.58
377 22.33 464113.82 2217798.60
378 22.19 464096.98 2217783.93
379 20.59 464080.44 2217769.14
380 22.06 464064.70 2217755.87
381 27.05 464048.07 2217741.38
382 1.21 464067.36 2217722.42
383 27.91 464068.20 2217723.29
384 21.78 464087.52 2217703.15
385 21.98 464104.32 2217717.01
386 20.67 464121.17 2217731.12
387 0.37 464136.62 2217744.85
388 21.46 464136.35 2217745.11
389 0.11 464152.79 2217758.91
390 21.63 464152.71 2217758.99
391 22.98 464169.25 2217772.93
392 21.02 464186.73 2217787.85
393 0.43 464202.68 2217801.54
394 21.57 464202.95 2217801.21
395 22.74 464219.26 2217815.33
396 45.06 464161.39 2217847.71
397 5.00 464116.48 2217844.04
398 37.47 464111.48 2217844.24
399 22.85 464074.44 2217838.60
400 21.61 464055.01 2217826.58
401 0.47 464038.75 2217812.34
402 21.39 464038.42 2217812.68
403 1.16 464022.20 2217798.73
404 21.44 464021.33 2217799.50
405 29.26 464004.84 2217785.79
406 27.21 464024.59 2217764.20
407 22.97 464043.44 2217744.58
408 21.15 464060.93 2217759.47
409 0.66 464076.84 2217773.41
410 21.35 464077.30 2217772.94
411 0.64 464093.43 2217786.92
412 21.24 464092.98 2217787.38
413 22.92 464109.14 2217801.16
414 4.35 464125.44 2217817.28
415 42.87 464128.06 2217820.75
416 25.89 464146.65 2217636.36
417 23.74 464128.24 2217654.57
418 21.49 464110.04 2217639.33
419 24.46 464093.83 2217625.22
420 23.69 464075.12 2217609.46
421 1.76 464057.53 2217593.59
422 24.18 464058.85 2217592.43
423 1.64 464040.36 2217576.85
424 21.80 464039.12 2217577.93
425 22.03 464022.42 2217563.92
426 3.37 464005.55 2217549.76
427 1.01 464008.10 2217547.56
428 0.61 464007.33 2217546.91
429 5.91 464006.78 2217547.18
430 17.52 464001.34 2217544.88
431 23.67 463988.03 2217533.49
432 1.89 463970.06 2217518.09
433 1.38 463971.38 2217516.74
434 25.87 463970.32 2217515.85
435 1.53 463950.50 2217499.23
436 24.41 463949.39 2217500.28
437 24.87 463930.29 2217485.08
438 22.86 463911.64 2217468.63
439 7.10 463894.83 2217453.14
440 20.80 463889.35 2217448.62
441 24.47 463873.49 2217435.17
442 0.45 463890.89 2217417.97
443 21.45 463891.25 2217418.24
444 4.47 463905.87 2217402.55
445 25.66 463910.33 2217402.25
446 2.38 463929.41 2217419.41
447 23.82 463927.66 2217421.03
448 0.73 463945.74 2217436.54
449 23.38 463945.21 2217437.04
450 3.11 463962.79 2217452.45
451 23.87 463964.92 2217450.19
452 25.03 463982.88 2217465.92
453 23.84 464001.02 2217483.16
454 2.14 464018.75 2217499.09
455 24.11 464020.29 2217497.61
456 2.14 464039.04 2217512.77
457 24.10 464037.51 2217514.26
458 24.04 464056.00 2217529.72
459 2.32 464074.33 2217545.28
460 23.19 464075.87 2217543.55
461 23.38 464093.31 2217558.83
462 22.00 464111.04 2217574.07
463 24.95 464127.89 2217588.22
464 5.65 464146.99 2217604.28
465 23.40 464151.30 2217607.93
466 3.96 464135.54 2217625.23
467 2.22 464132.61 2217622.56
468 20.23 464130.78 2217623.81
469 1.84 464124.38 2217656.88
470 25.70 464124.27 2217658.72
471 25.43 464105.99 2217676.78
472 21.37 464087.24 2217693.96
473 19.74 464069.83 2217681.57
474 0.05 464054.78 2217668.79
475 20.21 464054.73 2217668.77
476 22.34 464040.16 2217654.76
477 1.75 464023.24 2217640.17
478 20.57 464022.04 2217641.45
479 2.33 464006.08 2217628.48
480 22.31 464007.67 2217626.77
481 2.34 463990.49 2217612.53
482 22.30 463988.92 2217614.27
483 0.75 463971.57 2217600.26
484 21.51 463972.04 2217599.67
485 21.48 463955.62 2217585.78
486 19.87 463939.21 2217571.92
487 25.19 463924.38 2217558.70
488 21.44 463905.34 2217542.20
489 5.35 463921.11 2217527.68
490 10.82 463925.20 2217524.23
491 6.93 463917.21 2217516.93
492 27.52 463911.85 2217512.53
493 21.76 463894.24 2217533.68
494 1.75 463877.74 2217519.49
495 19.19 463876.41 2217518.35
496 20.43 463861.57 2217506.19
497 22.06 463846.46 2217492.44
498 10.87 463829.96 2217477.80
499 15.77 463837.29 2217469.78
500 0.22 463848.95 2217459.16
501 26.72 463849.11 2217459.01
502 4.77 463868.50 2217440.62
503 17.84 463872.89 2217442.48
504 23.26 463886.59 2217453.90
505 21.30 463904.05 2217469.27
506 21.66 463920.06 2217483.32
507 2.31 463937.06 2217496.75
508 5.47 463938.72 2217498.35
509 3.15 463942.52 2217502.28
510 12.06 463945.28 2217503.79
511 24.34 463954.46 2217511.61
512 1.25 463972.88 2217527.52
513 20.75 463972.01 2217528.42
514 21.20 463987.96 2217541.70
515 1.95 464004.47 2217555.00
516 22.53 464003.16 2217556.45
517 22.86 464020.49 2217570.84
518 22.62 464039.11 2217584.11
519 2.52 464056.03 2217599.13
520 22.06 464054.29 2217600.95
521 2.57 464071.39 2217614.88
522 24.91 464073.07 2217612.93
523 19.63 464092.03 2217629.09
524 1.23 464107.02 2217641.77
525 21.78 464107.95 2217642.58
526 28.10 464083.09 2217699.64
527 0.12 464063.07 2217719.36
528 25.26 464063.17 2217719.42
529 4.19 464045.29 2217737.27
530 17.38 464041.11 2217737.04
531 22.40 464028.01 2217725.62
532 21.57 464011.12 2217710.90
533 21.45 463994.81 2217696.78
534 21.27 463978.40 2217682.96
535 21.91 463962.17 2217669.21
536 20.70 463945.51 2217654.98
537 22.14 463929.97 2217641.31
538 21.32 463912.97 2217627.12
539 20.12 463896.43 2217613.66
540 21.38 463880.97 2217600.79
541 22.67 463864.73 2217586.89
542 21.17 463847.72 2217571.90
543 21.96 463832.04 2217557.67
544 22.10 463815.46 2217543.27
545 14.34 463799.25 2217528.25
546 52.21 463788.14 2217519.19
547 0.83 463825.29 2217482.51
548 12.16 463826.11 2217482.64
549 19.34 463835.50 2217490.37
550 22.84 463850.23 2217502.91
551 22.89 463867.46 2217517.90
552 21.76 463884.83 2217532.80
553 20.80 463901.39 2217546.91
554 22.30 463917.34 2217560.26
555 9.99 463934.02 2217575.06
556 10.86 463941.77 2217581.37
557 0.62 463950.21 2217588.21
558 21.49 463950.69 2217588.60
559 21.27 463966.85 2217602.77
560 22.27 463983.62 2217615.86
561 21.32 464000.51 2217630.38
562 21.82 464016.99 2217643.90
563 21.60 464033.81 2217657.80
564 21.39 464050.27 2217671.78
565 21.67 464066.47 2217685.74
566 26.08 464039.62 2217742.71
567 28.66 464021.59 2217761.56
568 22.52 464001.88 2217782.37
569 21.61 463984.75 2217767.75
570 21.45 463968.95 2217753.01
571 21.20 463952.62 2217739.10
572 0.35 463936.65 2217725.16
573 21.75 463936.40 2217725.41
574 19.91 463919.83 2217711.32
575 21.25 463904.65 2217698.43
576 21.77 463888.30 2217684.85
577 22.49 463872.14 2217670.27
578 0.87 463855.21 2217655.47
579 20.56 463854.35 2217655.59
580 20.03 463838.56 2217642.43
581 20.55 463823.37 2217629.37
582 22.65 463807.79 2217615.97
583 22.03 463790.88 2217600.90
584 22.55 463774.16 2217586.55
585 1.55 463756.66 2217572.33
586 12.98 463755.49 2217571.31
587 54.31 463745.70 2217562.78
588 12.71 463783.70 2217523.98
589 2.01 463793.26 2217532.35
590 21.90 463794.77 2217533.67
591 21.78 463810.78 2217548.62
592 20.69 463828.07 2217561.86
593 21.70 463843.82 2217575.28
594 10.49 463860.24 2217589.47
595 10.50 463868.30 2217596.18
596 19.46 463876.38 2217602.89
597 2.32 463891.34 2217615.33
598 22.19 463892.65 2217617.25
599 21.62 463909.37 2217631.84
600 20.67 463926.37 2217645.20
601 21.64 463941.99 2217658.74
602 0.77 463958.14 2217673.15
603 21.50 463958.64 2217672.56
604 0.21 463975.10 2217686.39
605 20.79 463975.26 2217686.52
606 21.18 463991.16 2217699.92
607 0.11 464007.12 2217713.85
608 21.96 464007.20 2217713.92
609 19.31 464023.93 2217728.14
610 2.42 464038.83 2217740.42
611 36.95 463998.15 2217785.61
612 16.60 463974.37 2217813.89
613 1.63 463958.03 2217810.98
614 24.47 463956.98 2217812.23
615 4.16 463933.62 2217804.95
616 25.38 463936.12 2217801.62
617 0.56 463915.70 2217786.54
618 0.53 463916.09 2217786.14
619 21.94 463915.63 2217785.87
620 20.04 463898.49 2217772.18
621 19.53 463883.10 2217759.34
622 24.52 463867.86 2217747.12
623 21.17 463850.34 2217729.96
624 1.87 463834.21 2217716.25
625 20.95 463832.91 2217717.60
626 24.20 463817.50 2217703.40
627 4.24 463834.51 2217686.18
628 1.76 463837.60 2217683.28
629 3.96 463836.11 2217682.34
630 20.57 463833.00 2217684.79
631 25.28 463817.85 2217670.87
632 23.43 463802.11 2217690.65
633 21.17 463784.05 2217675.73
634 20.92 463767.73 2217662.25
635 20.92 463751.80 2217648.69
636 20.76 463735.86 2217635.14
637 0.68 463720.24 2217621.46
638 19.01 463719.59 2217621.25
639 3.75 463705.34 2217608.67
640 27.64 463702.54 2217606.18
641 0.22 463721.97 2217586.52
642 24.23 463722.14 2217586.66
643 5.13 463739.14 2217569.39
644 16.70 463744.26 2217569.73
645 18.03 463757.09 2217580.42
646 2.64 463770.94 2217591.96
647 21.70 463772.92 2217593.70
648 21.61 463789.23 2217608.02
649 23.07 463805.48 2217622.26
650 20.97 463822.84 2217637.46
651 19.06 463839.05 2217650.77
652 23.17 463853.57 2217663.11
653 21.69 463871.32 2217678.00
654 21.30 463887.69 2217692.23
655 22.07 463904.74 2217705.00
656 20.04 463921.59 2217719.26
657 21.47 463936.52 2217732.63
658 22.37 463952.86 2217746.56
659 23.58 463970.14 2217760.77
660 13.86 463987.65 2217776.56
661 20.16 464071.05 2217260.30
662 23.05 464059.95 2217277.13
663 18.52 464042.38 2217262.21
664 21.19 464053.97 2217247.76
Площадь 41095 кв.м

