№2-522/2022 58RS0018-01-2022-000420-23
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
17 февраля 2022 года г. Пенза
Ленинский районный суд г. Пензы в составе
председательствующего судьи Селиверстова А.В.,
при секретаре Нораевой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе гражданское дело по исковому заявлению АО «Россельхозбанк» к Чичвархину Александру Анатольевичу, Чичвархиной Марии Викторовне о взыскании задолженности по кредитному договору, расторжении кредитного договора и обращении взыскания на заложенное имущество,
У С Т А Н О В И Л :
АО «Россельхозбанк» обратилось в суд с вышеназванным иском, в котором просит взыскать солидарно с ответчиков Чичвархина А.А., Чичвархиной М.В. задолженность по кредитному договору №1815261/0203 от 21 мая 2018 года по состоянию на 23 ноября 2021 года в размере 1616472 руб. 14 коп., расторгнуть кредитный договор №1815261/0203 от 21 мая 2018 года, заключенный между АО «Россельхозбанк» и ответчиками, обратить взыскание на предмет залога – квартиру по адресу: Адрес , а также на долю в праве общей долевой собственности пропорционально размеру общей площади квартиры, общей площадью 67 кв.м, расположенного в границах участка: Адрес , установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в общей сумме 1304880 руб., в том числе начальную продажную стоимость квартиры – 1208432 руб., начальную продажную стоимость земельного участка – 96448 руб.
В письменном заявлении представитель истца АО «Россельхозбанк» Ферапонтова Н.Н., действующая на основании доверенности, с одной стороны, и представитель ответчиков Чичвархиной М.В. и Чичвархина А.А. – Дьяконов А.В., действующий на основании доверенностей, с другой стороны, просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого:
1. Ответчики обязуются погасить всю сумму задолженности по кредитному договору № 1815261/0203 от 21.05.2018 года (далее - Кредитный договор) в соответствии со следующими условиями:
Датаплатежа | Сумма платежа по основному долгу | Сумма платежа погосударственнойпошлине | Сумма платежа по неустойке | Сумма платежа по просроченным процентам | Общаясуммаплатежа | ||
21.03.2022 | 1779,42 | 8 484,71 | 343,03 | 307,21 | 10 914,37 | ||
21.04.2022 | 1793,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 443,30 | ||
23.05.2022 | 1806,81 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 457,05 | ||
21.06.2022 | 1820,66 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 470,90 | ||
21.07.2022 | 1834,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 484,86 | ||
22.08.2022 | 1848,69 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 498,93 | ||
21.09.2022 | 1862,86 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 513,10 | ||
21.10.2022 | 1877,14 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 527,38 | ||
21.11.2022 | 1891,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 541,77 | ||
21.12.2022 | 1906,04 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 556,28 | ||
23.01.2023 | 1920,65 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 570,89 | ||
21.02.2023 | 1935,37 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 585,61 | ||
21.03.2023 | 1950,21 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 600,45 | ||
21.04.2023 | 1965,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 615,40 | ||
22.05.2023 | 1980,23 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 630,47 | ||
21.06.2023 | 1995,41 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 645,65 | ||
21.07.2023 | 2010,71 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 660,95 | ||
21.08.2023 | 2026,12 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 676,36 | ||
21.09.2023 | 2041,66 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 691,90 | ||
23.10.2023 | 2057,31 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 707,55 | ||
21.11.2023 | 2073,08 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 723,32 | ||
21.12.2023 | 2088,98 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 739,22 | ||
22.01.2024 | 2104,99 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 755,23 | ||
21.02.2024 | 2121,13 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 771,37 | ||
21.03.2024 | 2137,39 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 787,63 | ||
22.04.2024 | 2153,78 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 804,02 | ||
21.05.2024 | 2170,29 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 820,53 | ||
21.06.2024 | 2186,93 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 837,17 | ||
22.07.2024 | 2203,7 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 853,94 | ||
21.08.2024 | 2220,59 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 870,83 | ||
23.09.2024 | 2237,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 887,86 | ||
21.10.2024 | 2254,77 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 905,01 | ||
21.11.2024 | 2272,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 922,30 | ||
23.12.2024 | 2289,48 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 939,72 | ||
21,01.2025 | 2307,03 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 957,27 | ||
21.02.2025 | 2324,72 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 974,96 | ||
21.03.2025 | 2342,54 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 2 992,78 | ||
21.04.2025 | 2360,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 010,74 | ||
21.05.2025 | 2378,6 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 028,84 | ||
23.06.2025 | 2396,83 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 047,07 | ||
21.07.2025 | 2415,21 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 065,45 | ||
21.08.2025 | 2433,72 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 083,96 | ||
22.09.2025 | 2452,38 | 0,00оо* | 343,03 | 307,21 | 3 102,62 | ||
21.10.2025 | 2471,18 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 121,42 | ||
21.11.2025 | 2490,13 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 140,37 | ||
22.12.2025 | 2509,22 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 159,46 | ||
21.01.2026 | 2528,46 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 178,70 | ||
24.02.2026 | 2547,84 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 198,08 | ||
23.03.2026 | 2567,38 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 217,62 | ||
21.04.2026 | 2587,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 237,30 | ||
21.05.2026 | 2606,89 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 257,13 | ||
22.06.2026 | 2626,88 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 277,12 | ||
21.07.2026 | 2647,02 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 297,26 | ||
21.08.2026 | 2667,31 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 317,55 | ||
21.09.2026 | 2687,76 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 338,00 | ||
21.10.2026 | 2708,37 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 358,61 | ||
23.11.2026 | 2729,13 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 379,37 | ||
21.12.2026 | 2750,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 400,30 | ||
21.01.2027 | 2771,14 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 421,38 | ||
22.02.2027 | 2792,39 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 442,63 | ||
22.03.2027 | 2813,79 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 464,03 | ||
21.04.2027 | 2835,37 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 485,61 | ||
21.05.2027 | 2857,1 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 507,34 | ||
21.06.2027 | 2879,01 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 529,25 | ||
21.07.2027 | 2901,08 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 551,32 | ||
23.08.2027 | 2923,32 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 573,56 | ||
21.09.2027 | 2945,74 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 595,98 | ||
21.10.2027 | 2968,32 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 618,56 | ||
22.11.2027 | 2991,08 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 641,32 | ||
21.12.2027 | 3014,01 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 664,25 | ||
21.01.2028 | 3037,12 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 687,36 | ||
21.02.2028 | 3060,4 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 710,64 | ||
21.03.2028 | 3083,86 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 734,10 | ||
21.04.2028 | 3107,51 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 757,75 | ||
22.05.2028 | 3131,33 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 781,57 | ||
21.06.2028 | 3155,34 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 805,58 | ||
21.07.2028 | 3179,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 829,77 | ||
21.08.2028 | 3203,9 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 854,14 | ||
21.09.2028 | 3228,47 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 878,71 | ||
23.10.2028 | 3253,22 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 903,46 | ||
21.11.2028 | 3278,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 928,40 | ||
21.12.2028 | 3303,29 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 953,53 | ||
22.01.2029 | 3328,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 3 978,86 | ||
21.02.2029 | 3354,14 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 004,38 | ||
21.03.2029 | 3379,85 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 030,09 | ||
23.04.2029 | 3405,77 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 056,01 | ||
21.05.2029 | 3431,88 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 082,12 | ||
21.06.2029 | 3458,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 108,43 | ||
23.07.2029 | 3484,7 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 134,94 | ||
21.08.2029 | 3511,42 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 161,66 | ||
21.09.2029 | 3538,34 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 188,58 | ||
22.10.2029 | 3565,46 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 215,70 | ||
21.11.2029 | 3592,8 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 243,04 | ||
21.12.2029 | 3620,34 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 270,58 | ||
21.01.2030 | 3648,1 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 298,34 | ||
21.02.2030 | 3676,07 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 326,31 | ||
21.03.2030 | 3704,25 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 354,49 | ||
22.04.2030 | 3732,65 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 382,89 | ||
21.05.2030 | 3761,27 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4411,51 | ||
21.06.2030 | 3790,1 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 440,34 | ||
22.07.2030 | 3819,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 469,40 | ||
21.08.2030 | 3848,44 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 498,68 | ||
23.09.2030 | 3877,95 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 528,19 | ||
21.10.2030 | 3907,68 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 557,92 | ||
21.11.2030 | 3937,64 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 587,88 | ||
23.12.2030 | 3967,83 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 618,07 | ||
21.01.2031 | 3998,25 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 648,49 | ||
21.02.2031 | 4028,9 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 679,14 | ||
21.03.2031 | 4059,79 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 710,03 | ||
21.04.2031 | 4090,91 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 741,15 | ||
21.05.2031 | 4122,28 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 772,52 | ||
23.06.2031 | 4153,88 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 804,12 | ||
21.07.2031 | 4185,73 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 835,97 | ||
21.08.2031 | 4217,82 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 868,06 | ||
22.09.2031 | 4250,15 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 900,39 | ||
21.10.2031 | 4282,74 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 932,98 | ||
21.11.2031 | 4315,57 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 965,81 | ||
22.12.2031 | 4348,66 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 4 998,90 | ||
21.01.2032 | 4382 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 032,24 | ||
24.02.2032 | 4415,59 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 065,83 | ||
22.03.2032 | 4449,45 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 099,69 | ||
21.04.2032 | 4483,56 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 133,80 | ||
21.05.2032 | 4517,93 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 168,17 | ||
21.06.2032 | 4552,57 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 202,81 | ||
21.07.2032 | 4587,47 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 237,71 | ||
23.08.2032 | 4622,64 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 272,88 | ||
21.09.2032 | 4658,08 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 308,32 | ||
21.10.2032 | 4693,8 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 344,04 | ||
22.11.2032 | 4729,78 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 380,02 | ||
21.12.2032 | 4766,04 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 416,28 | ||
21.01.2033 | 4802,58 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 452,82 | ||
21.02.2033 | 4839,4 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 489,64 | ||
21.03.2033 | 4876,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 526,74 | ||
21.04.2033 | 4913,89 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 564,13 | ||
23.05.2033 | 4951,56 | 0,00оош | 343,03 | 307,21 | 5 601,80 | ||
21.06.2033 | 4989,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 639,77 | ||
21.07.2033 | 5027,78 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 678,02 | ||
22.08.2033 | 5066,33 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 716,57 | ||
21.09.2033 | 5105,17 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 755,41 | ||
21.10.2033 | 5144,31 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 794,55 | ||
21.11.2033 | 5183,75 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 833,99 | ||
21.12.2033 | 5223,49 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 873,73 | ||
23.01.2034 | 5263,54 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 913,78 | ||
21.02.2034 | 5303,89 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 954,13 | ||
21.03.2034 | 5344,55 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 5 994,79 | ||
21.04.2034 | 5385,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 035,77 | ||
22.05.2034 | 5426,82 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 077,06 | ||
21.06.2034 | 5468,42 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6118,66 | ||
21.07.2034 | 5510,35 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6160,59 | ||
21.08.2034 | 5552,59 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 202,83 | ||
21.09.2034 | 5595,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 245,40 | ||
23.10.2034 | 5638,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 288,30 | ||
21.11.2034 | 5681,28 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 331,52 | ||
21.12.2034 | 5724,84 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 375,08 | ||
22.01.2035 | 5768,73 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 418,97 | ||
21.02.2035 | 5812,96 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 463,20 | ||
21.03.2035 | 5857,52 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 507,76 | ||
23.04.2035 | 5902,43 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 552,67 | ||
21.05.2035 | 5947,68 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 597,92 | ||
21.06.2035 | 5993,28 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 643,52 | ||
23.07.2035 | 6039,23 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 689,47 | ||
21.08.2035 | 6085,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 735,77 | ||
21.09.2035 | 6132,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 782,43 | ||
22.10.2035 | 6179,2 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 829,44 | ||
21.11.2035 | 6226,57 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 876,81 | ||
21.12.2035 | 6274,31 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 924,55 | ||
21.01.2036 | 6322,41 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 6 972,65 | ||
21.02.2036 | 6370,89 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 021,13 | ||
21.03.2036 | 6419,73 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 069,97 | ||
21.04.2036 | 6468,95 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 119,19 | ||
21.05.2036 | 6518,54 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 168,78 | ||
23.06.2036 | 6568,52 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 218,76 | ||
21.07.2036 | 6618,88 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 269,12 | ||
21.08.2036 | 6669,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 319,86 | ||
22.09.2036 | 6720,76 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 371,00 | ||
21.10.2036 | 6772,28 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 422,52 | ||
21.11,2036 | 6824,2 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 474,44 | ||
22.12.2036 | 6876,52 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 526,76 | ||
21.01.2037 | 6929,24 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 579,48 | ||
24.02.2037 | 6982,37 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 632,61 | ||
23.03.2037 | 7035,9 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 686,14 | ||
21.04.2037 | 7089,84 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 740,08 | ||
21.05.2037 | 7144,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 794,43 | ||
22.06.2037 | 7198,97 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 849,21 | ||
21.07.2037 | 7254,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 904,40 | ||
21.08.2037 | 7309,77 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 7 960,01 | ||
21.09.2037 | 7365,82 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 016,06 | ||
21.10.2037 | 7422,29 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 072,53 | ||
23.11.2037 | 7479,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 129,43 | ||
21.12.2037 | 7536,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8186,77 | ||
21.01.2038 | 7594,31 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 244,55 | ||
22.02.2038 | 7652,53 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 302,77 | ||
22.03.2038 | 7711,2 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 361,44 | ||
21.04.2038 | 7770,32 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 420,56 | ||
21.05.2038 | 7829,9 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 480,14 | ||
21.06.2038 | 7889,92 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 540,16 | ||
21.07.2038 | 7950,41 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 600,65 | ||
23.08.2038 | 8011,37 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 661,61 | ||
21.09.2038 | 8072,79 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 723,03 | ||
21.10.2038 | 8134,68 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 784,92 | ||
22.11.2038 | 8197,05 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 847,29 | ||
21.12.2038 | 8259,89 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 910,13 | ||
21.01.2039 | 8323,22 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 8 973,46 | ||
21.02.2039 | 8387,03 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 037,27 | ||
21.03.2039 | 8451,33 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 101,57 | ||
21.04.2039 | 8516,12 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 166,36 | ||
23.05.2039 | 8581,41 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 231,65 | ||
21.06.2039 | 8647,2 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 297,44 | ||
21.07.2039 | 8713,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 363,74 | ||
22.08.2039 | 8780,3 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 430,54 | ||
21.09.2039 | 8847,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 497,86 | ||
21.10.2039 | 8915,45 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 565,69 | ||
21.11.2039 | 8983,8 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 634,04 | ||
21.12.2039 | 9052,68 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9702,92 | ||
23.01.2040 | 9122,08 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 772,32 | ||
21.02.2040 | 9192,02 | 0,00оо | 343,03 | 307,21 | 9 842,26 | ||
21.03.2040 | 9262,49 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 912,73 | ||
23.04.2040 | 9333,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 9 983,74 | ||
21.05.2040 | 9405,06 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 055,30 | ||
21.06.2040 | 9477,16 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 127,40 | ||
23.07.2040 | 9549,82 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 200,06 | ||
21.08.2040 | 9623,04 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 273,28 | ||
21.09.2040 | 9696,81 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 347,05 | ||
22.10.2040 | 9771,15 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 421,39 | ||
21.11.2040 | 9846,07 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 496,31 | ||
21.12.2040 | 9921,55 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 571,79 | ||
21.01.2041 | 9997,62 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 647,86 | ||
21.02.2041 | 10074,27 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 724,51 | ||
21.03.2041 | 10151,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 801,74 | ||
22.04.2041 | 10229,33 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 879,57 | ||
21.05.2041 | 10307,76 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 10 958,00 | ||
21.06.2041 | 10386,78 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 037,02 | ||
22.07.2041 | 10466,41 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 116,65 | ||
21.08.2041 | 10546,66 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 196,90 | ||
23.09.2041 | 10627,51 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 277,75 | ||
21.10.2041 | 10708,99 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 359,23 | ||
21.11.2041 | 10791,09 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 441,33 | ||
23.12.2041 | 10873,83 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 524,07 | ||
21.01.2042 | 10957,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 607,43 | ||
21.02.2042 | 11041,2 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11691,44 | ||
21.03.2042 | 11125,85 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 776,09 | ||
21.04.2042 | 11211,14 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 861,38 | ||
21.05.2042 | 11297,1 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 11 947,34 | ||
23.06.2042 | 11383,71 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 033,95 | ||
21.07.2042 | 11470,98 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 121,22 | ||
21.08.2042 | 11558,93 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 209,17 | ||
22.09.2042 | 11647,55 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 297,79 | ||
21.10.2042 | 11736,84 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 387,08 | ||
21.11.2042 | 11826,83 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 477,07 | ||
22.12.2042 | 11917,5 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 567,74 | ||
21.01.2043 | 12008,87 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 659,11 | ||
24.02.2043 | 12100,93 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12751,17 | ||
23.03.2043 | 12193,71 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 843,95 | ||
21.04.2043 | 12287,19 | 0,00 | 343,03 | 307,21 | 12 937,43 | ||
21.05.2043 | 12382,96 | 0,00 | 344,04 | 306,85 | 13 033,85 | ||
ИТОГО | 1395248,92 | 8484,71 | 87473,66 | 78338,19 | 1569545,48 |
2. Учитывая, что кредитный договор не расторгнут, заключение настоящего мирового соглашения не прекращает обязательств ответчиков, предусмотренных кредитным договором №1815261/0203 от 21.05.2018 г., сохраняются обязательства по уплате процентов, пеней, штрафов и неустойки, согласованных сторонами, обязательства по осуществлению непрерывного личного страхования и предмета залога.
3. В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего мирового соглашения, на срок выше 10 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, ответчики обязуются погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.
4. Мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм задолженности в рамках судебного дела №2-522/2022, рассматриваемого Ленинским районным судом г. Пензы. Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в мировом соглашении.
5. Условия мирового соглашения обязательны для сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения ответчиками условий настоящего мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом о взыскании задолженности с ответчиков, не погашенной по настоящему мировому соглашению, в полном объеме.
7. Обязательства, обеспечивающие исполнение кредитного договора (с учетом мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.
8. Стороны подтверждают, что исполнение обязательств ответчиками по кредитному договору №1815261/0203 от 21.05.2018 года обеспечивает:
- Ипотека в силу закона (п. 1 ст. 77/п. 1 ст. 64.1 Закона об ипотеке) приобретенного частично с использованием средств кредита недвижимого имущества: квартиры, состоящей из трех жилых комнат в двухквартирном доме общей площадью 67 кв. м., в том числе жилой площадью 43 кв. м., находящейся на первом этаже двухквартирного жилого дома по адресу: Адрес 2.
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиками любого из условий по настоящему мировому соглашению, в том числе в случае возникновения просрочки уплаты суммы долга по графику платежей более чем на 10 (десять) календарных дней, истец вправе получить исполнительный лист о взыскании с ответчиков всей суммы задолженности в полном объеме, указанной в п.1 настоящего мирового соглашения, и обратить взыскание на заложенное имущество: квартиру, состоящую из трех жилых комнат в двухквартирном доме общей площадью 67 кв. м., в том числе жилой площадью 43 кв. м., находящуюся на первом этаже двухквартирного жилого дома по адресу: Адрес , залоговой стоимостью 1 631 100 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
9. Заключение мирового соглашения не прекращает обязательства в виде залога (ипотеки в силу закона) квартиры, состоящей из трех жилых комнат в двухквартирном доме общей площадью 67 кв, м., в том числе жилой площадью 43 кв. м., находящейся на первом этаже двухквартирного жилого дома по адресу: Адрес , обеспечивающего исполнение кредитного договора №1815261/0203 от 21.05.2018 года.
Письменные условия мирового соглашения, подписанные представителем истца АО «Россельхозбанк» Ферапонтовой Н.Н. и представителем ответчиков Чичвархиной М.В. и Чичвархина А.А. – Дьяконовым А.В., приобщены к материалам настоящего дела.
Изучив условия мирового соглашения, заключенного между истцом и ответчиком, суд приходит к выводу, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, а поэтому подлежит утверждению судом.
Согласно ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.
