ВЕРХОВНЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
дело № 33-9728/2021
город Уфа 31 мая 2021 года
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе
председательствующего А.Г. Портянова
судей С.С. Абдуллиной
О.В. Лахиной
при секретаре Д.В. Галиеве
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Волковой Валентине Васильевне о взыскании задолженности,
по апелляционной жалобе Волковой В.В. на решение Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 марта 2021 года.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Лахиной О.В., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» в лице Конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов») обратилось в суд с исковым заявлением к Волковой В.В. о взыскании задолженности, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по кредитному договору от 01 августа 2014 года по условиям которого, Волковой В.В. предоставлены денежные средства в размере 34000,00 рублей, сроком погашения до 21 октября 2019 года, под 54,75% годовых.
Решением Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 15 марта 2021 года постановлено:
«исковые требования Открытого акционерного общества АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к Волковой Валентине Васильевне о взыскании задолженности по кредитному договору удовлетворить частично.
Взыскать с Волковой Валентины Васильевны в пользу Открытого акционерного общества АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» задолженность по кредитному договору №... от 01.08.2014 за период с 23.06.2015 по 30.12.2020 в размере 87 943 руб. 43 коп., из которой 27 849 руб. 36 коп. – сумма основного долга, 42 824 руб. 07 коп. – сумма процентов, 17 270 руб. – штрафные санкции.
Взыскать с Волковой Валентины Васильевны в пользу Открытого акционерного общества АКБ «Пробизнесбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 304 руб. 20 коп.
В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании штрафных санкций - отказать».
В апелляционной жалобе Волкова В.В. просит решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на то, что задолженность по кредитному договору возникла по вине Банка в связи с признанием его банкротом, что привело к невозможности перечисления сумм ежемесячных платежей. Информации о том, куда и как вносить платежи от Банка не поступало. В суд первой инстанции она не могла явиться по состоянию здоровья, ходатайство о невозможности явки не направила в силу юридический неграмотности. Также полагает, что истцом пропущен срок исковой давности для взыскания задолженности.
Судебная коллегия рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления, предметом проверки судебной коллегии является законность и обоснованность решения суда первой инстанции только в обжалуемой части.
Проверив материалы дела, решение суда в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе согласно части 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), обсудив вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела, выслушав Волкову В.В. судебная коллегия приходит к следующим выводам.
Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
В соответствии со статьёй 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 ГК РФ.
Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
В силу статьи 819 ГК РФ, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договорам, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательств в установленные сроки, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим (статьи 309, 310 ГК РФ).
Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов гражданского дела, 01 августа 2014 года между ОАО АКБ «Пробизнесбанк» и Волковой В.В. заключен кредитный договор №..., по условиям которого Банк обязался предоставить заемщику кредит в сумме 34000,00 рублей с условием уплаты процентов за пользование денежными средствами в размере 54,75% годовых, сроком погашения до 21 октября 2019 года, а заемщик обязался до 20 числа (включительно) каждого месяца, обеспечить наличие на счете или внесение в кассу Банка денежных средств в размере суммы ежемесячного платежа.
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» во исполнение принятых на себя обязательств по кредитному договору осуществлял перечисление денежных средств на счет заемщика, что подтверждается выпиской по счету.
Приказами Банка России от 12 августа 2015 года № ОД-2071 и № ОД-2072 у ОАО АКБ «Пробизнесбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по управлению Банком и функции временной администрации возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 октября 2015 года по делу № А40-154909/15 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2018 года по делу № А40-154909/15-101-162 конкурсное производство в отношении ОАО АКБ «Пробизнесбанк» продлено на шесть месяцев.
Ответчик обязательства по погашению кредитной задолженности осуществляла ненадлежащим образом, что привело к образованию задолженности в размере: 27849,36 рублей – сумма основного долга, 42824,07 рублей – сумма процентов, 87227,30 рублей – штрафные санкции, сниженные истцом в добровольном порядке до 34536,76 рублей.
На основании статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Согласно пункта 2 статьи 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
В связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате ежемесячных платежей надлежащим образом, ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в лице Конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 22 марта 2018 года потребовал исполнения обязательств и возврата суммы задолженности, направив в адрес Волковой В.В. соответствующее требование, которое не было ей исполнено в установленный кредитором срок.
Из материалов дела следует, что в суде первой инстанции, ответчиком о применении срока исковой давности не заявлялось, между тем, апелляционная жалоба Волковой В.В. содержит суждения относительно пропуска истцом срока исковой давности.
В силу действующего законодательства в суде апелляционной инстанции применение срока исковой давности при отсутствии такого ходатайства при рассмотрении дела в суде первой инстанции, невозможно.
Между тем, учитывая возраст ответчика (73 года), отдаленность проживания от суда первой инстанции (более 200 км.), наличие действующих на момент рассмотрения дела ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции для лиц, старше 65 лет, судебная коллегия приходит к выводу о возможности применения срока исковой давности к предъявленным Банком исковым требованиям.
В соответствии со статьёй 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
В силу статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Согласно статье 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
Как следует из материалов дела, срок действия кредитного договора до 21 октября 2019 года.
Последний платеж по кредиту произведен Волковой В.В. 20 мая 2015 года.
Принимая во внимание, что ежемесячные платежи должны вноситься ответчиком до 20 числа каждого месяца, о нарушении своих прав Банк узнал с 21 июня 2015 года.
02 августа 2018 года, за пределами трехгодичного срока исковой давности, истец обратился к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа, которое удовлетворено определением от 03 октября 2018 года.
Определением мирового судьи от 12 ноября 2020 года судебный приказ отменен.
Исковое заявление о взыскании кредитной задолженности подано в суд 30 января 2021 года, то есть в течение 6 месяцев со дня отмены судебного приказа.
В пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.
Как следует из пункта 3 «Обзора судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств» утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 года, при исчислении сроков исковой давности по требованиям о взыскании просроченной задолженности по кредитному обязательству, предусматривающему исполнение в виде периодических платежей, суды применяют общий срок исковой давности (статья 196 ГК РФ), который подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Поскольку по рассматриваемому договору предусмотрено исполнение заемщиком своих обязательств по частям (путем внесения ежемесячных платежей), то исковая давность подлежит исчислению отдельно по каждому платежу со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Из разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, содержащихся в абзаце 2 пункта 18 Постановления Пленума от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» следует, что в случае отмены судебного приказа, если не истекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев.
Продление срока исковой давности на 6 месяцев, в случае отмены судебного приказа предусмотрено только для требований, по которым срок исковой давности не истек и составляет менее 6 месяцев.
Таким образом, кредитная задолженность подлежит взысканию за последние три года, предшествующих дате подачи заявления о вынесении судебного приказа, то сеть за период со 02 августа 2015 года по 30 декабря 2020 года (дата, определенная истцом).
Согласно представленного истцом расчета, сумма основного долга на 02 августа 2015 года составляет 26211,56 рублей (л.д. 9), сумма процентов – 25254,91 рублей (л.д. 10-11).
При этом, судебная коллегия приходит к выводу о снижении суммы пени до 17000,00 рублей (5532,57 рублей – штрафные санкции на просроченный основной долг и 11417,85 рублей – штрафные санкции на просроченные проценты).
В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.
Из разъяснений, приведенных в абзаце 1 пункта 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статья 1 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 6 статьи 395 ГК РФ, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия приходит к выводу о несоразмерности пени, установленных кредитным договором последствиям нарушенного обязательства, однако с учетом размера задолженности ответчика и требований статьи 395 ГК РФ, судебная коллегия полагает необходимым снизить штрафные санкции до 17000,00 рублей исходя из следующего расчета:
Штрафные санкции на просроченный основной долг:
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Центральныйфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
1 637,77 | 02.08.2015 | 16.08.2015 | 15 | 10,74% | 365 | 7,23 | |
1 637,77 | 17.08.2015 | 14.09.2015 | 29 | 10,51% | 365 | 13,68 | |
Итого: | 44 | 10,59% | 20,91 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
1 637,77 | 15.09.2015 | 19.09.2015 | 5 | 9,59% | 365 | 2,15 | |
Итого: | 30 | 10,03% | 13,50 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
1 637,77 | 20.09.2015 | 21.09.2015 | 2 | 9,59% | 365 | 0,86 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
2 162 | 22.09.2015 | 14.10.2015 | 23 | 9,59% | 365 | 13,06 | |
2 162 | 15.10.2015 | 20.10.2015 | 6 | 9,24% | 365 | 3,28 | |
Итого: | 29 | 9,52% | 16,34 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
2 675,75 | 21.10.2015 | 16.11.2015 | 27 | 9,24% | 365 | 18,29 | |
2 675,75 | 17.11.2015 | 20.11.2015 | 4 | 9,15% | 365 | 2,68 | |
Итого: | 31 | 9,23% | 20,97 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
3 179,22 | 21.11.2015 | 14.12.2015 | 24 | 9,15% | 365 | 19,13 | |
3 179,22 | 15.12.2015 | 21.12.2015 | 7 | 7,07% | 365 | 4,31 | |
Итого: | 31 | 8,68% | 23,44 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
3 672,62 | 22.12.2015 | 31.12.2015 | 10 | 7,07% | 365 | 7,11 | |
3 672,62 | 01.01.2016 | 20.01.2016 | 20 | 7,07% | 366 | 14,19 | |
Итого: | 30 | 7,07% | 21,30 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
4 156,15 | 21.01.2016 | 24.01.2016 | 4 | 7,07% | 366 | 3,21 | |
4 156,15 | 25.01.2016 | 18.02.2016 | 25 | 7,57% | 366 | 21,49 | |
4 156,15 | 19.02.2016 | 20.02.2016 | 2 | 8,69% | 366 | 1,97 | |
Итого: | 31 | 7,58% | 26,67 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
4 630,01 | 21.02.2016 | 16.03.2016 | 25 | 8,69% | 366 | 27,48 | |
4 630,01 | 17.03.2016 | 21.03.2016 | 5 | 8,29% | 366 | 5,24 | |
Итого: | 30 | 8,62% | 32,72 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
5 094,40 | 22.03.2016 | 14.04.2016 | 24 | 8,29% | 366 | 27,69 | |
5 094,40 | 15.04.2016 | 20.04.2016 | 6 | 7,76% | 366 | 6,48 | |
Итого: | 30 | 8,18% | 34,17 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
5 549,50 | 21.04.2016 | 18.05.2016 | 28 | 7,76% | 366 | 32,95 | |
5 549,50 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | 2 | 7,53% | 366 | 2,28 | |
Итого: | 30 | 7,74% | 35,23 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
5 995,50 | 21.05.2016 | 15.06.2016 | 26 | 7,53% | 366 | 32,07 | |
5 995,50 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 5 | 7,82% | 366 | 6,41 | |
Итого: | 31 | 7,58% | 38,48 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
6 432,58 | 21.06.2016 | 14.07.2016 | 24 | 7,82% | 366 | 32,99 | |
6 432,58 | 15.07.2016 | 20.07.2016 | 6 | 7,10% | 366 | 7,49 | |
Итого: | 30 | 7,68% | 40,48 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентная ставка,Приволжскийфед. округ | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
6 860,92 | 21.07.2016 | 31.07.2016 | 11 | 7,10% | 366 | 14,64 | |
6 860,92 | 01.08.2016 | 22.08.2016 | 22 | 10,50% | 366 | 43,30 | |
Итого: | 33 | 9,37% | 57,94 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
7 280,69 | 23.08.2016 | 18.09.2016 | 27 | 10,50% | 366 | 56,40 | |
7 280,69 | 19.09.2016 | 20.09.2016 | 2 | 10% | 366 | 3,98 | |
Итого: | 29 | 10,47% | 60,38 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
7 692,06 | 21.09.2016 | 20.10.2016 | 30 | 10% | 366 | 63,05 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
8 095,21 | 21.10.2016 | 21.11.2016 | 32 | 10% | 366 | 70,78 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
8 490,29 | 22.11.2016 | 20.12.2016 | 29 | 10% | 366 | 67,27 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
8 877,47 | 21.12.2016 | 31.12.2016 | 11 | 10% | 366 | 26,68 | |
8 877,47 | 01.01.2017 | 20.01.2017 | 20 | 10% | 365 | 48,64 | |
Итого: | 31 | 10% | 75,32 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
9 256,91 | 21.01.2017 | 20.02.2017 | 31 | 10% | 365 | 78,62 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
9 628,76 | 21.02.2017 | 20.03.2017 | 28 | 10% | 365 | 73,86 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
9 993,17 | 21.03.2017 | 26.03.2017 | 6 | 10% | 365 | 16,43 | |
9 993,17 | 27.03.2017 | 20.04.2017 | 25 | 9,75% | 365 | 66,74 | |
Итого: | 31 | 9,80% | 83,17 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
10 350,29 | 21.04.2017 | 01.05.2017 | 11 | 9,75% | 365 | 30,41 | |
10 350,29 | 02.05.2017 | 22.05.2017 | 21 | 9,25% | 365 | 55,08 | |
Итого: | 32 | 9,42% | 85,49 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
10 700,27 | 23.05.2017 | 18.06.2017 | 27 | 9,25% | 365 | 73,22 | |
10 700,27 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 2 | 9% | 365 | 5,28 | |
Итого: | 29 | 9,23% | 78,50 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
11 043,25 | 21.06.2017 | 20.07.2017 | 30 | 9% | 365 | 81,69 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
11 379,37 | 21.07.2017 | 21.08.2017 | 32 | 9% | 365 | 89,79 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
11 708,77 | 22.08.2017 | 17.09.2017 | 27 | 9% | 365 | 77,95 | |
11 708,77 | 18.09.2017 | 20.09.2017 | 3 | 8,50% | 365 | 8,18 | |
Итого: | 30 | 8,95% | 86,13 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
12 031,58 | 21.09.2017 | 20.10.2017 | 30 | 8,50% | 365 | 84,06 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
12 347,94 | 21.10.2017 | 29.10.2017 | 9 | 8,50% | 365 | 25,88 | |
12 347,94 | 30.10.2017 | 20.11.2017 | 22 | 8,25% | 365 | 61,40 | |
Итого: | 31 | 8,32% | 87,28 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
12 657,97 | 21.11.2017 | 17.12.2017 | 27 | 8,25% | 365 | 77,25 | |
12 657,97 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 3 | 7,75% | 365 | 8,06 | |
Итого: | 30 | 8,20% | 85,31 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
12 961,80 | 21.12.2017 | 22.01.2018 | 33 | 7,75% | 365 | 90,82 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
13 259,55 | 23.01.2018 | 11.02.2018 | 20 | 7,75% | 365 | 56,31 | |
13 259,55 | 12.02.2018 | 20.02.2018 | 9 | 7,50% | 365 | 24,52 | |
Итого: | 29 | 7,67% | 80,83 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
13 551,35 | 21.02.2018 | 20.03.2018 | 28 | 7,50% | 365 | 77,97 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
13 837,31 | 21.03.2018 | 25.03.2018 | 5 | 7,50% | 365 | 14,22 | |
13 837,31 | 26.03.2018 | 20.04.2018 | 26 | 7,25% | 365 | 71,46 | |
Итого: | 31 | 7,29% | 85,68 | ||||
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
14 117,55 | 21.04.2018 | 21.05.2018 | 31 | 7,25% | 365 | 86,93 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
14 392,19 | 22.05.2018 | 20.06.2018 | 30 | 7,25% | 365 | 85,76 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
14 661,33 | 21.06.2018 | 20.07.2018 | 30 | 7,25% | 365 | 87,37 | |
Задолженность,руб. | Период просрочки | Процентнаяставка | Днейвгоду | Проценты,руб. | |||
c | по | дни | |||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [1]?[4]?[5]/[6] | |
