Дело №
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Богородск Нижегородской области ДД.ММ.ГГГГ
Богородский городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Илюшиной О.М.
при участии:
- представителя истца (ответчика) Соловьева В.И. Середнева А.С.
- представителя ответчика (истца) Князевой А.А. Вислобоковой Т.Н.
- третьего лица Вижинец Е.С.,
при секретаре Зининой Ю.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №
- по первоначальному иску Соловьева В.И. к Князевой А.А. о признании недействительным проекта межевания земельного участка, межевого плана, результатов межевания и определении местоположения границ;
- по встречному иску Князевой А.А. к Соловьеву В.И. о признании возражений на проект межевания земельного участка необоснованными и недействительными,
УСТАНОВИЛ:
Истец Соловьев В.И. обратился в Богородский городской суд с иском к Князевой А.А. о согласовании местоположения и границ образуемого в счет выделения земельных долей земельного участка, о признании недействительным проекта межевания земельного участка и межевого плана, результатов межевания земельного участка, в обоснование иска указав следующее:
В «<данные изъяты>» № (№) от ДД.ММ.ГГГГ были опубликованы извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка и извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, согласно которым кадастровым инженером В.Е.С. в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения в массиве земель СПК (колхоз) «<данные изъяты>» выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выделения в счет земельной доли Князевой А.А. в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №:
- площадь образуемого земельного участка х кв.м. (х га);
- адрес (местоположение): <адрес>
Он – истец – является участником общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым №, доля в праве – х.
Образуемый Князевой А.А. земельный участок имеет наложение на выделяемый им земельный участок № площадью х кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, границы которого им были согласованы ранее путем размещения объявлений в СМИ: ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» за № (№), ДД.ММ.ГГГГ в «<данные изъяты>» за № (15339), проект был утвержден ДД.ММ.ГГГГ, проект был составлен в отношении образуемого им участка, куда вошел участок №.
Таким образом, границы и местоположение образуемого им земельного участка были согласованы им с участниками долевой собственности, в том числе, Князевой А.А., возражений ни от кого из них не поступило, следовательно, никто из участников долевой собственности после истечения срока на предъявление возражений не вправе был инициировать процедуру выделения в тех границах и с тем местоположением, которые бы нарушали его права и законные интересы.
Действия, направленные на постановку им образуемого земельного участка на кадастровый учет и регистрацию права собственности были произведены ранее инициирования Князевой А.А. процедуры выделения земельного участка, согласования местоположения границ и размера. ДД.ММ.ГГГГ от его имени в Управление Росреестра было подано х заявление, в том числе, в отношении земельного участка №.
Регистрация Управлением Росреестра приостанавливалась: вначале (ДД.ММ.ГГГГ) было предложено скорректировать каталог координат участков № и №, что не касалось спорного участка №, затем (ДД.ММ.ГГГГ) было предложено составить единый межевой план в отношении всех участков, затем (ДД.ММ.ГГГГ) оказалось, что у земельных участков с условными номерами № и № появились наложения на участки с кадастровыми номерами № и №, занятые лесным фондом (данные участки были поставлены на кадастровый учет в период вышеуказанного приостановления регистрации), а участок с условным № имеет наложение на границы населенного пункта <адрес>, данные границы также были изменены в вышеуказанный период, в чем нет его вины. ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра им был направлен скорректированный межевой план на х образуемый земельный участок. Регистрация вновь была приостановлена в связи с наложением участка с условным № на земельный участок с кадастровым №, который был поставлен на кадастровый учет лишь ДД.ММ.ГГГГ.
В данном случае он и Князева А.А. пожелали воспользоваться правом на выделение земельных участков в счет принадлежащих им на праве собственности долей. Им действия по согласованию местоположения земельного участка были выполнены ранее Князевой А.А., Князевой А.А. возражений не подавалось, у нее не было права определять размер, границы и местоположение выделяемого участка в пределах расположения образуемого им участка.
Просит:
- признать недействительным проект межевания земельного участка площадью х кв.м. (х га), адрес (местоположение): <адрес>, выделяемого Князевой А.А. в счет земельной доли в исходном земельном участке с кадастровым №, подготовленный кадастровым инженером В.Е.С.;
- признать недействительным межевой план земельного участка площадью х кв.м. (х га), адрес (местоположение): <адрес>, выделяемого Князевой А.А. в счет земельной доли в исходном земельном участке с кадастровым №, подготовленный кадастровым инженером В.Е.С.;
- признать недействительными результаты межевания земельного участка площадью х кв.м. (х га), адрес (местоположение): <адрес>, выделяемого Князевой А.А. в счет земельной доли в исходном земельном участке с кадастровым №, подготовленный кадастровым инженером В.Е.С.;
- определить местоположение, границы и размер образуемого земельного участка с условным № следующим образом:
- площадь х кв.м.;
- адрес (местоположение) <адрес>,
- описание границ, состоящее из обозначения границ по характерным точкам со следующими координатами:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1398 | 506841,54 | 2177323,57 |
1399 | 506842,68 | 2177336,63 |
1400 | 506881,88 | 2177348,82 |
1401 | 506929,13 | 2177365,19 |
1402 | 506961,67 | 2177354,22 |
1403 | 507001,21 | 2177359,89 |
1404 | 507051,34 | 2177359,52 |
1405 | 507066,88 | 2177334,07 |
1406 | 507039,42 | 2177281,20 |
1442 | 506930,07 | 2177292,24 |
1443 | 506932,38 | 2177243,33 |
1444 | 506932,83 | 2177233,84 |
1445 | 506934,77 | 2177192,39 |
1446 | 506936,70 | 2177151,12 |
1447 | 506937,19 | 2177141,49 |
1448 | 506939,13 | 2177100,27 |
1449 | 506941,07 | 2177058,65 |
1450 | 506941,52 | 2177049,51 |
1451 | 506942,72 | 2177024,21 |
1452 | 506906,51 | 2177030,60 |
1453 | 506887,28 | 2177028,89 |
1454 | 506879,96 | 2177026,60 |
1455 | 506865,80 | 2177022,16 |
1456 | 506851,52 | 2177014,22 |
1457 | 506837,93 | 2177006,62 |
1458 | 506827,02 | 2177002,58 |
1459 | 506823,35 | 2177002,07 |
1460 | 506813,94 | 2177000,72 |
1461 | 506805,87 | 2176999,53 |
1462 | 506788,56 | 2176999,90 |
1463 | 506766,13 | 2177007,31 |
1464 | 506750,43 | 2177022,17 |
1465 | 506742,66 | 2177028,32 |
1466 | 506732,80 | 2177036,00 |
1467 | 506720,43 | 2177043,57 |
1468 | 506700,11 | 2177055,91 |
1469 | 506677,03 | 2177075,81 |
1470 | 506676,29 | 2177076,60 |
1471 | 506668,77 | 2177084,30 |
1472 | 506654,60 | 2177098,75 |
1473 | 506647,62 | 2177105,85 |
1474 | 506637,61 | 2177115,96 |
1475 | 506628,64 | 2177122,04 |
1476 | 506616,46 | 2177128,10 |
1477 | 506602,44 | 2177133,30 |
1478 | 506594,66 | 2177136,19 |
1479 | 506554,25 | 2177145,81 |
1480 | 506543,38 | 2177148,35 |
1481 | 506520,69 | 2177152,64 |
1482 | 506505,69 | 2177155,53 |
1483 | 506502,36 | 2177156,11 |
1484 | 506499,69 | 2177156,06 |
1485 | 506493,32 | 2177155,94 |
1486 | 506487,63 | 2177155,76 |
1487 | 506468,07 | 2177152,04 |
1488 | 506466,86 | 2177151,89 |
1489 | 506441,03 | 2177148,38 |
1490 | 506418,39 | 2177145,31 |
1491 | 506410,06 | 2177142,59 |
1492 | 506410,70 | 2177141,27 |
1493 | 506417,43 | 2177138,24 |
1494 | 506435,54 | 2177134,71 |
1495 | 506437,61 | 2177134,29 |
1496 | 506462,36 | 2177129,66 |
1497 | 506472,00 | 2177127,94 |
1498 | 506486,92 | 2177125,46 |
1499 | 506498,82 | 2177123,66 |
1500 | 506523,51 | 2177121,20 |
1501 | 506544,51 | 2177119,17 |
1502 | 506548,58 | 2177118,18 |
1503 | 506570,16 | 2177113,09 |
1504 | 506572,65 | 2177111,94 |
1505 | 506594,51 | 2177101,64 |
1506 | 506595,87 | 2177100,63 |
1507 | 506615,02 | 2177086,78 |
1508 | 506617,79 | 2177084,43 |
1509 | 506634,90 | 2177069,89 |
1510 | 506644,50 | 2177055,72 |
1511 | 506649,63 | 2177048,32 |
1512 | 506659,64 | 2177041,05 |
1513 | 506661,81 | 2177039,54 |
1514 | 506667,92 | 2177036,43 |
1515 | 506675,27 | 2177032,79 |
1516 | 506690,82 | 2177023,55 |
1517 | 506706,04 | 2177014,57 |
1518 | 506713,10 | 2177008,38 |
1519 | 506730,39 | 2176993,66 |
1520 | 506734,83 | 2176991,37 |
1521 | 506751,55 | 2176982,85 |
1522 | 506758,55 | 2176980,71 |
1523 | 506766,93 | 2176978,13 |
1524 | 506782,71 | 2176973,82 |
1525 | 506791,93 | 2176971,38 |
1526 | 506806,38 | 2176965,09 |
1527 | 506814,75 | 2176961,55 |
1528 | 506820,14 | 2176959,23 |
1529 | 506837,44 | 2176938,98 |
1530 | 506853,47 | 2176914,71 |
1531 | 506859,88 | 2176906,58 |
1532 | 506866,29 | 2176902,54 |
1533 | 506875,26 | 2176902,54 |
1534 | 506881,03 | 2176907,95 |
1535 | 506886,16 | 2176914,71 |
1536 | 506889,00 | 2176923,64 |
1537 | 506890,65 | 2176928,86 |
1538 | 506891,30 | 2176932,42 |
1539 | 506891,68 | 2176934,42 |
1540 | 506885,27 | 2176929,83 |
1541 | 506879,52 | 2176924,06 |
1542 | 506876,62 | 2176921,15 |
1543 | 506867,35 | 2176923,32 |
1544 | 506858,08 | 2176925,49 |
1545 | 506848,20 | 2176951,94 |
1546 | 506841,19 | 2176963,65 |
1547 | 506843,47 | 2176970,73 |
1548 | 506850,67 | 2176993,14 |
1549 | 506860,07 | 2176996,48 |
1550 | 506886,10 | 2177005,72 |
1551 | 506943,31 | 2177004,86 |
1552 | 506944,18 | 2177004,85 |
1553 | 506997,32 | 2177001,38 |
1554 | 507002,58 | 2176998,96 |
1555 | 507017,10 | 2176992,27 |
1556 | 507031,93 | 2176974,06 |
1557 | 507030,28 | 2176961,48 |
1558 | 507030,71 | 2176958,26 |
1559 | 507051,22 | 2176964,74 |
1560 | 507095,57 | 2176979,74 |
1561 | 507103,62 | 2176982,14 |
1562 | 507126,45 | 2176988,91 |
1563 | 507139,12 | 2176981,42 |
1564 | 507151,99 | 2176960,37 |
1565 | 507162,21 | 2176920,25 |
1566 | 507163,47 | 2176915,34 |
1567 | 507174,95 | 2176870,33 |
1568 | 507205,04 | 2176751,95 |
1569 | 507236,66 | 2176565,40 |
н1570 | 507269,29 | 2176575,39 |
1571 | 507265,47 | 2176592,19 |
1572 | 507235,67 | 2176732,59 |
1573 | 507187,97 | 2176928,96 |
1574 | 507139,90 | 2177135,71 |
1575 | 507131,25 | 2177166,97 |
1576 | 507096,83 | 2177289,68 |
1577 | 507059,69 | 2177425,08 |
1578 | 507038,29 | 2177504,99 |
1579 | 506966,94 | 2177800,01 |
1580 | 506944,79 | 2177793,33 |
1581 | 506957,03 | 2177777,26 |
1582 | 506961,77 | 2177766,56 |
1583 | 506967,64 | 2177753,34 |
1584 | 506971,59 | 2177737,30 |
1585 | 506978,03 | 2177711,22 |
1586 | 506984,29 | 2177685,85 |
1587 | 506992,84 | 2177652,36 |
1588 | 506996,91 | 2177636,43 |
1589 | 506998,41 | 2177628,71 |
1590 | 507003,10 | 2177604,51 |
1591 | 507005,50 | 2177592,32 |
1592 | 507008,84 | 2177578,22 |
1593 | 507010,04 | 2177573,19 |
1594 | 507012,06 | 2177561,50 |
1595 | 507010,84 | 2177551,63 |
1596 | 507010,55 | 2177549,28 |
1597 | 507007,52 | 2177541,84 |
1598 | 507000,45 | 2177535,46 |
1599 | 506990,86 | 2177535,46 |
1600 | 506977,73 | 2177530,15 |
1601 | 506972,07 | 2177524,52 |
1602 | 506968,65 | 2177521,11 |
1603 | 506964,61 | 2177511,02 |
1604 | 506965,11 | 2177498,26 |
1605 | 506960,57 | 2177488,16 |
1606 | 506956,35 | 2177480,75 |
1607 | 506953,00 | 2177479,13 |
1608 | 506936,34 | 2177469,03 |
1609 | 506916,15 | 2177466,91 |
1610 | 506897,47 | 2177464,25 |
1611 | 506868,66 | 2177454,67 |
1612 | 506846,95 | 2177443,51 |
1613 | 506824,23 | 2177429,16 |
1614 | 506821,15 | 2177427,31 |
1615 | 506810,09 | 2177420,66 |
1616 | 506798,99 | 2177416,41 |
1617 | 506784,35 | 2177416,41 |
1618 | 506768,19 | 2177417,47 |
1619 | 506751,02 | 2177422,25 |
1620 | 506736,38 | 2177427,57 |
1621 | 506723,76 | 2177437,13 |
1622 | 506712,65 | 2177455,21 |
1623 | 506704,07 | 2177469,02 |
1624 | 506692,96 | 2177477,00 |
1625 | 506677,31 | 2177478,06 |
1626 | 506647,02 | 2177466,89 |
1627 | 506618,25 | 2177463,70 |
1628 | 506596,03 | 2177461,57 |
1629 | 506575,76 | 2177458,72 |
1630 | 506573,31 | 2177458,38 |
1631 | 506564,61 | 2177455,49 |
1632 | 506563,98 | 2177455,28 |
1633 | 506554,13 | 2177452,01 |
1634 | 506529,39 | 2177441,91 |
1635 | 506514,24 | 2177437,12 |
1636 | 506494,55 | 2177439,78 |
1637 | 506478,40 | 2177448,82 |
1638 | 506472,34 | 2177455,73 |
1639 | 506470,32 | 2177463,70 |
1640 | 506470,82 | 2177472,74 |
1641 | 506472,34 | 2177486,56 |
1642 | 506470,32 | 2177496,13 |
1643 | 506464,26 | 2177502,50 |
1644 | 506459,72 | 2177501,97 |
1645 | 506449,11 | 2177489,22 |
1646 | 506418,32 | 2177444,57 |
1647 | 506383,99 | 2177396,20 |
1648 | 506356,22 | 2177366,44 |
1649 | 506329,46 | 2177344,65 |
1650 | 506310,78 | 2177338,80 |
1651 | 506296,14 | 2177337,74 |
1652 | 506281,50 | 2177336,68 |
1653 | 506271,40 | 2177338,27 |
1654 | 506266,27 | 2177344,51 |
1655 | 506263,59 | 2177341,70 |
1656 | 506261,96 | 2177339,49 |
1657 | 506259,86 | 2177331,63 |
1658 | 506260,33 | 2177323,77 |
1659 | 506261,66 | 2177320,18 |
1660 | 506262,43 | 2177318,12 |
1661 | 506266,63 | 2177312,96 |
1662 | 506272,23 | 2177309,28 |
1663 | 506282,49 | 2177303,87 |
1664 | 506285,29 | 2177297,98 |
1665 | 506280,63 | 2177295,03 |
1666 | 506277,59 | 2177294,54 |
1667 | 506275,79 | 2177293,51 |
н1668 | 506277,91 | 2177288,60 |
н1669 | 506278,81 | 2177286,51 |
н1670 | 506281,60 | 2177273,80 |
н1671 | 506285,80 | 2177264,46 |
н1672 | 506285,80 | 2177251,72 |
н1673 | 506285,73 | 2177251,39 |
н1674 | 506285,72 | 2177251,32 |
н1675 | 506282,50 | 2177241,62 |
н1676 | 506273,66 | 2177229,88 |
н1677 | 506268,09 | 2177216,20 |
н1678 | 506259,64 | 2177204,33 |
н1679 | 506250,72 | 2177198,41 |
н1680 | 506242,89 | 2177194,52 |
н1681 | 506237,39 | 2177187,77 |
н1682 | 506231,79 | 2177180,27 |
н1683 | 506227,24 | 2177174,17 |
н1684 | 506224,01 | 2177160,57 |
н1685 | 506219,85 | 2177145,94 |
н1686 | 506217,98 | 2177119,99 |
н1687 | 506211,90 | 2177106,69 |
н1688 | 506209,10 | 2177101,28 |
н1689 | 506206,30 | 2177095,88 |
н1690 | 506201,24 | 2177089,89 |
н1691 | 506195,15 | 2177082,68 |
н1692 | 506188,66 | 2177069,49 |
н1693 | 506176,03 | 2177052,26 |
н1694 | 506172,02 | 2177049,96 |
н1695 | 506160,54 | 2177043,37 |
н1696 | 506149,38 | 2177040,92 |
н1697 | 506136,10 | 2177034,87 |
н1698 | 506104,38 | 2177020,41 |
н1699 | 506093,26 | 2177014,55 |
н1700 | 506080,29 | 2177007,23 |
н1701 | 506065,00 | 2176995,05 |
н1702 | 506053,84 | 2176985,25 |
н1703 | 506044,88 | 2176979,29 |
н1704 | 506034,22 | 2176978,33 |
н1705 | 506023,76 | 2176970,18 |
н1706 | 506019,94 | 2176961,22 |
н1707 | 506017,74 | 2176956,06 |
н1708 | 506004,65 | 2176940,29 |
н1709 | 505988,35 | 2176929,51 |
н1710 | 505987,88 | 2176929,11 |
н1711 | 505973,55 | 2176916,85 |
н1712 | 505962,47 | 2176903,24 |
н1713 | 505954,61 | 2176886,20 |
н1714 | 505947,66 | 2176870,12 |
н1715 | 505943,58 | 2176846,94 |
н1716 | 505943,02 | 2176843,74 |
н1717 | 505937,87 | 2176828,47 |
н1718 | 505929,37 | 2176816,22 |
н1719 | 505929,00 | 2176815,68 |
н1720 | 505910,94 | 2176794,72 |
н1721 | 505906,33 | 2176780,18 |
н1722 | 505904,02 | 2176767,53 |
н1723 | 505903,88 | 2176762,20 |
н1724 | 505903,87 | 2176761,74 |
н1725 | 505903,56 | 2176749,48 |
н1726 | 505903,56 | 2176741,99 |
н1727 | 505903,56 | 2176734,34 |
н1728 | 505903,56 | 2176721,59 |
н1729 | 505902,14 | 2176708,89 |
н1730 | 505902,10 | 2176708,57 |
н1731 | 505901,70 | 2176704,96 |
н1732 | 505901,23 | 2176693,69 |
н1733 | 505898,43 | 2176678,46 |
н1734 | 505896,11 | 2176672,58 |
н1735 | 505893,78 | 2176666,70 |
н1736 | 505890,10 | 2176652,64 |
н1737 | 505891,46 | 2176640,63 |
н1738 | 505893,24 | 2176637,83 |
н1739 | 505901,11 | 2176629,05 |
н1740 | 505905,90 | 2176623,50 |
н1741 | 505910,38 | 2176618,32 |
н1742 | 505919,18 | 2176610,03 |
н1743 | 505926,65 | 2176603,64 |
н1744 | 505935,09 | 2176591,79 |
н1745 | 505938,86 | 2176580,37 |
н1746 | 505937,45 | 2176569,91 |
н1747 | 505932,75 | 2176559,03 |
н1748 | 505926,69 | 2176551,19 |
н1749 | 505920,68 | 2176541,45 |
н1750 | 505914,64 | 2176528,74 |
н1751 | 505902,06 | 2176509,12 |
н1752 | 505901,17 | 2176508,19 |
н1753 | 505894,99 | 2176501,67 |
н1754 | 505892,52 | 2176500,63 |
н1755 | 505887,92 | 2176498,70 |
н1756 | 505879,19 | 2176495,31 |
н1757 | 505871,43 | 2176487,15 |
н1758 | 505869,18 | 2176481,93 |
н1759 | 505868,26 | 2176471,80 |
н1760 | 505869,18 | 2176465,99 |
н1761 | 505870,58 | 2176457,13 |
н1762 | 505870,12 | 2176449,69 |
н1763 | 505864,98 | 2176432,49 |
н1764 | 505861,72 | 2176424,63 |
н1765 | 505856,60 | 2176414,36 |
н1766 | 505852,46 | 2176405,16 |
н1767 | 505851,54 | 2176392,49 |
н1768 | 505848,25 | 2176380,15 |
н1769 | 505843,13 | 2176371,82 |
1770 | 505841,67 | 2176367,60 |
1771 | 505843,79 | 2176368,03 |
1772 | 505857,01 | 2176368,63 |
1773 | 505875,24 | 2176362,55 |
1774 | 505874,97 | 2176364,03 |
1775 | 505874,63 | 2176365,87 |
1776 | 505873,51 | 2176371,96 |
1777 | 505873,17 | 2176390,25 |
1778 | 505874,88 | 2176405,02 |
1779 | 505876,57 | 2176420,36 |
1780 | 505883,88 | 2176443,99 |
1781 | 505884,75 | 2176446,86 |
1782 | 505887,17 | 2176452,50 |
1783 | 505897,35 | 2176476,30 |
1784 | 505906,70 | 2176489,72 |
1785 | 505910,29 | 2176494,90 |
1786 | 505915,62 | 2176500,15 |
1787 | 505925,62 | 2176509,96 |
1788 | 505941,61 | 2176518,93 |
1789 | 505944,90 | 2176522,16 |
1790 | 505948,42 | 2176525,73 |
1791 | 505949,45 | 2176530,39 |
1792 | 505950,31 | 2176534,42 |
1793 | 505954,16 | 2176553,31 |
1794 | 505958,64 | 2176569,53 |
1795 | 505961,21 | 2176585,69 |
1796 | 505958,00 | 2176603,92 |
1797 | 505954,58 | 2176611,21 |
1798 | 505949,63 | 2176621,65 |
1799 | 505947,11 | 2176626,90 |
1800 | 505932,36 | 2176661,97 |
1801 | 505930,59 | 2176666,61 |
1802 | 505920,82 | 2176692,32 |
1803 | 505919,07 | 2176710,08 |
1804 | 505918,45 | 2176716,14 |
1805 | 505918,25 | 2176717,98 |
1806 | 505918,40 | 2176719,72 |
1807 | 505920,18 | 2176742,92 |
1808 | 505921,61 | 2176757,90 |
1809 | 505921,82 | 2176759,94 |
1810 | 505922,11 | 2176763,19 |
1811 | 505928,52 | 2176783,44 |
1812 | 505934,10 | 2176798,15 |
1813 | 505937,03 | 2176805,79 |
1814 | 505937,49 | 2176807,06 |
1815 | 505939,81 | 2176810,18 |
1816 | 505958,00 | 2176834,72 |
1817 | 505963,26 | 2176841,48 |
1818 | 505980,44 | 2176863,75 |
1819 | 505988,78 | 2176877,07 |
1820 | 505993,77 | 2176885,09 |
1821 | 505997,74 | 2176891,41 |
1822 | 506015,60 | 2176921,58 |
1823 | 506018,90 | 2176927,16 |
1824 | 506021,75 | 2176931,09 |
1825 | 506040,05 | 2176956,19 |
1826 | 506041,29 | 2176957,26 |
1827 | 506059,92 | 2176973,19 |
1828 | 506074,66 | 2176985,90 |
1829 | 506103,51 | 2177008,15 |
1830 | 506111,45 | 2177011,44 |
1831 | 506127,87 | 2177018,28 |
1832 | 506139,26 | 2177021,21 |
1833 | 506146,85 | 2177023,17 |
1834 | 506148,84 | 2177023,68 |
1835 | 506161,84 | 2177027,02 |
1836 | 506164,36 | 2177027,70 |
1837 | 506175,57 | 2177030,57 |
1838 | 506196,09 | 2177035,88 |
1839 | 506200,94 | 2177037,15 |
1840 | 506211,83 | 2177045,24 |
1841 | 506216,32 | 2177054,73 |
1842 | 506220,81 | 2177068,86 |
1843 | 506221,38 | 2177071,70 |
1844 | 506225,93 | 2177095,20 |
1845 | 506230,56 | 2177110,40 |
1846 | 506233,22 | 2177119,04 |
1847 | 506234,73 | 2177124,15 |
1848 | 506236,00 | 2177128,96 |
1849 | 506250,00 | 2177156,12 |
1850 | 506254,78 | 2177165,38 |
1851 | 506270,70 | 2177192,88 |
1852 | 506275,43 | 2177201,16 |
1853 | 506280,42 | 2177209,90 |
1854 | 506295,19 | 2177229,91 |
1855 | 506300,58 | 2177237,22 |
1856 | 506307,34 | 2177246,36 |
1857 | 506329,02 | 2177271,87 |
1858 | 506334,26 | 2177278,08 |
1859 | 506336,09 | 2177279,42 |
1860 | 506368,23 | 2177303,05 |
1861 | 506393,24 | 2177317,23 |
1862 | 506401,47 | 2177322,71 |
1863 | 506407,34 | 2177326,67 |
1864 | 506418,88 | 2177338,13 |
1865 | 506421,77 | 2177342,82 |
1866 | 506425,92 | 2177349,62 |
1867 | 506427,12 | 2177351,24 |
1868 | 506435,54 | 2177362,43 |
1869 | 506444,52 | 2177373,24 |
1870 | 506458,58 | 2177385,57 |
1871 | 506459,90 | 2177386,73 |
1872 | 506478,65 | 2177393,65 |
1873 | 506545,29 | 2177398,45 |
1874 | 506548,84 | 2177398,70 |
1875 | 506552,34 | 2177398,86 |
1876 | 506557,62 | 2177399,07 |
1877 | 506594,57 | 2177400,87 |
1878 | 506633,45 | 2177402,74 |
1879 | 506647,32 | 2177398,10 |
1880 | 506647,55 | 2177398,02 |
1881 | 506653,00 | 2177387,89 |
1882 | 506656,84 | 2177379,13 |
1883 | 506653,97 | 2177360,90 |
1884 | 506654,87 | 2177352,99 |
1885 | 506655,57 | 2177346,73 |
1886 | 506659,91 | 2177342,42 |
1887 | 506666,78 | 2177335,60 |
1888 | 506671,11 | 2177332,34 |
1889 | 506682,80 | 2177323,47 |
1890 | 506694,34 | 2177315,35 |
1891 | 506704,60 | 2177312,66 |
1892 | 506715,17 | 2177313,66 |
1893 | 506718,32 | 2177313,35 |
1894 | 506725,11 | 2177312,66 |
1895 | 506727,00 | 2177311,91 |
1896 | 506738,89 | 2177307,26 |
1897 | 506751,75 | 2177292,44 |
1898 | 506762,29 | 2177280,27 |
1899 | 506770,62 | 2177274,55 |
1900 | 506777,99 | 2177273,19 |
1901 | 506786,97 | 2177272,51 |
1902 | 506795,62 | 2177272,51 |
1903 | 506802,99 | 2177273,52 |
1904 | 506811,33 | 2177276,91 |
1905 | 506821,58 | 2177286,34 |
1906 | 506838,41 | 2177300,35 |
1907 | 506850,58 | 2177304,42 |
1908 | 506853,23 | 2177304,26 |
1909 | 506871,75 | 2177303,05 |
1398 | 506841,54 | 2177323,57 |
1910 | 507078,77 | 2177280,58 |
1911 | 507073,00 | 2177278,93 |
1912 | 507067,23 | 2177277,28 |
1913 | 507133,55 | 2177044,89 |
1914 | 507139,32 | 2177046,54 |
1915 | 507145,09 | 2177048,19 |
1910 | 507078,77 | 2177280,58 |
1916 | 507149,41 | 2177003,37 |
1917 | 507144,06 | 2177000,65 |
1918 | 507138,71 | 2176997,93 |
1919 | 507152,63 | 2176970,59 |
1920 | 507202,68 | 2176777,72 |
1921 | 507208,49 | 2176779,23 |
1922 | 507214,30 | 2176780,74 |
1923 | 507189,10 | 2176877,80 |
1924 | 507163,91 | 2176974,87 |
1925 | 507156,65 | 2176989,13 |
1916 | 507149,41 | 2177003,37 |
1926 | 506498,04 | 2177144,93 |
1927 | 506517,40 | 2177131,92 |
1928 | 506520,70 | 2177131,49 |
1929 | 506523,17 | 2177129,75 |
1930 | 506532,64 | 2177126,28 |
1931 | 506542,12 | 2177123,68 |
1932 | 506553,24 | 2177121,95 |
1933 | 506561,89 | 2177121,95 |
1934 | 506568,90 | 2177120,87 |
1935 | 506575,90 | 2177119,78 |
1936 | 506584,96 | 2177117,18 |
1937 | 506596,49 | 2177107,64 |
1938 | 506601,42 | 2177104,24 |
1939 | 506608,44 | 2177099,40 |
1940 | 506620,39 | 2177091,59 |
1941 | 506632,75 | 2177078,58 |
1942 | 506641,40 | 2177069,91 |
1943 | 506648,81 | 2177058,63 |
1944 | 506657,05 | 2177050,39 |
1945 | 506662,25 | 2177047,00 |
1946 | 506665,70 | 2177044,75 |
1947 | 506674,76 | 2177040,42 |
1948 | 506682,59 | 2177034,34 |
1949 | 506691,24 | 2177030,01 |
1950 | 506701,54 | 2177025,67 |
1951 | 506708,13 | 2177020,47 |
1952 | 506715,14 | 2177015,70 |
1953 | 506722,55 | 2177007,89 |
1954 | 506733,26 | 2177000,95 |
1955 | 506741,50 | 2176994,45 |
1956 | 506751,39 | 2176989,68 |
1957 | 506756,33 | 2176990,11 |
1958 | 506753,86 | 2176993,15 |
1959 | 506745,21 | 2176995,75 |
1960 | 506734,50 | 2177005,29 |
1961 | 506725,02 | 2177018,73 |
1962 | 506715,14 | 2177024,80 |
1963 | 506707,72 | 2177031,31 |
1964 | 506692,89 | 2177039,11 |
1965 | 506678,88 | 2177047,35 |
1966 | 506667,35 | 2177050,82 |
1967 | 506658,70 | 2177063,40 |
1968 | 506640,98 | 2177084,22 |
1969 | 506626,97 | 2177094,62 |
1970 | 506612,97 | 2177105,03 |
1971 | 506599,79 | 2177110,67 |
1972 | 506592,78 | 2177114,79 |
1973 | 506585,78 | 2177118,91 |
1974 | 506578,08 | 2177122,83 |
1975 | 506573,01 | 2177125,42 |
1976 | 506562,30 | 2177126,72 |
1977 | 506550,36 | 2177127,58 |
1978 | 506536,35 | 2177131,49 |
1979 | 506533,05 | 2177131,92 |
1980 | 506517,81 | 2177134,52 |
1981 | 506508,34 | 2177140,59 |
1926 | 506498,04 | 2177144,93 |
1982 | 507223,88 | 2176751,33 |
1983 | 507217,97 | 2176750,30 |
1984 | 507212,06 | 2176749,27 |
1985 | 507236,69 | 2176607,64 |
1986 | 507242,60 | 2176608,67 |
1987 | 507248,51 | 2176609,70 |
1982 | 507223,88 | 2176751,33 |
(т.х л.д.х, т.х л.д. х-х,х)
