дело № 2-2464/2022
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 августа 2022 года | город Севастополь |
Ленинский районный суд города Севастополя в составе:
председательствующего – судьи Прохорчук О.В.,
секретарь судебного заседания – Уласень Я.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе, заинтересованное лицо – УМВД России по г.Севастополю, о признании движимого имущества бесхозяйным,
установил:
Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе обратилось в суд с заявлением, в котором просит признать движимое имущество, находящееся в кассе центра финансового обеспечения УМВД России по г.Севастополю по адресу: <адрес>:
№п/п | Дата поступления на хранение номер квитанции | ФИО обвиняемого | Номер уголовного дела | Денежные средства и иные ценности хранящиеся в ЦФО согласно описи на пакетах | ||||||
1 | 20.02.2007000346 | ФИО2 | 961081След. СО гаг. РО ФИО87 | 5 гривенПакт № | ||||||
2 | 11.09.2003000125 | ФИО3 | б30881(постан. на Леонова, возм. ущерба) След. СО Лен.РО ФИО88 | 100 гривен Пакет № | ||||||
3 | 26.06.19984418 | ФИО4 | 42442След. ФИО89 | крест, цепь Пакет № | ||||||
4 | 25.ДД.ММ.ГГГГ 00205 | ФИО5 | 730977ФИО90 | цепь, крест, браслет, 2 кольцаПакет № | ||||||
5 | 29.06.19942825 | ФИО6 | а/до/у нал.мил. Нах.р-а ФИО91 | 1071900 рублей (утратили ценность) Пакет № | ||||||
6 | 04.06.19999348 | ФИО7- | 000002СО УМВД Буйнов 0,П, | 2 кольца, цепь, крест Пакет № | ||||||
7 | ДД.ММ.ГГГГ | ФИО8 | банк не принял | дорожные чеки(на предъявителя) 4 шт. по 20 долларов Пакет № | ||||||
8 | 25.02.200500207 | ФИО9 | 730977ФИО92 | цепь, крестПакет № | ||||||
9 | 30.10.2003000136 | ФИО10 | 631117Следователь Лен.РО ФИО93 | 10 долларов,150 гривен Пакет № | ||||||
10 | 01.10.19902782 | ФИО11 | 3938 | 2 кольцаПакет № | ||||||
11 | 22.12.19952928 | ФИО12 | старого образца | 100 форинтов Пакет № | ||||||
12 | 01.04.2003000099 | ФИО13 | 630145 ФИО94 | кольцо Пакет № | ||||||
1314 | 16.01.2003000073 | ФИО14 | 720538 ст.лейт.ФИО95 | 3 кольца Пакет № | ||||||
18.04.2002000025 | ФИО15 | 620127 Следователь ФИО96 ст.14 ч. 1 ст.27 ч. 3 ст.122 ч.1 УК Украины | 100 гривен Пакет № | |||||||
15 | 16.02.19962941 | ФИО16 | 131816 Следователь ФИО89 | 3 цепочки, 2 крестика, кулон, серьги 2 шт. Пакет № | ||||||
16 | 25.01.2007000336 | КолесниченкоЛарисаВикторовна | 950108 Следователь ФИО97 | 200 чешских крон, 1 рубль Преднистровья Пакет №, № | ||||||
17 | 08.05.2007000378 | ФИО17 | 670400Следователь ФИО98 | остаток 200дол.США, 7000 гривен (банк не принял доллары ветхие, гривны старого образца)Пакет № | ||||||
18 | 25.05.2007000386 | ФИО18 | 670163След.СУ ФИО99 | 1 пара сер., 1цепочка, 1крестик, 1кольцоПакет № | ||||||
19 | 23.01.2008000533 | Вердиев Физули- Мамед - Оглы | 670865 Следователь ФИО100 | 2 кольца ж.м. Пакет № | ||||||
20 | 23.01.2008000530 | ФИО19 | 670865След-ль ФИО100 | 3 зол. кольца Пакет № | ||||||
21 | 04.06.2008000584 | ФИО20 | 880142ФИО99 | 70 гривен Пакет № | ||||||
22 | 16.05.2008000577 | ФИО21 | 780159ФИО101 | 1 пара серьги Пакет № | ||||||
23 | 30.07.2008000607 | ФИО22 | 880142ФИО99 | Перстень с камнем кольцо обручальное, цепь, крестик, браслет Пакет № | ||||||
24 | 29.08.2008000614 | ФИО23 | 680885(исполненонедополучила) | 0,50 центов Пакет № | ||||||
25 | 18.09.2008000629 | ФИО24 | 680885 ФИО102 | 5 шт.колец ж.м.Пакет № | ||||||
26 | 05.12.2008000682 | ФИО25 | 780673ФИО103 | кольцо с камнемПакет № | ||||||
27 | 19.03.2009000031 | ФИО26 | 790099СО Нах.р-а Кулишов Ст. 307 ч.2 | 200 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
28 | 24.03.№ | ФИО148 ФИО27 ФИО28 | 01-12124 ФИО104ст.след УМВД | кол. с бел., и зел, кам.; кольцо с бел. нам.; крестик, крест большой, кольцо с рисунком, кольцо с листиком, кольцо с розовым камнем, крестик на цепочке, подвеска подковка, подвеска нефертити; цепочка плетенная, браслет плетенный, часы жен. с белыми кам., дополн. звенья 3 шт., серьги из белого мет., кольцо из бел. мет., серьги с бел. и зел. камнемПакет №крестик на цепочке, подвеска подковка, подвеска нефертити; цепочка плетенная, браслет плетенный, часы жен. с белыми кам., дополн. звенья Зшт., серьги из белого мет., кольцо из бел.мет., серьги с бел. и зел. камнем Пакет № | ||||||
29 | 27.04.2009000051 | ФИО29 | 690206ФИО105 Лен.РО ч.2 ст.263 УК Укр. | 1000 гривен Пакет № | ||||||
30 | 13.05.2009000055 | ФИО149 | 790106ст 307 ч. 2 УК Укр | 30 гривенПакет № | ||||||
31 | 24.06.2009000066 | ФИО150 | 990098След. ФИО106 Ч.2 ст.307 УК Украины | 50 гривен Пакет № | ||||||
32 | 06.11.2009000117 | ФИО151.р.<адрес> | 790502 Следователь ФИО107 | 540 гривенПакет № | ||||||
33 | 25.03.2010000165 | ФИО68 ФИО152.р. | 700094Пом.след. ФИО108Нах. | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
34 | 08.04.2010000171 | ФИО30 | 800056 След.Бал.РО ФИО109 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
35 | 27.05.2010000196 | ФИО31 | 600598 След.Лен.РО ФИО110 | 400 гривен Пакет № | ||||||
36 | 19.07.2010000230 | ФИО32 | 600543 След. СУ ФИО111 | 100 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
37 | 25.08.2010000246 | ФИО33 | 600543 След. СУ ФИО111 | 50 гривен (закупка) Пакет №. | ||||||
38 | 25.08.2.010000247 | ФИО34 | 600543 СО УМВД ст.след. ФИО111 | 70 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
39 | 08.09.2010000253 | ФИО35 | 22.2009 ФИО112След.УБОП | 170 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
40 | ДД.ММ.ГГГГ | ФИО153 | 600853СО Лен.РО ФИО113 | цепочка, браслет, кулонПакет № | ||||||
41 | 10.12.2.010000279 | ФИО36 | 6012.53 | 7штук колец ж.м. Пакет № | ||||||
42 | 24.02.2011000303 | ФИО37 | 710030 Нах.пом.след. ФИО108 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
4344 | 28.03.2011000308 | ФИО38 | 710141СО Нах.РО ФИО114 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
44 | 15.04.2,011000323 | ФИО39 | 705064 СО У МВДСт.след Ромоченко - М.В. | 270 гривен Пакет № | ||||||
45 | 06.05.2.011000332 | ФИО40 | 710294СО Нах.РО ФИО116 | 20 гривен Пакет № | ||||||
46 | 11.05.2011000333 | ФИО154 | 910466 СО УМВД ФИО117 | 4225 гривен Пакет № | ||||||
47 | 16.05.2011000336 | ФИО155 | 222004СУ Ст.след.ФИО118 | Низделий из ж.м.и 2 изделия из серебра Пакет № | ||||||
48 | 24.05.2011000346 | Остр.213а ФИО41 | 610642 СО Лен.РО ФИО119 | 292 гривен Игровой зал Пакет № | ||||||
49 | 13.09.2011000371 | ФИО42 | 610659След.ФИО98 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
50 | 13.09.2011000372. | ФИО43 | 610659 СУ УМВД ФИО98 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
51 | 13.09.2011000374 | ФИО44 | 610659 СУ УМВД ФИО98 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
52 | 19.09.2011000378 | ФИО45 | 911389 СУ след. Гайдай С,В. | 80 гривен (игров.зал) Пакет № | ||||||
53 | 29.11.2011000399 | Салон «Парадис» <адрес> ФИО46 | 910581 СУ Биган Е,Н, | 2320+691 гривен Пакет № | ||||||
54 | ДД.ММ.ГГГГ 000404 | ФИО47 | 711154СО Нах.РО след. ФИО120 | 10 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
55 | 27.12.2011000413 | ФИО48 | 810204СО Бал.РО ОБНОН ФИО121 | 100+20 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
56 | 27.12.2011000414 | Киселёв ФИО82 ФИО81 | 810563СО Бал.РО ОБНОН ФИО121 | 156 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
57 | 15.03.2012000438 | ФИО49 | 720125 | 30 гривен Пакет № | ||||||
58 | 15.03.2012000439 | ФИО50 | 720054СО Нах.РОФИО122 | ЗПгривен (в т.ч.100 гривен закуп.) Пакет № | ||||||
59 | 000447 000447 | ФИО156 ФИО51 ФИО70 ФИО80 | 620365 620365 СОЛен.РО ФИО123 | 10 гривен 10 гривен Пакет № | ||||||
60 | 09.04.2012000449 | ФИО157 | 620383СО Лен.РО, ст.ст.125Д26Д30 ФИО124 | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
61 | 09.04.2012000451 | ФИО52 | 620366СО Лен.РО ФИО123 | 150 гривен Пакет№. | ||||||
62 | 17.04.2012000456 | ФИО53 | 620455 СО Лен.РО ФИО125 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
63 | 24.04.20i2000401 | ФИО158 | 720206 СО Нах.РО ФИО116 | 700 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
64 | 16.05.2012000470 | Игровой бизнес <адрес> | 611835 | 700 гривен (игровой бизнес) Пакет № | ||||||
65 | 22.05.2012000472 | ФИО54 | 620282 СО Лен.РО ФИО126 | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
6667 | 01.05.2012000477 | ФИО55 | 620282 | 20 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
12.06.2012000480 | ФИО56 | 920565 СО Гаг.РО Гончарко | 15 гривен (закупка) Пакет № | |||||||
68 | 22.06.2012000489 | ФИО57 | 620793 СО Лен.РО ФИО127 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
69 | 12.07.2012000497 | ФИО58 | 92.0772.СО Гагар.РО ФИО128 | 1200 гривен (торговля людьми) Пакет № | ||||||
70 | 08.08.2012000508 | ФИО59 | 720590 СУ УМВД ФИО129 | 2196 гривен (торг.топл.) Пакет № | ||||||
71 | 15.08.2012000512 | ФИО60 | 920732Гагар.РО след. ФИО130 | 200 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
72 | 05.10.2012000539 | ФИО61 | 621538 | 60 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
73 | 15.10.2012000546 | ФИО62 | 921683 | 50 руб. Белоруссии (арест) Пакет № | ||||||
74 | 17.10.2012000547 | Бесхозные деньги | 911852. | 20 гривен (игровой биз.) Пакет № | ||||||
75 | 07.11.2012000551 | ФИО159 | 921975 | 577 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
76 | 04.12.2012000556 | ФИО63 | 921933 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
77 | 26.12.2012000560 | ФИО64 | у/п№ | 228 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
78 | 24.01.2013000565 | ФИО160 | у/<адрес> | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
79 | 08.05.2013000578 | Игр.бизнс ФИО131 | № След. СУ Цалко O.K. | 2524 гривен игр.бизнес Пакет № | ||||||
80 | ДД.ММ.ГГГГ.3000579 | ФИО161 | № След. СУ Цалко O.K. | 1545 гривен (игров.бизнес) Пакет № | ||||||
81 | 15.08.2.013000590 | ФИО65 | № СУ УМ ВС ст.след. ФИО132 | 400 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
82 | 15.08.2013000592 | ФИО66 | № СУ УМВС ст.след. ФИО132 | 700 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
83 | 05.09.2013000595а | Букмекерскаяконтора«Фаворит»<адрес> революции, 61 | № След.СУ СмоллрозаВ.М. Ч.1СТ.203-2 КК Укр.игр.биз. | 100 гривен Пакет № "1056 | ||||||
84 | 05.09.2013000596 | Букмекерскаяконтора«Фаворит»<адрес> а/1 | № След.СУ Столярова8. М. ч.1ст.203-2 ККУкр. | 1.00 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
85 | 05.09.2013000597 | Букмекерскаяконтора«Фаворит»<адрес> | № След.СУ СмоляроваВ.М. ч.1ст.203-2 ККУкр. | 100 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
86 | 05.ДД.ММ.ГГГГ 000598 | Букмекерскаяконтора«Фаворит»Ул.<адрес>,29 | 12.№ След. СУ СмоляроваВ.М. h.Ict.203-2 ККУкр. | 100 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
87 | 05.09.2013000599 | Букмекерскаяконтора«Фаворит»Пр4 ен.Острякова,121- а | № След. СУ СмоляроваВ.М. ч.1ст.203-2 КК Укр. | 100 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
88 | 05.09.2013000600 | Бу кмекерская контора «Фаворит» <адрес>.Острякова, 80 | 12.№ След. СУ СмоляроваВ.М. ч.1ст.203-2 ККУкр. | 100 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
89 | 05.09.2013000601 | Букмекерскаяконтора«Фаворит»Одесская,! | № След. СУ СмоляроваВ.М. ч.1ст.203-2 ККУкр. | 100 гривен (игр.биз.) Пакет № | ||||||
90 | 07.11.2013000627 | ФИО162 | 12.№ | 41000 гривен Пакет № | ||||||
91 | 27.11.2013000629 | Cl оценка ФИО77 Сер! еевич | № Ст.след. СУ ФИО133 | 130 гривен Пакет № | ||||||
92 | 27.11.2013000630 | ФИО84 Г еоргий ФИО73 | 12.01314000000092.8 Ст.след. СУ ФИО133 | 2729 гривен Пакет № | ||||||
93 | ДД.ММ.ГГГГ-03.01.2014000632 | ФИО163 | 12.№ Ст.след. СУ ФИО133 | 130+70+110=310 гривен Пакет № |
бесхозяйным и передать имущество в распоряжение Межрегионального территориального правления Росимущества в <адрес> и городе Севастополе.
Заявление мотивировано тем, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по <адрес> на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ проведена инвентаризация денежных средств и иных ценностей, хранящихся в кассе центра финансового обеспечения УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. По итогам осмотра составлен акт инвентаризации, установлено нахождение вышеуказанного имущества. Согласно данным, представленным информационным центром УМВД России по <адрес> сведений о перерегистрации уголовных дел, снятии с учетов МВД Украины либо сведений по данным ценностям в переходный период и на текущую дату не имеется. ДД.ММ.ГГГГ и в переходный период ликвидационной комиссией процессуальные решения о передаче изъятых денежных средств, ценностей не принимались, в силу УПК РФ также не представляется возможным принять решение. Поэтому указанное в настоящем иске имущество подлежит обращению в доход государства.
С учетом положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон.
Исследовав письменные материала дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к следующему.
Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками УМВД России по <адрес> на основании приказа УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании инвентаризационной комиссии для проведения внеплановой инвентаризации вещественных доказательств, денежных средств и иных ценностей, изъятых органами предварительного следствия и дознания, хранящихся в кассе УМВД России по <адрес>» проведена инвентаризация денежных средств и иных ценностей, хранящихся в кассе центра финансового обеспечения УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>.
По итогам осмотра составлен акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, установлено нахождение вышеуказанного имущества, хранящегося в кассе, поступившего во временное хранение.
Согласно данным, представленным информационным центром УМВД России по <адрес> сведений о перерегистрации уголовных дел, снятии с учетов МВД Украины либо сведений по данным ценностям в переходный период и на текущую дату не имеется. ДД.ММ.ГГГГ и в переходный период ликвидационной комиссией процессуальные решения о передаче изъятых денежных средств, ценностей не принимались, в силу УПК РФ также не представляется возможным принять соответствующе процессуальное решение.
Согласно пункту 1 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался.
В соответствии со статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собственность и поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными.
Согласно статье 236 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.
По правилам части 1 статьи 293 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, признав, что собственник отказался от права собственности на движимую вещь, принимает решение о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность лица, вступившего во владение ею.
Таким образом, в совокупности всех обстоятельств по делу, суд приходит к выводу, что требования заявителя подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 194-199, 321 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
заявление удовлетворить.
Признать движимое имущество, находящееся в кассе центра финансового обеспечения УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>:
№п/п | Дата поступления на хранение номер квитанции | ФИО обвиняемого | Номер уголовного дела | Денежные средства и иные ценности хранящиеся в ЦФО согласно описи на пакетах | ||||||
1 | 20.02.2007000346 | ФИО2 | 961081След. СО гаг. РО ФИО87 | 5 гривенПакт № | ||||||
2 | 11.09.2003000125 | ФИО3 | б30881(постан. на Леонова, возм. ущерба) След. СО Лен.РО ФИО88 | 100 гривен Пакет № | ||||||
3 | 26.06.19984418 | ФИО4 | 42442След. ФИО89 | крест, цепь Пакет № | ||||||
4 | 25.ДД.ММ.ГГГГ 00205 | ФИО5 | 730977ФИО90 | цепь, крест, браслет, 2 кольцаПакет № | ||||||
5 | 29.06.19942825 | ФИО6 | а/до/у нал.мил. Нах.р-а ФИО91 | 1071900 рублей (утратили ценность) Пакет № | ||||||
6 | 04.06.19999348 | ФИО7- | 000002СО УМВД Буйнов 0,П, | 2 кольца, цепь, крест Пакет № | ||||||
7 | ДД.ММ.ГГГГ | ФИО8 | банк не принял | дорожные чеки(на предъявителя) 4 шт. по 20 долларов Пакет № | ||||||
8 | 25.02.200500207 | ФИО9 | 730977ФИО92 | цепь, крестПакет № | ||||||
9 | 30.10.2003000136 | ФИО10 | 631117Следователь Лен.РО ФИО93 | 10 долларов,150 гривен Пакет № | ||||||
10 | 01.10.19902782 | ФИО11 | 3938 | 2 кольцаПакет № | ||||||
11 | 22.12.19952928 | ФИО12 | старого образца | 100 форинтов Пакет № | ||||||
12 | 01.04.2003000099 | ФИО13 | 630145 ФИО94 | кольцо Пакет № | ||||||
1314 | 16.01.2003000073 | ФИО14 | 720538 ст.лейт.ФИО95 | 3 кольца Пакет № | ||||||
18.04.2002000025 | ФИО15 | 620127 Следователь ФИО96 ст.14 ч. 1 ст.27 ч. 3 ст.122 ч.1 УК Украины | 100 гривен Пакет № | |||||||
15 | 16.02.19962941 | ФИО16 | 131816 Следователь ФИО89 | 3 цепочки, 2 крестика, кулон, серьги 2 шт. Пакет № | ||||||
16 | 25.01.2007000336 | ФИО164 | 950108 Следователь ФИО97 | 200 чешских крон, 1 рубль Преднистровья Пакет №, № | ||||||
17 | 08.05.2007000378 | ФИО17 | 670400Следователь ФИО98 | остаток 200дол.США, 7000 гривен (банк не принял доллары ветхие, гривны старого образца)Пакет № | ||||||
18 | 25.05.2007000386 | ФИО18 | 670163След.СУ ФИО99 | 1 пара сер., 1цепочка, 1крестик, 1кольцоПакет № | ||||||
19 | 23.01.2008000533 | ФИО165 | 670865 Следователь ФИО100 | 2 кольца ж.м. Пакет № | ||||||
20 | 23.01.2008000530 | ФИО19 | 670865След-ль ФИО100 | 3 зол. кольца Пакет № | ||||||
21 | 04.06.2008000584 | ФИО20 | 880142ФИО99 | 70 гривен Пакет № | ||||||
22 | 16.05.2008000577 | ФИО21 | 780159ФИО101 | 1 пара серьги Пакет № | ||||||
23 | 30.07.2008000607 | ФИО22 | 880142ФИО99 | Перстень с камнем кольцо обручальное, цепь, крестик, браслет Пакет № | ||||||
24 | 29.08.2008000614 | ФИО23 | 680885(исполненонедополучила) | 0,50 центов Пакет № | ||||||
25 | 18.09.2008000629 | ФИО24 | 680885 ФИО102 | 5 шт.колец ж.м.Пакет № | ||||||
26 | 05.12.2008000682 | ФИО25 | 780673ФИО103 | кольцо с камнемПакет № | ||||||
27 | 19.03.2009000031 | ФИО26 | 790099СО Нах.р-а Кулишов Ст. 307 ч.2 | 200 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
28 | 24.03.№ | ФИО166 ФИО27 ФИО28 | 01-12124 ФИО104ст.след УМВД | кол. с бел., и зел, кам.; кольцо с бел. нам.; крестик, крест большой, кольцо с рисунком, кольцо с листиком, кольцо с розовым камнем, крестик на цепочке, подвеска подковка, подвеска нефертити; цепочка плетенная, браслет плетенный, часы жен. с белыми кам., дополн. звенья 3 шт., серьги из белого мет., кольцо из бел. мет., серьги с бел. и зел. камнемПакет №крестик на цепочке, подвеска подковка, подвеска нефертити; цепочка плетенная, браслет плетенный, часы жен. с белыми кам., дополн. звенья Зшт., серьги из белого мет., кольцо из бел.мет., серьги с бел. и зел. камнем Пакет № | ||||||
29 | 27.04.2009000051 | ФИО29 | 690206ФИО105 Лен.РО ч.2 ст.263 УК Укр. | 1000 гривен Пакет № | ||||||
30 | 13.05.2009000055 | ФИО167 | 790106ст 307 ч. 2 УК Укр | 30 гривенПакет № | ||||||
31 | 24.06.2009000066 | ФИО168 | 990098След. ФИО106 Ч.2 ст.307 УК Украины | 50 гривен Пакет № | ||||||
32 | 06.11.2009000117 | ФИО67 ФИО169.р.<адрес> | 790502 Следователь ФИО107 | 540 гривенПакет № | ||||||
33 | 25.03.2010000165 | ФИО68 ФИО170.р. | 700094Пом.след. ФИО108Нах. | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
34 | 08.04.2010000171 | ФИО30 | 800056 След.Бал.РО ФИО109 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
35 | 27.05.2010000196 | ФИО31 | 600598 След.Лен.РО ФИО110 | 400 гривен Пакет № | ||||||
36 | 19.07.2010000230 | ФИО32 | 600543 След. СУ ФИО111 | 100 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
37 | 25.08.2010000246 | ФИО33 | 600543 След. СУ ФИО111 | 50 гривен (закупка) Пакет №. | ||||||
38 | 25.08.2.010000247 | ФИО34 | 600543 СО УМВД ст.след. ФИО111 | 70 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
39 | 08.09.2010000253 | ФИО35 | 22.2009 ФИО112След.УБОП | 170 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
40 | ДД.ММ.ГГГГ | ФИО171 | 600853СО Лен.РО ФИО113 | цепочка, браслет, кулонПакет № | ||||||
41 | 10.12.2.010000279 | ФИО36 | 6012.53 | 7штук колец ж.м. Пакет № | ||||||
42 | 24.02.2011000303 | ФИО37 | 710030 Нах.пом.след. ФИО108 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
4344 | 28.03.2011000308 | ФИО38 | 710141СО Нах.РО ФИО114 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
44 | 15.04.2,011000323 | ФИО39 | 705064 СО У МВДСт.след Ромоченко - М.В. | 270 гривен Пакет № | ||||||
45 | 06.05.2.011000332 | ФИО40 | 710294СО Нах.РО ФИО116 | 20 гривен Пакет № | ||||||
46 | 11.05.2011000333 | ФИО172 | 910466 СО УМВД ФИО117 | 4225 гривен Пакет № | ||||||
47 | 16.05.2011000336 | ФИО173 | 222004СУ Ст.след.ФИО118 | Низделий из ж.м.и 2 изделия из серебра Пакет № | ||||||
48 | 24.05.2011000346 | Остр.213а ФИО41 | 610642 СО Лен.РО ФИО119 | 292 гривен Игровой зал Пакет № | ||||||
49 | 13.09.2011000371 | ФИО42 | 610659След.ФИО98 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
50 | 13.09.2011000372. | ФИО43 | 610659 СУ УМВД ФИО98 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
51 | 13.09.2011000374 | ФИО44 | 610659 СУ УМВД ФИО98 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
52 | 19.09.2011000378 | ФИО45 | 911389 СУ след. Гайдай С,В. | 80 гривен (игров.зал) Пакет № | ||||||
53 | 29.11.2011000399 | Салон «Парадис» <адрес> ФИО46 | 910581 СУ Биган Е,Н, | 2320+691 гривен Пакет № | ||||||
54 | ДД.ММ.ГГГГ 000404 | ФИО47 | 711154СО Нах.РО след. ФИО120 | 10 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
55 | 27.12.2011000413 | ФИО48 | 810204СО Бал.РО ОБНОН ФИО121 | 100+20 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
56 | 27.12.2011000414 | ФИО174 ФИО82 ФИО81 | 810563СО Бал.РО ОБНОН ФИО121 | 156 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
57 | 15.03.2012000438 | ФИО49 | 720125 | 30 гривен Пакет № | ||||||
58 | 15.03.2012000439 | ФИО50 | 720054СО Нах.РОФИО122 | ЗПгривен (в т.ч.100 гривен закуп.) Пакет № | ||||||
59 | 000447 000447 | ФИО175 ФИО51 ФИО70 ФИО80 | 620365 620365 СОЛен.РО ФИО123 | 10 гривен 10 гривен Пакет № | ||||||
60 | 09.04.2012000449 | ФИО176 | 620383СО Лен.РО, ст.ст.125Д26Д30 ФИО124 | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
61 | 09.04.2012000451 | ФИО52 | 620366СО Лен.РО ФИО123 | 150 гривен Пакет№. | ||||||
62 | 17.04.2012000456 | ФИО53 | 620455 СО Лен.РО ФИО125 | 100 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
63 | 24.04.20i2000401 | ФИО177 | 720206 СО Нах.РО ФИО116 | 700 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
64 | 16.05.2012000470 | Игровой бизнес <адрес> | 611835 | 700 гривен (игровой бизнес) Пакет № | ||||||
65 | 22.05.2012000472 | ФИО54 | 620282 СО Лен.РО ФИО126 | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
6667 | 01.05.2012000477 | ФИО55 | 620282 | 20 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
12.06.2012000480 | ФИО56 | 920565 СО Гаг.РО Гончарко | 15 гривен (закупка) Пакет № | |||||||
68 | 22.06.2012000489 | ФИО57 | 620793 СО Лен.РО ФИО127 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
69 | 12.07.2012000497 | ФИО58 | 92.0772.СО Гагар.РО ФИО128 | 1200 гривен (торговля людьми) Пакет № | ||||||
70 | 08.08.2012000508 | ФИО59 | 720590 СУ УМВД ФИО129 | 2196 гривен (торг.топл.) Пакет № | ||||||
71 | 15.08.2012000512 | ФИО60 | 920732Гагар.РО след. ФИО130 | 200 гривен (закупка)Пакет № | ||||||
72 | 05.10.2012000539 | ФИО61 | 621538 | 60 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
73 | 15.10.2012000546 | ФИО62 | 921683 | 50 руб. Белоруссии (арест) Пакет № | ||||||
74 | 17.10.2012000547 | Бесхозные деньги | 911852. | 20 гривен (игровой биз.) Пакет № | ||||||
75 | 07.11.2012000551 | ФИО178 | 921975 | 577 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
76 | 04.12.2012000556 | ФИО63 | 921933 | 50 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
77 | 26.12.2012000560 | ФИО64 | у/п№ | 228 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
78 | 24.01.2013000565 | ФИО179 | у/<адрес> | 300 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
79 | 08.05.2013000578 | Игр.бизнс ФИО131 | № След. СУ Цалко O.K. | 2524 гривен игр.бизнес Пакет № | ||||||
80 | ДД.ММ.ГГГГ.3000579 | ФИО180 | № След. СУ Цалко O.K. | 1545 гривен (игров.бизнес) Пакет № | ||||||
81 | 15.08.2.013000590 | ФИО65 | № СУ УМ ВС ст.след. ФИО132 | 400 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
82 | 15.08.2013000592 | ФИО66 | № СУ УМВС ст.след. ФИО132 | 700 гривен (закупка) Пакет № | ||||||
