Решение по делу № 2-438/2024 (2-4306/2023;) от 12.05.2023

    Дело № 2-438/2024

    УИД: 18RS0003-01-2023-002236-72

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

11 января 2024 года                                                               город Ижевск УР

Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Городиловой Д.Д.,

при секретаре Давтян А.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Ижевская управляющая компания» к ФИО1 о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, пени,

у с т а н о в и л :

Первоначально, ООО «Ижевская управляющая компания» (далее по тексту – истец) обратилось в суд с исковыми требованиями к ФИО1 (далее по тексту - ответчик) о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 01.11.2014 года по 30.04.2023 года в размере 466 725, 10, из них пени в размере 204 153, 21 руб. Также истец просил взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 867, 25 руб. Свои требования мотивировало следующим образом.

ООО «Ижевская управляющая компания» на основании решения общего собрания собственников многоквартирного жилого дома и заключенного договора управления является управляющей компанией многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости квартира №<адрес> дома №<адрес> по ул. <адрес> находится в собственности ФИО1.

Согласно выписке из поквартирной карточки в указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают: ФИО1, ФИО2, ФИО3.

Должник ненадлежащим образом исполнял обязательства по оплате жилого помещения, что привело к образованию задолженности за жилищно-коммунальные услуги за период: ноябрь 2014 – апрель 2023 в размере 466 725, 10 руб., в том числе пени 204 153, 21 руб.

27.04.2017 года мировым судьей судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска был вынесен судебный приказ №<номер> о взыскании с ответчика задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с ноября 2014 года по март 2017 года. Определением мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска от 21.11.2022 года указанный выше судебный приказ был отменен по заявлению представителя должника ФИО1 по доверенности – Киричука А.Г.

01.10.2018 года мировым судьей судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска был вынесен судебный приказ №<дата> о взыскании с ответчика задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с апреля 2017 года по август 2018 года. Определением мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска указанный выше судебный приказ был отменен по заявлению должника.

13.03.2020 года мировым судьей судебного участка №7 Октябрьского района г. Ижевска и.о. мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска был вынесен судебный приказ №<номер> о взыскании с ответчика задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с сентября 2018 года по февраль 2020 года, однако позднее определением мирового судьи судебного участка №6 Октябрьского района г. Ижевска и.о. мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района г. Ижевска от 14.11.2022 года указанный выше судебный приказ был отменен по заявлению должника.

В ходе судебного разбирательства представителем истца цена иска была уменьшена в порядке ст. 39 ГПК РФ, просил взыскать задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 01.11.2014 года по 31.10.2023 года в размере 285 298, 28 руб., пени за период с 11.12.2014 года по 31.10.2023 года в размере 226 060, 85 руб.

    В судебном заседании представитель истца ООО «Ижевская управляющая компания» Никитина Т.Н., действующая на основании доверенности, исковое заявление поддержала с учетом уточнений, просила его удовлетворить.

    В судебное заседание ответчик ФИО1 не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался по адресу места его регистрации, что подтверждается справкой Отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по УР, судебная корреспонденция возвращена по истечении срока хранения.

В соответствии со ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Согласно пункта 68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует, что статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

    Дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст.167 ГПК РФ.

    Исследовав и проанализировав представленные материалы дела, суд приходит к следующему.

    В соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, с 18.11.2005 года является ФИО1.

Изложенные обстоятельства подтверждены в суде исследованными доказательствами.

В соответствии с ч.1,2 ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.

    В соответствии с п.2 ч.2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя взнос на капитальный ремонт.

    В соответствии со статьями 155, 156, 157, 158 ЖК РФ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья. Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.

    В соответствии с протоколом общего собрания жителей дома, расположенного по адресу: <адрес> от <дата> года, собственниками принято решение о выборе способа управления домом – управление управляющей компанией. В качестве управляющей компании собственниками выбрана ООО «Ижевская управляющая компания».

    Данный способ управления в соответствии с положениями статей 44, 162 ЖК РФ выбран собственниками многоквартирного дома на общем собрании 01.04.2012 года, решение которого не оспорено до настоящего времени; допустимых, относимых и достаточных доказательств несоответствия данного решения требованиям закона в судебное заседание ответчиком не представлено.

Ответчик ФИО1 как собственник жилого помещения, несет обязанность по своевременному внесению платежей за жилое помещение, коммунальные услуги и капитальный ремонт.

Факт образования задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги ответчиком в судебном заседании не отрицался. Согласно расчетам, представленным истцом, ответчику начислялась плата за обращение с ТКО, содержание жилья, содержание спец. счета, вознаграждение уполномоченному представителю дома, целевой взнос на вывоз снега, ГВС, ХВС, ЭЭ, отвод сточных вод для сод. о.и., текущий ремонт, обслуживание внутриквартирного газового оборудования, текущий ремонт, ХВС, водоотведение, обслуживание теплосчетчиков, благоустройство территории, что соответствует положениям статьи 154 ЖК РФ.

На основании решения собственников, оформленного протоколом внеочередного общего собрания собственников помещения в многоквартирном доме в форме заочного голосования по адресу: <адрес>, №<дата> от <дата> года утвержден целевой взнос на вывоз снега с территории МКД в размере 1,00 руб. с кв.м. площади. На основании решения общего собрания собственников утвержден взнос по оплате председателю совета дома в размере 1,20руб. с кв.м. площади.

Начисления за коммунальные услуги истцом производились исходя из тарифов и нормативов, утвержденных органами местного самоуправления, Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР, показаний приборов учета. Расчет истца судом проверен, признан обоснованным.

Таким образом, с ответчика ФИО1 в пользу истца подлежит взысканию задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с 01.11.2014 года по 31.10.2023 года в размере 285 298, 28 руб.

В силу ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Однако, Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г. N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", которым предусмотрен мораторий на начисление исполнителями коммунальных услуг, поставщиками коммунальных ресурсов и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, неустоек за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы).

Так, в соответствии с ч. 5 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 до 1 января 2021 г. приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 6 апреля 2020 г., если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория ("Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020).

Истец требует взыскать с ответчика неустойку за период с 11.12.2014 года по 31.10.2023 года, а потому суд производит ее расчет с учетом моратория за периоды с 11.12.2014 года (платеж за ноябрь 2014 года) по 05.04.2020 года и с 01.01.2021 года до 31.10.2023 года.

В судебном заседании факт нарушения сроков оплаты соответствующих платежей нашел свое подтверждение, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма пени согласно следующему расчету.

Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.12.2014
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
2 017,05 11.12.2014 31.12.2015 386 8,25 % 1/300 2 017,05 ? 386 ? 1/300 ? 8.25% 214,11 р.
2 017,05 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 2 017,05 ? 165 ? 1/300 ? 11% 122,03 р.
2 017,05 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 2 017,05 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 68,48 р.
2 017,05 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 2 017,05 ? 189 ? 1/300 ? 10% 127,07 р.
2 017,05 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 2 017,05 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 23,60 р.
2 017,05 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 2 017,05 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 29,85 р.
2 017,05 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 2 017,05 ? 91 ? 1/300 ? 9% 55,07 р.
2 017,05 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 2 017,05 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 24,00 р.
2 017,05 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 2 017,05 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 27,18 р.
2 017,05 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 2 017,05 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 29,18 р.
2 017,05 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 2 017,05 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,18 р.
2 017,05 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 2 017,05 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 85,30 р.
2 017,05 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 2 017,05 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 45,89 р.
2 017,05 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 2 017,05 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 94,83 р.
2 017,05 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 2 017,05 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,18 р.
2 017,05 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 2 017,05 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 20,47 р.
2 017,05 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 2 017,05 ? 49 ? 1/300 ? 7% 23,06 р.
2 017,05 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 2 017,05 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 21,41 р.
2 017,05 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 2 017,05 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 23,53 р.
2 017,05 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 2 017,05 ? 56 ? 1/300 ? 6% 22,59 р.
Итого: 1 100,01 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.01.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
2 032,98 13.01.2015 31.12.2015 353 8,25 % 1/300 2 032,98 ? 353 ? 1/300 ? 8.25% 197,35 р.
2 032,98 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 2 032,98 ? 165 ? 1/300 ? 11% 123,00 р.
2 032,98 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 2 032,98 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 69,02 р.
2 032,98 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 2 032,98 ? 189 ? 1/300 ? 10% 128,08 р.
2 032,98 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 2 032,98 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 23,79 р.
2 032,98 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 2 032,98 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 30,09 р.
2 032,98 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 2 032,98 ? 91 ? 1/300 ? 9% 55,50 р.
2 032,98 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 2 032,98 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 24,19 р.
2 032,98 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 2 032,98 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 27,39 р.
2 032,98 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 2 032,98 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 29,41 р.
2 032,98 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 2 032,98 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,35 р.
2 032,98 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 2 032,98 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 85,98 р.
2 032,98 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 2 032,98 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 46,25 р.
2 032,98 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 2 032,98 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 95,58 р.
2 032,98 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 2 032,98 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,35 р.
2 032,98 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 2 032,98 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 20,63 р.
2 032,98 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 2 032,98 ? 49 ? 1/300 ? 7% 23,24 р.
2 032,98 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 2 032,98 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 21,58 р.
2 032,98 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 2 032,98 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 23,72 р.
2 032,98 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 2 032,98 ? 56 ? 1/300 ? 6% 22,77 р.
Итого: 1 090,27 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.02.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
2 051,41 11.02.2015 31.12.2015 324 8,25 % 1/300 2 051,41 ? 324 ? 1/300 ? 8.25% 182,78 р.
2 051,41 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 2 051,41 ? 165 ? 1/300 ? 11% 124,11 р.
2 051,41 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 2 051,41 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 69,65 р.
2 051,41 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 2 051,41 ? 189 ? 1/300 ? 10% 129,24 р.
2 051,41 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 2 051,41 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 24,00 р.
2 051,41 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 2 051,41 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 30,36 р.
2 051,41 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 2 051,41 ? 91 ? 1/300 ? 9% 56,00 р.
2 051,41 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 2 051,41 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 24,41 р.
2 051,41 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 2 051,41 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 27,64 р.
2 051,41 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 2 051,41 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 29,68 р.
2 051,41 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 2 051,41 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,54 р.
2 051,41 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 2 051,41 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 86,76 р.
2 051,41 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 2 051,41 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 46,67 р.
2 051,41 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 2 051,41 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 96,45 р.
2 051,41 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 2 051,41 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 21,54 р.
2 051,41 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 2 051,41 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 20,82 р.
2 051,41 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 2 051,41 ? 49 ? 1/300 ? 7% 23,45 р.
2 051,41 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 2 051,41 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 21,78 р.
2 051,41 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 2 051,41 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 23,93 р.
2 051,41 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 2 051,41 ? 56 ? 1/300 ? 6% 22,98 р.
Итого: 1 083,79 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.03.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
1 785,71 11.03.2015 31.12.2015 296 8,25 % 1/300 1 785,71 ? 296 ? 1/300 ? 8.25% 145,36 р.
1 785,71 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 1 785,71 ? 165 ? 1/300 ? 11% 108,04 р.
1 785,71 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 1 785,71 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 60,62 р.
1 785,71 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 1 785,71 ? 189 ? 1/300 ? 10% 112,50 р.
1 785,71 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 1 785,71 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 20,89 р.
1 785,71 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 1 785,71 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 26,43 р.
1 785,71 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 1 785,71 ? 91 ? 1/300 ? 9% 48,75 р.
1 785,71 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 1 785,71 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 21,25 р.
1 785,71 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 1 785,71 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 24,06 р.
1 785,71 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 1 785,71 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 25,83 р.
1 785,71 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 1 785,71 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,75 р.
1 785,71 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 1 785,71 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 75,52 р.
1 785,71 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 1 785,71 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 40,62 р.
1 785,71 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 1 785,71 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 83,96 р.
1 785,71 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 1 785,71 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,75 р.
1 785,71 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 1 785,71 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 18,12 р.
1 785,71 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 1 785,71 ? 49 ? 1/300 ? 7% 20,42 р.
1 785,71 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 1 785,71 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 18,96 р.
1 785,71 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 1 785,71 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 20,83 р.
1 785,71 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 1 785,71 ? 56 ? 1/300 ? 6% 20,00 р.
Итого: 929,66 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.04.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
1 751,25 11.04.2015 31.12.2015 265 8,25 % 1/300 1 751,25 ? 265 ? 1/300 ? 8.25% 127,62 р.
1 751,25 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 1 751,25 ? 165 ? 1/300 ? 11% 105,95 р.
1 751,25 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 1 751,25 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 59,45 р.
1 751,25 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 1 751,25 ? 189 ? 1/300 ? 10% 110,33 р.
1 751,25 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 1 751,25 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 20,49 р.
1 751,25 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 1 751,25 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 25,92 р.
1 751,25 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 1 751,25 ? 91 ? 1/300 ? 9% 47,81 р.
1 751,25 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 1 751,25 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 20,84 р.
1 751,25 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 1 751,25 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 23,60 р.
1 751,25 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 1 751,25 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 25,33 р.
1 751,25 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 1 751,25 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,39 р.
1 751,25 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 1 751,25 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 74,06 р.
1 751,25 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 1 751,25 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 39,84 р.
1 751,25 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 1 751,25 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 82,34 р.
1 751,25 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 1 751,25 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,39 р.
1 751,25 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 1 751,25 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 17,78 р.
1 751,25 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 1 751,25 ? 49 ? 1/300 ? 7% 20,02 р.
1 751,25 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 1 751,25 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 18,59 р.
1 751,25 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 1 751,25 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 20,43 р.
1 751,25 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 1 751,25 ? 56 ? 1/300 ? 6% 19,61 р.
Итого: 896,79 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 13.05.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
1 782,68 13.05.2015 31.12.2015 233 8,25 % 1/300 1 782,68 ? 233 ? 1/300 ? 8.25% 114,23 р.
1 782,68 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 1 782,68 ? 165 ? 1/300 ? 11% 107,85 р.
1 782,68 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 1 782,68 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 60,52 р.
1 782,68 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 1 782,68 ? 189 ? 1/300 ? 10% 112,31 р.
1 782,68 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 1 782,68 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 20,86 р.
1 782,68 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 1 782,68 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 26,38 р.
1 782,68 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 1 782,68 ? 91 ? 1/300 ? 9% 48,67 р.
1 782,68 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 1 782,68 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 21,21 р.
1 782,68 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 1 782,68 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 24,02 р.
1 782,68 18.12.2017 11.02.2018 56 7,75 % 1/300 1 782,68 ? 56 ? 1/300 ? 7.75% 25,79 р.
1 782,68 12.02.2018 25.03.2018 42 7,50 % 1/300 1 782,68 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,72 р.
1 782,68 26.03.2018 16.09.2018 175 7,25 % 1/300 1 782,68 ? 175 ? 1/300 ? 7.25% 75,39 р.
1 782,68 17.09.2018 16.12.2018 91 7,50 % 1/300 1 782,68 ? 91 ? 1/300 ? 7.5% 40,56 р.
1 782,68 17.12.2018 16.06.2019 182 7,75 % 1/300 1 782,68 ? 182 ? 1/300 ? 7.75% 83,82 р.
1 782,68 17.06.2019 28.07.2019 42 7,50 % 1/300 1 782,68 ? 42 ? 1/300 ? 7.5% 18,72 р.
1 782,68 29.07.2019 08.09.2019 42 7,25 % 1/300 1 782,68 ? 42 ? 1/300 ? 7.25% 18,09 р.
1 782,68 09.09.2019 27.10.2019 49 7,00 % 1/300 1 782,68 ? 49 ? 1/300 ? 7% 20,38 р.
1 782,68 28.10.2019 15.12.2019 49 6,50 % 1/300 1 782,68 ? 49 ? 1/300 ? 6.5% 18,93 р.
1 782,68 16.12.2019 09.02.2020 56 6,25 % 1/300 1 782,68 ? 56 ? 1/300 ? 6.25% 20,80 р.
1 782,68 10.02.2020 05.04.2020 56 6,00 % 1/300 1 782,68 ? 56 ? 1/300 ? 6% 19,97 р.
Итого: 897,22 р.
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 11.06.2015
Задолженность Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
1 059,94 11.06.2015 31.12.2015 204 8,25 % 1/300 1 059,94 ? 204 ? 1/300 ? 8.25% 59,46 р.
1 059,94 01.01.2016 13.06.2016 165 11,00 % 1/300 1 059,94 ? 165 ? 1/300 ? 11% 64,13 р.
1 059,94 14.06.2016 18.09.2016 97 10,50 % 1/300 1 059,94 ? 97 ? 1/300 ? 10.5% 35,98 р.
1 059,94 19.09.2016 26.03.2017 189 10,00 % 1/300 1 059,94 ? 189 ? 1/300 ? 10% 66,78 р.
1 059,94 27.03.2017 01.05.2017 36 9,75 % 1/300 1 059,94 ? 36 ? 1/300 ? 9.75% 12,40 р.
1 059,94 02.05.2017 18.06.2017 48 9,25 % 1/300 1 059,94 ? 48 ? 1/300 ? 9.25% 15,69 р.
1 059,94 19.06.2017 17.09.2017 91 9,00 % 1/300 1 059,94 ? 91 ? 1/300 ? 9% 28,94 р.
1 059,94 18.09.2017 29.10.2017 42 8,50 % 1/300 1 059,94 ? 42 ? 1/300 ? 8.5% 12,61 р.
1 059,94 30.10.2017 17.12.2017 49 8,25 % 1/300 1 059,94 ? 49 ? 1/300 ? 8.25% 14,28 р.
