Решение по делу № 33-20643/2024 от 04.10.2024

УИД 03RS0003-01-2024-005090-49

2-6428/2024

судья Мухина Т.А.

№ категории дела 124г

ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 31 октября 2024 г. по делу № 33-20643/2024

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе:

председательствующего                Кочкиной И.В.,

судей                                Зиннатуллиной Г.Р.,

Насыровой Л.Р.,

при секретаре                        Каюмове Р.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПрестижКомфорт» к Насырову А.Р. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги,

по апелляционной жалобе Насырова А.Р. на решение Кировского районного суда г. Уфы от 10 июля 2024 г.

Заслушав доклад судьи Кочкиной И.В., судебная коллегия

установила:

общество с ограниченной ответственностью «ПрестижКомфорт» (далее по тексту – ООО «ПрестижКомфорт») обратилось в суд с исковыми требованиями к Насырову А.Р. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Требования мотивированы тем, что Насыров А.Р. является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: адрес. Ответчик ненадлежащим образом исполнял обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных платежей. Судебным приказом мирового судьи судебного участка № 8 по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 19 января 2024 г. с Насырова А.Р. в пользуООО «ПрестижКомфорт» взыскана задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Определением мирового судьи судебного участка № 8 по Кировскому району г. Уфы Республики Башкортостан от 13 февраля2024 г. судебный приказ отменен по возражениям должника. До настоящего момента вышеуказанная задолженность ответчиком не погашена.

ООО «ПрестижКомфорт» просили взыскать с Насырова А.Р. задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с октября 2021 г. по март 2024 г. в сумме 482 121,12 руб., пени в размере 149 445,32 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 021 руб.

Решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 10 июля 2024 г. исковые требованияООО «ПрестижКомфорт» к Насырову А.Р. о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги удовлетворены частично.

С Насырова А.Р. в пользу ООО «ПрестижКомфорт» взыскана задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за периодс 1 октября 2021 г. по 31 марта 2024 г. в размере 482 121,12 руб., пени в размере 14 944,53 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 021 руб.

С Насырова А.Р. в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 1 495 руб.

В апелляционной жалобе Насыров А.Р. просит решение суда первой инстанции отменить в части взыскания платы за пользование видеонаблюдением, поскольку ответчик с октября 2021 г. по настоящее время в указанной квартире не проживает, а потому считает взыскание платы за видеонаблюдение необоснованным.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате и времени судебного заседания. Участвующие по делу лица также извещались публично путем заблаговременного размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на интернет-сайте Верховного Суда Республики Башкортостан в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Проверив решение суда в соответствии с нормами частей 1 и 2 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов и требований апелляционной жалобы, выслушав директора ООО «ПрестижКомфорт» Ватолину С.Г., полагавшую решение суда законным и обоснованным, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно статье 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

Решение суда является законным в том, случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьями 55, 59-61, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

Обжалуемое решение суда требованиям закона отвечает не в полном объеме.

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, если данное помещение является квартирой.

В соответствии с частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, которая в силу части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 2) взнос на капитальный ремонт; 3) плату за коммунальные услуги.

Частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором (часть 1). Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом (пункт 1 части 2).

Часть 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждается, что договор управления многоквартирным домом по адресу: адрес заключен 12 августа 2021 г. на основании решения застройщика МКД – ООО ЖК «Южный».

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: адрес, оформленного протоколом № 1 от 2 декабря 2021 г.,ООО «ПрестижКомфорт» выбрано управляющей организацией данного многоквартирного дома.

Насыров А.Р. начиная с 28 сентября 2021 г. является собственником жилого помещения площадью 377,3 кв.м, расположенного по адресу: адрес, с кадастровым номером №....

По лицевому данного жилого помещения образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 октября 2021 г.по 31 марта 2024 г. в размере 482 121,12 руб.

Установив вышеуказанные обстоятельства, разрешая исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований, взыскав с Насырова А.Р. задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 октября 2021 г.по 31 марта 2024 г., пени в размере 14 944,53 руб. с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления (часть 1). В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части (часть 2).

Решение обжалуется только Насыровым А.Р. и только в части взыскания с него задолженности по оплате услуг за видеонаблюдение, а потому предметом проверки судебной коллегии является только в этой части, оснований для выхода за пределы доводов и требований апелляционной жалобы не имеется.

С выводом суда первой инстанции о наличии у ответчика задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, как и с размером взысканной задолженности по оплате коммунальных услуг, судебная коллегия соглашается.

Вопреки доводам апелляционной жалобы факт непроживания в квартире не освобождает собственника жилого помещения от оплаты услуг видеонаблюдения на основании следующего.

Решение об установлении камер видеонаблюдения принималось общим собранием собственников. Указанное решение оформлено протоколом № 1 от 2 декабря 2021 г.

Во исполнение решения собрания собственников многоквартирного жилого дома заключен договор с АО «Уфанет» № 72797357 от 8 декабря 2021 г. на установку и обслуживание оборудования видеонаблюдения.

ООО «ПрестижКомфорт» ежемесячно оплачивали услуги видеонаблюдения по счетам, выставляемым АО «Уфанет».

В силу части 5 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

Решение собственников об установлении камер видеонаблюдения Насыровым А.Р. не обжаловалось.

Согласно части 11 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Кроме того, являясь также собственником квартиры №... в данном доме, Насыров А.Р. оплачивает услуги видеонаблюдения.

При этом, судебная коллегия, проверяя расчет размера пени за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за коммунальные услуги приходит к следующему.

Согласно части 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации за несвоевременное и (или) не полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги предусмотрена обязанность уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального законаот 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее для целей данной статьи - мораторий), на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Такой мораторий был введен Правительством Российской Федерации на период с 6 апреля 2020 г. на 6 месяцев постановлением от 3 апреля2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» и впоследствии с 7 октября 2020 г. продлен еще на 3 месяца постановлением от 1 октября2020 г. № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

Таким образом, действие первого моратория длилось с 6 апреля2020 г. по 7 января 2021 г., т.е. вне периода, за который взыскивается задолженность.

В соответствии с положениями статьи 9 Федерального законаот 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации в 2022 году было наделено полномочиями устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной (не полной) оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В связи с возникновением необходимости поддержки населения в условиях внешнего санкционного давления, Правительством Российской Федерации принято постановление от 26 марта 2022 г. № 474 «О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 и 2023 годах», действие положений которого согласно изменениям, внесенным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря2022 г. № 2479 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2022 г. № 474», продлено до 1 января 2025 г.

Так, в соответствии с положениями Постановления № 474 в редакции Постановления № 2479 на период с 28 февраля 2022 г. до 1 января 2025 г. при начислении и уплате пени в случае несвоевременной (не полной) оплаты жилищно-коммунальных услуг подлежит применению размер ключевой ставки Банка России – 9,5 % годовых. Если ставка на день оплаты долга будет меньше, применяют фактическую ставку. Правило действует до 1 января 2025 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» на шесть месяцев с 1 апреля 2022 г. по 1 октября 2022 г. введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В пункте 2 вышеназванного Постановления указаны должники, в отношении которых положение пункта 1 Постановления не применяются.

Таким образом, действие второго моратория длилось с 1 апреля2022 г. по 1 октября 2022 г.

По смыслу подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1, абзаца 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Согласно разъяснениям, изложенным в ответе на вопрос 10 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г., одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Разрешая исковые требования в части взыскания суммы пени за период неоплаты с 1 октября 2021 г. по 31 марта 2024 г., судом первой инстанции не проверено, был ли учтен период действия второго моратория.

Судебной коллегией произведен расчет суммы пени, принимая во внимание указанный период моратория.

Месяц Начислено Долг Период просрочки Ставка Доля ставки Формула Пени
с по дней
окт.2021 15778.63 15778.63 11.11.2021 10.12.2021 30 7.50 % 0 15778.63 x 30 x 0 x 7.5% 0.00
15778.63 11.12.2021 19.12.2021 9 7.50 % 1/300 15778.63 x 9 x 1/300 x 7.5% 35.50
15778.63 20.12.2021 08.02.2022 51 8.50 % 1/300 15778.63 x 51 x 1/300 x 8.5% 228.00
15778.63 09.02.2022 13.02.2022 5 8.50 % 1/130 15778.63 x 5 x 1/130 x 8.5% 51.58
15778.63 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/130 15778.63 x 14 x 1/130 x 9.5% 161.43
15778.63 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/130 15778.63 x (42-10) x 1/130 x 9.5% 368.98
15778.63 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 15778.63 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
15778.63 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 15778.63 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
15778.63 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 15778.63 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
15778.63 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 15778.63 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
15778.63 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 15778.63 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
15778.63 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 15778.63 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 2685.40
15778.63 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 15778.63 x 22 x 1/130 x 8.5% 226.97
15778.63 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 15778.63 x 34 x 1/130 x 9.5% 392.04
15778.63 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 15778.63 x 42 x 1/130 x 9.5% 484.28
15778.63 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 15778.63 x 49 x 1/130 x 9.5% 565.00
15778.63 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 15778.63 x 159 x 1/130 x 9.5% 1833.36
ноя.2021 18418.69 18418.69 11.12.2021 19.12.2021 9 7.50 % 0 18418.69 x 9 x 0 x 7.5% 0.00
18418.69 20.12.2021 09.01.2022 21 8.50 % 0 18418.69 x 21 x 0 x 8.5% 0.00
18418.69 10.01.2022 13.02.2022 35 8.50 % 1/300 18418.69 x 35 x 1/300 x 8.5% 182.65
18418.69 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/300 18418.69 x 14 x 1/300 x 9.5% 81.66
18418.69 28.02.2022 10.03.2022 11 9.50 % 1/300 18418.69 x 11 x 1/300 x 9.5% 64.16
18418.69 11.03.2022 10.04.2022 31 9.50 % 1/130 18418.69 x (31-10) x 1/130 x 9.5% 282.66
18418.69 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 18418.69 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
18418.69 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 18418.69 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
18418.69 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 18418.69 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
18418.69 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 18418.69 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
18418.69 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 18418.69 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
18418.69 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 18418.69 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 3134.72
18418.69 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 18418.69 x 22 x 1/130 x 8.5% 264.95
18418.69 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 18418.69 x 34 x 1/130 x 9.5% 457.63
18418.69 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 18418.69 x 42 x 1/130 x 9.5% 565.31
18418.69 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 18418.69 x 49 x 1/130 x 9.5% 659.53
18418.69 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 18418.69 x 159 x 1/130 x 9.5% 2140.11
дек.2021 20053.67 20053.67 11.01.2022 09.02.2022 30 8.50 % 0 20053.67 x 30 x 0 x 8.5% 0.00
20053.67 10.02.2022 13.02.2022 4 8.50 % 1/300 20053.67 x 4 x 1/300 x 8.5% 22.73
20053.67 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 1/300 20053.67 x 14 x 1/300 x 9.5% 88.90
20053.67 28.02.2022 10.04.2022 42 9.50 % 1/300 20053.67 x (42-10) x 1/300 x 9.5% 203.21
20053.67 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/130 20053.67 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
20053.67 04.05.2022 26.05.2022 23 9.50 % 1/130 20053.67 x (23-23) x 1/130 x 9.5% 0.00
20053.67 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 20053.67 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
20053.67 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 20053.67 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
20053.67 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 20053.67 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
20053.67 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 20053.67 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 3412.98
20053.67 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 20053.67 x 22 x 1/130 x 8.5% 288.46
20053.67 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 20053.67 x 34 x 1/130 x 9.5% 498.26
20053.67 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 20053.67 x 42 x 1/130 x 9.5% 615.49
20053.67 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 20053.67 x 49 x 1/130 x 9.5% 718.08
20053.67 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 20053.67 x 159 x 1/130 x 9.5% 2330.08
янв.2022 19982.19 19982.19 11.02.2022 13.02.2022 3 8.50 % 0 19982.19 x 3 x 0 x 8.5% 0.00
19982.19 14.02.2022 27.02.2022 14 9.50 % 0 19982.19 x 14 x 0 x 9.5% 0.00
19982.19 28.02.2022 12.03.2022 13 9.50 % 0 19982.19 x 13 x 0 x 9.5% 0.00
19982.19 13.03.2022 10.04.2022 29 9.50 % 1/300 19982.19 x (29-10) x 1/300 x 9.5% 120.23
19982.19 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 1/300 19982.19 x (23-23) x 1/300 x 9.5% 0.00
19982.19 04.05.2022 11.05.2022 8 9.50 % 1/300 19982.19 x (8-8) x 1/300 x 9.5% 0.00
19982.19 12.05.2022 26.05.2022 15 9.50 % 1/130 19982.19 x (15-15) x 1/130 x 9.5% 0.00
19982.19 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/130 19982.19 x (18-18) x 1/130 x 9.5% 0.00
19982.19 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 19982.19 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
19982.19 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 19982.19 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
19982.19 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 19982.19 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 3400.82
19982.19 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 19982.19 x 22 x 1/130 x 8.5% 287.44
19982.19 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 19982.19 x 34 x 1/130 x 9.5% 496.48
19982.19 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 19982.19 x 42 x 1/130 x 9.5% 613.30
19982.19 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 19982.19 x 49 x 1/130 x 9.5% 715.52
19982.19 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 19982.19 x 159 x 1/130 x 9.5% 2321.78
фев.2022 18020.73 18020.73 11.03.2022 09.04.2022 30 9.50 % 0 18020.73 x (30-9) x 0 x 9.5% 0.00
18020.73 10.04.2022 08.06.2022 60 9.50 % 1/300 18020.73 x (60-60) x 1/300 x 9.5% 0.00
18020.73 09.06.2022 13.06.2022 5 9.50 % 1/130 18020.73 x (5-5) x 1/130 x 9.5% 0.00
18020.73 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/130 18020.73 x (41-41) x 1/130 x 9.5% 0.00
18020.73 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 18020.73 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
18020.73 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 18020.73 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 3066.99
18020.73 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 18020.73 x 22 x 1/130 x 8.5% 259.22
18020.73 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 18020.73 x 34 x 1/130 x 9.5% 447.75
18020.73 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 18020.73 x 42 x 1/130 x 9.5% 553.10
18020.73 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 18020.73 x 49 x 1/130 x 9.5% 645.28
18020.73 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 18020.73 x 159 x 1/130 x 9.5% 2093.87
мар.2022 18881.87 18881.87 11.04.2022 03.05.2022 23 9.50 % 0 18881.87 x (23-23) x 0 x 9.5% 0.00
18881.87 04.05.2022 10.05.2022 7 9.50 % 0 18881.87 x (7-7) x 0 x 9.5% 0.00
18881.87 11.05.2022 26.05.2022 16 9.50 % 1/300 18881.87 x (16-16) x 1/300 x 9.5% 0.00
18881.87 27.05.2022 13.06.2022 18 9.50 % 1/300 18881.87 x (18-18) x 1/300 x 9.5% 0.00
18881.87 14.06.2022 09.07.2022 26 9.50 % 1/300 18881.87 x (26-26) x 1/300 x 9.5% 0.00
18881.87 10.07.2022 24.07.2022 15 9.50 % 1/130 18881.87 x (15-15) x 1/130 x 9.5% 0.00
18881.87 25.07.2022 18.09.2022 56 8.00 % 1/130 18881.87 x (56-56) x 1/130 x 8% 0.00
18881.87 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 18881.87 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 3213.55
18881.87 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 18881.87 x 22 x 1/130 x 8.5% 271.61
18881.87 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 18881.87 x 34 x 1/130 x 9.5% 469.14
18881.87 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 18881.87 x 42 x 1/130 x 9.5% 579.53
18881.87 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 18881.87 x 49 x 1/130 x 9.5% 676.12
18881.87 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 18881.87 x 159 x 1/130 x 9.5% 2193.93
апр.2022 15502.53 15502.53 11.05.2022 26.05.2022 16 9.50 % 0 15502.53 x (16-16) x 0 x 9.5% 0.00
15502.53 27.05.2022 09.06.2022 14 9.50 % 0 15502.53 x (14-14) x 0 x 9.5% 0.00
15502.53 10.06.2022 13.06.2022 4 9.50 % 1/300 15502.53 x (4-4) x 1/300 x 9.5% 0.00
15502.53 14.06.2022 24.07.2022 41 9.50 % 1/300 15502.53 x (41-41) x 1/300 x 9.5% 0.00
15502.53 25.07.2022 08.08.2022 15 8.00 % 1/300 15502.53 x (15-15) x 1/300 x 8% 0.00
15502.53 09.08.2022 18.09.2022 41 8.00 % 1/130 15502.53 x (41-41) x 1/130 x 8% 0.00
15502.53 19.09.2022 23.07.2023 308 7.50 % 1/130 15502.53 x (308-13) x 1/130 x 7.5% 2638.41
15502.53 24.07.2023 14.08.2023 22 8.50 % 1/130 15502.53 x 22 x 1/130 x 8.5% 223.00
15502.53 15.08.2023 17.09.2023 34 9.50 % 1/130 15502.53 x 34 x 1/130 x 9.5% 385.18
15502.53 18.09.2023 29.10.2023 42 9.50 % 1/130 15502.53 x 42 x 1/130 x 9.5% 475.81
15502.53 30.10.2023 17.12.2023 49 9.50 % 1/130 15502.53 x 49 x 1/130 x 9.5% 555.11
15502.53 18.12.2023 24.05.2024 159 9.50 % 1/130 15502.53 x 159 x 1/130 x 9.5% 1801.27
май.2022 11706.86 11706.86 11.06.2022 13.06.2022 3 9.50 % 0 11706.86 x (3-3) x 0 x 9.5% 0.00
11706.86 14.06.2022 10.07.2022 27 9.50 % 0 11706.86 x (27-27) x 0 x 9.5% 0.00
11706.86 11.07.2022 24.07.2022 14 9.50 % 1/300 11706.86 x (14-14) x 1/300 x 9.5% 0.00
11706.86 25.07.2022 08.09.2022 46 8.00 % 1/300 11706.86 x (46-46) x 1/300 x 8% 0.00
11706.86 09.09.2022 18.09.2022 10 8.00 % 1/130 11706.86 x (10-10) x 1/130 x 8% 0.00
