Дело № 2-1660/2024

86RS0005-01-2024-002239-19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 июля 2024 года                                                                                    г. Сургут

Сургутский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе:

председательствующего судьи Гариной Н.В.,

при секретаре Кадыровой С.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску МУП «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1» МО Сургутский район к ФИО2 о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг и пени,

У С Т А Н О В И Л:

МУП УТВиВ МО <адрес> обратился в суд с указанным иском к ФИО2, в обоснование требований указав, что ответчик является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, г.<адрес> Яр, <адрес>, а также пользователем коммунальных услуг. По данному адресу на имя ФИО2 был открыт лицевой счет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Оплата за предоставленные коммунальные услуги ответчиком производилась нерегулярно, и не в полном объеме, что привело к образованию задолженности, которая за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 259 424 руб. 30 коп. Поскольку оплата за коммунальные услуги производилась не своевременно и не в полном объеме, то за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность по пени в размере 65 681 руб. 35 коп. С учетом изложенного, МУП УТВиВ МО <адрес> просит взыскать с ФИО2 задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 259 424 руб. 30 коп. и пени в размере 65 681 руб. 35 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 451 руб. 06 коп.

    В судебное заседание представитель истца не явился, о времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом.

        Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, в представленных возражениях на исковое заявление и дополнениях к ним исковые требования не признала, указав, что истец неправомерно обратился в суд за взысканием задолженности, поскольку между сторонами договор не заключался. Согласно документа Министерства финансов РФ 02-05-10/10752 от ДД.ММ.ГГГГ все услуги ЖКХ оплачиваются из бюджета. Следовательно, за все услуги, за которые истец просит произвести оплату, за ФИО2 уже оплачены из бюджета РФ. Кроме того, на момент подачи иска, ответчик собственником данной квартиры. Просила прекратить производство по делу, а также применить срок исковой давности.

        Руководствуясь ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон, по имеющимся материалам дела.

        Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

Судом установлено, что ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, г.<адрес> Яр, <адрес>, а также пользователем коммунальных услуг.

По данному адресу на имя ФИО2 был открыт лицевой счет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом указано, что оплата за предоставленные коммунальные услуги ответчиком производилась нерегулярно, и не в полном объеме, что привело к образованию задолженности, которая за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 259 424 руб. 30 коп. и начислению пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 681 руб. 35 коп.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ и ч. 3 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.

У собственника обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента возникновения права собственности на такое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).

Наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования общим имуществом. Отсутствие письменного договора управления у собственника с управляющей организацией не освобождает его от внесения платы за содержание общего имущества (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 36, пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 154, часть 1 статьи 158, часть 1 статьи 162 ЖК РФ).

Согласно ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение), а также плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии со ст.155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации.

Аналогичное правило содержится в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности».

    В силу п. 6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг.

Право истца на взимание платы за жилищные услуги, взыскание просроченной задолженности по внесению указанной платы в судебном порядке предусмотрено частью 15 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом "ж " пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .

При разрешении требований о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги обстоятельствами, подлежащими установлению, являются определение периода, за который взыскивается задолженность, размера начислений за указанный период, а также размер платы, поступившей за оказанные услуги.

По лицевому счету , открытому на имя ФИО2, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислено 259 424 руб. 30 коп. (с учетом частичной оплаты ДД.ММ.ГГГГ в размере 47,38 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 31,31 руб.).

Доказательств оплаты вышеназванной задолженности ответчиком не представлено. Обстоятельства, освобождающие от уплаты вышеназванной задолженности, судом не установлены.

При этом, ответчиком заявлено ходатайство о применении последствий пропуска срока исковой давности для обращения в суд.

В соответствии со ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», по смыслу п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Согласно ст. 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.

Согласно п. 18 указанного Постановления Пленума, по смыслу статьи 204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности продолжается лишь в случаях оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 ГПК РФ, пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ, с момента вступления в силу соответствующего определения суда либо отмены судебного приказа. В случае прекращения производства по делу по указанным выше основаниям, а также в случае отмены судебного приказа, если не истекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ).

    Из вышеизложенного следует, что срок исковой давности не течет, пока осуществляется судебная защита нарушенного права, а не истекшая часть удлиняется до шести месяцев.

В данном случае МУП «УТВиВ » МО СР обратилось в суд с заявлением к должнику о взыскании ЖКУ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о выдаче судебного приказа ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесен судебный приказ, который определением мирового судьи судебного участка Сургутского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ отменен, с настоящим иском в суд МУП «УТВиВ » МО СР обратилось ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение шестимесячного срока.

При указанных обстоятельствах, учитывая период оплаты, установленный жилищным законодательством, а также то, что по искам о просроченных повременных платежах срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, суд полагает, что по настоящему иску МУП «УТВиВ » МО СР срок исковой давности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пропущен.

Согласно произведенного судом расчета, задолженность по коммунальным услугам у ответчика за период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ составляет 135 846 руб. 90 коп., которая подлежит к взысканию как законная и обоснованная.

В силу ст. 155 ч. 14 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не допускается, (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 271-ФЗ)

Из указанной нормы следует, что в случае не внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги должник обязан уплатить кредитору пени.     С учетом применения срока исковой давности, требование истца о взыскании задолженности по пени с ответчика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суд полагает пропущенным.

Судом произведен собственный расчет, согласно которому пени за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляют сумму в размере 44 574 руб. 73 коп., которая подлежит к взысканию как законная и обоснованная.

Месяц Начислено Долг Период просрочки Ставка Доля ставки Формула         Пени
с по дней
май.2021 3 766,32 3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 4 5,00 % 0 3 766,32 ? 4 ? 0 ? 5% 0,00 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 26 5,50 % 0 3 766,32 ? 26 ? 0 ? 5.5% 0,00 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 15 5,50 % 1/300 3 766,32 ? 15 ? 1/300 ? 5.5% 10,36 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 45 6,50 % 1/300 3 766,32 ? 45 ? 1/300 ? 6.5% 36,72 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 4 6,50 % 1/130 3 766,32 ? 4 ? 1/130 ? 6.5% 7,53 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6,75 % 1/130 3 766,32 ? 42 ? 1/130 ? 6.75% 82,13 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7,50 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 7.5% 121,68 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,50 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 8.5% 137,91 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9,50 % 1/130 3 766,32 ? 14 ? 1/130 ? 9.5% 38,53 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 20,00 % 1/130 3 766,32 ? 42 ? 1/130 ? 20% 243,36 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 17,00 % 1/130 3 766,32 ? 23 ? 1/130 ? 17% 113,28 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 14,00 % 1/130 3 766,32 ? 23 ? 1/130 ? 14% 93,29 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 11,00 % 1/130 3 766,32 ? 18 ? 1/130 ? 11% 57,36 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9,50 % 1/130 3 766,32 ? 41 ? 1/130 ? 9.5% 112,84 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,00 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 8% 129,79 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7,50 % 1/130 3 766,32 ? 308 ? 1/130 ? 7.5% 669,25 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 22 8,50 % 1/130 3 766,32 ? 22 ? 1/130 ? 8.5% 54,18 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 12,00 % 1/130 3 766,32 ? 34 ? 1/130 ? 12% 118,20 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 13,00 % 1/130 3 766,32 ? 42 ? 1/130 ? 13% 158,19 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 49 15,00 % 1/130 3 766,32 ? 49 ? 1/130 ? 15% 212,94 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 16,00 % 1/130 3 766,32 ? 46 ? 1/130 ? 16% 213,23 р.
июн.2021 3 766,32 3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 15 5,50 % 0 3 766,32 ? 15 ? 0 ? 5.5% 0,00 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 15 6,50 % 0 3 766,32 ? 15 ? 0 ? 6.5% 0,00 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 6,50 % 1/300 3 766,32 ? 34 ? 1/300 ? 6.5% 27,75 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 26 6,75 % 1/300 3 766,32 ? 26 ? 1/300 ? 6.75% 22,03 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 16 6,75 % 1/130 3 766,32 ? 16 ? 1/130 ? 6.75% 31,29 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 7,50 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 7.5% 121,68 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,50 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 8.5% 137,91 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9,50 % 1/130 3 766,32 ? 14 ? 1/130 ? 9.5% 38,53 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 20,00 % 1/130 3 766,32 ? 42 ? 1/130 ? 20% 243,36 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 17,00 % 1/130 3 766,32 ? 23 ? 1/130 ? 17% 113,28 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 14,00 % 1/130 3 766,32 ? 23 ? 1/130 ? 14% 93,29 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 11,00 % 1/130 3 766,32 ? 18 ? 1/130 ? 11% 57,36 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9,50 % 1/130 3 766,32 ? 41 ? 1/130 ? 9.5% 112,84 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,00 % 1/130 3 766,32 ? 56 ? 1/130 ? 8% 129,79 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7,50 % 1/130 3 766,32 ? 308 ? 1/130 ? 7.5% 669,25 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 22 8,50 % 1/130 3 766,32 ? 22 ? 1/130 ? 8.5% 54,18 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 12,00 % 1/130 3 766,32 ? 34 ? 1/130 ? 12% 118,20 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 13,00 % 1/130 3 766,32 ? 42 ? 1/130 ? 13% 158,19 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 49 15,00 % 1/130 3 766,32 ? 49 ? 1/130 ? 15% 212,94 р.
3 766,32 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 16,00 % 1/130 3 766,32 ? 46 ? 1/130 ? 16% 213,23 р.
июл.2021 3 894,38 3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 6,50 % 0 3 894,38 ? 30 ? 0 ? 6.5% 0,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 3 6,50 % 1/300 3 894,38 ? 3 ? 1/300 ? 6.5% 2,53 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 6,75 % 1/300 3 894,38 ? 42 ? 1/300 ? 6.75% 36,80 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 15 7,50 % 1/300 3 894,38 ? 15 ? 1/300 ? 7.5% 14,60 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 7,50 % 1/130 3 894,38 ? 41 ? 1/130 ? 7.5% 92,12 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 56 ? 1/130 ? 8.5% 142,59 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 14 ? 1/130 ? 9.5% 39,84 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 20,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 20% 251,64 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 17,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 17% 117,13 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 14,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 14% 96,46 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 11,00 % 1/130 3 894,38 ? 18 ? 1/130 ? 11% 59,31 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 41 ? 1/130 ? 9.5% 116,68 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,00 % 1/130 3 894,38 ? 56 ? 1/130 ? 8% 134,21 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7,50 % 1/130 3 894,38 ? 308 ? 1/130 ? 7.5% 692,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 22 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 22 ? 1/130 ? 8.5% 56,02 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 12,00 % 1/130 3 894,38 ? 34 ? 1/130 ? 12% 122,22 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 13,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 13% 163,56 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 49 15,00 % 1/130 3 894,38 ? 49 ? 1/130 ? 15% 220,18 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 16,00 % 1/130 3 894,38 ? 46 ? 1/130 ? 16% 220,48 р.
авг.2021 3 894,38 3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 2 6,50 % 0 3 894,38 ? 2 ? 0 ? 6.5% 0,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 28 6,75 % 0 3 894,38 ? 28 ? 0 ? 6.75% 0,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 6,75 % 1/300 3 894,38 ? 14 ? 1/300 ? 6.75% 12,27 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 7,50 % 1/300 3 894,38 ? 46 ? 1/300 ? 7.5% 44,79 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 10 7,50 % 1/130 3 894,38 ? 10 ? 1/130 ? 7.5% 22,47 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 56 ? 1/130 ? 8.5% 142,59 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 14 ? 1/130 ? 9.5% 39,84 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 20,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 20% 251,64 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 17,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 17% 117,13 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 14,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 14% 96,46 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 11,00 % 1/130 3 894,38 ? 18 ? 1/130 ? 11% 59,31 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 41 ? 1/130 ? 9.5% 116,68 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,00 % 1/130 3 894,38 ? 56 ? 1/130 ? 8% 134,21 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7,50 % 1/130 3 894,38 ? 308 ? 1/130 ? 7.5% 692,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 22 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 22 ? 1/130 ? 8.5% 56,02 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 12,00 % 1/130 3 894,38 ? 34 ? 1/130 ? 12% 122,22 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 13,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 13% 163,56 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 49 15,00 % 1/130 3 894,38 ? 49 ? 1/130 ? 15% 220,18 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 16,00 % 1/130 3 894,38 ? 46 ? 1/130 ? 16% 220,48 р.
сен.2021 3 894,38 3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 6,75 % 0 3 894,38 ? 14 ? 0 ? 6.75% 0,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 16 7,50 % 0 3 894,38 ? 16 ? 0 ? 7.5% 0,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 40 7,50 % 1/300 3 894,38 ? 40 ? 1/300 ? 7.5% 38,94 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 20 8,50 % 1/300 3 894,38 ? 20 ? 1/300 ? 8.5% 22,07 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 36 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 36 ? 1/130 ? 8.5% 91,67 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 14 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 14 ? 1/130 ? 9.5% 39,84 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 20,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 20% 251,64 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 17,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 17% 117,13 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 23 14,00 % 1/130 3 894,38 ? 23 ? 1/130 ? 14% 96,46 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 18 11,00 % 1/130 3 894,38 ? 18 ? 1/130 ? 11% 59,31 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 41 9,50 % 1/130 3 894,38 ? 41 ? 1/130 ? 9.5% 116,68 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 56 8,00 % 1/130 3 894,38 ? 56 ? 1/130 ? 8% 134,21 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 308 7,50 % 1/130 3 894,38 ? 308 ? 1/130 ? 7.5% 692,00 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 22 8,50 % 1/130 3 894,38 ? 22 ? 1/130 ? 8.5% 56,02 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 34 12,00 % 1/130 3 894,38 ? 34 ? 1/130 ? 12% 122,22 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 42 13,00 % 1/130 3 894,38 ? 42 ? 1/130 ? 13% 163,56 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 49 15,00 % 1/130 3 894,38 ? 49 ? 1/130 ? 15% 220,18 р.
3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 46 16,00 % 1/130 3 894,38 ? 46 ? 1/130 ? 16% 220,48 р.
окт.2021 3 894,38 3 894,38 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ 30 7,50 % 0 3 894,38 ? 30 ? 0 ? 7.5% 0,00 р.
