Дело №2-401/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000921-95
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хранения | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 938 | 186615 31 58967 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ЛОП ст.Кемь | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
2 | 3/П | 934 | 186610 31 18029 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ТОП Жемчужный | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
3 | 3/П | 971 | 200802 34 32086 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
4 | 3/П | 974 | 200802 34 38375 3 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
5 | 3/П | 969 | 200802 34 29193 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
6 | 3/П | 977 | 200802 34 40784 8 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
7 | 3/П | 1011 | 200802 34 71634 6 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
8 | 3/П | 944 | 200802 34 00792 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
9 | 3/П | 1045 | 200804 34 24815 9 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
10 | 3/П | 1044 | 200804 34 24814 2 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
11 | 3/П | 997 | 200802 34 63792 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
12 | 3/П | 1029 | 200802 34 97892 8 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
13 | 3/П | 1068 | 200804 34 45238 9 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
14 | 3/П | 1081 | 200804 34 54992 8 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
15 | 3/П | 1018 | 200802 34 84681 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
16 | 3/П | 1002 | 200802 34 66289 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
17 | 3/П | 1043 | 200804 34 21506 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
18 | 3/П | 962 | 200802 34 25628 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
19 | 3/П | 1041 | 200804 34 11381 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
20 | 3/П | 964 | 200802 34 26166 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
21 | 3/П | 1030 | 200802 34 98914 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
22 | 3/П | 986 | 200802 34 54457 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
23 | 3/П | 1050 | 200804 34 25498 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
24 | 3/П | 1057 | 200804 34 37474 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
25 | 3/П | 956 | 200802 34 17241 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
26 | 3/П | 1005 | 200802 34 69440 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
27 | 3/П | 951 | 200802 34 07626 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
28 | 3/П | 1072 | 200804 34 46543 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
29 | 3/П | 1015 | 200802 34 78838 1 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
30 | 3/П | 1073 | 200804 34 46912 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
31 | 3/П | 946 | 200802 34 02118 1 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
32 | 3/П | 996 | 200802 34 63741 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
33 | 3/П | 1065 | 200804 34 41974 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
34 | 3/П | 1033 | 200804 34 01178 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
35 | 3/П | 1020 | 200802 34 86119 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
36 | 3/П | 1004 | 200802 34 67662 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
37 | 3/П | 1074 | 200804 34 48878 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
38 | 3/П | 1001 | 200802 34 65755 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
39 | 3/П | 949 | 200802 34 05023 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
40 | 3/П | 1060 | 200804 34 40144 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
41 | 3/П | 733 | 145786 34 13632 5 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
42 | 3/П | 867 | 145786 34 83231 9 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
43 | 3/П | 881 | 145786 34 92755 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
44 | 3/П | 850 | 145786 34 79488 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
45 | 3/П | 851 | 145786 34 79489 1 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
46 | 3/П | 852 | 145786 34 79490 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
47 | 3/П | 853 | 145786 34 79491 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
48 | 3/П | 847 | 145786 34 78535 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
49 | 3/П | 987 | 200802 34 54517 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
50 | 3/П | 1026 | 200802 34 95179 2 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
51 | 3/П | 1032 | 200804 34 01177 7 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
52 | 3/П | 1038 | 200804 34 07087 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
53 | 3/П | 1031 | 200802 34 99816 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
54 | 3/П | 1022 | 200802 34 89563 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
55 | 3/П | 1036 | 200804 34 05653 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
56 | 3/П | 994 | 200802 34 59227 8 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
57 | 3/П | 910 | 145787 34 08443 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
58 | 3/П | 908 | 145787 34 08412 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
59 | 3/П | 802 | 145786 34 44312 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
60 | 3/П | 870 | 145786 34 87720 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
61 | 3/П | 968 | 200802 34 29192 8 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
62 | 3/П | 1008 | 200802 34 69699 0 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
63 | 3/П | 1076 | 200804 34 50699 0 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
64 | 3/П | 995 | 200802 34 62751 2 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
65 | 3/П | 958 | 200802 34 21142 1 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
66 | 3/П | 959 | 200802 34 21652 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
67 | 3/П | 983 | 200802 34 47400 0 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
68 | 3/П | 984 | 200802 34 47402 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
69 | 3/П | 953 | 200802 34 12512 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
70 | 3/П | 960 | 200802 34 24350 7 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
71 | 3/П | 874 | 145786 34 90355 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
72 | 3/П | 734 | 145786 34 13635 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
73 | 3/П | 824 | 145786 34 59905 2 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
74 | 3/П | 827 | 145786 34 62447 1 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
75 | 3/П | 819 | 145786 34 58355 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
76 | 3/П | 884 | 145786 34 94195 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
77 | 3/П | 829 | 145786 34 62682 6 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
78 | 3/П | 907 | 145787 34 06137 4 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
79 | 3/П | 917 | 145787 34 13911 0 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
80 | 3/П | 916 | 145787 34 13783 3 | 07.06.2019 | 186610, г. Кемь ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
81 | 3/П | 1051 | 200804 34 27173 7 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
82 | 3/П | 952 | 200802 34 11312 1 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
83 | 3/П | 1054 | 200804 34 30478 7 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
84 | 3/П | 1014 | 200802 34 77649 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
85 | 3/П | 1080 | 200804 34 53008 7 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
86 | 3/П | 1083 | 200804 34 57612 2 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
87 | 3/П | 1034 | 200804 34 01999 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
88 | 3/П | 967 | 200802 34 29188 1 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
89 | 3/П | 966 | 200802 34 29187 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
90 | 3/П | 975 | 200802 34 38376 0 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
91 | 3/П | 1079 | 200804 34 52436 9 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
92 | 3/П | 973 | 200802 34 38374 6 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
93 | 3/П | 972 | 200802 34 37512 3 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
94 | 3/П | 976 | 200802 34 39270 0 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
95 | 3/П | 1042 | 200804 34 18206 4 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
96 | 3/П | 948 | 200802 34 03408 2 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
97 | 3/П | 981 | 200802 34 43493 6 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
98 | 3/П | 980 | 200802 34 43487 5 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
99 | 3/П | 978 | 200802 34 42196 7 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
100 | 3/П | 988 | 200802 34 54915 9 | 07.06.2019 | 186622, п. Кривой Порог ВТБ Регистратор | возврату не подлежит | 07.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев