Решение по делу № 2-2867/2018 от 13.11.2017

копия

       Дело № 2-2867/2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20 февраля 2018 года                                                                                       г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Черновой Т.Л.,

при секретаре Погореловой И.К.

с участием:

представителя истца АО «Банк Акцепт» - Трухановского Я.Е., действующего на основании доверенности от 29.12.2017 года,

представителя ответчика Пашковой П.С. – Сорокиной А.Г., действующей на основании доверенности от 03.10.2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Банк Акцепт» к Пашковой ФИО7 о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,

УСТАНОВИЛ:

АО «Банк Акцепт» обратилось в суд с иском к Пашковой П.С. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ по кредитному договору /и Ваховской П.С., впоследствии переменившей фамилию на «Пашкова», был предоставлен кредит в сумме 3 200 000 рублей под 14% годовых для приобретения объекта недвижимости – квартиры общей площадью 74 кв.м, кадастровый , расположенной по адресу: <адрес>. Обязанности по ежемесячному гашению кредита заемщиком неоднократно нарушались, платежи вносились несвоевременно, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ общая задолженность составила 3 607 025,08 руб.

Уточнив исковые требования, просит взыскать задолженность по кредитному договору в размере 3 115 940,25 руб., в том числе 3 093 339,81 руб. – ссудная задолженность, 22 600,44 руб. – пени; обратить взыскание на заложенное имущество – квартиру, общей площадью 74 кв.м, кадастровый , расположенной по адресу: <адрес> <адрес>, установив начальную продажную стоимость в размере 2 578 400 руб.; взыскать расходы по оплате услуг оценки в размере 2 500 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 32 235,13 руб.

Представитель истца АО «Банк Акцепт» - Трухановский Я.Е. и представитель ответчика Пашковой П.С. Сорокина А.Г. в судебном заседании пришли к соглашению о заключении и представили суду на утверждение мировое соглашение на следующих условиях:

    1. Настоящее мировое соглашение заключено Сторонами в соответствии с нормами, установленными ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с целью урегулирования спора, явившегося причиной предъявления Истцом к Ответчику искового заявления о взыскании долга по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ, а также об обращении взыскания на заложенное имущество: Квартира, назначение: жилое, площадь общая 74 кв.м., этаж: 5. Адрес (местоположение): <адрес>. Кадастровый (или условный) .

          2. Стороны определили, что кредитный договор /и от ДД.ММ.ГГГГ сохраняет свое действие с учетом условий, установленных настоящим мировым соглашением.

          3. На дату заключения настоящего мирового соглашения размер задолженности Ответчика перед Истцом по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 115 940 рубля 25 копеек, из них:

3.1. Сумма задолженности по кредиту в размере 3 093 339 рубля 81 копеек;

    3.2. Сумма задолженности по пени, начисленным за несвоевременное исполнение обязательств, в размере 22 600 рублей 44 копейки.

              4. Ответчик обязуется уплачивать проценты за пользование денежными средствами, указанными в п. 3.1. настоящего мирового соглашения, из расчета 12,25 % годовых.

         5. Ответчик обязуется возместить Истцу судебные расходы в общей сумме 34 735 рубля 13 копеек, из которых:

         - 26 235 рублей 13 копеек - расходы по оплате государственной пошлины по требованиям имущественного характера.

         - 6 000 рублей 00 копеек - расходы по оплате государственной пошлины по требованиям неимущественного характера.

          - 2 500 рублей 00 копеек - расходы за подготовку отчета об оценке предмета ипотеки.

                 6. Ответчик обязуется оплачивать суммы, указанные в п. 3, 4, 5 настоящего мирового соглашения в следующем порядке:

Порядковый номер ежемесячного платежа Дата платежа Размер ежемесячного платежа Остаток основного долга после совершения текущего платежа (руб.)
Общий ежемесячный платеж (руб.) Платеж в погашение основного долга (руб.) Платеж в погашение процентов (руб.) Пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате кредита и процентов за пользование кредитом (руб.) Возмещение судебных расходов (руб.)
1 28/02/2018 40 000,00 17 399,56 0,00 22 600,44 0,00 3 075 940,25
2 02/04/2018 40 000,00 5 264,87 0,00 0,00 34 735,13 3 070 675,38
3 03/05/2018 40 000,00 11 263,13 28 736,87 0,00 0,00 3 059 412,25
4 31/05/2018 40 000,00 12 234,56 27 765,44 0,00 0,00 3 047 177,69
5 02/07/2018 40 000,00 11 407,36 28 592,64 0,00 0,00 3 035 770,33
6 31/07/2018 40 000,00 12 450,18 27 549,82 0,00 0,00 3 023 320,15
7 31/08/2018 40 000,00 11 638,42 28 361,58 0,00 0,00 3 011 681,73
8 01/10/2018 40 000,00 11 754,73 28 245,27 0,00 0,00 2 999 927,00
9 31/10/2018 40 000,00 12 771,10 27 228,90 0,00 0,00 2 987 155,90
10 30/11/2018 40 000,00 11 969,74 28 030,26 0,00 0,00 2 975 186,16
11 03/01/2019 40 000,00 12 992,84 27 007,16 0,00 0,00 2 962 193,32
12 31/01/2019 40 000,00 12 204,42 27 795,58 0,00 0,00 2 949 988,90
13 28/02/2019 40 000,00 12 314,07 27 685,93 0,00 0,00 2 937 674,83
14 01/04/2019 40 000,00 15 106,94 24 893,06 0,00 0,00 2 922 567,89
15 30/04/2019 40 000,00 12 554,87 27 445,13 0,00 0,00 2 910 013,02
16 31/05/2019 40 000,00 13 572,23 26 427,77 0,00 0,00 2 896 440,79
17 01/07/2019 40 000,00 12 813,31 27 186,69 0,00 0,00 2 883 627,48
18 31/07/2019 40 000,00 13 813,00 26 187,00 0,00 0,00 2 869 814,48
19 02/09/2019 40 000,00 13 055,94 26 944,06 0,00 0,00 2 856 758,54
20 30/09/2019 40 000,00 13 188,86 26 811,14 0,00 0,00 2 843 569,68
21 31/10/2019 40 000,00 14 163,90 25 836,10 0,00 0,00 2 829 405,78
22 02/12/2019 40 000,00 13 434,05 26 565,95 0,00 0,00 2 815 971,73
23 31/12/2019 40 000,00 14 419,07 25 580,93 0,00 0,00 2 801 552,66
24 31/01/2020 40 000,00 13 683,79 26 316,21 0,00 0,00 2 787 868,87
25 02/03/2020 40 000,00 13 898,10 26 101,90 0,00 0,00 2 773 970,77
26 31/03/2020 40 000,00 15 701,36 24 298,64 0,00 0,00 2 758 269,41
27 30/04/2020 40 000,00 14 146,73 25 853,27 0,00 0,00 2 744 122,68
28 01/06/2020 40 000,00 15 130,35 24 869,65 0,00 0,00 2 728 992,33
29 30/06/2020 40 000,00 14 433,18 25 566,82 0,00 0,00 2 714 559,15
30 31/07/2020 40 000,00 15 389,78 24 610,22 0,00 0,00 2 699 169,37
31 31/08/2020 40 000,00 14 708,62 25 291,38 0,00 0,00 2 684 460,75
32 30/09/2020 40 000,00 14 852,00 25 148,00 0,00 0,00 2 669 608,75
33 02/11/2020 40 000,00 15 795,84 24 204,16 0,00 0,00 2 653 812,91
34 30/11/2020 40 000,00 15 127,42 24 872,58 0,00 0,00 2 638 685,49
35 31/12/2020 40 000,00 16 062,68 23 937,32 0,00 0,00 2 622 622,81
36 01/02/2021 40 000,00 15 415,53 24 584,47 0,00 0,00 2 607 207,28
37 01/03/2021 40 000,00 15 498,24 24 501,76 0,00 0,00 2 591 709,04
38 31/03/2021 40 000,00 17 994,81 22 005,19 0,00 0,00 2 573 714,23
39 30/04/2021 40 000,00 15 782,37 24 217,63 0,00 0,00 2 557 931,86
40 31/05/2021 40 000,00 16 730,81 23 269,19 0,00 0,00 2 541 201,05
41 30/06/2021 40 000,00 16 102,61 23 897,39 0,00 0,00 2 525 098,44
42 02/08/2021 40 000,00 17 024,75 22 975,25 0,00 0,00 2 508 073,69
43 31/08/2021 40 000,00 16 409,36 23 590,64 0,00 0,00 2 491 664,33
44 30/09/2021 40 000,00 16 558,14 23 441,86 0,00 0,00 2 475 106,19
45 01/11/2021 40 000,00 17 472,63 22 527,37 0,00 0,00 2 457 633,56
46 30/11/2021 40 000,00 16 876,40 23 123,60 0,00 0,00 2 440 757,16
47 31/12/2021 40 000,00 17 775,04 22 224,96 0,00 0,00 2 422 982,12
48 31/01/2022 40 000,00 17 197,31 22 802,69 0,00 0,00 2 405 784,81
49 28/02/2022 40 000,00 17 363,37 22 636,63 0,00 0,00 2 388 421,44
50 31/03/2022 40 000,00 19 699,13 20 300,87 0,00 0,00 2 368 722,31
51 03/05/2022 40 000,00 17 686,25 22 313,75 0,00 0,00 2 351 036,06
52 31/05/2022 40 000,00 18 584,16 21 415,84 0,00 0,00 2 332 451,90
53 30/06/2022 40 000,00 18 019,53 21 980,47 0,00 0,00 2 314 432,37
54 01/08/2022 40 000,00 18 912,08 21 087,92 0,00 0,00 2 295 520,29
55 31/08/2022 40 000,00 18 377,50 21 622,50 0,00 0,00 2 277 142,79
56 30/09/2022 40 000,00 18 548,48 21 451,52 0,00 0,00 2 258 594,31
57 31/10/2022 40 000,00 19 412,13 20 587,87 0,00 0,00 2 239 182,18
58 30/11/2022 40 000,00 18 899,16 21 100,84 0,00 0,00 2 220 283,02
59 03/01/2023 40 000,00 19 755,34 20 244,66 0,00 0,00 2 200 527,68
60 31/01/2023 40 000,00 19 257,08 20 742,92 0,00 0,00 2 181 270,60
61 28/02/2023 40 000,00 19 423,79 20 576,21 0,00 0,00 2 161 846,81
62 31/03/2023 40 000,00 21 593,66 18 406,34 0,00 0,00 2 140 253,15
63 03/05/2023 40 000,00 19 803,02 20 196,98 0,00 0,00 2 120 450,13
64 31/05/2023 40 000,00 20 649,77 19 350,23 0,00 0,00 2 099 800,36
65 30/06/2023 40 000,00 20 171,86 19 828,14 0,00 0,00 2 079 628,50
66 31/07/2023 40 000,00 21 015,50 18 984,50 0,00 0,00 2 058 613,00
67 31/08/2023 40 000,00 20 571,14 19 428,86 0,00 0,00 2 038 041,86
68 02/10/2023 40 000,00 20 767,48 19 232,52 0,00 0,00 2 017 274,38
69 31/10/2023 40 000,00 21 573,87 18 426,13 0,00 0,00 1 995 700,51
70 30/11/2023 40 000,00 21 141,17 18 858,83 0,00 0,00 1 974 559,34
71 03/01/2024 40 000,00 21 956,68 18 043,32 0,00 0,00 1 952 602,66
72 31/01/2024 40 000,00 21 552,74 18 447,26 0,00 0,00 1 931 049,92
73 29/02/2024 40 000,00 21 787,93 18 212,07 0,00 0,00 1 909 261,99
74 01/04/2024 40 000,00 23 169,26 16 830,74 0,00 0,00 1 886 092,73
75 30/04/2024 40 000,00 22 211,52 17 788,48 0,00 0,00 1 863 881,21
76 31/05/2024 40 000,00 22 987,28 17 012,72 0,00 0,00 1 840 893,93
77 01/07/2024 40 000,00 22 634,33 17 365,67 0,00 0,00 1 818 259,60
78 31/07/2024 40 000,00 23 401,78 16 598,22 0,00 0,00 1 794 857,82
79 02/09/2024 40 000,00 23 052,58 16 947,42 0,00 0,00 1 771 805,24
80 30/09/2024 40 000,00 23 277,42 16 722,58 0,00 0,00 1 748 527,82
81 31/10/2024 40 000,00 24 010,85 15 989,15 0,00 0,00 1 724 516,97
82 02/12/2024 40 000,00 23 709,07 16 290,93 0,00 0,00 1 700 807,90
83 31/12/2024 40 000,00 24 451,08 15 548,92 0,00 0,00 1 676 356,82
84 31/01/2025 40 000,00 24 139,42 15 860,58 0,00 0,00 1 652 217,40
85 28/02/2025 40 000,00 24 338,70 15 661,30 0,00 0,00 1 627 878,70
86 31/03/2025 40 000,00 26 058,00 13 942,00 0,00 0,00 1 601 820,70
87 30/04/2025 40 000,00 24 791,60 15 208,40 0,00 0,00 1 577 029,10
88 02/06/2025 40 000,00 25 517,78 14 482,22 0,00 0,00 1 551 511,32
89 30/06/2025 40 000,00 25 266,66 14 733,34 0,00 0,00 1 526 244,66
90 31/07/2025 40 000,00 25 957,26 14 042,74 0,00 0,00 1 500 287,40
91 01/09/2025 40 000,00 25 741,11 14 258,89 0,00 0,00 1 474 546,29
92 30/09/2025 40 000,00 25 983,62 14 016,38 0,00 0,00 1 448 562,67
93 31/10/2025 40 000,00 26 660,72 13 339,28 0,00 0,00 1 421 901,95
94 01/12/2025 40 000,00 26 466,86 13 533,14 0,00 0,00 1 395 435,09
95 31/12/2025 40 000,00 27 144,44 12 855,56 0,00 0,00 1 368 290,65
96 02/02/2026 40 000,00 26 955,22 13 044,78 0,00 0,00 1 341 335,43
97 02/03/2026 40 000,00 27 216,79 12 783,21 0,00 0,00 1 314 118,64
98 31/03/2026 40 000,00 28 665,09 11 334,91 0,00 0,00 1 285 453,55
99 30/04/2026 40 000,00 27 706,49 12 293,51 0,00 0,00 1 257 747,06
100 01/06/2026 40 000,00 28 378,09 11 621,91 0,00 0,00 1 229 368,97
101 30/06/2026 40 000,00 28 249,54 11 750,46 0,00 0,00 1 201 119,43
102 31/07/2026 40 000,00 28 876,61 11 123,39 0,00 0,00 1 172 242,82
103 31/08/2026 40 000,00 28 778,58 11 221,42 0,00 0,00 1 143 464,24
104 30/09/2026 40 000,00 29 048,36 10 951,64 0,00 0,00 1 114 415,88
105 02/11/2026 40 000,00 29 661,83 10 338,17 0,00 0,00 1 084 754,05
106 30/11/2026 40 000,00 29 588,61 10 411,39 0,00 0,00 1 055 165,44
107 31/12/2026 40 000,00 30 174,75 9 825,25 0,00 0,00 1 024 990,69
108 01/02/2027 40 000,00 30 142,16 9 857,84 0,00 0,00 994 848,53
109 01/03/2027 40 000,00 30 424,06 9 575,94 0,00 0,00 964 424,47
110 31/03/2027 40 000,00 31 596,03 8 403,97 0,00 0,00 932 828,44
111 30/04/2027 40 000,00 30 980,73 9 019,27 0,00 0,00 901 847,71
112 31/05/2027 40 000,00 31 566,20 8 433,80 0,00 0,00 870 281,51
113 30/06/2027 40 000,00 31 574,52 8 425,48 0,00 0,00 838 706,99
114 02/08/2027 40 000,00 32 131,70 7 868,30 0,00 0,00 806 575,29
115 31/08/2027 40 000,00 32 164,41 7 835,59 0,00 0,00 774 410,88
116 30/09/2027 40 000,00 32 445,23 7 554,77 0,00 0,00 741 965,65
117 01/11/2027 40 000,00 32 998,48 7 001,52 0,00 0,00 708 967,17
118 30/11/2027 40 000,00 33 068,21 6 931,79 0,00 0,00 675 898,96
119 31/12/2027 40 000,00 33 580,22 6 419,78 0,00 0,00 642 318,74
120 31/01/2028 40 000,00 33 685,43 6 314,57 0,00 0,00 608 633,31
121 29/02/2028 40 000,00 34 015,56 5 984,44 0,00 0,00 574 617,75
122 31/03/2028 40 000,00 34 695,24 5 304,76 0,00 0,00 539 922,51
123 03/05/2028 40 000,00 34 646,33 5 353,67 0,00 0,00 505 276,18
124 31/05/2028 40 000,00 35 131,84 4 868,16 0,00 0,00 470 144,34
125 30/06/2028 40 000,00 35 261,14 4 738,86 0,00 0,00 434 883,20
126 31/07/2028 40 000,00 35 760,99 4 239,01 0,00 0,00 399 122,21
127 31/08/2028 40 000,00 35 948,22 4 051,78 0,00 0,00 363 173,99
128 02/10/2028 40 000,00 36 281,40 3 718,60 0,00 0,00 326 892,59
129 31/10/2028 40 000,00 36 725,48 3 274,52 0,00 0,00 290 167,11
130 30/11/2028 40 000,00 36 932,55 3 067,45 0,00 0,00 253 234,56
131 03/01/2029 40 000,00 37 383,74 2 616,26 0,00 0,00 215 850,82
132 31/01/2029 40 000,00 37 640,63 2 359,37 0,00 0,00 178 210,19
133 28/02/2029 40 000,00 37 949,62 2 050,38 0,00 0,00 140 260,57
134 02/04/2029 40 000,00 38 496,20 1 503,80 0,00 0,00 101 764,37
135 30/04/2029 40 000,00 38 689,62 1 310,38 0,00 0,00 63 074,75
136 31/05/2029 40 000,00 39 056,74 943,26 0,00 0,00 24 018,01
137 02/07/2029 24 838,91 24 018,01 820,90 0,00 0,00 0,00
Итого 5 464 838,91 3 093 339,81 2 314 163,53 22 600,44 34 735,13

         7. Оплата всех сумм, указанных в п. 6 настоящего мирового соглашения, производится Ответчиком по следующим банковским реквизитам:

Банк        ФИО8

БИК         

К/cч          в Сибирском ГУ Банка России

ИНН         

Тек/сч     

Получатель:     Пашкова ФИО9.

Назначение платежа: «погашение задолженности по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ Без НДС»

       8. Стороны установили, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств по настоящему мировому соглашению, в том числе в случае возникновения просрочки одного из платежей, предусмотренных п. 6 настоящего мирового соглашения более чем на 5 (пять) календарных дней, Истец вправе обратиться в Советский районный суд <адрес> за получением исполнительных листов о взыскании с Ответчика оставшейся суммы долга по кредитному договору и обращении взыскания на имущество, являющееся предметом залога, а именно: Квартира, назначение: жилое, площадь общая 74 кв.м., этаж: 5. Адрес (местоположение): <адрес>. Кадастровый (или условный) . Начальная продажная стоимость квартиры, с которой начнутся публичные торги, составит 2 578 400 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

          9. Ответчик гарантирует Истцу, что залоговое имущество, указанное в п. 8 настоящего мирового соглашения, не обременено правами третьих лиц, за исключением ипотеки в пользу Истца, в споре и под арестом не состоит.

          10. Истец гарантирует, что после погашения Ответчиком всей суммы долга, указанной в п. 6 настоящего мирового соглашения, претензий к Ответчику по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ иметь не будет.

Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания.

Согласно ч. 1, 2 ст. 39 ГПК РФ стороны вправе окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с п. 4 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное между сторонами не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение условий мирового соглашения не нарушает интересов третьих лих, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение на предложенных сторонами условиях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 173, 220 – 221, 224 - 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное Акционерным обществом «Банк Акцепт» и Пашковой ФИО10 на следующих условиях:

        1. Настоящее мировое соглашение заключено Сторонами в соответствии с нормами, установленными ст.ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с целью урегулирования спора, явившегося причиной предъявления Истцом к Ответчику искового заявления о взыскании долга по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ, а также об обращении взыскания на заложенное имущество: Квартира, назначение: жилое, площадь общая 74 кв.м., этаж: 5. Адрес (местоположение): Красноярский край, <адрес>. Кадастровый (или условный) .

          2. Стороны определили, что кредитный договор /и от ДД.ММ.ГГГГ сохраняет свое действие с учетом условий, установленных настоящим мировым соглашением.

          3. На дату заключения настоящего мирового соглашения размер задолженности Ответчика перед Истцом по кредитному договору /и от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 115 940 рубля 25 копеек, из них:

3.1. Сумма задолженности по кредиту в размере 3 093 339 рубля 81 копеек;

    3.2. Сумма задолженности по пени, начисленным за несвоевременное исполнение обязательств, в размере 22 600 рублей 44 копейки.

              4. Ответчик обязуется уплачивать проценты за пользование денежными средствами, указанными в п. 3.1. настоящего мирового соглашения, из расчета 12,25 % годовых.

         5. Ответчик обязуется возместить Истцу судебные расходы в общей сумме 34 735 рубля 13 копеек, из которых:

         - 26 235 рублей 13 копеек - расходы по оплате государственной пошлины по требованиям имущественного характера.

         - 6 000 рублей 00 копеек - расходы по оплате государственной пошлины по требованиям неимущественного характера.

          - 2 500 рублей 00 копеек - расходы за подготовку отчета об оценке предмета ипотеки.

                 6. Ответчик обязуется оплачивать суммы, указанные в п. 3, 4, 5 настоящего мирового соглашения в следующем порядке:

Порядковый номер ежемесячного платежа Дата платежа Размер ежемесячного платежа Остаток основного долга после совершения текущего платежа (руб.)
Общий ежемесячный платеж (руб.) Платеж в погашение основного долга (руб.) Платеж в погашение процентов (руб.) Пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате кредита и процентов за пользование кредитом (руб.) Возмещение судебных расходов (руб.)
1 28/02/2018 40 000,00 17 399,56 0,00 22 600,44 0,00 3 075 940,25
2 02/04/2018 40 000,00 5 264,87 0,00 0,00 34 735,13 3 070 675,38
3 03/05/2018 40 000,00 11 263,13 28 736,87 0,00 0,00 3 059 412,25
4 31/05/2018 40 000,00 12 234,56 27 765,44 0,00 0,00 3 047 177,69
5 02/07/2018 40 000,00 11 407,36 28 592,64 0,00 0,00 3 035 770,33
6 31/07/2018 40 000,00 12 450,18 27 549,82 0,00 0,00 3 023 320,15
7 31/08/2018 40 000,00 11 638,42 28 361,58 0,00 0,00 3 011 681,73
8 01/10/2018 40 000,00 11 754,73 28 245,27 0,00 0,00 2 999 927,00
9 31/10/2018 40 000,00 12 771,10 27 228,90 0,00 0,00 2 987 155,90
10 30/11/2018 40 000,00 11 969,74 28 030,26 0,00 0,00 2 975 186,16
11 03/01/2019 40 000,00 12 992,84 27 007,16 0,00 0,00 2 962 193,32
12 31/01/2019 40 000,00 12 204,42 27 795,58 0,00 0,00 2 949 988,90
13 28/02/2019 40 000,00 12 314,07 27 685,93 0,00 0,00 2 937 674,83
14 01/04/2019 40 000,00 15 106,94 24 893,06 0,00 0,00 2 922 567,89
15 30/04/2019 40 000,00 12 554,87 27 445,13 0,00 0,00 2 910 013,02
16 31/05/2019 40 000,00 13 572,23 26 427,77 0,00 0,00 2 896 440,79
17 01/07/2019 40 000,00 12 813,31 27 186,69 0,00 0,00 2 883 627,48
18 31/07/2019 40 000,00 13 813,00 26 187,00 0,00 0,00 2 869 814,48
19 02/09/2019 40 000,00 13 055,94 26 944,06 0,00 0,00 2 856 758,54
20 30/09/2019 40 000,00 13 188,86 26 811,14 0,00 0,00 2 843 569,68
21 31/10/2019 40 000,00 14 163,90 25 836,10 0,00 0,00 2 829 405,78
22 02/12/2019 40 000,00 13 434,05 26 565,95 0,00 0,00 2 815 971,73
23 31/12/2019 40 000,00 14 419,07 25 580,93 0,00 0,00 2 801 552,66
24 31/01/2020 40 000,00 13 683,79 26 316,21 0,00 0,00 2 787 868,87
25 02/03/2020 40 000,00 13 898,10 26 101,90 0,00 0,00 2 773 970,77
26 31/03/2020 40 000,00 15 701,36 24 298,64 0,00 0,00 2 758 269,41
27 30/04/2020 40 000,00 14 146,73 25 853,27 0,00 0,00 2 744 122,68
28 01/06/2020 40 000,00 15 130,35 24 869,65 0,00 0,00 2 728 992,33
29 30/06/2020 40 000,00 14 433,18 25 566,82 0,00 0,00 2 714 559,15
30 31/07/2020 40 000,00 15 389,78 24 610,22 0,00 0,00 2 699 169,37
31 31/08/2020 40 000,00 14 708,62 25 291,38 0,00 0,00 2 684 460,75
32 30/09/2020 40 000,00 14 852,00 25 148,00 0,00 0,00 2 669 608,75
33 02/11/2020 40 000,00 15 795,84 24 204,16 0,00 0,00 2 653 812,91
34 30/11/2020 40 000,00 15 127,42 24 872,58 0,00 0,00 2 638 685,49
35 31/12/2020 40 000,00 16 062,68 23 937,32 0,00 0,00 2 622 622,81
36 01/02/2021 40 000,00 15 415,53 24 584,47 0,00 0,00 2 607 207,28
37 01/03/2021 40 000,00 15 498,24 24 501,76 0,00 0,00 2 591 709,04
38 31/03/2021 40 000,00 17 994,81 22 005,19 0,00 0,00 2 573 714,23
39 30/04/2021 40 000,00 15 782,37 24 217,63 0,00 0,00 2 557 931,86
40 31/05/2021 40 000,00 16 730,81 23 269,19 0,00 0,00 2 541 201,05
41 30/06/2021 40 000,00 16 102,61 23 897,39 0,00 0,00 2 525 098,44
42 02/08/2021 40 000,00 17 024,75 22 975,25 0,00 0,00 2 508 073,69
43 31/08/2021 40 000,00 16 409,36 23 590,64 0,00 0,00 2 491 664,33
44 30/09/2021 40 000,00 16 558,14 23 441,86 0,00 0,00 2 475 106,19
45 01/11/2021 40 000,00 17 472,63 22 527,37 0,00 0,00 2 457 633,56
46 30/11/2021 40 000,00 16 876,40 23 123,60 0,00 0,00 2 440 757,16
47 31/12/2021 40 000,00 17 775,04 22 224,96 0,00 0,00 2 422 982,12
48 31/01/2022 40 000,00 17 197,31 22 802,69 0,00 0,00 2 405 784,81
49 28/02/2022 40 000,00 17 363,37 22 636,63 0,00 0,00 2 388 421,44
50 31/03/2022 40 000,00 19 699,13 20 300,87 0,00 0,00 2 368 722,31
51 03/05/2022 40 000,00 17 686,25 22 313,75 0,00 0,00 2 351 036,06
52 31/05/2022 40 000,00 18 584,16 21 415,84 0,00 0,00 2 332 451,90
53 30/06/2022 40 000,00 18 019,53 21 980,47 0,00 0,00 2 314 432,37
54 01/08/2022 40 000,00 18 912,08 21 087,92 0,00 0,00 2 295 520,29
55 31/08/2022 40 000,00 18 377,50 21 622,50 0,00 0,00 2 277 142,79
56 30/09/2022 40 000,00 18 548,48 21 451,52 0,00 0,00 2 258 594,31
57 31/10/2022 40 000,00 19 412,13 20 587,87 0,00 0,00 2 239 182,18
58 30/11/2022 40 000,00 18 899,16 21 100,84 0,00 0,00 2 220 283,02
59 03/01/2023 40 000,00 19 755,34 20 244,66 0,00 0,00 2 200 527,68
60 31/01/2023 40 000,00 19 257,08 20 742,92 0,00 0,00 2 181 270,60
61 28/02/2023 40 000,00 19 423,79 20 576,21 0,00 0,00 2 161 846,81
62 31/03/2023 40 000,00 21 593,66 18 406,34 0,00 0,00 2 140 253,15
63 03/05/2023 40 000,00 19 803,02 20 196,98 0,00 0,00 2 120 450,13
64 31/05/2023 40 000,00 20 649,77 19 350,23 0,00 0,00 2 099 800,36
65 30/06/2023 40 000,00 20 171,86 19 828,14 0,00 0,00 2 079 628,50
66 31/07/2023 40 000,00 21 015,50 18 984,50 0,00 0,00 2 058 613,00
67 31/08/2023 40 000,00 20 571,14 19 428,86 0,00 0,00 2 038 041,86
68 02/10/2023 40 000,00 20 767,48 19 232,52 0,00 0,00 2 017 274,38
69 31/10/2023 40 000,00 21 573,87 18 426,13 0,00 0,00 1 995 700,51
70 30/11/2023 40 000,00 21 141,17 18 858,83 0,00 0,00 1 974 559,34
71 03/01/2024 40 000,00 21 956,68 18 043,32 0,00 0,00 1 952 602,66
72 31/01/2024 40 000,00 21 552,74 18 447,26 0,00 0,00 1 931 049,92
73 29/02/2024 40 000,00 21 787,93 18 212,07 0,00 0,00 1 909 261,99
74 01/04/2024 40 000,00 23 169,26 16 830,74 0,00 0,00 1 886 092,73
75 30/04/2024 40 000,00 22 211,52 17 788,48 0,00 0,00 1 863 881,21
76 31/05/2024 40 000,00 22 987,28 17 012,72 0,00 0,00 1 840 893,93
77 01/07/2024 40 000,00 22 634,33 17 365,67 0,00 0,00 1 818 259,60
78 31/07/2024 40 000,00 23 401,78 16 598,22 0,00 0,00 1 794 857,82
79 02/09/2024 40 000,00 23 052,58 16 947,42 0,00 0,00 1 771 805,24
80 30/09/2024 40 000,00 23 277,42 16 722,58 0,00 0,00 1 748 527,82
81 31/10/2024 40 000,00 24 010,85 15 989,15 0,00 0,00 1 724 516,97
82 02/12/2024 40 000,00 23 709,07 16 290,93 0,00 0,00 1 700 807,90
83 31/12/2024 40 000,00 24 451,08 15 548,92 0,00 0,00 1 676 356,82
84 31/01/2025 40 000,00 24 139,42 15 860,58 0,00 0,00 1 652 217,40
85 28/02/2025 40 000,00 24 338,70 15 661,30 0,00 0,00 1 627 878,70
86 31/03/2025 40 000,00 26 058,00 13 942,00 0,00 0,00 1 601 820,70
87 30/04/2025 40 000,00 24 791,60 15 208,40 0,00 0,00 1 577 029,10
88 02/06/2025 40 000,00 25 517,78 14 482,22 0,00 0,00 1 551 511,32
89 30/06/2025 40 000,00 25 266,66 14 733,34 0,00 0,00 1 526 244,66
90 31/07/2025 40 000,00 25 957,26 14 042,74 0,00 0,00 1 500 287,40
91 01/09/2025 40 000,00 25 741,11 14 258,89 0,00 0,00 1 474 546,29
92 30/09/2025 40 000,00 25 983,62 14 016,38 0,00 0,00 1 448 562,67
