Дело № 33-2183/2021
91RS0022-01 -2021 -001979-16
Судья Быстрякова Д.С.
Судья-докладчик Сокол В.С.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
11 ноября 2021 г., г. Симферополь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым в составе председательствующего судьи Сокола В.С., судей Галимова А.И., Пономаренко А.В., при секретаре Даевой Т.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Сокола В.С. гражданское дело по исковому заявлению
рассмотрев гражданское дело по исковому заявлению Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым «Приморский» к Евлашову Алексею Валерьевичу о взыскании сумм,
по апелляционной жалобе Евлашова Алексея Валерьевича на решение Феодосийского городского суда Республики Крым от 29 июня 2021 г.,
У С Т А Н О В И Л А:
поданным нарочно 18.05.2021 г. исковым заявлением истец просил взыскать с ответчика задолженность по оплате за услуги по обслуживанию многоквартирного дома в размере 51360,08 руб., пеню за несвоевременную уплату в размере 15277,06 руб. за период с 01.01.2015 г. по 31.03.2021 г., указав, что ответчик является собственником кв. <адрес>
Ответчиком на л.д. 37 принесены письменные возражения относительно иска, доводы которого считает безосновательными.
Обжалуемым решением суда требования иска удовлетворены частично, взыскано с Евлашова А.В. в пользу истца задолженность по оплате за услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2021 г. в размере 20337,40 руб., пеню за период с 01.03.2018 г. по 06.04.2020 г. в размере 8743,99 руб., 1252,95 руб. расходов по государственной пошлине.
По доводам апелляционной жалобы заявитель, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит об изменении состоявшегося по делу решения суда в части размера пени, просит определить пеню в размере 2491,39 руб. согласно его расчета(заявителя).
Относительно жалобы поданы письменные возражения.
В судебном заседании апелляционного суда представитель истца по доверенности – Яновский С.В. просил доводы жалобы отклонить, расчет истца считает неверным.
Проверив обжалуемое решение суда в пределах доводов апелляционной жалобы по материалам дела и объяснениям стороны, судебная коллегия приходит к следующему выводу.
Из дела следует, что ответчик несвоевременно оплачивал расходы истца на содержание многоквартирного жилого дома, в котором находится квартира ответчика.
Суд данные расходы взыскал в пределах срока исковой давности.
Спора по делу в данной части не имеется.
В данной связи в силу ч. 1 ст. 8, ст. 307, 309, 310 ГК РФ, статей 153, 155 ЖК РФ, с учетом приостановления начисления и взыскания пени за период с 06.04.2020 г. по 31.12.2020 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» на основании ст. 18 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" с ответчика обоснованно взыскана пеня.
В части размера данной суммы судебная коллегия проверкой доводов жалобы в этой части определила надлежащий размер пени в 3498,62 руб. согласно расчета(https://dogovor-urist.ru/calculator/peni_155zhk/):
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.03.2018 | 30.03.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 31.03.2018 | 29.05.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 30.05.2018 | 06.04.2020 | 678 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 678 ? 1/130 ? 7.5% | 253,27 р. | |
Итого: | 262,98 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 03.04.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 03.04.2018 | 02.05.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 03.05.2018 | 01.07.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 02.07.2018 | 06.04.2020 | 645 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 645 ? 1/130 ? 7.5% | 240,94 р. | |
Итого: | 250,65 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 04.05.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 04.05.2018 | 02.06.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 03.06.2018 | 01.08.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 02.08.2018 | 06.04.2020 | 614 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 614 ? 1/130 ? 7.5% | 229,36 р. | |
Итого: | 239,07 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 01.07.2018 | 29.08.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 30.08.2018 | 06.04.2020 | 586 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 586 ? 1/130 ? 7.5% | 218,90 р. | |
Итого: | 228,61 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 03.07.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 03.07.2018 | 01.08.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 02.08.2018 | 30.09.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 01.10.2018 | 06.04.2020 | 554 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 554 ? 1/130 ? 7.5% | 206,95 р. | |
Итого: | 216,66 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 31.08.2018 | 29.10.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 30.10.2018 | 06.04.2020 | 525 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 525 ? 1/130 ? 7.5% | 196,11 р. | |
Итого: | 205,82 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.09.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 01.10.2018 | 29.11.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 30.11.2018 | 06.04.2020 | 494 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 494 ? 1/130 ? 7.5% | 184,53 р. | |
Итого: | 194,24 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 02.10.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 02.10.2018 | 31.10.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 01.11.2018 | 30.12.2018 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 31.12.2018 | 06.04.2020 | 463 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 463 ? 1/130 ? 7.5% | 172,95 р. | |
Итого: | 182,66 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.11.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 01.12.2018 | 29.01.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 30.01.2019 | 06.04.2020 | 433 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 433 ? 1/130 ? 7.5% | 161,75 р. | |
Итого: | 171,46 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.12.2018 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
647,49 | 01.12.2018 | 30.12.2018 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
647,49 | 31.12.2018 | 28.02.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. | |
647,49 | 01.03.2019 | 06.04.2020 | 403 | 7,50 % | 1/130 | 647,49 ? 403 ? 1/130 ? 7.5% | 150,54 р. | |
Итого: | 160,25 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 10.01.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 10.01.2019 | 08.02.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 09.02.2019 | 09.04.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 10.04.2019 | 06.04.2020 | 363 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 363 ? 1/130 ? 7.5% | 177,49 р. | |
Итого: | 190,20 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.02.2019 | 02.03.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 03.03.2019 | 01.05.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 02.05.2019 | 06.04.2020 | 341 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 341 ? 1/130 ? 7.5% | 166,73 р. | |
Итого: | 179,44 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.03.2019 | 30.03.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 31.03.2019 | 29.05.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 30.05.2019 | 06.04.2020 | 313 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 313 ? 1/130 ? 7.5% | 153,04 р. | |
Итого: | 165,75 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 02.04.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 02.04.2019 | 01.05.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 02.05.2019 | 30.06.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 01.07.2019 | 06.04.2020 | 281 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 281 ? 1/130 ? 7.5% | 137,39 р. | |
Итого: | 150,10 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 04.05.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 04.05.2019 | 02.06.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 03.06.2019 | 01.08.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 02.08.2019 | 06.04.2020 | 249 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 249 ? 1/130 ? 7.5% | 121,75 р. | |
Итого: | 134,46 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.06.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 01.07.2019 | 29.08.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 30.08.2019 | 06.04.2020 | 221 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 221 ? 1/130 ? 7.5% | 108,06 р. | |
Итого: | 120,77 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 02.07.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 01.08.2019 | 29.09.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 30.09.2019 | 06.04.2020 | 190 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 190 ? 1/130 ? 7.5% | 92,90 р. | |
Итого: | 105,61 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.08.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 31.08.2019 | 29.10.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 30.10.2019 | 06.04.2020 | 160 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 160 ? 1/130 ? 7.5% | 78,23 р. | |
Итого: | 90,94 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 03.09.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 03.09.2019 | 02.10.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 03.10.2019 | 01.12.2019 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 02.12.2019 | 06.04.2020 | 127 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 127 ? 1/130 ? 7.5% | 62,10 р. | |
Итого: | 74,81 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 04.10.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 04.10.2019 | 02.11.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 03.11.2019 | 01.01.2020 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 02.01.2020 | 06.04.2020 | 96 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 96 ? 1/130 ? 7.5% | 46,94 р. | |
Итого: | 59,65 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 06.11.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 06.11.2019 | 05.12.2019 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 06.12.2019 | 03.02.2020 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 04.02.2020 | 06.04.2020 | 63 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 63 ? 1/130 ? 7.5% | 30,80 р. | |
Итого: | 43,51 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 03.12.2019 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 03.12.2019 | 01.01.2020 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 02.01.2020 | 01.03.2020 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 02.03.2020 | 06.04.2020 | 36 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 36 ? 1/130 ? 7.5% | 17,60 р. | |
Итого: | 30,31 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2020 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.01.2020 | 30.01.2020 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 31.01.2020 | 30.03.2020 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 12,71 р. | |
847,50 | 31.03.2020 | 06.04.2020 | 7 | 7,50 % | 1/130 | 847,50 ? 7 ? 1/130 ? 7.5% | 3,42 р. | |
Итого: | 16,13 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.02.2020 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.02.2020 | 01.03.2020 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 02.03.2020 | 06.04.2020 | 36 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 36 ? 1/300 ? 7.5% | 7,63 р. | |
Итого: | 7,63 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 03.03.2020 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 03.03.2020 | 01.04.2020 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
847,50 | 02.04.2020 | 06.04.2020 | 5 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 5 ? 1/300 ? 7.5% | 1,06 р. | |
Итого: | 1,06 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.04.2020 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
847,50 | 01.04.2020 | 06.04.2020 | 6 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 6 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. | |
Итого: | 0,00 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2021 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
Итого: | 0,00 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 02.02.2021 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
Итого: | 0,00 р. | |||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2021 | ||||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||
с | по | дней | ||||||
Итого: | 0,00 р. | |||||||
Сумма основного долга: 22 577,40 руб. | ||||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 3 482,77 руб. |
Период просрочки: | с 01.01.2021 по 31.03.2021 | Процентная ставка: | на день подачи иска в суд (сегодня) |
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.01.2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
647,49 | 01.01.2021 | 30.01.2021 | 30 | 7,50 % | 0 | 647,49 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. |
647,49 | 31.01.2021 | 31.03.2021 | 60 | 7,50 % | 1/300 | 647,49 ? 60 ? 1/300 ? 7.5% | 9,71 р. |
Итого: | 9,71 р. | ||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 02.02.2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
847,50 | 02.02.2021 | 03.03.2021 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. |
847,50 | 04.03.2021 | 31.03.2021 | 28 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 28 ? 1/300 ? 7.5% | 5,93 р. |
Итого: | 5,93 р. | ||||||
Расчёт пеней по задолженности, возникшей 01.03.2021 | |||||||
Задолженность | Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | ||
с | по | дней | |||||
847,50 | 01.03.2021 | 30.03.2021 | 30 | 7,50 % | 0 | 847,50 ? 30 ? 0 ? 7.5% | 0,00 р. |
847,50 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 1 | 7,50 % | 1/300 | 847,50 ? 1 ? 1/300 ? 7.5% | 0,21 р. |
Итого: | 0,21 р. | ||||||
Сумма основного долга: 2 342,49 руб. | |||||||
Сумма пеней по всем задолженностям: 15,85 руб. |
В части размера государственной пошлины и иных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой и апелляционной инстанций, вопрос в порядке ст. 103-1 ГПК РФ разрешается судом первой инстанции, для чего заинтересованная сторона подает заявление в суд первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела.
Руководствуясь статьями 327-330 ГПК РФ, судебная коллегия,
О П Р Е Д Е Л И Л А:
решение Феодосийского городского суда Республики Крым от 29 июня 2021 г. изменить в части взысканной суммы пени и размера государственной пошлины, взыскав с Евлашова Алексея Валерьевича в пользу Муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым «Приморский» пени за период с 01.03.2018 г. по 06.04.2020 г., и за период с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г. в размере 3498,62 руб., размер государственной пошлины изменить с 1252,95 руб. на 1185 руб.
Председательствующий:
Судьи: