Судья Скрябина О.Г. Дело № 33-2198/2024
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
«25» сентября 2024 г.
Костромской областной суд в составе судьи Лепиной Л.Л.
при секретаре Боречко Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 44RS0001-01-2016-005681-42 (2-4761/2016 (13-780/2023)) по частной жалобе ФИО1 на определение судьи Свердловского районного суда г. Костромы от 5 сентября 2023 г. об индексации взысканной судом денежной суммы,
у с т а н о в и л:
Заочным решением Свердловского районного суда г. Костромы от 20 декабря 2016 г., вступившим в законную силу 22 июля 2017 г., постановлено:
Исковые требования ПАО «Росбанк» к ФИО2, ФИО1, ООО «Кослеспром» удовлетворить.
Взыскать с ООО «Кослеспром», ФИО2, ФИО1 в солидарном порядке в пользу ПАО «Росбанк» задолженность по Кредитному договору № № от 21 ноября 2014 г. в размере 1 539 299 руб. 52 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 21 896 руб. 50 коп., а всего 1 561 196 руб. 2 коп.
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 15 января 2021 г. произведена замена взыскателя по указанному решению с ПАО «Росбанк» на ООО «НБК» и выданы дубликаты исполнительных листов.
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 23 января 2023 г. заявление ООО «НБК» об индексации присужденных денежных сумм и взыскании суммы индексации с ООО «Кослеспром» оставлено без удовлетворения.
4 мая 2023 г. ООО «НБК» обратилось в суд с заявлением об индексации присужденных денежных сумм за период с 20 декабря 2016 г. по 28 февраля 2023 г. в размере 644 204 руб. 54 коп.
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 5 сентября 2023 г. постановлено:
Заявление ООО «НБК» об индексации присужденных денежных сумм удовлетворить.
Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО1 в пользу ООО «НБК» денежные средства в сумме 644 204 руб. 54 коп. в качестве индексации денежной суммы, взысканной заочным решением Свердловского районного суда г. Костромы от 20 декабря 2016 г. по делу №, за период с 20 декабря 2016 г. по 28 февраля 2023 г.
В частной жалобе ФИО1 просит определение суда отменить. В обоснование жалобы указал, что ФИО2, как директор ООО «Кослеспром», получивший заем и распорядившийся денежными средствами в погашении долга участие не принимал, о судебном заседании не извещен. Отмечает, что судом по данному делу выдан второй исполнительный лист, что привело к возбуждению ещё одного исполнительного производства по взысканию того же долга. Также выразил несогласие со взысканной судом суммой индексации, указав, что расчет ему не предоставлен, в связи с чем нет возможности его проверить.
В возражениях представитель ООО «НБК» ФИО3 просит определение суда оставить без изменения, частную жалобу – без удовлетворения.
Поскольку судом первой инстанции при рассмотрении заявления ООО «НБК» об индексации допущены нарушения норм процессуального права - дело рассмотрено в отсутствие лица, участвующего в деле и не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, а именно ФИО2, суд апелляционной инстанции в соответствии с положениями ч. 5 ст. 330 ГПК РФ счел необходимым перейти к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.
В суде апелляционной инстанции ФИО1 доводы частной жалобы поддержал.
На основании ч.3 ст.167 ГПК РФ частная жалоба рассмотрена в отсутствие иных участников процесса, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.
Проверив материалы дела, изучив доводы частной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.
Суд первой инстанции при разрешении заявления о процессуальном правопреемстве допустил нарушение норм процессуального права – рассмотрел дело в отсутствие ФИО2, которому судебная повестка направлялась по неверному адресу. Рассмотрение дела в отсутствие ФИО2 лишило его права на судебную защиту и представление доказательств, что не согласуется с принципом справедливости судебного разбирательства, гарантированным ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Это обстоятельство является основанием для отмены определения суда.
Отменяя определение суда первой инстанции и разрешая заявленные ООО «НБК» требования по существу, судебная коллегия приходит к следующим выводам.
Согласно ч.1 ст.208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.
Если иное не предусмотрено федеральным законом, присужденные денежные суммы индексируются со дня вынесения решения суда или, если решением суда предусмотрена выплата присужденной денежной суммы в предстоящем периоде, с момента, когда такая выплата должна была быть произведена (ч.2).
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.3).
Как указано выше, заочным решением Свердловского районного суда г. Костромы от 20 декабря 2016 г. с ООО «Кослеспром», ФИО2, ФИО1 в солидарном порядке в пользу ПАО «Росбанк» задолженность по кредитному договору в размере 1 539 299 руб. 52 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 21 896 руб. 50 коп., а всего 1 561 196 руб. 2 коп.
Решение суда вступило в законную силу 22 июля 2017 г.
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 15 января 2021 г. выданы дубликаты исполнительных документов по гражданскому делу № в отношении ФИО2, ФИО1, ООО «Кослеспром»; произведена замена взыскателя по решению Свердловского районного суда г. Костромы от 20 декабря 2016 г. по гражданскому делу № с ПАО «Росбанк» на истца (взыскателя) ООО «НБК».
Определением Свердловского районного суда г. Костромы от 23 января 2023 г. заявление ООО «НБК» об индексации присужденных денежных сумм и взыскании суммы индексации с ООО «Кослеспром» оставлено без удовлетворения.
Согласно сведениям, предоставленным ОСП по Давыдовскому и Центральному округам г. Костромы, на принудительном исполнении находятся исполнительные производства, возбужденные в отношении ФИО2, ФИО1: ИП № от 14 апреля 2021 г. о взыскании с ФИО2 задолженности по кредитному договору (солидарно) в размере 1 561 196 руб. 2 коп. в пользу ООО «НБК Финанс» на основании исполнительного листа № от 13 апреля 2021г., выданного Свердловским районным судом. В рамках исполнения исполнительного документа денежные средства с должника не взыскивались. Остаток задолженности по состоянию на 30 августа 2023 г. составляет 1 249 480 руб. 96 коп.; ИП № от 8 сентября 2022 г. о взыскании с ФИО2 задолженности по кредитным платежам в размере 1 561 196 руб. 2 коп. в пользу ООО «НБК» на основании исполнительного листа № от 7 сентября 2022 г. выданного Свердловским районным судом. В рамках исполнения исполнительного документа денежные средства с должника не взыскивались. Остаток задолженности по состоянию на 30 августа 2023 г. составляет 1 561 196 руб. 2 коп.; ИП № от 14 апреля 2021 г. о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитному договору (солидарно) в размере 1 561 196 руб. 2 коп. в пользу ООО «НБК Финанс» на основании исполнительного листа № от 13 апреля 2021 г., выданного Свердловским районным судом. В рамках исполнения исполнительного документа с должника в пользу взыскателя взыскано 311 715 руб. 6 коп. Остаток задолженности по состоянию на 30 августа 2023 г. составляет 1 249 480 руб. 96 коп.; ИП № от 19 апреля 2022 г. о взыскании с ФИО1 задолженности по кредитному договору (солидарно) в размере 1 561 196 руб. 2 коп. в пользу ООО «НБК» на основании исполнительного листа № от 22 февраля 2017 г., выданного Свердловским районным судом. В рамках исполнения исполнительного документа денежные средства с должника не взыскивались. Остаток задолженности по состоянию на 30 августа 2023 г. составляет 1 561 196 руб. 2 коп.
Таким образом, на момент рассмотрения настоящего заявления заочное решение Свердловского районного суда г. Костромы от 20 декабря 2016 г. ответчиками ФИО2, ФИО1 в полном объеме не исполнено. Доказательств обратного должниками не представлено, отсрочка либо рассрочка исполнения судебного постановления должникам не предоставлялась, соответственно требование заявителя об индексации присужденных сумм обоснованно и подлежит удовлетворению.
Вместе с тем суд апелляционной инстанции не может согласиться с порядком исчисления индексации, указанным заявителем и принятым во внимание судом первой инстанции, так как их расчет основан на принципе капитализации процентов (сложные проценты), предусмотренном п.2 ст.839 ГК РФ, который не применяется в вопросах индексации по ст.208 ГПК РФ. Расчет взыскателя составлен таким образом, что получаемую за определенный период сумму индексации взыскатель каждый раз прибавляет к основному долгу и уже из этой суммы исчисляет индексацию за следующий период и так далее (принцип сложных процентов или капитализация процентов).
С учетом изложенного правильным будет следующий расчет индексации:
Сумма | Период расчёта | ИПЦ (м/м) | Формула | Начисление | ||||||
с | по | дней | ||||||||
1 561 196,02 | 20.12.2016 | 31.12.2016 | 12 | 100,40 | 0,40% ? (12 / 31) ? 1 561 196,02 | 2 417,34 | ||||
1 561 196,02 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 31 | 100,62 | 0,62% ? 1 561 196,02 | 9 679,42 | ||||
1 561 196,02 | 01.02.2017 | 28.02.2017 | 28 | 100,22 | 0,22% ? 1 561 196,02 | 3 434,63 | ||||
1 561 196,02 | 01.03.2017 | 31.03.2017 | 31 | 100,13 | 0,13% ? 1 561 196,02 | 2 029,55 | ||||
1 561 196,02 | 01.04.2017 | 30.04.2017 | 30 | 100,33 | 0,33% ? 1 561 196,02 | 5 151,95 | ||||
1 561 196,02 | 01.05.2017 | 31.05.2017 | 31 | 100,37 | 0,37% ? 1 561 196,02 | 5 776,43 | ||||
1 561 196,02 | 01.06.2017 | 30.06.2017 | 30 | 100,61 | 0,61% ? 1 561 196,02 | 9 523,30 | ||||
1 561 196,02 | 01.07.2017 | 31.07.2017 | 31 | 100,07 | 0,07% ? 1 561 196,02 | 1 092,84 | ||||
1 561 196,02 | 01.08.2017 | 31.08.2017 | 31 | 99,46 | -0,54% ? 1 561 196,02 | -8 430,46 | ||||
1 561 196,02 | 01.09.2017 | 30.09.2017 | 30 | 99,85 | -0,15% ? 1 561 196,02 | -2 341,79 | ||||
1 561 196,02 | 01.10.2017 | 31.10.2017 | 31 | 100,20 | 0,2% ? 1 561 196,02 | 3 122,39 | ||||
1 561 196,02 | 01.11.2017 | 30.11.2017 | 30 | 100,22 | 0,22% ? 1 561 196,02 | 3 434,63 | ||||
1 561 196,02 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 31 | 100,42 | 0,42% ? 1 561 196,02 | 6 557,02 | ||||
1 561 196,02 | 01.01.2018 | 31.01.2018 | 31 | 100,31 | 0,31% ? 1 561 196,02 | 4 839,71 | ||||
1 561 196,02 | 01.02.2018 | 28.02.2018 | 28 | 100,21 | 0,21% ? 1 561 196,02 | 3 278,51 | ||||
1 561 196,02 | 01.03.2018 | 31.03.2018 | 31 | 100,29 | 0,29% ? 1 561 196,02 | 4 527,47 | ||||
1 561 196,02 | 01.04.2018 | 30.04.2018 | 30 | 100,38 | 0,38% ? 1 561 196,02 | 5 932,54 | ||||
1 561 196,02 | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 31 | 100,38 | 0,38% ? 1 561 196,02 | 5 932,54 | ||||
1 561 196,02 | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 30 | 100,49 | 0,49% ? 1 561 196,02 | 7 649,86 | ||||
1 561 196,02 | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 31 | 100,27 | 0,27% ? 1 561 196,02 | 4 215,23 | ||||
1 561 196,02 | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 31 | 100,01 | 0,01% ? 1 561 196,02 | 156,12 | ||||
1 561 196,02 | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 30 | 100,16 | 0,16% ? 1 561 196,02 | 2 497,91 | ||||
1 561 196,02 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 1 561 196,02 | 5 464,19 | ||||
1 561 196,02 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | 30 | 100,50 | 0,5% ? 1 561 196,02 | 7 805,98 | ||||
1 561 196,02 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 31 | 100,84 | 0,84% ? 1 561 196,02 | 13 114,05 | ||||
1 561 196,02 | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 31 | 101,01 | 1,01% ? 1 561 196,02 | 15 768,08 | ||||
1 561 196,02 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | 28 | 100,44 | 0,44% ? 1 561 196,02 | 6 869,26 | ||||
1 561 196,02 | 01.03.2019 | 31.03.2019 | 31 | 100,32 | 0,32% ? 1 561 196,02 | 4 995,83 | ||||
1 561 196,02 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 30 | 100,29 | 0,29% ? 1 561 196,02 | 4 527,47 | ||||
1 561 196,02 | 01.05.2019 | 31.05.2019 | 31 | 100,34 | 0,34% ? 1 561 196,02 | 5 308,07 | ||||
1 561 196,02 | 01.06.2019 | 30.06.2019 | 30 | 100,04 | 0,04% ? 1 561 196,02 | 624,48 | ||||
1 561 196,02 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 31 | 100,20 | 0,2% ? 1 561 196,02 | 3 122,39 | ||||
1 561 196,02 | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 31 | 99,76 | -0,24% ? 1 561 196,02 | -3 746,87 | ||||
1 561 196,02 | 01.09.2019 | 30.09.2019 | 30 | 99,84 | -0,16% ? 1 561 196,02 | -2 497,91 | ||||
1 561 196,02 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 31 | 100,13 | 0,13% ? 1 561 196,02 | 2 029,55 | ||||
1 561 196,02 | 01.11.2019 | 30.11.2019 | 30 | 100,28 | 0,28% ? 1 561 196,02 | 4 371,35 | ||||
1 561 196,02 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 31 | 100,36 | 0,36% ? 1 561 196,02 | 5 620,31 | ||||
1 561 196,02 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 31 | 100,40 | 0,4% ? 1 561 196,02 | 6 244,78 | ||||
1 561 196,02 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 29 | 100,33 | 0,33% ? 1 561 196,02 | 5 151,95 | ||||
1 561 196,02 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 31 | 100,55 | 0,55% ? 1 561 196,02 | 8 586,58 | ||||
1 561 196,02 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 30 | 100,83 | 0,83% ? 1 561 196,02 | 12 957,93 | ||||
1 561 196,02 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 31 | 100,27 | 0,27% ? 1 561 196,02 | 4 215,23 | ||||
1 561 196,02 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 30 | 100,22 | 0,22% ? 1 561 196,02 | 3 434,63 | ||||
1 561 196,02 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 31 | 100,35 | 0,35% ? 1 561 196,02 | 5 464,19 | ||||
1 561 196,02 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 31 | 99,96 | -0,04% ? 1 561 196,02 | -624,48 | ||||
1 561 196,02 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 30 | 99,93 | -0,07% ? 1 561 196,02 | -1 092,84 | ||||
1 561 196,02 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 31 | 100,43 | 0,43% ? 1 561 196,02 | 6 713,14 | ||||
1 561 196,02 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 30 | 100,71 | 0,71% ? 1 561 196,02 | 11 084,49 | ||||
1 561 196,02 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 31 | 100,83 | 0,83% ? 1 561 196,02 | 12 957,93 | ||||
1 561 196,02 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 31 | 100,67 | 0,67% ? 1 561 196,02 | 10 460,01 | ||||
1 561 196,02 | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 28 | 100,78 | 0,78% ? 1 561 196,02 | 12 177,33 | ||||
1 561 196,02 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | 31 | 100,66 | 0,66% ? 1 561 196,02 | 10 303,89 | ||||
1 561 196,02 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 30 | 100,58 | 0,58% ? 1 561 196,02 | 9 054,94 | ||||
1 561 196,02 | 01.05.2021 | 20.05.2021 | 20 | 100,74 | 0,74% ? (20 / 31) ? 1 561 196,02 | 7 453,45 | ||||
1 551 301,32 | 20.05.2021 | Погашение части долга: 1 561 196,02 - 9 894,70 = 1 551 301,32 руб. | ||||||||
1 551 301,32 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | 11 | 100,74 | 0,74% ? (11 / 31) ? 1 551 301,32 | 4 073,42 | ||||
1 551 301,32 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 8 | 100,69 | 0,69% ? (8 / 30) ? 1 551 301,32 | 2 854,39 | ||||
1 550 290,79 | 08.06.2021 | Погашение части долга: 1 551 301,32 - 1 010,53 = 1 550 290,79 руб. | ||||||||
1 550 290,79 | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 1 | 100,69 | 0,69% ? (1 / 30) ? 1 550 290,79 | 356,57 | ||||
1 541 188,97 | 09.06.2021 | Погашение части долга: 1 550 290,79 - 9 101,82 = 1 541 188,97 руб. | ||||||||
1 541 188,97 | 10.06.2021 | 22.06.2021 | 13 | 100,69 | 0,69% ? (13 / 30) ? 1 541 188,97 | 4 608,16 | ||||
1 541 146,21 | 22.06.2021 | Погашение части долга: 1 541 188,97 - 42,76 = 1 541 146,21 руб. | ||||||||
1 541 146,21 | 23.06.2021 | 30.06.2021 | 8 | 100,69 | 0,69% ? (8 / 30) ? 1 541 146,21 | 2 835,71 | ||||
1 541 146,21 | 01.07.2021 | 19.07.2021 | 19 | 100,31 | 0,31% ? (19 / 31) ? 1 541 146,21 | 2 928,18 | ||||
1 537 259,44 | 19.07.2021 | Погашение части долга: 1 541 146,21 - 3 886,77 = 1 537 259,44 руб. | ||||||||
1 537 259,44 | 20.07.2021 | 21.07.2021 | 2 | 100,31 | 0,31% ? (2 / 31) ? 1 537 259,44 | 307,45 | ||||
1 537 249,76 | 21.07.2021 | Погашение части долга: 1 537 259,44 - 9,68 = 1 537 249,76 руб. | ||||||||
1 537 249,76 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | 6 | 100,31 | 0,31% ? (6 / 31) ? 1 537 249,76 | 922,35 | ||||
1 536 245,02 | 27.07.2021 | Погашение части долга: 1 537 249,76 - 1 004,74 = 1 536 245,02 руб. | ||||||||
1 536 245,02 | 28.07.2021 | 31.07.2021 | 4 | 100,31 | 0,31% ? (4 / 31) ? 1 536 245,02 | 614,50 | ||||
1 536 245,02 | 01.08.2021 | 03.08.2021 | 3 | 100,17 | 0,17% ? (3 / 31) ? 1 536 245,02 | 252,74 | ||||
1 535 924,78 | 03.08.2021 | Погашение части долга: 1 536 245,02 - 320,24 = 1 535 924,78 руб. | ||||||||
1 534 920,04 | 03.08.2021 | Погашение части долга: 1 535 924,78 - 1 004,74 = 1 534 920,04 руб. | ||||||||
1 525 807,46 | 03.08.2021 | Погашение части долга: 1 534 920,04 - 9 112,58 = 1 525 807,46 руб. | ||||||||
1 525 807,46 | 04.08.2021 | 31.08.2021 | 28 | 100,17 | 0,17% ? (28 / 31) ? 1 525 807,46 | 2 342,85 | ||||
1 525 807,46 | 01.09.2021 | 07.09.2021 | 7 | 100,60 | 0,60% ? (7 / 30) ? 1 525 807,46 | 2 136,13 | ||||
1 520 901,91 | 07.09.2021 | Погашение части долга: 1 525 807,46 - 4 905,55 = 1 520 901,91 руб. | ||||||||
1 511 802,95 | 07.09.2021 | Погашение части долга: 1 520 901,91 - 9 098,96 = 1 511 802,95 руб. | ||||||||
1 511 802,95 | 08.09.2021 | 14.09.2021 | 7 | 100,60 | 0,60% ? (7 / 30) ? 1 511 802,95 | 2 116,52 | ||||
1 511 551,21 | 14.09.2021 | Погашение части долга: 1 511 802,95 - 251,74 = 1 511 551,21 руб. | ||||||||
1 511 551,21 | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 1 | 100,60 | 0,60% ? (1 / 30) ? 1 511 551,21 | 302,31 | ||||
1 511 543,29 | 15.09.2021 | Погашение части долга: 1 511 551,21 - 7,92 = 1 511 543,29 руб. | ||||||||
1 511 543,29 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 5 | 100,60 | 0,60% ? (5 / 30) ? 1 511 543,29 | 1 511,54 | ||||
1 511 536,20 | 20.09.2021 | Погашение части долга: 1 511 543,29 - 7,09 = 1 511 536,20 руб. | ||||||||
1 511 536,20 | 21.09.2021 | 29.09.2021 | 9 | 100,60 | 0,60% ? (9 / 30) ? 1 511 536,20 | 2 720,77 | ||||
1 510 503,54 | 29.09.2021 | Погашение части долга: 1 511 536,20 - 1 032,66 = 1 510 503,54 руб. | ||||||||
1 510 503,54 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 1 | 100,60 | 0,60% ? (1 / 30) ? 1 510 503,54 | 302,10 | ||||
1 510 503,54 | 01.10.2021 | 11.10.2021 | 11 | 101,11 | 1,11% ? (11 / 31) ? 1 510 503,54 | 5 949,43 | ||||
1 501 066,88 | 11.10.2021 | Погашение части долга: 1 510 503,54 - 9 436,66 = 1 501 066,88 руб. | ||||||||
1 501 066,88 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 3 | 101,11 | 1,11% ? (3 / 31) ? 1 501 066,88 | 1 612,44 | ||||
1 497 185,61 | 14.10.2021 | Погашение части долга: 1 501 066,88 - 3 881,27 = 1 497 185,61 руб. | ||||||||
1 497 185,61 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | 11 | 101,11 | 1,11% ? (11 / 31) ? 1 497 185,61 | 5 896,98 | ||||
1 497 178,35 | 25.10.2021 | Погашение части долга: 1 497 185,61 - 7,26 = 1 497 178,35 руб. | ||||||||
1 497 178,35 | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 1 | 101,11 | 1,11% ? (1 / 31) ? 1 497 178,35 | 536,09 | ||||
1 496 145,69 | 26.10.2021 | Погашение части долга: 1 497 178,35 - 1 032,66 = 1 496 145,69 руб. | ||||||||
1 496 145,69 | 27.10.2021 | 31.10.2021 | 5 | 101,11 | 1,11% ? (5 / 31) ? 1 496 145,69 | 2 678,58 | ||||
1 496 145,69 | 01.11.2021 | 10.11.2021 | 10 | 100,96 | 0,96% ? (10 / 30) ? 1 496 145,69 | 4 787,67 | ||||
1 486 659,99 | 10.11.2021 | Погашение части долга: 1 496 145,69 - 9 485,70 = 1 486 659,99 руб. | ||||||||
1 486 659,99 | 11.11.2021 | 22.11.2021 | 12 | 100,96 | 0,96% ? (12 / 30) ? 1 486 659,99 | 5 708,77 | ||||
1 486 641,74 | 22.11.2021 | Погашение части долга: 1 486 659,99 - 18,25 = 1 486 641,74 руб. | ||||||||
1 486 641,74 | 23.11.2021 | 30.11.2021 | 8 | 100,96 | 0,96% ? (8 / 30) ? 1 486 641,74 | 3 805,80 | ||||
1 486 641,74 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 1 | 100,82 | 0,82% ? (1 / 31) ? 1 486 641,74 | 393,24 | ||||
1 485 609,08 | 01.12.2021 | Погашение части долга: 1 486 641,74 - 1 032,66 = 1 485 609,08 руб. | ||||||||
1 485 609,08 | 02.12.2021 | 09.12.2021 | 8 | 100,82 | 0,82% ? (8 / 31) ? 1 485 609,08 | 3 143,74 | ||||
1 476 172,42 | 09.12.2021 | Погашение части долга: 1 485 609,08 - 9 436,66 = 1 476 172,42 руб. | ||||||||
1 476 172,42 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 7 | 100,82 | 0,82% ? (7 / 31) ? 1 476 172,42 | 2 733,30 | ||||
1 472 379,87 | 16.12.2021 | Погашение части долга: 1 476 172,42 - 3 792,55 = 1 472 379,87 руб. | ||||||||
1 472 379,87 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | 5 | 100,82 | 0,82% ? (5 / 31) ? 1 472 379,87 | 1 947,34 | ||||
1 472 374,45 | 21.12.2021 | Погашение части долга: 1 472 379,87 - 5,42 = 1 472 374,45 руб. | ||||||||
1 472 374,45 | 22.12.2021 | 28.12.2021 | 7 | 100,82 | 0,82% ? (7 / 31) ? 1 472 374,45 | 2 726,27 | ||||
1 462 896,81 | 28.12.2021 | Погашение части долга: 1 472 374,45 - 9 477,64 = 1 462 896,81 руб. | ||||||||
1 462 896,81 | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 1 | 100,82 | 0,82% ? (1 / 31) ? 1 462 896,81 | 386,96 | ||||
1 461 864,15 | 29.12.2021 | Погашение части долга: 1 462 896,81 - 1 032,66 = 1 461 864,15 руб. | ||||||||
1 461 864,15 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 2 | 100,82 | 0,82% ? (2 / 31) ? 1 461 864,15 | 773,37 | ||||
1 461 864,15 | 01.01.2022 | 18.01.2022 | 18 | 100,99 | 0,99% ? (18 / 31) ? 1 461 864,15 | 8 403,36 | ||||
1 461 764,15 | 18.01.2022 | Погашение части долга: 1 461 864,15 - 100,00 = 1 461 764,15 руб. | ||||||||
1 461 764,15 | 19.01.2022 | 25.01.2022 | 7 | 100,99 | 0,99% ? (7 / 31) ? 1 461 764,15 | 3 267,75 | ||||
1 461 763,17 | 25.01.2022 | Погашение части долга: 1 461 764,15 - 0,98 = 1 461 763,17 руб. | ||||||||
1 461 763,17 | 26.01.2022 | 26.01.2022 | 1 | 100,99 | 0,99% ? (1 / 31) ? 1 461 763,17 | 466,82 | ||||
1 460 730,51 | 26.01.2022 | Погашение части долга: 1 461 763,17 - 1 032,66 = 1 460 730,51 руб. | ||||||||
1 460 730,51 | 27.01.2022 | 31.01.2022 | 5 | 100,99 | 0,99% ? (5 / 31) ? 1 460 730,51 | 2 332,46 | ||||
1 460 730,51 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | 7 | 101,17 | 1,17% ? (7 / 28) ? 1 460 730,51 | 4 272,64 | ||||
1 460 683,17 | 07.02.2022 | Погашение части долга: 1 460 730,51 - 47,34 = 1 460 683,17 руб. | ||||||||
1 460 683,17 | 08.02.2022 | 08.02.2022 | 1 | 101,17 | 1,17% ? (1 / 28) ? 1 460 683,17 | 610,36 | ||||
1 451 208,19 | 08.02.2022 | Погашение части долга: 1 460 683,17 - 9 474,98 = 1 451 208,19 руб. | ||||||||
1 451 208,19 | 09.02.2022 | 28.02.2022 | 20 | 101,17 | 1,17% ? (20 / 28) ? 1 451 208,19 | 12 127,95 | ||||
1 451 208,19 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | 2 | 107,61 | 7,61% ? (2 / 31) ? 1 451 208,19 | 7 124,96 | ||||
1 450 175,53 | 02.03.2022 | Погашение части долга: 1 451 208,19 - 1 032,66 = 1 450 175,53 руб. | ||||||||
1 450 175,53 | 03.03.2022 | 10.03.2022 | 8 | 107,61 | 7,61% ? (8 / 31) ? 1 450 175,53 | 28 479,58 | ||||
1 440 692,91 | 10.03.2022 | Погашение части долга: 1 450 175,53 - 9 482,62 = 1 440 692,91 руб. | ||||||||
1 440 692,91 | 11.03.2022 | 15.03.2022 | 5 | 107,61 | 7,61% ? (5 / 31) ? 1 440 692,91 | 17 683,34 | ||||
1 440 687,93 | 15.03.2022 | Погашение части долга: 1 440 692,91 - 4,98 = 1 440 687,93 руб. | ||||||||
1 440 687,93 | 16.03.2022 | 18.03.2022 | 3 | 107,61 | 7,61% ? (3 / 31) ? 1 440 687,93 | 10 609,97 | ||||
1 440 683,93 | 18.03.2022 | Погашение части долга: 1 440 687,93 - 4,00 = 1 440 683,93 руб. | ||||||||
1 440 683,93 | 19.03.2022 | 23.03.2022 | 5 | 107,61 | 7,61% ? (5 / 31) ? 1 440 683,93 | 17 683,23 | ||||
1 440 674,83 | 23.03.2022 | Погашение части долга: 1 440 683,93 - 9,10 = 1 440 674,83 руб. | ||||||||
1 440 674,83 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | 5 | 107,61 | 7,61% ? (5 / 31) ? 1 440 674,83 | 17 683,12 | ||||
1 439 642,17 | 28.03.2022 | Погашение части долга: 1 440 674,83 - 1 032,66 = 1 439 642,17 руб. | ||||||||
1 439 642,17 | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 3 | 107,61 | 7,61% ? (3 / 31) ? 1 439 642,17 | 10 602,27 | ||||
