Дело № 2-3707/2023 КОПИЯ
УИД № 59RS0011-01-2023-004556-05
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
г. Березники, Пермский край 23 ноября 2023 года
Березниковский городской суд Пермского края
под председательством судьи Бурдиной И.А.,
при секретаре судебного заседания Веремей М.А., Астаховой М.Н.,
с участием ответчика Безиковой Н.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Березники Пермского края гражданское дело по иску ПАО «Т Плюс» к Безиковой Н.А. о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию,
у с т а н о в и л :
истец ПАО «Т Плюс» обратился с иском в суд к ответчику о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию. В обоснование исковых требований указал, что собственник жилого помещения по адресу: ....., не исполнил обязательства по оплате отопления и ГВС. В связи с чем истец обращался в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Мировым судьей судебного участка № Березниковского судебного района Пермского края вынесен судебный приказ № о взыскании задолженности за отопление, ГВС и пени за период с сентября 2015 г. по декабрь 2017 г. В связи с поступившими от должника возражениями судебный приказ 31.05.2021 г. был отменен. Мировым судьей судебного участка № Березниковского судебного района Пермского края вынесен судебный приказ № о взыскании задолженности за отопление, ГВС и пени за период с июня 2019 г. по сентябрь 2022 г. В связи с поступившими от должника возражениями судебный приказ 05.05.2023 г. был отменен. Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку тепловой энергии в многоквартирный дом, расположенный по адресу: ....., является ПАО «Т Плюс». В виду ненадлежащего исполнения обязательств по оплате за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, потребитель допустил образование задолженности за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2017 г. в размере 37 407,95 руб., пени в размере 15 149,27 руб.; за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2022 г. в размере 56 767,88 руб., пени в размере 19 625,35 руб. Просят взыскать с Безиковой Н.А. задолженность по оплате услуг теплоснабжения и ГВС за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2017 г. в размере 37 407,95 руб., пени в сумме 15 149,27 руб. за период с 01.11.2015 г. по 01.09.2018 г.; задолженность по оплате услуг теплоснабжения и ГВС за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2022 г. в размере 56 767,88 руб., пени в размере 19 625,35 руб. за период с 31.08.2019 г. по 11.07.2023 г., а также расходы по уплате госпошлины
Представитель истца ПАО «Т Плюс» Фигильянтова И.Ю. в судебное заседание не явилась, представила ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя истца, исковые требования поддерживает в полном объеме.
Ответчик Безикова Н.А. в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, просила применить к заявленным требованиям срок давности, уменьшить размер пени.
Исследовав материалы дела, выслушав ответчика, обозрев гражданское дело №, №, суд приходит к следующим выводам.
Согласно ст. ст. 309, ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Статьей 153 ЖК РФ установлено, что граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Согласно ч.2 ст.153 ЖК РФ, обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169 настоящего Кодекса.
В соответствии с п.2 ч.1.1 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за коммунальные услуги.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (ч.4 ст.154 ЖК РФ).
Согласно ч. 5 ст. 154 ЖК РФ в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно части 1 статьи 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.
Согласно выписке из ЕГРН о переходе прав на недвижимое имущество от 11.10.2023 г., с 23.10.2014 г. собственником жилого помещения по адресу: ....., является Безикова Н.А.
Установлено, что поставщиком коммунальных ресурсов по отоплению и горячему водоснабжению потребителям МКД по адресу: ....., в спорный период являлось ПАО «Т Плюс».
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые исполнителем у ресурсоснабжающей организации в целях оказания коммунальных услуг потребителям, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, используемые при расчете размера платы за коммунальные услуги для потребителей.
Потребитель в многоквартирном доме вносит плату за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение), предоставленные потребителю в жилом и нежилом помещении в случаях, установленных настоящими Правилами, за исключением случая непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме, а также случаев, если способ управления в многоквартирном доме не выбран либо выбранный способ управления не реализован, при которых потребитель в многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
Потребитель коммунальной услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом вносит плату за эту услугу в соответствии с пунктами 42(1), 42(2), 43 и 54 данных Правил (пп. 38, 40).
Согласно справке о расчетах жилищно-коммунальных услуг за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2017 г., задолженность ответчика по оплате за отопление и ГВС составляет 37 407,95 руб. (л.д.24-25).
Задолженность ответчика за жилищно-коммунальные услуги за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2022 г. составляет 56 767,88 руб. (л.д.26-27).
До настоящего времени ответчик не произвел оплату задолженности за отопление и ГВС.
Ответчиком Безиковой Н.А. заявлено о применении срока исковой давности к требованиям о взыскании задолженности и пени.
Согласно п. 1 ст. 196, п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.
Согласно абз. 1 и 2 п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" в силу п. 1 ст. 204 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня подачи заявления о вынесении судебного приказа либо обращения в третейский суд, если такое заявление было принято к производству.
Днем обращения в суд считается день, когда исковое заявление сдано в организацию почтовой связи либо подано непосредственно в суд.
Судом установлено, что 20.02.2018 г. ПАО «Т Плюс» обращалось к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с Безиковой Н.А. задолженности по оплате за отопление и ГВС за период с 01.09.2015 г. по 08.12.2017 г.
22.02.2018 г. мировым судьей судебного участка № Березниковского судебного района Пермского края вынесен судебный приказ № о взыскании с Безиковой Н.А. задолженности по оплате за коммунальные услуги за период с 01.09.2015 г. по 08.12.2017 г. в размере 37 407,95 руб.
На основании заявления Безиковой Н.А. судебный приказ определением мирового судьи от 31.05.2021 г. отменен.
21.02.2023 г. ПАО «Т Плюс» обращалось к мировому судье с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с Безиковой Н.А. задолженности по оплате за отопление и ГВС за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2020 г.
01.03.2023 г. мировым судьей судебного участка № Березниковского судебного района Пермского края вынесен судебный приказ № о взыскании с Безиковой Н.А. задолженности по оплате за коммунальные услуги за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2022 г. в размере 74 421,15 руб., в том числе пени в размере 17 653,30 руб.
На основании заявления Безиковой Н.А. судебный приказ определением мирового судьи от 05.05.2023 г. отменен.
Определяя задолженность по оплате за пользование отоплением и ГВС, подлежащую взысканию с ответчика в пользу истца, суд, принимая во внимание период задолженности, срок обращения с иском, период судебной защиты, выполнив самостоятельно арифметические действия, приводит следующий расчет:
С исковым заявлением после отмены судебного приказа № ПАО «Т Плюс» обратилось в Березниковский городской суд 13.09.2023 г., т.е. после истечения 6 месяцев.
Срок исковой давности рассчитывается следующим образом: 13.09.2023 г. (дата обращения в суд с исковым заявлением) – 3 года = 13.09.2020 г.
Таким образом, исковые требования ПАО «Т Плюс» о взыскании задолженности за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2017 г., находятся за пределами срока исковой давности и нее подлежат удовлетворению.
С исковым заявлением после отмены судебного приказа № ПАО «Т Плюс» обратилось в Березниковский городской суд 13.09.2023 г., т.е. до истечения 6 месяцев.
Срок исковой давности рассчитывается следующим образом: 21.02.2023 г. (дата обращения с заявлением о судебном приказе) – 3 года = 21.02.2020 г.
Таким образом, исковые требования ПАО «Т Плюс» о взыскании задолженности за период с 01.06.2019 г. по 20.02.2020 г., находятся за пределами срока исковой давности и нее подлежат удовлетворению.
При этом суд принимает во внимание, что оплата коммунальных услуг за февраль 2020 г. должна быть произведена до 10.03.2020 г., соответственно за март 2020 г. – до 10.04.2020 г.
Истцом не пропущен срок исковой давности за период взыскания задолженности с февраля 2020 г. по сентябрь 2022 г.
Задолженность Безиковой Н.А. по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с февраля 2020 г. по 30.09.2022 г. составляет 47 397,13 руб. Оплата задолженности за спорный период не производилась.
Таким образом, с ответчика Безиковой Н.А. в пользу ПАО «Т Плюс» подлежит взысканию задолженность за период с февраля 2020 г. по 30.09.2022 г. в размере 47 397,13 руб.
Согласно п.9.4 ст. 15 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.
В силу п.14 ст.155 ЖК РФ, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.
В силу ч.11 ст.155 ЖК РФ, неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Истцом заявлено о взыскании с ответчика Безиковой Н.А. пени за период с 01.11.2015 г. по 01.09.2018 г. в размере 15 149,27 руб.
Учитывая, что истцу в удовлетворении требования о взыскании задолженности за период с 01.09.2015 г. по 31.12.2017 г. отказано, пени в размере 15 149,27 руб. начислены на указанную задолженность, оснований для взыскания пени не имеется в связи с пропуском истцом срока исковой давности.
Истцом также заявлено о взыскании пени, начисленных на задолженность образовавшуюся за период с 01.06.2019 г. по 30.09.2022 г., в размере 19 625,35 руб. (период начисления пени с 31.08.2019 г. по 11.07.2023 г.).
С учетом применения срока исковой давности к заявленным требованиям, суд считает, что пени подлежат начислению за период с 11.03.2020 г. по 11.07.2023 г.
Суд также принимает во внимание положения ч. 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому постановлено приостановить до 1 января 2021 г. действие положений подпункта "а" пункта 32 в части права исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), подпункта "д" пункта 81(12), подпункта "а" пункта 117, пункта 119, положений подпункта "а" пункта 148(23) в части права исполнителя коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), пункта 159 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 16, ст. 1972; N 39, ст. 4979; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557; 2019, N 1, ст. 4; N 30, ст. 4300).
Указанное постановление вступило в законную силу 06.04.2020.
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Также п. 1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 году" установлено, что до 1 января 2023 г. начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с твердыми коммунальными отходами, осуществляются в порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27 февраля 2022 г.
По состоянию на 27.02.2022 г. действовала ключевая ставка Банка России в размере 9,5 %.
С учетом приведенных положений Постановления Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 и Постановления Правительства РФ № 474 от 26.03.2022 суд производит расчет пени за период с 01.01.2021 г. по 11.07.2023 г.
Расчет пени с 01.01.2021 г. по 11.07.2023 г.
Период просрочки | Ставка | Доля ставки | Формула | Пени | |||||
с | по | дней | |||||||
дек.2020 | 13751.92 | 13751.92 | 01.01.2021 | 30.01.2021 | 30 | 4.25 % | 0 | 13751.92 x 30 x 0 x 4.25% | 0.00 |
13751.92 | 31.01.2021 | 21.03.2021 | 50 | 4.25 % | 1/300 | 13751.92 x 50 x 1/300 x 4.25% | 97.41 | ||
13751.92 | 22.03.2021 | 31.03.2021 | 10 | 4.50 % | 1/300 | 13751.92 x 10 x 1/300 x 4.5% | 20.63 | ||
13751.92 | 01.04.2021 | 25.04.2021 | 25 | 4.50 % | 1/130 | 13751.92 x 25 x 1/130 x 4.5% | 119.01 | ||
13751.92 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5.00 % | 1/130 | 13751.92 x 50 x 1/130 x 5% | 264.46 | ||
13751.92 | 15.06.2021 | 26.07.2021 | 42 | 5.50 % | 1/130 | 13751.92 x 42 x 1/130 x 5.5% | 244.36 | ||
13751.92 | 27.07.2021 | 12.09.2021 | 48 | 6.50 % | 1/130 | 13751.92 x 48 x 1/130 x 6.5% | 330.05 | ||
13751.92 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6.75 % | 1/130 | 13751.92 x 42 x 1/130 x 6.75% | 299.90 | ||
13751.92 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7.50 % | 1/130 | 13751.92 x 56 x 1/130 x 7.5% | 444.29 | ||
13751.92 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8.50 % | 1/130 | 13751.92 x 56 x 1/130 x 8.5% | 503.53 | ||
13751.92 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 14 x 1/130 x 9.5% | 140.69 | ||
13751.92 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 42 x 1/130 x 9.5% | 422.08 | ||
13751.92 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 23 x 1/130 x 9.5% | 231.14 | ||
13751.92 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 23 x 1/130 x 9.5% | 231.14 | ||
13751.92 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 18 x 1/130 x 9.5% | 180.89 | ||
13751.92 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9.50 % | 1/130 | 13751.92 x 41 x 1/130 x 9.5% | 412.03 | ||
13751.92 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8.00 % | 1/130 | 13751.92 x 56 x 1/130 x 8% | 473.91 | ||
13751.92 | 19.09.2022 | 11.07.2023 | 296 | 7.50 % | 1/130 | 13751.92 x 296 x 1/130 x 7.5% | 2348.40 | ||
дек.2020 | 2185.34 | 2185.34 | 11.01.2021 | 09.02.2021 | 30 | 4.25 % | 0 | 2185.34 x 30 x 0 x 4.25% | 0.00 |
2185.34 | 10.02.2021 | 21.03.2021 | 40 | 4.25 % | 1/300 | 2185.34 x 40 x 1/300 x 4.25% | 12.38 | ||
2185.34 | 22.03.2021 | 10.04.2021 | 20 | 4.50 % | 1/300 | 2185.34 x 20 x 1/300 x 4.5% | 6.56 | ||
2185.34 | 11.04.2021 | 25.04.2021 | 15 | 4.50 % | 1/130 | 2185.34 x 15 x 1/130 x 4.5% | 11.35 | ||
2185.34 | 26.04.2021 | 14.06.2021 | 50 | 5.00 % | 1/130 | 2185.34 x 50 x 1/130 x 5% | 42.03 | ||
2185.34 | 15.06.2021 | 26.07.2021 | 42 | 5.50 % | 1/130 | 2185.34 x 42 x 1/130 x 5.5% | 38.83 | ||
2185.34 | 27.07.2021 | 12.09.2021 | 48 | 6.50 % | 1/130 | 2185.34 x 48 x 1/130 x 6.5% | 52.45 | ||
2185.34 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6.75 % | 1/130 | 2185.34 x 42 x 1/130 x 6.75% | 47.66 | ||
2185.34 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7.50 % | 1/130 | 2185.34 x 56 x 1/130 x 7.5% | 70.60 | ||
2185.34 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8.50 % | 1/130 | 2185.34 x 56 x 1/130 x 8.5% | 80.02 | ||
2185.34 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 14 x 1/130 x 9.5% | 22.36 | ||
2185.34 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 42 x 1/130 x 9.5% | 67.07 | ||
2185.34 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.73 | ||
2185.34 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.73 | ||
2185.34 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 18 x 1/130 x 9.5% | 28.75 | ||
2185.34 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9.50 % | 1/130 | 2185.34 x 41 x 1/130 x 9.5% | 65.48 | ||
2185.34 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8.00 % | 1/130 | 2185.34 x 56 x 1/130 x 8% | 75.31 | ||
2185.34 | 19.09.2022 | 11.07.2023 | 296 | 7.50 % | 1/130 | 2185.34 x 296 x 1/130 x 7.5% | 373.19 | ||
янв.2021 | 2153.99 | 2153.99 | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 30 | 4.25 % | 0 | 2153.99 x 30 x 0 x 4.25% | 0.00 |
2153.99 | 13.03.2021 | 21.03.2021 | 9 | 4.25 % | 1/300 | 2153.99 x 9 x 1/300 x 4.25% | 2.75 | ||
2153.99 | 22.03.2021 | 25.04.2021 | 35 | 4.50 % | 1/300 | 2153.99 x 35 x 1/300 x 4.5% | 11.31 | ||
2153.99 | 26.04.2021 | 11.05.2021 | 16 | 5.00 % | 1/300 | 2153.99 x 16 x 1/300 x 5% | 5.74 | ||
2153.99 | 12.05.2021 | 14.06.2021 | 34 | 5.00 % | 1/130 | 2153.99 x 34 x 1/130 x 5% | 28.17 | ||
2153.99 | 15.06.2021 | 26.07.2021 | 42 | 5.50 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 5.5% | 38.27 | ||
2153.99 | 27.07.2021 | 12.09.2021 | 48 | 6.50 % | 1/130 | 2153.99 x 48 x 1/130 x 6.5% | 51.70 | ||
2153.99 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6.75 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 6.75% | 46.97 | ||
2153.99 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7.50 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 7.5% | 69.59 | ||
2153.99 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8.50 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 8.5% | 78.87 | ||
2153.99 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 14 x 1/130 x 9.5% | 22.04 | ||
2153.99 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 9.5% | 66.11 | ||
2153.99 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.20 | ||
2153.99 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.20 | ||
2153.99 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 18 x 1/130 x 9.5% | 28.33 | ||
2153.99 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 41 x 1/130 x 9.5% | 64.54 | ||
2153.99 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8.00 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 8% | 74.23 | ||
2153.99 | 19.09.2022 | 11.07.2023 | 296 | 7.50 % | 1/130 | 2153.99 x 296 x 1/130 x 7.5% | 367.84 | ||
фев.2021 | 2153.99 | 2153.99 | 11.03.2021 | 21.03.2021 | 11 | 4.25 % | 0 | 2153.99 x 11 x 0 x 4.25% | 0.00 |
2153.99 | 22.03.2021 | 09.04.2021 | 19 | 4.50 % | 0 | 2153.99 x 19 x 0 x 4.5% | 0.00 | ||
2153.99 | 10.04.2021 | 25.04.2021 | 16 | 4.50 % | 1/300 | 2153.99 x 16 x 1/300 x 4.5% | 5.17 | ||
2153.99 | 26.04.2021 | 08.06.2021 | 44 | 5.00 % | 1/300 | 2153.99 x 44 x 1/300 x 5% | 15.80 | ||
2153.99 | 09.06.2021 | 14.06.2021 | 6 | 5.00 % | 1/130 | 2153.99 x 6 x 1/130 x 5% | 4.97 | ||
2153.99 | 15.06.2021 | 26.07.2021 | 42 | 5.50 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 5.5% | 38.27 | ||
2153.99 | 27.07.2021 | 12.09.2021 | 48 | 6.50 % | 1/130 | 2153.99 x 48 x 1/130 x 6.5% | 51.70 | ||
2153.99 | 13.09.2021 | 24.10.2021 | 42 | 6.75 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 6.75% | 46.97 | ||
2153.99 | 25.10.2021 | 19.12.2021 | 56 | 7.50 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 7.5% | 69.59 | ||
2153.99 | 20.12.2021 | 13.02.2022 | 56 | 8.50 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 8.5% | 78.87 | ||
2153.99 | 14.02.2022 | 27.02.2022 | 14 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 14 x 1/130 x 9.5% | 22.04 | ||
2153.99 | 28.02.2022 | 10.04.2022 | 42 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 42 x 1/130 x 9.5% | 66.11 | ||
2153.99 | 11.04.2022 | 03.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.20 | ||
2153.99 | 04.05.2022 | 26.05.2022 | 23 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 23 x 1/130 x 9.5% | 36.20 | ||
2153.99 | 27.05.2022 | 13.06.2022 | 18 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 18 x 1/130 x 9.5% | 28.33 | ||
2153.99 | 14.06.2022 | 24.07.2022 | 41 | 9.50 % | 1/130 | 2153.99 x 41 x 1/130 x 9.5% | 64.54 | ||
2153.99 | 25.07.2022 | 18.09.2022 | 56 | 8.00 % | 1/130 | 2153.99 x 56 x 1/130 x 8% | 74.23 | ||
2153.99 | 19.09.2022 | 11.07.2023 | 296 | 7.50 % | 1/130 | 2153.99 x 296 x 1/130 x 7.5% | 367.84 | ||
мар.2021 | 2153.99 | 2153.99 | 11.04.2021 | 25.04.2021 | 15 | 4.50 % | 0 | 2153.99 x 15 x 0 x 4.5% | 0.00 |
2153.99 | 26.04.2021 | 10.05.2021 | 15 | 5.00 % | 0 | 2153.99 x 15 x 0 x 5% | 0.00 | ||
2153.99 | 11.05.2021 | 14.06.2021 | 35 | 5.00 % | 1/300 | 2153.99 x 35 x 1/300 x 5% | 12.56 | ||
2153.99 | 15.06.2021 | 09.07.2021 | 25 | 5.50 % | 1/300 | 2153.99 x 25 x 1/300 x 5.5% | 9.87 | ||
2153.99 | 10.07.2021 | 26.07.2021 | 17 | 5.50 % | 1/130 | 2153.99 x 17 x 1/130 x 5.5% | 15.49 | ||
2153.99 | 27.07.2021 | 12.09.2021 | 48 | 6.50 % | 1/130 | 2153.99 x 48 x 1/130 x 6.5% | 51.70 | ||
