Решение по делу № 2-7216/2021 от 26.07.2021

    50RS0-63

                                ДЕЛО

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    25 августа 2021 г.                            г.<адрес>

    Люберецкий городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Федуновой Ю.С., при секретаре Д, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску К, Ш, Б, П, К к Товариществу собственников недвижимости "Садоводческое некоммерческое товарищество "ЛЕСНОЕ" о внесении изменений в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и установлении границ земельных участков,

УСТАНОВИЛ:

    Истцы К, Ш, Б, П, К обратились с указанными требованиями в суд, в обосновании которых указали, что являются собственниками земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», а именно: истец К собственником земельного участка общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером ; истец Ш собственником земельного участка общей площадью 583 кв.м., с кадастровым номером ; истец Б собственником земельных участков и общей площадью 550 кв.м., с кадастровым номером и общей площадью 604 кв.м., с кадастровым номером ; истец П собственником земельного участка общей площадью 473 кв.м., с кадастровым номером ; истец К собственником земельного участка общей площадью 690 кв.м., с кадастровым номером .

    Решением общего собрания членов СНТГ «Лесное» от ДД.ММ.ГГ было принято решение членов товарищества о передачи части земельных участков собственникам товарищества, которые находятся в их фактическом пользовании из земель, принадлежащих товариществу с кадастровым номером .

Просили суд внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровыми номерами <...>

Истцы К, Ш в судебное заседание не явились. Представитель истцов П, действующая на основании нотариальной доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме.

Истцы Б, П, К в судебное заседание не явились. Представитель истцов А, действующая на основании нотариальной доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика Товарищества собственников недвижимости "Садоводческое некоммерческое товарищество "ЛЕСНОЕ" в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Третье лицо Управление Росреестра по Московской области в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Выслушав представителей истцов, исследовав материалы дела суд приходит к следующим выводам.

Земельным участком признается часть земной поверхности, имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи (пункт 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации; часть 8 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 218-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГ) «О государственной регистрации недвижимости»).

Границы являются главным индивидуализирующим признаком земельного участка и определяются при выполнении кадастровых работ по межеванию (часть 2 статьи 8 Закона № 218-ФЗ).

В соответствии с частью 8 статьи 22 Закона № 218-ФЗ местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.

Согласно части 7 статьи 36 ЗК РФ местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Местоположение границ земельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.

В части 10 статьи 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае если указанные в настоящей части документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Судом установлено, что постановлением администрации <адрес> Московской области от ДД.ММ.ГГ из бывших земель АО Агропредприятие «Косино» был отведен в бессрочное (постоянное)пользование земельный участок площадью 16,06 га под коллективное садоводство СНТГ «Лесное» (ранее СТ «Лесное».

Постановлением Главы муниципального территориального образования <адрес> Московской области от ДД.ММ.ГГ . За СНТГ «Лесное» оставили в бессрочном(постоянном)пользовании земельный участок площадью 32300 кв.м.

Истец К является собственником земельного участка общей площадью 600 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково. <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 138, на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГ и Постановления Главы администрации <адрес> Московской области от ДД.ММ.ГГ , что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491231.

Истец Ш является собственником земельного участка общей площадью 583 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково. <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 137, на основании свидетельства на право собственности на землю от ДД.ММ.ГГ и договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГ , что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491164.

Истец Б является собственником земельных участков общей площадью 550 кв.м., с кадастровым номером -участок , на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка от ДД.ММ.ГГ, удостоверенного нотариусом <адрес> Московской области Р, реестровый , что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491146 и общей площадью 604 кв.м., с кадастровым номером -участок , на основании договора купли-продажи (купчая) земельного участка от ДД.ММ.ГГ, удостоверенного нотариусом <адрес> Московской области Я, реестровый , что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491211, расположенных по адресу: <адрес>, дп. Красково. <адрес>, СНТГ «Лесное».

Истец П является собственником земельного участка общей площадью 473 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково. <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 81, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491141.

Истец К является собственником земельного участка общей площадью 690 кв.м., с кадастровым номером , расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково. <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 182, что подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ № КУВИ -002/2021-72491147.

Границы земельных участков истцов установлены в соответствии с действующим законодательством и на местности огорожены заборами. Границы сформированы с учетом вхождения в площадь всех объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, а также с учетом сведений ЕГРН о смежных земельных участках.

Решением общего собрания членов СНТГ «Лесное» от ДД.ММ.ГГ было принято решение членов товарищества о передаче части земельных участков собственникам товарищества, которые находятся в их фактическом пользовании из земель, принадлежащих товариществу с кадастровым номером .

Границы земель общего пользования товарищества были поставлены на государственный кадастровый учет без учета сложившегося порядка пользования земельными участками истцов.

Как следует из заключения кадастрового инженера от ДД.ММ.ГГ земельные участки с кадастровыми номерами 50:22:0060105:223; 50:22:0060105:218; 50:22:0060105:166; 50:22:0060105:31; 50:22:0060105:145; 50:22:0060105:171; 50:22:0060105:228 расположены в пределах территории ТСН СНТ «Лесное», представляющей собой зону с единым градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Люберцы Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от ДД.ММ.ГГ , в редакции от ДД.ММ.ГГ , а именно в территориальной зоне «СХ-2-Зона, предназначенная для ведения садоводства», с установленным видом разрешенного использования-ведение садоводства, предельный минимальный размер для земельных участков с такими характеристиками установлен 600 кв.м., предельный максимальный размер для земельных участков с такими характеристиками установлен 3000 кв.м.

Таким образом, суд полагает, что исковые требования исков подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования К, Ш, Б, П, К-удовлетворить.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 699 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 138, принадлежащего на праве собственности К в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
19 36.58 463614.06 2218105.67
18 2.47 463593.64 2218136.02
412 10.70 463591.72 2218134.47
413 14.24 463583.14 2218128.07
6 0.60 463572.36 2218118.77
5 37.40 463571.91 2218118.38
4 11.25 463604.41 2218099.88
Площадь 699 кв.м.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 674 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 137, принадлежащего на праве собственности Ш в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
18 38.45 463593.64 2218136.02
17 2.28 463570.47 2218166.71
16 20.43 463568.76 2218165.20
414 37.42 463553.79 2218151.29
413 10.70 463583.14 2218128.07
412 2.47 463591.72 2218134.47
Площадь 674 кв.м.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 737 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 182, принадлежащего на праве собственности К в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
234 19.58 463449.83 2218154.65
415 16.84 463437.81 2218170.11
416 26.40 463427.68 2218183.56
224 0.36 463406.54 2218167.74
225 6.94 463406.35 2218167.44
226 0.93 463412.22 2218163.73
227 1.11 463412.74 2218164.50
228 0.92 463413.67 2218163.90
229 29.46 463413.18 2218163.12
230 3.02 463437.88 2218147.06
231 5.39 463440.89 2218147.28
232 6.21 463445.16 2218150.57
233 463450.01 2218154.45
Площадь 737 кв.м.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 764 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 46, принадлежащего на праве собственности Б в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
417 6.40 463016.68 2218578.62
418 18.26 463020.46 2218583.78
419 12.10 463029.50 2218599.65
384 19.96 463035.38 2218610.23
385 2.68 463019.19 2218621.90
386 0.13 463017.02 2218623.48
387 0.15 463016.91 2218623.55
388 26.30 463016.83 2218623.42
420 4.33 463004.29 2218600.30
421 25.23 463000.59 2218598.05
Площадь 764 кв.м.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 765 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 79, принадлежащего на праве собственности Б в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
403 24.25 463002.35 2218559.06
417 25.23 463016.68 2218578.62
421 22.51 463000.59 2218598.05
399 6.26 462981.05 2218586.88
400 10.81 462982.57 2218580.81
401 8.51 462988.38 2218571.70
402 10.40 462994.14 2218565.44
Площадь 765 кв.м.

Внести изменения в сведения единого государственного реестра недвижимости о координатах поворотных точек и площади земельного участка и установить местоположение границ земельного участка с кадастровым номером площадью 927 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, дп. Красково, <адрес>, СНТГ «Лесное», участок 81, принадлежащего на праве собственности П в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
60 26.86 463043.06 2218522.71
59 3.18 463021.57 2218538.83
58 25.70 463018.97 2218540.66
422 2.55 463003.24 2218520.33
423 31.83 463005.04 2218518.52
424 12.90 463025.86 2218494.44
425 20.19 463032.56 2218505.46
Площадь 927 кв.м.

Внести в сведения единого государственного реестра недвижимости уточненные сведения о местоположении границ и площади земельного участка с кадастровым номером , принадлежащего на праве собственности Садоводческому некоммерческому товариществу граждан «ЛЕСНОЕ» в следующих координатах:

Обозначение характерных точек границы Горизонтальное проложение Координаты, м
Х Y
1 8.06 463649.67 2218064.47
2 7.73 463645.29 2218071.24
3 42.84 463641.07 2218077.72
4 37.40 463604.41 2218099.88
5 0.60 463571.91 2218118.38
6 35.12 463572.36 2218118.77
7 26.96 463541.94 2218136.32
8 42.80 463519.09 2218150.62
9 27.08 463482.42 2218172.70
10 15.82 463504.24 2218188.73
11 20.62 463516.99 2218198.10
12 1.88 463533.58 2218210.35
13 29.31 463535.09 2218211.47
14 1.30 463553.10 2218188.34
15 27.88 463552.08 2218187.54
16 2.28 463568.76 2218165.20
17 38.45 463570.47 2218166.71
18 36.58 463593.64 2218136.02
19 2.68 463614.06 2218105.67
20 132.42 463616.36 2218107.05
21 9.25 463538.05 2218213.83
22 34.14 463532.58 2218221.29
23 95.04 463513.25 2218249.43
24 42.95 463459.03 2218327.49
25 92.89 463434.98 2218363.08
26 10.92 463380.91 2218438.61
27 38.52 463373.00 2218446.14
28 23.05 463343.51 2218470.92
29 54.37 463324.99 2218484.64
30 67.45 463282.03 2218517.96
31 19.05 463228.97 2218559.60
32 85.54 463213.43 2218570.62
33 18.89 463146.21 2218623.52
34 12.36 463131.21 2218635.00
35 19.25 463120.82 2218641.70
36 38.87 463104.66 2218652.16
37 18.96 463071.48 2218672.41
38 9.38 463056.11 2218683.51
39 15.61 463050.25 2218690.84
40 48.24 463038.16 2218700.71
41 7.51 462998.44 2218728.09
42 2.01 462991.55 2218731.08
43 0.93 462991.68 2218733.09
44 1.99 462990.75 2218733.14
45 1.44 462990.63 2218731.15
46 6.44 462990.88 2218729.73
47 47.43 462996.79 2218727.17
48 15.15 462968.02 2218689.46
49 9.23 462954.14 2218683.39
50 17.85 462946.90 2218677.66
51 20.76 462930.86 2218669.82
52 2.32 462940.40 2218651.38
53 7.86 462941.62 2218649.41
54 16.31 462948.78 2218652.65
55 72.00 462949.77 2218636.37
56 10.85 462982.18 2218572.08
57 37.75 462989.05 2218563.68
58 3.18 463018.97 2218540.66
59 26.86 463021.57 2218538.83
60 30.05 463043.06 2218522.71
61 20.14 463067.03 2218504.58
62 0.91 463056.61 2218487.35
63 9.50 463056.90 2218486.49
64 20.88 463051.39 2218478.75
65 8.97 463040.41 2218460.99
66 4.73 463035.70 2218453.36
67 31.44 463033.21 2218449.34
68 25.62 463057.98 2218429.98
69 79.39 463037.04 2218415.22
70 45.90 463060.38 2218339.34
71 19.60 463097.08 2218311.78
72 11.65 463112.41 2218299.56
73 24.73 463121.52 2218292.30
74 1.41 463140.50 2218276.45
75 1.50 463140.88 2218275.09
76 17.67 463140.27 2218273.72
77 10.86 463125.10 2218264.65
78 25.52 463133.22 2218257.44
79 29.60 463154.64 2218271.32
80 3.41 463179.41 2218287.53
81 0.80 463177.36 2218290.25
82 32.95 463176.88 2218290.89
83 19.16 463203.35 2218310.51
84 0.34 463214.61 2218295.01
85 23.64 463214.80 2218294.73
86 18.99 463228.26 2218275.30
87 12.43 463213.12 2218263.83
88 4.71 463224.29 2218258.38
89 3.13 463221.21 2218254.82
90 9.19 463223.56 2218252.76
91 10.17 463229.46 2218259.80
92 31.68 463236.29 463236.29
93 110.75 463255.99 2218242.52
94 5.55 463354.98 2218192.86
95 35.22 463359.45 2218196.15
96 8.33 463327.77 2218211.54
97 4.16 463320.50 2218215.61
98 9.84 463317.05 2218217.94
99 0.44 463308.67 2218223.10
100 32.48 463308.40 2218222.75
101 27.09 463279.61 2218237.78
102 3.01 463255.49 463255.49
103 18.82 463253.67 2218252.52
104 0.21 463242.69 2218267.80
105 19.30 463242.86 2218267.92
106 0.28 463231.34 2218283.40
107 18.66 463231.13 2218283.21
108 19.37 463220.27 2218298.39
109 32.76 463209.00 2218314.14
110 30.16 463235.62 2218333.24
111 4.06 463260.44 2218350.38
112 15.95 463264.21 2218348.88
113 18.48 463273.77 2218336.11
114 19.22 463284.56 2218321.11
115 19.62 463295.54 2218305.33
116 19.04 463307.00 2218289.41
117 26.27 463318.28 2218274.07
118 29.56 463333.41 2218252.59
119 31.36 463350.19 2218228.25
120 31.96 463368.11 2218202.52
121 111.35 463384.58 2218175.13
122 94.95 463479.28 2218116.56
123 42.97 463560.03 2218066.61
124 25.36 463600.17 2218051.27
125 19.05 463623.78 2218042.01
126 16.39 463640.71 2218050.74
127 15.77 463637.92 2218052.31
128 4.65 463645.93 2218065.90
129 29.01 463644.50 2218070.32
130 32.48 463619.34 2218084.76
131 36.69 463591.17 2218100.92
132 31.81 463559.56 2218119.54
133 32.87 463532.36 2218136.03
134 1.26 463504.26 2218153.09
135 25.26 463503.55 2218152.05
136 2.04 463482.18 2218165.52
137 15.38 463480.54 2218166.74
138 7.71 463466.82 2218159.80
139 2.72 463460.48 2218155.42
140 7.01 463458.24 2218153.88
141 8.20 463453.28 2218148.92
142 39.04 463449.47 2218141.66
143 33.43 463482.15 2218120.31
144 32.97 463510.44 2218102.50
145 22.05 463538.29 2218084.86
146 14.37 463556.95 2218073.12
147 34.12 463569.89 2218066.87
148 17.52 463601.84 2218054.91
149 5.71 463618.06 2218048.28
150 13.19 463623.48 2218046.47
151 4.74 463633.81 2218054.67
152 4.69 463529.33 2218214.09
153 14.98 463529.46 2218218.78
154 19.24 463520.98 2218231.13
155 20.29 463510.08 2218246.99
156 17.87 463498.63 2218263.74
157 18.39 463488.41 2218278.40
158 19.23 463477.49 2218293.20
159 0.78 463466.49 2218308.97
160 18.89 463467.04 2218309.52
161 38.19 463456.01 2218324.86
162 18.95 463433.67 2218355.84
163 38.30 463422.24 2218370.95
164 20.03 463400.23 2218402.29
165 14.73 463388.83 2218418.76
166 4.49 463380.28 2218430.76
167 29.84 463375.84 2218431.41
168 30.76 463351.17 2218414.63
169 1.94 463325.89 2218397.11
170 19.59 463324.32 2218395.97
171 18.96 463335.73 2218380.04
172 16.18 463346.53 2218364.46
173 2.70 463355.80 2218351.20
174 19.08 463357.33 2218348.97
175 18.14 463368.21 2218333.30
176 9.89 463378.68 2218318.49
177 8.12 463384.35 2218310.39
178 21.26 463389.00 2218303.73
179 18.80 463401.28 2218286.38
180 38.16 463412.14 2218271.04
181 19.01 463434.18 463434.18
182 19.08 463444.15 2218223.71
183 20.02 463455.31 2218208.24
184 16.02 463466.51 2218191.65
185 3.65 463476.51 2218179.14
186 26.21 463479.82 2218177.61
187 4.89 463500.89 2218193.20
188 30.40 463504.83 2218196.09
189 19.59 463473.53 2218174.09
190 6.44 463461.51 2218189.56
191 13.60 463457.86 2218194.87
192 0.38 463450.08 2218206.02
193 20.58 463449.78 2218205.79
194 18.52 463437.69 2218222.44
195 16.96 463427.62 2218237.98
196 18.94 463418.17 2218252.06
197 0.48 463407.34 2218267.60
198 19.02 463407.72 2218267.90
199 18.98 463396.84 2218283.50
200 19.28 463385.71 2218298.88
201 18.63 463374.22 2218314.36
202 19.94 463363.54 2218329.62
203 18.56 463352.44 2218346.19
204 19.10 463341.22 2218360.97
205 17.58 463330.59 2218376.84
206 2.57 463320.44 2218391.19
207 32.49 463317.91 2218391.62
208 30.63 463291.28 2218373.01
209 20.33 463266.17 2218355.47
210 18.20 463278.23 2218339.10
211 19.27 463288.72 2218324.23
212 19.57 463299.73 2218308.42
213 19.31 463311.42 2218292.73
214 18.13 463323.12 2218277.37
215 18.48 463333.67 2218262.62
216 19.08 463344.46 2218247.62
217 0.97 463355.21 2218231.86
218 20.13 463354.61 2218231.10
219 20.51 463365.78 2218214.35
220 1.60 463377.50 2218197.52
221 19.22 463375.94 2218197.18
222 3.14 463386.12 2218180.88
223 21.16 463388.60 2218178.96
224 0.36 463406.54 2218167.74
225 6.94 463406.35 2218167.44
226 0.93 463412.22 2218163.73
227 1.11 463412.74 2218164.50
228 0.92 463413.67 2218163.90
229 29.46 463413.18 2218163.12
230 3.02 463437.88 2218147.06
231 5.39 463440.89 2218147.28
232 6.21 463445.16 2218150.57
233 0.27 463450.01 2218154.45
234 30.65 463449.83 2218154.65
235 6.12 463369.50 2218434.69
236 3.06 463371.69 2218440.41
237 18.72 463370.42 2218443.19
238 17.28 463355.53 2218454.53
239 21.76 463341.78 2218465.00
240 19.93 463324.45 2218478.16
241 12.77 463308.39 2218489.97
242 8.99 463298.32 2218497.82
243 40.08 463291.23 2218503.35
244 18.20 463259.24 2218527.50
245 23.18 463244.80 2218538.57
246 19.85 463226.46 2218552.74
247 25.19 463210.79 2218564.93
248 40.41 463190.90 2218580.39
249 18.21 463158.99 2218605.19
250 33.78 463144.61 2218616.37
251 30.05 463124.08 2218589.54
252 20.94 463106.89 2218564.89
253 19.98 463123.26 2218551.84
254 15.01 463138.89 2218539.39
255 11.44 463150.78 2218530.23
256 13.80 463159.84 2218523.25
257 20.25 463170.69 2218514.73
258 19.64 463186.62 2218502.22
259 19.58 463202.17 2218490.23
260 20.27 463217.95 2218478.64
261 20.62 463234.29 2218466.64
262 19.68 463251.06 2218454.64
263 22.67 463266.48 2218442.41
264 22.11 463284.80 2218429.06
265 22.88 463302.09 2218415.28
266 20.64 463319.93 2218400.95
267 18.59 463336.98 2218412.58
268 17.32 463352.34 2218423.05
269 3.42 463366.67 2218432.77
270 22.30 463316.01 2218398.63
271 18.87 463298.17 2218412.01
272 21.77 463283.07 2218423.33
273 22.74 463265.46 2218436.13
274 9.98 463247.06 2218449.50
275 25.82 463239.09 2218455.50
276 19.78 463218.45 2218471.02
277 20.03 463202.81 2218483.13
278 19.85 463186.89 2218495.29
279 20.00 463171.23 2218507.49
280 19.22 463155.46 2218519.79
281 19.94 463140.54 2218531.90
282 18.80 463124.77 2218544.10
283 2.19 463109.92 2218555.63
284 28.80 463107.79 2218555.12
285 27.01 463090.68 2218531.95
286 3.66 463074.82 2218510.09
287 1.64 463075.73 2218506.55
288 19.96 463076.14 2218504.96
289 19.74 463091.82 2218492.61
290 19.95 463107.47 2218480.58
291 0.46 463123.17 2218468.27
292 4.00 463123.46 2218467.91
293 17.36 463126.64 2218465.49
294 22.06 463140.39 2218454.89
295 22.11 463157.84 2218441.40
296 22.99 463175.33 2218427.87
297 42.51 463193.21 2218413.42
298 23.59 463226.10 2218386.49
299 20.11 463244.79 2218372.09
300 13.91 463260.88 2218360.03
301 17.86 463272.53 2218367.63
302 35.54 463287.13 2218377.91
303 3.11 463256.64 2218354.82
304 4.96 463254.84 2218357.36
305 34.58 463251.30 2218360.84
306 21.98 463223.98 2218382.04
307 24.16 463206.58 2218395.47
308 20.46 463187.64 2218410.47
309 21.46 463171.60 2218423.17
310 20.57 463154.77 2218436.48
311 21.61 463138.60 2218449.19
312 19.91 463121.61 2218462.55
313 20.80 463106.11 2218475.04
314 20.21 463089.45 2218487.50
315 29.46 463073.40 2218499.78
316 30.35 463058.23 2218474.53
317 20.50 463042.32 2218448.69
318 19.36 463058.32 2218435.87
319 19.54 463073.74 2218424.17
320 20.01 463089.30 2218412.35
321 20.51 463104.93 2218399.85
322 20.43 463120.80 2218386.86
323 21.02 463136.59 2218373.90
324 21.05 463153.14 2218360.94
325 23.03 463169.55 2218347.75
326 22.00 463187.81 2218333.72
327 22.00 463204.63 2218319.54
328 40.86 463223.17 2218331.39
329 19.62 463198.28 2218314.62
330 43.30 463184.64 2218328.72
331 19.86 463150.65 2218355.54
332 19.29 463134.80 2218367.51
333 22.92 463119.64 2218379.44
334 39.52 463101.83 2218393.87
335 1.24 463071.12 2218418.75
336 5.25 463070.17 2218419.54
337 6.95 463066.20 2218422.97
338 9.21 463060.67 2218427.18
339 3.01 463053.10 2218421.94
340 9.09 463050.70 2218420.13
341 4.59 463043.35 2218414.79
342 52.71 463042.79 2218410.23
343 14.37 463058.54 2218359.93
344 25.86 463062.83 2218346.22
345 20.16 463082.52 2218329.46
346 20.04 463098.14 2218316.71
347 19.73 463113.76 2218304.16
348 19.24 463129.47 2218292.22
349 3.91 463144.64 2218280.39
350 23.54 463147.72 2218277.98
351 38.90 463166.83 2218291.73
352 26.20 463139.61 2218619.78
353 17.52 463118.36 2218635.11
354 19.90 463104.28 2218645.53
355 4.40 463088.28 2218657.37
356 18.17 463083.99 2218656.39
357 20.10 463069.38 2218667.20
358 2.00 463053.22 2218679.16
359 20.25 463051.61 2218680.34
360 19.87 463035.34 2218692.40
361 19.77 463018.81 2218703.42
362 0.92 463004.64 2218717.20
363 32.57 463003.81 2218717.60
364 9.11 462984.42 2218691.43
365 6.28 462978.99 2218684.11
366 12.70 462975.21 2218679.09
367 25.25 462968.00 2218668.63
368 19.73 462987.15 2218652.18
369 20.42 463003.14 2218640.62
370 19.76 463019.71 2218628.69
371 20.28 463035.63 2218616.98
372 18.76 463052.10 2218605.15
373 20.98 463067.17 2218593.98
374 20.85 463084.03 2218581.49
375 6.54 463100.94 2218569.30
376 32.09 463106.57 2218572.63
377 1.64 463124.99 2218598.91
378 23.84 463125.93 2218600.25
379 6.77 463101.42 2218555.78
380 19.71 463100.96 2218562.53
381 21.84 463085.02 2218574.12
382 19.33 463067.42 2218587.06
383 20.21 463051.84 2218598.51
384 19.96 463035.38 2218610.23
385 2.68 463019.19 2218621.90
386 0.13 463017.02 2218623.48
387 0.15 463016.91 2218623.55
388 28.99 463016.83 2218623.42
389 24.95 462993.85 2218641.09
390 22.97 462974.07 2218656.30
391 16.44 462955.86 2218670.30
392 19.56 462953.55 2218654.02
393 7.74 462958.22 2218635.03
394 10.88 462960.08 2218627.52
395 8.43 462965.12 2218617.88
396 6.38 462969.01 2218610.40
397 14.04 462972.43 2218605.01
398 6.04 462978.60 2218592.40
399 6.26 462981.05 2218586.88
400 10.81 462982.57 2218580.81
401 8.51 462988.38 2218571.70
402 10.40 462994.14 2218565.44
403 19.93 463002.35 2218559.06
404 10.37 463018.49 2218547.37
405 10.19 463026.82 2218541.20
406 17.18 463035.01 2218535.13
407 9.70 463048.86 2218524.96
408 9.95 463056.67 2218519.21
409 4.66 463064.70 2218513.33
410 26.50 463069.29 2218514.13
411 26.11 463085.46 2218535.12
Площадь 23588 кв.м.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд Московской области в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме ДД.ММ.ГГ.

Судья                                    Ю.С. Федунова

2-7216/2021

Категория:
Гражданские
Истцы
Шерстков Петр Прокофьевич
Петриашвили Давид Юрьевич
Кукушкина Надежда Робертовна
Ковалева Ирина Валентиновна
Белова Мария Алексеевна
Ответчики
Управление Росреестра по Мос обл
ТСН "СНТ "ЛЕСНОЕ" в лице председателя Правления Виноградова Б.А.
Суд
Люберецкий городской суд Московской области
Судья
Федунова Юлия Сергеевна
Дело на странице суда
luberetzy.mo.sudrf.ru
26.07.2021Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
26.07.2021Передача материалов судье
28.07.2021Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
28.07.2021Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
28.07.2021Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству
25.08.2021Судебное заседание
26.08.2021Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
02.09.2021Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
05.11.2021Дело оформлено
10.02.2023Дело передано в архив
25.08.2021
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее