ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об утверждении мирового соглашения
27 августа 2019 г. г. Новосибирск
Железнодорожный районный суд г. Новосибирска в составе:
Судьи Л.В.Кузьменко
При секретаре А.А.Мироновой
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» к ФИО3, ФИО1, ФИО2 о взыскании задолженности по кредиту, обращении взыскания на заложенное имущество,
у с т а н о в и л:
АО «Россельхозбанк» обратился с вышеуказанным иском к ответчикам, просил взыскать задолженность по кредитному договору от 15.06.2012 г., заключенному с ответчиками, обратить взыскание на заложенное имущество.
В судебное заседание от представителя истца поступило заявление об утверждении мирового соглашения, подписанного сторонами, согласно условиям которого:
АО «Россельхозбанк» и «Ответчики»:
заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем:
Мировое соглашение о нижеследующем:
Ответчики обязуются погасить всю сумму задолженности по кредитному договору № ** от 15.06.2012 (далее – Кредитный договор) в соответствии с графиком
По (дата платежа) | Погашение основной суммы долга | Сумма начисленных % к платежу | Гос пошлина | Ежемесячный платеж |
12.08.2019 | 6595,91 | 24609,89 | 1992,21 | 33198,01 |
10.09.2019 | 8163,40 | 21550,89 | 1992,21 | 31706,50 |
10.10.2019 | 7517,56 | 22196,73 | 1992,21 | 31706,50 |
11.11.2019 | 6133,34 | 23580,95 | 1992,21 | 31706,50 |
10.12.2019 | 8414,71 | 21299,58 | 1992,21 | 31706,50 |
10.01.2020 | 7069,38 | 22644,91 | 1992,21 | 31706,50 |
10.02.2020 | 7198,15 | 22516,14 | 1992,21 | 31706,50 |
10.03.2020 | 8733,51 | 20980,78 | 1992,21 | 31706,50 |
10.04.2020 | 7393,82 | 22320,47 | 1992,21 | 31706,50 |
11.05.2020 | 7484,62 | 22229,67 | 1992,21 | 31706,50 |
10.06.2020 | 8290,67 | 21423,62 | 1992,21 | 31706,50 |
10.07.2020 | 8389,20 | 21325,09 | 1992,28 | 31706,50 |
10.08.2020 | 7781,40 | 21932,89 | 29714,29 | |
10.09.2020 | 7876,96 | 21837,33 | 29714,29 | |
12.10.2020 | 7272,40 | 22441,89 | 29714,29 | |
10.11.2020 | 9459,88 | 20254,41 | 29714,29 | |
10.12.2020 | 8873,88 | 20840,41 | 29714,29 | |
11.01.2021 | 7576,19 | 22138,10 | 29714,29 | |
10.02.2021 | 9012,83 | 20701,46 | 29714,29 | |
10.03.2021 | 10493,18 | 19221,11 | 29714,29 | |
12.04.2021 | 7198,40 | 22515,89 | 29714,29 | |
10.05.2021 | 10689,97 | 19024,32 | 29714,29 | |
10.06.2021 | 8783,30 | 20930,99 | 29714,29 | |
12.07.2021 | 8219,76 | 21494,53 | 29714,29 | |
10.08.2021 | 10329,57 | 19384,72 | 29714,29 | |
10.09.2021 | 9119,90 | 20594,39 | 29714,29 | |
11.10.2021 | 9232,21 | 20482,08 | 29714,29 | |
10.11.2021 | 10002,95 | 19711,34 | 29714,29 | |
10.12.2021 | 10122,17 | 19592,12 | 29714,29 | |
10.01.2022 | 9593,75 | 20120,54 | 29714,29 | |
10.02.2022 | 9711,90 | 20002,39 | 29714,29 | |
10.03.2022 | 11755,64 | 17958,65 | 29714,29 | |
11.04.2022 | 9339,56 | 20374,73 | 29714,29 | |
10.05.2022 | 11357,29 | 18357,00 | 29714,29 | |
10.06.2022 | 10231,16 | 19483,13 | 29714,29 | |
11.07.2022 | 10357,15 | 19357,14 | 29714,29 | |
10.08.2022 | 11105,01 | 18609,28 | 29714,29 | |
12.09.2022 | 9389,67 | 20324,62 | 29714,29 | |
10.10.2022 | 12573,60 | 17140,69 | 29714,29 | |
10.11.2022 | 10891,94 | 18822,35 | 29714,29 | |
12.12.2022 | 10423,23 | 19291,06 | 29714,29 | |
10.01.2023 | 12351,85 | 17362,44 | 29714,29 | |
10.02.2023 | 11306,55 | 18407,74 | 29714,29 | |
10.03.2023 | 13213,71 | 16500,58 | 29714,29 | |
10.04.2023 | 11608,52 | 18105,77 | 29714,29 | |
10.05.2023 | 12330,93 | 17383,36 | 29714,29 | |
13.06.2023 | 10179,70 | 19534,59 | 29714,29 | |
10.07.2023 | 14310,71 | 15403,58 | 29714,29 | |
10.08.2023 | 12204,94 | 17509,35 | 29714,29 | |
11.09.2023 | 11795,27 | 17919,02 | 29714,29 | |
10.10.2023 | 13611,07 | 16103,22 | 29714,29 | |
10.11.2023 | 12668,12 | 17046,17 | 29714,29 | |
11.12.2023 | 12824,13 | 16890,16 | 29714,29 | |
10.01.2024 | 13536,56 | 16177,73 | 29714,29 | |
12.02.2024 | 12128,20 | 17586,09 | 29714,29 | |
11.03.2024 | 14927,30 | 14786,99 | 29714,29 | |
10.04.2024 | 14048,50 | 15665,79 | 29714,29 | |
10.05.2024 | 14215,47 | 15498,82 | 29714,29 | |
10.06.2024 | 13873,43 | 15840,86 | 29714,29 | |
10.07.2024 | 14549,31 | 15164,98 | 29714,29 | |
12.08.2024 | 13223,03 | 16491,26 | 29714,29 | |
10.09.2024 | 15373,89 | 14340,40 | 29714,29 | |
10.10.2024 | 15062,12 | 14652,17 | 29714,29 | |
11.11.2024 | 14276,26 | 15438,03 | 29714,29 | |
10.12.2024 | 15887,59 | 13826,70 | 29714,29 | |
10.01.2025 | 15116,26 | 14598,03 | 29714,29 | |
10.02.2025 | 15275,35 | 14438,94 | 29714,29 | |
10.03.2025 | 16842,58 | 12871,71 | 29714,29 | |
10.04.2025 | 15670,88 | 14043,41 | 29714,29 | |
12.05.2025 | 15417,08 | 14297,21 | 29714,29 | |
10.06.2025 | 16935,06 | 12779,23 | 29714,29 | |
10.07.2025 | 16696,23 | 13018,06 | 29714,29 | |
11.08.2025 | 16040,60 | 13673,69 | 29714,29 | |
10.09.2025 | 17086,38 | 12627,91 | 29714,29 | |
10.10.2025 | 17290,01 | 12424,28 | 29714,29 | |
10.11.2025 | 17088,79 | 12625,50 | 29714,29 | |
10.12.2025 | 17699,73 | 12014,56 | 29714,29 | |
12.01.2026 | 16730,31 | 12983,98 | 29714,29 | |
10.02.2026 | 18496,87 | 11217,42 | 29714,29 | |
10.03.2026 | 19089,42 | 10624,87 | 29714,29 | |
10.04.2026 | 18186,13 | 11528,16 | 29714,29 | |
11.05.2026 | 18410,09 | 11304,20 | 29714,29 | |
10.06.2026 | 18994,15 | 10720,14 | 29714,29 | |
10.07.2026 | 19220,52 | 10493,77 | 29714,29 | |
10.08.2026 | 19107,43 | 10606,86 | 29714,29 | |
10.09.2026 | 19342,74 | 10371,55 | 29714,29 | |
12.10.2026 | 19254,07 | 10460,22 | 29714,29 | |
10.11.2026 | 20456,53 | 9257,76 | 29714,29 | |
10.12.2026 | 20381,09 | 9333,20 | 29714,29 | |
11.01.2027 | 20017,97 | 9696,32 | 29714,29 | |
10.02.2027 | 20862,56 | 8851,73 | 29714,29 | |
10.03.2027 | 21684,74 | 8029,55 | 29714,29 | |
12.04.2027 | 20535,17 | 9179,12 | 29714,29 | |
10.05.2027 | 22154,36 | 7559,93 | 29714,29 | |
10.06.2027 | 21617,20 | 8097,09 | 29714,29 | |
12.07.2027 | 21630,81 | 8083,48 | 29714,29 | |
10.08.2027 | 22637,83 | 7076,46 | 29714,29 | |
10.09.2027 | 22428,59 | 7285,70 | 29714,29 | |
11.10.2027 | 22704,80 | 7009,49 | 29714,29 | |
10.11.2027 | 23201,50 | 6512,79 | 29714,29 | |
10.12.2027 | 23478,01 | 6236,28 | 29714,29 | |
10.01.2028 | 23564,70 | 6149,59 | 29714,29 | |
10.02.2028 | 23865,50 | 5848,79 | 29714,29 | |
10.03.2028 | 24517,03 | 5197,26 | 29714,29 | |
10.04.2028 | 24459,70 | 5254,59 | 29714,29 | |
10.05.2028 | 24919,92 | 4794,37 | 29714,29 | |
13.06.2028 | 24616,34 | 5097,95 | 29714,29 | |
10.07.2028 | 25929,23 | 3785,06 | 29714,29 | |
10.08.2028 | 25686,93 | 4027,36 | 29714,29 | |
11.09.2028 | 25882,66 | 3831,63 | 29714,29 | |
10.10.2028 | 26539,24 | 3175,05 | 29714,29 | |
10.11.2028 | 26646,21 | 3068,08 | 29714,29 | |
11.12.2028 | 26973,47 | 2740,82 | 29714,29 | |
10.01.2029 | 27380,34 | 2333,95 | 29714,29 | |
12.02.2029 | 27501,20 | 2213,09 | 29714,29 | |
12.03.2029 | 28142,42 | 1571,87 | 29714,29 | |
10.04.2029 | 28410,50 | 1303,79 | 29714,29 | |
10.05.2029 | 28704,13 | 1010,16 | 29714,29 | |
11.06.2029 | 29001,69 | 712,60 | 29714,29 | |
10.07.2029 | 27054,47 | 311,68 | 27366,15 | |
1877243,80 | 1687614,37 | 23906,59 | 3588764,69 |
2. Ответчики уплачивает по данному мировому соглашению суммы текущих процентов за пользование денежными средствами, начисленные исходя из ставки в размере 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) % годовых.
3. В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Ответчики обязуются погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.
4. Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 17 настоящего Мирового соглашения. |
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право требовать начисления неустойки в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от суммы непогашенной/несвоевременно погашенной по настоящему Мировому соглашению задолженности за каждый день просрочки.
6. Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.
7. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом, о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору № ** от 15.06.2012 г, в части неоплаченной суммы госпошлины, основного долга, процентов, неустоек начисленных на текущую дату и об обращении взыскания в пользу Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3, ФИО1, ФИО2, а именно: земельный участок, из состава земель – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 839кв.м. кадастровый номер: **, с расположенным на нем жилым домом, состоящим из 3 комнат, общей площадью 183,4 кв.м., кадастровый номер: **, находящиеся по адресу: ***, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере залоговой стоимости – 3 600 000рублей
8. Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.
9. Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства, обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.
10. Настоящее Мировое соглашение обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:
- дом, общей площадью 183,4 кв.м, в том числе жилой площадью 82,4 кв.м, по адресу ***;
- земельный участок, общей площадью 839 кв.м, кадастровый № **. Общей стоимостью 3 600 000,00(Три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Последствия утверждения Мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 173,ст. 221 ГПК РФ Сторонам разъяснены и понятны. Стороны с ними согласны.
Судом разъяснено, что в соответствии с ч.3 ст.173, абз.5 ст.220 ГПК РФ, ст.221 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу, повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л:
Утвердить по гражданскому делу по иску АО «Россельхозбанк» к Еврезовой Марине Ивановне, ФИО1, ФИО2 о взыскании задолженности по кредиту, обращении взыскания на заложенное имущество мировое соглашение, согласно которому:
Ответчики обязуются погасить всю сумму задолженности по кредитному договору ** от 15.06.2012 (далее – Кредитный договор) в соответствии с графиком
По (дата платежа) | Погашение основной суммы долга | Сумма начисленных % к платежу | Гос пошлина | Ежемесячный платеж |
12.08.2019 | 6595,91 | 24609,89 | 1992,21 | 33198,01 |
10.09.2019 | 8163,40 | 21550,89 | 1992,21 | 31706,50 |
10.10.2019 | 7517,56 | 22196,73 | 1992,21 | 31706,50 |
11.11.2019 | 6133,34 | 23580,95 | 1992,21 | 31706,50 |
10.12.2019 | 8414,71 | 21299,58 | 1992,21 | 31706,50 |
10.01.2020 | 7069,38 | 22644,91 | 1992,21 | 31706,50 |
10.02.2020 | 7198,15 | 22516,14 | 1992,21 | 31706,50 |
10.03.2020 | 8733,51 | 20980,78 | 1992,21 | 31706,50 |
10.04.2020 | 7393,82 | 22320,47 | 1992,21 | 31706,50 |
11.05.2020 | 7484,62 | 22229,67 | 1992,21 | 31706,50 |
10.06.2020 | 8290,67 | 21423,62 | 1992,21 | 31706,50 |
10.07.2020 | 8389,20 | 21325,09 | 1992,28 | 31706,50 |
10.08.2020 | 7781,40 | 21932,89 | 29714,29 | |
10.09.2020 | 7876,96 | 21837,33 | 29714,29 | |
12.10.2020 | 7272,40 | 22441,89 | 29714,29 | |
10.11.2020 | 9459,88 | 20254,41 | 29714,29 | |
10.12.2020 | 8873,88 | 20840,41 | 29714,29 | |
11.01.2021 | 7576,19 | 22138,10 | 29714,29 | |
10.02.2021 | 9012,83 | 20701,46 | 29714,29 | |
10.03.2021 | 10493,18 | 19221,11 | 29714,29 | |
12.04.2021 | 7198,40 | 22515,89 | 29714,29 | |
10.05.2021 | 10689,97 | 19024,32 | 29714,29 | |
10.06.2021 | 8783,30 | 20930,99 | 29714,29 | |
12.07.2021 | 8219,76 | 21494,53 | 29714,29 | |
10.08.2021 | 10329,57 | 19384,72 | 29714,29 | |
10.09.2021 | 9119,90 | 20594,39 | 29714,29 | |
11.10.2021 | 9232,21 | 20482,08 | 29714,29 | |
10.11.2021 | 10002,95 | 19711,34 | 29714,29 | |
10.12.2021 | 10122,17 | 19592,12 | 29714,29 | |
10.01.2022 | 9593,75 | 20120,54 | 29714,29 | |
10.02.2022 | 9711,90 | 20002,39 | 29714,29 | |
10.03.2022 | 11755,64 | 17958,65 | 29714,29 | |
11.04.2022 | 9339,56 | 20374,73 | 29714,29 | |
10.05.2022 | 11357,29 | 18357,00 | 29714,29 | |
10.06.2022 | 10231,16 | 19483,13 | 29714,29 | |
11.07.2022 | 10357,15 | 19357,14 | 29714,29 | |
10.08.2022 | 11105,01 | 18609,28 | 29714,29 | |
12.09.2022 | 9389,67 | 20324,62 | 29714,29 | |
10.10.2022 | 12573,60 | 17140,69 | 29714,29 | |
10.11.2022 | 10891,94 | 18822,35 | 29714,29 | |
12.12.2022 | 10423,23 | 19291,06 | 29714,29 | |
10.01.2023 | 12351,85 | 17362,44 | 29714,29 | |
10.02.2023 | 11306,55 | 18407,74 | 29714,29 | |
10.03.2023 | 13213,71 | 16500,58 | 29714,29 | |
10.04.2023 | 11608,52 | 18105,77 | 29714,29 | |
10.05.2023 | 12330,93 | 17383,36 | 29714,29 | |
13.06.2023 | 10179,70 | 19534,59 | 29714,29 | |
10.07.2023 | 14310,71 | 15403,58 | 29714,29 | |
10.08.2023 | 12204,94 | 17509,35 | 29714,29 | |
11.09.2023 | 11795,27 | 17919,02 | 29714,29 | |
10.10.2023 | 13611,07 | 16103,22 | 29714,29 | |
10.11.2023 | 12668,12 | 17046,17 | 29714,29 | |
11.12.2023 | 12824,13 | 16890,16 | 29714,29 | |
10.01.2024 | 13536,56 | 16177,73 | 29714,29 | |
12.02.2024 | 12128,20 | 17586,09 | 29714,29 | |
11.03.2024 | 14927,30 | 14786,99 | 29714,29 | |
10.04.2024 | 14048,50 | 15665,79 | 29714,29 | |
10.05.2024 | 14215,47 | 15498,82 | 29714,29 | |
10.06.2024 | 13873,43 | 15840,86 | 29714,29 | |
10.07.2024 | 14549,31 | 15164,98 | 29714,29 | |
12.08.2024 | 13223,03 | 16491,26 | 29714,29 | |
10.09.2024 | 15373,89 | 14340,40 | 29714,29 | |
10.10.2024 | 15062,12 | 14652,17 | 29714,29 | |
11.11.2024 | 14276,26 | 15438,03 | 29714,29 | |
10.12.2024 | 15887,59 | 13826,70 | 29714,29 | |
10.01.2025 | 15116,26 | 14598,03 | 29714,29 | |
10.02.2025 | 15275,35 | 14438,94 | 29714,29 | |
10.03.2025 | 16842,58 | 12871,71 | 29714,29 | |
10.04.2025 | 15670,88 | 14043,41 | 29714,29 | |
12.05.2025 | 15417,08 | 14297,21 | 29714,29 | |
10.06.2025 | 16935,06 | 12779,23 | 29714,29 | |
10.07.2025 | 16696,23 | 13018,06 | 29714,29 | |
11.08.2025 | 16040,60 | 13673,69 | 29714,29 | |
10.09.2025 | 17086,38 | 12627,91 | 29714,29 | |
10.10.2025 | 17290,01 | 12424,28 | 29714,29 | |
10.11.2025 | 17088,79 | 12625,50 | 29714,29 | |
10.12.2025 | 17699,73 | 12014,56 | 29714,29 | |
12.01.2026 | 16730,31 | 12983,98 | 29714,29 | |
10.02.2026 | 18496,87 | 11217,42 | 29714,29 | |
10.03.2026 | 19089,42 | 10624,87 | 29714,29 | |
10.04.2026 | 18186,13 | 11528,16 | 29714,29 | |
11.05.2026 | 18410,09 | 11304,20 | 29714,29 | |
10.06.2026 | 18994,15 | 10720,14 | 29714,29 | |
10.07.2026 | 19220,52 | 10493,77 | 29714,29 | |
10.08.2026 | 19107,43 | 10606,86 | 29714,29 | |
10.09.2026 | 19342,74 | 10371,55 | 29714,29 | |
12.10.2026 | 19254,07 | 10460,22 | 29714,29 | |
10.11.2026 | 20456,53 | 9257,76 | 29714,29 | |
10.12.2026 | 20381,09 | 9333,20 | 29714,29 | |
11.01.2027 | 20017,97 | 9696,32 | 29714,29 | |
10.02.2027 | 20862,56 | 8851,73 | 29714,29 | |
10.03.2027 | 21684,74 | 8029,55 | 29714,29 | |
12.04.2027 | 20535,17 | 9179,12 | 29714,29 | |
10.05.2027 | 22154,36 | 7559,93 | 29714,29 | |
10.06.2027 | 21617,20 | 8097,09 | 29714,29 | |
12.07.2027 | 21630,81 | 8083,48 | 29714,29 | |
10.08.2027 | 22637,83 | 7076,46 | 29714,29 | |
10.09.2027 | 22428,59 | 7285,70 | 29714,29 | |
11.10.2027 | 22704,80 | 7009,49 | 29714,29 | |
10.11.2027 | 23201,50 | 6512,79 | 29714,29 | |
10.12.2027 | 23478,01 | 6236,28 | 29714,29 | |
10.01.2028 | 23564,70 | 6149,59 | 29714,29 | |
10.02.2028 | 23865,50 | 5848,79 | 29714,29 | |
10.03.2028 | 24517,03 | 5197,26 | 29714,29 | |
10.04.2028 | 24459,70 | 5254,59 | 29714,29 | |
10.05.2028 | 24919,92 | 4794,37 | 29714,29 | |
13.06.2028 | 24616,34 | 5097,95 | 29714,29 | |
10.07.2028 | 25929,23 | 3785,06 | 29714,29 | |
10.08.2028 | 25686,93 | 4027,36 | 29714,29 | |
11.09.2028 | 25882,66 | 3831,63 | 29714,29 | |
10.10.2028 | 26539,24 | 3175,05 | 29714,29 | |
10.11.2028 | 26646,21 | 3068,08 | 29714,29 | |
11.12.2028 | 26973,47 | 2740,82 | 29714,29 | |
10.01.2029 | 27380,34 | 2333,95 | 29714,29 | |
12.02.2029 | 27501,20 | 2213,09 | 29714,29 | |
12.03.2029 | 28142,42 | 1571,87 | 29714,29 | |
10.04.2029 | 28410,50 | 1303,79 | 29714,29 | |
10.05.2029 | 28704,13 | 1010,16 | 29714,29 | |
11.06.2029 | 29001,69 | 712,60 | 29714,29 | |
10.07.2029 | 27054,47 | 311,68 | 27366,15 | |
1877243,80 | 1687614,37 | 23906,59 | 3588764,69 |
2. Ответчики уплачивает по данному мировому соглашению суммы текущих процентов за пользование денежными средствами, начисленные исходя из ставки в размере 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) % годовых.
3. В случае нарушения графика, предусмотренного п. 1 настоящего Мирового соглашения, на срок выше 30 календарных дней от любой из указанных в графике дат платежа, Ответчики обязуются погасить всю оставшуюся задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней.
4. Погашение производится по банковским реквизитам, указанным в пункте 17 настоящего Мирового соглашения. |
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право требовать начисления неустойки в размере 0,2% (Ноль целых два десятых процента) годовых от суммы непогашенной/несвоевременно погашенной по настоящему Мировому соглашению задолженности за каждый день просрочки.
6. Условия Мирового соглашения обязательны для Сторон со дня утверждения мирового соглашения судом.
7. Стороны пришли к соглашению, что в случае нарушения Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения в части суммы, сроков или порядка погашения задолженности, Истец имеет право обратиться в суд за исполнительным документом, о солидарном взыскании задолженности по кредитному договору ** от 15.06.2012 г, в части неоплаченной суммы госпошлины, основного долга, процентов, неустоек начисленных на текущую дату и об обращении взыскания в пользу Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» на заложенное недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО3, ФИО1, ФИО2, а именно: земельный участок, из состава земель – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 839кв.м. кадастровый номер: **, с расположенным на нем жилым домом, состоящим из 3 комнат, общей площадью 183,4 кв.м., кадастровый номер: **, находящиеся по адресу: ***, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в размере залоговой стоимости – 3 600 000рублей
8. Стороны пришли к соглашению, что условия Мирового соглашения не подлежат разглашению как до, так и после его утверждения судом.
9. Настоящее Мировое соглашение не является новацией. Обязательства, обеспечивающие исполнение Кредитного договора (с учетом Мирового соглашения), сохраняются в полном объеме.
10. Настоящее Мировое соглашение обеспечивается залогом следующего недвижимого имущества:
- дом, общей площадью 183,4 кв.м, в том числе жилой площадью 82,4 кв.м, по адресу ***;
- земельный участок, общей площадью 839 кв.м, кадастровый № **. Общей стоимостью 3 600 000,00(Три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Разъяснить сторонам, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Производство по вышеуказанному гражданскому делу - прекратить.
Определение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Новосибирска в течение 15 дней с момента вынесения.
Судья Л.В.Кузьменко