№ 2-2082/17
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Красноярск 1 ноября 2017 года
Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Потылицына А.В.,
при секретаре Михайлиной Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Александровой И.В. к СНТ «Родник» об определении границ земельного участка,
УСТАНОВИЛ:
Александрова И.В. обратилась в суд с исковым заявлением к СНТ «Родник», неоднократно уточнив который, просит установить границу земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер № в координатах:
№ координаты | Х | У |
1 | 628599,06 | 108714,95 |
2 | 628627,76 | 108725,34 |
3 | 628616,48 | 108753,68 |
4 | 628614,47 | 108753,26 |
5 | 628585,72 | 108746,64 |
Установить смежную границу земельных участков с кадастровым номером № и кадастровым номером № в точках н1 и н2 в соответствии с данными межевого плана от 19.09.2017 г., полученными в результате проведения кадастровых работ, выполненных кадастровым инженером Верхотуровой Е.П., исключить площадь земельного участка с кадастровым номером № равную 1000 кв.м. из площади земельного участка с кадастровым номером №, равной 75651 кв.м. и установить площадь земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>
Требования мотивированы тем, что Александрова И.В. на основании договора дарения земельного участка от 31.07.2013 г. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером №. Данный земельный участок на основании постановления администрации г. Красноярска от 29.11.1993 г. был предоставлен Климчуку В.Н., которому было выдано свидетельство на право собственности от 16.12.1993 г., а на основании договора дарения от 08.07.2013 г. право собственности на земельный участок перешло к Александровой В.Н. В ходе проведения кадастровых работ по подготовке межевого плана по уточнению границ земельного участка истца выявлено пересечение земельного участка с кадастровым номером № с земельным участком с кадастровым номером № по адресу: <адрес> Уточнение границ и площади земельного участка было определено с учетом исторически сложившейся границы земельного участка, которая существует более 23 лет.
Истица Александрова И.В. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объёме, просила их удовлетворить, против вынесения заочного решения не возражала.
Представитель третьего лица Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю Зоркина И.В. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований не возражала.
Представитель ответчика СНТ «Родник» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела был уведомлен должным образом, об уважительной причине неявки суду не сообщил, в предыдущем судебном заседании председатель СНТ «Родник» Никитин А.С., а также представитель СНТ «Родник» Бадтиева А.З. против удовлетворения исковых требований не возражали, не оспаривали право собственности истца Александровой И.В. на земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 1000 кв.м., дополнительно пояснили, что предыдущий председатель СНТ «Родник» путем мошеннических действий перевел неоформленные земельные участки членов СНТ в земли общего пользования.
Представители третьих лиц Департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска, ООО «Архитектурно-кадастровое бюро», ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красноярскому краю в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, об уважительной причине неявки суд не уведомили.
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, в порядке заочного производства, предусмотренном главой 22 ГПК РФ.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В силу п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В соответствии со ст. 15 ЗК РФ собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В силу п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных данным Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить его в качестве индивидуально определенной вещи.
Согласно ч. 8 ст. 22 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их на части.
На основании ч. 10 ст. 22 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании; в случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории; при отсутствии в утвержденном проекте межевания территории сведений о таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
В соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в случае, если в соответствии с федеральным законом местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию, межевой план должен содержать сведения о проведении такого согласования.
В силу части 1 статьи 39 Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" местоположение границ земельных участков подлежит в установленном настоящим Федеральным законом порядке обязательному согласованию (далее - согласование местоположения границ) с заинтересованными лицами, в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости.
Приведенные положения законов направлены на обеспечение учета законных интересов лиц, права которых могут быть затронуты уточнением местоположения границ земельного участка.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В судебном заседании установлено, что постановлением администрации Красноярского края № от 11.03.1992 г. решено 202,5 гектара земель специализированного земельного фонда края (Кузнецовское плато и платформа Камас) предоставить участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, инвалидам с детства и труда, пенсионерам и ветеранам труда для садоводства согласно приложению №4 (т.2 л.д.40).
Постановлением мэра г. Красноярска № от 29.11.1993 г. (т.2 оборот л.д.38-39,41) постановлено земельные участки, ранее закрепленные в установленном законом порядке за садоводческими товариществами (приложение №1, где под п.6 указано СНТ «Родник» ветераны Свердловского района) передать членам садоводческих товариществ в собственность (пользование), согласно представленным спискам (приложение №2-7), а земли общего пользования закрепить за садоводческими товариществами в коллективную собственность, городскому земельному комитету было поручено выдать членам садоводческих товариществ свидетельства, удостоверяющие права на земельные участки.
В связи с чем, 16.12.1993 г. Климчуку В.Н. было выдано свидетельство на право собственности на землю (т.1 л.д.12), на основании которого 24.06.2013 г. было зарегистрировано право собственности Климчука В.Н. на земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером №, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (т.1 л.д.11).
С 09.08.2013 г. Александрова И.В. является собственником земельного участка по адресу: <адрес> площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером №, на основании договора дарения от 31.07.2013 г. (т.1л.д.10, оборот л.д.210-211), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (т.1 л.д.7), выпиской из ЕГРН (т.1 л.д.8,66-67), договором дарения от 08.07.2013 г. (т.1 л.д.206).
Из объяснений истицы Александровой И.В. следует, что принадлежащий ей земельный участок по адресу: <адрес> огорожен забором, площадь участка ни ею, ни прежними собственники участка не изменялась.
Земельный участок с кадастровым номером № поставлен на кадастровый учет 16.12.1993 г., его площадь составляет 1000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, расположен по адресу: <адрес> что подтверждается кадастровым паспортом земельного участка (т.1 л.д.9), где в особых отметках указано, что граница земельного участка не установлена в соответствии с требованием земельного законодательства, что также подтверждается выпиской из ЕГРН (т.1 л.д.42-42,66-67).
Земельный участок с кадастровым номером №, поставлен на кадастровый учет 13.04.2011 г., его площадь составляет 75651+/-96,27 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: значение отсутствует, расположен по адресу: <адрес>, границы которого установлены, принадлежит на праве собственники СНТ «Родник», что подтверждается выпиской из ЕГРН (т.1 л.д.109-111,т.2 л.д.101-103).
Из представленного межевого плана, на земельные участки с кадастровыми номерами № и № (т.2 л.д.115-143), содержащего сведения о координатах характерных точек границ этих участков следует, что границы земельного участка с кадастровым номером № пересекают границы земельного участка с кадастровым номером № в точках 11, н1, н2, 9 и 10, после уточнения границ данных земельных участков площадь земельного участка с кадастровым номером № составляет 1000 кв.м. +/- 11,07 кв.м., площадь земельного участка с кадастровым номером № - 74607+/- 95,6 кв.м.
В соответствии с заключением кадастрового инженера ООО «АКБ» Верхотуровой Е.П. при подготовке межевого плана, в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, выявлено его пересечение с земельным участком с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> При сопоставлении данных геодезической съемки, проведенной по фактически используемой границе земельного участка №, и сведений Государственного реестра недвижимости было выявлено пересечение границ земельного участка с кадастровым номером № в точках 11, н1, н2, 9 и 10. Исходя из вышеизложенного можно предположить наличие реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером №. Уточняемые границы земельного участка с кадастровым номером № территориально находятся в кадастровом квартале №, что не противоречит ведению единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), внесению координат поворотных точек границ земельного участка в ЕГРН и не является реестровой либо технической ошибкой. Площадь земельного участка с кадастровым номером № по данным Государственного реестра недвижимости составляет 1000 кв.м. После проведения измерений и кадастровых работ площадь земельного участка составляет также 1000 кв.м. (т.2 л.д.115-143).
Таким образом судом установлено, что границы земельного участка с кадастровым номером № пересекают границы земельного участка с кадастровым номером № в точках 11, н1, н2, 9 и 10, при этом земельный участок с кадастровым номером №, границы которого определены, поставлен на кадастровый учет позднее чем земельный участок, принадлежащий истице, однако данных о том, что с Александровой И.В. согласовывалось местоположение границ земельного участка с кадастровым номером № суду не представлено, кроме того, представители СНТ "Родник" в судебном заседании против удовлетворении исковых требований не возражали.
В связи с чем, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования Александровой И.В. к СНТ «Родник» об определении границ земельного участка подлежат удовлетворению в полном объеме.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 194 – 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Александровой И.В. к СНТ «Родник» об определении границ земельного участка удовлетворить.
Определить границы земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, площадью 1000+/-11,07 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства, установив следующие координаты характерных точек:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
11 | 628599.06 | 108714.95 |
н1 | 628627.76 | 108725.34 |
н2 | 628616.48 | 108753.68 |
9 | 628614.47 | 108753.26 |
10 | 628585.72 | 108746.64 |
11 | 628599.06 | 108714.95 |
Изменить площадь и координаты характерных точек границ земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: значение отсутствует, установив площадь данного земельного участка 74 607 +/- 95,6 кв.м., установив следующие координаты характерных точек границ данного земельного участка:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 628364.00 | 108706.07 |
2 | 628391.41 | 108711.49 |
3 | 628444.34 | 108722.75 |
4 | 628476.51 | 108729.63 |
5 | 628505.49 | 108734.57 |
6 | 628526.29 | 108737.78 |
7 | 628571.12 | 108748.95 |
8 | 628614.30 | 108758.23 |
9 | 628614.47 | 108753.26 |
10 | 628585.72 | 108746.64 |
11 | 628599.06 | 108714.95 |
н1 | 628627.76 | 108725.34 |
12 | 628643.89 | 108731.18 |
13 | 628649.76 | 108733.27 |
14 | 628661.99 | 108738.10 |
15 | 628659 18 | 108738.63 |
16 | 628648.25 | 108747.87 |
17 | 628642.36 | 108758.37 |
18 | 628617.16 | 108801.91 |
19 | 628607.13 | 108821.86 |
20 | 628606.97 | 108823.09 |
21 | 628598.00 | 108838.09 |
22 | 628583.26 | 108866.65 |
23 | 628571.81 | 108887.66 |
24 | 628560.24 | 108910.75 |
25 | 628547.22 | 108935.91 |
26 | 628535.27 | 108958.23 |
27 | 628523.83 | 108979.50 |
28 | 628513.02 | 109001.05 |
29 | 628499.33 | 109026.01 |
30 | 628489.97 | 109043.16 |
31 | 628486.00 | 109041.10 |
32 | 628458.91 | 109093.22 |
33 | 628453.03 | 109124.23 |
34 | 628429.04 | 109124.51 |
35 | 628339.15 | 109106.86 |
36 | 628339.31 | 109105.24 |
37 | 628365.53 | 109111.06 |
38 | 628393.09 | 109116.58 |
39 | 628420.53 | 109121.03 |
40 | 628448.21 | 109121.32 |
41 | 628449.03 | 109116.62 |
42 | 628449.99 | 109115.49 |
43 | 628455.27 | 109091.74 |
44 | 628453.92 | 109091.44 |
45 | 628454.97 | 109088.99 |
46 | 628470.20 | 109059.72 |
47 | 628468.80 | 109055.75 |
48 | 628466.43 | 109053.23 |
49 | 628463.58 | 109051.86 |
50 | 628436.13 | 109046.36 |
51 | 628435.51 | 109049.80 |
52 | 628407.01 | 109043.10 |
53 | 628379.99 | 109038.10 |
54 | 628353.22 | 109032.55 |
55 | 628326.33 | 109026.84 |
56 | 628303.94 | 109022.62 |
57 | 628297.94 | 109021.49 |
58 | 628270.82 | 109015.45 |
59 | 628243.79 | 109008.90 |
60 | 628214.45 | 109002.36 |
61 | 628187.60 | 108997.52 |
62 | 628180.22 | 109034.30 |
63 | 628173,55 | 109071.73 |
64 | 628203.22 | 109075.15 |
65 | 628229.00 | 109082.10 |
66 | 628229.00 | 109080.10 |
67 | 628255.94 | 109088.14 |
68 | 628258.01 | 109090.03 |
69 | 628283.17 | 109095.34 |
70 | 628311.50 | 109100.94 |
71 | 628311.54 | 109101.44 |
72 | 628284.34 | 109096.11 |
73 | 628198.90 | 109079.15 |
74 | 628135.49 | 109067.99 |
75 | 627981.29 | 109040.39 |
76 | 627596.89 | 108949.01 |
77 | 627612.25 | 108875.31 |
78 | 627622.92 | 108824.84 |
79 | 627631.88 | 108784.79 |
80 | 627636.59 | 108760.19 |
81 | 627664.60 | 108627.72 |
82 | 627679.24 | 108561.85 |
83 | 627736.07 | 108574.70 |
84 | 627990.78 | 108627.85 |
85 | 628128.53 | 108656.87 |
86 | 628245.76 | 108682.41 |
87 | 628254.17 | 108641.62 |
88 | 628256.78 | 108642.12 |
89 | 628247.71 | 108683.07 |
90 | 628254.10 | 108684,34 |
91 | 628255.10 | 108678.59 |
92 | 628262.11 | 108643.45 |
93 | 628289.34 | 108648.64 |
94 | 628281.68 | 108683.89 |
95 | 628280.55 | 108689.57 |
1 | 628364.00 | 108706.07 |
96 | 628163.86 | 109071.45 |
97 | 628164.26 | 109069.48 |
98 | 628171.52 | 109032.84 |
99 | 628179.02 | 108997.14 |
100 | 628151.43 | 108991.72 |
101 | 628096.21 | 108980.62 |
102 | 628068.83 | 108975.42 |
103 | 628025.00Q | 108967.11 |
104 | 627931.26 | 108947.82 |
105 | 627913.99 | 109024.10 |
106 | 627942.02 | 109030.64 |
107 | 627967.88 | 109036.90 |
108 | 628012.35 | 109045.50 |
109 | 628038.87 | 109050.13 |
110 | 628051.99 | 109052.10 |
111 | 628110.77 | 109062.59 |
112 | 628135.48 | 109067.93 |
96 | 628163.86 | 109071.45 |
113 | 627942.64 | 108695.35 |
114 | 627970.57 | 108702.53 |
115 | 627978.23 | 108665.52 |
116 | 627983.66 | 108630.33 |
117 | 627953.05 | 108623.63 |
118 | 627923.91 | 108617.05 |
119 | 627898.64 | 108612.21 |
120 | 627869.92 | 108606.58 |
121 | 627865.87 | 108641.21 |
122 | 627838.04 | 108636.09 |
123 | 627810.63 | 108630.99 |
124 | 627815.00 | 108595.10 |
125 | 627789.22 | 108589.43 |
126 | 627762.40 | 108583.90 |
127 | 627739.53 | 108580.40 |
128 | 627705.85 | 108571.06 |
129 | 627691.00 | 108567.10 |
130 | 627680.99 | 108569.10 |
131 | 627666.15 | 108638.69 |
132 | 627694.60 | 108643.89 |
133 | 627721.06 | 108649.98 |
134 | 627721.74 | 108650.09 |
135 | 627728.25 | 108613.19 |
136 | 627756.67 | 108619.10 |
137 | 627750.16 | 108655.61 |
138 | 627758.69 | 108658.85 |
139 | 627777.32 | 108661.68 |
140 | 627805.07 | 108667.36 |
141 | 627832.78 | 108673.28 |
142 | 627861.25 | 108679.41 |
143 | 627866.12 | 108680.17 |
144 | 627888.02 | 108684.60 |
145 | 627896.75 | 108686.66 |
113 | 627942.64 | 108695.35 |
146 | 628471.78 | 109050.01 |
147 | 628475.90 | 109049.91 |
148 | 628508.00 | 108988.10 |
149 | 628504.00 | 108983.10 |
150 | 628451.00 | 108971.10 |
151 | 628422.84 | 108966.70 |
152 | 628369.10 | 108956.13 |
153 | 628341.56 | 108950.71 |
154 | 628322.98 | 108947.02 |
155 | 628286.67 | 108938.91 |
156 | 628263.04 | 108933.72 |
157 | 628259.36 | 108933.03 |
158 | 628205.01 | 108922.11 |
159 | 628203.01 | 108922.10 |
160 | 628196.49 | 108956.90 |
161 | 628189.63 | 108990.64 |
162 | 628217.89 | 108996.65 |
163 | 628245.55 | 109002.22 |
164 | 628330.39 | 109020.38 |
165 | 628334.90 | 108984.23 |
166 | 628362.46 | 108990.30 |
167 | 628389.55 | 108996.13 |
168 | 628416.99 | 109001.34 |
169 | 628409.87 | 109036.37 |
170 | 628437.18 | 109042.65 |
171 | 628444.41 | 109007.83 |
172 | 628471.16 | 109014.17 |
173 | 628461.37 | 109047.53 |
146 | 628471.78 | 109050.01 |
174 | 628146.33 | 108738.41 |
175 | 628173.84 | 108744.59 |
176 | 628201.08 | 108750.33 |
177 | 628229.11 | 108756.59 |
178 | 628237.04 | 108720.04 |
179 | 628242.99 | 108687.10 |
180 | 628241.53 | 108686.21 |
181 | 628215.85 | 108680.46 |
182 | 628188.16 | 108674.25 |
183 | 628161.00 | 108668.10 |
184 | 628133.88 | 108662.18 |
185 | 628105.55 | 108655.96 |
186 | 628078.90 | 108650.11 |
187 | 628052.91 | 108644.34 |
188 | 628023.08 | 108638.64 |
189 | 628008.14 | 108636.79 |
190 | 627996.26 | 108634.63 |
191 | 627993.52 | 108636.34 |
192 | 627979.72 | 108704.35 |
193 | 628063.44 | 108721.05 |
194 | 628083.27 | 108725.76 |
195 | 628117.99 | 108733.34 |
174 | 628146.33 | 108738.41 |
196 | 628181.27 | 108989.75 |
197 | 628188.78 | 108955.52 |
198 | 628196.36 | 108919.92 |
199 | 628166.98 | 108914.29 |
200 | 628139.63 | 108908.48 |
201 | 628132.48 | 108942.93 |
202 | 628125.26 | 108978.58 |
203 | 628151.96 | 108983.73 |
196 | 628181.27 | 108989.75 |
204 | 627761.34 | 108739.29 |
205 | 627769.28 | 108702.82 |
206 | 627776.63 | 108668.70 |
207 | 627748.62 | 108662.05 |
208 | 627720.92 | 108656.56 |
209 | 627693.10 | 108650.81 |
210 | 627664.98 | 108645.64 |
211 | 627657.71 | 108679.29 |
212 | 627650.47 | 108715.48 |
213 | 627678.18 | 108721.88 |
214 | 627704.99 | 108728.44 |
204 | 627761.34 | 108739.29 |
215 | 627792.63 | 108993.75 |
216 | 627819.49 | 109001.21 |
217 | 627826,08 | 109003.04 |
218 | 627847.48 | 109007.58 |
219 | 627875.01 | 109014.00 |
220 | 627905.98 | 109020.71 |
221 | 627914.62 | 108978.82 |
222 | 627914.84 | 108978.88 |
223 | 627921.84 | 108944.24 |
224 | 627891.13 | 108937.63 |
225 | 627891.25 | 108937.09 |
226 | 627862.77 | 108930.78 |
227 | 627835.75 | 108926.18 |
228 | 627808.12 | 108919.73 |
229 | 627781.11 | 108914.85 |
230 | 627752.62 | 108909.68 |
231 | 627724.85 | 108904.20 |
232 | 627697.33 | 108898.49 |
233 | 627670.41 | 108891.89 |
234 | 627643.50 | 108885.47 |
235 | 627618.00 | 108880.10 |
236 | 627616.00 | 108880.10 |
237 | 627608.18 | 108914.66 |
238 | 627600.13 | 108949.58 |
239 | 627628.61 | 108956.49 |
240 | 627656.41 | 108961.83 |
241 | 627684.02 | 108967.10 |
242 | 627684.98 | 108967.31 |
243 | 627692.20 | 108931.75 |
244 | 627715.74 | 108936.82 |
245 | 627715.32 | 108939.07 |
246 | 627717.91 | 108939.70 |
247 | 627712.05 | 108973.16 |
248 | 627739.48 | 108979.04 |
249 | 627766.30 | 108986.45 |
215 | 627792.63 | 108993.75 |
250 | 627954.26 | 108780.10 |
251 | 627961.84 | 108745.08 |
252 | 627969.27 | 108708.60 |
253 | 627942.52 | 108703.35 |
254 | 627915.36 | 108697.31 |
255 | 627887.68 | 108691.11 |
256 | 627881.46 | 108725.01 |
257 | 627854.63 | 108719.26 |
258 | 627862.73 | 108685.97 |
259 | 627831.32 | 108679.64 |
260 | 627802.54 | 108674.24 |
261 | 627795.77 | 108708.60 |
262 | 627788.19 | 108744.75 |
263 | 627900.23 | 108768.50 |
264 | 627927.57 | 108773.75 |
265 | 627927.18 | 108774.99 |
250 | 627954.26 | 108780.10 |
266 | 627940.44 | 108903.86 |
267 | 627932.99 | 108939.06 |
268 | 627959.70 | 108944.67 |
269 | 627986:81 | 108950.80 |
270 | 628014.74 | 108956.34 |
271 | 628014.89 | 108955.54 |
272 | 628043.72 | 108961.60 |
273 | 628049.73 | 108925.71 |
274 | 628077.73 | 108931.52 |
275 | 628070.77 | 108966.88 |
276 | 628097.53 | 108972.66 |
277 | 628105.01 | 108937.40 |
278 | 628112.92 | 108902.93 |
279 | 628084.71 | 108896.77 |
280 | 628057.01 | 108891.26 |
281 | 628030.53 | 108885.64 |
282 | 628002.81 | 108880.33 |
283 | 627975.03 | 108874.61 |
284 | 627947.82 | 108869.15 |
266 | 627940.44 | 108903.86 |
285 | 628403.29 | 108791.35 |
286 | 628430.54 | 108797.25 |
287 | 628437.50 | 108761.29 |
288 | 628465.55 | 108767.13 |
289 | 628493.00 | 108772.94 |
290 | 628484.78 | 108809.43 |
291 | 628512.64 | 108814.46 |
292 | 628540.93 | 108819.76 |
293 | 628564.34 | 108824.27 |
294 | 628592.93 | 108830.88 |
295 | 628611.28 | 108797.07 |
296 | 628628.55 | 108765.47 |
297 | 628627.85 | 108763.58 |
298 | 628583.05 | 108754.31 |
299 | 628510.43 | 108740.34 |
300 | 628498.69 | 108737.90 |
301 | 628472.32 | 108732.69 |
302 | 628434.01 | 108724.10 |
303 | 628417.83 | 108720.63 |
304 | 628390.43 | 108715.86 |
305 | 628366.00 | 108711.10 |
306 | 628362.94 | 108710.25 |
307 | 628334.99 | 108705.79 |
308 | 628307.81 | 108700.00 |
309 | 628254.68 | 108688.49 |
310 | 628252.45 | 108690.05 |
311 | 628245.31 | 108721.53 |
312 | 628238.70 | 108756.01 |
313 | 628266.48 | 108762.47 |
314 | 628320.92 | 108774.38 |
315 | 628348.52 | 108779.25 |
316 | 628362.02 | 108782.14 |
317 | 628375.89 | 108784.90 |
285 | 628403.29 | 108791.35 |
318 | 628212.14 | 108877.83 |
319 | 628205.56 | 108912.64 |
320 | 628233.96 | 108918.66 |
321 | 628306.01 | 108933:10 |
322 | 628390.23 | 108951.24 |
323 | 628398.32 | 108952.30 |
324 | 628425.61 | 108958.01 |
325 | 628426.01 | 108958.12 |
326 | 628425.48 | 108960.85 |
327 | 628453.04 | 108966.22 |
328 | 628480.64 | 108969.41 |
329 | 628514.97 | 108976.49 |
330 | 628532.10 | 108944.38 |
331 | 628548.00 | 108913.10 |
332 | 628522.20 | 108907.06 |
333 | 628495.58 | 108900.84 |
334 | 628467.67 | 108894.29 |
335 | 628467.00 | 108894.10 |
336 | 628412.00 | 108882.10 |
337 | 628303.62 | 108859.06 |
338 | 628302.65 | 108858.88 |
339 | 628275.72 | 108854.96 |
340 | 628247.02 | 108849.10 |
341 | 628247.02 | 108848.10 |
342 | 628221.00 | 108843.10 |
343 | 628217.80 | 108844.69 |
318 | 628212.14 | 108877.83 |
344 | 628213.60 | 108832.77 |
345 | 628221.76 | 108797.13 |
346 | 628222.16 | 108797.20 |
347 | 628229.30 | 108768.25 |
348 | 628224.96 | 108761.69 |
349 | 628199.93 | 108756.64 |
350 | 628199.82 | 108757.03 |
351 | 628172.56 | 108751.30 |
352 | 628164.99 | 108786.25 |
353 | 628137.09 | 108780.54 |
354 | 628144.79 | 108745.49 |
355 | 628117.46 | 108740.08 |
356 | 628116.62 | 108739.86 |
357 | 628089.67 | 108733.95 |
358 | 628088.77 | 108733.72 |
359 | 627978.29 | 108712.18 |
360 | 627964.60 | 108782.00 |
361 | 628009.55 | 108791.44 |
362 | 628047,85 | 108798.64 |
363 | 628075.24 | 108804.35 |
364 | 628101.49 | 108810.11 |
365 | 628157.61 | 108821.63 |
366 | 628184.92 | 108827.49 |
344 | 628213.60 | 108832.77 |
367 | 628197.92 | 108910.59 |
368 | 628211.83 | 108843.99 |
369 | 628209.78 | 108840.72 |
370 | 628183.63 | 108835.48 |
371 | 628176.15 | 108870.67 |
372 | 628169.28 | 108904.74 |
367 | 628197.92 | 108910.59 |
373 | 627641.88 | 108758.53 |
374 | 627633.58 | 108794.64 |
375 | 627661.40 | 108801.10 |
376 | 627688.55 | 108806.34 |
377 | 627717.66 | 108812.48 |
378 | 627744.60 | 108817.75 |
379 | 627774.77 | 108823.96 |
380 | 627800.29 | 108828.86 |
381 | 627828.92 | 108835.27 |
382 | 627855.14 | 108840.68 |
383 | 627868.48 | 108843.67 |
384 | 627882.96 | 108846.81 |
385 | 627910.80 | 108852.59 |
386 | 627937.70 | 108857.74 |
387 | 627945.66 | 108822.81 |
388 | 627953.19 | 108787.42 |
389 | 627925.67 | 108781.92 |
390 | 627870.63 | 108769.02 |
391 | 627863.31 | 108803.69 |
392 | 627836.73 | 108798.15 |
393 | 627809.07 | 108791.93 |
394 | 627814.81 | 108757.06 |
395 | 627786.17 | 108750.45 |
396 | 627780.23 | 108785.20 |
397 | 627752.03 | 108780.16 |
398 | 627725:21 | 108774.94 |
399 | 627732.06 | 108740.41 |
400 | 627676.62 | 108728.73 |
401 | 627649.19 | 108722.83 |
373 | 627641.88 | 108758.53 |
402 | 627923.28 | 108937.09 |
403 | 627936.40 | 108866.15 |
404 | 627909.00 | 108860.10 |
405_ | 627872.65 | 108853.37 |
406 | 627853.40 | 108848.49 |
407 | 627822.58 | 108840.85 |
408 | 627817.23 | 108876.84 |
409 | 627791.00 | 108871.72 |
410 | 627798.83 | 108835.58 |
411 | 627771.30 | 108829.66 |
412 | 627743,54 | 108824.41 |
413 | 627742.96 | 108824.29 |
414 | 627709.32 | 108818.44 |
415 | 627636.26 | 108802.88 |
416 | 627632.34 | 108802.78 |
417 | 627617.00 | 108872.10 |
418 | 627646.14 | 108878.44 |
419 | 627651.61 | 108851.19 |
420 | 627653.20 | 108843.04 |
421 | 627680.28 | 108848.38 |
422 | 627672.06 | 108884.41 |
423 | 627700.49 | 108890.28 |
424 | 627727.55 | 108896.19 |
425 | 627755.48 | 108902.00 |
426 | 627892.74 | 108930.91 |
402 | 627923.28 | 108937.09 |
427 | 628229.47 | 108798.82 |
428 | 628221.97 | 108832.02 |
429 | 628222.56 | 108834.85 |
430 | 628250.21 | 108840.22 |
431 | 628304.26 | 108851.27 |
432 | 628318.59 | 108854.38 |
433 | 628332.22 | 108857.44 |
434 | 628369.80 | 108866.32 |
435 | 628414.00 | 108875.10 |
436 | 628442.23 | 108881.68 |
437 | 628467.29 | 108886.89 |
438 | 628503.20 | 108894.73 |
439 | 628553.19 | 108904.36 |
440 | 628588.01 | 108838.09 |
441 | 628546.01 | 108829.10 |
442 | 628511.36 | 108821.96 |
443 | 628484.05 | 108816.37 : |
444 | 628455.80 | 108810.33 |
445 | 628448.90 | 108845.63 |
446 | 628422.19 | 108839.74 |
447 | 628429.01 | 108805.18 |
448 | 628401.54 | 108799.23 |
449 | 628374.11 | 108793.92 |
450 | 628372.68 | 108793,65 |
451 | 628335.00 | 108785.10 |
452 | 628319.00 | 108782.10 |
453 | 628264.40 | 108771.36 |
454 | 628236.19 | 108764.94 |
427 | 628229.47 | 108798.82 |
