Гражданское дело № 2-168/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ижевск 25 апреля 2018 года
Первомайский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе судьи Арсаговой С.И. при секретаре Руснак А.В., рассмотрев в судебном заседании гражданское дело по иску АО Российский Сельскохозяйственный банк к Кугушевой А.А. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество,
УСТАНОВИЛ:
Истец АО Российский Сельскохозяйственный банк обратился в суд с исковым заявлением к Кугушевой А.А. о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, мотивируя требования тем, что между сторонами <дата> заключен Кредитный договор № (далее -Договор).Согласно вышеназванного Договора Кредитор (истец) обязался предоставить Заемщику денежные средства (кредит), а Заемщик обязался возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Размер Кредита по Договору составляет 1 356 рублей 00 копеек, процентная ставка установлена в размере 15,5 % годовых. Денежные средства по Договору подлежат возврату согласно графика погашения, начиная с <дата> ежемесячно, по <дата>. Кредитор исполнил свои обязательства в полном объеме. Должник, в нарушение своих обязательств по кредитному договору, с <дата>, не производит в полном объеме платежи по кредитам, несмотря на неоднократные напоминания Банка о задолженности, последний платеж был произведен <дата> в незначительном размере. По состоянию на <дата> задолженность Заемщика перед АО «Россельхозбанк» по Кредитному договору № от <дата>, составляет 1 545 048 рублей 89 копеек, из них: основной долг - 1 317 388,87 рублей; просроченный основной долг - 24 979,24 рублей; неуплаченные проценты-185 261,15 рублей; проценты на просроченный кредит - 1669,63 рублей; пени (неустойка) - 15 750,00 рублей. С <дата> в связи с нарушением условий п. 5.11 Соглашения % ставка определена в размере 19% годовых. Обеспечением исполнения Заемщиком своих обязательств по заключенному договору является ипотека в силу закона однокомнатной квартиры, общей площадью 31,1 кв.м., в том числе жилой площадью 18 кв.м. находящийся по адресу: Удмуртия, <адрес>, общей залоговой стоимостью 1 699 000 рублей. На основании изложенного, истец просит:
1. Взыскать с ответчика Кугушевой А.А., в пользу Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» (ИНН 7725114488, КПП183502001, ОГРН 1027700342890, дата регистрации юридического лица: <дата>, юридический адрес: 119034, <адрес>, пер. Гагаринский, <адрес>; адрес места нахождения филиала:426006, УР, <адрес>) сумму задолженности, в размере 1 545 048 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч сорок восемь) рублей 89 копеек, из них:
• Основной долг - 1 317 388,87 рублей;
• Просроченный основной долг - 24 979,24 рублей;
• Неуплаченные проценты-185 261,15 рублей;
• Проценты на просроченный кредит -1669,63 рублей;
• Пени (неустойка)-15 750,00 рублей;
2. Взыскать с ответчика Кугушевой А.А., проценты за пользование денежными средствами, начисляемые на остаток задолженности по кредиту, по ставке 19 % годовых, начисляемые на остаток задолженности равном 1 342 368,11 рублей, с учетом ее уменьшения (в связи с погашением) по кредиту начиная с <дата> по дату фактического погашения долга;
3. Обратить взыскание на предмет залога: Однокомнатной квартиры, общей площадью 31,1 кв.м., в том числе жилой площадью 18 кв.м. находящийся по адресу: Удмуртия, <адрес>.
В ходе судебного заседания представителями истца - Столяровой О.Ю.., ответчика - Готниковой О.А., имеющими соответствующие полномочия в силу доверенностей представлено заявление об утверждении мирового соглашения, согласно которому:
1.Настоящее мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм, заявленных Банком по делу № в Первомайском районном суде г.Ижевска, связанного с погашением задолженности Ответчиком, возникшей на основании Кредитного договора № от <дата>.
2.Ответчик признает наличие перед Истцом задолженности по Кредитному договору № от <дата>. по состоянию на <дата>. задолженность в размере 1 730 920 (Один миллион семьсот тридцать девятьсот двадцать) руб. 87 копеек, из них:
Ссудная задолженность – 1 299 419,13 рублей;
Просроченный основной долг – 42 948,98рублей;
Просроченные проценты – 366 554,20 рублей;
Проценты на просроченный кредит – 6 248,56 рублей;
Штраф – 15 750,00 рублей.
3.Стороны определили, что расходы Истца по оплате государственной пошлины в размере 21 925 (Двадцать одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб. 24 коп. возмещаются Ответчиком в срок до <дата>.
4.Стороны определили, что расходы Истца по оплате оценочной экспертизы проведенной ООО «Удмуртская оценочная компания» в размере 1 178 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. возмещаются Ответчиком в срок до <дата>.
5.В целях урегулирования спора Ответчик обязуется уплатить Истцу сумму в размере 4 292 978 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб. 23 коп. в срок до <дата>., состоящую из основного долга и начисленных процентов на него из расчета 19,00% годовых, просроченной задолженности, а также из государственной пошлины в соответствии с нижеследующим графиком погашения задолженности:
№ п/п | Остаток основного долга | Период начисления срочных % | К погашению | Реструктурированные % к погашению | Госпошлина | Дата платежа | ИТОГО Сумма платежа | ||
С | по | ОД | Текущие % | ||||||
1 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
2 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
3 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 8,074.76 | 1,925.24 | <дата> | 10,000.00 |
4 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
5 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
6 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
7 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
8 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
9 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
10 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
11 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
12 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
13 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
14 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
15 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
16 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
17 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
18 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
19 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
21 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
22 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
23 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
24 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
25 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
26 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
27 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
28 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
29 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
30 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
31 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
32 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | ||||
33 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
34 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
35 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
36 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
37 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
38 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
39 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
40 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
41 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
42 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
43 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
44 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
45 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
46 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
47 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
48 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
49 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
50 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
51 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
52 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
53 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
54 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
55 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
56 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
57 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
58 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
59 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
60 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
61 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
62 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
63 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
64 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
65 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
66 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
67 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
68 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
69 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | ||||
70 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
71 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
72 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
73 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
74 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
75 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 30,250.00 | <дата> | 30,250.00 | |
76 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 2,811.56 | 20,905.73 | 6,532.71 | <дата> | 30,250.00 | |
77 | 1,339,556.55 | <дата> | <дата> | 8,692.66 | 21,557.34 | <дата> | 30,250.00 | ||
78 | 1,330,863.89 | <дата> | <дата> | 8,832.55 | 21,417.45 | <дата> | 30,250.00 | ||
79 | 1,322,031.34 | <дата> | <дата> | 8,288.39 | 21,961.61 | <дата> | 30,250.00 | ||
80 | 1,313,742.95 | <дата> | <дата> | 10,472.07 | 19,777.93 | <дата> | 30,250.00 | ||
81 | 1,303,270.88 | <дата> | <дата> | 9,953.16 | 20,296.84 | <дата> | 30,250.00 | ||
82 | 1,293,317.72 | <дата> | <дата> | 0.00 | 17,456.26 | ||||
83 | 1,293,317.72 | <дата> | <дата> | 8,754.34 | 4,039.40 | <дата> | 30,250.00 | ||
84 | 1,284,563.38 | <дата> | <дата> | 10,189.70 | 20,060.30 | <дата> | 30,250.00 | ||
85 | 1,274,373.68 | <дата> | <дата> | 11,675.57 | 18,574.43 | <дата> | 30,250.00 | ||
86 | 1,262,698.11 | <дата> | <дата> | 8,559.27 | 21,690.73 | <дата> | 30,250.00 | ||
87 | 1,254,138.84 | <дата> | <дата> | 11,970.50 | 18,279.50 | <дата> | 30,250.00 | ||
88 | 1,242,168.34 | <дата> | <дата> | 10,205.15 | 20,044.85 | <дата> | 30,250.00 | ||
89 | 1,231,963.19 | <дата> | <дата> | 9,728.53 | 20,521.47 | <дата> | 30,250.00 | ||
90 | 1,222,234.66 | <дата> | <дата> | 11,799.28 | 18,450.72 | <дата> | 30,250.00 | ||
91 | 1,210,435.38 | <дата> | <дата> | 10,717.22 | 19,532.78 | <дата> | 30,250.00 | ||
92 | 1,199,718.16 | <дата> | <дата> | 10,890.16 | 19,359.84 | <дата> | 30,250.00 | ||
93 | 1,188,828.00 | <дата> | <дата> | 11,684.74 | 18,565.26 | <дата> | 30,250.00 | ||
94 | 1,177,143.26 | <дата> | <дата> | 11,867.21 | 18,382.79 | <дата> | 30,250.00 | ||
95 | 1,165,276.05 | <дата> | <дата> | 11,445.96 | 18,804.04 | <дата> | 30,250.00 | ||
96 | 1,153,830.09 | <дата> | <дата> | 11,630.66 | 18,619.34 | <дата> | 30,250.00 | ||
97 | 1,142,199.43 | <дата> | <дата> | 13,602.05 | 16,647.95 | <дата> | 30,250.00 | ||
98 | 1,128,597.38 | <дата> | <дата> | 11,450.35 | 18,799.65 | <дата> | 30,250.00 | ||
99 | 1,117,147.03 | <дата> | <дата> | 13,385.67 | 16,864.33 | <дата> | 30,250.00 | ||
100 | 1,103,761.36 | <дата> | <дата> | 12,438.62 | 17,811.38 | <дата> | 30,250.00 | ||
101 | 1,091,322.74 | <дата> | <дата> | 12,639.34 | 17,610.66 | <дата> | 30,250.00 | ||
102 | 1,078,683.40 | <дата> | <дата> | 13,404.81 | 16,845.19 | <дата> | 30,250.00 | ||
103 | 1,065,278.59 | <дата> | <дата> | 11,950.56 | 18,299.44 | <дата> | 30,250.00 | ||
104 | 1,053,328.03 | <дата> | <дата> | 14,897.38 | 15,352.62 | <дата> | 30,250.00 | ||
105 | 1,038,430.65 | <дата> | <дата> | 13,492.86 | 16,757.14 | <дата> | 30,250.00 | ||
106 | 1,024,937.79 | <дата> | <дата> | 13,177.06 | 17,072.94 | <дата> | 30,250.00 | ||
107 | 1,011,760.73 | <дата> | <дата> | 14,976.57 | 15,273.43 | <дата> | 30,250.00 | ||
108 | 996,784.16 | <дата> | <дата> | 14,164.91 | 16,085.09 | <дата> | 30,250.00 | ||
109 | 982,619.25 | <дата> | <дата> | 15,927.99 | 14,322.01 | <дата> | 30,250.00 | ||
110 | 966,691.26 | <дата> | <дата> | 14,650.52 | 15,599.48 | <дата> | 30,250.00 | ||
111 | 952,040.74 | <дата> | <дата> | 15,382.51 | 14,867.49 | <дата> | 30,250.00 | ||
112 | 936,658.23 | <дата> | <дата> | 14,160.01 | 16,089.99 | <дата> | 30,250.00 | ||
113 | 922,498.22 | <дата> | <дата> | 16,804.27 | 13,445.73 | <дата> | 30,250.00 | ||
114 | 905,693.95 | <дата> | <дата> | 15,634.83 | 14,615.17 | <дата> | 30,250.00 | ||
115 | 890,059.12 | <дата> | <дата> | 15,423.81 | 14,826.19 | <дата> | 30,250.00 | ||
116 | 874,635.31 | <дата> | <дата> | 17,046.60 | 13,203.40 | <дата> | 30,250.00 | ||
117 | 857,588.71 | <дата> | <дата> | 16,411.10 | 13,838.90 | <дата> | 30,250.00 | ||
118 | 841,177.61 | <дата> | <дата> | 16,675.93 | 13,574.07 | <дата> | 30,250.00 | ||
119 | 824,501.68 | <дата> | <дата> | 0.00 | 10,729.82 | ||||
120 | 824,501.68 | <дата> | <дата> | 17,380.08 | 2,140.10 | <дата> | 30,250.00 | ||
121 | 807,121.60 | <дата> | <дата> | 16,423.08 | 13,826.92 | <дата> | 30,250.00 | ||
122 | 790,698.52 | <дата> | <дата> | 18,756.79 | 11,493.21 | <дата> | 30,250.00 | ||
123 | 771,941.73 | <дата> | <дата> | 18,227.96 | 12,022.04 | <дата> | 30,250.00 | ||
124 | 753,713.77 | <дата> | <дата> | 18,511.83 | 11,738.17 | <дата> | 30,250.00 | ||
125 | 735,201.94 | <дата> | <дата> | 18,418.47 | 11,831.53 | <дата> | 30,250.00 | ||
126 | 716,783.47 | <дата> | <дата> | 19,086.98 | 11,163.02 | <дата> | 30,250.00 | ||
127 | 697,696.49 | <дата> | <дата> | 18,297.66 | 11,952.34 | <дата> | 30,250.00 | ||
128 | 679,398.83 | <дата> | <дата> | 20,021.89 | 10,228.11 | <дата> | 30,250.00 | ||
129 | 659,376.94 | <дата> | <дата> | 19,981.01 | 10,268.99 | <дата> | 30,250.00 | ||
130 | 639,395.93 | <дата> | <дата> | 19,628.34 | 10,621.66 | <дата> | 30,250.00 | ||
131 | 619,767.59 | <дата> | <дата> | 20,919.62 | 9,330.38 | <дата> | 30,250.00 | ||
132 | 598,847.97 | <дата> | <дата> | 0.00 | 8,082.81 | ||||
133 | 598,847.97 | <дата> | <дата> | 20,608.54 | 1,558.65 | <дата> | 30,250.00 | ||
134 | 578,239.43 | <дата> | <дата> | 20,918.96 | 9,331.04 | <дата> | 30,250.00 | ||
135 | 557,320.47 | <дата> | <дата> | 22,126.86 | 8,123.14 | <дата> | 30,250.00 | ||
136 | 535,193.61 | <дата> | <дата> | 21,613.59 | 8,636.41 | <дата> | 30,250.00 | ||
137 | 513,580.02 | <дата> | <дата> | 21,695.02 | 8,554.98 | <дата> | 30,250.00 | ||
138 | 491,885.00 | <дата> | <дата> | 22,824.56 | 7,425.44 | <дата> | 30,250.00 | ||
139 | 469,060.44 | <дата> | <дата> | 22,924.95 | 7,325.05 | <дата> | 30,250.00 | ||
140 | 446,135.49 | <дата> | <дата> | 22,818.48 | 7,431.52 | <дата> | 30,250.00 | ||
141 | 423,317.01 | <дата> | <дата> | 23,639.30 | 6,610.70 | <дата> | 30,250.00 | ||
142 | 399,677.71 | <дата> | <дата> | 24,008.46 | 6,241.54 | <дата> | 30,250.00 | ||
143 | 375,669.25 | <дата> | <дата> | 24,187.83 | 6,062.17 | <дата> | 30,250.00 | ||
144 | 351,481.42 | <дата> | <дата> | 24,761.11 | 5,488.89 | <дата> | 30,250.00 | ||
145 | 326,720.31 | <дата> | <дата> | 24,637.57 | 5,612.43 | <дата> | 30,250.00 | ||
146 | 302,082.74 | <дата> | <дата> | 25,689.79 | 4,560.21 | <дата> | 30,250.00 | ||
147 | 276,392.95 | <дата> | <дата> | 26,221.48 | 4,028.52 | <дата> | 30,250.00 | ||
148 | 250,171.47 | <дата> | <дата> | 26,212.99 | 4,037.01 | <дата> | 30,250.00 | ||
149 | 223,958.48 | <дата> | <дата> | 26,635.99 | 3,614.01 | <дата> | 30,250.00 | ||
150 | 197,322.49 | <дата> | <дата> | 27,168.53 | 3,081.47 | <дата> | 30,250.00 | ||
151 | 170,153.96 | <дата> | <дата> | 27,592.80 | 2,657.20 | <дата> | 30,250.00 | ||
152 | 142,561.16 | <дата> | <дата> | 27,949.49 | 2,300.51 | <дата> | 30,250.00 | ||
153 | 114,611.67 | <дата> | <дата> | 28,400.51 | 1,849.49 | <дата> | 30,250.00 | ||
154 | 86,211.16 | <дата> | <дата> | 28,813.93 | 1,436.07 | <дата> | 30,250.00 | ||
155 | 57,397.23 | <дата> | <дата> | 29,383.54 | 866.46 | <дата> | 30,250.00 | ||
156 | 28,013.69 | <дата> | <дата> | 28,013.69 | 714.54 | <дата> | 28,728.23 | ||
ИТОГО | 1,342,368.11 | 1,009,077.41 | 1,919,607.47 | 21,925.24 | 4,292,978.23 |
6.Уплачиваемая Ответчиком сумма независимо от назначения платежа направляется в первую очередь на погашение процентов, а затем – основного долга.
7.Стороны определили, что ежемесячный платеж должен быть внесен в срок до 05 числа. В случае если 05 число приходится на праздничный или не рабочий день, то платеж переносится на первый рабочий день, следующий за не рабочим. Уплата процентов за пользование кредитом осуществляется в дату окончания соответствующего процентного периода, согласно вышеуказанного графика. При этом последний платёж должен быть осуществлён не позднее <дата>.
8.Истец на вышеуказанных условиях отказывается от заявленных исковых требований без права последующего предъявления исковых требований с тем же предметом и основанием.
9. Настоящее Мировое соглашение не является новацией.
10.В случае невнесения или неполного внесения Ответчиком очередного платежа по вышеуказанному графику, Истец вправе обратиться в суд, утвердивший мировое соглашение с ходатайством о выдаче ему исполнительных листов:
- о взыскании с Ответчика всей суммы задолженности, а также процентов из расчета 19,00% годовых, за вычетом фактически произведенных Ответчиком платежей, согласно расчета Истца на дату обращения в суд;
- о взыскании с Ответчика расходов по оплате госпошлины в размере 21 925,24 руб.;
- о взыскании с Ответчика расходов по оплате оценочной экспертизы в размере 1 178,00 руб.;
- об обращении взыскания на предмет ипотеки: однокомнатную квартиру, общей площадью 31,1 кв.м., в том числе жилой площадью 18 кв.м., кадастровый №, находящейся по адресу: УР, <адрес>, установив начальную продажную стоимость в размере 80% от рыночной стоимости, установленной отчетом оценщика, – 1 315 000,00 руб., то есть 1 052 000,00 руб.
Реализацию имущества произвести на публичных торгах в порядке, предусмотренном законодательством.
11.Причины и мотивы неисполнения (ненадлежащего исполнения) Ответчиком условий Мирового соглашения (в том числе действия третьих лиц) для выдачи исполнительного листа значения не имеют.
12.Принятые судом меры по обеспечения иска сохраняются до полного исполнения Ответчиком обязательств по Мировому соглашению.
13.Ответчик по предварительному письменному заявлению, поданному в банк, имеет право на досрочное погашение кредита. В случае частичного досрочного погашения кредита банк производит перерасчет и устанавливает новый график погашения оставшейся задолженности.
Указанное мировое соглашение подписано представителями сторон, имеющими полномочия на подписание мировых соглашений от имени доверителей в силу доверенностей.
Данными о том, что мировое соглашения нарушает права и законные интересы других лиц суд не располагает и из представленных доказательств и материалов дела не усматривает.
Исходя из обстоятельств дела, представленных суду доказательств, оснований полагать, что мировое соглашение противоречит закону, не имеется.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 173, 220 - 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ), сторонам разъяснены и понятны.
Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, выполнение условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, руководствуясь ст. ст. 39, 166, 173, 220-221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между АО Российский Сельскохозяйственный банк и Кугушевой А.А. по делу о взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, по которому:
1.Настоящее мировое соглашение регулирует порядок погашения сумм, заявленных Банком по делу № в Первомайском районном суде г.Ижевска, связанного с погашением задолженности Ответчиком, возникшей на основании Кредитного договора № от <дата>.
2.Ответчик признает наличие перед Истцом задолженности по Кредитному договору № от <дата>. по состоянию на <дата>. задолженность в размере 1 730 920 (Один миллион семьсот тридцать девятьсот двадцать) руб. 87 копеек, из них:
Ссудная задолженность – 1 299 419,13 рублей;
Просроченный основной долг – 42 948,98рублей;
Просроченные проценты – 366 554,20 рублей;
Проценты на просроченный кредит – 6 248,56 рублей;
Штраф – 15 750,00 рублей.
3.Стороны определили, что расходы Истца по оплате государственной пошлины в размере 21 925 (Двадцать одна тысяча девятьсот двадцать пять) руб. 24 коп. возмещаются Ответчиком в срок до <дата>.
4.Стороны определили, что расходы Истца по оплате оценочной экспертизы проведенной ООО «Удмуртская оценочная компания» в размере 1 178 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. возмещаются Ответчиком в срок до <дата>.
5.В целях урегулирования спора Ответчик обязуется уплатить Истцу сумму в размере 4 292 978 (Четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семьдесят восемь) руб. 23 коп. в срок до <дата>., состоящую из основного долга и начисленных процентов на него из расчета 19,00% годовых, просроченной задолженности, а также из государственной пошлины в соответствии с нижеследующим графиком погашения задолженности:
№ п/п | Остаток основного долга | Период начисления срочных % | К погашению | Реструктурированные % к погашению | Госпошлина | Дата платежа | ИТОГО Сумма платежа | ||
С | по | ОД | Текущие % | ||||||
1 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
2 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | <дата> | 10,000.00 | |
3 | 1,342,368.11 | <дата> | <дата> | 0.00 | 0.00 | 8,074.76 | 1,925.24 | <дата> | 10,000.00 |
