Дело №2-413/2020
УИД 10RS0003-01-2020-000919-04
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
4 декабря 2020 г. г. Кемь
Кемский городской суд Республики Карелия в составе:
председательствующего судьи Хольшева А.Н.,
при секретаре Киселевой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» о вскрытии невостребованных почтовых отправлений,
установил:
Акционерное общество «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» (далее АО «Почта России») обратилось в суд с заявлением о получении разрешения на вскрытие 100 невостребованных почтовых отправлений за 2 квартал 2019 года, согласно прилагаемому перечню для изъятия и уничтожения или обращения в собственность вложения невостребованных почтовых отправлений.
В судебное заседание АО «Почта России» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом. Начальником Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» Соколовой Т.М., действующей на основании доверенности, в телефонограмме заявлено ходатайство о рассмотрении дела без участия заявителя, требования поддержала, по основаниям, изложенным в заявлении.
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.
Согласно ст.264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Согласно ст.21 закона «О почтовой связи» и п. 39 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ №221 от 15.04.2005, не реже 1 раза в квартал оператор почтовой связи обязан по мере поступления на временное хранение невостребованных почтовых отправлений (то есть почтовых отправлений, которые оказалось невозможным доставить (вручить) адресату и ввиду отсутствия адресных данных возвратить отправителю), обращаться в суд для получения разрешения на вскрытие почтовых отправлений в целях установления адресов пользователей либо иных сведений, необходимых для доставки (вручения) их адресату или возврата отправителю.
На дату обращения в суд у заявителя имеется 100 невостребованных почтовых отправления за 2 квартал 2019 года, которые невозможно было доставить (вручить) как адресатам, так и отправителям.
Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований АО «Почта России» о получении разрешения на вскрытие невостребованных почтовых отправлений согласно прилагаемому перечню.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 194–198, 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
Заявление акционерного общества «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» удовлетворить.
Разрешить акционерному обществу «Почта России» в лице Кемь почтамт УФПС Республики Карелия – филиала акционерного общества «Почта России» вскрытие следующих невостребованных почтовых отправлений:
№ п/п | Вид РПО | Пор. № хран. | ШПИ | Дата подачи | Адрес и наименование адресата | Причина невозврата отправителю | Дата поступления на временное хранение |
1 | 3/П | 240 | 200802 34 67237 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, им Малышева ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
2 | 3/П | 239 | 200802 34 67236 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
3 | 3/П | 238 | 200802 34 67234 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, им Малышева ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
4 | 3/П | 237 | 200802 34 67181 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, им Малышева ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
5 | 3/П | 171 | 200802 34 30494 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, им Каменева ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
6 | 3/П | 222 | 200802 34 59214 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
7 | 3/П | 177 | 200802 34 34482 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
8 | 3/П | 374 | 200804 34 36468 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
9 | 3/П | 413 | 200804 34 56360 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, им Малышева ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
10 | 3/П | 343 | 200804 34 25571 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
11 | 3/П | 252 | 200802 34 74871 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
12 | 3/П | 234 | 200802 34 66058 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
13 | 3/П | 233 | 200802 34 66054 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
14 | 3/П | 79 | 186610 31 16885 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
15 | 3/П | 91 | 186610 31 17017 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
16 | 3/П | 76 | 186610 31 16877 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
17 | 3/П | 70 | 186610 31 16856 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
18 | 3/П | 80 | 186610 31 16887 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
19 | 3/П | 75 | 186610 31 16871 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
20 | 3/П | 82 | 186610 31 16907 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
21 | 3/П | 77 | 186610 31 16882 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
22 | 3/П | 78 | 186610 31 16884 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
23 | 3/П | 85 | 186610 31 16911 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
24 | 3/П | 81 | 186610 31 16904 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
25 | 3/П | 90 | 186610 31 16934 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
26 | 3/П | 354 | 200804 34 29139 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
27 | 3/П | 282 | 200802 34 97551 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
28 | 3/П | 280 | 200802 34 97305 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
29 | 3/П | 332 | 200804 34 22608 9 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 200804 | 04.06.2019 | ||
30 | 3/П | 328 | 200804 34 22478 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
31 | 3/П | 316 | 200804 34 16255 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
32 | 3/П | 311 | 200804 34 13223 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
33 | 3/П | 312 | 200804 34 14350 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
34 | 3/П | 303 | 200804 34 09998 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
35 | 3/П | 363 | 200804 34 32176 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
36 | 3/П | 228 | 200802 34 62340 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
37 | 3/П | 147 | 200802 34 20744 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
38 | 3/П | 153 | 200802 34 23445 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
39 | 3/П | 152 | 200802 34 23356 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
40 | 3/П | 199 | 200802 34 46502 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
41 | 3/П | 198 | 200802 34 46474 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
42 | 3/П | 164 | 200802 34 26514 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
43 | 3/П | 163 | 200802 34 26511 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
44 | 3/П | 151 | 200802 34 21965 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
45 | 3/П | 150 | 200802 34 21308 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
46 | 3/П | 6 | 145724 34 27523 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
47 | 3/П | 53 | 145876 34 90914 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь ЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
48 | 3/П | 52 | 145876 34 74321 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь ЦАФАП ГИБДД МВД | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
49 | 3/П | 227 | 200802 34 60704 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
50 | 3/П | 106 | 200802 34 02108 2 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
51 | 3/П | 107 | 200802 34 02131 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
52 | 3/П | 362 | 200804 34 31838 8 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
53 | 3/П | 361 | 200804 34 31837 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
54 | 3/П | 123 | 200802 34 11817 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
55 | 3/П | 264 | 200802 34 81901 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
56 | 3/П | 263 | 200802 34 81894 1 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
57 | 3/П | 267 | 200802 34 86814 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
58 | 3/П | 253 | 200802 34 77042 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
59 | 3/П | 245 | 200802 34 68075 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
60 | 3/П | 403 | 200804 34 51395 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
61 | 3/П | 532 | 186610 31 17034 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
62 | 3/П | 534 | 186610 31 17037 8 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
63 | 3/П | 541 | 186610 31 17073 6 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
64 | 3/П | 505 | 186610 31 16964 8 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
65 | 3/П | 539 | 186610 31 17062 0 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
66 | 3/П | 503 | 186610 31 16961 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
67 | 3/П | 543 | 186610 31 17081 1 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
68 | 3/П | 535 | 186610 31 17048 4 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
69 | 3/П | 491 | 186610 31 16594 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
70 | 3/П | 489 | 186610 31 16493 3 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
71 | 3/П | 269 | 200802 34 87378 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
72 | 3/П | 406 | 200804 34 52517 5 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
73 | 3/П | 287 | 200804 34 00120 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
74 | 3/П | 502 | 186610 31 16959 4 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
75 | 3/П | 521 | 186610 31 17014 9 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
76 | 3/П | 497 | 186610 31 16945 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
77 | 3/П | 546 | 186610 31 17143 6 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
78 | 3/П | 542 | 186610 31 17080 4 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
79 | 3/П | 528 | 186610 31 17026 2 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
80 | 3/П | 536 | 186610 31 17050 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
81 | 3/П | 493 | 186610 31 16833 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
82 | 3/П | 544 | 186610 31 17116 0 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
83 | 3/П | 496 | 186610 31 16929 7 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
84 | 3/П | 531 | 186610 31 17031 6 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
85 | 3/П | 516 | 186610 31 16989 1 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
86 | 3/П | 514 | 186610 31 16986 0 | 05.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 05.06.2019 | |
87 | 3/П | 58 | 186610 31 16815 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
88 | 3/П | 71 | 186610 31 16858 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
89 | 3/П | 64 | 186610 31 16842 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
90 | 3/П | 65 | 186610 31 16846 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, Гидростроителей ул. МИФНС № 1 ПО РК | 04.06.2019 | |
91 | 3/П | 286 | 200802 34 99005 0 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
92 | 3/П | 98 | 186615 30 58853 7 | 04.06.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ПОП ст.Кемь | 04.06.2019 | |
93 | 3/П | 242 | 200802 34 67419 6 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
94 | 3/П | 277 | 200802 34 92618 9 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
95 | 3/П | 99 | 186615 31 58980 9 | 04.06.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ПОП ст.Кемь | 04.06.2019 | |
96 | 3/П | 251 | 200802 34 73072 4 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
97 | 3/П | 298 | 200804 34 05393 7 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
98 | 3/П | 323 | 200804 34 20930 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь Банк ВТБ (ПАО) | возврату не подлежит | 04.06.2019 |
99 | 3/П | 100 | 186615 31 58983 0 | 04.06.2019 | 186615, г. Кемь, пл. Кирова, д. 3, кв. 1 ПОП ст.Кемь | 04.06.2019 | |
100 | 3/П | 55 | 186610 30 13053 3 | 04.06.2019 | 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский ГУ-Управ.Пенс.Фонда г.Костомукша | 04.06.2019 |
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Кемский городской суд Республики Карелия в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме.
Судья А.Н. Хольшев