Дело № 2-287/2016
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
г. Петровск-Забайкальский 07 апреля 2016 года
Судья Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского края Селюк Д.Н.,
с участием:
представителя истца Матвеевой Е.Н., действующей на основании доверенности,
ответчика Парфенова А.А.,
при секретаре Кудрявцевой О.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Петровске-Забайкальском Забайкальского края гражданское дело по иску АО «Россельхозбанк» в лице Читинского регионального филиала к Парфенову А. А. о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 1362285 рублей 84 копейки, процентов за пользование кредитом до дня фактического возврата суммы основного долга, судебных расходов в сумме 21011 рублей 43 копейки и обращении взыскания на предмет ипотеки,
у с т а н о в и л:
АО «Россельхозбанк» в лице Читинского РФ обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь в обоснование заявленных требований, что 09.07.2015 года между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор № 1547091/0111, по условиям которого банк предоставил Парфенову А.А. кредит в сумме 1298000 рублей для приобретения квартиры, а он взял на себя обязательства возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 17,5 % годовых, которые не исполнял надлежащим образом, вследствие чего по состоянию на 18.12.2015 года задолженность по кредитному договору составила 1362285 рублей 84 копейки, включая основной долг - 1283577 рублей 76 копеек, просроченный основной долг - 10816 рублей 68 копеек, проценты за пользование кредитом - 63214 рублей 40 копеек, штраф за просрочку - 5250 рублей, что подтверждается расчетом. Неисполнение ответчиком обязательств по кредитному договору обусловило необходимость обращения истца в суд и уплату государственной пошлины в размере 21011 рублей 43 копейки.
В судебном заседании представитель истца Матвеева Е.Н. и ответчик Парфенов А.А. заявили о достижении мирового соглашения, которое просили утвердить, а производство по делу прекратить.
Выслушав стороны, изучив материалы дела и приобщенное к материалам дела в письменной форме мировое соглашение сторон, суд, исходя из существа спора, считает необходимым утвердить мировое соглашение между АО «Россельхозбанк» в лице Читинского регионального филиала и Парфеновым А.А. на условиях, перечисленных в пунктах 2, 4, 5 его текста.
Сторонам разъяснены основания и последствия утверждения судом мирового соглашения с прекращением производства по делу, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускаются.
Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд
о п р е д е л и л:
Утвердить между истцом АО «Россельхозбанк» в лице Читинского регионального филиала и ответчиком Парфеновым А. А. мировое соглашение, по которому:
1. Парфенов А.А. обязуется уплачивать АО «Россельхозбанк» в лице Читинского регионального филиала денежные средства в счет предъявленных по делу о взыскании задолженности по кредитному договору № 1547091/0111 от 09.07.2015 года в размере 1449618,06 рублей (далее по тексту для обозначения указанной суммы может использоваться термин «долг»), определенном по состоянию на 07.04.2016 года и включающим в себя основной долг в размере 1269155,52 рублей, просроченную задолженность по основному долгу 5238,92 рублей, просроченные проценты в размере 142962,19 рублей, неустойку в размере 11250,00 рублей, государственную пошлину в размере 21011,43 рублей, уплаченную истцом при подаче искового заявления в суд.
Стороны определили, что на сумму основного долга начисляются проценты в размере 17,50 % согласно п. 1.3. кредитного договора.
2. Парфенов А.А. уплачивает истцу указанные в пункте 2 мирового соглашения денежные средства по прилагаемому графику:
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Погашение основной суммы долга | Сумма начисленных % к платежу | Госпошлина | Неустойка | Просроченные % | Ежемесячный платеж |
1 | 25.04.2016 | 1274394,44 | 114,43 | 18584,92 | 3501,91 | 0,00 | 0,00 | 22201,26 |
2 | 23.05.2016 | 1274280,01 | 116,10 | 18583,25 | 3501,91 | 0,00 | 0,00 | 22201,26 |
3 | 23.06.2016 | 1274163,91 | 117,79 | 18581,56 | 3501,91 | 0,00 | 0,00 | 22201,26 |
4 | 25.07.2016 | 1274046,12 | 119,51 | 18579,84 | 3501,91 | 0,00 | 0,00 | 22201,26 |
5 | 23.08.2016 | 1273926,61 | 121,25 | 18578,10 | 3501,91 | 0,00 | 0,00 | 22201,26 |
6 | 23.09.2016 | 1273805,36 | 123,02 | 18576,33 | 3501,88 | 0,00 | 0,00 | 22201,23 |
7 | 24.10.2016 | 1273682,34 | 124,82 | 18574,53 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
8 | 23.11.2016 | 1273557,52 | 126,64 | 18572,71 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
9 | 23.12.2016 | 1273430,88 | 128,48 | 18570,87 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
10 | 23.01.2017 | 1273302,40 | 130,36 | 18568,99 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
11 | 27.02.2017 | 1273172,04 | 132,26 | 18567,09 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
12 | 23.03.2017 | 1273039,78 | 134,19 | 18565,16 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
13 | 24.04.2017 | 1272905,59 | 136,14 | 18563,21 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
14 | 23.05.2017 | 1272769,45 | 138,13 | 18561,22 | 0,00 | 1300,65 | 0,00 | 20000,00 |
15 | 23.06.2017 | 1272631,32 | 140,14 | 18559,21 | 0,00 | 844,80 | 455,85 | 20000,00 |
16 | 24.07.2017 | 1272491,18 | 142,19 | 18557,16 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
17 | 23.08.2017 | 1272348,99 | 144,26 | 18555,09 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
18 | 25.09.2017 | 1272204,73 | 146,36 | 18552,99 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
19 | 23.10.2017 | 1272058,37 | 148,50 | 18550,85 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
20 | 23.11.2017 | 1271909,87 | 150,66 | 18548,69 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
21 | 25.12.2017 | 1271759,21 | 152,86 | 18546,49 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
22 | 23.01.2018 | 1271606,35 | 155,09 | 18544,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
23 | 26.02.2018 | 1271451,26 | 157,35 | 18542,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
24 | 23.03.2018 | 1271293,91 | 159,65 | 18539,70 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
25 | 23.04.2018 | 1271134,26 | 161,98 | 18537,37 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
26 | 23.05.2018 | 1270972,28 | 164,34 | 18535,01 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
27 | 25.06.2018 | 1270807,94 | 166,73 | 18532,62 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
28 | 23.07.2018 | 1270641,21 | 169,17 | 18530,18 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
29 | 23.08.2018 | 1270472,04 | 171,63 | 18527,72 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
30 | 24.09.2018 | 1270300,41 | 174,14 | 18525,21 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
31 | 23.10.2018 | 1270126,27 | 176,68 | 18522,67 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
32 | 23.11.2018 | 1269949,59 | 179,25 | 18520,10 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
33 | 24.12.2018 | 1269770,34 | 181,87 | 18517,48 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
34 | 23.01.2019 | 1269588,47 | 184,52 | 18514,83 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
35 | 25.02.2019 | 1269403,95 | 187,21 | 18512,14 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
36 | 25.03.2019 | 1269216,74 | 189,94 | 18509,41 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
37 | 23.04.2019 | 1269026,80 | 192,71 | 18506,64 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
38 | 23.05.2019 | 1268834,09 | 195,52 | 18503,83 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
39 | 24.06.2019 | 1268638,57 | 198,37 | 18500,98 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
40 | 23.07.2019 | 1268440,20 | 201,26 | 18498,09 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
41 | 23.08.2019 | 1268238,94 | 204,20 | 18495,15 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
42 | 23.09.2019 | 1268034,74 | 207,18 | 18492,17 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
43 | 23.10.2019 | 1267827,56 | 210,20 | 18489,15 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
44 | 25.11.2019 | 1267617,36 | 213,26 | 18486,09 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
45 | 23.12.2019 | 1267404,10 | 216,37 | 18482,98 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
46 | 23.01.2020 | 1267187,73 | 219,53 | 18479,82 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
47 | 24.02.2020 | 1266968,20 | 222,73 | 18476,62 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
48 | 23.03.2020 | 1266745,47 | 225,98 | 18473,37 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
49 | 23.04.2020 | 1266519,49 | 229,27 | 18470,08 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
50 | 25.05.2020 | 1266290,22 | 232,62 | 18466,73 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
51 | 23.06.2020 | 1266057,60 | 236,01 | 18463,34 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
52 | 23.07.2020 | 1265821,59 | 239,45 | 18459,90 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
53 | 24.08.2020 | 1265582,14 | 242,94 | 18456,41 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
54 | 23.09.2020 | 1265339,20 | 246,49 | 18452,86 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
55 | 23.10.2020 | 1265092,71 | 250,08 | 18449,27 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
56 | 23.11.2020 | 1264842,63 | 253,73 | 18445,62 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
57 | 23.12.2020 | 1264588,90 | 257,43 | 18441,92 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
58 | 25.01.2021 | 1264331,47 | 261,18 | 18438,17 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
59 | 24.02.2021 | 1264070,29 | 264,99 | 18434,36 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
60 | 23.03.2021 | 1263805,30 | 268,86 | 18430,49 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
61 | 23.04.2021 | 1263536,44 | 272,78 | 18426,57 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
62 | 24.05.2021 | 1263263,66 | 276,75 | 18422,60 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
63 | 23.06.2021 | 1262986,91 | 280,79 | 18418,56 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
64 | 23.07.2021 | 1262706,12 | 284,89 | 18414,46 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
65 | 23.08.2021 | 1262421,23 | 289,04 | 18410,31 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
66 | 23.09.2021 | 1262132,19 | 293,26 | 18406,09 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
67 | 25.10.2021 | 1261838,93 | 297,53 | 18401,82 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
68 | 23.11.2021 | 1261541,40 | 301,87 | 18397,48 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
69 | 23.12.2021 | 1261239,53 | 306,27 | 18393,08 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
70 | 24.01.2022 | 1260933,26 | 310,74 | 18388,61 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
71 | 24.02.2022 | 1260622,52 | 315,27 | 18384,08 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
72 | 23.03.2022 | 1260307,25 | 319,87 | 18379,48 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
73 | 25.04.2022 | 1259987,38 | 324,53 | 18374,82 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
74 | 23.05.2022 | 1259662,85 | 329,27 | 18370,08 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
75 | 23.06.2022 | 1259333,58 | 334,07 | 18365,28 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
76 | 25.07.2022 | 1258999,51 | 338,94 | 18360,41 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
77 | 23.08.2022 | 1258660,57 | 343,88 | 18355,47 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
78 | 23.09.2022 | 1258316,69 | 348,90 | 18350,45 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
79 | 24.10.2022 | 1257967,79 | 353,99 | 18345,36 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
80 | 23.11.2022 | 1257613,80 | 359,15 | 18340,20 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
81 | 23.12.2022 | 1257254,65 | 364,39 | 18334,96 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
82 | 23.01.2023 | 1256890,26 | 369,70 | 18329,65 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
83 | 27.02.2023 | 1256520,56 | 375,09 | 18324,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
84 | 23.03.2023 | 1256145,47 | 380,56 | 18318,79 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
85 | 24.04.2023 | 1255764,91 | 386,11 | 18313,24 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
86 | 23.05.2023 | 1255378,80 | 391,74 | 18307,61 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
87 | 23.06.2023 | 1254987,06 | 397,46 | 18301,89 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
88 | 24.07.2023 | 1254589,60 | 403,25 | 18296,10 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
89 | 23.08.2023 | 1254186,35 | 409,13 | 18290,22 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
90 | 25.09.2023 | 1253777,22 | 415,10 | 18284,25 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
91 | 23.10.2023 | 1253362,12 | 421,15 | 18278,20 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
92 | 23.11.2023 | 1252940,97 | 427,29 | 18272,06 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
93 | 25.12.2023 | 1252513,68 | 433,53 | 18265,82 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
94 | 23.01.2024 | 1252080,15 | 439,85 | 18259,50 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
95 | 26.02.2024 | 1251640,30 | 446,26 | 18253,09 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
96 | 25.03.2024 | 1251194,04 | 452,77 | 18246,58 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
97 | 23.04.2024 | 1250741,27 | 459,37 | 18239,98 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
98 | 23.05.2024 | 1250281,90 | 466,07 | 18233,28 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
99 | 24.06.2024 | 1249815,83 | 472,87 | 18226,48 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
100 | 23.07.2024 | 1249342,96 | 479,77 | 18219,58 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
101 | 23.08.2024 | 1248863,19 | 486,76 | 18212,59 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
102 | 23.09.2024 | 1248376,43 | 493,86 | 18205,49 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
103 | 23.10.2024 | 1247882,57 | 501,06 | 18198,29 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
104 | 25.11.2024 | 1247381,51 | 508,37 | 18190,98 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
105 | 23.12.2024 | 1246873,14 | 515,78 | 18183,57 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
106 | 23.01.2025 | 1246357,36 | 523,31 | 18176,04 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
107 | 24.02.2025 | 1245834,05 | 530,94 | 18168,41 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
108 | 24.03.2025 | 1245303,11 | 538,68 | 18160,67 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
109 | 23.04.2025 | 1244764,43 | 546,54 | 18152,81 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
110 | 23.05.2025 | 1244217,89 | 554,51 | 18144,84 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
111 | 23.06.2025 | 1243663,38 | 562,59 | 18136,76 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
112 | 23.07.2025 | 1243100,79 | 570,80 | 18128,55 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
113 | 25.08.2025 | 1242529,99 | 579,12 | 18120,23 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
114 | 23.09.2025 | 1241950,87 | 587,57 | 18111,78 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
115 | 23.10.2025 | 1241363,30 | 596,14 | 18103,21 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
116 | 24.11.2025 | 1240767,16 | 604,83 | 18094,52 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
117 | 23.12.2025 | 1240162,33 | 613,65 | 18085,70 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
118 | 23.01.2026 | 1239548,68 | 622,60 | 18076,75 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
119 | 24.02.2026 | 1238926,08 | 631,68 | 18067,67 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
120 | 23.03.2026 | 1238294,40 | 640,89 | 18058,46 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
121 | 23.04.2026 | 1237653,51 | 650,24 | 18049,11 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
122 | 25.05.2026 | 1237003,27 | 659,72 | 18039,63 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
123 | 23.06.2026 | 1236343,55 | 669,34 | 18030,01 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
124 | 23.07.2026 | 1235674,21 | 679,10 | 18020,25 | 0,00 | 0,00 | 1300,65 | 20000,00 |
125 | 24.08.2026 | 1234995,11 | 689,00 | 18010,35 | 0,00 | 0,00 | 735,49 | 19434,84 |
126 | 23.09.2026 | 1234306,11 | 699,05 | 18000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
127 | 23.10.2026 | 1233607,06 | 709,25 | 17990,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
128 | 23.11.2026 | 1232897,81 | 719,59 | 17979,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
129 | 23.12.2026 | 1232178,22 | 730,08 | 17969,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
130 | 25.01.2027 | 1231448,14 | 740,73 | 17958,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
131 | 24.02.2027 | 1230707,41 | 751,53 | 17947,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
132 | 23.03.2027 | 1229955,88 | 762,49 | 17936,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
133 | 23.04.2027 | 1229193,39 | 773,61 | 17925,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
134 | 24.05.2027 | 1228419,78 | 784,89 | 17914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
135 | 23.06.2027 | 1227634,89 | 796,34 | 17903,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
136 | 23.07.2027 | 1226838,55 | 807,95 | 17891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
137 | 23.08.2027 | 1226030,60 | 819,74 | 17879,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
138 | 23.09.2027 | 1225210,86 | 831,69 | 17867,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
139 | 25.10.2027 | 1224379,17 | 843,82 | 17855,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
140 | 23.11.2027 | 1223535,35 | 856,13 | 17843,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
141 | 23.12.2027 | 1222679,22 | 868,61 | 17830,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
142 | 24.01.2028 | 1221810,61 | 881,28 | 17818,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
143 | 24.02.2028 | 1220929,33 | 894,13 | 17805,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
144 | 23.03.2028 | 1220035,20 | 907,17 | 17792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
145 | 24.04.2028 | 1219128,03 | 920,40 | 17778,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
146 | 23.05.2028 | 1218207,63 | 933,82 | 17765,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
147 | 23.06.2028 | 1217273,81 | 947,44 | 17751,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
148 | 24.07.2028 | 1216326,37 | 961,26 | 17738,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
149 | 23.08.2028 | 1215365,11 | 975,28 | 17724,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
150 | 25.09.2028 | 1214389,83 | 989,50 | 17709,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
151 | 23.10.2028 | 1213400,33 | 1003,93 | 17695,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
152 | 23.11.2028 | 1212396,40 | 1018,57 | 17680,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
153 | 25.12.2028 | 1211377,83 | 1033,42 | 17665,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
154 | 23.01.2029 | 1210344,41 | 1048,49 | 17650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
155 | 26.02.2029 | 1209295,92 | 1063,78 | 17635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
156 | 23.03.2029 | 1208232,14 | 1079,30 | 17620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
157 | 23.04.2029 | 1207152,84 | 1095,04 | 17604,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
158 | 23.05.2029 | 1206057,80 | 1111,01 | 17588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
159 | 25.06.2029 | 1204946,79 | 1127,21 | 17572,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
160 | 23.07.2029 | 1203819,58 | 1143,65 | 17555,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
161 | 23.08.2029 | 1202675,93 | 1160,33 | 17539,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
162 | 24.09.2029 | 1201515,60 | 1177,25 | 17522,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
163 | 23.10.2029 | 1200338,35 | 1194,42 | 17504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
164 | 23.11.2029 | 1199143,93 | 1211,83 | 17487,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
165 | 24.12.2029 | 1197932,10 | 1229,51 | 17469,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
166 | 23.01.2030 | 1196702,59 | 1247,44 | 17451,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
167 | 25.02.2030 | 1195455,15 | 1265,63 | 17433,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
168 | 25.03.2030 | 1194189,52 | 1284,09 | 17415,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
169 | 23.04.2030 | 1192905,43 | 1302,81 | 17396,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
170 | 23.05.2030 | 1191602,62 | 1321,81 | 17377,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
171 | 24.06.2030 | 1190280,81 | 1341,09 | 17358,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
172 | 23.07.2030 | 1188939,72 | 1360,65 | 17338,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
173 | 23.08.2030 | 1187579,07 | 1380,49 | 17318,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
174 | 23.09.2030 | 1186198,58 | 1400,62 | 17298,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
175 | 23.10.2030 | 1184797,96 | 1421,05 | 17278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
176 | 25.11.2030 | 1183376,91 | 1441,77 | 17257,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
177 | 23.12.2030 | 1181935,14 | 1462,80 | 17236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
178 | 23.01.2031 | 1180472,34 | 1484,13 | 17215,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
179 | 24.02.2031 | 1178988,21 | 1505,77 | 17193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
180 | 24.03.2031 | 1177482,44 | 1527,73 | 17171,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
181 | 23.04.2031 | 1175954,71 | 1550,01 | 17149,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
182 | 23.05.2031 | 1174404,70 | 1572,61 | 17126,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
183 | 23.06.2031 | 1172832,09 | 1595,55 | 17103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
184 | 23.07.2031 | 1171236,54 | 1618,82 | 17080,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
185 | 25.08.2031 | 1169617,72 | 1642,42 | 17056,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
186 | 23.09.2031 | 1167975,30 | 1666,38 | 17032,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
187 | 23.10.2031 | 1166308,92 | 1690,68 | 17008,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
188 | 24.11.2031 | 1164618,24 | 1715,33 | 16984,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
189 | 23.12.2031 | 1162902,91 | 1740,35 | 16959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
190 | 23.01.2032 | 1161162,56 | 1765,73 | 16933,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
191 | 24.02.2032 | 1159396,83 | 1791,48 | 16907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
192 | 23.03.2032 | 1157605,35 | 1817,61 | 16881,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
193 | 23.04.2032 | 1155787,74 | 1844,11 | 16855,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
194 | 24.05.2032 | 1153943,63 | 1871,01 | 16828,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
195 | 23.06.2032 | 1152072,62 | 1898,29 | 16801,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
196 | 23.07.2032 | 1150174,33 | 1925,97 | 16773,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
197 | 23.08.2032 | 1148248,36 | 1954,06 | 16745,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
198 | 23.09.2032 | 1146294,30 | 1982,56 | 16716,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
199 | 25.10.2032 | 1144311,74 | 2011,47 | 16687,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
200 | 23.11.2032 | 1142300,27 | 2040,80 | 16658,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
201 | 23.12.2032 | 1140259,47 | 2070,57 | 16628,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18699,35 |
