Решение по делу № 33-19431/2024 от 16.09.2024

УИД: 03MS0077-01-2023-003379-57

Дело № 2-72/2024

Судья Белорецкого межрайонного суда

Республики Башкортостан Бондаренко С.В.

Категория 2.124

ВЕРХОВНЫЙ СУД

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№33-19431/2024

24 октября 2024г.                                                                                   г.Уфа

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Насыровой Л.Р.,

судей Зиннатуллиной Г.Р., Кочкиной И.В.,

при секретаре судебного заседания Хазиповой Я.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Гембицкого Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. на решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 15 января 2024г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Республики Башкортостан Насыровой Л.Р., судебная коллегия

установила:

ООО «Белорецкие тепловые сети» обратилось в суд с иском к Гембицкому Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. о взыскании задолженности за коммунальные услуги, указав в обоснование требований, что общество является единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность на территории городского поселения город Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, на основании Постановления Администрации городского поселения город Белорецк №...-п от 13 апреля 2023г. Гембицкий Я.С., Гембицкая Н.А., Гембицкая Р.Я., Малахова Л.В. являются потребителя коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения, расположенного по адресу: адрес. Указанное помещение принадлежит ответчикам на праве общей долевой (по 1/5 доли в праве) собственности. В жилое помещение ответчиков истцом своевременно предоставляются коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения. Ответчиками не исполнены обязательства по оплате коммунальных услуг. За период с 1 февраля 2018г. по 1 декабря 2022г. образовалась задолженность и общая сумма долга за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, составляет 230866,18 рублей, в том числе перед ООО «Жилкоммунсервис» 56142,39 рублей, пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в размере 106652,97 рублей. Передача права взыскания денежных средств с должников-потребителей установлена договором уступки требования (цессии) №... от 24 октября 2019г. Ответчики неоднократно уведомлялись о числящейся задолженности, как в письменной форме, так и в устной, но мер к добровольному погашению имеющейся задолженности не предпринимали.

ООО «Белорецкие тепловые сети» просило суд взыскать с Гембицкого Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. в свою пользу соразмерно 1/5 доли в праве от суммы задолженности по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения жилого помещения по адресу: адрес, за период с 1 февраля 2018г. по 1 декабря 2022г. в размере по 46173,24 рублей с каждого из ответчиков, в том числе: основной долг 24842,45 рублей, пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в размере 21330,79 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 1585,20 рублей с каждого из ответчиков.

Протокольным определением от 7 декабря 2023г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, привлечены Малахова Е.В. и ООО «Жилкоммунсервис».

Решением Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 15 января 2024г. исковые требования ООО «Белорецкие тепловые сети» удовлетворены. Взысканы с Гембицкого Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. в пользу ООО «Белорецкие тепловые сети» соразмерно 1/5 доли в праве каждого от суммы задолженности по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения жилого помещения по адресу: РБ, адрес, за период с 1 февраля 2018г. по 1 декабря 2022г., в размере по 46173,24 рублей, в том числе: основной долг 24842,45 рублей, пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в размере 21330,79 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере по 1585,20 рублей с каждого.

Не согласившись с решением суда, Гембицкий Я.С., Гембицкая Н.А., Гембицкая Р.Я., Малахова Л.В. обратились в суд с апелляционной жалобой. В обоснование своих доводов указали, что судом необоснованно не применены последствия пропуска срока исковой давности за период с 1 февраля 2018г. по 26 декабря 2019г. Также указали, что взысканные с них пени явно несоразмерны с последствием неисполнения обязательств.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 9 апреля 2024г. решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 15 января 2024г. изменено в части размера пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги, взысканные с Гембицкого Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. в сумме 21330,79 рублей с каждого, указав о взыскании с Гембицкого Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В. пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в пользу ООО «Белорецкие тепловые сети» в размере 1000 рублей с каждого. В остальной части то же решение оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 22 августа 2024г. апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 9 апреля 2024г. отменено в части изменения решения Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 15 января 2024г. о взыскании пени. В указанной части дело направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Башкортостан. В остальной части решение Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 15 января 2024г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан от 9 апреля 2024г. оставлены без изменения.

Лица, участвующие в деле, извещены о дате, времени и месте проведения судебного заседания судебной коллегии заблаговременно и надлежащим образом. На основании статей 167, 327 Гражданского процессуального кодекса РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

В силу ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.

В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части (ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ).

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в части о взыскании неустойки (пени) на задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, с учетом определения Шестого кассационного суда общей юрисдикции N88-19929/2024 от 22 августа 2024г. об отмене ранее вынесенного апелляционного определения от 9 апреля 2024г. в части взыскания неустойки и о направлении дела в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для изменения решения суда первой инстанции от 15 января 2024г. в рассматриваемой части.

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца Мурзину А.Д., судебная коллегия приходит к следующему.

Из материалов дела следует, Гембицкий Я.С., Гембицкая Н.А., Гембицкая Р.Я., Малахова Л.В. являются собственниками жилого помещения (по 1/5 доли в праве), расположенного по адресу: РБ, адрес.

Жилой дом, в котором расположено данное жилое помещение, является многоквартирным, подключен к системе централизованного отопления, коммунальные услуги по предоставлению отопления и горячего водоснабжения оказываются ООО «Белорецкие тепловые сети».

Ответчиками не в полном объеме оплачиваются счета за коммунальные услуги, в период времени с 1 февраля 2018 г. по 1 декабря 2022г. образовалась задолженность перед ООО «Белорецкие тепловые сети».

Общая сумма долга всех собственников квартиры за период с 1 февраля 2018г. по 1 декабря 2022г. за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения, расположенного по адресу: адрес, составляет 230866,18 руб., в том числе перед ООО «Жилкоммунсервис» 56142,39 руб., и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в размере 106652,97 руб. Доля задолженности каждого из ответчиков за коммунальные услуги составляет 46173,24 руб.; в том числе: основной долг 24 842,45 руб., пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги в размере 21 330,79 руб.

Исковые требования заявлены только к 4-м долевым собственникам квартиры Гембицкому Я.С., Гембицкой Н.А., Гембицкой Р.Я., Малаховой Л.В., исковые требования к долевому собственнику Малаховой Е.В. истцом не заявлены.

Передача права взыскания денежных средств с должников-потребителей от ООО «Жилкоммунсервис» в пользу ООО «Белорецкие тепловые сети» установлена договором уступки требования (цессии) №... от 24 октября 2019 года.

Мировым судьей судебного участка № 1 по г. Белорецк Республики Башкортостан были вынесены судебные приказы №..., №..., №..., №... от 27 декабря 2022 г. о взыскании задолженности каждого из ответчиков за коммунальные услуги по 24 842,45 руб., пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги по 21 330,79 руб.

Однако, определениями мирового судьи судебного участка № 1 по г. Белорецк от 15 марта 2023г., 16 июня 2023г., 9 августа 2023г. указанные судебные приказы были отменены.

Оплата коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение (в пользу МУП «Жилищный сервисный центр», а затем в пользу ООО «Белорецкие тепловые сети») вносилась ответчиками не в полном объеме.

Так, в частности оплата коммунальных услуг за отопление и горячее водоснабжение за апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018г., за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь 2019г., за январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2020г., декабрь 2021г., за январь, февраль, июль и октябрь 2022г. ответчиками не производилась.

Удовлетворяя исковые требования и взыскивая с ответчиков задолженность по коммунальным платежам в размере 46173,24 рублей, в том числе основной долг в размере 24842,45 рублей, пени в размере 21330,79 рублей, суд первой инстанции исходил из ненадлежащего исполнения ответчиками обязанности по полной и своевременной оплате коммунальных услуг.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от 9 апреля 2024г. данное решение суда изменено, уменьшена сумма пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги с 21330,79 рублей до 1000 рублей с каждого.

Как указано выше и следует из апелляционной жалобы, решение суда обжалуется ответчиками также в части о взыскании пени (неустойки) по плате за жилищно-коммунальные услуги в размере 21330,79 рублей руб. как несоразмерные последствиям нарушения обязательств.

Проверив решение суда в обжалуемой части, доводы апелляционной жалобы, расчет задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги и пени, изучив материалы дела, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для изменения принятого решения в части о взыскании пени, в связи с неправильным применением норм материального права, несоответствием выводов суда обстоятельствам дела.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан оплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку оплата за жилищно-коммунальные услуги не осуществлена, суд первой инстанции сделал правильный вывод и о том, что у истца возникло право требования с ответчика неустойки (пени) в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Как следует из представленного истцом расчета пени, истец просил взыскать неустойку (пени) за нарушение сроков внесения ответчиком платы за жилое помещение и коммунальные услуги из расчета:

Период Период задолженности Сумма долга, руб. Ставка рефинансирования Доля ставки рефинансирования Количество дней Сумма пени, руб.
Август 2018 Май 2018 3375,59 0,0725 1/300 18 14,68
Август 2018 Май 2018 3375,59 0,0725 1/300 12 9,79
Итого 24,47
Сентябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,0725 1/300 19 15,50
Сентябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,0725 1/130 5 9,41
Сентябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,0725 1/300 7 5,71
Сентябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,0725 1/300 19 14,17
Сентябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,0725 1/300 12 8,95
Итого 53,74
Октябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 18 35,05
Октябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 14 27,27
Октябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/300 18 13,89
Октябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 7 12,46
Октябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/300 7 5,40
Октябрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/300 18 13,10
Октябрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/300 14 10,19
Итого 117,36
Ноябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 17 33,10
Ноябрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 13 25,32
Ноябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 17 30,27
Ноябрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 13 23,15
Ноябрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/300 17 12,37
Ноябрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/130 6 10,08
Ноябрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/300 7 5,09
Итого 139,38
Декабрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 17 33,10
Декабрь 2018 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 9 17,53
Декабрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 17 30,27
Декабрь 2018 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 9 16,03
Декабрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/130 17 28,54
Декабрь 2018 Июль 2018 2910,43 0,075 1/130 9 15,11
Декабрь 2018 Сентябрь 2018 2282,18 0,075 1/300 17 9,70
Декабрь 2018 Сентябрь 2018 2282,18 0,075 1/300 9 5,14
Итого 155,42
Январь 2019 Май 2018 3375,59 0,075 1/130 6 11,69
Январь 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 16 32,19
Январь 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 13 26,16
Январь 2019 Июнь 2018 3087,08 0,075 1/130 6 10,69
Январь 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 16 29,44
Январь 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 13 23,93
Январь 2019 Июль 2018 2910,43 0,075 1/130 6 10,08
Январь 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 16 27,76
Январь 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 13 22,56
Январь 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,075 1/300 6 3,42
Январь 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/300 16 9,43
Январь 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 23 31,29
Январь 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/300 7 4,13
Январь 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,075 1/300 6 2,52
Январь 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/300 16 6,95
Январь 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/300 13 5,65
Итого 257,89
Февраль 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 18 36,22
Февраль 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 13 26,16
Февраль 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 18 33,13
Февраль 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 13 23,93
Февраль 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 18 31,23
Февраль 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 13 22,56
Февраль 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 18 24,49
Февраль 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 13 17,69
Февраль 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/300 18 7,82
Февраль 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/130 25 25,07
Февраль 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/300 7 3,04
Февраль 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/300 18 9,22
Февраль 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/300 13 6,66
Итого 267,22
Март 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 15 30,19
Март 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 13 26,16
Март 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 15 27,61
Март 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 13 23,93
Март 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 15 26,03
Март 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 13 22,56
Март 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 15 20,41
Март 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 13 17,69
Март 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/130 15 15,04
Март 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/130 13 13,04
Март 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/300 15 7,68
Март 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/130 24 28,36
Март 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/300 9 4,61
Март 2019 Декабрь 2018 2132,18 0,0775 1/300 15 8,26
Март 2019 Декабрь 2018 2132,18 0,0775 1/300 13 7,16
Итого 278,73
Апрель 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 18 36,22
Апрель 2019 Май 2018 3375,59 0,0775 1/130 14 28,18
Апрель 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 18 33,13
Апрель 2019 Июнь 2018 3087,08 0,0775 1/130 14 25,77
Апрель 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 18 31,23
Апрель 2019 Июль 2018 2910,43 0,0775 1/130 14 24,29
Апрель 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 18 24,49
Апрель 2019 Сентябрь 2018 2282,18 0,0775 1/130 14 19,05
Апрель 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/130 18 18,05
Апрель 2019 Октябрь 2018 1682,17 0,0775 1/130 14 14,04
Апрель 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/130 18 21,27
Апрель 2019 Ноябрь 2018 1982,17 0,0775 1/130 14 16,55
Апрель 2019 Декабрь 2018 2132,18 0,0775 1/300 18 9,92
Апрель 2019 Декабрь 2018 2132,18 0,0775 1/130 25 31,78
Апрель 2019 Декабрь 2018 2132,18 0,0775 1/300 7 3,86
Апрель 2019 Январь 2019 2168,32 0,0775 1/300 18 10,08
Апрель 2019 Январь 2019 2168,32 0,0775 1/300 14 7,84
Итого 355,75
итого за период 1649,96
Февраль 2018 январь 2016 9899,34 0,0775 1/130 17 100,33
Февраль 2018 март 2016 9991,06 0,0775 1/130 17 101,26
Февраль 2018 апрель 2016 9991,06 0,0775 1/130 17 101,26
Февраль 2018 май 2016 9967,84 0,0775 1/130 17 101,02
Февраль 2018 июнь 2016 9991,13 0,0775 1/130 17 101,26
Февраль 2018 июль 2016 11011,11 0,0775 1/130 17 111,59
Февраль 2018 август 2016 11011,11 0,0775 1/130 17 111,59
Февраль 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,0775 1/130 17 55,39
Февраль 2018 октябрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 17 92,21
Февраль 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 17 92,21
Февраль 2018 декабрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 17 92,21
Февраль 2018 январь 2017 9307,29 0,0775 1/130 17 94,33
Февраль 2018 февраль 2017 9240,01 0,0775 1/130 17 93,64
Февраль 2018 март 2017 9273,65 0,0775 1/130 17 93,98
Февраль 2018 апрель 2017 9287,89 0,0775 1/130 17 94,13
Февраль 2018 май 2017 9280,77 0,0775 1/130 17 94,06
Февраль 2018 июнь 2017 9298,88 0,0775 1/130 17 94,24
Февраль 2018 июль 2017 10069,38 0,0775 1/130 17 102,05
Февраль 2018 август 2017 10175,48 0,0775 1/130 17 103,12
Февраль 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,0775 1/130 17 57,08
Февраль 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,0775 1/300 17 20,55
Февраль 2018 январь 2016 9899,34 0,0775 1/130 11 64,92
Февраль 2018 март 2016 9991,06 0,0775 1/130 11 65,52
Февраль 2018 апрель 2016 9991,06 0,0775 1/130 11 65,52
Февраль 2018 май 2016 9967,84 0,0775 1/130 11 65,37
Февраль 2018 июнь 2016 9991,13 0,0775 1/130 11 65,52
Февраль 2018 июль 2016 11011,11 0,0775 1/130 11 72,21
Февраль 2018 август 2016 11011,11 0,0775 1/130 11 72,21
Февраль 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,0775 1/130 11 35,84
Февраль 2018 октябрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 11 59,66
Февраль 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 11 59,66
Февраль 2018 декабрь 2016 9098,37 0,0775 1/130 11 59,66
Февраль 2018 январь 2017 9307,29 0,0775 1/130 11 61,03
Февраль 2018 февраль 2017 9240,01 0,0775 1/130 11 60,59
Февраль 2018 март 2017 9273,65 0,0775 1/130 11 60,81
Февраль 2018 апрель 2017 9287,89 0,0775 1/130 11 60,91
Февраль 2018 май 2017 9280,77 0,0775 1/130 11 60,86
Февраль 2018 июнь 2017 9298,88 0,0775 1/130 11 60,98
Февраль 2018 июль 2017 10069,38 0,0775 1/130 11 66,03
Февраль 2018 август 2017 10175,48 0,0775 1/130 11 66,73
Февраль 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,0775 1/130 11 36,94
Февраль 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,0775 1/300 11 13,3
Февраль 2018 январь 2016 9899,34 0,075 1/130 2 11,42
Февраль 2018 март 2016 9991,06 0,075 1/130 2 11,53
Февраль 2018 апрель 2016 9991,06 0,075 1/130 2 11,53
Февраль 2018 май 2016 9967,84 0,075 1/130 2 11,5
Февраль 2018 июнь 2016 9991,13 0,075 1/130 2 11,53
Февраль 2018 июль 2016 11011,11 0,075 1/130 2 12,71
Февраль 2018 август 2016 11011,11 0,075 1/130 2 12,71
Февраль 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,075 1/130 2 6,31
Февраль 2018 октябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Февраль 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Февраль 2018 декабрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Февраль 2018 январь 2017 9307,29 0,075 1/130 2 10,74
Февраль 2018 февраль 2017 9240,01 0,075 1/130 2 10,66
Февраль 2018 март 2017 9273,65 0,075 1/130 2 10,7
Февраль 2018 апрель 2017 9287,89 0,075 1/130 2 10,72
Февраль 2018 май 2017 9280,77 0,075 1/130 2 10,71
Февраль 2018 июнь 2017 9298,88 0,075 1/130 2 10,73
Февраль 2018 июль 2017 10069,38 0,075 1/130 2 11,62
Февраль 2018 август 2017 10175,48 0,075 1/130 2 11,74
Февраль 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,075 1/130 2 6,5
Февраль 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,075 1/300 2 2,34
Февраль 2018 декабрь 2017 4989,85 0,075 1/300 2 2,49
Итого 3361,47
Март 2018 январь 2016 9899,34 0,075 1/130 12 68,53
Март 2018 март 2016 9991,06 0,075 1/130 12 69,17
Март 2018 апрель 2016 9991,06 0,075 1/130 12 69,17
Март 2018 май 2016 9967,84 0,075 1/130 12 69,01
Март 2018 июнь 2016 9991,13 0,075 1/130 12 69,17
Март 2018 июль 2016 11011,11 0,075 1/130 12 76,23
Март 2018 август 2016 11011,11 0,075 1/130 12 76,23
Март 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,075 1/130 12 37,84
Март 2018 октябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 12 62,99
Март 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 12 62,99
Март 2018 декабрь 2016 9098,37 0,075 1/130 12 62,99
Март 2018 январь 2017 9307,29 0,075 1/130 12 64,44
Март 2018 февраль 2017 9240,01 0,075 1/130 12 63,97
Март 2018 март 2017 9273,65 0,075 1/130 12 64,2
Март 2018 апрель 2017 9287,89 0,075 1/130 12 64,3
Март 2018 май 2017 9280,77 0,075 1/130 12 64,25
Март 2018 июнь 2017 9298,88 0,075 1/130 12 64,38
Март 2018 июль 2017 10069,38 0,075 1/130 12 69,71
Март 2018 август 2017 10175,48 0,075 1/130 12 70,45
Март 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,075 1/130 12 38,99
Март 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,075 1/300 12 14,04
Март 2018 декабрь 2017 4989,85 0,075 1/300 12 14,97
Март 2018 январь 2016 9899,34 0,075 1/130 16 91,38
Март 2018 март 2016 9991,06 0,075 1/130 16 92,23
Март 2018 апрель 2016 9991,06 0,075 1/130 16 92,23
Март 2018 май 2016 9967,84 0,075 1/130 16 92,01
Март 2018 июнь 2016 9991,13 0,075 1/130 16 92,23
Март 2018 июль 2016 11011,11 0,075 1/130 16 101,64
Март 2018 август 2016 11011,11 0,075 1/130 16 101,64
Март 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,075 1/130 16 50,45
Март 2018 октябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 16 83,98
Март 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 16 83,98
Март 2018 декабрь 2016 9098,37 0,075 1/130 16 83,98
Март 2018 январь 2017 9307,29 0,075 1/130 16 85,91
Март 2018 февраль 2017 9240,01 0,075 1/130 16 85,29
Март 2018 март 2017 9273,65 0,075 1/130 16 85,6
Март 2018 апрель 2017 9287,89 0,075 1/130 16 85,73
Март 2018 май 2017 9280,77 0,075 1/130 16 85,67
Март 2018 июнь 2017 9298,88 0,075 1/130 16 85,84
Март 2018 июль 2017 10069,38 0,075 1/130 16 92,95
Март 2018 август 2017 10175,48 0,075 1/130 16 93,93
Март 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,075 1/130 16 51,99
Март 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,075 1/130 4 10,8
Март 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,075 1/300 12 14,04
Март 2018 декабрь 2017 4989,85 0,075 1/300 16 19,96
Итого 3081,48
Апрель 2018 январь 2016 9899,34 0,075 1/130 9 51,4
Апрель 2018 март 2016 9991,06 0,075 1/130 9 51,88
Апрель 2018 апрель 2016 9991,06 0,075 1/130 9 51,88
Апрель 2018 май 2016 9967,84 0,075 1/130 9 51,76
Апрель 2018 июнь 2016 9991,13 0,075 1/130 9 51,88
Апрель 2018 июль 2016 11011,11 0,075 1/130 9 57,17
Апрель 2018 август 2016 11011,11 0,075 1/130 9 57,17
Апрель 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,075 1/130 9 28,38
Апрель 2018 октябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 9 47,24
Апрель 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 9 47,24
Апрель 2018 декабрь 2016 9098,37 0,075 1/130 9 47,24
Апрель 2018 январь 2017 9307,29 0,075 1/130 9 48,33
Апрель 2018 февраль 2017 9240,01 0,075 1/130 9 47,98
Апрель 2018 март 2017 9273,65 0,075 1/130 9 48,15
Апрель 2018 апрель 2017 9287,89 0,075 1/130 9 48,23
Апрель 2018 май 2017 9280,77 0,075 1/130 9 48,19
Апрель 2018 июнь 2017 9298,88 0,075 1/130 9 48,28
Апрель 2018 июль 2017 10069,38 0,075 1/130 9 52,28
Апрель 2018 август 2017 10175,48 0,075 1/130 9 52,83
Апрель 2018 сентябрь 2017 5632,33 0,075 1/130 9 29,24
Апрель 2018 ноябрь 2017 4679,37 0,075 1/130 9 24,3
Апрель 2018 декабрь 2017 4989,85 0,075 1/300 9 11,23
Апрель 2018 январь 2018 4477,84 0,075 1/300 9 10,08
Апрель 2018 январь 2016 9899,34 0,075 1/130 2 11,42
Апрель 2018 март 2016 9991,06 0,075 1/130 2 11,53
Апрель 2018 апрель 2016 9991,06 0,075 1/130 2 11,53
Апрель 2018 май 2016 9967,84 0,075 1/130 2 11,5
Апрель 2018 июнь 2016 9991,13 0,075 1/130 2 11,53
Апрель 2018 июль 2016 11011,11 0,075 1/130 2 12,71
Апрель 2018 август 2016 11011,11 0,075 1/130 2 12,71
Апрель 2018 сентябрь 2016 5465,89 0,075 1/130 2 6,31
Апрель 2018 октябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Апрель 2018 ноябрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Апрель 2018 декабрь 2016 9098,37 0,075 1/130 2 10,5
Апрель 2018 январь 2017 9307,29 0,075 1/130 2 10,74
Апрель 2018 февраль 2017 9240,01 0,075 1/130 2 10,66
Апрель 2018 март 2017 9273,65 0,075 1/130 2 10,7
Апрель 2018 апрель 2017 9287,89 0,075 1/130 2 10,72
Апрель 2018 май 2017 9280,77 0,075 1/130 2 10,71
Апрель 2018 июнь 2017 9298,88 0,075 1/130 2 10,73
Апрель 2018 июль 2017 10069,38 0,075 1/130 2 11,62
