Судья Калинина О.В. (№2-4088/2024) №33-16487/2024
УИД 52RS0005-01-2024-002786-04
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Нижний Новгород 03 декабря 2024 года
Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда в составе
председательствующего судьи: Никитиной И.О.,
судей Будько Е.В., Рыжовой О.А.,
при ведении протокола секретарем: Субханкуловой Д.Д.,
рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Энерго Плюс»
на заочное решение Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от18 апреля 2024 года
по заявлению Муниципальное образование г.Н.Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости,
УСТАНОВИЛА:
Муниципальное образование г.Н.Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода обратилось в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости.
Заочным решением Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от18 апреля 2024 года заявление Муниципальное образование г.Н.Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, удовлетворено частично. Постановлено: признать за Муниципальным образованием г.Н.Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода (ИНН 5260040678) право муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, а именно:
№п/п | Наименованиеобъекта | Кадастровыйномер | Местоположение объекта | Протяженность | ||||||||||
1 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от ТК-209а к2- 2 у д.№[номер] (шк. N l9) по [адрес] до внешней стены д.№[номер] (шк. No 19) по [адрес] | 11 | ||||||||||
2 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от ж/д [номер] по ул. [адрес] до УТ7 – 2б | 58 | ||||||||||
3 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от котельной [адрес],[номер] до стены жилого дома №[номер] по наб. [адрес] | 56 | ||||||||||
4 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, от УТ7 – 2б до ж/д [номер] по ул. [адрес] | 151 | ||||||||||
5 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, от здания котельной по [адрес] до здания бывшей угольной котельной по [адрес]; По зданию бывшей угольной котельной [адрес] | 23 | ||||||||||
6 | Теплотрассаотопления | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, от УТ-7 у жилого [адрес] до стены жилого [адрес] | 55 | ||||||||||
7 | Подземныйраспределительныйгазопровод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., город Нижний Новгород Г.О., Нижний Новгород г, подземный распределительный газопровод высокого давления 2 категории, давления Р=0,3 МПа г. Нижний Новгород, [адрес] к жилым домам до ШРП | 31 | ||||||||||
8 | Надземныйраспределительныйгазопровод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., город Нижний Новгород Г.О., Нижний Новгород г, надземный распределительный газопровод высокого давления 2 категории давления Р=0,3 МПа г. Нижний Новгород, [адрес] к жилым домам до ШРП | 3 | ||||||||||
9 | Квартальная тепловая сеть (теплоноситель на отопление и ГВС) | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород г, от ТК-3-3 до ТК -3-4 напротив ж/д №[номер] по ул. [адрес] | 102 | ||||||||||
10 | Трансформаторная подстанция № 331 (ТП-331) | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. [адрес] | 56,8 | ||||||||||
11 | Наружные сети водопровода | [номер] | Нижегородская область, г Нижний Новгород,р-н Нижегородский, [адрес] | 695 | ||||||||||
12 | Канализационная насосная станция (КНС) | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. [адрес] | 7.2 | ||||||||||
13 | Здание склада 2 | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. [адрес] | 10.4 | ||||||||||
14 | Водопроводныйввод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г Нижний Новгород, от водопроводного колодца у жилых домов №№ [номер] и [номер] по [адрес] до наружной стены жилого дома №[номер] по [адрес] | 9 | ||||||||||
15 | водопроводнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород от врезки в водовод Д=500мм по [адрес] до врезки в водовод Д=800мм по ул. [адрес], включаяводопроводные вводы, идущие на жилые дома №[номер], [номер], [номер], [номер], [номер], [номер],[номер], [номер] по [адрес] | 939 | ||||||||||
16 | водопроводнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проходящая между жилыми домами [номер] и [номер] по [адрес], от второго фланца задвижки в камере на врезке в водовод Д-500мы по [адрес] иот второго фланца задвижки в камере на врезке в водопроводную линию Д-300мм | 158 | ||||||||||
17 | водопроводнаялиния | [номер] | Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от врезки в водопроводную линию в районе [адрес] до колодца с пожарным гидрантом, расположенным у [адрес] | 27 | ||||||||||
18 | Водопроводная линия Д=г225мм | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от второго фланца задвижки в камере на врезке в водовод Д=500мм по уд Гоголя (ВК-1) до врезки на[адрес] (ВК-2) | 26 | ||||||||||
19 | водопроводная линия и вводы | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от врезок в водопроводную линию Д-225мм, проходящую между жилыми домами [номер] А и [номер]Б по [адрес], до наружной стены жилого [адрес]Б по [адрес] | 38 | ||||||||||
20 | Водопроводныевводы | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, вдоль [адрес] вторых фланцев безколодезных задвижек наврезках от водопроводной линии Д=300мм поуд Фрунзе, включая мокрый колодец | 126 | ||||||||||
21 | водопроводныелинии | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, вдоль д.[номер] по [адрес] от вторых фланцев бесколодезных задвижек на врезках от водопроводной линии Д-500мм по [адрес], включая мокрый колодец | 135 | ||||||||||
22 | Водопроводныевводы | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от врезок в камере наводопроводной линии Д-225мм, проходящеймежду жилыми домами [номер] и [номер] по [адрес], до наружной стены жилого дома [номер] по [адрес] | 14 | ||||||||||
23 | водопроводныйввод | [номер] | Российская Федерация, город Нижний Новгород,от врезки в водопроводную линию Д- 110мм донаружной стены [адрес] | 12 | ||||||||||
24 | водопроводныйввод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, от врезки в водопроводную линию Д-225мм, идущую вдоль [адрес], до наружной стены [адрес] | 7 | ||||||||||
25 | Водопроводный ВВОД | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, Нижегородский район, отвторого фланга задвижки в колодце на врезкев водопроводную линию Д=200мм по [адрес] до наружной стены жилого [адрес] | 4 | ||||||||||
26 | Водопроводныйввод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Н. Новгород, от врезки в водопроводную линиюД=225мм (закольцовка) у л 13 [адрес], до наружной стены [адрес]корд 1 по [адрес] | 8 | ||||||||||
27 | Водопроводныйввод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Н. Новгород, от врезки в водопроводную линиюД=160 мм у [адрес] донаружной стены [адрес] | 6 | ||||||||||
28 | Канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от первого смотрового колодца на выпуске от [номер] по [адрес] до врезки в канализационную линию Д=150мм между д. [номер] ид [номер] по [адрес] | 3 | ||||||||||
29 | Канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород от первого смотровогоколодца на выпуске от д [номер] по уд Ульянова доврезки в канализационную линию Д-150мм по [адрес] | 64 | ||||||||||
30 | Канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород от смотрового колодца навыпуске от здания [номер] по [адрес] до врезки в канализационную линиюД=300-400мм, идущую по [адрес] | 3 | ||||||||||
31 | Канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от канализационногоколодца на углу жилого дома № [номер] по [адрес] и от первых смотровых колодцев навыпусках от жилого дома №[номер] по [адрес] врезки в канализационную линию Д=150мм,идущую от дома №[номер] по [адрес] | 30 | ||||||||||
32 | канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от первых смотровыхколодцев на выпусках от жилых домов [номер]а и[номер]б по [адрес] до врезки в канализационную линию Д-225-300мм у жилого[адрес] | 132 | ||||||||||
33 | Канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область,г. Нижний Новгород, от первых смотровых колодцев на выпусках от жилого дома № [номер] по [адрес] до врезки вканализационную линию Д=225мм, идущую от административных зданий по [адрес] | 105 | ||||||||||
34 | канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, от первого смотрового колодца (К1) жилого [адрес] до первого смотрового колодца (КЗ) жилого жома [номер] по [адрес] | 26 | ||||||||||
35 | Газопровод-ввод | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, газопровод-ввод г. Нижний Новгород, ют. Зеленый город, Березовая роща-1 к жилым домам до ШРП | 410 | ||||||||||
36 | Здание склада церковной утвари | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, [адрес] | 72.8 | ||||||||||
37 | Здание склада 1 | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская обл., г.о. город Нижний Новгород г Нижний Новгород [адрес] | 7 | ||||||||||
38 | Воздушная линия электропередач | [номер] | Нижегородская область, г. Нижний Новгород кп. Зеленый Город | 518 | ||||||||||
39 | Кабельная линия электропередачи | [номер] | Нижегородская область, Кабельная линия электропередачи от ТП-232 до дома № [номер] жилого поселка на территории санатория им.ВЦСПС, 1 территория | 78 | ||||||||||
40 | Водопровод | [номер] | Нижегородская область, г Нижний Новгород, кп Зеленый Город Водопровод от водопроводной линии, идущей на санаторий, точка врезки ВК-0 до д № 1-8, 14, 15 жилого поселка на территории санатория им.ВЦСПС в к.п.3еленый город 1 территория | 371 | ||||||||||
41 | канализационнаялиния | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород Нижегородский район, канализационная линия от первого смотрового колодца жилого дома по [адрес] до врезки в канализационную линию по [адрес] | 95 | ||||||||||
42 | Теплотрасса отопления (Т4) и ГВС(ТЗ) | [номер] | Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород [адрес] | 7 | ||||||||||
43 | Водопроводныелинии | [номер] | Нижегородский район, от вторых фланцев задвижек на врезках от водовода Д=800мм по [адрес], вдоль [адрес], до водопроводного ввода на [адрес] | 269 | ||||||||||
44 | Водопроводныелинии | [номер] | Нижегородский район, от вторых фланцев задвижек в колодце на врезке в водопроводную линию Д=100- 150мм, идущую по пер.Университетский, до наружной стены жилого [адрес] | 59 | ||||||||||
45 | Водопроводныелинии | [номер] | Нижегородский район, от врезки вводопроводные линии 2Д=200мм, вдольд.4/3 по [адрес], доврезки в водопроводную линию Д=160ммна углу [адрес],включая мокрый колодец [адрес] | 161 |
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Данное гражданское дело назначено к рассмотрению в суде апелляционной инстанции на 03 декабря 2024 года на 09 часов 00 минут.
До начала рассмотрения дела в суд апелляционной инстанции поступил запрос Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород о возврате дела для совершения процессуальных действий.
Как указал Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 22.06.2021г. N 16 "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", до направления дела в суд апелляционной инстанции суду первой инстанции в соответствии со ст. ст. 200, 201 ГПК РФ следует по своей инициативе, исходя из доводов апелляционных жалобы, представления или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить описку или явную арифметическую ошибку в решении суда, а также принять дополнительное решение в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 201 ГПК РФ (п. 30).
Учитывая, что частная жалоба принята к производству, но при этом, по изложенным выше обстоятельствам дело не может быть рассмотрено в апелляционном порядке без совершения судом первой инстанции определенных процессуальных действий, суд апелляционной инстанции считает необходимым снять настоящее гражданское дело с апелляционного рассмотрения и возвратить его в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий.
Руководствуясь ст. ст. 327, 200, 201 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции
О П Р Е Д Е Л И Л :
гражданское дело по апелляционной жалобе ООО «Энерго Плюс» на заочное решение Нижегородского районного суда г. Нижний Новгород от18 апреля 2024 года по заявлению Муниципальное образование г.Н.Новгород в лице администрации г.Н.Новгорода о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости возвратить в суд первой инстанции для выполнения процессуальных действий.
Председательствующий
Судьи